Pressemitteilungen
Die Pressestelle des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt gibt zu den neuesten statistischen Ergebnissen über 300 Pressemitteilungen jährlich heraus. Nahezu täglich um 10 Uhr gibt es eine Pressemitteilung. Daneben wird einmal wöchentlich ebenfalls 10 Uhr die "Zahl der Woche" veröffentlicht, dabei handelt es sich um eine kurze Meldung zu einem interessanten statistischen Sachverhalt.
Die Verbreitung der Inhalte mit Quellenangabe ist erwünscht.
Die Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt und der Landtag erhalten die Pressemitteilungen am jeweiligen Veröffentlichungstag um 8 Uhr vorab. Eine weitere Vorabinformation externer Stellen über statistische Ergebnisse erfolgt nicht.
2024
November
Nr. | Datum | Titel | Download |
336 | 20.11. | Baugewerblicher Umsatz auch im III. Quartal 2024 im Plus PDF | |
335 | 19.11. | 56 % der Frauen beteiligten sich an der Europawahl 2024 | |
334 | 19.11. | Beherbergungsbetriebe verzeichneten leichte Rückgänge im September 2024 | |
333 | 18.11. | 2023 insgesamt 445,3 kg Haushaltsabfälle pro Kopf in Sachsen-Anhalt eingesammelt | |
332 | 18.11. | Krankenhauskosten gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mrd. EUR gestiegen | |
331 | 15.11. | Weiterer Rückgang der Industrieumsätze im III. Quartal 2024 | |
330 | 14.11. | Herzinsuffizienz blieb auch 2023 häufigste Behandlungsursache | |
329 | 13.11. | 5 775 Personen in Sachsen-Anhalts Kliniken aufgrund von Diabetes behandelt | |
328 | 12.11. | Zahl der Woche: -6 (% Rückgang Verkehrsunfälle mit Personenschaden) | |
327 | 11.11. | 2 153 Baugenehmigungen bis zum dritten Quartal | |
326 | 08.11. | Zahl des Tages: 11 500 (Martinstag) | |
325 | 07.11. | 2023 Anstieg der Industrieinvestitionen in Sachsen-Anhalt | |
324 | 06.11. | Gewerbemeldungen in den ersten drei Quartalen 2024 | |
323 | 05.11. | 487 Gebäudereinigungsfirmen in Sachsen-Anhalt | |
322 | 04.11. | Zahl der Woche: 2,1 (Einschulungen) | |
321 | 01.11. | Jugendämter nahmen 2023 in Sachsen-Anhalt 20,1 % mehr Kinder und Jugendliche in Obhut |
Oktober 2024
Nr. | Datum | Titel | Download |
320 | 30.10. | Stärkerer Anstieg der Verbraucherpreise im Oktober 2024 | |
319 | 30.10. | Zensus 2022: 46,7 % aller Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt pendelten zur Arbeit | |
318 | 29.10. | Erwerbstätigkeit 2023 in Sachsen-Anhalt um 0,3 % gesunken | |
317 | 29.10. | Beschäftigtenzahl an Sachsen-Anhalts Hochschulen im Vergleich zum Vorjahr 2023 konstant | |
316 | 28.10. | Zahl der Woche: 688 (Weltspartag) | |
315 | 28.10. | Zensus 2022: 13,8 % der Bevölkerung waren Mitglied in evangelischer oder römisch-katholischer Kirche | |
314 | 26.10. | Verkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt beförderten 2023 rund 179,1 Mill. Fahrgäste | |
313 | 25.10. | Neuer Höchstwert mit 30 760 Hilfen zur Erziehung 2023 | |
312 | 24.10 | Zahl der Woche: 2 Mill. gesetzlich Krankenversicherte | |
311 | 23.10. | Rückgang der Verurteilungen von Straftaten im Zusammenhang mit Trunkenheit im Straßenverkehr | |
310 | 22.10. | Tourismus in Sachsen-Anhalt: mehr Gäste aber weniger Übernachtungen im August 2024 im Vorjahresvergleich | |
309 | 21.10. | 2023 erhielten 30 820 Personen Eingliederungshilfe nach SGB IX | |
308 | 18.10. | Erneuter Rückgang des Stromverbrauches der sachsen-anhaltischen Industriebetriebe 2023 | |
307 | 17.10. | Zahl der Woche: 112 (Europäischer Statistiktag) | |
306 | 17.10. | Höchstes durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen 2022 im Landkreis Börde | |
305 | 16.10. | Zensus 2022: Weniger Personen ohne Schulabschluss in Sachsen-Anhalt als im deutschlandweiten Schnitt | |
304 | 15.10. | Zahl des Tages: 199 (Tag des Schornsteinfegers) | |
303 | 14.10. | Mehr Ruhegehaltsempfangende in Sachsen-Anhalt zum Jahresbeginn 2024 | |
302 | 11.10. | Finanzvermögen der Kommunen Sachsen-Anhalts stieg 2023 auf 10,0 Mrd. EUR | |
301 | 11.10. | Biodieselproduktion in Sachsen-Anhalt stieg an | |
300 | 10.10. | Zahl des Tages: 190 (Wanderungen) | |
299 | 10.10. | Zahl der Woche: 48 (Weltmädchentag) | |
298 | 09.10. | Energieversorgung in Sachsen-Anhalt 2022 mit den höchsten Umsatzerlösen der öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen | |
297 | 08.10. | Zahl der Beschäftigten mit staatlichem Zuschuss für die betriebliche Altersvorsorge nahm auch 2023 weiter ab | |
296 | 07.10. | Hundesteuereinnahmen im 1. Halbjahr 2024 leicht rückläufig | |
295 | 04.10. | Anzahl der Verfahrenserledigungen im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit bei den Amtsgerichten gesunken | |
294 | 04.10. | Preisanstieg bei Baupreisen hielt an | |
293 | 02.10. | Zahl der Woche: 167 921 Ankünfte auf Campingplätzen | |
292 | 02.10. | 2023 wurden durchschnittlich 37 Kinder pro Tag geboren | |
291 | 01.10. | Zahl der Antragstellenden auf Asyl stieg 2023 um 8,7 % | |
290 | 01.10. | Wenige Städte und Gemeinden änderten ihre Hebesätze im 1. Halbjahr 2024 |
September 2024
Nr. | Datum | Titel | Download |
289 | 30.09. | Inflationsrate in Sachsen-Anhalt stieg wieder leicht an | |
288 | 30.09. | 26 Musikinstrumentenmacher im Land | |
287 | 30.09. | Zensus 2022: Mehr als jede 4. Person in Sachsen-Anhalt im Seniorenalter | |
286 | 27.09. | 7 Jahre „Ehe für alle“ – 1 655 Eheschließungen in Sachsen-Anhalt | |
285 | 27.09. | Güterumschlag in der Binnenschifffahrt sank im 1. Halbjahr 2024 in Sachsen-Anhalt leicht | |
284 | 26.09. | Zahl des Tages: 4,3 % (Schulabgänger/-innen) | |
283 | 26.09. | Sachsen-Anhalt mit zweithöchster Betreuungsquote bei Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung im Bundesgebiet | |
282 | 25.09. | Zahl der Woche: 288 (Backwaren) | |
281 | 25.09. | Anstieg der Wohngeldhaushalte um 84,1 % Ende 2023 | |
280 | 24.09. | Zensus 2022: Anhörungsverfahren startet | |
279 | 24.09. | Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2024 preisbereinigt gesunken | |
278 | 23.09. | Zahl des Tages: 6,6 (Lebenserwartung) | |
277 | 20.09. | 412 Sterbefälle wegen Alzheimer-Krankheit 2023 | |
276 | 20.09. | Zahl der Woche: 139,4 Mill. (Internationaler Tag der Flüsse) | |
275 | 19.09. | Tourismus in Sachsen-Anhalt: Beherbergungsbetriebe im Juli 2024 verzeichnen leichte Zuwächse im Vorjahresvergleich | |
274 | 19.09. | 2022 gab es 16 174 aktive Handwerksunternehmen in Sachsen-Anhalt | |
273 | 18.09. | Hilfe nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII um 1/4 gestiegen | |
272 | 18.09. | Zensus 2022: 321 216 Minderjährige in Sachsen-Anhalt | |
271 | 17.09. | Zahl des Tages: 5,7 (Weltkindertag) | |
270 | 17.09. | Kommunen Sachsen-Anhalts am 30. Juni 2024 mit 3 158 Mill. EUR verschuldet | |
269 | 16.09. | Wirtschaftswachstum im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2022 deutschlandweit auf Platz 16 | |
268 | 16.09. | 69 % der Paare in Sachsen-Anhalt wurden 2020 zusammen in der Steuerklasse IV veranlagt | |
267 | 13.09. | Zensus 2022: 8,9 % Leerstand in Sachsen-Anhalt | |
266 | 12.09. | Rund 59 % der erwerbstätigen Mütter arbeiteten 2023 in Vollzeit | |
265 | 12.09. | Weiter sinkende Bettenzahlen in den Krankenhäusern Sachsen-Anhalts | |
264 | 11.09. | Exporte aus Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2024 leicht rückläufig | |
263 | 11.09. | 1,9 % mehr Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 2023 in Sachsen-Anhalt | |
262 | 11.09. | 2023 Anstieg der Rentenleistungen um 5,1 % im Vergleich zum Vorjahr | |
261 | 10.09. | Zahl der Woche: 885 | |
260 | 09.09. | Zahl der Selbsttötungen 2023 weiterhin hoch | |
259 | 09.09. | Weniger Beschäftigte bei stagnierenden Umsätzen im Handwerk | |
258 | 06.09. | Zahl des Tages: 18 Schülerinnen und Schüler in allgemeinbildenden Schulen mit Migrationshintergrund | |
257 | 06.09. | Zensus 2022: Zentralheizung Hauptheizungsart in Sachsen-Anhalt | |
256 | 06.09. | Weniger Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2024 | |
255 | 05.09. | Über 1 h Pflege pro Tag von erwachsenen Haushaltsmitgliedern durch Angehörige | |
254 | 04.09. | Zahl der Woche: 99 Vergnügungs- und Themenparks | |
253 | 03.09. | Gefährdungseinschätzungen des Kindeswohls um 28,1 % gestiegen | |
252 | 02.09. | 2024 leichter Rückgang der Kinder in Kindertagesbetreuung |
August 2024
Nr. | Datum | Titel | Download |
251 | 30.08. | Agrarstrukturerhebung 2023: Wachstum im Wandel - Landwirtschaftliche Trends in Zahlen | |
250 | 30.08. | 103 Liter Leitungswasser 2022 pro Kopf und Tag: Trinkwasser stammte überwiegend aus dem Grundwasser | |
249 | 29.08. | Sachsen-Anhalt an einem Tag | |
248 | 29.08. | Leichter Rückgang der Verbraucherpreise im August 2024 | |
247 | 28.08. | Anzahl der Ehescheidungen 2023 weiter gesunken | |
246 | 27.08. | 1,19 % der Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter besaßen neben der deutschen eine weitere Staatsbürgerschaft | |
245 | 27.08. | 39,8 % aller Adoptionen in Sachsen-Anhalt 2023 waren Stiefkindadoptionen | |
244 | 26.08. | 3,16 Mill. t Getreide und 0,40 Mill. t Winterraps 2024 in Sachsen-Anhalt erwartet | |
243 | 23.08. | Zahl des Tages: 26,4 % (Preisentwicklung rund um das Pausenbrot) | |
242 | 23.08. | Zensus 2022: Mieterhaushalte in Sachsen-Anhalt zahlten durchschnittlich 340 EUR (nettokalt) für Wohnraum | |
241 | 22.08. | Deutlicher Rückgang an Straßenverkehrsunfällen und Verunglückten in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2024 | |
240 | 22.08. | Alleinstehende Personen waren häufigste Lebensform in Sachsen-Anhalt | |
239 | 21.08. | Zahl der Woche: 10,6 % (Aquakultur 2023) | |
238 | 21.08. | 13,5 Mrd. EUR Gesundheitsausgaben 2022 in Sachsen-Anhalt | |
237 | 21.08. | Durchschnittliche Lebenserwartung in Sachsen-Anhalt gesunken | |
236 | 20.08. | 23 033 EUR/ha betrug der durchschnittliche Kaufwert für landwirtschaftliche Grundstücke 2023 | |
235 | 20.08. | Baugewerblicher Umsatz im 1. Halbjahr 2024 mit leichtem Plus | |
234 | 19.08. | Im Juni 2024 weniger Gäste aber mehr Übernachtungen in Sachsen-Anhalt Beherbergungsbetrieben | |
233 | 16.08. | Zahl der Woche: 3 (Welt-Foto-Tag) | |
232 | 16.08. | Industrieumsätze gingen im II. Quartal leicht zurück | |
231 | 15.08. | Zahl der Beziehenden von Hilfe zum Lebensunterhalt leicht gesunken | |
230 | 15.08. | 13,4 % weniger Tote durch Herzinfarkt 2023 | |
229 | 14.08. | Zahl der Woche: 56,1 Mill. (Tag der Kartoffel) | |
228 | 14.08. | Baugenehmigungen nahmen im 1. Halbjahr 2024 erneut ab | |
227 | 13.08. | Preise für Bauland betrugen 2023 im Durchschnitt 32,93 EUR/m² | |
226 | 13.08. | Zahl der akademischen Abschlussprüfungen 2023 um 11,0 % gestiegen | |
225 | 12.08. | Zahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen 2023 gestiegen | |
224 | 09.08. | Zensus 2022: 8,2 % der Bevölkerung Sachsen-Anhalts waren Jugendliche | |
223 | 09.08. | Zensus 2022: Mehr Einfamilienhäuser als beim Zensus 2011 | |
222 | 08.08. | 2,4 % mehr Ausbildungsverträge 2023 in Sachsen-Anhalt neu abgeschlossen | |
221 | 08.08. | 2020 betrug der Arbeitsweg von der Wohnung zur Arbeitsstätte durchschnittlich 27,6 km | |
220 | 07.08. | Zahl der Woche: 5 (SuperTrumpf) | |
219 | 06.08. | Deutlich mehr Gewerbeanmeldungen als Abmeldungen im 1. Halbjahr 2024 | |
218 | 05.08. | 11,0 % mehr beantragte Insolvenzverfahren im 1. Halbjahr 2024 | |
217 | 05.08. | Investitionsquote 2021 stieg auf 20,5 % | |
216 | 02.08. | Zensus 2022: Anteil der Einpersonenhaushalte in Sachsen-Anhalt stieg seit 2011 um 7,6 Prozentpunkte | |
215 | 02.08. | Bestockte Rebfläche für Weißwein wuchs zwischen 2013 und 2023 um 14 % | |
214 | 01.08. | Zahl der Woche: 859 Schulstandorte |
Juli 2024
Nr. | Datum | Titel | Download |
213 | 31.07. | Landkreise Börde und Wittenberg mit den höchsten Betreuungsquoten im Kleinkindbereich | |
212 | 31.07. | Ausgaben für Sozialleistungen 2023 wieder gestiegen | |
211 | 30.07. | Inflationsrate in Sachsen-Anhalt im Juli 2024 bei 2,6 % | |
210 | 29.07. | Stromerzeugung aus Klärgas lag 2023 bei 32,7 Mill. kWh | |
209 | 26.07. | 25 % der Bevölkerung über 15 Jahre in Sachsen-Anhalt 2023 mit hohem Bildungsniveau | |
208 | 25.07. | Zahl des Tages: 9 706 Krankenhausbehandlungen aufgrund Alkoholmissbrauch | |
207 | 24.07. | Zahl der Woche: 8 (Unfalluhr) | |
206 | 23.07. | Investitionen für den Umweltschutz in Sachsen-Anhalt sanken 2022 um 6,9 % | |
205 | 22.07. | 985 untergebrachte Wohnungslose in Sachsen-Anhalt Ende Januar 2024 | |
204 | 19.07. | Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz 2022 um 29,4 % gestiegen | |
203 | 19.07. | 2,9 % weniger Studierende im Wintersemester 2023/24 an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt | |
202 | 18.07. | Beherbergungsbetriebe verzeichneten leichte Zuwächse im Mai 2024 | |
201 | 17.07. | Zahl der Woche: -0,3 ( Eintrittspreise in Erlebnis-, Freizeit-, Hallenbad oder Schwimmhalle) | |
200 | 17.07. | Höchste Wirtschaftsleistung im Saalekreis 2022 | |
199 | 16.07. | 123 600 Erwerbstätige arbeiteten in Sachsen-Anhalt 2023 im Homeoffice | |
198 | 15.07. | 31 Todesfälle durch illegale Drogen 2022 | |
197 | 12.07. | 2023 lag die Armutsgefährdungsquote in Sachsen-Anhalt bei 15,4 % | |
196 | 11.07. | Zahl des Tages: 156,2 (Tag der Pommes) | |
195 | 10.07. | 2020 spendeten Steuerpflichtige in Sachsen-Anhalt insgesamt 59,3 Mill. EUR | |
194 | 09.07. | Zahl der Woche: 187 Reisebüro-Niederlassungen in Sachsen-Anhalt | |
193 | 08.07. | Zunahme der Erwerbstätigenquote um 5 % seit 2013 | |
192 | 05.07. | Zensus 2022: 153 700 Wohnungen in Sachsen-Anhalt im genossenschaftlichen Besitz | |
191 | 05.07. | Jährliche Aktualisierung des Unfallatlas: Berichtsjahr 2023 ab sofort einsehbar | |
190 | 05.07. | Weiterer Rückgang der Zahl der schwerbehinderten Menschen in Sachsen-Anhalt | |
189 | 04.07. | Baupreise stiegen im Mai 2024 weiter | |
188 | 04.07. | Zahl der Woche: 3,6 % aller Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsen-Anhalt im Landesverband der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt e. V. organisiert | |
187 | 03.07. | Wohngebäude mit einer Wohnung am häufigsten in Sachsen-Anhalt | |
186 | 03.07. | Höhere Lohnkosten in allen kreisfreien Städten und Landkreisen | |
185 | 02.07. | Nach 5 Jahren erstmaliger Anstieg abgegebener Sorgerechtserklärungen bei Jugendämtern 2023 | |
184 | 01.07. | Steigende Verbraucherpreise im Juni 2024 |
Juni 2024
Nr. | Datum | Titel | Download |
183 | 28.06. | Steuereinnahmekraft 2023 gestiegen | |
182 | 27.06. | 2022 benötigten Betriebe Sachsen-Anhalts 355,8 Mill. m³ Wasser | |
181 | 26.06. | 10,2 % der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2023/24 lernten an privaten allgemeinbildenden Schulen | |
180 | 25.06. | Zensus 2022: Nettokaltmiete in Sachsen-Anhalt bei durchschnittlich 5,38 EUR/m² | |
179 | 25.06. | Zensus 2022: 2 146 443 Menschen lebten am 15.05.2022 in Sachsen-Anhalt | |
178 | 25.06. | Leichter Rückgang der Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt im I. Quartal 2024 gegenüber Vorjahresquartal | |
177 | 24.06. | Zahl der Woche: 2 (Tag der Kosmetiker) | |
176 | 24.06. | 2023 Rückgang von Geburten und Sterbefällen | |
175 | 21.06. | Leichter Personalanstieg im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt 2023 | |
174 | 20.06. | Kommunen Sachsen-Anhalts am 31. März 2024 mit 3 103 Mill. EUR verschuldet | |
173 | 19.06. | Beherbergungsbetriebe verzeichneten leichte Rückgänge im April 2024 | |
172 | 19.06. | Deutlich mehr Steuerpflichtige mit Millioneneinkünften im Salzlandkreis 2020 | |
171 | 19.06. | Private Konsumausgaben je Person 2022 gewachsen | |
170 | 19.06. | 474,2 Mrd. EUR Bruttoanlagevermögen in Sachsen-Anhalt | |
169 | 18.06. | Zahl der Woche: 322 ha Spargel | |
168 | 17.06. | 2 151 000 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter lebten 2023 in 1 120 000 Haushalten | |
167 | 14.06. | Langfristiger Trend zu weniger Verkehrsunfällen zwischen 2013 bis 2023 auf den Straßen Sachsen-Anhalts | |
166 | 14.06. | Schuldenstand der Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt zum Jahresende 2023 bei 3 055 Mill. EUR | |
165 | 13.06. | 296 Mill. EUR Gewerbesteuer im I. Quartal 2024 | |
164 | 12.06. | 363 806 Rentenbeziehende in Sachsen-Anhalt hatten 2019 zusätzliche Einkünfte | |
163 | 12.06. | Zahl der Woche: 7 188 Gästebetten im Burgenlandkreis | |
162 | 11.06. | Handwerksumsätze im I. Quartal 2024 rückläufig | |
161 | 10.06. | 103,0 l Trinkwasser Durchschnittsverbrauch pro Tag und Kopf in Sachsen-Anhalt 2022 | |
160 | 10.06. | Gebäudeabrisse seit Jahren rückläufig | |
159 | 07.06. | Exporte aus Sachsen-Anhalt im I. Quartal 2024 insgesamt leicht rückläufig | |
158 | 07.06. | Einbürgerungen im Berichtsjahr 2023 | |
157 | 06.06. | Zahl der Woche: 515 Apotheken (Niederlassungen) | |
156 | 05.06. | Investitionen bei Betrieben der Energieversorgung 2022 in Sachsen-Anhalt stark gestiegen | |
155 | 04.06 | Sachsen-Anhalt mit 5,8 kg mehr Haushaltsabfall pro Kopf als im Bundesdurchschnitt 2022 | |
154 | 04.06 | 1 391 Tsd. t Material als dissipativer Gebrauch ausgebracht | |
153 | 04.06 | 1 542 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann 2023 | |
152 | 03.06. | Sinkende Pkw-Dichte trotz steigender Anzahl von Pkw in Sachsen-Anhalt | |
151 | 03.06. | Verwendung klimawirksamer Stoffe in Unternehmen 2022 erneut gesunken |
Mai 2024
Nr. | Datum | Titel | Download |
150 | 31.05. | Zahl des Tages: 209 gleichgeschlechtliche Eheschließungen | |
149 | 31.05. | Rückläufige Unfälle und Verunglückte auf Sachsen-Anhalts Straßen im Zeitraum Januar bis März 2024 | |
148 | 31.05. | 80 Handwerksunternehmen mit dem Gewerbezweig Zweiradmechaniker in Sachsen-Anhalt | |
147 | 31.05. | Zahl der Woche: 38 409 t Milch- und Molkereierzeugnisse exportiert | |
146 | 30.05. | Anzahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Tabakkonsum in den letzten 20 Jahren um 6,9 % gestiegen | |
145 | 30.05. | 2024 weniger Winterweizen und Winterraps | |
144 | 29.05. | Inflationsrate im Mai 2024 bei 2,4 % | |
143 | 29.05. | Agrarstrukturerhebung 2023: pfluglose Bodenbearbeitung dominierte in Sachsen-Anhalt | |
142 | 28.05 | 2023 deutlich weniger Wanderungen zwischen Sachsen-Anhalt und der Ukraine als 2022 | |
141 | 28.05 | Zahl des Tages: 10 239 141 Personen lebten zusammen in Sachsen-Anhalt und seinen europäischen Partnern, der Wojewodschaft Masowien in Polen und der Region Centre-Val de Loire in Frankreich | |
140 | 28.05. | Der Beitrag der Gesundheitswirtschaft zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt | |
139 | 27.05. | Weiterhin Anstieg der beantragten Insolvenzverfahren im I. Quartal 2024 zu verzeichnen | |
138 | 24.05. | Das Weinjahr 2023 | |
137 | 24.05. | 1 513 466 zugelassene Kraftfahrzeuge in Sachsen-Anhalt zu Beginn des Jahres 2024 | |
136 | 23.05. | Agrarstrukturerhebung 2023: durchschnittlich rund 3 Traktoren und Zugmaschinen pro Betrieb | |
135 | 22.05. | Zahl der Woche: 19 569 Schülerinnen und Schüler besuchen Europaschulen | |
134 | 21.05. | Sachsen-Anhalts Bauhauptgewerbe im I. Quartal 2024 mit Umsatzrückgang | |
133 | 17.05. | Tourismus in Sachsen-Anhalt: deutliche Zuwächse im März 2024 | |
132 | 17.05. | 732 Patientinnen und Patienten 2022 aufgrund Adipositas in stationärer Behandlung | |
131 | 17.05. | Industrieumsätze im I. Quartal 2024 deutlich gesunken | |
130 | 16.05. | Frauen litten 2022 deutlich häufiger als Männer an Bluthochdruck | |
129 | 15.05. | 2023 wurden 3 886 Neubauten und Baumaßnahmen fertiggestellt | |
128 | 15.05. | Zahl der Woche: 0,53 Museumsbesuche 2021 je Sachsen-Anhalterin bzw. Sachsen-Anhalter | |
127 | 14.05. | 11,8 % weniger Schwangerschaftsabbrüche als 2013 | |
126 | 13.05. | Zunahme der Familien mit mehr als einem Kind um 9 Prozentpunkte gegenüber 2013 | |
125 | 13.05. | Über 1/4 weniger gewerbliche Schlachtungen 2023 | |
124 | 10.05. | 266 000 Mütter lebten 2023 mit ihren Kindern zusammen | |
123 | 10.05. | 672 Baugenehmigungen im I. Quartal 2024 | |
122 | 10.05. | Bewässerte Flächen in der Landwirtschaft nahmen deutlich zu | |
121 | 08.05. | Zahl der Woche: 40 296 (Tag der Pflegenden) | |
120 | 08.05. | Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse war 2023 Industriebranche mit den größten Betrieben | |
119 | 07.05. | Positiver Saldo der Gewerbemeldungen im I. Quartal 2024 | |
118 | 07.05. | Verfügbares Einkommen ist 2022 um 5,5 % gestiegen | |
117 | 06.05. | Industrieproduktion ging 2023 auf 46,484 Mrd. EUR zurück | |
116 | 06.05. | Sachsen-Anhalt hatte 2022 die höchste Zahl an im Krankenhaus behandelten Asthmakranken gemessen an der Bevölkerung | |
115 | 03.05. | Weniger aufbereitete Bau- und Abbruchabfälle 2022 | |
114 | 03.05. | Arbeitskräfte in der Landwirtschaft rückläufig | |
113 | 02.05. | 2023 erneuter Tiefstand bei Geburten | |
112 | 02.05. | Gesundheitspersonal 2022 in Sachsen-Anhalt | |
111 | 02.05. | Repräsentative Wahlstatistik zur Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 | |
110 | 02.05. | Größte ausländische Bevölkerungsgruppe stammte 2023 erneut aus der Ukraine |
April 2024
Nr. | Datum | Titel | Download |
109 | 30.04. | Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und Kreistagswahlen 2024: 720 Stadtrats- bzw. Kreistagssitze zu vergeben | |
108 | 30.04. | 1/5 mehr Umsätze aus Lieferungen und sonstigen Leistungen 2022 im Vergleich zu 2021 | |
107 | 29.04. | Steigende Preise auch im April 2024 in Sachsen-Anhalt | |
106 | 29.04. | Zahl der Woche: 588 (EU-Osterweiterung 20 Jahre) | |
105 | 29.04. | Abstand zwischen niedrigen und höheren Verdiensten verringerte sich | |
104 | 26.04. | Zahl der Woche: 46 ha Baumobstfläche zum Birnenanbau | |
103 | 25.04. | Zahl des Tages: 32 von 100 MINT-Studierenden waren im Wintersemester 2022/23 weiblich | |
102 | 24.04. | 20 178 neue Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen | |
101 | 23.04. | 650 Träger der Kinder- und Jugendhilfe 2022 | |
100 | 22.04. | Bierimporte kamen 2023 fast ausschließlich aus EU-Ländern | |
099 | 19.04. | Zahl der Woche: 1 816 Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt | |
098 | 18.04. | Tourismus in Sachsen-Anhalt: Beherbergungsbetriebe verzeichneten Zuwächse im Februar 2024 | |
097 | 17.04. | Zahl des Tages: 23 Betriebe produzierten Primeln als Fertigware | |
096 | 16.04. | 2021 Anstieg der CO2-Emission im Vergleich zu 2020 | |
095 | 15.04. | 3,4 % mehr Studierende erhielten 2023 in Sachsen-Anhalt ein Deutschlandstipendium | |
094 | 12.04. | Pachtpreise für landwirtschaftlich genutzte Fläche stiegen weiter | |
093 | 11.04. | Zahl des Tages: 2 205 Frauen und Männer studierten in einem Studiengang der Fächergruppe Kunst und Kunstwissenschaften | |
092 | 10.04. | Beschleunigter Rückgang der Baugenehmigungen 2023 um 32 % | |
091 | 10.04. | Zahl der Krankenhausbehandlungen 2022 aufgrund von Parkinson um 2,6 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen | |
090 | 09.04. | Mehrheit der Kinder hat Geschwister | |
089 | 08.04. | Zahl der Woche: 8 (Heuschnupfen) | |
088 | 05.04. | Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben 2021 in Sachsen-Anhalt bei 5 943 EUR | |
087 | 05.04. | 2024 startet mit leicht steigenden Baupreisen | |
086 | 04.04. | 1/4 aller Gewerbesteuermessbeträge 2019 im Verarbeitenden Gewerbe festgesetzt | |
085 | 03.04. | Agrarstrukturerhebung 2023: Öko-Landbau in Sachsen-Anhalt wächst | |
084 | 02.04. | Zahl der Woche: Anbau von Karotten auf 836 ha | |
083 | 02.04. | Moderater Anstieg der Verbraucherpreise im März 2024 |
März 2024
Nr. | Datum | Titel | Download |
082 | 28.03. | Rückgang des Bruttoinlandsproduktes 2023 in Sachsen-Anhalt um 1,4 % | |
081 | 28.03. | Weiterer Anstieg der Arbeitnehmerentgelte 2023 | |
080 | 27.03. | 9,8 Mill. Eier mehr als 2022 | |
079 | 27.03. | Fast 3/4 der Insolvenzverfahren in Sachsen-Anhalt betrafen 2023 Schuldnerinnen und Schuldner aus den Landkreisen | |
078 | 26.03. | Viehhaltung in Sachsen-Anhalt rückläufig | |
077 | 26.03. | Behandelte Abfallmenge in Sachsen-Anhalts Entsorgungsanlagen 2022 im Vergleich zum Vorjahr gesunken | |
076 | 26.03. | Zahl der Woche: 8 127 Sitzplätze in 7 öffentlichen Theaterunternehmen | |
075 | 25.03. | Vollzeitbeschäftigte Fachkräfte verdienten durchschnittlich 3 099 EUR brutto im Monat | |
074 | 22.03. | Güterumschlag in der Binnenschifffahrt in Sachsen-Anhalt stieg 2023 | |
073 | 21.03. | Pro-Kopf-Arbeitszeit 2023 betrug 1 369 Stunden in Sachsen-Anhalt | |
072 | 20.03. | Beherbergungsbetriebe in Sachsen-Anhalt starten im Januar 2024 insgesamt etwas verhalten in das neue Tourismusjahr | |
071 | 19.03. | Erwerbstätigkeit im IV. Quartal 2023 in Sachsen-Anhalt gegenüber Vorjahr um 0,2 % gesunken | |
070 | 18.03. | Zahl der Woche: 22,6 % der gesamten Landefläche waren Waldfläche | |
069 | 15.03. | Zahl der Woche: 57,8 % Teuerungsrate für Zucker | |
068 | 14.03. | Umsatz im sachsen-anhaltischen Kraftfahrzeughandel 2023 preisbereinigt leicht unter Vorjahresniveau | |
