Pressemitteilungen
Die Pressestelle des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt gibt zu den neuesten statistischen Ergebnissen über 300 Pressemitteilungen jährlich heraus. Nahezu täglich um 10 Uhr gibt es eine Pressemitteilung. Daneben wird einmal wöchentlich ebenfalls 10 Uhr die "Zahl der Woche" veröffentlicht, dabei handelt es sich um eine kurze Meldung zu einem interessanten statistischen Sachverhalt.
Die Verbreitung der Inhalte mit Quellenangabe ist erwünscht.
2023
März 2023
Nr. | Datum | Titel | Download |
080 | 29.03. | Mehr Erwerbstätige am Arbeitsort und am Wohnort sowie Pendelnde in Sachsen-Anhalt im II. Quartal 2022 | |
079 | 28.03. | Die kreisfreie Stadt Halle (Saale) hatte 2021 mit 10,7 % den größten Grünanlagenanteil | |
078 | 27.03. | Jedes 5. Kind in Sachsen-Anhalt 2021 armutsgefährdet | |
077 | 24.03. | Güterumschlag in der Binnenschifffahrt in Sachsen-Anhalt sank 2022 | |
076 | 24.03. | 6 öffentliche und 2 private Theaterunternehmen spielten in der Saison 2020/21 | |
075 | 23.03. | Pro-Kopf-Arbeitszeit 2022 betrug 1 360 Stunden in Sachsen-Anhalt | |
074 | 22.03. | Behandelte Abfallmenge in Sachsen-Anhalts Entsorgungsanlagen 2021 im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert | |
073 | 21.03. | Sachsen-Anhalts Außenhandel 2022 deutlich über dem Niveau des Vorjahres | |
072 | 21.03. | 57 Unfälle bei der Beförderung von bzw. mit dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 2021 | |
071 | 20.03. | Zahl der Woche: 22,5 | |
070 | 17.03. | Vergnügungsteuer erreichte 2022 nicht das Vor-Corona-Niveau | |
069 | 17.03. | Beherbergungsbetriebe in Sachsen-Anhalt starteten im Januar 2023 gut in das neue Tourismusjahr | |
068 | 16.03. | Erwerbstätigkeit im IV. Quartal 2022 in Sachsen-Anhalt gegenüber Vorjahr leicht rückläufig | |
067 | 15.03. | Umsatz im sachsen-anhaltischen Kraftfahrzeughandel 2022 preisbereinigt zum Vorjahr insgesamt im Minus | |
066 | 14.03. | 56 231 Verbraucherinsolvenzen seit 1999 in Sachsen-Anhalt | |
065 | 13.03. | Beschäftigungsrückgang im Handwerk beschleunigte sich im IV. Quartal 2022 erneut | |
064 | 13.03. | Zahl der Woche: 99 | |
063 | 10.03. | 3,8 % mehr Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2022/23 | |
062 | 09.03. | Zahl der Woche: 320 | |
061 | 08.03. | Erholung der Industrietätigkeit setzte sich auch 2022 fort | |
060 | 06.03. | Zahl des Tages: 1 761 | |
059 | 07.03. | Tourismusjahr 2022 in Sachsen-Anhalt wieder mit deutlich mehr Gästen und Übernachtungen als im Vorjahr | |
058 | 06.03. | 979 000 Sachsen-Anhalterinnen feiern den Internationalen Frauentag | |
057 | 06.03. | Verdienstlücke in Sachsen-Anhalt stieg 2022 mit dem Alter | |
056 | 03.03. | 6 % der Konsumausgaben 2021 für Energie | |
055 | 03.03. | Zahl der Woche: 366 | |
054 | 03.03. | Umsatz in Sachsen-Anhalts Ausbaugewerbe stieg 2022 auf 1,64 Mrd. EUR | |
053 | 03.03. | 34,7 % mehr Gewerbesteuer 2022 in Sachsen-Anhalt: Milliardengrenze erstmalig überschritten | |
052 | 02.03. | Umsatz im Einzelhandel in Sachsen-Anhalt 2022 preisbereinigt um 1,7 % gesunken | |
051 | 02.03. | Zahl des Tages: 78 | |
050 | 01.03. | Jahresteuerungsrate erreichte im Februar 8,9 % |
Februar 2023
Nr. | Datum | Titel | Download |
049 | 28.02. | Umsatz des Gastgewerbes in Sachsen-Anhalt 2022 im deutlichen Plus | |
048 | 27.02. | Baugenehmigungen 2022 auf Talfahrt | |
047 | 24.02. | Viehbestände in Sachsen-Anhalt gingen 2022 weiter zurück | |
046 | 23.02. | Innerhalb der letzten 5 Jahre Rückgang der Insolvenzanträge in Sachsen-Anhalt um 13,6 % | |
045 | 23.02. | 3 200 landwirtschaftliche Betriebe werden 2023 für die Agrarstatistik befragt | |
044 | 22.02. | Zahl der Woche: 48 | |
043 | 22.02. | Inflation blieb auch im Januar 2023 weiterhin hoch | |
042 | 21.02. | 40 % der Haushalte in Sachsen-Anhalt lebten 2021 allein | |
041 | 20.02. | Bauhauptgewerbe Sachsen-Anhalts 2022 nur aufgrund von Preissteigerungen mit Plus bei Umsatz und Auftragseingang | |
040 | 20.02. | Abgabe von Wärme an Letztverbraucher 2021 stark gestiegen | |
039 | 17.02. | Ausfuhr in die Ukraine und nach Russland seit Kriegsbeginn um 29,2 % eingebrochen | |
038 | 17.02. | Zahl der Woche: 41 | |
037 | 16.02. | 28 997 Zuzüge aus der Ukraine nach Sachsen-Anhalt | |
036 | 16.02. | 59 082 Kraftfahrzeug-Neuzulassungen in Sachsen-Anhalt 2022 | |
035 | 16.02. | Festsetzung der Gewerbesteuermessbeträge 2018 für 100 254 Betriebe und Betriebsstätten in Sachsen-Anhalt | |
034 | 15.02. | Linksherzinsuffizienz 2021 häufigste Behandlungsursache | |
033 | 14.02. | 2021 gaben Kommunen 69,1 Mill. EUR für öffentliches Grün und Landschaftsbau aus | |
032 | 13.02. | Valentinstag 2022 nicht der beliebteste Hochzeitstag im Februar | |
031 | 10.02. | Einnahmen der Hochschulen Sachsen-Anhalts 2021 mehr als doppelt so hoch wie vor 10 Jahren | |
030 | 09.02. | Zahl des Tages: 3 025 | |
029 | 09.02. | Weniger verkaufte landwirtschaftliche Grundstücke 2021 | |
028 | 08.02. | 864 allgemeinbildende Schulen auf einen Blick | |
027 | 07.02. | Zahl der Woche: 126 | |
026 | 06.02. | 2022 erneut positiver Saldo der Gewerbemeldungen | |
025 | 06.02. | Zahl des Tages: 3 307 | |
024 | 03.02. | 2021 verstarben 9 Frauen weniger und 87 Männer mehr als 2020 an Krebs | |
023 | 02.02. | Zahl der Woche: 48 332 | |
022 | 01.02. | Zahl der Suizide 2021 um 2/3 geringer als 1980 | |
021 | 01.02. | 22 Mill. EUR weniger Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende 2021 |
Januar 2023
Nr. | Datum | Titel | Download |
020 | 31.01. | 178 000 Menschen mit Migrationshintergrund, 68 % lebten 2021 von eigener Berufstätigkeit oder Unterstützung durch Angehörige | |
019 | 30.01. | Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern in Sachsen-Anhalt 2022 bei 6 % | |
018 | 27.01. | Zahl des Tages: 0 | |
017 | 26.01. | Zahl der Woche: 258 Tsd. | |
016 | 25.01. | Zahl des Tages: 452 | |
015 | 24.01. | Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt 2022 leicht gestiegen | |
014 | 23.01. | 9,0 Mill. EUR höhere Auszahlungen für Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | |
013 | 20.01. | Anzahl der Pflegeeinrichtungen weiter stark angestiegen | |
012 | 20.01. | Zahl der Woche: +33 (Deutsch-Französischer Tag) | |
011 | 19.01. | Der Mikrozensus 2023 startet: das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt befragt 13 000 Haushalte | |
010 | 18.01. | Deutlicher Zuwachs an Gästen und Übernachtungen im November 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat | |
009 | 17.01. | 2021 verbrauchte Chemische Industrie Sachsen-Anhalts 43 % des industriellen Energiebedarfs | |
008 | 16.01. | Für 124,0 Mill. EUR Erzeugnisse der Ernährungswirtschaft aus Italien 2021 importiert | |
007 | 13.01. | Verbraucherpreise lagen im Jahresdurchschnitt 2022 um 8,3 % höher als 2021 | |
006 | 13.01 | Zahl des Tages: 2 189 800 | |
005 | 11.01. | Investitionen im Bauhauptgewerbe Sachsen-Anhalts 2021 um 9,6 % höher als ein Jahr zuvor | |
004 | 10.01. | Kommunen schlossen 2021 mit 20 Mill. EUR Überschuss ab | |
003 | 09.01. | Zahl der Woche: 17 610 | |
002 | 04.01. | Zahl der Woche: 14 600 | |
001 | 03.01. | Leichter Rückgang der Verbraucherpreise zum Jahresende |
2022
Dezember 2022
Nr. | Datum | Titel | Download |
423 | 29.12. | Vier Fünftel aller Raucherinnen und Raucher rauchen regelmäßig | |
422 | 28.12. | Zahl der Woche: 360 824 l Schaumwein importiert | |
421 | 23.12. | 2021 kamen zwischen Heiligabend und Silvester 278 Kinder zur Welt | |
420 | 22.12. | Steigende Inflation der Baupreise hält an | |
419 | 21.12. | Reallöhne in Sachsen-Anhalt sanken im III. Quartal 2022 durchschnittlich um 4,9 % unter das Niveau des Vorjahresquartals | |
418 | 21.12. | Geballtes Wissen auf über 600 Seiten - Statistisches Jahrbuch Sachsen-Anhalt 2022 erschienen | |
417 | 21.12. | Anzahl der Niederlassungen aus dem Unternehmensregister kartografisch aufbereitet | |
416 | 20.12. | Ergebnisse der Gesundeheitsökonomischen Gesamtrechnungen der Länder jetzt in der Regionaldatenbank abrufbar | |
415 | 20.12. | Im Oktober 2022 weiterhin mehr Gäste und Übernachtungen aus dem Ausland als im Vorjahresmonat | |
414 | 19.12. | Zahl der Woche: 17 601 | |
413 | 19.12. | Erwerbstätigkeit 2021 in den kreisfreien Städten leicht um 0,3 % angestiegen | |
412 | 16.12. | Spendenbereitschaft in der kreisfreien Stadt Halle (Saale) und der Landeshauptstadt Magdeburg am höchsten | |
411 | 15.12. | Verwendung klimawirksamer Stoffe in Unternehmen um 11,4 % gegegnüber 2020 gesunken | |
410 | 15.12. | Mobile App für Einkommens- und Verbraucherstichprobe 2023 verfügbar | |
409 | 14.12. | Auf Nachhaltigkeit bezogene Kaufkriterien für IKT-Geräte in Sachsen-Anhalt wichtiger als im bundesweiten Durchschnitt | |
408 | 14.12. | Anstieg der kommunalen Schulden um 9,1 % | |
407 | 13.12. | Zahl des Tages: 167 EUR pro Kopf für Kultur 2020 | |
406 | 13.12. | Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt im III. Quartal 2022 gegegnüber dem Vorjahresquartal leicht gesunken | |
405 | 12.12. | Anzahl der vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten mit nachgewiesener COVID-19-Infektion 2021 mehr als vervierfacht | |
404 | 12.12. | Gasabsatz an Haushaltskunden 2021 um 20,4 % gestiegen | |
403 | 12.12. | Zahl der Woche: 2,70 EUR für Zutaten Weihnachtsbäckerei | |
402 | 12.12. | Zahl der Beaschäftigten stieg 2021 in Sachsen-Anhalt | |
401 | 09.12. | Von Januar bis August 2022 rund 3 % weniger Sterbefälle als im Vorjahreszeitraum | |
400 | 09.12. | Eingliederungshilfen 2021 für seelisch behinderte junge Menschen auf Höchststand in Sachsen-Anhalt | |
399 | 08.12. | 864 allgemeinbildende Schulen in Sachsen-Anhalt | |
398 | 08.12. | Spürbar weniger Beschäftigte im Handwerk im III. Quartal 2022 | |
397 | 07.12. | Unternehmen verfügen nun flächendeckend über Internetzugang | |
396 | 07.12. | Pflegebedürftigkeit in den letzten 10 Jahren um 89,0 % gestiegen | |
395 | 06.12. | Haupttodesursache waren auch 2021 Krankheiten des Kreislaufsystems | |
394 | 05.12. | Mehr Unfälle mit Personenschäden und steigende Zahl von Verunglückten auf Sachsen-Anhalts Straßen für 2022 erwartet | |
393 | 05.12. | Zahl der Woche: 34 938 t Süßwaren | |
392 | 05.12. | 141 % mehr Vergnügungssteuer als im Vorjahreszeitraum | |
391 | 02.12. | Private Konsumausgaben mit 2 388 EUR pro Monat wieder über Vorpandemieniveau | |
390 | 02.12. | 2021 bezogen Letztverbraucher 13,8 Mrd. kWh Strom | |
389 | 02.12. | Sportliche Freizeitbeschäftigung auch 2021 wieder das am häufigsten genutzte Angebot der Jugendarbeit | |
388 | 01.12. | 38 % mehr Gewerbesteuer als im Vorjahreszeitraum | |
387 | 01.12. | Zahl des Tages: 43,3 % aller Lebendgeborenen ehelich |
November 2022
Nr. | Datum | Titel | Download |
386 | 30.11. | 3,8 % mehr Schulabgängerinnen und Schulabgänger in Sachsen-Anhalt im Abgangsjahr 2022 | |
385 | 29.11. | Inflation in Sachsen-Anhalt stagnierte bei 10,5 % | |
384 | 29.11. | Leichter Anstieg des Hochschulpersonals 2021 | |
383 | 28.11. | Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Wintersemester 2022/23 um 6,8 % gesunken | |
382 | 28.11. | Zahl der Woche: 37 | |
381 | 25.11. | Anteil der Beschäftigungsverhältnisse mit Niedriglohn lag im April 2022 bei 23 % | |
380 | 25.11. | Sachsen-Anhalts Grundgebühren für Trink- und Abwasser seit 2019 um 5,7 % gestiegen | |
379 | 24.11. | Investitionen 2020 unter Vorjahresniveau | |
378 | 24.11. | Zahl der Woche: 77 000 | |
377 | 23.11. | Werte der Aus- und Einfuhren der ersten 3 Quartale 2022 deutlich | |
376 | 23.11. | 12 % mehr Umsatz für kaufmännische kommunale öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in 5 Jahren | |
375 | 22.11. | 2021 entstand jeder 6. Neubau in Fertigteilbauweise | |
374 | 21.11. | ahl des Tages: 26 (ausländische Bevölkerung) | |
373 | 18.11. | Weniger polizeilich erfasste Unfälle aber mehr Verunglückte zwischen Januar und September 2022 | |
372 | 18.11. | 143 Bestattungsunternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt | |
371 | 18.11. | Baugewerblicher Umsatz auch im III. Quartal 2022 im leichten Plus | |
370 | 17.11. | Beherbergungsbetriebe empfingen im 'September 2022 etwa 0,4 % mehr Gäste als ein Jahr zuvor | |
369 | 17.11. | 2021 entsorgten Sachsen-Anhalts kommunale Kläranlagen 50 276 t Klärschlamm direkt | |
368 | 17.11. | Im Deutschlandvergleich Sachsen-Anhalt mit weniger Kfz pro Kopf aber höherer Fahrleistung | |
367 | 16.11. | Umweltschutzinvestitionen im Bereich Klimaschutz erreichten 2020 einen neuen Höchstwert | |
366 | 15.11. | Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort und am Wohnort sowie Auspendlerüberschuss 2021 gesunken | |
365 | 14.11. | Zahl der Woche: 1,4 Kühlschränke | |
364 | 14.11. | Umsätze der Industrie steigen im III. Quartal 2022 um 36,4 % | |
363 | 11.11. | Anteil der Krankenhausbehandlungen aufgrund von Diabetes gesunken | |
362 | 10.11. | 2021 wurden pro Kopf in Sachsen-Anhalt 3,8 kg Haushaltsabfälle mehr als 2020 erzeugt | |
361 | 09.11. | Integrierte Schulden stiegen 2021 um 174 Mill. | |
360 | 09.11. | Abwärtstrend setzte sich Baugenehmigungen im III. Quartal 2022 fort | |
359 | 08.11. | Magdeburg verzeichnete 2021 höchsten Pendlersaldo in Sachsen-Anhalt | |
358 | 07.11. | Zahl der Woche: 18 964 Studierende mit Hochschulzugangsberechtigung aus Sachsen-Anhalt | |
357 | 04.11. | Anstieg der Gewerbemeldungen in den ersten 3 Quartalen 2022 | |
356 | 04.11. | Fast 20 000 Einschulungen im Schuljahr 2022/23 in Sachsen-Anhalt | |
355 | 03.11. | Pro-Kopf-Arbeitszeit 2021 um 14 Stunden je Erwerbestätigen in Sachsen-Anhalt gestiegen | |
354 | 02.11. | Immer mehr Arbeitgeber bieten eine betriebliche Altersvorsorge an | |
353 | 02.11. | Zahl der Woche: 6,4 Jahre geringere Lebenserwartung bei Männern als bei Frauen | |
352 | 02.11. | Verdopplung der in 2021 festgesetzten Steuern auf Vermögensübertragungen durch Schenkungen | |
351 | 01.11. | Industrieinvestitionen in Sachsen-Anhalts wieder auf Vor-Corona-Niveau | |
350 | 01.11 | Zahl des Tages: 1 875 |
Oktober 2022
Nr. | Datum | Titel | Download |
349 | 28.10. | Stromverbrauch der sachsen-anhaltischen Industriebetriebe 2021 leicht gestiegen | |
348 | 28.10. | Anstieg der Verbraucherpreise im Oktober 2022 erneut um über 10 % | |
347 | 28.10. | 6,6 % mehr Patientinnen und Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | |
346 | 27.10. | Zahl der Anträge auf Asylbewerberleistungen in Sachsen-Anhalt erstmals seit Jahren wieder gestiegen | |
345 | 27.10. | Zahl der Woche: 91 % Haushalte mit PC | |
344 | 26.10. | Hilfen zur Erziehung 2021 weiterhin auf niedrigem Nivaeu in Sachsen-Anhalt | |
343 | 26.10. | Verkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt beförderten 2021 rund 152,7 Mill. Fahrgäste | |
342 | 25.10. | Anzahl der Studierenden in den MINT-Fächern in Sachsen-Anhalt erhöhte sich im Wintersemester 2021/22 auf 17 374 | |
341 | 24.10. | Heiraten wurde wieder beliebter in Sachsen-Anhalt | |
340 | 21.10. | Nach 16 Monaten Bauzeit ins eigene Heim | |
339 | 20.10. | Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt im II. Quartal 2022 erneut leicht gestiegen | |
338 | 19.10. | Im August 2022 leichter Rückgang an Gästen und Übernachtungen im Vorjahresvergleich | |
337 | 18.10. | Zahl der Woche: 1 082 (Welt-Osteoporose-Tag) | |
336 | 14.10. | Zahl der Pensionierten in Sachsen-Anhalt 2022 gestiegen | |
335 | 13.10. | Zahl der Woche: 609 (Internationaler Tag der Frauen in ländlichen Gebieten) | |
334 | 12.10. | Anteil der Hochqualifizierten in Sachsen-Anhalt lag 2019 unter dem Bundesdurchschnitt | |
333 | 11.10. | Zahl des Tages: 7 458 (Tag der Sprache) | |
332 | 10.10. | Sachsen-Anhalt konnte 2021 die Erzeugung und den Absatz von Biodiesel und Bioethanol steigern | |
331 | 07.10. | Zahl des Tages: 15 Aufhebungen eingetragener Lebenspartnerschaften | |
330 | 07.10. | Zuwachs bei Bauleistungspreisen im 2. Jahr in Folge zweistellig | |
329 | 06.10. | Gastgewerbe erzielte 24 % weniger Umsatz 2020 im Vergleich zum Vorjahr | |
328 | 05.10. | Anstieg der Gewerbeanzeigen im 1. Halbjahr 2022 | |
327 | 04.10. | Zahl der Woche: 4 121 Lehramtsstudierende | |
326 | 04.10. | Wo bleibt mein Geld? |
September 2022
Nr. | Datum | Titel | Download |
325 | 30.09. | Seit der Einführung der „Ehe für alle“ wurden 1 310 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen | |
324 | 30.09. | Privatwald umfasst fast die Hälfte der Waldfläche 2022 in Sachsen-Anhalt | |
323 | 30.09. | Erneut über die Hälfte aller Kinder unter 3 Jahren in Tagesbetreuung | |
322 | 29.09. | Anstieg der Verbraucherpreise im September 2022 über 10 % | |
321 | 29.09. | Nur wenige Städte und Gemeinden änderten im 1. Halbjahr 2022 ihre Hebesätze | |
320 | 29.09. | 768 EUR monatliche Wohnkosten 2020 | |
319 | 28.09. | Zahl der Woche: 6,2 (Weltvegetariertag) | |
318 | 28.09. | 16 058 aktive Handwerksunternehmen 2020 in Sachsen-Anhalt | |
317 | 28.09. | Leichter Rückgang der Baumobstanbaufläche 2022 in Sachsen-Anhalt | |
316 | 27.09. | Bevölkerungsgewinn in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022 | |
315 | 27.09. | Sinkender Güterumschlag in der Binnenschifffahrt im 1. Halbjahr 2022 in Sachsen-Anhalt | |
314 | 26.09. | Hilfen in besonderen Lebenslagen 2021 erneut gestiegen | |
313 | 23.09. | Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022 deutlich gewachsen | |
312 | 23.09. | Zahl der Woche: 32 (Zahngesundheit) | |
311 | 23.09. | Landkreis Wittenberg 2021 mit landesweit höchster Geburtenziffer | |
310 | 22.09. | Bei Frauenanteil in Volksvertretungen Sachsen-Anhalt 2021 auf dem 11. Platz | |
309 | 22.09. | Wo bleibt die Zeit? | |
308 | 21.09. | Kommunen Sachsen-Anhalts am 30. Juni 2022 mit 2 735 Mill. EUR verschuldet | |
307 | 21.09. | Zunahme des Verfügbaren Einkommens je Einwohnerin und Einwohner 2020 in allen kreisfreien Städten und Landkreisen | |
306 | 20.09. | Sachsen-Anhalt auf Platz 2 bei der Anzahl der Ladepunkte je 1 000 Elektro-Pkw | |
305 | 20.09. | Tourismus in Sachsen-Anhalt im Juli 2022 weiterhin mit mehr Gästen und Übernachtungen im Vorjahresvergleich | |
304 | 20.09. | Höhere Rentenleistungen 2021 | |
303 | 19.09. | Jede 8. Person in Sachsen-Anhalt ist jünger als 15 Jahre | |
302 | 19.09. | Alzheimer-Krankheit nimmt erheblich zu | |
301 | 16.09. | Exporte und Importe in Sachsen-Anhalt im Zeitraum von Januar bis Juni 2022 deutlich gestiegen | |
300 | 16.09. | Zahl des Tages: 1 927 verunglückte Fahrradfahrende | |
299 | 15.09. | Zensus 2022 in Sachsen-Annhalt: Versand der Mahnbescheide beginnt | |
298 | 15.09. | Pkw-Dichte in Sachsen-Anhalt geringer als im Bundesdurchschnitt | |
297. | 15.09. | Eltern in Paarhaushalten häufiger erwerbstätig als Alleinerziehende | |
296 | 15.09. | Pro Kopf 210 EUR weniger kommunale Schulden als vor 10 Jahren | |
295 | 14.09. | Seit 1991 wurden 18 677 Frauen und 19 101 Männer eingebürgert | |
294 | 13.09. | Zahl der Woche: 99 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter im 1. Ausbildungsjahr | |
293 | 13.09. | Reallöhne in Sachsen-Anhalt sanken im II. Quartal 2022 durchschnittlich um 2,1 % unter das Niveau des Vorjahresquartals | |
292 | 12.09. | Mehr Personal im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt 2021 | |
291 | 09.09. | Deutschlandweit in Sachsen-Anhalt die wenigsten untergebrachten Wohnungslosen im Januar 2022 | |
290 | 09.09. | 21 % mehr Hundesteuer im 1. Halbjahr 2022 als vor Corona | |
289 | 09.09. | Mehr Umsatz weniger Beschäftigte im Handwerk im II. Quartal 2022 | |
288 | 09.09. | Umsatz im sachsen-anhaltischen Kraftfahrzeughandel im 1. Halbjahr 2022 um 1 % | |
287 | 08.09. | Knapp 50 % mehr Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 2021 in Sachsen-Anhalt | |
286 | 08.09. | 54 Tsd. EUR mehr Zweitwohnungssteuer als im 1. Halbjahr 2021 | |
285 | 07.09. | In Halle (Saale) hatten 29,2 % der Neugeborenen mindestens einen ausländischen Elternteil | |
284 | 06.09. | 2021 Anstieg der Hochschulabschlüsse in Sachsen-Anhalt um 4,3 % | |
283 | 06.09. | Bauherren planen Gas immer seltener als Heizenergie ein | |
282 | 06.09. | Preise für Bauland betrugen 2021 im Durchschnitt 37,22 EUR/m² | |
281 | 05.09. | Zahl der Woche: 1 122 ha Zwiebelanbaufläche | |
280 | 05.09. | 544 Mill. EUR Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2022 | |
279 | 02.09. | Kreislauferkrankungen 2020 Ursache für 18 % aller Krankenhausaufenthalte und 40 % aller Todesfälle | |
278 | 02.09. | 1 832 Kinder mehr in Sachsen-Anhalts Kindertagesbetreuung | |
277 | 01.09. | 2020 Rückgang an stationären Behandlungen durch sexuell übertragbare Krankheiten |
August 2022
Nr. | Datum | Titel | Download |
276 | 31.08. | Gesundheitspersonal 2020 in Sachsen-Anhalt | |
275 | 31.08. | Zahl der Woche: 21 420 reine Wohngeldhaushalte | |
274 | 30.08. | Bettenauslastung in sachsen-anhaltischen Krankenhäusern weiter auf niedrigem Niveau | |
273 | 30.08. | Umsatz im Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022 rund doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum | |
272 | 30.08. | 2022 unterdurchschnittliche Getreideernte aber gute Winterrapsernte in Sachsen-Anhalt | |
271 | 30.08. | Verbraucherpreise im Aufgust 2022 erneut auf Rekordhoch | |
270 | 29.08. | Finanzvermögen der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände in Sachsen-Anhalt lag 2021 bei 6 633 Mill. EUR | |
269 | 26.08. | Wanderungsgewinn in Höhe von 25 303 Personen von Januar bis Mai 2022 | |
268 | 25.08. | Umsatz im Einzelhandel in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2022 preisbereinigt um 2,7 % gestiegen | |
267 | 24.08. | Zahl der Woche: +1,1 (Preise Schulmaterial) | |
266 | 23.08. | Zahl des Tages: 95 (Unfälle mit Straßenbahnen) | |
265 | 22.08. | Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12.2021 wieder leicht angestiegen | |
264 | 19.08. | Fischerzeugung in Aquakulturen 2021 um 1,6 % gestiegen | |
263 | 19.08. | Im 1. Halbjahr 2022 steigende Anzahl an Verkehrstoten auf Sachsen-Anhalts Straßen | |
262 | 19.08. | Sachsen-anhaltisches Bauhauptgewerbe im 1. Halbjahr 2022 mit Umsatzplus von 10,8 % | |
261 | 18.08. | Tourismus in Sachsen-Anhalt im Juni 2022 über dem Vorjahresniveau | |
260 | 18.08. | Gas auch in Sachsen-Anhalt wichtigster Energieträger zur Beheizung von Wohnungen | |
259 | 17.08. | Importe von Kartoffeln und Kartoffelerzeugnissen nach Sachsen-Anhalt erfolgten 2021 fast ausschließlich aus EU-Ländern | |
258 | 16.08. | Industrieumsätze stiegen im II. Quartal 2022 weiter deutlich an | |
257 | 15.08. | Zahl der Woche: 1 271 185 (Tourismus) | |
256 | 15.08. | Baugenehmigungen im 1. Halbjahr 2022 unter Vorjahresniveau | |
255 | 12.08. | Geburtenzahl seit 2017 kontinuierlich weiter gesunken | |
254 | 11.08. | Die Wiedergewinnungsquote bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen lag 2021 bei 94,6 % | |
253 | 10.08. | Zahl des Tages: 179 385 Jugendliche | |
252 | 09.08. | Sozialausgaben 2021 wieder gestiegen | |
251 | 08.08. | Zahl der Woche: 9,2 % (Preise) | |
250 | 05.08. | Über 10 000 neue Ausbildungsverträge 2021 abgeschlossen | |
249 | 04.08. | Lebenserwartung in Sachsen-Anhalt gesunken | |
248 | 03.08. | Weißwein: Ein 10 Jahresrückblick | |
247 | 03.08. | 2019 höchste Investitionsquote seit 2010 in Sachsen-Anhalt | |
246 | 02.08. | Stromerzeugung aus Klärgas lag 2021 bei 32 Mill. kWh | |
245 | 01.08. | Zahl der Woche: 17 615 Straßenverkehrsunfälle |
Juli 2022
Nr. | Datum | Titel | Download |
244 | 29.07. | Ehescheidungen 2021 um 2,0 % gestiegen | |
243 | 28.07. | Ergebnisse der Gesundheitsausgabenrechnung 2020 für Sachsen-Anhalt | |
242 | 28.07. | Verbraucherpreisanstieg verlangsamt sich im Juli 2022 | |
241 | 27.07. | 415 Mehrlingskinder wurden 2021 geboren | |
240 | 26.07. | 2020 Umsatzplus mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz | |
239 | 25.07. | Zahl der Woche: 1,9 % mehr Bademeister/-innen als 2019 | |
238 | 22.07. | Grundnahrungsmittel deutlich teurer als im Juni 2021 | |
237 | 21.07. | Kommunen Sachsen-Anhalts am 31. März 2022 mit 2 781 Mill. EUR verschuldet | |
236 | 20.07. | Zahl des Tages: 714 (Hitze und Gesundheit) | |
235 | 20.07. | 2021 Höchststand der Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung | |
234 | 19.07. | Endspurt Zensus 2022: Erhebungsbeauftragte in Sachsen-Anhalt gesucht | |
233 | 19.07. | Tourismus in Sachsen-Anhalt auch im Mai 2022 deutlich ansteigend gegenüber dem Vorjahr | |
232 | 18.07. | Anteil der Neubauten mit Kühlungsanlage steigt | |
231 | 18.07. | Zahl der Woche: 35 Reisebüro-Niederlassungen | |
230 | 15.07. | Zahl des Tages: 72 Totgeborene | |
229 | 15.07. | Baukosten je m² für Einfamilienhäuser 2021 auf Rekordhoch | |
228 | 14.07. | Zahl des Tages: 299 000 Wohnungen mit Fernwärme | |
227 | 14.07. | Anzahl der Einkommensmillionärinnen und Einkommensmillionäre in Sachsen-Anhalt stieg 2018 weiter an | |
226 | 13.07. | Weiterer Anstieg des Wohnungsbestandes und der Wohnfläche 2021 | |
225 | 12.07. | 54 823 Studierende im Wintersemester 2021/22 an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt immatrikuliert | |
224 | 11.07. | Zahl der Woche: 579 mehr Erstklässler | |
223 | 08.07. | Anteil der Kinder in Sachsen-Anhalt gewachsen, weltweit aber rückläufig | |
222 | 07.07. | Feststellung höherer Einkünfte für Personengesellschaften und Gemeinschaften für 2017 | |
