Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Aufgabe der Landwirtschaftsstatistik ist die Datengewinnung zu den Themen Betriebsstruktur, Bodennutzung und Viehbestände sowie zur pflanzlichen und tierischen Erzeugung. Die Informationen daraus dienen u.a. der Beurteilung der Versorgungssituation mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Beobachtung der Veränderung von Strukturen in diesem Wirtschaftsbereich. In dem vergleichsweise komplexen Themenbereich wird eine Reihe unterschiedlicher Statistiken durchgeführt.
Pressemitteilungen
2025 Süßkirschenernte deutlich über 10-Jahresmittel
2025 wurden in Sachsen-Anhalt 22 340 dt Süßkirschen und 2 194 dt Sauerkirschen geerntet. Damit lag das Ernteergebnis für Süßkirschen um 45 % oberhalb des 10-jährigen Mittelwerts der Erntejahre 2015 bis 2024 (15 436 dt) und betrug das 6-Fache der letztjährigen Süßkirschenernte (3 499 dt), welche durch den späten Frost beeinträchtigt war. Auch die Sauerkirschenernte betrug ein Vielfaches des 2024er Ergebnisses (377 dt), verfehlte jedoch deutlich den 10-Jahres-Mittelwert (3 576 dt; -39 %).
99 % bzw. 22 117 dt Süßkirschen waren Tafelobst und damit für den direkten Verzehr vorgesehen. 223 dt Süßkirschen (1 %) wurden als Verwertungs- bzw. Industrieobst weiterverarbeitet. Bei den Sauerkirschen wurde nur der untergeordnete Teil (219 dt; 10 %) als Tafelobst verwendet und 90 % der Ernte (1 975 dt) gingen in die weitere Verarbeitung.
In Sachsen-Anhalt wurden 2025 etwa 6 % der gesamtdeutschen Süßkirschenernte erzielt, aber nur 2 % der Sauerkirschenernte. Das Bundesergebnis für Süßkirschen (372 668 dt) konnte gegenüber dem langjährigen Durchschnitt (+13 %) weniger stark zulegen als in Sachsen-Anhalt. Andererseits waren auch die Einbußen bei den Sauerkirschen vergleichsweise geringer (98 164 dt; -20 %).
Weitere Informationen zum Thema Landwirtschaft finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 13.10.2025
Aktuelle Berichte
- Bodennutzung in landwirtschaftlichen Betrieben (endgültige Ergebnisse): 2024
- Bestockte Rebflächen: 2024
- Anbau von Blumen und Zierpflanzen zum Verkauf: 2021
- Flächen der Baumobstanlagen und Baumobstbestände: 2022
- Pflanzenbestände in Baumschulen: 2021
- Anbaufläche und Ernte von Feldfrüchten, Grünland, Obst und Gemüse: 2023
- Weinmosternte, Weinerzeugung: 2024
- Schlachtungen und Geflügel (Endgültige Ergebnisse): 2023
- Viehbestände - Rinder - Schweine - Mai: 2024
- Viehbestände - Rinder - Schweine - Schafe - November: 2024
- Argrastruktrerhebung - Teil 5: Landwirtschaftliche Betriebe mit Teilnahme an Förderprogrammen, Rebflächen, Bewässerung: 2023
Aktuelle Tabelle
Schweinebestände nach Jahren
Monat/Jahr | Schweine insgesamt | Ferkel | Jung- schweine bis unter 50 kg Lebend- gewicht | Mastschweine (einschließlich ausgemerzte Zuchttiere) zusammen | Mastschweine (einschließlich ausgemerzte Zuchttiere) davon 50 bis unter 80 kg Lebendgewicht | Mastschweine (einschließlich ausgemerzte Zuchttiere) davon 80 bis unter 110 kg Lebendgewicht | Mastschweine (einschließlich ausgemerzte Zuchttiere) davon 110 und mehr kg Lebendgewicht | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen zusammen | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen davon Jungsauen zum 1. Mal trächtig | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen davon andere trächtige Sauen | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen davon Jungsauen noch nicht trächtig | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen davon and. nicht trächtige Sauen | Zuchtschweine |
05/2009 | 1 053 630 | 351 220 | 230 744 | 342 183 | 158 511 | 153 731 | 29 941 | 128 457 | 16 671 | 78 696 | 17 603 | 15 487 | 1 024 |
11/2009 | 1 073 458 | 369 004 | 257 133 | 324 586 | 141 125 | 144 896 | 38 565 | 121 693 | 21 404 | 69 292 | 15 728 | 15 269 | 1 043 |
05/2010 | 1 061 185 | 395 707 | 236 510 | 309 343 | 150 606 | 125 230 | 33 507 | 118 467 | 16 242 | 72 250 | 12 779 | 17 196 | 1 158 |
11/2010 | 1 113 035 | 385 317 | 263 723 | 330 380 | 150 855 | 140 139 | 39 386 | 132 878 | 19 357 | 78 515 | 20 247 | 14 759 | 737 |
05/2011 | 1 196 704 | 474 967 | 244 888 | 337 211 | 147 374 | 146 116 | 43 721 | 138 952 | 17 263 | 87 895 | 19 383 | 14 411 | 686 |
11/2011 | 1 235 141 | 519 215 | 210 481 | 359 159 | 161 603 | 142 047 | 55 509 | 145 686 | 20 733 | 78 224 | 28 117 | 18 612 | 600 |
05/2012 | 1 226 183 | 538 796 | 207 280 | 326 386 | 135 162 | 146 078 | 45 146 | 152 810 | 20 895 | 84 426 | 29 764 | 17 725 | 911 |
11/2012 | 1 228 861 | 530 414 | 213 237 | 332 510 | 147 858 | 139 701 | 44 951 | 151 686 | 22 684 | 77 791 | 31 343 | 19 868 | 1 014 |
05/2013 | 1 201 192 | 511 907 | 233 084 | 309 882 | 138 312 | 134 139 | 37 431 | 145 402 | 22 305 | 81 466 | 22 777 | 18 854 | 917 |
11/2013 | 1 260 677 | 529 745 | 264 809 | 321 301 | 138 781 | 138 941 | 43 579 | 143 899 | 19 962 | 79 361 | 24 552 | 20 024 | 923 |
05/2014 | 1 257 767 | 543 021 | 251 152 | 311 790 | 137 270 | 134 462 | 40 058 | 150 972 | 20 692 | 87 750 | 26 039 | 16 491 | 832 |
11/2014 | 1 247 406 | 547 958 | 243 307 | 303 099 | 130 087 | 130 574 | 42 438 | 152 129 | 21 980 | 85 848 | 28 922 | 15 379 | 886 |
05/2015 | 1 243 353 | 554 606 | 248 239 | 305 115 | 136 452 | 127 365 | 41 298 | 134 577 | 20 617 | 78 910 | 16 657 | 18 393 | 816 |
11/2015 | 1 183 840 | 507 497 | 223 504 | 318 036 | 133 161 | 135 791 | 49 084 | 134 257 | 22 370 | 73 261 | 17 915 | 20 711 | 546 |
05/2016 | 1 186 066 | 564 542 | 188 060 | 292 560 | 117 496 | 127 184 | 47 880 | 140 163 | 23 992 | 78 273 | 19 802 | 18 096 | 741 |
11/2016 | 1 177 616 | 531 596 | 209 022 | 293 349 | 135 017 | 120 176 | 38 156 | 142 911 | 21 473 | 82 124 | 20 047 | 19 267 | 738 |
05/2017 | 1 164 150 | 529 261 | 221 087 | 271 889 | 116 384 | 118 049 | 37 456 | 141 189 | 21 210 | 81 834 | 16 992 | 21 153 | 775 |
11/2017 | 1 201 096 | 496 783 | 257 092 | 309 240 | 128 492 | 137 117 | 43 631 | 137 249 | 21 255 | 79 479 | 17 806 | 18 709 | 732 |
05/2018 | 1 164 591 | 503 493 | 228 888 | 294 852 | 138 317 | 125 499 | 31 036 | 136 606 | 20 756 | 80 108 | 17 216 | 18 526 | 752 |
11/2018 | 1 125 227 | 475 382 | 235 422 | 287 417 | 132 507 | 121 826 | 33 084 | 126 283 | 18 297 | 76 046 | 15 771 | 16 169 | 723 |
05/2019 | 1 075 215 | 471 536 | 227 041 | 239 381 | 106 348 | 104 895 | 28 138 | 136 490 | 19 100 | 79 500 | 16 745 | 21 145 | 767 |
in 1 0001 | |||||||||||||
11/2019 | 1 133,7 | 492,7 | 215,8 | 286,6 | 116,5 | 144,0 | 26,1 | 137,8 | 21,8 | 81,4 | 16,0 | 18,5 | 0,8 |
05/2020 | 1 116,0 | 504,1 | 206,6 | 271,2 | 107,3 | 132,2 | 31,6 | 133,3 | 20,0 | 75,9 | 17,7 | 19,8 | 0,8 |
11/2020 | 1 101,3 | 505,2 | 188,5 | 278,7 | 126,1 | 118,0 | 34,6 | 128,0 | 18,5 | 73,0 | 16,2 | 20,3 | 0,8 |
05/2021 | 1 036,2 | 444,2 | 201,3 | 262,5 | 118,5 | 117,8 | 26,2 | 127,3 | 18,3 | 67,7 | 19,1 | 22,1 | 0,8 |
11/2021 | 1 103,3 | 468,3 | 187,2 | 315,7 | 138,4 | 146,1 | 31,2 | 131,2 | 17,3 | 72,8 | 21,7 | 19,4 | 0,8 |
05/2022 | 993,1 | 465,3 | 157,5 | 246,7 | 95,9 | 116,0 | 34,9 | 122,8 | 16,2 | 67,6 | 20,8 | 18,2 | 0,7 |
11/2022 | 976,3 | 406,4 | 214,5 | 238,2 | 102,4 | 105,4 | 30,4 | 116,5 | 16,2 | 66,6 | 15,9 | 17,8 | 0,7 |
05/2023 | 912,5 | 422,5 | 155,9 | 218,2 | 104,4 | 91,5 | 22,3 | 115,1 | 17,2 | 61,0 | 18,0 | 18,8 | 0,7 |
11/2023 | 971,7 | 481,8 | 136,0 | 233,6 | 104,7 | 102,2 | 26,6 | 119,7 | 18,1 | 66,8 | 16,6 | 18,2 | 0,7 |
05/2024 | 970,6 | 481,9 | 145,6 | 218,1 | 104,3 | 89,1 | 24,7 | 125,0 | 17,4 | 67,2 | 21,7 | 18,2 | 0,5 |
11/2024 | 945,2 | 459,8 | 148,2 | 221,9 | 107,6 | 87,9 | 26,4 | 115,3 | 16,2 | 63,9 | 18,1 | 16,6 | 0,5 |
05/2025 | 968,6 | 476,5 | 129,6 | 242,7 | 113,0 | 103,6 | 26,1 | 119,4 | 16,8 | 64,5 | / | 16,3 | 0,5 |
1 ab 11/2019 repräsentative Erhebung
XLSX (Datei ab 1995)