Menu
menu

Tabellen Gesamtrechnungen

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de

Arbeitsmarkt

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Arbeitsmarkt. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.

Arbeitslose und Arbeitslosenquoten im Land Sachsen-Anhalt nach Kreisen im Jahresdurchschnitt

Arbeitsmarktdaten im Land Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Merkmalen im Jahresdurchschnitt

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort im Land Sachsen-Anhalt nach zusammengefassten Wirtschaftsabschnitten und Kreisen am 30.06.2022

Kreisfreie Stadt /
Landkreis
 
Land
Ins-
gesamt1 2 3
Land- und
Forstwirt-
schaft,
Fischerei4
Produzie-
rendes
Gewerbe4
Handel,
Verkehr,
Gastgewerbe4
sonstige
Dienst-
leistungen4
Dessau-Roßlau, Stadt  29 609   186  8 567  5 669  15 187
Halle (Saale), Stadt  91 292   128  14 559  21 640  54 962
Magdeburg, Landeshauptstadt  96 066   121  17 853  21 706  56 385
Altmarkkreis Salzwedel  34 348  1 358  11 197  6 957  14 831
Anhalt-Bitterfeld  60 175   965  19 970  13 039  26 197
Börde  72 405  1 489  21 439  17 594  31 876
Burgenlandkreis  72 101  1 263  24 175  16 446  30 213
Harz  82 648  1 252  25 258  18 425  37 711
Jerichower Land  35 456   960  10 616  7 038  16 842
Mansfeld-Südharz  49 469   899  14 902  11 068  22 600
Saalekreis  77 203   975  21 097  19 197  35 932
Salzlandkreis  71 879  1 043  21 917  15 474  33 442
Stendal  41 991  1 544  11 547  8 784  20 116
Wittenberg  49 765  1 381  16 630  10 253  21 500
           
Sachsen-Anhalt  864 407  13 564  239 727  193 290  417 794

Quelle: Auswertungen aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Angaben

Gebietsstand: 30.06.2022

einschließlich Fälle ohne Angabe zur wirtschaftlichen Gliederung

4 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008); mit Vorgängerversion (WZ 2003) nur eingeschränkt vergleichbar

XLSX  

Zum Seitenanfang

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort im Land Sachsen-Anhalt nach zusammengefassten Wirtschaftsabschnitten

Stichtag Ins-
gesamt1 2 3
Land- und
Forstwirt-
schaft,
Fischerei4
Produzie-
rendes
Gewerbe4
Handel,
Verkehr,
Gastgewerbe4
sonstige
Dienst-
leistungen4
30.06.1999  923 093  30 538  293 210  205 734  385 762
30.06.2000  900 540  28 804  275 498  202 321  385 681
30.06.2001  881 404  26 886  262 106  199 966  386 785
30.06.2002  869 993  25 734  249 928  196 860  391 076
30.06.2003  844 677  24 779  239 419  189 270  383 568
30.06.2004  826 909  24 736  233 364  184 954  378 934
30.06.2005  802 594  21 825  223 971  181 442  371 189
30.06.2006  812 449  21 321  225 102  181 086  384 714
30.06.2007  824 638  21 558  230 930  183 406  388 647
30.06.2008  840 422  16 928  240 701  181 576  401 119
30.06.2009  833 885  16 770  239 223  180 412  397 373
30.06.2010  837 713  16 544  239 259  180 124  401 697
30.06.2011  839 826  16 053  242 371  180 921  400 417
30.06.2012  841 610  15 770  243 939  182 523  399 240
30.06.2013  839 143  16 021  244 370  181 190  397 534
30.06.2014  844 176  16 156  246 299  181 014  400 681
30.06.2015  849 443  16 044  247 265  184 382  401 711
30.06.2016  853 819  15 645  246 392  185 891  405 840
30.06.2017  862 674  15 198  246 441  186 478  414 491
30.06.2018  866 997  14 961  248 129  190 314  413 528
30.06.2019  866 834  14 697  247 929  192 035  412 137
30.06.2020  856 015  14 376  244 364  188 889  408 342
30.06.2021  859 965  13 878  241 709  190 876  413 462
30.06.2022  864 407  13 564  239 727  193 290  417 794

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Angaben

Gebietsstand: 30.06. des jeweiligen Jahres

einschließlich Fälle ohne Angabe zur wirtschaftlichen Gliederung

4 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93), ab 2003 WZ 2003, ab 2008 WZ 2008 (Vergleichbarkeit mit Vorgängerversionen eingeschränkt)

XLSX  

Zum Seitenanfang

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort im Land Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Merkmalen

Merkmal 30.06.19991 2 30.06.20001 2 30.06.20051 2 30.06.20101 2 30.06.20151 2 30.06.20161 2 30.06.20171 2 30.06.20181 2 30.06.20191 2 30.06.20201 2 30.06.20211 2 30.06.20221 2
Sozialversicherungspflichtig
 Beschäftigte insgesamt3
 923 093  900 540  802 594  837 713  849 443  853 819  862 674  866 997  866 834  856 015  859 965  864 407
männlich  494 827  477 418  419 224  439 387  443 081  445 940  451 590  454 889  455 337  448 580  451 937  454 604
weiblich  428 266  423 122  383 370  398 326  406 362  407 879  411 084  412 108  411 497  407 435  408 028  409 803
Ausländer/-innen4 4 860 4 738 5 518 7 086 15 757 19 473 23 801 29 301 34 221 35 910 41 066 48 702
                         
Vollzeit5 x x 658 885 659 252 627 106 622 351 621 367 619 893 616 153 604 865 603 652 602 343
Teilzeit5 x x 130 628 164 252 222 118 231 455 241 307 247 104 250 681 251 150 256 313 262 064
in beruflicher Ausbildung  58 038  51 523  52 544  42 836  27 211  26 164  26 033  26 011  26 719  28 543  28 622  28 822
                         
im Alter von ... bis unter ... Jahren                        
 unter 25  125 581  118 876  103 698  94 270  58 259  55 823  57 238  59 836  63 063  64 919  69 466  72 377
 25-35  221 319  203 656  145 943  156 471  179 978  181 194  179 671  175 156  169 079  159 195  154 717  149 885
 35-45  280 398  276 326  239 965  196 799  172 403  172 498  173 834  180 807  187 088  192 131  200 238  207 832
 45-55  206 249  211 984  223 394  250 935  254 009  251 549  248 249  238 368  227 196  215 010  205 719  200 025
 55-65  88 650  88 771  88 531  137 153  180 374  187 839  197 920  206 220  212 753  216 403  220 625  224 274
 65 und mehr   896   927  1 063  2 085  4 420  4 916  5 762  6 610  7 655  8 357  9 200  10 014

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Angaben

Gebietsstand: 30.06. des jeweiligen Jahres

3 einschl. Fälle ohne Angabe 

4 Die Zählweise von Ausländer/-innen hat sich im September 2021 rückwirkend im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nicht mehr unter "keine Angabe", sondern zu den Ausländer/-innen gezählt.

5 Aufgrund der Umstellung im Erhebungsverfahren sind Vergleiche beim Merkmal Vollzeit/Teilzeit mit Jahren vor dem Stichtag 31.12.2012 nur eingeschränkt möglich. 

XLSX  

Zum Seitenanfang

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort im Land Sachsen-Anhalt nach zusammengefassten Wirtschaftsabschnitten und Kreisen am 30.06.2022

Kreisfreie Stadt /
Landkreis
 
Land
Ins-
gesamt1 2 3
Land- und
Forstwirt-
schaft,
Fischerei4
Produzie-
rendes
Gewerbe4
Handel,
Verkehr,
Gastgewerbe4
sonstige
Dienst-
leistungen4
Dessau-Roßlau, Stadt  33 352   235  9 514  5 505  18 098
Halle (Saale), Stadt  100 081   38  11 245  19 778  69 020
Magdeburg, Landeshauptstadt  110 460   44  15 356  21 354  73 706
Altmarkkreis Salzwedel  26 435  1 375  7 854  5 183  12 023
Anhalt-Bitterfeld  56 589  1 198  20 932  11 996  22 463
Börde  62 649  1 743  21 039  19 825  20 042
Burgenlandkreis  62 012  1 152  21 782  13 532  25 545
Harz  72 326  1 248  22 684  16 401  31 992
Jerichower Land  28 352  1 009  9 900  5 428  12 015
Mansfeld-Südharz  41 065   896  12 157  9 598  18 414
Saalekreis  70 272  1 110  23 331  19 821  26 009
Salzlandkreis  62 482   966  19 926  12 654  28 936
Stendal  35 138  1 483  9 488  7 310  16 857
Wittenberg  42 982  1 373  14 865  9 125  17 619
           
Sachsen-Anhalt  804 195  13 870  220 073  177 510  392 739

Quelle: Auswertungen aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Angaben

Gebietsstand: 30.06.2022

einschließlich Fälle ohne Angabe zur wirtschaftlichen Gliederung

4 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008); mit Vorgängerversion (WZ 2003) nur eingeschränkt vergleichbar

XLSX  

Zum Seitenanfang

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort im Land Sachsen-Anhalt nach zusammengefassten Wirtschaftsabschnitten

Stichtag Ins-
gesamt1 2 3
Land- und
Forstwirt-
schaft,
Fischerei4
Produzie-
rendes
Gewerbe4
Handel,
Verkehr,
Gastgewerbe4
sonstige
Dienst-
leistungen4
30.06.1999  864 308  29 771  269 966  189 198  368 218
30.06.2000  839 468  28 072  252 386  185 504  365 513
30.06.2001  808 495  26 246  234 464  179 554  362 717
30.06.2002  790 881  24 924  221 068  174 769  364 187
30.06.2003  766 825  23 837  211 136  168 231  356 164
30.06.2004  751 556  23 845  206 600  163 970  352 432
30.06.2005  726 022  21 050  197 790  158 623  344 571
30.06.2006  734 509  20 572  199 614  158 085  356 201
30.06.2007  734 752  20 697  203 621  158 343  352 076
30.06.2008  755 404  16 394  213 570  158 320  367 087
30.06.2009  753 982  16 107  212 425  158 345  367 079
30.06.2010  761 308  16 037  213 809  159 325  372 122
30.06.2011  771 184  16 053  219 827  161 874  373 424
30.06.2012  773 505  15 842  220 542  163 915  373 196
30.06.2013  769 259  15 957  219 164  162 848  371 287
30.06.2014  773 625  16 124  220 897  163 507  373 094
30.06.2015  776 293  15 981  220 533  165 772  374 007
30.06.2016  783 900  15 820  220 657  168 028  379 386
30.06.2017  792 591  15 353  220 911  169 148  387 179
30.06.2018  799 074  15 180  223 579  173 539  386 776
30.06.2019  799 399  14 790  223 114  175 424  386 068
30.06.2020  790 366  14 461  219 952  173 089  382 860
30.06.2021  798 783  14 095  220 009  175 463  389 213
30.06.2022  804 195  13 870  220 073  177 510  392 739

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Angaben

Gebietsstand: 30.06. des jeweiligen Jahres

einschließlich Fälle ohne Angabe zur wirtschaftlichen Gliederung

4 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93), ab 2003 WZ 2003, ab 2008 WZ 2008 (Vergleichbarkeit mit Vorgängerversionen eingeschränkt)

XLSX  

Zum Seitenanfang

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort im Land Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Merkmalen

Merkmal 30.06.19991 2 30.06.20001 2 30.06.20051 2 30.06.20101 2 30.06.20151 2 30.06.20161 2 30.06.20171 2 30.06.20181 2 30.06.20191 2 30.06.20201 2 30.06.20211 2 30.06.20221 2
Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte insgesamt3
 864 308  839 468  726 022  761 308  776 293  783 900  792 591  799 074  799 399  790 366  798 783  804 195
männlich  451 445  433 485  364 911  384 166  389 183  394 788  401 339  406 609  407 784  402 197  408 667  412 263
weiblich  412 863  405 983  361 111  377 142  387 110  389 112  391 252  392 465  391 615  388 169  390 116  391 932
Ausländer/-innen4  4 988  4 875  5 422  7 863  16 758  20 632  24 377  29 984  34 292  35 798  42 809  51 065
                         
Vollzeit5 x x  587 345  589 209  562 260  560 296  560 606  561 352  558 451  548 717  552 140  552 549
Teilzeit5 x x  126 029  158 079  213 822  223 590  231 985  237 722  240 948  241 649  246 643  251 646
in beruflicher Ausbildung  54 470  53 139  46 467  38 710  25 691  24 635  24 827  24 965  25 705  27 350  27 342  27 622
                         
im Alter von ... bis unter ... Jahren                        
 unter 25  114 723  111 930  90 162  84 693  54 563  52 466  54 082  56 664  59 606  61 485  65 916  68 796
 25-35  202 732  183 243  126 649  139 727  164 272  167 477  166 489  163 462  158 176  149 570  146 750  141 709
 35-45  262 403  255 905  216 526  176 822  155 908  156 953  158 489  165 693  171 819  176 815  185 906  193 752
 45-55  197 004  200 933  206 717  229 592  230 348  228 376  225 086  216 393  206 099  195 177  188 036  183 627
 55-65  86 512  86 476  84 870  128 435  166 966  173 873  182 899  190 419  196 259  199 277  203 383  206 646
 65 und mehr   934   981  1 098  2 039  4 236  4 755  5 546  6 443  7 440  8 042  8 792  9 665

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Angaben

Gebietsstand: 30.06. des jeweiligen Jahres

3 einschließlich Fälle ohne Angabe 

4 Die Zählweise von Ausländer/-innen hat sich im September 2021 rückwirkend im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nicht mehr unter "keine Angabe", sondern zu den Ausländer/-innen gezählt.

5 Aufgrund der Umstellung im Erhebungsverfahren sind Vergleiche beim Merkmal Vollzeit/Teilzeit mit Jahren vor dem Stichtag 31.12.2012 nur eingeschränkt möglich. 

XLSX  

Zum Seitenanfang

Erwerbstätigenrechnung

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Um­welt­öko­no­mi­sche Ge­samt­rech­nun­gen

Gesundheits­öko­no­mi­sche Ge­samt­rech­nun­gen

Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft i.e.S.

Jahr Bruttowert-
schöpfung
in jeweiligen
Preisen
Mrd. EUR

Bruttowert-
schöpfung
in jeweiligen
Preisen
Veränderung

gegenüber dem
Vorjahr um %

Bruttowert-
schöpfung
in jeweiligen
Preisen
Anteil an der
Gesamtwirtschaft
in %
Bruttowert-
schöpfung
preisbereinigt
Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr um %
2008 4,6 x 10,0 x
2009 4,8 5,1 11,0 2,4
2010 5,0 3,8 10,8 2,6
2011 5,0 1,4 10,8 1,3
2012 5,2 3,3 10,7 1,7
2013 5,4 3,5 10,9 -2,2
2014 5,6 4,5 11,1 0,9
2015 5,9 4,7 11,4 2,3
2016 6,2 5,4 11,7 2,9
2017 6,5 4,1 11,8 2,4
2018 6,6 1,8 11,8 0,2
2019 7,0 6,5 12,0 3,3
2020 7,3 4,2 12,5 1,3
2021 7,8 6,6 12,6 5,1
2022 8,3 6,1 12,1 4,7

Berechnungsstand: Frühjahr 2023

Zum Seitenanfang

Gesundheitspersonal nach Art der Einrichtung in Tsd. Personen

Gesundheitspersonal nach Art der Einrichtung 2008
in Tsd.
Personen
2009
in Tsd.
Personen
2010
in Tsd.
Personen
2011
in Tsd.
Personen
2012
in Tsd.
Personen
2013
in Tsd.
Personen
2014
in Tsd.
Personen
2015
in Tsd.
Personen
2016
in Tsd.
Personen
2017
in Tsd.
Personen
2018
in Tsd.
Personen
2019
in Tsd.
Personen
2020
in Tsd.
Personen
2021
in Tsd.
Personen
Gesundheitspersonal insgesamt 122,6 126,4 127,4 129,0 132,2 135,0 136,4 138,7 141,1 143,6 145,8 147,7 149,6 153,6
Gesundheitspersonal davon beim Gesundheitsschutz 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3
Gesundheitspersonal davon in ambulanten Einrichtungen 48,2 49,5 50,3 51,1 52,1 53,0 53,9 54,8 56,2 57,0 58,5 59,4 60,1 61,5
Gesundheitspersonal davon in stationären/teilstationären Einrichtungen 46,7 47,7 48,1 48,7 49,5 51,1 51,5 52,4 52,9 54,2 55,2 56,1 57,3 58,2
Gesundheitspersonal davon beim Rettungsdienst 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,4 2,3 2,4
Gesundheitspersonal davon in der Verwaltung 7,6 7,9 7,4 7,3 7,9 7,8 7,3 7,2 7,0 6,8 6,9 6,7 6,6 6,6
Gesundheitspersonal davon bei sonstigen Einrichtungen 9,0 9,8 10,1 10,2 10,7 10,8 11,0 11,4 11,6 11,9 11,4 11,5 11,5 12,7
Gesundheitspersonal davon bei Vorleistungseinrichtungen 8,4 8,6 8,8 8,9 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 10,4 10,5 10,6 10,6 10,8

Berechnungsstand: Frühjahr 2023

XLSX  

Zum Seitenanfang

Gesundheitsausgaben je Einwohner/-in in EUR nach Ausgabenträger

Gesundheitsausgaben
nach Ausgabenträger
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Insgesamt  3 397  3 606  3 726  3 779  3 885  4 057  4 201  4 355  4 490  4 704  4 895  5 175  5 562  5 943
davon                            
Öffentliche Haushalte 162 164 165 151 152 158 157 160 172 165 175 187 360  468
Gesetzliche Krankenversicherung  2 205  2 364  2 435  2 478  2 549  2 692  2 807  2 882  2 965  3 037  3 135  3 317  3 443  3 598
Soziale Pflegeversicherung 348 368 393 402 422 447 455 494 511 622 648 681 758  828
Gesetzliche Rentenversicherung 54 58 61 59 62 62 63 63 63 66 68 71 70  73
Gesetzliche Unfallversicherung 53 55 57 60 61 62 65 66 69 70 72 77 75  75
Private Krankenversicherung 141 149 155 161 165 174 177 187 190 195 206 208 214  224
Arbeitgeber 95 100 103 108 111 116 118 123 126 129 140 149 155  160
Private Haushalte und private
Organisationen o. E.
339 347 357 360 363 346 359 380 395 420 451 486 486  517

Berechnungsstand: Frühjahr 2023

Zum Seitenanfang

Weitere Tabellen zur Gesundheitsökonomischen Gesamtrechnung werden von der Arbeitsgruppe Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder veröffentlicht.