Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, ausgewählte Merkmale nach Monaten 2023
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Ausgewählte Merkmale nach Jahren
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach kreisfreien Städten und Landkreisen (kumulierte Werte 2021)
- Strom- und Wärmeerzeugung, Kraftwerksleistung und CO2-Emissionen in Kraftwerken der allgemeinen Versorgung seit 2010
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach Energieträgern (kumulierte Werte 2021)
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Brennstoffeinsatz nach Energieträgern in GJ (kumulierte Werte 2021)
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach Art der Anlage (kumulierte Werte 2021)
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Brennstoffeinsatz in physikalischen Einheiten (kumulierte Werte 2021)
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Nettonennleistung nach Art der Anlage im Dezember 2021
- Elektrizität- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Nettonennleistung nach Hauptenergieträgern im Dezember 2021
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, ausgewählte Merkmale nach Monaten 2023
Merkmal1 | Einheit | Januar |
Bruttostromerzeugung2 | MWh | 777 092 |
Eigenverbrauch | MWh | 61 980 |
Nettostromerzeugung | MWh | 715 112 |
Nettostromerzeugung darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 282 630 |
Nettowärmeerzeugung | MWh | 584 413 |
Nettowärmeerzeugung darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 502 384 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern | ||
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter Braunkohlen | MWh | . |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter Heizöl | MWh | 7 032 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter Erdgas | MWh | 253 204 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter erneuerbare Energien | MWh | 58 075 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern | ||
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter Braunkohlen | MWh | . |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter Heizöl | MWh | 1 418 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter Erdgas | MWh | 341 508 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter erneuerbare Energien | MWh | 88 215 |
Brennstoffeinsatz | GJ | 8 780 661 |
Brennstoffeinsatz darunter Kraft-Wärme-Kopplung | GJ | 3 683 975 |
Brennstoffeinsatz | ||
Brennstoffeinsatz darunter Braunkohlen | GJ | . |
Brennstoffeinsatz darunter Heizöl | GJ | 90 541 |
Brennstoffeinsatz darunter Erdgas | GJ | 2 754 227 |
Brennstoffeinsatz darunter erneuerbare Energien | GJ | 1 158 595 |
Nettonennleistung elektrisch | MW | 2 192 |
Nettonennleistung elektrisch darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 1 078 |
Nettonennleistung thermisch | MW | 2 315 |
Nettonennleistung thermisch darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 1 803 |
Primärenergieeinsparung | GJ | 820 826 |
CO2 - Emissionen | 1 000 t | 627 |
1 vorläufige Werte
2 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
XLXS (ab 2018)
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Ausgewählte Merkmale nach Jahren
Merkmal | Einheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bruttostromerzeugung1 | MWh | 10 180 745 | 7 955 491 | 7 036 128 | 8 244 443 |
Eigenverbrauch | MWh | 854 799 | 630 099 | 549 383 | 690 416 |
| |||||
Nettostromerzeugung | MWh | 9 325 946 | 7 325 393 | 6 486 745 | 7 554 027 |
Darunter |
| ||||
Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 3 022 673 | 2 925 114 | 2 920 770 | 2 935 372 |
| |||||
Nettowärmeerzeugung | MWh | 5 865 095 | 5 566 103 | 5 761 385 | 6 058 041 |
Darunter |
| ||||
Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 5 285 885 | 5 045 795 | 5 182 757 | 5 269 051 |
| |||||
Nettostromerzeugung nach Energieträgern |
| ||||
Darunter |
| ||||
Braunkohlen | MWh | . | . | . | . |
Heizöl | MWh | 9 814 | 8 203 | 12 246 | . |
Erdgas | MWh | 2 474 119 | 2 654 235 | 2 605 114 | 2 406 077 |
Erneuerbare Energien | MWh | 667 589 | 688 225 | 707 214 | 636 026 |
| |||||
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern |
| ||||
Darunter |
| ||||
Braunkohlen | MWh | . | . | . | . |
Heizöl | MWh | 5 954 | 3 841 | 2 925 | . |
Erdgas | MWh | 3 206 388 | 3 280 566 | 3 556 388 | 3 498 287 |
Erneuerbare Energien | MWh | 734 292 | 717 749 | 739 477 | 842 676 |
| |||||
Brennstoffeinsatz | GJ | 109 428 205 | 89 923 557 | 82 957 981 | 94 136 135 |
Darunter |
| ||||
Kraft-Wärme-Kopplung | GJ | 40 643 067 | 36 796 196 | 37 289 785 | 38 549 839 |
| |||||
Brennstoffeinsatz |
| ||||
Darunter |
| ||||
Braunkohlen | GJ | . | . | . | . |
Heizöl | GJ | 144 130 | 133 519 | 180 009 | 270 530 |
Erdgas | GJ | 26 043 049 | 27 360 980 | 27 737 415 | 26 805 584 |
Erneuerbare Energien | GJ | 12 858 504 | 13 008 864 | 13 168 399 | . |
| |||||
Nettonennleistung2 |
| ||||
elektrisch netto | MW | 1 980 | 1 996 | 2 093 | 2 105,0 |
darunter |
| ||||
Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 830 | 845 | 940 | 952 |
thermisch | MW | 1 943 | 1 959 | 2 115 | 2125 |
darunter |
| ||||
Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 1 436 | 1 428 | 1 583 | 1613 |
| |||||
Primärenergieeinsparung | GJ | 7 922 139 | 8 375 171 | 8 220 036 | 8 236 549 |
| |||||
CO2 - Emissionen | 1 000 t | 8 459 | 6 274 | 5 511 | 6 820 |
1 Anlagen ab 1 MW Nennleistung ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
2 im Monat Dezember
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach kreisfreien Städten und Landkreisen (kumulierte Werte 2021)
Kreisfreie Stadt | Elektrizitätserzeugung1 | Elektrizitätserzeugung1 | Elektrizitätserzeugung1 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung |
Dessau-Roßlau, Stadt | . | . | . | . | . |
Halle (Saale), Stadt | 708 715 | 692 732 | 692 726 | 767 121 | 749 994 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | . | . | 104 072 | . | . |
| |||||
Altmarkkreis Salzwedel | 33 031 | 32 520 | 32 520 | 62 861 | 36 099 |
Anhalt-Bitterfeld | 159 590 | 144 856 | 69 767 | 412 779 | . |
Börde | 61 462 | 59 933 | . | 41 141 | 38 453 |
Burgenlandkreis | 222 769 | 199 900 | 49 858 | 119 503 | 118 759 |
Harz | 76 639 | 75 486 | . | 82 969 | 82 969 |
Jerichower Land | 45 765 | 44 858 | . | 59 861 | 55 372 |
Mansfeld-Südharz | 167 494 | 152 529 | 52 544 | 55 352 | 55 352 |
Saalekreis | . | 4 608 492 | . | 1 997 308 | 1 591 133 |
Salzlandkreis | 950 846 | 891 910 | . | 1 521 801 | 1 425 496 |
Stendal | 66 960 | 65 714 | . | 74 528 | 69 327 |
Wittenberg | 56 340 | 53 984 | 52 406 | 74 009 | 68 527 |
Sachsen-Anhalt | 8 244 443 | 7 554 027 | 2 935 372 | 6 058 041 | 5 269 051 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Strom- und Wärmeerzeugung, Kraftwerksleistung und CO2-Emissionen in Kraftwerken der allgemeinen Versorgung seit 2010
Merkmal | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Bruttostromerzeugung |
| MWh | 10 347 574 | 10 661 686 | 10 431 937 | 9 618 434 | 9 208 982 | 8 654 089 | 9 418 930 | 9 947 333 |
Eigenverbrauch |
| MWh | 799 138 | 833 523 | 839 496 | 841 021 | 823 779 | 786 567 | 782 698 | 814 863 |
Nettostromerzeugung |
| MWh | 9 548 437 | 9 828 163 | 9 592 442 | 8 777 413 | 8 385 203 | 7 867 522 | 8 636 232 | 9 132 470 |
Darunter | Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 3 773 869 | 3 642 225 | 3 437 037 | 2 995 136 | 2 764 119 | 2 585 135 | 3 296 598 | 3 469 421 |
Nettowärmeerzeugung |
| MWh | 6 241 486 | 6 003 366 | 6 174 133 | 6 070 704 | 5 787 413 | 5 996 451 | 6 286 661 | 6 315 928 |
Darunter | Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 5 909 666 | 5 802 582 | 5 881 390 | 5 608 692 | 5 166 643 | 4 849 834 | 5 650 124 | 5 503 262 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern |
| |||||||||
Darunter | Braunkohlen | MWh | 4 593 309 | 4 949 566 | 5 135 486 | 5 100 288 | 5 031 467 | 4 828 062 | 4 721 548 | 4 999 520 |
Heizöl | MWh | 52 531 | 25 235 | 23 522 | 19 656 | 12 437 | 8 301 | 10 667 | 24 783 | |
Erdgas | MWh | 3 745 337 | 3 599 729 | 3 262 756 | 2 466 293 | 2 056 711 | 1 759 497 | 2 516 125 | 2 795 957 | |
Erneuerbare Energien | MWh | 494 801 | 583 313 | 522 112 | 626 193 | 639 041 | 651 500 | 714 342 | 666 357 | |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern |
| |||||||||
Darunter | Braunkohlen | MWh | 1 142 373 | 1 193 133 | 1 297 646 | 1 395 080 | 1 374 128 | 1 422 235 | 1 378 476 | 1 298 093 |
Heizöl | MWh | 48 161 | 15 502 | 19 020 | 12 396 | 6 027 | 3 779 | 6 070 | 11 574 | |
Erdgas | MWh | 4 280 515 | 3 867 111 | 3 875 441 | 3 613 831 | 3 210 811 | 3 016 790 | 3 457 862 | 3 513 616 | |
Erneuerbare Energien | MWh | 265 082 | 386 810 | 359 168 | 563 439 | 605 681 | 772 969 | 741 545 | 786 103 | |
Engpassleistung1 | elektrisch brutto | MW | 2 252 | 2 257 | 2 300 | 2 295 | 2 248 | 2 248 | 2 237 | 2 237 |
elektrisch netto | MW | 2 121 | 2 126 | 2 169 | 2 163 | 2 117 | 2 117 | 2 106 | 2 106 | |
thermisch | MW | 1 437 | 1 512 | 1 535 | 1 523 | 1 582 | 1 588 | 1 590 | 1 590 | |
CO2 - Emissionen | 1 000 t | 8 229 | 8 523 | 8 595 | 8 155 | 7 866 | 7 499 | 7 559 | 8 047 |
| |||||||||||||
1 am 3. Mittwoch des Monats Dezember |
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach Energieträgern (kumulierte Werte 2021)
Energieträger | Elektrizitätserzeugung1 | Elektrizitätserzeugung1 | Elektrizitätserzeugung1 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung |
Steinkohlen | - | - | - | - | - |
Rohbraunkohlen | . | . | . | . | . |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | - | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | - | - | - | - | - |
Sonstige Braunkohlen | - | - | - | - | - |
| |||||
Dieselkraftstoff | - | - | - | - | - |
Heizöl, leicht | . | . | . | . | . |
Heizöl, schwer | - | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - | - |
Raffineriegas | - | - | - | - | - |
Petrolkoks | - | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | . | . | . | . | . |
| |||||
Erdgas, Erdölgas | 2 490 423 | 2 406 077 | 2 364 877 | 3 498 287 | 3 176 226 |
Grubengas | - | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - | - |
| |||||
Laufwasser | . | . | X | X | X |
Speicherwasser | . | . | X | X | X |
Pumpspeicherwasser (nur natürlicher Zufluss) | - | - | X | X | X |
| |||||
Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme) | - | - | - | - | - |
Solarthermie | - | - | - | - | - |
| |||||
Feste biogene Stoffe | 47 258 | 42 503 | 11 589 | 49 182 | 49 182 |
Flüssige biogene Stoffe | . | . | . | . | . |
Biogas | 135 263 | 132 296 | 87 495 | 79 164 | 79 164 |
Biomethan (Bioerdgas) | . | . | . | . | . |
Klärgas | - | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - | - |
Industrieabfall | 90 218 | 78 431 | . | . | . |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | 907 825 | 793 040 | 100 423 | 1 314 729 | 924 301 |
Kernenergie | - | - | X | X | X |
Wärme | 124 703 | 116 790 | . | . | . |
Strom (Elektrokessel) | X | X | X | 89 | X |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - | - |
| |||||
Erneuerbare Energieträger zusammen | 702 477 | 636 026 | 200 514 | 842 676 | 647 463 |
Konventionelle Energieträger zusammen | 7 541 966 | 6 918 001 | 2 734 858 | 5 215 364 | 4 621 588 |
Insgesamt | 8 244 443 | 7 554 027 | 2 935 372 | 6 058 041 | 5 269 051 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Brennstoffeinsatz nach Energieträgern in GJ (kumulierte Werte 2021)
Energieträger | Brennstoffeinsatz1, 2 | Brennstoffeinsatz1, 2 | Brennstoffeinsatz1, 2 | Brennstoffeinsatz1, 2 |
Steinkohlen | - | - | - | - |
Rohbraunkohlen | . | . | . | . |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | - | - | - | - |
Sonstige Braunkohlen | - | - | - | - |
| ||||
Dieselkraftstoff | - | - | - | - |
Heizöl, leicht | 270 530 | . | . | 46 847 |
Heizöl, schwer | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - |
Raffineriegas | - | - | - | - |
Petrolkoks | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | . | . | . | - |
| ||||
Erdgas, Erdölgas | 26 805 584 | 25 026 220 | 436 668 | 1 342 696 |
Grubengas | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - |
| ||||
Feste biogene Stoffe | 851 209 | 338 645 | 512 565 | - |
Flüssige biogene Stoffe | . | . | - | - |
Biogas | 1 208 080 | 809 866 | 398 214 | - |
Biomethan (Bioerdgas) | 452 662 | 452 662 | - | - |
Klärgas | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - |
Industrieabfall | 1 914 476 | . | . | 382 239 |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | 19 648 111 | 5 628 428 | 11 764 277 | 2 255 406 |
Wärme | 1 885 733 | . | . | - |
Strom (Elektrokessel) | 356 | - | - | 356 |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - |
| ||||
Erneuerbare Energieträger zusammen | . | . | 6 792 917 | 1 127 703 |
konventionelle Energieträger zusammen | . | . | 44 765 834 | 2 899 841 |
Insgesamt | 94 136 135 | 38 549 839 | 51 558 751 | 4 027 544 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
2 einschließlich Verbrauch für Zünd- und Stützfeuerung
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach Art der Anlage (kumulierte Werte 2021)
Art der Anlage1 | Elektrizitätserzeugung | Elektrizitätserzeugung | Elektrizitätserzeugung | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung |
Dampfturbinen | |||||
Kondensationsmaschinen | 837 520 | 806 860 | X | X | X |
Gegendruckmaschinen | . | . | . | . | . |
Entnahmekondensationsmaschinen | 4 622 689 | 4 054 472 | 367 777 | 1 859 005 | 1 795 712 |
| |||||
Gasturbinen | |||||
ohne Abhitzekessel | 29 275 | 29 275 | X | X | X |
mit Abhitzekessel | - | - | - | - | - |
mit nachgeschalteter Dampfturbine | 2 065 520 | 1 988 922 | 1 964 108 | 2 738 855 | 2 727 728 |
| |||||
Verbrennungsmotoren | 651 769 | 638 630 | 593 829 | 681 367 | 675 346 |
Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, ORC-Anlagen | 8 781 | 8 781 | . | . | . |
| |||||
Wasserturbinen | |||||
Laufwasser-Anlagen | . | . | X | X | X |
Speicherwasser-Anlagen | 1 817 | 1 735 | X | X | X |
Pumpspeicher-Anlagen (nur natürlicher Zufluss) | - | - | X | X | X |
| |||||
Sonstige Anlagen | - | - | - | 691 851 | - |
| |||||
Insgesamt | 8 244 443 | 7 554 027 | 2 935 372 | 6 058 041 | 5 269 051 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Brennstoffeinsatz in physikalischen Einheiten (kumulierte Werte 2021)
Energieträger | Maßeinheit | Brennstoffeinsatz1, 2 | Brennstoffeinsatz1, 2 | Brennstoffeinsatz1, 2 | Brennstoffeinsatz1, 2 |
Steinkohlen | t | - | - | - | - |
Rohbraunkohlen | t | . | . | . | . |
Hartbraunkohlen | t | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | t | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | t | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | t | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | t | - | - | - | - |
Sonstige Braunkohlen | t | - | - | - | - |
| |||||
Dieselkraftstoff | t | - | - | - | - |
Heizöl, leicht | t | 6 429 | . | . | 1 188 |
Heizöl, schwer | t | - | - | - | - |
Flüssiggas | t | - | - | - | - |
Raffineriegas | t | - | - | - | - |
Petrolkoks | t | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | t | . | . | . | - |
| |||||
Erdgas, Erdölgas | 1 000 m³ | 912 866 | 864 715 | 11 885 | 36 267 |
Grubengas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Kokereigas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | 1 000 m³ | - | - | - | - |
| |||||
Feste biogene Stoffe | t | 69 344 | 29 300 | 40 044 | - |
Flüssige biogene Stoffe | t | . | . | - | - |
Biogas | 1 000 m³ | 64 259 | 43 264 | 20 995 | - |
Biomethan (Bioerdgas) | 1 000 m³ | 12 912 | 12 912 | - | - |
Klärgas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Deponiegas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Klärschlamm | t | - | - | - | - |
Industrieabfall | t | 193 368 | . | . | 36 284 |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | t | 1 883 122 | 546 897 | 1 119 851 | 216 374 |
Wärme | MWh | 523 815 | . | . | - |
Strom (Elektrokessel) | MWh | 99 | - | - | 99 |
Sonstige Energieträger | MWh | - | - | - | - |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr
2 einschließlich Verbrauch für Zünd- und Stützfeuerung
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Nettonennleistung nach Art der Anlage im Dezember 2021
Art der Anlage1 | Anzahl | Nettonennleistung | Nettonennleistung | Nettonennleistung | Nettonennleistung |
Dampfturbinen | |||||
Kondensationsmaschinen | 6 | 165,3 | X | X | X |
Gegendruckmaschinen | 2 | . | . | . | . |
Entnahmekondensationsmaschinen | 12 | 962,1 | 196,5 | 524,3 | 524,3 |
| |||||
Gasturbinen | |||||
ohne Abhitzekessel | 5 | 212,0 | X | X | X |
mit Abhitzekessel | - | - | - | - | - |
mit nachgeschalteter Dampfturbine | 9 | 591,1 | 591,1 | 878,2 | 878,2 |
| |||||
Verbrennungsmotoren | 122 | 162,6 | 162,6 | 195,7 | 195,7 |
Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, ORC-Anlagen | 1 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 8,3 |
| |||||
Wasserturbinen | |||||
Laufwasser-Anlagen | 3 | . | X | X | X |
Speicherwasser-Anlagen | 1 | 4,5 | X | X | X |
Pumpspeicher-Anlagen (nur natürlichem Zufluss) | - | - | - | - | - |
| |||||
Andere Speicheranlagen | - | - | - | - | - |
Sonstige Anlagen | 32 | - | - | 511,9 | - |
| |||||
Insgesamt | 193 | 2 105,4 | 952,4 | 2 124,9 | 1 613,0 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Elektrizität- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Nettonennleistung nach Hauptenergieträgern im Dezember 2021
Energieträger1 | Nettonennleistung2 | Nettonennleistung2 | Nettonennleistung2 | Nettonennleistung2 |
Steinkohlen | - | - | - | - |
| ||||
Rohbraunkohlen | . | . | . | . |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | - | - | - | - |
| ||||
Dieselkraftstoff | - | - | - | - |
Heizöl leicht | . | - | - | - |
Heizöl schwer | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - |
Raffineriegas | - | - | - | - |
Petrolkoks | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | - | - | - | - |
| ||||
Erdgas, Erdölgas | 778,3 | 700,4 | 1 362,6 | 1 017,8 |
Grubengas | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - |
Wasserstoff | - | - | - | - |
| ||||
Laufwasser | . | - | - | - |
Speicherwasser | 4,5 | - | - | - |
Pumpspeicherwasser (nur natürlichem Zufluss) | - | - | - | - |
| ||||
Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme) | - | - | - | - |
Solarthermie | - | - | - | - |
| ||||
Feste biogene Stoffe | 25,3 | 25,3 | 31,0 | 22,1 |
Flüssige biogene Stoffe | . | . | . | . |
Biogas | 36,3 | 36,3 | 36,7 | 36,7 |
Biomethan (Bioerdgas) | 11,5 | 11,5 | 62,0 | 14,5 |
Klärgas | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - |
| ||||
Industrieabfall | - | - | - | - |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | 172,1 | 85,3 | 427,8 | 317,0 |
Kernenergie | - | - | - | - |
Wärme | 34,5 | - | - | - |
Strom (Elektrokessel) | - | - | - | - |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - |
| ||||
Erneuerbare Energieträger zusammen | . | . | . | . |
konventionelle Energieträger zusammen | . | . | . | . |
Insgesamt | 2 105,4 | 952,4 | 2 124,9 | 1 613,0 |
1 Schwerpunktprinzip: Zuordnung nach dem überwiegend eingesetzten Energieträger (Hauptenergieträger)
2 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen