Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, ausgewählte Merkmale nach Monaten 2024
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Ausgewählte Merkmale nach Jahren
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach kreisfreien Städten und Landkreisen (kumulierte Werte 2023)
- Strom- und Wärmeerzeugung, Kraftwerksleistung und CO2-Emissionen in Kraftwerken der allgemeinen Versorgung seit 2010
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach Energieträgern (kumulierte Werte 2023)
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Brennstoffeinsatz nach Energieträgern in GJ (kumulierte Werte 2023)
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach Art der Anlage (kumulierte Werte 2023)
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Brennstoffeinsatz in physikalischen Einheiten (kumulierte Werte 2023)
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Nettonennleistung nach Art der Anlage im Dezember 2023
- Elektrizität- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Nettonennleistung nach Hauptenergieträgern im Dezember 2023
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, ausgewählte Merkmale nach Monaten 2024
Merkmal1 | Einheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
Bruttostromerzeugung2 | MWh | 721 167 | 611 660 | 685 372 | 464 852 | 495 726 | 503 120 | 604 575 | 675 412 | 617 350 | 741 045 |
Eigenverbrauch | MWh | 57 790 | 50 228 | 56 481 | 37 684 | 45 511 | 47 879 | 58 726 | 65 705 | 59 317 | 66 061 |
Nettostromerzeugung | MWh | 663 378 | 561 432 | 628 891 | 427 168 | 450 215 | 455 241 | 545 849 | 609 708 | 558 033 | 674 984 |
Nettostromerzeugung darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 289 134 | 238 893 | 253 164 | 180 893 | 121 504 | 103 235 | 110 497 | 102 998 | 104 771 | 163 504 |
Nettowärmeerzeugung | MWh | 624 388 | 530 568 | 524 813 | 384 425 | 357 797 | 309 370 | 322 049 | 294 003 | 304 723 | 409 106 |
Nettowärmeerzeugung darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 539 597 | 446 732 | 479 800 | 331 759 | 271 981 | 258 932 | 251 821 | 230 839 | 233 045 | 351 541 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern | |||||||||||
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter Braunkohlen | MWh | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter Heizöl | MWh | 4 908 | 2 041 | 1 675 | 924 | 2 413 | 3 221 | 954 | 1 968 | 1 130 | 1 433 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter Erdgas | MWh | 281 080 | 228 839 | 214 357 | 153 119 | 88 473 | 81 321 | 85 664 | 85 102 | 94 825 | 174 781 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter erneuerbare Energien | MWh | 62 004 | 57 186 | 53 839 | 42 556 | 45 285 | 45 223 | 52 992 | 49 654 | 38 204 | 44 484 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern | |||||||||||
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter Braunkohlen | MWh | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter Heizöl | MWh | 1 117 | 905 | 845 | 780 | 1 322 | 914 | 240 | 266 | 182 | 157 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter Erdgas | MWh | 378 076 | 306 910 | 331 793 | 254 704 | 173 453 | 155 003 | 169 533 | 162 936 | 182 002 | 223 955 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter erneuerbare Energien | MWh | 89 090 | 74 370 | 59 100 | 43 737 | 64 873 | 46 620 | 56 432 | 54 939 | 49 460 | 68 513 |
Brennstoffeinsatz | GJ | 8 494 265 | 7 170 992 | 7 679 569 | 5 506 134 | 6 047 394 | 6 229 921 | 7 160 520 | 7 542 755 | 7 008 410 | 8 252 705 |
Brennstoffeinsatz darunter Kraft-Wärme-Kopplung | GJ | 3 873 273 | 3 112 569 | 3 239 388 | 2 419 257 | 1 930 113 | 1 876 151 | 1 804 402 | 1 665 626 | 1 694 356 | 2 460 856 |
Brennstoffeinsatz | |||||||||||
Brennstoffeinsatz darunter Braunkohlen | GJ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Brennstoffeinsatz darunter Heizöl | GJ | 62 719 | 25 708 | 22 728 | 10 750 | 30 143 | 41 541 | 13 447 | 27 007 | 14 498 | 17 651 |
Brennstoffeinsatz darunter Erdgas | GJ | 3 090 747 | 2 439 151 | 2 311 941 | 1 784 297 | 1 139 598 | 1 013 876 | 1 089 290 | 1 072 173 | 1 215 343 | 1 871 534 |
Brennstoffeinsatz darunter erneuerbare Energien | GJ | 1 197 774 | 1 082 842 | 969 855 | 778 296 | 912 973 | 965 563 | 1 090 756 | 1 000 172 | 863 995 | 978 440 |
Nettonennleistung elektrisch | MW | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 178 | 2 178 | 2 184 | 2 184 | 2 178 |
Nettonennleistung elektrisch darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 066 | 1 066 | 1 071 | 1 071 | 1 066 |
Nettonennleistung thermisch | MW | 2 309 | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 306 | 2 306 | 2 309 | 2 309 | 2 306 |
Nettonennleistung thermisch darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 793 | 1 793 | 1 796 | 1 796 | 1 793 |
Primärenergieeinsparung | GJ | 897 638 | 761 117 | 851 146 | 496 224 | 357 764 | 345 541 | 330 368 | 297 500 | 299 021 | 550 056 |
CO2 - Emissionen | 1 000 t | 578 | 492 | 565 | 383 | 449 | 449 | 553 | 607 | 557 | 629 |
1 vorläufige Werte
2 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
XLXS (ab 2018)
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Ausgewählte Merkmale nach Jahren
Merkmal | Einheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bruttostromerzeugung1 | MWh | 10 180 745 | 7 955 491 | 7 036 128 | 8 244 443 | 7 777 016 | 7 223 399 |
Eigenverbrauch | MWh | 854 799 | 630 099 | 549 383 | 690 416 | 673 195 | 648 438 |
Nettostromerzeugung | MWh | 9 325 946 | 7 325 393 | 6 486 745 | 7 554 027 | 7 103 821 | 6 574 960 |
Darunter | |||||||
Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 3 022 673 | 2 925 114 | 2 920 770 | 2 935 372 | 2 318 821 | 2 175 187 |
Nettowärmeerzeugung | MWh | 5 865 095 | 5 566 103 | 5 761 385 | 6 058 041 | 5 176 611 | 5 084 352 |
Darunter | |||||||
Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 5 285 885 | 5 045 795 | 5 182 757 | 5 269 051 | 4 305 464 | 4 186 753 |
Nettostromerzeugung | |||||||
Darunter | |||||||
Braunkohlen | MWh | . | . | . | . | . | . |
Heizöl | MWh | 9 814 | 8 203 | 12 246 | . | 10 411 | 20 669 |
Erdgas | MWh | 2 474 119 | 2 654 235 | 2 605 114 | 2 406 077 | 1 990 324 | 1 832 045 |
Erneuerbare Energien | MWh | 667 589 | 688 225 | 707 214 | 636 026 | 689 055 | 673 564 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern | |||||||
Darunter | |||||||
Braunkohlen | MWh | . | . | . | . | . | . |
Heizöl | MWh | 5 954 | 3 841 | 2 925 | . | . | 7 659 |
Erdgas | MWh | 3 206 388 | 3 280 566 | 3 556 388 | 3 498 287 | 2 864 840 | 2 861 664 |
Erneuerbare Energien | MWh | 734 292 | 717 749 | 739 477 | 842 676 | 800 096 | 763 227 |
Brennstoffeinsatz | GJ | 109 428 205 | 89 923 557 | 82 957 981 | 94 136 135 | 85 165 275 | 84 344 129 |
Darunter | |||||||
Kraft-Wärme-Kopplung | GJ | 40 643 067 | 36 796 196 | 37 289 785 | 38 549 839 | 30 827 884 | 30 318 617 |
Brennstoffeinsatz | |||||||
Darunter | |||||||
Braunkohlen | GJ | . | . | . | . | . | . |
Heizöl | GJ | 144 130 | 133 519 | 180 009 | 270 530 | 404 064 | 305 699 |
Erdgas | GJ | 26 043 049 | 27 360 980 | 27 737 415 | 26 805 584 | 22 183 467 | 21 449 886 |
Erneuerbare Energien | GJ | 12 858 504 | 13 008 864 | 13 168 399 | . | 12 934 662 | 12 670 947 |
Nettonennleistung2 | |||||||
elektrisch netto | MW | 1 980 | 1 996 | 2 093 | 2 105,0 | 2112 | 2 189 |
darunter | |||||||
Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 830 | 845 | 940 | 952 | 959 | 1 075 |
thermisch | MW | 1 943 | 1 959 | 2 115 | 2125 | 2149 | 2 312 |
darunter | |||||||
Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 1 436 | 1 428 | 1 583 | 1613 | 1637 | 1 800 |
Primärenergieeinsparung | GJ | 7 922 139 | 8 375 171 | 8 220 036 | 8 236 549 | 6 878 831 | 6 179 087 |
CO2 - Emissionen | 1 000 t | 8 459 | 6 274 | 5 511 | 6 820 | 6109 | 6 049 |
1 Anlagen ab 1 MW Nennleistung ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
2 im Monat Dezember
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach kreisfreien Städten und Landkreisen (kumulierte Werte 2023)
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Elektrizitätserzeugung1 Brutto in MWh | Elektrizitätserzeugung1 Netto insgesamt in MWh | Elektrizitätserzeugung1 Netto in Kraft-Wärme-Kopplung in MWh | Wärmeerzeugung Netto insgesamt in MWh | Wärmeerzeugung Netto in Kraft-Wärme-Kopplung in MWh |
Dessau-Roßlau, Stadt | . | . | . | . | . |
Halle (Saale), Stadt | 505 847 | 493 475 | . | . | . |
Magdeburg, Landeshauptstadt | . | . | 94 032 | . | . |
Altmarkkreis Salzwedel | 27 192 | 26 874 | . | 55 731 | 27 936 |
Anhalt-Bitterfeld | 204 017 | 188 754 | 67 869 | 356 452 | . |
Börde | 57 426 | 56 290 | . | 39 583 | . |
Burgenlandkreis | 225 673 | 202 761 | . | 99 745 | . |
Harz | 85 904 | 84 664 | . | 91 790 | 91 790 |
Jerichower Land | 34 384 | 33 574 | 33 574 | 49 948 | 41 858 |
Mansfeld-Südharz | 126 040 | 115 906 | 50 224 | 51 320 | 51 320 |
Saalekreis | . | . | 492 799 | 1 606 921 | 1 158 765 |
Salzlandkreis | 675 005 | 633 347 | . | 1 304 278 | 1 110 210 |
Stendal | 45 466 | 44 476 | 44 476 | 50 988 | 46 548 |
Wittenberg | 165 123 | 149 054 | 50 756 | 71 914 | 67 538 |
Sachsen-Anhalt | 7 223 399 | 6 574 960 | 2 175 187 | 5 084 352 | 4 186 753 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Strom- und Wärmeerzeugung, Kraftwerksleistung und CO2-Emissionen in Kraftwerken der allgemeinen Versorgung seit 2010
Merkmal | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Bruttostromerzeugung |
| MWh | 10 347 574 | 10 661 686 | 10 431 937 | 9 618 434 | 9 208 982 | 8 654 089 | 9 418 930 | 9 947 333 |
Eigenverbrauch |
| MWh | 799 138 | 833 523 | 839 496 | 841 021 | 823 779 | 786 567 | 782 698 | 814 863 |
Nettostromerzeugung |
| MWh | 9 548 437 | 9 828 163 | 9 592 442 | 8 777 413 | 8 385 203 | 7 867 522 | 8 636 232 | 9 132 470 |
Darunter | Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 3 773 869 | 3 642 225 | 3 437 037 | 2 995 136 | 2 764 119 | 2 585 135 | 3 296 598 | 3 469 421 |
Nettowärmeerzeugung |
| MWh | 6 241 486 | 6 003 366 | 6 174 133 | 6 070 704 | 5 787 413 | 5 996 451 | 6 286 661 | 6 315 928 |
Darunter | Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 5 909 666 | 5 802 582 | 5 881 390 | 5 608 692 | 5 166 643 | 4 849 834 | 5 650 124 | 5 503 262 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern |
| |||||||||
Darunter | Braunkohlen | MWh | 4 593 309 | 4 949 566 | 5 135 486 | 5 100 288 | 5 031 467 | 4 828 062 | 4 721 548 | 4 999 520 |
Heizöl | MWh | 52 531 | 25 235 | 23 522 | 19 656 | 12 437 | 8 301 | 10 667 | 24 783 | |
Erdgas | MWh | 3 745 337 | 3 599 729 | 3 262 756 | 2 466 293 | 2 056 711 | 1 759 497 | 2 516 125 | 2 795 957 | |
Erneuerbare Energien | MWh | 494 801 | 583 313 | 522 112 | 626 193 | 639 041 | 651 500 | 714 342 | 666 357 | |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern |
| |||||||||
Darunter | Braunkohlen | MWh | 1 142 373 | 1 193 133 | 1 297 646 | 1 395 080 | 1 374 128 | 1 422 235 | 1 378 476 | 1 298 093 |
Heizöl | MWh | 48 161 | 15 502 | 19 020 | 12 396 | 6 027 | 3 779 | 6 070 | 11 574 | |
Erdgas | MWh | 4 280 515 | 3 867 111 | 3 875 441 | 3 613 831 | 3 210 811 | 3 016 790 | 3 457 862 | 3 513 616 | |
Erneuerbare Energien | MWh | 265 082 | 386 810 | 359 168 | 563 439 | 605 681 | 772 969 | 741 545 | 786 103 | |
Engpassleistung1 | elektrisch brutto | MW | 2 252 | 2 257 | 2 300 | 2 295 | 2 248 | 2 248 | 2 237 | 2 237 |
elektrisch netto | MW | 2 121 | 2 126 | 2 169 | 2 163 | 2 117 | 2 117 | 2 106 | 2 106 | |
thermisch | MW | 1 437 | 1 512 | 1 535 | 1 523 | 1 582 | 1 588 | 1 590 | 1 590 | |
CO2 - Emissionen | 1 000 t | 8 229 | 8 523 | 8 595 | 8 155 | 7 866 | 7 499 | 7 559 | 8 047 |
| |||||||||||||
1 am 3. Mittwoch des Monats Dezember |
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach Energieträgern (kumulierte Werte 2023)
Energieträger | Elektrizitätserzeugung1 Brutto in MWh | Elektrizitätserzeugung1 Netto in MWh | Elektrizitätserzeugung1 in Kraft-Wärmekopplung in MWh | Wärmeerzeugung Netto in MWh | Wärmeerzeugung in Kraft-WärmeKopplung in MWh |
Steinkohlen | - | - | - | - | - |
Rohbraunkohlen | . | . | . | . | . |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | - | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | - | - | - | - | - |
Sonstige Braunkohlen | - | - | - | - | - |
Dieselkraftstoff | - | - | - | - | - |
Heizöl, leicht | 21 076 | 20 669 | 2 486 | 7 659 | 4 653 |
Heizöl, schwer | - | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - | - |
Raffineriegas | - | - | - | - | - |
Petrolkoks | - | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | . | . | . | . | . |
Erdgas, Erdölgas | 1 894 724 | 1 832 045 | 1 743 531 | 2 861 664 | 2 445 692 |
Grubengas | - | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - | - |
Laufwasser | . | . | X | X | X |
Speicherwasser | 4 738 | 4 657 | X | X | X |
Pumpspeicherwasser (nur natürlicher Zufluss) | - | - | X | X | X |
Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme) | - | - | - | - | - |
Solarthermie | - | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | 126 002 | 111 200 | 7 483 | 39 468 | 39 468 |
Flüssige biogene Stoffe | - | - | - | - | - |
Biogas | 118 695 | 116 098 | 81 372 | 70 776 | 70 256 |
Biomethan (Bioerdgas) | 28 501 | 27 957 | 27 957 | 31 297 | 31 297 |
Klärgas | - | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - | - |
Industrieabfall | . | . | . | . | . |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | . | . | . | . | . |
Kernenergie | - | - | X | X | X |
Wärme | 100 324 | 92 139 | 26 856 | 54 957 | 43 166 |
Strom (Elektrokessel) | X | X | X | . | X |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - | - |
Erneuerbare Energieträger zusammen | 749 094 | 673 564 | 164 798 | 763 227 | 565 832 |
Konventionelle Energieträger zusammen | 6 474 305 | 5 901 396 | 2 010 390 | 4 321 125 | 3 620 921 |
Insgesamt | 7 223 399 | 6 574 960 | 2 175 187 | 5 084 352 | 4 186 753 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Brennstoffeinsatz nach Energieträgern in GJ (kumulierte Werte 2023)
Energieträger | Brennstoffeinsatz1, 2 insgesamt in GJ | Brennstoffeinsatz1, 2 in Kraft-Wärme- Kopplung in GJ | Brennstoffeinsatz1, 2 in ungekoppelte Elektrizitäts- erzeugung in GJ | Brennstoffeinsatz1, 2 in ungekoppelte Wärme- erzeugung in GJ |
Steinkohlen | - | - | - | - |
Rohbraunkohlen | . | . | . | . |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | - | - | - | - |
Sonstige Braunkohlen | - | - | - | - |
Dieselkraftstoff | - | - | - | - |
Heizöl, leicht | 305 699 | 35 438 | 257 329 | 12 933 |
Heizöl, schwer | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - |
Raffineriegas | - | - | - | - |
Petrolkoks | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | . | . | . | - |
Erdgas, Erdölgas | 21 449 886 | 19 055 642 | 767 123 | 1 627 121 |
Grubengas | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | 1 547 255 | 240 935 | 1 306 320 | - |
Flüssige biogene Stoffe | - | - | - | - |
Biogas | 1 096 993 | 790 115 | , | . |
Biomethan (Bioerdgas) | 258 782 | 258 782 | - | - |
Klärgas | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - |
Industrieabfall | . | . | . | . |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | . | . | . | . |
Wärme | 1 716 604 | 328 038 | 1 334 554 | 54 012 |
Strom (Elektrokessel) | . | - | - | . |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - |
Erneuerbare Energieträger zusammen | 12 670 947 | 3 974 198 | 7 590 763 | 1 105 986 |
konventionelle Energieträger | 71 673 182 | 26 344 419 | 42 116 399 | 3 212 364 |
Insgesamt | 84 344 129 | 30 318 617 | 49 707 162 | 4 318 350 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
2 einschließlich Verbrauch für Zünd- und Stützfeuerung
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung nach Art der Anlage (kumulierte Werte 2023)
Art der Anlage1 | Elektrizitätserzeugung Brutto in MWh | Elektrizitätserzeugung Netto in MWh | Elektrizitätserzeugung Netto in Kraft-Wärme-Kopplung in MWh | Wärmeerzeugung Netto insgesamt in MWh | Wärmeerzeugung Netto in Kraft-Wärme-Kopplung in MWh |
Dampfturbinen | |||||
Kondensationsmaschinen | 526 297 | 491 707 | X | X | X |
Gegendruckmaschinen | . | . | 690 | 35 615 | 20 357 |
Entnahmekondensationsmaschinen | 4 575 347 | 4 029 498 | 287 100 | 1 576 884 | 1 543 029 |
Gasturbinen | |||||
ohne Abhitzekessel | . | . | X | X | X |
mit Abhitzekessel | - | - | - | - | - |
mit nachgeschalteter Dampfturbine | 1 515 114 | 1 460 544 | 1 377 706 | 2 158 180 | 2 022 663 |
Verbrennungsmotoren | 550 976 | 538 763 | 504 036 | 594 411 | 569 774 |
Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, ORC-Anlagen | 5 656 | 5 656 | 5 656 | 30 930 | 30 930 |
Wasserturbinen | |||||
Laufwasser-Anlagen | . | . | X | X | X |
Speicherwasser-Anlagen | 4 738 | 4 657 | X | X | X |
Pumpspeicher-Anlagen (nur natürlicher Zufluss) | - | - | X | X | X |
Sonstige Anlagen | - | - | - | 688 333 | - |
Insgesamt | 7 223 399 | 6 574 960 | 2 175 187 | 5 084 352 | 4 186 753 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Brennstoffeinsatz in physikalischen Einheiten (kumulierte Werte 2023)
Energieträger | Maßeinheit | Brennstoffeinsatz1, 2 insgesamt | Brennstoffeinsatz1, 2 in Kraft-Wärme- Kopplung | Brennstoffeinsatz1, 2 in ungekoppelte Elektrizitäts- erzeugung | Brennstoffeinsatz1, 2 in ungekoppelte Wärme- erzeugung |
Steinkohlen | t | - | - | - | - |
Rohbraunkohlen | t | . | . | . | . |
Hartbraunkohlen | t | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | t | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | t | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | t | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | t | - | - | - | - |
Sonstige Braunkohlen | t | - | - | - | - |
Dieselkraftstoff | t | - | - | - | - |
Heizöl, leicht | t | 7 243 | 846 | 6 094 | 303 |
Heizöl, schwer | t | - | - | - | - |
Flüssiggas | t | - | - | - | - |
Raffineriegas | t | - | - | - | - |
Petrolkoks | t | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | t | . | . | . | - |
Erdgas, Erdölgas | 1 000 m³ | 576 286 | 512 302 | 20 569 | 43 415 |
Grubengas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Kokereigas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | t | 129 666 | 21 264 | 108 402 | - |
Flüssige biogene Stoffe | t | - | - | - | - |
Biogas | 1 000 m³ | 56 273 | 40 406 | . | . |
Biomethan (Bioerdgas) | 1 000 m³ | 7 324 | 7 324 | - | - |
Klärgas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Deponiegas | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Klärschlamm | t | - | - | - | - |
Industrieabfall | t | . | . | . | . |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | t | . | . | . | . |
Wärme | MWh | 476 834 | 91 122 | 370 710 | 15 003 |
Strom (Elektrokessel) | MWh | . | - | - | . |
Sonstige Energieträger | MWh | - | - | - | - |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr
2 einschließlich Verbrauch für Zünd- und Stützfeuerung
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Nettonennleistung nach Art der Anlage im Dezember 2023
Art der Anlage1 | Anzahl der Anlagen | Nettonennleistung Elektrizität insgesamt in MW | Nettonennleistung Elektrizität in Kraft-Wärme-Kopplung in MW | Nettonennleistung Wärme insgesamt in MW | Nettonennleistung Wärme in Kraft-Wärme-Kopplung in MW |
Dampfturbinen | |||||
Kondensationsmaschinen | 6 | 165,3 | X | X | X |
Gegendruckmaschinen | 2 | . | 0,3 | 6,5 | 6,5 |
Entnahmekondensationsmaschinen | 12 | 962,1 | 196,5 | 524,3 | 524,3 |
Gasturbinen | |||||
ohne Abhitzekessel | 4 | . | X | X | X |
mit Abhitzekessel | - | - | - | - | - |
mit nachgeschalteter Dampfturbine | 11 | 719,0 | 719,0 | 1 070,6 | 1 070,6 |
Verbrennungsmotoren | 111 | 157,2 | 157,1 | 189,9 | 189,9 |
Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, ORC-Anlagen | 1 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 8,3 |
Wasserturbinen | |||||
Laufwasser-Anlagen | 3 | . | X | X | X |
Speicherwasser-Anlagen | 1 | 4,5 | X | X | X |
Pumpspeicher-Anlagen (nur natürlichem Zufluss) | - | - | - | - | - |
Andere Speicheranlagen | - | - | - | - | - |
Sonstige Anlagen | 32 | - | - | 511,9 | - |
Insgesamt | 183 | 2 188,8 | 1 074,8 | 2 311,5 | 1 799,6 |
1 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Elektrizität- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung, Nettonennleistung nach Hauptenergieträgern im Dezember 2023
Energieträger1 | Nettonennleistung2 Elektrizität insgesamt in MW | Nettonennleistung2 Elektrizität in Kraft-Wärme-Kopplung in MW | Nettonennleistung2 Wärme insgesamt in MW | Nettonennleistung2 Wärme in Kraft-Wärme-Kopplung in MW |
Steinkohlen | - | - | - | - |
Rohbraunkohlen | . | . | . | . |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | - | - | - | - |
Dieselkraftstoff | - | - | - | - |
Heizöl leicht | . | - | - | - |
Heizöl schwer | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - |
Raffineriegas | - | - | - | - |
Petrolkoks | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | - | - | - | - |
Erdgas, Erdölgas | 868,4 | 829,4 | 1 566,9 | 1 212,6 |
Grubengas | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - |
Wasserstoff | - | - | - | - |
Laufwasser | . | - | - | - |
Speicherwasser | 4,5 | - | - | - |
Pumpspeicherwasser (nur natürlichem Zufluss) | - | - | - | - |
Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme) | - | - | - | - |
Solarthermie | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | 25,3 | 25,3 | 31,0 | 22,1 |
Flüssige biogene Stoffe | . | . | . | . |
Biogas | 31,2 | 31,1 | 30,6 | 30,6 |
Biomethan (Bioerdgas) | 10,0 | 10,0 | 50,4 | 12,4 |
Klärgas | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - |
Industrieabfall | . | . | . | . |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | 114,1 | 83,5 | 302,6 | 302,6 |
Kernenergie | - | - | - | - |
Wärme | 34,5 | - | - | - |
Strom (Elektrokessel) | - | - | - | - |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - |
Erneuerbare Energieträger zusammen | . | 108,2 | 263,3 | 216,4 |
konventionelle Energieträger zusammen | . | 966,6 | 2 048,2 | 1 583,2 |
Insgesamt | 2 188,8 | 1 074,8 | 2 311,5 | 1 799,6 |
1 Schwerpunktprinzip: Zuordnung nach dem überwiegend eingesetzten Energieträger (Hauptenergieträger)
2 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr ohne Pumpspeicherwerke, Windkraft- und Photovoltaikanlagen