Tabellen Energiebilanz
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Strombilanz seit 1990
- Primärenergieverbrauch der erneuerbaren Energieträger seit 1990 nach Energieträgern
- Primärenergieverbrauch (Energiebilanz) seit 1990
- Energieverbrauch (Energiebilanz) seit 1990
- Endenergieverbrauch seit 1990 nach Verbrauchergruppen
- Endenergieverbrauch seit 1990 nach ausgewählten Energieträgern
- Endenergieverbrauch des Verkehrs seit 1990 nach Energieträgern
- Endenergieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes seit 1990 nach Energieträgern
- Endenergieverbrauch des Sektors Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher seit 1990 nach Energieträgern
- Wärmeerzeugung insgesamt
- Temperaturbereinigter Primär- und Endenergieverbrauch seit 1990
- Energie-Indikatoren
- Energiebilanz des Landes Sachsen-Anhalt für das Jahr 2021 in Terajoule
- Satellitenbilanz "Erneuerbare Energieträger" zur Sachsen-Anhaltische Energiebilanz für das Jahr 2021
Strombilanz seit 1990
Jahr | Bruttostrom- erzeugung in Mill. kWh | Bezüge von Strom in Mill. kWh | Lieferungen von Strom in Mill. kWh | Verbrauch im Umwandlungs- bereich in Mill. kWh | Verluste in Mill. kWh | Endenergie- verbrauch Strom in Mill. kWh |
1990 | 7 874 | 16 444 | - | 3 434 | 531 | 20 352 |
1991 | 6 351 | 14 299 | 4 863 | 1 536 | 520 | 13 729 |
1992 | 5 199 | 14 660 | 5 152 | . | . | 12 621 |
1993 | 3 966 | 14 996 | 4 947 | . | . | 12 219 |
1994 | 5 679 | 14 362 | 5 804 | 1 611 | 1 247 | 11 378 |
1995 | 6 863 | 13 575 | 5 880 | 1 808 | 996 | 11 754 |
1996 | 8 700 | 11 484 | 7 140 | 1 754 | 58 | 11 232 |
1997 | 11 484 | 11 684 | 7 803 | 1 636 | 900 | 12 828 |
1998 | 11 079 | 11 016 | 7 005 | 1 806 | 515 | 12 769 |
1999 | 12 226 | 10 841 | 7 259 | 1 943 | 1 348 | 12 517 |
2000 | 13 176 | 11 293 | 7 946 | 1 987 | 1 739 | 12 798 |
2001 | 13 966 | 2 289 | - | 2 057 | 399 | 13 798 |
2002 | 15 547 | 1 088 | - | 2 203 | 373 | 14 060 |
2003 | 17 332 | 158 | - | 2 536 | 760 | 14 194 |
2004 | 16 618 | 797 | - | 2 454 | 731 | 14 230 |
2005 | 17 988 | 619 | - | 2 452 | 803 | 15 353 |
2006 | 18 909 | - | 164 | 2 523 | 797 | 15 424 |
2007 | 20 663 | - | 1 726 | 2 457 | 935 | 15 544 |
2008 | 22 305 | - | 3 085 | 2 521 | 1 022 | 15 677 |
2009 | 21 612 | - | 4 207 | 2 582 | 887 | 13 935 |
2010 | 21 349 | - | 3 387 | 2 545 | 727 | 14 690 |
2011 | 23 284 | - | 3 990 | 2 501 | 878 | 15 915 |
2012 | 24 041 | - | 5 008 | 2 516 | 823 | 15 694 |
2013 | 23 160 | - | 4 596 | 2 533 | 777 | 15 255 |
2014 | 22 906 | - | 4 765 | 2 403 | 774 | 14 964 |
2015 | 24 137 | - | 5 633 | 2 489 | 863 | 15 152 |
2016 | 24 290 | - | 3 987 | 2 479 | 869 | 16 955 |
2017 | 26 805 | - | 6 220 | 2 417 | 1 035 | 17 133 |
2018 | 27 041 | - | 6 560 | 2 592 | 1 018 | 16 871 |
2019 | 25 730 | - | 5 949 | 2 354 | 1 089 | 16 338 |
2020 | 24 766 | - | 5 090 | 2 225 | 1 078 | 16 372 |
2021 | 24 973 | - | 4 862 | 2 263 | 1 009 | 16 839 |
Primärenergieverbrauch der erneuerbaren Energieträger seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Primär- energie- verbrauch erneuerbarer Energien insgesamt in Terajoule | Klärgas und Deponiegas in Terajoule | Wasserkraft in Terajoule | Windkraft in Terajoule | Solarenergie in Terajoule | Biomasse in Terajoule | Sonstige1 in Terajoule |
1990 | 742 | 139 | - | - | - | 603 | - |
1991 | 347 | - | - | - | - | 347 | - |
1992 | 748 | - | 30 | - | - | 718 | - |
1993 | 426 | 10 | 40 | 10 | - | 366 | - |
1994 | 511 | 55 | 64 | 14 | - | 378 | - |
1995 | 541 | - | 91 | 29 | - | 421 | - |
1996 | 725 | - | 92 | 88 | - | 545 | - |
1997 | 1 340 | 31 | 138 | 224 | - | 947 | - |
1998 | 1 695 | 134 | 152 | 475 | - | 884 | 50 |
1999 | 2 376 | 327 | 174 | 865 | - | 987 | 23 |
2000 | 4 985 | 416 | 221 | 2 288 | 0 | 1 676 | 384 |
2001 | 6 701 | 577 | 223 | 3 170 | 1 | 2 305 | 425 |
2002 | 9 876 | 759 | 288 | 5 248 | 7 | 2 860 | 714 |
2003 | . | 605 | 219 | 7 806 | 42 | 7 504 | . |
2004 | 22 534 | 722 | 240 | 8 434 | 58 | 13 052 | 28 |
2005 | 32 571 | 1 020 | 249 | 8 757 | 91 | 22 426 | 28 |
2006 | 45 343 | 1 118 | 244 | 10 005 | 153 | 33 757 | 66 |
2007 | 59 791 | 1 083 | 431 | 16 284 | 231 | 41 652 | 111 |
2008 | 66 070 | 1 049 | 287 | 18 615 | 353 | 45 458 | 309 |
2009 | 67 956 | 1 222 | 277 | 17 811 | 601 | 47 720 | 324 |
2010 | 68 412 | 972 | 337 | 17 987 | 1 201 | 47 550 | 366 |
2011 | 77 980 | 1 432 | 305 | 21 378 | 2 303 | 52 155 | 405 |
2012 | 81 621 | 898 | 313 | 22 929 | 3 852 | 53 075 | 554 |
2013 | 86 107 | 842 | 350 | 22 094 | 5 153 | 57 075 | 593 |
2014 | 89 302 | 764 | 377 | 22 494 | 6 255 | 58 766 | 647 |
2015 | 97 389 | . | 366 | 28 526 | 7 043 | 60 031 | . |
2016 | 90 799 | . | 376 | 25 718 | 7 252 | 56 008 | . |
2017 | 101 958 | . | 388 | 32 282 | 7 594 | 60 231 | . |
2018 | 97 507 | 713 | 324 | 30 060 | 9 266 | 56 262 | 882 |
2019 | 100 514 | 635 | 316 | 33 761 | 9 516 | 55 338 | 949 |
2020 | 102 536 | 599 | 341 | 33 158 | 10 490 | 56 909 | 1 038 |
2021 | . | 551 | 427 | 29 344 | 10 383 | . | 1 149 |
1 z. B. Wärmepumpen
Primärenergieverbrauch (Energiebilanz) seit 1990
Jahr | Primärenergie- verbrauch insgesamt in Terajoule | Stein- kohlen in Terajoule | Braun- kohlen in Terajoule | Mineralöle in Terajoule | Erdgas in Terajoule | erneuerbare Energieträger in Terajoule | Strom- austausch- saldo in Terajoule |
1990 | 721 961 | 34 536 | 361 271 | 122 327 | 128 073 | 742 | 59 198 |
1991 | 497 776 | 17 169 | 209 724 | 122 177 | 105 772 | 347 | 33 968 |
1992 | 446 196 | 15 007 | 149 701 | 134 862 | 102 832 | 748 | 34 229 |
1993 | 422 957 | 10 795 | 100 892 | 157 823 | 112 043 | 426 | 36 175 |
1994 | 431 717 | 8 727 | 88 104 | 170 483 | 132 320 | 511 | 30 808 |
1995 | 437 434 | 6 982 | 64 934 | 171 060 | 166 236 | 541 | 27 703 |
1996 | 437 586 | 5 268 | 70 694 | 167 367 | 178 126 | 725 | 15 639 |
1997 | 412 587 | 4 211 | 75 849 | 150 402 | 168 145 | 1 340 | 13 970 |
1998 | 447 561 | 3 877 | 71 041 | 190 022 | 167 610 | 1 695 | 14 440 |
1999 | 440 164 | 3 685 | 78 308 | 178 416 | 165 030 | 2 376 | 12 894 |
2000 | 442 793 | 4 484 | 75 557 | 170 124 | 175 930 | 4 985 | 12 048 |
2001 | 445 724 | 3 452 | 77 453 | 171 311 | 178 832 | 6 701 | 8 239 |
2002 | 446 836 | 3 469 | 89 868 | 160 742 | 179 370 | 9 876 | 3 917 |
2003 | 461 923 | . | 98 675 | . | 179 019 | . | 569 |
2004 | 457 140 | . | 87 867 | . | 179 786 | 22 534 | 2 868 |
2005 | 494 484 | . | 94 184 | . | 186 516 | 32 571 | 2 230 |
2006 | 502 849 | . | 96 895 | . | 185 778 | 45 343 | - 591 |
2007 | 491 457 | . | 92 763 | . | 182 381 | 59 791 | -6 214 |
2008 | 498 495 | 5 159 | 99 479 | . | 177 310 | 66 070 | -11 105 |
2009 | 492 770 | 4 271 | 96 793 | . | 173 950 | 67 956 | -15 144 |
2010 | 516 596 | 4 682 | 86 780 | 148 049 | 193 659 | 68 412 | -12 195 |
2011 | 510 219 | 4 810 | 91 606 | 142 436 | 187 286 | 77 980 | -14 363 |
2012 | 511 303 | 4 611 | 91 114 | 142 387 | 191 565 | 81 621 | -18 027 |
2013 | 508 703 | 3 357 | 87 282 | 146 444 | 186 652 | 86 107 | -16 545 |
2014 | 482 768 | 4 791 | 82 008 | 132 928 | 173 768 | 89 302 | -17 156 |
2015 | 496 590 | 4 831 | 80 432 | 152 406 | 164 181 | 97 389 | -20 278 |
2016 | 511 568 | 4 564 | 75 328 | 162 603 | 175 244 | 90 799 | -14 354 |
2017 | 494 517 | 4 461 | 77 971 | 143 300 | 171 585 | 101 958 | -22 394 |
2018 | 536 675 | 4 441 | 85 477 | 171 740 | 183 061 | 97 507 | -23 615 |
2019 | 508 928 | . | 62 599 | 169 889 | 175 034 | 100 514 | -21 416 |
2020 | 489 471 | . | . | 160 430 | 170 154 | 102 536 | -18 325 |
2021 | 487 698 | . | . | 137 045 | 184 440 | . | -17 502 |
Energieverbrauch (Energiebilanz) seit 1990
Jahr | Primär- energie- verbrauch in Terajoule | Energiever-brauch im Umwandlungs- bereich1 in Terajoule | nicht- energetischer Verbrauch in Terajoule | Endenergieverbrauch insgesamt in Terajoule | Endenergieverbrauch Industrie2 in Terajoule | Endenergieverbrauch Verkehr in Terajoule | Endenergieverbrauch Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistg. und übrige Verbraucher in Terajoule |
1990 | 721 961 | 166 708 | 51 901 | 503 352 | 260 661 | 52 275 | 190 417 |
1991 | 497 776 | 88 217 | 55 298 | 354 261 | 167 826 | 49 957 | 136 478 |
1992 | 446 196 | 89 914 | 50 832 | 305 450 | 131 564 | 49 965 | 123 921 |
1993 | 422 957 | 64 261 | 44 598 | 314 098 | 102 777 | 62 039 | 149 282 |
1994 | 431 717 | 79 929 | 56 977 | 294 811 | 92 319 | 64 530 | 137 962 |
1995 | 437 434 | 82 343 | 60 619 | 294 472 | 90 062 | 67 566 | 136 844 |
1996 | 437 586 | 79 126 | 74 613 | 283 847 | 64 591 | 67 433 | 151 823 |
1997 | 412 587 | 96 995 | 59 205 | 256 387 | 64 316 | 67 826 | 124 245 |
1998 | 447 561 | 119 793 | 83 083 | 244 684 | 63 915 | 68 333 | 112 436 |
1999 | 440 164 | 122 646 | 56 653 | 260 866 | 85 979 | 68 362 | 106 524 |
2000 | 442 793 | 113 944 | 62 520 | 266 328 | 86 700 | 64 374 | 115 253 |
2001 | 445 724 | 110 654 | 59 263 | 275 808 | 84 704 | 63 345 | 127 758 |
2002 | 446 836 | 115 957 | 57 586 | 273 294 | 92 734 | 60 887 | 119 672 |
2003 | 461 923 | 116 482 | 67 100 | 278 341 | 97 350 | 60 977 | 120 015 |
2004 | 457 140 | 104 409 | 70 086 | 282 645 | 105 109 | 63 275 | 114 261 |
2005 | 494 484 | 126 183 | 73 172 | 295 129 | 115 036 | 58 913 | 121 180 |
2006 | 502 849 | 133 859 | 67 581 | 301 409 | 122 456 | 58 918 | 120 035 |
2007 | 491 457 | 136 265 | 66 321 | 288 871 | 131 858 | 58 206 | 98 807 |
2008 | 498 495 | 143 361 | 63 064 | 292 070 | 124 247 | 57 384 | 110 440 |
2009 | 492 770 | 146 581 | 58 607 | 287 582 | 123 554 | 57 040 | 106 987 |
2010 | 516 696 | 141 890 | 64 180 | 310 626 | 131 484 | 57 992 | 121 150 |
2011 | 510 219 | 147 353 | 62 152 | 300 714 | 139 472 | 57 389 | 103 852 |
2012 | 511 303 | 137 586 | 62 706 | 311 011 | 141 209 | 57 445 | 112 357 |
2013 | 508 703 | 133 719 | 65 795 | 309 189 | 139 815 | 57 876 | 111 499 |
2014 | 482 768 | 123 973 | 60 524 | 298 271 | 142 234 | 57 664 | 98 372 |
2015 | 496 590 | 137 796 | 61 816 | 296 978 | 140 763 | 57 751 | 98 464 |
2016 | 511 568 | 142 273 | 63 672 | 305 623 | 140 368 | 57 887 | 107 369 |
2017 | 494 517 | 125 665 | 59 472 | 309 380 | 148 029 | 58 362 | 102 988 |
2018 | 536 675 | 155 312 | 64 942 | 316 421 | 151 383 | 57 873 | 107 165 |
2019 | 508 928 | 138 906 | 64 184 | 305 838 | 144 677 | 58 016 | 103 144 |
2020 | 489 471 | 132 598 | 60 253 | 296 620 | 143 641 | 53 032 | 99 948 |
2021 | 487 698 | 115 590 | 58 394 | 313 714 | 149 691 | 53 360 | 110 663 |
1 Verbrauch und Verluste
2 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe
Endenergieverbrauch seit 1990 nach Verbrauchergruppen
Jahr | Endenergie- verbrauch insgesamt in Terajoule | Endenergie- verbrauch im Verarbei- tendes Gewerbe1 in Terajoule | Endenergie- verbrauch im Verkehr gesamt in Terajoule | Endenergie- verbrauch im Schienen- verkehr in Terajoule | Endenergie- verbrauch im Straßen- verkehr in Terajoule | Endenergie- verbrauch im Luftverkehr in Terajoule | Endenergie- verbrauch im Küsten- und Binnenschiff- fahrt in Terajoule | Endenergie- verbrauch Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleis- tungen und übrige Verbraucher in Terajoule |
1990 | 503 352 | 260 661 | 52 275 | 7 662 | 44 443 | - | 169 | 190 417 |
1991 | 354 261 | 167 826 | 49 957 | 8 673 | 41 028 | 85 | 171 | 136 478 |
1992 | 305 450 | 131 564 | 49 965 | 5 670 | 43 953 | 129 | 213 | 123 921 |
1993 | 314 098 | 102 777 | 62 039 | 5 965 | 55 817 | 129 | 128 | 149 282 |
1994 | 294 811 | 92 319 | 64 530 | 5 391 | 58 708 | 216 | 215 | 137 962 |
1995 | 294 472 | 90 062 | 67 566 | 5 242 | 61 894 | 258 | 172 | 136 844 |
1996 | 283 847 | 64 591 | 67 433 | 4 895 | 62 064 | 259 | 215 | 151 823 |
1997 | 256 387 | 64 316 | 67 826 | 5 230 | 62 165 | 259 | 172 | 124 245 |
1998 | 244 684 | 63 915 | 68 333 | 5 139 | 62 764 | 259 | 172 | 112 436 |
1999 | 260 866 | 85 979 | 68 362 | 3 963 | 63 925 | 345 | 129 | 106 524 |
2000 | 266 328 | 86 700 | 64 374 | 2 783 | 60 946 | 517 | 129 | 115 253 |
2001 | 275 808 | 84 704 | 63 345 | 3 881 | 58 861 | 474 | 129 | 127 758 |
2002 | 273 294 | 92 734 | 60 887 | 3 809 | 56 776 | 216 | 86 | 119 672 |
2003 | 278 341 | 97 350 | 60 977 | 3 385 | 56 431 | 1 076 | 86 | 120 015 |
2004 | 282 645 | 105 109 | 63 275 | 3 235 | 57 331 | 2 581 | 129 | 114 261 |
2005 | 295 129 | 115 036 | 58 913 | 3 160 | 55 272 | 345 | 136 | 121 180 |
2006 | 301 409 | 122 456 | 58 918 | 3 024 | 55 435 | 343 | 116 | 120 035 |
2007 | 288 871 | 131 858 | 58 206 | 2 969 | 54 951 | 215 | 72 | 98 807 |
2008 | 292 070 | 124 247 | 57 384 | 2 929 | 54 208 | 189 | 58 | 110 440 |
2009 | 287 582 | 123 554 | 57 040 | 2 830 | 53 877 | 214 | 119 | 106 987 |
2010 | 310 626 | 131 484 | 57 992 | 2 904 | 54 742 | 237 | 110 | 121 150 |
2011 | 300 714 | 139 472 | 57 389 | 2 824 | 54 234 | 203 | 128 | 103 852 |
2012 | 311 011 | 141 209 | 57 445 | 2 719 | 54 329 | 226 | 170 | 112 357 |
2013 | 309 189 | 139 815 | 57 876 | 3 092 | 54 427 | 186 | 170 | 111 499 |
2014 | 298 271 | 142 234 | 57 664 | 3 107 | 54 220 | 168 | 170 | 98 372 |
2015 | 296 978 | 140 763 | 57 751 | 2 990 | 54 272 | 277 | 212 | 98 464 |
2016 | 305 623 | 140 368 | 57 887 | 3 110 | 54 401 | 164 | 212 | 107 369 |
2017 | 309 380 | 148 029 | 58 362 | 3 150 | 54 917 | 84 | 212 | 102 988 |
2018 | 316 421 | 151 383 | 57 873 | 3 215 | 54 212 | 234 | 212 | 107 165 |
2019 | 305 838 | 144 677 | 58 016 | 2 960 | 54 591 | 295 | 170 | 103 144 |
2020 | 296 620 | 143 641 | 53 032 | 2 797 | 49 743 | 318 | 173 | 99 948 |
2021 | 313 714 | 149 691 | 53 360 | 2 986 | 49 880 | 321 | 173 | 110 663 |
1 übriger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe; ab 1995 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe ohne Energiegewinnungs- und Umwandlungsbereiche z. B. Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau, Kraftwerke, Heizwerke, Raffinerien
Endenergieverbrauch seit 1990 nach ausgewählten Energieträgern
Jahr | Endenergie- verbrauch insgesamt in Terajoule | Steinkohlen in Terajoule | Braunkohlen in Terajoule | Mineralöle und Mineralöl- produkte1 in Terajoule | Erdgas in Terajoule | erneuerbare Energieträger in Terajoule | Strom2 in Terajoule | Fernwärme3 in Terajoule |
1990 | 503 352 | 20 432 | 226 419 | 65 144 | 64 973 | 719 | 73 268 | 36 684 |
1991 | 354 261 | 7 709 | 115 738 | 72 762 | 69 726 | 347 | 49 426 | 24 433 |
1992 | 305 450 | 7 217 | 74 897 | 78 584 | 62 565 | 718 | 45 434 | 24 740 |
1993 | 314 098 | 6 964 | 52 691 | 105 318 | 74 971 | 322 | 43 990 | 24 358 |
1994 | 294 811 | 6 991 | 42 695 | 109 260 | 67 387 | 354 | 40 962 | 26 355 |
1995 | 294 472 | 5 465 | 31 114 | 112 420 | 79 822 | 410 | 42 314 | 22 927 |
1996 | 283 847 | 4 156 | 19 264 | 117 185 | 74 632 | 543 | 40 436 | 27 631 |
1997 | 256 387 | 2 985 | 12 993 | 112 116 | 56 614 | 752 | 46 181 | 24 746 |
1998 | 244 684 | 2 841 | 9 186 | 106 371 | 55 097 | 499 | 45 969 | 24 720 |
1999 | 260 866 | 3 589 | 9 438 | 106 416 | 69 352 | 550 | 45 061 | 26 460 |
2000 | 266 328 | . | 7 644 | . | 82 228 | 592 | 46 071 | 26 643 |
2001 | 275 808 | . | 6 759 | . | 87 130 | 569 | 49 673 | 28 147 |
2002 | 273 294 | . | 5 736 | . | 91 430 | . | 50 615 | 28 431 |
2003 | 278 341 | 3 721 | 7 504 | . | 84 861 | . | 51 100 | 31 498 |
2004 | 282 645 | . | 6 960 | . | 83 849 | 8 269 | 51 226 | 31 373 |
2005 | 295 129 | . | 7 161 | 90 354 | 91 408 | 13 332 | 55 270 | . |
2006 | 301 409 | . | 8 901 | . | 95 879 | 17 729 | 55 527 | 30 790 |
2007 | 288 871 | . | 9 447 | 76 656 | 91 858 | 20 145 | 55 958 | 28 615 |
2008 | 292 070 | . | 9 184 | 83 576 | 89 187 | 19 031 | 56 439 | 28 550 |
2009 | 287 582 | . | 8 916 | 80 237 | 91 710 | 22 060 | 50 168 | 29 822 |
2010 | 310 626 | . | 9 863 | 79 799 | 103 384 | 22 773 | 52 885 | 36 893 |
2011 | 300 714 | . | 10 078 | 74 917 | 102 447 | 21 242 | 57 293 | 29 081 |
2012 | 311 011 | . | 9 976 | 76 337 | 111 184 | 21 944 | 56 499 | 29 681 |
2013 | 309 189 | . | 9 115 | . | 109 810 | 22 466 | 54 917 | 29 661 |
2014 | 298 271 | . | 9 439 | . | 100 792 | 21 392 | 53 870 | 30 088 |
2015 | 296 978 | . | 8 095 | . | 95 985 | 21 691 | 54 546 | 32 869 |
2016 | 305 623 | . | 9 254 | . | 98 754 | 19 959 | 61 040 | 31 962 |
2017 | 309 380 | . | 9 427 | . | 93 828 | 23 881 | 61 679 | 35 683 |
2018 | 316 421 | . | 10 458 | . | 101 323 | 22 189 | 60 737 | 36 762 |
2019 | 305 838 | . | 9 277 | . | 97 035 | 22 016 | 58 816 | 31 708 |
2020 | 296 620 | . | 9 418 | . | 94 225 | 23 021 | 58 939 | 31 412 |
2021 | 313 714 | . | 10 106 | . | 104 996 | 22 119 | 60 622 | 36 230 |
1 einschließlich Flüssig- und Raffineriegas
2 ab dem Jahr 2016 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch methodische Anpassungen
3 ab dem Jahr 2011 einschließlich Dampf
Endenergieverbrauch des Verkehrs seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Endenergie- verbrauch insgesamt in Terajoule | Otto- kraftstoffe in Terajoule | Diesel- kraftstoff in Terajoule | Flugturbinen- kraftstoff in Terajoule | Erdgas in Terajoule | erneuerbare Energieträger in Terajoule | Strom in Terajoule | sonstige Energieträger1 in Terajoule |
1990 | 52 275 | 30 452 | 19 248 | - | - | - | 2 354 | 221 |
1991 | 49 957 | 30 437 | 14 776 | 85 | - | - | 4 659 | - |
1992 | 49 965 | 29 348 | 17 850 | 129 | - | - | 2 596 | 42 |
1993 | 62 039 | 33 354 | 25 708 | 129 | - | - | 2 805 | 43 |
1994 | 64 530 | 33 964 | 27 838 | 172 | - | - | 2 556 | - |
1995 | 67 566 | 34 529 | 30 244 | 215 | - | - | 2 578 | - |
1996 | 67 433 | 34 399 | 30 330 | 215 | - | - | 2 489 | - |
1997 | 67 826 | 33 833 | 30 588 | 215 | - | 151 | 3 039 | - |
1998 | 68 333 | 33 964 | 30 888 | 215 | - | 103 | 3 162 | - |
1999 | 68 362 | 34 007 | 31 747 | 301 | - | 191 | 2 115 | 1 |
2000 | 64 374 | 31 786 | 30 974 | 473 | - | 162 | 979 | - |
2001 | 63 345 | 30 132 | 30 459 | 430 | - | 162 | 2 163 | - |
2002 | 60 887 | 27 519 | 30 716 | 172 | - | 303 | 2 177 | - |
2003 | 60 977 | 28 172 | 29 599 | 1 032 | - | 378 | 1 795 | - |
2004 | 63 275 | 27 084 | 31 232 | 2 537 | - | 599 | 1 732 | 92 |
2005 | 58 913 | 24 602 | 29 771 | 301 | 314 | 2 031 | 1 753 | 140 |
2006 | 58 918 | 22 715 | 29 856 | 300 | 293 | 3 793 | 1 732 | 230 |
2007 | 58 206 | 21 466 | 29 856 | 171 | 308 | 4 162 | 1 701 | 542 |
2008 | 57 384 | 20 287 | 30 836 | 164 | 394 | 3 384 | 1 694 | 625 |
2009 | 57 040 | 19 572 | 31 155 | 190 | 405 | 3 038 | 1 698 | 981 |
2010 | 57 992 | 18 530 | 32 942 | 214 | 410 | 3 203 | 1 922 | 770 |
2011 | 57 389 | 18 076 | 33 297 | 179 | 428 | 3 034 | 1 762 | 614 |
2012 | 57 445 | 16 693 | 34 490 | 197 | 402 | 3 117 | 1 742 | 804 |
2013 | 57 876 | 16 133 | 35 647 | 163 | 357 | 2 855 | 1 986 | 734 |
2014 | 57 664 | 15 759 | 36 019 | 147 | 337 | 2 749 | 1 958 | 696 |
2015 | 57 751 | 15 510 | 36 625 | 253 | 317 | 2 630 | 1 806 | 611 |
2016 | 57 887 | 15 620 | 36 889 | 146 | 266 | 2 592 | 1 843 | 530 |
2017 | 58 362 | 15 561 | 37 512 | 64 | 231 | 2 625 | 1 885 | 484 |
2018 | 57 873 | 15 411 | 36 644 | 226 | 239 | 2 791 | 1 954 | 607 |
2019 | 58 016 | 15 502 | 37 011 | 287 | 270 | 2 727 | 1 703 | 517 |
2020 | 53 032 | 14 138 | 33 045 | 309 | 230 | 3 340 | 1 599 | 370 |
2021 | 53 360 | 14 139 | 33 440 | 312 | 303 | 2 949 | 1 860 | 358 |
1 Kohle, Flüssiggas usw.
Endenergieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Endenergie- verbrauch insgesamt1 in Terajoule | Stein- kohlen in Terajoule | Braun- kohlen in Terajoule | Heizöl in Terajoule | Sonstige Mineralöl produkte2 in Terajoule | Erdgas in Terajoule | erneuerbare Energie- träger in Terajoule | Strom in Terajoule | Fern- wärme3 in Terajoule | Abfälle und andere Energie- träger4 in Terajoule |
1990 | 260 661 | 16 728 | 112 702 | 4 356 | 503 | 61 581 | - | 46 748 | 13 072 | 4 971 |
1991 | 167 826 | 4 821 | 60 395 | 5 227 | 663 | 63 949 | 35 | 25 762 | 3 615 | 3 359 |
1992 | 131 564 | 4 996 | 41 572 | 6 248 | 692 | 49 510 | 470 | 22 519 | 4 418 | 1 139 |
1993 | 102 777 | 3 889 | 24 390 | 8 390 | 801 | 41 182 | 42 | 18 321 | 5 217 | 545 |
1994 | 92 319 | 4 292 | 25 976 | 8 791 | 814 | 30 338 | 60 | 15 849 | 6 097 | 102 |
1995 | 90 062 | 4 024 | 20 764 | 8 533 | 763 | 33 206 | 62 | 15 786 | 6 924 | - |
1996 | 64 591 | 2 766 | 12 220 | 7 896 | 911 | 13 494 | - | 16 244 | 11 060 | - |
1997 | 64 316 | 2 696 | 8 693 | 7 304 | 829 | 17 589 | - | 18 659 | 8 546 | - |
1998 | 63 915 | 2 698 | 7 189 | 6 898 | 875 | 17 753 | - | 19 566 | 8 937 | - |
1999 | 85 979 | 2 986 | 7 885 | 7 585 | 1 829 | 34 160 | - | 20 395 | 11 139 | - |
2000 | 86 700 | . | 6 299 | . | . | 36 846 | - | 21 384 | 12 374 | - |
2001 | 84 704 | . | 5 529 | . | . | 34 296 | - | 22 472 | 12 706 | - |
2002 | 92 734 | . | 4 743 | 4 137 | . | 42 840 | . | 23 623 | 13 074 | - |
2003 | 97 350 | 3 603 | 6 689 | 2 999 | 3 943 | 36 048 | . | 25 610 | 16 288 | . |
2004 | 105 109 | 3 651 | . | 3 025 | . | 37 363 | 4 702 | 27 473 | 17 205 | 1 102 |
2005 | 115 036 | 3 425 | 6 514 | 2 967 | . | 40 866 | 8 113 | 28 168 | . | . |
2006 | 122 456 | . | 8 150 | 2 382 | . | 45 906 | . | 30 228 | 17 491 | 2 180 |
2007 | 131 858 | . | 8 899 | 2 419 | 3 171 | 49 673 | 11 900 | 32 611 | 17 133 | . |
2008 | 124 247 | . | 7 863 | 2 579 | 3 054 | 49 405 | 10 914 | 33 352 | 11 161 | . |
2009 | 123 554 | . | 7 523 | 2 724 | 2 378 | 49 197 | 14 047 | 31 333 | 11 869 | . |
2010 | 131 484 | . | 8 165 | 2 194 | 1 490 | 52 106 | 13 267 | 34 312 | 15 122 | . |
2011 | 139 472 | . | 8 512 | 1 720 | 1 536 | 54 651 | 12 296 | 35 174 | 20 083 | . |
2012 | 141 209 | . | 8 438 | 1 562 | 1 458 | 55 689 | 12 407 | 34 400 | 22 022 | . |
2013 | 139 815 | . | 7 472 | . | . | 55 987 | 12 801 | 34 586 | 21 308 | 1 883 |
2014 | 142 234 | . | 8 226 | . | . | 54 825 | 12 397 | 34 534 | 22 917 | 2 314 |
2015 | 140 763 | . | 7 332 | . | . | 54 129 | 12 545 | 34 040 | 22 958 | . |
2016 | 140 368 | . | 8 147 | . | . | 55 388 | 10 845 | 34 797 | 22 013 | . |
2017 | 148 029 | . | 8 307 | . | 1 554 | 55 172 | 14 599 | 35 859 | 24 615 | 2 549 |
2018 | 151 383 | . | 9 441 | . | . | 60 240 | 12 343 | 35 989 | 24 142 | . |
2019 | 144 677 | . | 8 350 | . | . | 59 651 | 12 260 | 34 688 | 20 318 | . |
2020 | 143 641 | . | 8 557 | . | . | 59 277 | 12 424 | 34 490 | 20 291 | . |
2021 | 149 691 | . | 9 095 | . | . | 63 200 | 11 538 | 35 406 | 21 151 | . |
