Tabellen Energiebilanz
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Strombilanz seit 1990
- Primärenergieverbrauch der erneuerbaren Energieträger seit 1990 nach Energieträgern
- Primärenergieverbrauch (Energiebilanz) seit 1990
- Energieverbrauch (Energiebilanz) seit 1990
- Endenergieverbrauch seit 1990 nach Verbrauchergruppen
- Endenergieverbrauch seit 1990 nach Energieträgern
- Endenergieverbrauch des Verkehrs seit 1990 nach Energieträgern
- Endenergieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes seit 1990 nach Energieträgern
- Endenergieverbrauch des Sektors Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher seit 1990 nach Energieträgern
- Wärmeerzeugung insgesamt
- Temperaturbereinigter Primär- und Endenergieverbrauch seit 1990
- Energie-Indikatoren
- Energiebilanz des Landes Sachsen-Anhalt für das Jahr 2019 in Terajoule
- Satellitenbilanz "Erneuerbare Energieträger" zur Sachsen-Anhaltische Energiebilanz für das Jahr 2019
Strombilanz seit 1990
Jahr | Bruttostrom- | Bezüge von Strom | Lieferungen von Strom | Verbrauch im | Verluste | Endenergie- |
1990 | 7 874 | 16 444 | 0 | 3 435 | 531 | 20 352 |
1991 | 6 351 | 14 299 | 4 863 | 1 536 | 521 | 13 729 |
1992 | 5 199 | 14 660 | 5 152 | . | . | 12 621 |
1993 | 3 966 | 14 996 | 4 947 | . | . | 12 219 |
1994 | 5 679 | 14 362 | 5 804 | 1 612 | 1 247 | 11 378 |
1995 | 6 863 | 13 575 | 5 880 | 1 808 | 996 | 11 754 |
1996 | 8 700 | 11 484 | 7 140 | 1 754 | 58 | 11 232 |
1997 | 11 484 | 11 684 | 7 803 | 1 636 | 900 | 12 828 |
1998 | 11 079 | 11 016 | 7 005 | 1 806 | 515 | 12 769 |
1999 | 12 226 | 10 841 | 7 259 | 1 943 | 1 348 | 12 517 |
2000 | 13 176 | 11 293 | 7 946 | 1 986 | 1 739 | 12 798 |
2001 | 13 966 | 2 289 | - | 2 057 | 399 | 13 798 |
2002 | 15 547 | 1 088 | - | 2 203 | 373 | 14 060 |
2003 | 17 277 | - | 244 | 2 480 | 358 | 14 194 |
2004 | 16 561 | 429 | - | 2 397 | 364 | 14 230 |
2005 | 17 927 | 206 | - | 2 391 | 389 | 15 353 |
2006 | 18 840 | - | 561 | 2 455 | 400 | 15 424 |
2007 | 20 564 | - | 2 202 | 2 358 | 460 | 15 544 |
2008 | 22 197 | - | 3 594 | 2 413 | 513 | 15 677 |
2009 | 21 482 | - | 4 650 | 2 453 | 444 | 13 935 |
2010 | 21 199 | - | 3 705 | 2 394 | 409 | 14 690 |
2011 | 23 180 | - | 4 947 | 2 397 | 436 | 15 400 |
2012 | 23 910 | - | 5 383 | 2 385 | 448 | 15 694 |
2013 | 23 014 | - | 4 935 | 2 387 | 437 | 15 255 |
2014 | 22 773 | - | 5 091 | 2 269 | 449 | 14 964 |
2015 | 23 997 | - | 6 000 | 2 350 | 495 | 15 152 |
2016 | 24 116 | - | 4 347 | 2 304 | 509 | 16 955 |
2017 | 26 801 | - | 6 667 | 2 413 | 588 | 17 133 |
2018 | 27 041 | - | 6 560 | 2 592 | 1 018 | 16 871 |
2019 | 25 730 | - | 5 949 | 2 354 | 1 089 | 16 338 |
Primärenergieverbrauch der erneuerbaren Energieträger seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Primär- | Klärgas und | Wasserkraft | Windkraft | Solarenergie | Biomasse | Sonstige1 |
1990 | 742 | 139 | - | - | - | 603 | - |
1991 | 347 | - | - | - | - | 347 | - |
1992 | 748 | - | 30 | - | - | 718 | - |
1993 | 426 | 10 | 40 | 10 | - | 366 | - |
1994 | 511 | 55 | 64 | 14 | - | 378 | - |
1995 | 541 | - | 91 | 29 | - | 421 | - |
1996 | 725 | - | 92 | 88 | - | 545 | - |
1997 | 1 340 | 31 | 138 | 224 | - | 947 | - |
1998 | 1 695 | 134 | 152 | 475 | - | 884 | 50 |
1999 | 2 376 | 327 | 174 | 865 | - | 987 | 23 |
2000 | 4 985 | 416 | 221 | 2 288 | 0 | 1 676 | 384 |
2001 | 6 701 | 577 | 223 | 3 170 | 1 | 2 305 | 425 |
2002 | 9 876 | 759 | 288 | 5 248 | 7 | 2 860 | 714 |
2003 | . | 605 | 219 | 7 606 | 42 | 5 732 | . |
2004 | 20 246 | 722 | 240 | 8 228 | 58 | 10 970 | 28 |
2005 | 30 415 | 1 020 | 249 | 8 538 | 91 | 20 488 | 28 |
2006 | 50 700 | 1 118 | 244 | 9 757 | 153 | 39 362 | 66 |
2007 | 65 359 | 1 083 | 431 | 15 929 | 231 | 47 575 | 111 |
2008 | 71 123 | 1 049 | 287 | 18 226 | 353 | 50 900 | 309 |
2009 | 73 827 | 1 222 | 277 | 17 345 | 601 | 54 057 | 324 |
2010 | 76 106 | 972 | 337 | 17 445 | 1 201 | 55 785 | 366 |
2011 | 84 371 | 1 432 | 305 | 21 004 | 2 303 | 58 921 | 405 |
2012 | 87 193 | 898 | 313 | 22 457 | 3 852 | 59 119 | 554 |
2013 | 93 126 | 842 | 350 | 21 570 | 5 153 | 64 618 | 593 |
2014 | 94 213 | 764 | 377 | 22 013 | 6 255 | 64 158 | 647 |
2015 | 103 065 | . | 366 | 28 024 | 7 043 | 66 209 | . |
2016 | 96 678 | . | 376 | 25 091 | 7 252 | 62 515 | . |
2017 | 107 627 | . | 388 | 32 271 | 7 594 | 65 912 | . |
2018 | 103 850 | 713 | 324 | 30 060 | 9 266 | 62 605 | 882 |
2019 | 100 482 | 635 | 316 | 33 761 | 9 516 | 55 3052 | 949 |
1 z. B. Wärmepumpen
2 Rückgang bedingt im Wesentlichen durch methodische Anpassungen
Primärenergieverbrauch (Energiebilanz) seit 1990
Jahr | Primärenergie- | Stein- | Braun- | Mineralöle | Erdgas | erneuerbare | Strom- |
1990 | 721 961 | 34 536 | 361 271 | 122 327 | 128 073 | 742 | 59 198 |
1991 | 497 776 | 17 169 | 209 724 | 122 177 | 105 772 | 347 | 33 968 |
1992 | 446 196 | 15 007 | 149 701 | 134 862 | 102 832 | 748 | 34 229 |
1993 | 422 957 | 10 795 | 100 892 | 157 823 | 112 043 | 426 | 36 175 |
1994 | 431 717 | 8 727 | 88 104 | 170 483 | 132 320 | 511 | 30 808 |
1995 | 437 434 | 6 982 | 64 934 | 171 060 | 166 236 | 541 | 27 703 |
1996 | 437 586 | 5 268 | 70 694 | 167 367 | 178 126 | 725 | 15 639 |
1997 | 412 587 | 4 211 | 75 849 | 150 402 | 168 145 | 1 340 | 13 970 |
1998 | 447 561 | 3 877 | 71 041 | 190 022 | 167 610 | 1 695 | 14 440 |
1999 | 440 164 | 3 685 | 78 308 | 178 416 | 165 030 | 2 376 | 12 894 |
2000 | 442 793 | 4 484 | 75 557 | 170 124 | 175 930 | 4 985 | 12 048 |
2001 | 445 724 | 3 452 | 77 453 | 171 311 | 178 832 | 6 701 | 8 239 |
2002 | 446 836 | 3 469 | 89 868 | 160 742 | 179 370 | 9 876 | 3 917 |
2003 | 458 502 | . | 98 675 | . | 179 019 | . | - 880 |
2004 | 453 529 | . | 87 867 | . | 179 786 | 20 246 | 1 546 |
2005 | 490 839 | . | 94 184 | . | 186 516 | 30 415 | 741 |
2006 | 506 777 | . | 96 895 | . | 185 778 | 50 700 | -2 020 |
2007 | 495 313 | . | 92 763 | . | 182 381 | 65 359 | -7 927 |
2008 | 501 714 | 5 159 | 99 479 | . | 177 310 | 71 123 | -12 939 |
2009 | 497 044 | 4 271 | 96 793 | . | 173 950 | 73 827 | -16 740 |
2010 | 523 146 | 4 682 | 86 780 | 148 049 | 193 659 | 76 106 | -13 338 |
2011 | 513 206 | 4 810 | 91 606 | 142 477 | 187 286 | 84 371 | -17 809 |
2012 | 515 522 | 4 611 | 91 114 | 142 387 | 191 565 | 87 193 | -19 379 |
2013 | 514 501 | 3 357 | 87 282 | 146 444 | 186 652 | 93 126 | -17 766 |
2014 | 486 508 | 4 791 | 82 008 | 132 928 | 173 768 | 94 213 | -18 326 |
2015 | 502 814 | 4 831 | 80 432 | 154 278 | 164 181 | 103 065 | -21 601 |
2016 | 517 802 | 4 564 | 75 328 | 164 254 | 175 244 | 96 678 | -15 650 |
2017 | 498 577 | 4 461 | 77 971 | 143 300 | 171 585 | 107 627 | -24 003 |
2018 | 543 017 | 4 441 | 85 477 | 171 740 | 183 061 | 103 850 | -23 616 |
2019 | 508 896 | . | 62 599 | 169 889 | 175 034 | 100 482 | -21 416 |
Energieverbrauch (Energiebilanz) seit 1990
Jahr | Primär- | Energiever-brauch im | nicht- | Endenergieverbrauch | Endenergieverbrauch | Endenergieverbrauch | Endenergieverbrauch |
1990 | 721 961 | 166 708 | 51 901 | 503 352 | 260 661 | 52 275 | 190 417 |
1991 | 497 776 | 88 217 | 55 298 | 354 261 | 167 826 | 49 957 | 136 478 |
1992 | 446 196 | 89 914 | 50 832 | 305 450 | 131 564 | 49 965 | 123 921 |
1993 | 422 957 | 64 261 | 44 598 | 314 098 | 102 777 | 62 039 | 149 282 |
1994 | 431 717 | 79 929 | 56 977 | 294 811 | 92 319 | 64 530 | 137 962 |
1995 | 437 434 | 82 343 | 60 619 | 294 472 | 90 062 | 67 566 | 136 844 |
1996 | 437 586 | 79 126 | 74 613 | 283 847 | 64 591 | 67 433 | 151 823 |
1997 | 412 587 | 96 995 | 59 205 | 256 387 | 64 316 | 67 826 | 124 245 |
1998 | 447 561 | 119 793 | 83 083 | 244 684 | 63 915 | 68 333 | 112 436 |
1999 | 440 164 | 122 646 | 56 653 | 260 866 | 85 979 | 68 362 | 106 524 |
2000 | 442 793 | 113 944 | 62 520 | 266 328 | 86 700 | 64 374 | 115 253 |
2001 | 445 724 | 110 654 | 59 263 | 275 808 | 84 704 | 63 345 | 127 758 |
2002 | 446 836 | 115 957 | 57 586 | 273 294 | 92 734 | 60 887 | 119 672 |
2003 | 458 502 | 115 192 | 67 100 | 276 210 | 97 350 | 60 977 | 117 884 |
2004 | 453 529 | 103 071 | 70 086 | 280 372 | 105 109 | 63 275 | 111 988 |
2005 | 490 839 | 124 631 | 73 172 | 293 037 | 115 036 | 58 913 | 119 088 |
2006 | 506 777 | 132 236 | 67 581 | 306 960 | 122 456 | 58 918 | 125 586 |
2007 | 495 313 | 134 264 | 66 321 | 294 728 | 131 858 | 58 206 | 104 664 |
2008 | 501 714 | 141 276 | 63 064 | 297 374 | 124 247 | 57 384 | 115 744 |
2009 | 497 044 | 145 403 | 58 607 | 293 034 | 123 554 | 57 040 | 112 440 |
2010 | 523 146 | 140 373 | 64 180 | 318 593 | 131 484 | 57 992 | 129 118 |
2011 | 513 206 | 145 698 | 62 152 | 305 356 | 139 472 | 57 388 | 108 495 |
2012 | 515 522 | 136 187 | 62 706 | 316 629 | 141 209 | 57 444 | 117 976 |
2013 | 514 501 | 133 282 | 65 795 | 315 424 | 139 815 | 57 874 | 117 735 |
2014 | 486 508 | 123 048 | 60 524 | 302 936 | 142 234 | 57 663 | 103 039 |
2015 | 502 814 | 138 918 | 61 816 | 302 080 | 140 763 | 57 527 | 103 790 |
2016 | 517 802 | 143 046 | 63 672 | 311 084 | 140 368 | 57 712 | 113 004 |
2017 | 498 577 | 124 506 | 59 472 | 314 599 | 148 029 | 58 374 | 108 196 |
2018 | 543 017 | 155 588 | 64 942 | 322 487 | 151 383 | 57 891 | 113 213 |
2019 | 508 896 | 138 864 | 64 184 | 305 848 | 144 677 | 58 016 | 103 155 |
1 Verbrauch und Verluste
2 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe
Endenergieverbrauch seit 1990 nach Verbrauchergruppen
Jahr | Endenergie- | Endenergie- | Endenergie- | Endenergie- | Endenergie- | Endenergie- | Endenergie- | Endenergie- |
1990 | 503 352 | 260 661 | 52 275 | 7 662 | 44 443 | - | 169 | 190 417 |
1991 | 354 261 | 167 826 | 49 957 | 8 673 | 41 028 | 85 | 171 | 136 478 |
1992 | 305 450 | 131 564 | 49 965 | 5 670 | 43 953 | 129 | 213 | 123 921 |
1993 | 314 098 | 102 777 | 62 039 | 5 965 | 55 817 | 129 | 128 | 149 282 |
1994 | 294 811 | 92 319 | 64 530 | 5 391 | 58 708 | 216 | 215 | 137 962 |
1995 | 294 472 | 90 062 | 67 566 | 5 242 | 61 894 | 258 | 172 | 136 844 |
1996 | 283 847 | 64 591 | 67 433 | 4 895 | 62 064 | 259 | 215 | 151 823 |
1997 | 256 387 | 64 316 | 67 826 | 5 230 | 62 165 | 259 | 172 | 124 245 |
1998 | 244 684 | 63 915 | 68 333 | 5 139 | 62 764 | 259 | 172 | 112 436 |
1999 | 260 866 | 85 979 | 68 362 | 3 963 | 63 925 | 345 | 129 | 106 524 |
2000 | 266 328 | 86 700 | 64 374 | 2 783 | 60 946 | 517 | 129 | 115 253 |
2001 | 275 808 | 84 704 | 63 345 | 3 881 | 58 861 | 474 | 129 | 127 758 |
2002 | 273 294 | 92 734 | 60 887 | 3 809 | 56 776 | 216 | 86 | 119 672 |
2003 | 276 210 | 97 350 | 60 977 | 3 385 | 56 431 | 1 076 | 86 | 117 884 |
2004 | 280 372 | 105 109 | 63 275 | 3 235 | 57 331 | 2 581 | 129 | 111 988 |
2005 | 293 037 | 115 036 | 58 913 | 3 160 | 55 272 | 345 | 136 | 119 088 |
2006 | 306 960 | 122 456 | 58 918 | 3 024 | 55 435 | 343 | 116 | 125 586 |
2007 | 294 728 | 131 858 | 58 206 | 2 969 | 54 951 | 215 | 72 | 104 664 |
2008 | 297 374 | 124 247 | 57 384 | 2 929 | 54 208 | 189 | 58 | 115 744 |
2009 | 293 034 | 123 554 | 57 040 | 2 830 | 53 877 | 214 | 119 | 112 440 |
2010 | 318 593 | 131 484 | 57 992 | 2 904 | 54 741 | 237 | 110 | 129 118 |
2011 | 305 356 | 139 472 | 57 388 | 2 824 | 54 233 | 203 | 128 | 108 495 |
2012 | 316 629 | 141 209 | 57 444 | 2 719 | 54 328 | 226 | 170 | 117 976 |
2013 | 315 424 | 139 815 | 57 874 | 3 092 | 54 426 | 186 | 170 | 117 735 |
2014 | 302 936 | 142 234 | 57 663 | 3 107 | 54 218 | 168 | 170 | 103 039 |
2015 | 302 080 | 140 763 | 57 527 | 2 997 | 54 040 | 277 | 213 | 103 790 |
2016 | 311 084 | 140 368 | 57 712 | 3 119 | 54 217 | 163 | 213 | 113 004 |
2017 | 314 599 | 148 029 | 58 374 | 3 150 | 54 929 | 84 | 212 | 108 196 |
2018 | 322 487 | 151 383 | 57 891 | 3 215 | 54 230 | 234 | 212 | 113 213 |
2019 | 305 848 | 144 677 | 58 016 | 2 960 | 54 591 | 295 | 170 | 103 155 |
1 übriger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe; ab 1995 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe ohne Energiegewinnungs- und Umwandlungsbereiche z. B. Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau, Kraftwerke, Heizwerke, Raffinerien
Endenergieverbrauch seit 1990 nach Energieträgern
1 einschließlich Flüssig- und Raffineriegas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ab dem Jahr 2011 einschließlich Dampf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch methodische Anpassungen |
Endenergieverbrauch des Verkehrs seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Endenergie- | Otto- | Diesel- | Flugturbinen- | Erdgas | erneuerbare | Strom | sonstige |
1990 | 52 275 | 30 452 | 19 248 | - | - | - | 2 354 | 221 |
1991 | 49 957 | 30 437 | 14 776 | 85 | - | - | 4 659 | 42 |
1992 | 49 965 | 29 348 | 17 850 | 129 | - | - | 2 596 | 43 |
1993 | 62 039 | 33 354 | 25 708 | 129 | - | - | 2 805 | - |
1994 | 64 530 | 33 964 | 27 838 | 172 | - | - | 2 556 | - |
1995 | 67 566 | 34 529 | 30 244 | 215 | - | - | 2 578 | - |
1996 | 67 433 | 34 399 | 30 330 | 215 | - | - | 2 489 | - |
1997 | 67 826 | 33 833 | 30 588 | 215 | - | 151 | 3 039 | - |
1998 | 68 333 | 33 964 | 30 888 | 215 | - | 103 | 3 162 | - |
1999 | 68 362 | 34 007 | 31 747 | 301 | - | 191 | 2 115 | - |
2000 | 64 374 | 31 786 | 30 974 | 473 | - | 162 | 979 | - |
2001 | 63 345 | 30 132 | 30 459 | 430 | - | 162 | 2 163 | - |
2002 | 60 887 | 27 519 | 30 716 | 172 | - | 303 | 2 177 | - |
2003 | 60 977 | 28 172 | 29 599 | 1 032 | - | 378 | 1 795 | - |
2004 | 63 275 | 27 084 | 31 232 | 2 537 | - | 599 | 1 732 | 92 |
2005 | 58 913 | 24 602 | 29 771 | 301 | 314 | 2 031 | 1 753 | 140 |
2006 | 58 918 | 22 715 | 29 856 | 300 | 293 | 3 793 | 1 732 | 230 |
2007 | 58 206 | 21 466 | 29 856 | 171 | 308 | 4 162 | 1 701 | 542 |
2008 | 57 384 | 20 287 | 30 836 | 164 | 394 | 3 384 | 1 694 | 625 |
2009 | 57 040 | 19 572 | 31 155 | 190 | 405 | 3 038 | 1 698 | 981 |
2010 | 57 992 | 18 530 | 32 942 | 214 | 410 | 3 203 | 1 921 | 770 |
2011 | 57 388 | 18 076 | 33 297 | 179 | 428 | 3 034 | 1 761 | 614 |
2012 | 57 444 | 16 693 | 34 490 | 197 | 402 | 3 117 | 1 741 | 804 |
2013 | 57 874 | 16 133 | 35 647 | 163 | 357 | 2 855 | 1 985 | 734 |
2014 | 57 663 | 15 759 | 36 019 | 147 | 337 | 2 749 | 1 957 | 696 |
2015 | 57 527 | 15 061 | 36 852 | 253 | 317 | 2 630 | 1 804 | 611 |
2016 | 57 712 | 15 168 | 37 158 | 146 | 266 | 2 592 | 1 852 | 530 |
2017 | 58 374 | 15 561 | 37 512 | 64 | 231 | 2 625 | 1 897 | 484 |
2018 | 57 891 | 15 411 | 36 644 | 226 | 239 | 2 791 | 1 972 | 608 |
2019 | 58 016 | 15 502 | 37 011 | 287 | 270 | 2 727 | 1 703 | 517 |
1 Kohle, Flüssiggas usw.
Endenergieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Endenergie- | Stein- | Braun- | Heizöl | Sonstige | Erdgas | erneuerbare | Strom | Fern- | Abfälle und |
1990 | 260 661 | 16 728 | 112 702 | 4 356 | 503 | 61 581 | - | 46 748 | 13 072 | 4 971 |
1991 | 167 826 | 4 821 | 60 395 | 5 227 | 663 | 63 949 | 35 | 25 762 | 3 615 | 3 359 |
1992 | 131 564 | 4 996 | 41 572 | 6 248 | 692 | 49 510 | 470 | 22 519 | 4 418 | 1 139 |
1993 | 102 777 | 3 889 | 24 390 | 8 390 | 801 | 41 182 | 42 | 18 321 | 5 217 | 545 |
1994 | 92 319 | 4 292 | 25 976 | 8 791 | 814 | 30 338 | 60 | 15 849 | 6 097 | 102 |
1995 | 90 062 | 4 024 | 20 764 | 8 533 | 763 | 33 206 | 62 | 15 786 | 6 924 | - |
1996 | 64 591 | 2 766 | 12 220 | 7 896 | 911 | 13 494 | - | 16 244 | 11 060 | - |
1997 | 64 316 | 2 696 | 8 693 | 7 304 | 829 | 17 589 | - | 18 659 | 8 546 | - |
1998 | 63 915 | 2 698 | 7 189 | 6 898 | 875 | 17 753 | - | 19 566 | 8 937 | - |
1999 | 85 979 | 2 986 | 7 885 | 7 585 | 1 829 | 34 160 | - | 20 395 | 11 139 | - |
2000 | 86 700 | . | 6 299 | . | . | 36 846 | - | 21 384 | 12 374 | - |
2001 | 84 704 | . | 5 529 | . | . | 34 296 | - | 22 472 | 12 706 | - |
2002 | 92 734 | . | 4 743 | 4 137 | . | 42 840 | . | 23 623 | 13 074 | - |
2003 | 97 350 | 3 603 | 6 689 | 2 999 | 3 943 | 36 048 | . | 25 610 | 13 128 | . |
2004 | 105 109 | 3 651 | . | 3 025 | . | 37 363 | 4 702 | 27 473 | 12 586 | 5 721 |
2005 | 115 036 | 3 425 | 6 514 | 2 967 | . | 40 866 | 8 113 | 28 168 | 12 962 | . |
2006 | 122 456 | . | 8 150 | 2 382 | . | 45 906 | . | 30 228 | 12 522 | 7 149 |
2007 | 131 858 | . | 8 899 | 2 419 | 3 171 | 49 673 | 11 900 | 32 611 | 12 919 | . |
2008 | 124 247 | . | 7 863 | 2 579 | 3 054 | 49 405 | 10 914 | 33 352 | 7 859 | . |
2009 | 123 554 | . | 7 523 | 2 724 | 2 378 | 49 197 | 14 047 | 31 333 | 7 547 | . |
2010 | 131 484 | . | 8 165 | 2 194 | 1 490 | 52 106 | 13 267 | 34 312 | 8 485 | . |
2011 | 139 472 | . | 8 512 | 1 720 | 1 536 | 54 651 | 12 296 | 35 174 | 20 083 | . |
2012 | 141 209 | . | 8 438 | 1 562 | 1 458 | 55 689 | 12 407 | 34 400 | 22 022 | . |
2013 | 139 815 | . | 7 472 | . | . | 55 987 | 12 801 | 34 586 | 21 308 | 1 883 |
2014 | 142 234 | . | 8 226 | . | . | 54 825 | 12 397 | 34 534 | 22 917 | 2 314 |
2015 | 140 763 | . | 7 332 | . | . | 54 129 | 12 545 | 34 040 | 22 958 | 2 549 |
2016 | 140 368 | . | 8 147 | . | . | 55 388 | 10 845 | 34 797 | 22 013 | . |
2017 | 148 029 | . | 8 307 | . | 1 554 | 55 172 | 14 599 | 35 859 | 24 615 | 2 550 |
2018 | 151 383 | . | 9 441 | . | . | 60 240 | 12 343 | 35 989 | 24 142 | . |
2019 | 144 677 | . | 8 350 | . | . | 59 651 | 12 260 | 34 688 | 20 318 | . |
1 übriger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe; ab 1995 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe ohne Energiegewinnungs- und Umwandlungsbereiche z. B. Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau, Kraftwerke, Heizwerke, Raffinerien
2 einschl. Flüssig- und Raffineriegas
3 ab dem Jahr 2011 einschließlich Dampf
4 ab 2004 einschließlich Abfälle
Endenergieverbrauch des Sektors Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Endenergie- | Stein- | Braun- | Mineralöle2 | Erdgas | erneuerbare | Strom | Fernwärme3 | andere |
1990 | 190 417 | 3 483 | 113 717 | 10 585 | 3 392 | 719 | 24 166 | 23 612 | 10 743 |
1991 | 136 478 | 2 888 | 55 343 | 21 574 | 5 777 | 312 | 19 005 | 20 818 | 10 761 |
1992 | 123 921 | 2 221 | 33 325 | 24 275 | 13 055 | 248 | 20 319 | 20 322 | 10 156 |
1993 | 149 282 | 3 075 | 28 301 | 36 893 | 33 789 | 280 | 22 864 | 19 141 | 4 939 |
1994 | 137 962 | 2 699 | 16 719 | 37 681 | 37 049 | 294 | 22 557 | 20 258 | 705 |
1995 | 136 844 | 1 441 | 10 350 | 38 136 | 46 616 | 348 | 23 950 | 16 003 | - |
1996 | 151 823 | 1 390 | 7 044 | 43 434 | 61 138 | 543 | 21 703 | 16 571 | - |
1997 | 124 245 | 289 | 4 300 | 39 347 | 39 025 | 601 | 24 483 | 16 200 | - |
1998 | 112 436 | 143 | 1 998 | 33 532 | 37 344 | 396 | 23 241 | 15 783 | - |
1999 | 106 524 | 602 | 1 554 | 30 946 | 35 193 | 359 | 22 551 | 15 321 | - |
2000 | 115 253 | 1 074 | 1 345 | 29 046 | 45 382 | 430 | 23 708 | 14 269 | - |
2001 | 127 758 | 261 | 1 230 | 32 547 | 52 834 | 407 | 25 038 | 15 441 | - |
2002 | 119 672 | 120 | 993 | 29 352 | 48 590 | 445 | 24 816 | 15 357 | - |
2003 | 117 884 | 117 | 815 | 28 523 | 48 813 | 711 | 23 694 | 15 211 | - |
2004 | 111 988 | . | . | 27 872 | 46 487 | 695 | 22 022 | 14 168 | - |
2005 | 119 088 | . | 648 | . | 50 228 | 1 095 | 25 348 | 13 584 | - |
2006 | 125 586 | . | 751 | . | 49 681 | . | 23 567 | 13 300 | - |
2007 | 104 664 | 142 | 547 | 19 030 | 41 877 | 9 939 | 21 646 | 11 482 | - |
2008 | 115 744 | 184 | 1 321 | 26 032 | 39 388 | 10 037 | 21 394 | 17 389 | - |
2009 | 112 440 | 183 | 1 394 | 23 237 | 42 108 | 10 428 | 17 137 | 17 953 | - |
2010 | 129 118 | 201 | 1 698 | 23 658 | 50 868 | 14 270 | 16 652 | 21 772 | - |
2011 | 108 495 | 156 | 1 566 | 19 492 | 47 368 | 12 410 | 18 506 | 8 998 | - |
2012 | 117 976 | 158 | 1 538 | 21 133 | 55 092 | 12 038 | 20 358 | 7 659 | - |
2013 | 117 735 | 155 | 1 643 | 22 727 | 53 466 | 13 045 | 18 346 | 8 353 | - |
2014 | 103 039 | 97 | 1 213 | 20 637 | 45 629 | 10 912 | 17 379 | 7 171 | - |
2015 | 103 790 | 66 | 763 | 20 991 | 41 540 | 11 816 | 18 703 | 9 911 | - |
2016 | 113 004 | 49 | 1 107 | 22 275 | 43 099 | 12 134 | 24 3914 | 9 949 | - |
2017 | 108 196 | 49 | 1 119 | 21 736 | 38 425 | 11 876 | 23 9224 | 11 068 | - |
2018 | 113 213 | 80 | 1 017 | 22 755 | 40 844 | 13 121 | 22 7764 | 12 620 | - |
2019 | 103 155 | - | 927 | 24 260 | 37 114 | 7 0405 | 22 4244 | 11 390 | - |
1 einschl. militärische Dienststellen
2 einschl. Flüssiggas
3 ab dem Jahr 2011 einschließlich Dampf
4 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch methodische Anpassungen
5 Rückgang bedingt im Wesentlichen durch methodische Anpassungen
Wärmeerzeugung insgesamt
Jahr | Wärmeerzeugung | |||||
insgesamt1 | darunter aus2 | insgesamt1 | darunter aus2 | |||
Kraft-Wärme- | erneuerbaren | Kraft-Wärme- | erneuerbaren | |||
Terajoule | Mill. kWh | |||||
2003 | 34 266 | 21 736 | 389 | 9 518 | 6 038 | 108 |
2004 | 32 688 | 21 335 | 335 | 9 080 | 5 926 | 93 |
2005 | 31 811 | 21 702 | 468 | 8 837 | 6 028 | 130 |
2006 | 31 146 | 22 395 | 980 | 8 652 | 6 221 | 272 |
2007 | 29 730 | 22 594 | 1 091 | 8 258 | 6 276 | 303 |
2008 | 30 617 | 22 877 | 1 326 | 8 505 | 6 355 | 368 |
2009 | 31 039 | 22 333 | 1 001 | 8 622 | 6 203 | 278 |
2010 | 34 125 | 21 275 | 2 575 | 9 479 | 5 910 | 715 |
2011 | 36 597 | 20 889 | 4 607 | 10 166 | 5 803 | 1 280 |
2012 | 36 088 | 21 173 | 4 319 | 10 024 | 5 881 | 1 200 |
2013 | 36 426 | 20 191 | 5 192 | 10 118 | 5 609 | 1 442 |
2014 | 38 172 | 18 600 | 5 982 | 10 603 | 5 167 | 1 662 |
