Menu
menu

Stromeinspeisung, Stromabsatz und Erlöse

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Stromeinspeisung von Netzbetreibern

Stromeinspeisung bei Netzbetreibern mit Sitz der Einspeiser in Sachsen-Anhalt 2023

Energieträger Anlagen
Anzahl
Installierte Nettonennleistung
in MW
Stromeinspeisung
in MWh
Steinkohlen - - -
Rohbraunkohle . . .
Hartbraunkohle - - -
Braunkohlenbriketts - - -
Braunkohlenkoks - - -
Wirbelschichtkohle - - -
Staub- und Trockenkohle . . .
Dieselkraftstoff . . .
Heizöl, leicht   98   152,1 .
Heizöl schwer - - -
Flüssiggas . . .
Raffineriegas - - -
Petrolkoks - - -
Andere Mineralölprodukte - - -
Erdgas, Erdölgas  1 626  1 338,8 2 429 933
Grubengas - - -
Hergestellte Gase (einschl. Kokereigas,
Hochofengas, Konvertergas)
- - -
Wasserstoff . . .
Wasserkraft (Laufwasser)   56   30,5  114 650
Wasserkraft (Speicherwasser) . . .
Pumpspeicher mit natürlichem Zufluss - - -
Pumpspeicher ohne natürlichem Zufluss . . .
Windkraft (Onshore)  2 721  5 268,5 8 970 154
Windkraft (Offshore) - - -
Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme) - - -
Geothermie - - -
Solarthermie - - -
Photovoltaik  68 310  3 944,8 3 243 703
Feste biogene Stoffe   13   176,5 .
Flüssige biogene Stoffe . . .
Biogas   415   282,3 .
Biomethan (Bioerdgas) . .  52 428
Klärgas   8   2,9 .
Deponiegas   9   4,0 .
Klärschlamm - - -
Industrieabfall - - -
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle)   13   230,4  784 696
Kernenergie - - -
Wärme . . .
Sonstige Energieträger - - -
Andere Speicher - - -
Erneuerbare Energieträger zusammen X X .

konventionelle Energieträger
(nicht erneuerbar) zusammen

X X .
Insgesamt  73 321  12 775,7 20 788 014

XLXS (ab 2012)

Zum Seitenanfang

Stromabsatz und Erlöse

Stromabsatz und Erlöse nach Abnehmergruppen und Jahren

Jahr Letztverbraucher
insgesamt
Stromabsatz
in Mill. kWh
Letztverbraucher
insgesamt
Durchschnitts-
erlöse
in Cent/kWh
Davon
Verarbeitendes
Gewerbe
sowie Bergbau und
Gewinnung von
Steinen
und Erden
Stromabsatz
in Mill. kWh
Davon
Verarbeitendes
Gewerbe
sowie Bergbau und
Gewinnung von
Steinen
und Erden
Durchschnitts-
erlöse
in Cent/kWh
Davon
Haushaltskunden
Stromabsatz
in Mill. kWh
Davon
Haushaltskunden
Durchschnitts-
erlöse
in Cent/kWh
Davon
Sonstige
(einschl. Verkehr)
Stromabsatz
in Mill. kWh
Davon
Sonstige
(einschl. Verkehr)
Durchschnitts-
erlöse
in Cent/kWh
1991 11 493  9,55 5 830  9,54 3 399  9,68 2 265  9,40
1992 10 557  9,65 5 971  8,42 3 178  11,63 1 409  10,41
1993 10 866  10,44 5 884  9,18 3 314  12,57 1 669  10,66
1994 10 222  10,64 5 071  9,17 3 065  13,00 2 086  10,75
1995 10 283  10,88 5 175  8,94 2 977  13,66 2 130  11,70
1996 11 689  10,73 6 318  8,99 3 184  13,83 2 188  11,25
1997 11 830  10,40 6 322  8,36 3 115  13,87 2 394  11,25
1998 12 044  10,41 6 240  8,11 3 262  13,87 2 543  11,63
1999 12 062  9,92 6 188  7,36 3 259  13,90 2 616  11,02
2000 12 216  8,46 6 503  5,89 3 479  12,62 2 235  9,45
2001 12 807  9,21 6 542  7,43 3 618  12,56 2 646  9,05
2002 13 014  9,48 6 122  7,93 3 909  12,41 2 983  8,83
2003 13 899  9,56 6 515  6,68 3 857  14,33 3 527  9,68
2004 13 936  9,88 6 301  6,85 3 822  14,58 3 813  10,17
2005 14 755  10,18 7 484  7,25 3 809  15,31 3 463  10,87
2006 14 816  10,73 6 660  7,93 3 744  16,44 4 412  10,11
2007 14 801  11,74 6 559  8,71 3 602  17,76 4 640  11,37
2008 14 235  12,46 5 828  10,14 3 322  18,78 5 085  10,98
2009 12 523  14,25 5 201  10,92 3 238  20,46 4 084  13,58
2010 13 294  13,95 5 927  10,26 3 257  20,60 4 110  14,00
2011 13 524  14,46 6 352  10,83 3 146  21,67 4 026  14,55
2012 14 131  14,53 6 551  10,53 3 161  22,26 4 419  14,93
2013 13 837  15,83 5 621  10,91 3 078  24,43 5 138  16,06
2014 13 497  15,93 5 774  10,65 3 035  25,33 4 687  16,34
2015 13 563  15,43 5 637  9,37 3 293  24,83 4 633  16,13
2016 12 970  15,31 5 878  9,17 3 070  25,04 4 022  16,85
2017 12 532  15,82 5 575  9,54 3 154  25,35 3 803  17,14
2018 12 756  15,55 5 882  9,72 3 010  25,80 3 865  16,43
2019 12 115  16,53 5 413  10,37 2 861  26,69 3 841  17,66
2020 12 211  17,27 5 420  11,26 2 899  27,71 3 893  17,85
2021 13 820  17,47 6 815  12,34 3 263  27,18 3 741  18,34
2022 13 847  22,64 6 600  20,44 3 078  28,96 4 169  21,44
2023 12 089  25,47 5 405  18,68 2 949  37,76 3 735  25,59

Zum Seitenanfang