Preise
Die Preisstatistiken ermöglicht einen umfassenden Einblick in das vielfältige Preisgeschehen auf den einzelnen Stufen des Wirtschaftskreislaufs, insbesondere die Preisentwicklung für Güter und Dienstleistungen des täglichen bzw. regelmäßigen Bedarfs, für Wohnungsmieten, für land- und forstwirtschaftliche und gewerbliche Güter der verschiedenen Wirtschaftsstufen sowie von Werk- und Dienstleistungen. Für das Land Sachsen-Anhalt werden Verbraucherpreisindizes, Preisindizes für Bauleistungen am Bauwerk sowie Kaufwerte für unbebaute und landwirtschaftliche Grundstücke ermittelt.
Zentrale Aussage der Preisstatistiken ist die Veränderung von Preisindizes im Zeitablauf.
Pressemitteilungen
Weitere Preisanstiege für Verbraucherinnen und Verbraucher im Oktober 2025
Im zurückliegenden Monat sind in Sachsen-Anhalt die Verbraucherpreise um 2,7 % zum Vorjahresmonat gestiegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, entwickelten sich die Preise zum Vormonat September im Schnitt um 0,2 %. Damit erreichte der Verbraucherpreisindex einen Stand von 124,5 (Basis 2020 = 100).
Maßgeblich für die Höhe der Inflationsrate waren unter anderem die Entwicklungen für Andere Waren und Dienstleistungen (+5,7 %). In diesem Sektor stiegen die Beiträge für andere Versicherungsdienstleistungen (+16,4 %). Zudem gab es im Bereich Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen überdurchschnittliche Steigerungen (+3,8 %). So waren Übernachtungen in Hotels, Gasthöfen u. Ä. 4,7 % teurer als ein Jahr zuvor. Mit 1,3 % dämpften die Preise für Bekleidung und Schuhe die Inflationsrate, ebenso wie die Kosten für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe (+1,2 %).
Mit dem Wechsel zum Monat Oktober stiegen die Preise für Waren und Dienstleistungen im Bereich Verkehr stark an (+1,3 %). Ursächlich hierfür waren unter anderem gestiegene Preise für internationale Flüge (+20,5 %) sowie für Inlandsflüge (+5,5 %). Günstiger als noch im September dieses Jahres waren Artikel der Gruppe alkoholische Getränke und Tabakwaren zu erwerben (-0,9 %). Hier waren insbesondere Weizenbier, Altbier o. a. obergäriges Bier im Durchschnitt 7,7 % günstiger, Pils, Lager, Schwarzbier o. a. untergäriges Bier 6,8 % preiswerter und Liköre u. a. Spirituosen 0,7 % unter dem Vormonatspreis erhältlich. Auch für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im Schnitt 0,1 % weniger ausgeben als noch im Vormonat. Günstiger war im vergangenen Monat Butter zu erhalten (-9,8 %). Auch die Preise für Kartoffeln, frisch, gekühlt und verarbeitet (-5,1 %), Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Ähnliches (-4,1 %) und Meeresfrüchte, frisch oder gekühlt (-2,4 %) sanken im Vergleich zum September 2025.
Weitere Informationen zum Thema Preise finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Die lange Zeitreihe oder die Basisdaten zum Thema Verbraucherpreisindex können über die Tabellen zum Verbraucherpreisindex (61111) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 30.10.2025
Aktuelle Berichte
- Verbraucherpreisindex: Genesis online
- Preisindizes für Bauwerke: Genesis online
- Kaufwerte landwirtschaftliche Grundstücke: 2020
Aktuelle Tabelle
Kaufwerte für unbebaute Grundstücke nach Grundstücksarten in den Landkreisen und kreisfreien Städten - Jahresergebnisse 2024
Kreisfreie Stadt/ | Unbebaute Grundstücke insgesamt (Anzahl der Fälle) | Fläche insgesamt von unbebauten Grundstücke in m² | Durchschnittlicher Kaufwert unbebauter Grundstücke insgesamt in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von baureifes Land | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von baureifes Land in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von baureifes Land in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von Rohbauland | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von Rohbauland in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von Rohbauland in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von wirtschaftlich genutztem Bauland | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von wirtschaftlich genutztem Bauland in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von wirtschaftlich genutztem Bauland in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von sonstigen unbebauten Grundstücken | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von sonstigen unbebauten Grundstücken in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von sonstigen unbebauten Grundstücken in EUR/m² |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 60 | 187 641 | 85,30 | 48 | 40 224 | 92,41 | 1 | . | . | 9 | 133 837 | 88,59 | 2 | . | . |
| Halle (Saale), Stadt | 56 | 100 983 | 186,65 | 36 | 26 656 | 403,97 | 8 | 12 681 | 117,32 | 8 | 54 016 | 70,41 | 4 | 7 630 | 365,49 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 93 | 178 821 | 139,58 | 82 | 71 862 | 207,86 | 1 | . | . | 8 | 24 118 | 112,21 | 2 | . | . |
| Altmarkkreis Salzwedel | 81 | 139 649 | 13,89 | 71 | 105 913 | 14,95 | - | - | - | 9 | 33 633 | 10,51 | 1 | . | . |
| Anhalt-Bitterfeld | 145 | 716 472 | 20,64 | 115 | 114 281 | 42,49 | 3 | . | 12,96 | 24 | 565 360 | 16,70 | 3 | 2 057 | 19,73 |
| Börde | 193 | 4 461 445 | 29,43 | 107 | 87 692 | 74,10 | 2 | . | . | 78 | 4 360 490 | 28,58 | 6 | 5 133 | 13,90 |
| Burgenlandkreis | 142 | 719 677 | 23,97 | 90 | 85 362 | 49,90 | 11 | 25 867 | 24,16 | 23 | 590 479 | 20,44 | 18 | 17 969 | 16,72 |
| Harz | 150 | 602 186 | 22,55 | 109 | 90 687 | 57,84 | 2 | . | . | 31 | 488 390 | 15,23 | 8 | 4 614 | 18,80 |
| Jerichower Land | 108 | 465 784 | 20,16 | 45 | 53 837 | 67,87 | - | - | - | 12 | 325 363 | 10,16 | 51 | 86 584 | 28,08 |
| Mansfeld-Südharz | 122 | 270 380 | 23,25 | 80 | 55 952 | 39,82 | 8 | 46 974 | 26,68 | 16 | 143 854 | 16,80 | 18 | 23 600 | 16,50 |
| Saalekreis | 159 | 969 727 | 22,23 | 123 | 93 513 | 70,01 | 14 | 28 686 | 13,91 | 17 | 825 046 | 16,43 | 5 | 22 482 | 46,78 |
| Salzlandkreis | 162 | 970 936 | 14,72 | 129 | 114 837 | 28,63 | 1 | . | . | 21 | 761 359 | 11,93 | 11 | 36 563 | 15,11 |
| Stendal | 123 | 296 535 | 23,12 | 106 | 79 146 | 27,29 | - | - | - | 17 | 217 389 | 21,60 | - | - | - |
| Wittenberg | 110 | 226 050 | 23,07 | 86 | 86 250 | 30,46 | - | _ | - | 15 | 131 748 | 18,54 | 9 | 8 052 | 18,12 |
| Sachsen-Anhalt | 1 704 | 10 306 286 | 29,33 | 1 227 | 1 106 212 | 65,42 | 51 | 315 920 | 43,55 | 288 | 8 655 082 | 24,01 | 138 | 229 072 | 36,52 |
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Preise. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.





