Preise

Die Preisstatistiken ermöglicht einen umfassenden Einblick in das vielfältige Preisgeschehen auf den einzelnen Stufen des Wirtschaftskreislaufs, insbesondere die Preisentwicklung für Güter und Dienstleistungen des täglichen bzw. regelmäßigen Bedarfs, für Wohnungsmieten, für land- und forstwirtschaftliche und gewerbliche Güter der verschiedenen Wirtschaftsstufen sowie von Werk- und Dienstleistungen. Für das Land Sachsen-Anhalt werden Verbraucherpreisindizes, Preisindizes für Bauleistungen am Bauwerk sowie Kaufwerte für unbebaute und landwirtschaftliche Grundstücke ermittelt.
Zentrale Aussage der Preisstatistiken ist die Veränderung von Preisindizes im Zeitablauf.
Pressemitteilungen
Weiterer Preisanstieg der Baupreise im August 2025
Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude stiegen in Sachsen-Anhalt im August 2025 um 3,4% gegenüber dem Vorjahresmonat auf einen Indexstand von 139,5 (Basis 2021 = 100), wie das Statistische Landesamt mitteilt. Mit einem Plus um 1,1 % verteuerte sich der Bau von Wohngebäuden im Vergleich zum Mai 2025 deutlich.
Für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden erhöhten sich die Preise im August 2025 um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Mai 2025 gab es ei-nen Anstieg um 0,8 % auf einen Indexstand von 133,3. Entwässerungsarbeiten verzeichneten mit 6,5 % die höchste Steigerung gegenüber dem August 2024. Weitere Preistreiber waren Zimmer- und Holzarbeiten (+6,3 %) sowie Klemp-nerarbeiten (+4,1 %) und Erdarbeiten (+4,0 %). Rückläufig waren die Preise für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten (-2,0 %) im Jahresvergleich.
Ausbauarbeiten an Wohngebäuden waren im Jahresvergleich um 4,5 % teurer. Zum Mai 2025 gab es einen Anstieg um 1,2 % auf einen Indexstand von 144,3. Den höchsten Preisanstieg verzeichneten Blitzschutz-, Überspannungsschutz-, Erdungsanlagen (+15,4 %) zum Vorjahr. Auch für Dämm- und Brandschutzar-beiten an technischen Anlagen stiegen die Preise um 8,6 % zum August 2024. Die Preise von Beschlagarbeiten stagnierten zum Vorjahr (+0,0 %), während es bei Wärmedämm-Verbundsystemen (-2,0 %) und Aufzugsanlagen, Fahrtreppen, Fahrsteigen, Förderanlagen (-3,3 %) einen Preisrückgang gegen-über dem Vorjahr gab.
Den stärksten Anstieg zum Mai 2024 gab es in der Hauptgruppe Schönheitsre-paraturen in einer Wohnung mit 6,3 %. Maßgebend waren hier Tapezierarbei-ten (+9,2 %).
Im Quartalsvergleich zeigte sich in den Hauptgruppen Brücken im Straßenver-kehr und Schönheitsreparaturen in einer Wohnung mit jeweils 1,6 % die größte Preissteigerung.
Weitere Informationen zum Thema Preise finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt. Die lange Zeitreihe oder die Basisdaten zum Thema Baupreisindex können über die Tabellen Preisindizes für die Bauwirtschaft Sachsen-Anhalt (61261) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 09.10.2025
Aktuelle Berichte
- Verbraucherpreisindex: Genesis online
- Preisindizes für Bauwerke: Genesis online
- Kaufwerte landwirtschaftliche Grundstücke: 2020
Aktuelle Tabelle
Kaufwerte für unbebaute Grundstücke nach Grundstücksarten in den Landkreisen und kreisfreien Städten - Jahresergebnisse 2024
Kreisfreie Stadt/ | Unbebaute Grundstücke insgesamt (Anzahl der Fälle) | Fläche insgesamt von unbebauten Grundstücke in m² | Durchschnittlicher Kaufwert unbebauter Grundstücke insgesamt in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von baureifes Land | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von baureifes Land in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von baureifes Land in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von Rohbauland | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von Rohbauland in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von Rohbauland in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von wirtschaftlich genutztem Bauland | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von wirtschaftlich genutztem Bauland in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von wirtschaftlich genutztem Bauland in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von sonstigen unbebauten Grundstücken | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von sonstigen unbebauten Grundstücken in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von sonstigen unbebauten Grundstücken in EUR/m² |
Dessau-Roßlau, Stadt | 60 | 187 641 | 85,30 | 48 | 40 224 | 92,41 | 1 | . | . | 9 | 133 837 | 88,59 | 2 | . | . |
Halle (Saale), Stadt | 56 | 100 983 | 186,65 | 36 | 26 656 | 403,97 | 8 | 12 681 | 117,32 | 8 | 54 016 | 70,41 | 4 | 7 630 | 365,49 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 93 | 178 821 | 139,58 | 82 | 71 862 | 207,86 | 1 | . | . | 8 | 24 118 | 112,21 | 2 | . | . |
Altmarkkreis Salzwedel | 81 | 139 649 | 13,89 | 71 | 105 913 | 14,95 | - | - | - | 9 | 33 633 | 10,51 | 1 | . | . |
Anhalt-Bitterfeld | 145 | 716 472 | 20,64 | 115 | 114 281 | 42,49 | 3 | . | 12,96 | 24 | 565 360 | 16,70 | 3 | 2 057 | 19,73 |
Börde | 193 | 4 461 445 | 29,43 | 107 | 87 692 | 74,10 | 2 | . | . | 78 | 4 360 490 | 28,58 | 6 | 5 133 | 13,90 |
Burgenlandkreis | 142 | 719 677 | 23,97 | 90 | 85 362 | 49,90 | 11 | 25 867 | 24,16 | 23 | 590 479 | 20,44 | 18 | 17 969 | 16,72 |
Harz | 150 | 602 186 | 22,55 | 109 | 90 687 | 57,84 | 2 | . | . | 31 | 488 390 | 15,23 | 8 | 4 614 | 18,80 |
Jerichower Land | 108 | 465 784 | 20,16 | 45 | 53 837 | 67,87 | - | - | - | 12 | 325 363 | 10,16 | 51 | 86 584 | 28,08 |
Mansfeld-Südharz | 122 | 270 380 | 23,25 | 80 | 55 952 | 39,82 | 8 | 46 974 | 26,68 | 16 | 143 854 | 16,80 | 18 | 23 600 | 16,50 |
Saalekreis | 159 | 969 727 | 22,23 | 123 | 93 513 | 70,01 | 14 | 28 686 | 13,91 | 17 | 825 046 | 16,43 | 5 | 22 482 | 46,78 |
Salzlandkreis | 162 | 970 936 | 14,72 | 129 | 114 837 | 28,63 | 1 | . | . | 21 | 761 359 | 11,93 | 11 | 36 563 | 15,11 |
Stendal | 123 | 296 535 | 23,12 | 106 | 79 146 | 27,29 | - | - | - | 17 | 217 389 | 21,60 | - | - | - |
Wittenberg | 110 | 226 050 | 23,07 | 86 | 86 250 | 30,46 | - | _ | - | 15 | 131 748 | 18,54 | 9 | 8 052 | 18,12 |
Sachsen-Anhalt | 1 704 | 10 306 286 | 29,33 | 1 227 | 1 106 212 | 65,42 | 51 | 315 920 | 43,55 | 288 | 8 655 082 | 24,01 | 138 | 229 072 | 36,52 |
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Preise. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.