Stromerzeugung und Stromerzeugungsanlagen zur Eigenversorgung im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden
- Brennstoffeinsatz für Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung nach Energieträgern der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung nach der Art der Anlage der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung nach Energieträgern der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
- Nettonennleistung nach Art der Anlage der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
- Nettonennleistung nach Hauptenergieträgern der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
- Strom- und Wärmeerzeugung und Kraftwerksleistung der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden
Brennstoffeinsatz für Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung nach Energieträgern der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
Energieträger1 | Brennstoffeinsatz2 insgesamt in GJ | Brennstoffeinsatz2 davon Kraft-Wärme- Kopplung in GJ | Brennstoffeinsatz2 davon ungekoppelte Elektrizitäts- erzeugung in GJ | Brennstoffeinsatz2 davon ungekoppelte Wärme- erzeugung in GJ | Maß- ein- heit | Brennstoffeinsatz2 insgesamt in t, 1 000 m3 bzw. MWh | Brennstoffeinsatz2 davon Kraft-Wärme- Kopplung in t, 1 000 m3 bzw. MWh | Brennstoffeinsatz2 davon ungekoppelte Elektrizitäts- erzeugung in t, 1 000 m3 bzw. MWh | Brennstoffeinsatz2 davon ungekoppelte Wärme- erzeugung in t, 1 000 m3 bzw. MWh |
Rohbraunkohlen | 8 131 529 | 5 345 204 | 2 091 930 | 694 394 | t | 759 500 | 498 841 | 195 965 | 64 694 |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | 243 780 | 243 780 | - | - | t | 12 566 | 12 566 | - | - |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | 2 700 295 | 1 983 511 | 716 784 | - | t | 159 441 | 117 118 | 42 323 | - |
Dieselkraftstoff | 441 | - | 441 | - | t | 10 | - | 10 | - |
Heizöl, leicht | 156 408 | 66 946 | 24 212 | 65 250 | t | 3 673 | 1 572 | 569 | 1 532 |
Heizöl, schwer | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Raffineriegas | 224 609 | 116 185 | 108 424 | - | t | 11 280 | 5 835 | 5 445 | - |
Petrolkoks | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | 10 734 583 | 5 554 067 | 5 180 516 | - | t | 272 818 | 141 157 | 131 661 | - |
Erdgas, Erdölgas | 16 839 867 | . | 1 321 467 | . | 1 000 m³ | 502 813 | . | 80 349 | . |
Grubengas | - | - | - | - | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Hochofengas | - | - | - | - | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Wasserstoff | - | - | - | - | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | 16 200 507 | 16 000 773 | 134 457 | 65 277 | t | 2 158 013 | 2 139 576 | 10 447 | 7 989 |
Flüssige biogene Stoffe | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Biogas | 262 365 | . | - | . | 1 000 m³ | 11 786 | . | - | . |
Biomethan (Bioerdgas) | - | - | - | - | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Klärgas | - | - | - | - | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - | 1 000 m³ | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Industrieabfall | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Wärme | 1 498 092 | - | 1 498 092 | - | MWh | 416 137 | - | 416 137 | - |
Strom (Elektrokessel) | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - | t | - | - | - | - |
Erneuerbare Energieträger zusammen | 16 462 872 | . | 134 457 | . | X | X | X | X | X |
Konventionelle Energieträger zusammen | 40 529 605 | . | 10 941 867 | . | X | X | X | X | X |
Insgesamt | 56 992 477 | 43 144 710 | 11 076 324 | 2 771 443 | X | X | X | X | X |
Nachrichtlich3: | |||||||||
2022 | 58 228 323 | 43 035 612 | 11 992 927 | 3 199 783 | X | X | X | X | X |
2021 | 61 631 105 | 44 475 556 | 15 341 601 | 1 813 948 | X | X | X | X | X |
2020 | 66 378 722 | 49 220 052 | 16 136 044 | 1 022 627 | X | X | X | X | X |
2019 | 67 221 261 | 47 894 461 | 17 341 701 | 1 985 098 | X | X | X | X | X |
2018 | 65 786 489 | 44 745 328 | 17 706 897 | 3 334 264 | X | X | X | X | X |
2017 | 70 232 898 | 49 023 063 | 17 222 416 | 3 987 419 | X | X | X | X | X |
2016 | 66 099 686 | 44 835 859 | 17 131 065 | 4 132 762 | X | X | X | X | X |
2015 | 68 476 932 | 43 805 992 | 20 471 759 | 4 199 181 | X | X | X | X | X |
2014 | 70 838 203 | 47 923 326 | 20 686 748 | 2 228 129 | X | X | X | X | X |
2013 | 75 334 394 | 46 882 178 | 24 982 443 | 3 469 773 | X | X | X | X | X |
2012 | 79 831 130 | 46 530 306 | 29 563 402 | 3 737 422 | X | X | X | X | X |
2011 | 79 595 066 | 48 001 123 | 28 533 269 | 3 060 674 | X | X | X | X | X |
2010 | 77 433 961 | 48 545 863 | 26 676 852 | 2 211 246 | X | X | X | X | X |
2009 | 55 710 544 | 44 804 594 | 8 155 145 | 2 750 805 | X | X | X | X | X |
2008 | 56 126 720 | 41 793 440 | 11 850 684 | 2 482 596 | X | X | X | X | X |
2007 | 54 615 450 | 41 991 173 | 10 408 294 | 2 215 983 | X | X | X | X | X |
2006 | 50 475 007 | 39 472 886 | 9 034 614 | 1 967 507 | X | X | X | X | X |
2005 | 49 286 999 | 36 365 161 | 7 251 126 | 5 670 712 | X | X | X | X | X |
1 ab 2018 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, bis 2017 elektrische Brutto-Engpassleistung von 1 MW und mehr
2 einschließlich Verbrauch für Zünd- und Stützfeuerung
3 ab dem Jahr 2010 aufgrund von Strukturveränderungen einschließlich Grubenkraftwerke
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung nach der Art der Anlage der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
Art der Anlage1 | Elektrizitäts- erzeugung brutto in MWh | Elektrizitäts- erzeugung netto insgesamt in MWh | Elektrizitäts- erzeugung netto darunter in Kraft-Wärme- Kopplung in MWh | Wärme- erzeugung netto insgesamt in MWh | Wärme- erzeugung netto darunter in Kraft- Wärme-Kopplung in MWh |
Dampfturbinen als Kondensationsmaschinen | 13 025 | 9 540 | X | X | X |
Dampfturbinen als Gegendruckmaschinen | 910 125 | 807 004 | 491 896 | 3 892 582 | 3 754 290 |
Dampfturbinen als Entnahmekondensationsmaschinen | 1 650 981 | 1 510 595 | 1 017 778 | 2 606 806 | . |
Gasturbinen ohne Abhitzekessel | - | - | X | X | X |
Gasturbinen mit Abhitzekessel | 327 804 | 322 146 | 322 146 | 696 188 | 653 410 |
Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine | 393 065 | 370 818 | 281 192 | 557 570 | 555 942 |
Verbrennungsmotoren | 103 500 | 101 308 | 100 985 | 107 843 | 107 843 |
Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, ORC-Anlagen | 29 147 | 28 203 | 28 203 | 162 990 | . |
Wasserturbinen als Laufwasser-Anlagen | - | - | X | X | X |
Wasserturbinen als Speicherwasser-Anlagen | - | - | X | X | X |
Wasserturbinen als Pumpspeicher-Anlagen mit natürlichem Zufluss | - | - | X | X | X |
Sonstige Anlagen | - | - | - | 6 848 | - |
Insgesamt | 3 427 646 | 3 149 614 | 2 242 199 | 8 030 826 | 7 408 307 |
Nachrichtlich2: | |||||
2022 | 3 507 026 | 3 195 001 | 2 216 191 | 8 139 060 | 7 415 919 |
2021 | 3 815 384 | 3 477 123 | 2 340 920 | 8 059 113 | 7 653 726 |
2020 | 4 106 794 | 3 741 635 | 2 539 176 | 8 414 616 | 8 186 037 |
2019 | 4 236 980 | 3 846 974 | 2 561 106 | 8 526 984 | 8 069 608 |
2018 | 4 093 778 | 3 725 163 | 2 204 243 | 8 806 758 | 7 968 435 |
2017 | 4 344 643 | 3 967 215 | 2 511 681 | 9 179 903 | 8 596 721 |
2016 | 4 228 392 | 3 819 924 | 2 365 093 | 8 483 995 | 7 916 849 |
2015 | 4 152 624 | 3 752 038 | 2 074 436 | 8 055 376 | 7 466 144 |
2014 | 4 323 568 | 3 939 402 | 2 317 328 | 8 550 045 | 8 020 980 |
2013 | 4 666 784 | 4 253 174 | 2 272 091 | 8 459 664 | 7 678 768 |
2012 | 4 948 421 | 4 499 647 | 2 232 232 | 8 784 440 | 7 895 938 |
2011 | 4 891 716 | 4 439 529 | 2 351 400 | 8 903 046 | 8 200 488 |
2010 | 4 848 197 | 4 400 230 | 2 420 292 | 8 945 011 | 8 421 655 |
2009 | 3 528 601 | 3 292 088 | 2 437 950 | 8 309 165 | 7 731 384 |
2008 | 3 529 591 | 3 290 830 | 2 344 262 | 7 854 170 | 7 297 987 |
2007 | 3 567 243 | 3 342 380 | 2 414 482 | 7 673 676 | 7 165 106 |
2006 | 3 541 428 | 3 312 628 | 2 501 336 | 6 817 639 | 6 406 336 |
2005 | 3 432 814 | 3 219 237 | 2 335 978 | 6 268 940 | 5 838 121 |
1 ab 2018 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, bis 2017 elektrische Brutto-Engpassleistung von 1 MW und mehr
2 ab dem Jahr 2010 aufgrund von Strukturveränderungen einschließlich Grubenkraftwerke
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung nach Energieträgern der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
Energieträger1 | Elektrizitäts- erzeugung brutto in MWh | Elektrizitäts- erzeugung netto insgesamt in MWh | Elektrizitäts- erzeugung netto darunter in Kraft-Wärme- Kopplung in MWh | Wärme- erzeugung netto insgesamt in MWh | Wärme- erzeugung netto darunter in Kraft- Wärme-Kopplung in MWh |
Rohbraunkohlen | 442 132 | 380 797 | 225 755 | 1 266 404 | 1 122 758 |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | 8 774 | 7 878 | 7 878 | 51 291 | 51 291 |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | 131 945 | 100 040 | 70 174 | 281 908 | 281 908 |
Dieselkraftstoff | 47 | 47 | - | - | - |
Heizöl, leicht | 5 818 | 5 054 | 3 409 | 22 896 | 10 148 |
Heizöl, schwer | - | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - | - |
Raffineriegas | 12 099 | 10 829 | 1 800 | 23 493 | 23 493 |
Petrolkoks | - | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | 578 205 | 517 483 | 86 117 | 1 122 793 | 1 122 793 |
Erdgas, Erdölgas | 982 963 | 936 594 | 813 645 | 2 772 034 | . |
Grubengas | - | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - | - |
Hochofengas | - | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - | - |
Wasserstoff | - | - | - | - | - |
Laufwasser | - | - | X | X | X |
Speicherwasser | - | - | X | X | X |
Pumpspeicherwasser mit natürlichem Zufluss | - | - | X | X | X |
Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme) | - | - | - | - | - |
Solarthermie | - | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | 1 107 783 | 1 038 900 | 1 028 935 | 2 432 575 | 2 416 836 |
Flüssige biogene Stoffe | - | - | - | - | - |
Biogas | 4 883 | 4 486 | 4 486 | 57 432 | . |
Biomethan (Bioerdgas) | - | - | - | - | - |
Klärgas | - | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - | - |
Industrieabfall | - | - | - | - | - |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | - | - | - | - | - |
Wärme | 152 996 | 147 506 | - | - | - |
Strom (Elektrokessel) | X | X | X | - | X |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - | - |
Erneuerbare Energieträger zusammen | 1 112 666 | 1 043 386 | 1 033 421 | 2 490 007 | . |
Konventionelle Energieträger zusammen | 2 314 980 | 2 106 228 | 1 208 778 | 5 540 819 | . |
Insgesamt | 3 427 646 | 3 149 614 | 2 242 199 | 8 030 826 | 7 408 307 |
Nachrichtlich2: | |||||
2022 | 3 507 026 | 3 195 001 | 2 216 191 | 8 139 060 | 7 415 919 |
2021 | 3 815 384 | 3 477 123 | 2 340 920 | 8 059 113 | 7 653 726 |
2020 | 4 106 794 | 3 741 635 | 2 539 176 | 8 414 616 | 8 186 037 |
2019 | 4 236 980 | 3 846 974 | 2 561 106 | 8 526 984 | 8 069 608 |
2018 | 4 093 778 | 3 725 163 | 2 204 243 | 8 806 758 | 7 968 435 |
2017 | 4 344 643 | 3 967 215 | 2 511 681 | 9 179 903 | 8 596 721 |
2016 | 4 228 392 | 3 819 924 | 2 365 093 | 8 483 995 | 7 916 849 |
2015 | 4 152 624 | 3 752 038 | 2 074 436 | 8 055 376 | 7 466 144 |
2014 | 4 323 568 | 3 939 402 | 2 317 328 | 8 550 045 | 8 020 980 |
2013 | 4 666 784 | 4 253 174 | 2 272 091 | 8 459 664 | 7 678 768 |
2012 | 4 948 421 | 4 499 647 | 2 232 232 | 8 784 440 | 7 895 938 |
2011 | 4 891 716 | 4 439 529 | 2 351 400 | 8 903 046 | 8 200 488 |
2010 | 4 848 197 | 4 400 230 | 2 420 292 | 8 945 011 | 8 421 655 |
2009 | 3 528 601 | 3 292 088 | 2 437 950 | 8 309 165 | 7 731 384 |
2008 | 3 529 591 | 3 290 830 | 2 344 262 | 7 854 170 | 7 297 987 |
2007 | 3 567 243 | 3 342 380 | 2 414 482 | 7 673 676 | 7 165 106 |
2006 | 3 541 428 | 3 312 628 | 2 501 336 | 6 817 639 | 6 406 336 |
2005 | 3 432 814 | 3 219 237 | 2 335 978 | 6 268 940 | 5 838 121 |
1 ab 2018 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, bis 2017 elektrische Brutto-Engpassleistung von 1 MW und mehr
2 Ab dem Jahr 2010 aufgrund von Strukturveränderungen einschließlich Grubenkraftwerke
Nettonennleistung nach Art der Anlage der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
Art der Anlage1 | Anzahl der Anlagen | Netto- nennleistung2 elektrisch insgesamt in MW | Netto- nennleistung2 elektrisch darunter in Kraft-Wärme- Kopplung in MW | Netto- nennleistung2 thermisch insgesamt in MW | Netto- nennleistung2 thermisch darunter in Kraft-Wärme- Kopplung in MW |
Dampfturbinen als Kondensationsmaschinen | 1 | 1 | X | X | X |
Dampfturbinen als Gegendruckmaschinen | 11 | 169 | 169 | 871 | 871 |
Dampfturbinen als Entnahmekondensationsmaschinen | 9 | 267 | 212 | 548 | 548 |
Gasturbinen ohne Abhitzekessel | 2 | 2 | X | X | X |
Gasturbinen mit Abhitzekessel | 9 | 79 | 79 | 208 | 208 |
Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine | 5 | 180 | 180 | 319 | 319 |
Verbrennungsmotoren | 25 | 30 | 17 | 18 | 18 |
Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, ORC-Anlagen | 3 | 5 | 5 | 26 | 26 |
Wasserturbinen als Laufwasser-Anlagen | - | - | X | X | X |
Wasserturbinen als Speicherwasser-Anlagen | - | - | X | X | X |
Wasserturbinen als Pumpspeicher-Anlagen mit natürlichem Zufluss | - | - | X | X | X |
Sonstige Anlagen | 1 | - | - | 35 | - |
Insgesamt | 66 | 734 | 661 | 2 026 | 1 991 |
Nachrichtlich3: Nettonennleistung2 / Engpassleistung4 | |||||
2022 | 65 | 709 | 637 | 2 025 | 1 990 |
2021 | 68 | 776 | 662 | 2 053 | 2 017 |
2020 | 72 | 775 | 662 | 2 057 | 2 022 |
2019 | 71 | 773 | 661 | 2 049 | 2 014 |
2018 | 70 | 772 | 661 | 2 016 | 1 980 |
2017 | 69 | 756 | . | 1 914 | . |
2016 | 69 | 766 | . | 1 949 | . |
2015 | 68 | 761 | . | 1 869 | . |
2014 | 69 | 764 | . | 1 837 | . |
2013 | 71 | 740 | . | 1 902 | . |
2012 | 91 | 769 | . | 1 826 | . |
2011 | 83 | 745 | . | 1 749 | . |
2010 | 57 | 744 | . | 2 423 | . |
2009 | 64 | 556 | . | 2 089 | . |
2008 | 64 | 556 | . | 2 089 | . |
2007 | 70 | 557 | . | 2 103 | . |
2006 | 70 | 558 | . | 1 841 | . |
2005 | 60 | 541 | . | 1 828 | . |
1 ab 2018 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, bis 2017 elektrische Brutto-Engpassleistung von 1 MW und mehr
2 ab Berichtsjahr 2018 nur noch Nettonennleistung einschließlich elektrischer Kraft-Wärme-Kopplung
3 ab dem Jahr 2010 aufgrund von Strukturveränderungen einschließlich Grubenkraftwerke
4 am 3. Mittwoch des Monats Dezember
Nettonennleistung nach Hauptenergieträgern der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2023
Energieträger1 | Netto- nennleistung2 elektrisch insgesamt in MW | Netto- nennleistung2 elektrisch darunter in Kraft-Wärme- Kopplung in MW | Netto- nennleistung2 thermisch insgesamt in MW | Netto- nennleistung2 thermisch darunter in Kraft-Wärme- Kopplung in MW |
Rohbraunkohlen | 76 | 63 | 350 | 315 |
Hartbraunkohlen | - | - | - | - |
Braunkohlenbriketts | - | - | - | - |
Braunkohlenkoks | - | - | - | - |
Wirbelschichtkohle | - | - | - | - |
Staub- und Trockenkohle | 35 | 20 | 82 | 82 |
Dieselkraftstoff | - | - | - | - |
Heizöl leicht | 1 | - | - | - |
Heizöl schwer | - | - | - | - |
Flüssiggas | - | - | - | - |
Raffineriegas | - | - | - | - |
Petrolkoks | - | - | - | - |
Andere Mineralölprodukte | 129 | 100 | 266 | 266 |
Erdgas, Erdölgas | 136 | 126 | 529 | 529 |
Grubengas | - | - | - | - |
Kokereigas | - | - | - | - |
Hochofengas, Konvertergas | - | - | - | - |
Sonstige hergestellte Gase | - | - | - | - |
Wasserstoff | - | - | - | - |
Laufwasser | - | - | - | - |
Speicherwasser | - | - | - | - |
Pumpspeicherwasser mit natürlichem Zufluss | - | - | - | - |
Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme) | - | - | - | - |
Solarthermie | - | - | - | - |
Feste biogene Stoffe | 185 | 182 | 559 | 559 |
Flüssige biogene Stoffe | - | - | - | - |
Biogas | - | - | - | - |
Biomethan (Bioerdgas) | - | - | - | - |
Klärgas | - | - | - | - |
Deponiegas | - | - | - | - |
Klärschlamm | - | - | - | - |
Industrieabfall | - | - | - | - |
Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | - | - | - | - |
Wärme | 171 | 171 | 240 | 240 |
Strom (Elektrokessel) | - | - | - | - |
Sonstige Energieträger | - | - | - | - |
Erneuerbare Energieträger zusammen | 185 | 182 | 559 | 559 |
konventionelle Energieträger zusammen | 548 | 479 | 1 467 | 1 432 |
Insgesamt | 734 | 661 | 2 026 | 1 991 |
Nachrichtlich4: Nettonennleistung3 / Engpassleistung5 | ||||
2022 | 709 | 637 | 2 025 | 1 990 |
2021 | 776 | 662 | 2 053 | 2 017 |
2020 | 775 | 662 | 2 057 | 2 022 |
2019 | 773 | 661 | 2 049 | 2 014 |
2018 | 772 | 661 | 2 016 | 1 980 |
2017 | 756 | . | 1 914 | . |
2016 | 766 | . | 1 949 | . |
2015 | 761 | . | 1 869 | . |
2014 | 764 | . | 1 837 | . |
2013 | 740 | . | 1 902 | . |
2012 | 769 | . | 1 826 | . |
2011 | 745 | . | 1 749 | . |
2010 | 744 | . | 2 423 | . |
2009 | 556 | . | 2 089 | . |
2008 | 556 | . | 2 089 | . |
2007 | 557 | . | 2 103 | . |
2006 | 558 | . | 1 841 | . |
2005 | 541 | . | 1 828 | . |
1 Schwerpunktprinzip: Zuordnung nach dem überwiegend eingesetzten Energieträger (Hauptenergieträger)
2 ab 2018 Anlagen mit einer Nettonennleistung elektrisch von 1 MW und mehr, bis 2017 elektrische Brutto-Engpassleistung von 1 MW und mehr
3 ab Berichtsjahr 2018 nur noch Nettonennleistung einschließlich elektrischer Kraft-Wärme-Kopplung
4 ab dem Jahr 2010 aufgrund von Strukturveränderungen einschließlich Grubenkraftwerke
5 am 3. Mittwoch des Monats Dezember
Strom- und Wärmeerzeugung und Kraftwerksleistung der Stromerzeugungsanlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden
Merkmal | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bruttostromerzeugung | MWh | 4 236 980 | 4 106 794 | 3 815 384 | 3 507 026 | 3 427 646 |
Eigenverbrauch | MWh | 390 006 | 365 159 | 338 262 | 312 026 | 278 032 |
Nettostromerzeugung | MWh | 3 846 974 | 3 741 635 | 3 477 123 | 3 195 001 | 3 149 614 |
Nettostromerzeugung darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 2 561 106 | 2 539 176 | 2 340 920 | 2 216 191 | 2 242 199 |
Nettowärmeerzeugung | MWh | 8 526 984 | 8 414 616 | 8 059 113 | 8 139 060 | 8 030 826 |
Nettowärmeerzeugung darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MWh | 8 069 608 | 8 186 037 | 7 653 726 | 7 415 919 | 7 408 307 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern | ||||||
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter Braunkohlen | MWh | 1 030 287 | 833 989 | 793 281 | 632 452 | 488 715 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter andere Mineralölprodukte | MWh | 512 302 | 563 835 | 494 045 | 591 653 | 517 483 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter Erdgas | MWh | 1 173 483 | 1 105 831 | 1 099 080 | 967 889 | 936 594 |
Nettostromerzeugung nach Energieträgern darunter erneuerbare Energien | MWh | 933 484 | 1 015 454 | 876 892 | 869 437 | 1 043 386 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern | ||||||
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter Braunkohlen | MWh | 2 008 805 | 2 045 338 | 1 970 755 | 2 052 120 | 1 599 603 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter andere Mineralölprodukte | MWh | 1 186 164 | 1 169 419 | 988 804 | 1 171 299 | 1 122 793 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter Erdgas | MWh | 2 853 504 | 2 880 622 | 2 921 961 | 2 689 218 | 2 772 034 |
Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern darunter erneuerbare Energien | MWh | 2 293 570 | 2 221 062 | 2 053 652 | 2 148 558 | 2 490 007 |
Engpassleistung/Nettonennleistung | ||||||
Engpassleistung/Nettonennleistung elektrisch brutto | MW | X | X | X | X | X |
Engpassleistung/Nettonennleistung elektrisch netto | MW | 773 | 775 | 776 | 709 | 734 |
Engpassleistung/Nettonennleistung elektrisch netto darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 661 | 662 | 662 | 637 | 661 |
Engpassleistung/Nettonennleistung thermisch netto | MW | 2 049 | 2 057 | 2 053 | 2 025 | 2 026 |
Engpassleistung/Nettonennleistung thermisch netto darunter Kraft-Wärme-Kopplung | MW | 2 014 | 2 022 | 2 017 | 1 990 | 1 991 |
XLXS (seit 2005)