Tabellen öffentliche Finanzen
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise zu den Tabellen
- Finanzvermögensstatistik
- Finanzvermögen am 31.12. nach Körperschaftsgruppen und nach Art des Vermögens im Land Sachsen-Anhalt
- Finanzvermögen am 31.12. nach Art des Vermögens der Kern- und Extrahaushalte im Land Sachsen-Anhalt
- Finanzvermögen am 31.12. des öffentlichen Gesamthaushaltes in Sachsen-Anhalt nach Größenklassen
- Finanzvermögen am 31.12. des öffentlichen Gesamthaushaltes in Sachsen-Anhalt nach Art des Vermögens und im Vergleich zum Vorjahr
- Hochschulfinanzstatistik
- Ausgaben der Hochschulen nach Ausgabearten und im Vergleich zum Vorjahr des Landes Sachsen-Anhalt
- Einnahmen der Hochschulen nach Einnahmearten und im Vergleich zum Vorjahr des Landes Sachsen-Anhalt
- Jahresabschlussstatistik
- Kassenstatistik /Jahresrechnungsstatistik
- Einzahlungen und Auszahlungen der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen-Anhalt - Landessystematik - 2022
- Nettoeinzahlungen und Nettoauszahlungen der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen-Anhalt - Landessystematik netto - 2022
- Einzahlungen der kommunalen Kernhaushalte in Sachsen-Anhalt - Bundessystematik - 2022
- Auszahlungen der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen-Anhalt - Bundessystematik - 2022
- Gewerbesteuerangaben der Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt ab 1995
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer der Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt ab 1996
- Auszahlungen für Sachinvestitionen der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen-Anhalt ab 1995
- Auszahlungen für Sachinvestitionen der kreisfreien Städte des Landes Sachsen-Anhalt ab 1995
- Auszahlungen für Sachinvestitionen der Landkreise des Landes Sachsen-Anhalt ab 1995
- Auszahlungen für Sachinvestitionen der kreisangehörigen Gemeinden einschließlich Verbandsgemeinden des Landes Sachsen-Anhalt ab 1995
Finanzvermögensstatistik
Finanzvermögen am 31.12. nach Körperschaftsgruppen und nach Art des Vermögens im Land Sachsen-Anhalt
Link zur Tabelle in Genesis-Online
Finanzvermögen am 31.12. nach Art des Vermögens der Kern- und Extrahaushalte im Land Sachsen-Anhalt
Link zur Tabelle in Genesis-Online
Finanzvermögen am 31.12. des öffentlichen Gesamthaushaltes in Sachsen-Anhalt nach Größenklassen
Link zur Tabelle in Genesis-Online
Finanzvermögen am 31.12. des öffentlichen Gesamthaushaltes in Sachsen-Anhalt nach Art des Vermögens und im Vergleich zum Vorjahr
Link zur Tabelle in Genesis-Online
Hochschulfinanzstatistik
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Hochschulfinanzstatistik. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Ausgaben der Hochschulen nach Ausgabearten und im Vergleich zum Vorjahr des Landes Sachsen-Anhalt
Einnahmen der Hochschulen nach Einnahmearten und im Vergleich zum Vorjahr des Landes Sachsen-Anhalt
Jahresabschlussstatistik
Kassenstatistik /Jahresrechnungsstatistik
Einzahlungen und Auszahlungen der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen-Anhalt - Landessystematik - 2022
lfd. Nr. | Finanzrechnung - Landessystematik - | Einzahlungen und Auszahlungen 01.01. - 31.12.2022 in 1 000 EUR | Einzahlungen und Auszahlungen 01.01. - 31.12.2021 in 1 000 EUR | Einzahlungen und Auszahlungen Veränderung um % | Einzahlungen und Auszahlungen je Einwohner/-in 2022 in EUR |
---|---|---|---|---|---|
LD01 | Steuern und ähnliche Abgaben netto (ohne Kg. 605 "Ausgleichsleistungen") | 2 285 962 | 1 983 785 | 15,2 | 1 045,62 |
LD02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (einschl. Kg. 605 "Ausgl.leistungen") | 4 119 856 | 4 006 735 | 2,8 | 1 884,46 |
LD03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 58 697 | 53 319 | 10,1 | 26,85 |
LD04 | Weitere Einzahlungen | 1 272 714 | 1 199 055 | 6,1 | 582,15 |
LD05 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 92 492 | 106 705 | -13,3 | 42,31 |
LD06 | Einzahlungen laufende Rechnung | 7 829 721 | 7 349 599 | 6,5 | 3 581,39 |
LD07 | Bereinigte Einzahlungen laufende Rechnung | 6 645 856 | 6 181 394 | 7,5 | 3 039,87 |
LD08 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 764 910 | 662 697 | 15,4 | 349,88 |
LD09 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 351 527 | 300 576 | 17,0 | 160,79 |
LD10 | Einzahlungen Kapitalrechnung | 1 116 437 | 963 272 | 15,9 | 510,67 |
LD11 | Bereinigte Einzahlungen Kapitalrechnung | 1 084 414 | 933 254 | 16,2 | 496,02 |
LD12 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2 066 644 | 1 957 254 | 5,6 | 945,30 |
LD13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 944 155 | 873 467 | 8,1 | 431,87 |
LD14 | Transferauszahlungen, sonst. Ausz. für lfd. Verw.tätigk. | 2 143 806 | 2 090 750 | 2,5 | 980,60 |
LD15 | Soziale Leistungen insgesamt | 1 418 560 | 1 295 604 | 9,5 | 648,86 |
LD16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 33 560 | 40 957 | -18,1 | 15,35 |
LD17 | Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen | 941 931 | 873 458 | 7,8 | 430,85 |
LD18 | Auszahlungen laufende Rechnung | 7 548 657 | 7 131 492 | 5,9 | 3 452,82 |
LD19 | Bereinigte Auszahlungen laufende Rechnung | 6 364 792 | 5 963 286 | 6,7 | 2 911,31 |
LD20 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1 149 983 | 998 419 | 15,2 | 526,01 |
LD21 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 189 487 | 202 784 | -6,6 | 86,67 |
LD22 | Auszahlungen Kapitalrechnung | 1 339 470 | 1 201 203 | 11,5 | 612,69 |
LD23 | Bereinigte Auszahlungen Kapitalrechnung | 1 307 446 | 1 171 185 | 11,6 | 598,04 |
LD24 | Saldo laufende Rechnung | 281 064 | 218 107 | 28,9 | 128,56 |
LD25 | Saldo Investitionstätigkeit | -385 073 | -335 723 | -14,7 | -176,14 |
LD26 | Saldo Finanzrechnung ohne Finanzierungstätigkeit | -104 009 | -117 615 | 11,6 | -47,57 |
LD26a | Saldo investive Finanzierungstätigkeit | 162 040 | 97 792 | 65,7 | 74,12 |
LD27 | Saldo Kapitalrechnung | -223 033 | -237 931 | 6,3 | -102,02 |
LD28 | Saldo Finanzrechnung insgesamt | 58 032 | -19 823 | 392,7 | 26,54 |
Nettoeinzahlungen und Nettoauszahlungen der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen-Anhalt - Landessystematik netto - 2022
Lfd. Nr. | Finanzrechnung -Landessystematik netto- | Einzahlungen und Auszahlungen (netto) 01.01. - 31.12.2022 in 1 000 EUR | Einzahlungen und Auszahlungen (netto) 01.01. - 31.12.2021 in 1 000 EUR | Einzahlungen und Auszahlungen (netto) Veränderung um % | Einzahlungen und Auszahlungen (netto) je Einwohner/-in 2022 in EUR |
---|---|---|---|---|---|
LDn01 | Steuern und ähnliche Abgaben netto (ohne Kg. 605 "Ausgleichsleistungen"; netto ≙ abzgl. Gewerbesteuerumlage) | 2 182 854 | 1 907 240 | 14,5 | 998,46 |
LDn02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen netto (einschl. Kg. 605 "Ausgleichsleistungen"; netto ≙ abzgl. negative Schlüsselzuweisungen) | 4 086 846 | 3 987 246 | 2,5 | 1 869,36 |
LDn03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 58 697 | 53 319 | 10,1 | 26,85 |
LDn04 | Weitere Einzahlungen | 1 272 714 | 1 199 055 | 6,1 | 582,15 |
LDn05 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 92 492 | 106 705 | -13,3 | 42,31 |
LDn06 | Einzahlungen laufende Rechnung netto (netto ≙ abzgl. Gewerbesteuerumlage und negative Schlüsselzuw.) | 7 693 603 | 7 253 566 | 6,1 | 3 519,12 |
LDn08 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 764 910 | 662 697 | 15,4 | 349,88 |
LDn09 | Einzahlungen aus investiver Finanzierungstätigkeit | 351 527 | 300 576 | 17 | 160,79 |
LDn10 | Einzahlungen Kapitalrechnung | 1 116 437 | 963 272 | 15,9 | 510,67 |
LDn12 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2 066 644 | 1 957 254 | 5,6 | 945,30 |
LDn13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 944 155 | 873 467 | 8,1 | 431,87 |
LDn14 | Transferauszahlungen, sonst. Ausz. für lfd. Verw.tätigk. | 2 143 806 | 2 090 750 | 2,5 | 980,60 |
LDn15 | Soziale Leistungen und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 1 418 560 | 1 295 604 | 9,5 | 648,86 |
LDn16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 33 560 | 40 957 | -18,1 | 15,35 |
LDn17 | Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen netto (≙ abzgl. Gewerbesteuerumlage und negative Schlüsselzuweisungen) | 805 813 | 777 425 | 3,7 | 368,59 |
LDn18 | Auszahlungen laufende Rechnung netto (netto ≙ ohne Gewerbesteuerumlage und ohne negative Schlüsselzuweisungen) | 7 412 539 | 7 035 458 | 5,4 | 3 390,56 |
LDn20 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1 149 983 | 998 419 | 15,2 | 526,01 |
LDn21 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 189 487 | 202 784 | -6,6 | 86,67 |
LDn22 | Auszahlungen Kapitalrechnung | 1 339 470 | 1 201 203 | 11,5 | 612,69 |
LDn24 | Saldo laufende Rechnung netto | 281 064 | 218 107 | 28,9 | 128,56 |
LDn25 | Saldo Investitionstätigkeit | -385 073 | -335 723 | -14,7 | -176,14 |
LDn26 | Saldo Finanzrechnung ohne Finanzierungstätigkeit netto | -104 009 | -117 615 | 11,6 | -47,57 |
LDn26a | Saldo investive Finanzierungstätigkeit netto | 162 040 | 97 792 | 65,7 | 74,12 |
LDn27 | Saldo Kapitalrechnung netto | -223 033 | -237 931 | 6,3 | -102,02 |
LDn28 | Saldo Finanzrechnung insgesamt netto | 58 032 | -19 823 | 392,7 | 26,54 |
Einzahlungen der kommunalen Kernhaushalte in Sachsen-Anhalt - Bundessystematik - 2022
lfd. Nr. | Finanzrechnung -Bundessystematik- | Einzahlungen 01.01. - 31.12.2022 in 1 000 EUR | Einzahlungen 01.01. - 31.12.2021 in 1 000 EUR | Einzahlungen Veränderung um % | Einzahlungen je Einwohner/-in 2022 in EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steuern und steuerähnliche Abgaben (ohne Kg. 605 "Ausgleichsleistungen") | 2 285 962 | 1 983 785 | 15,2 | 1 045,62 |
2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (einschl. Kg. 605 "Ausgl.leistungen") | 4 119 856 | 4 006 735 | 2,8 | 1 884,46 |
3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 58 697 | 53 319 | 10,1 | 26,85 |
4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 398 983 | 361 557 | 10,4 | 182,50 |
5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 740 643 | 714 115 | 3,7 | 338,78 |
6 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133 088 | 123 383 | 7,9 | 60,88 |
7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 92 492 | 106 705 | -13,3 | 42,31 |
8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7 829 721 | 7 349 599 | 6,5 | 3 581,39 |
9 | Bereinigte Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6 645 856 | 6 181 394 | 7,5 | 3 039,87 |
10 | Investitionstätigkeit | 781 154 | 673 833 | 15,9 | 357,31 |
11 | Einzahlungen (ohne Finanzierungstätigkeit) | 8 610 875 | 8 023 432 | 7,3 | 3 938,69 |
12 | Bereinigte Einzahlungen | 7 394 987 | 6 825 209 | 8,3 | 3 382,53 |
Auszahlungen der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen-Anhalt - Bundessystematik - 2022
Lfd. Nr. | Finanzrechnung -Bundessystematik- | Auszahlungen 01.01. - 31.12.2022 in 1 000 EUR | Auszahlungen 01.01. - 31.12.2021 in 1 000 EUR | Auszahlungen Veränderung um % | Auszahlungen je Einwohner/-in 2022 in EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Personalauszahlungen | 2 059 858 | 1 951 192 | 5,6 | 942,20 |
2 | Versorgungsauszahlungen | 331 | 363 | -8,6 | 0,15 |
3 | Sach- und Dienstleistungen | 944 155 | 873 467 | 8,1 | 431,87 |
4 | Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4 510 752 | 4 265 513 | 5,7 | 2 063,26 |
5 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 33 560 | 40 957 | -18,1 | 15,35 |
6 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7 548 657 | 7 131 492 | 5,9 | 3 452,82 |
7 | Bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6 364 792 | 5 963 286 | 6,7 | 2 911,31 |
8 | Investitionstätigkeit | 1 172 294 | 1 022 407 | 14,7 | 536,22 |
9 | Auszahlungen (ohne Finanzierungstätigkeit) | 8 720 951 | 8 153 898 | 7,0 | 3 989,04 |
10 | Bereinigte Auszahlungen | 7 505 063 | 6 955 675 | 7,9 | 3 432,88 |
11 | Saldo der bereinigten laufenden Ein- und Auszahlungen | 281 064 | 218 107 | 28,9 | 128,56 |
12 | Saldo der bereinigten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -391 140 | -348 574 | -12,2 | -178,91 |
13 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo der bereinigten Ein- und Auszahlungen) | -110 076 | -130 466 | 15,6 | -50,35 |
Finanzierungstätigkeit | |||||
14 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69) | 335 283 | 289 439 | 15,8 | 153,36 |
15 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) | 167 175 | 178 796 | -6,5 | 76,47 |
16 | Saldo der Finanzierungstätigkeit | 168 108 | 110 643 | 51,9 | 76,89 |
Gewerbesteuerangaben der Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt ab 1995
Jahr/ Zeitraum | Gewerbesteuer Istaufkommen insgesamt in 1 000 EUR Konto 6013+6692 Gruppierung 003 | Gewerbesteuer Umlage insgesamt in 1 000 EUR Konto 7341 Gruppierung 810 | Gewerbesteuer netto insgesamt in 1 000 EUR Konto 6013+6692-7341 Gruppierung 003-810 | Gewerbesteuer Istaufkommen kreisfreie Städte in 1 000 EUR Konto 6013+6692 Gruppierung 003 | Gewerbesteuer Umlage kreisfreie Städte in 1 000 EUR Konto 7341 Gruppierung 810 | Gewerbesteuer netto kreisfreie Städte in 1 000 EUR Konto 6013+6692-7341 Gruppierung 003-810 | Gewerbesteuer Istaufkommen kreisangehörige Gemeinden in 1 000 EUR Konto 6013+6692 Gruppierung 003 | Gewerbesteuer Umlage kreisangehörige Gemeinden in 1 000 EUR Konto 7341 Gruppierung 810 | Gewerbesteuer netto kreisangehörige Gemeinden in 1 000 EUR Konto 6013+6692-7341 Gruppierung 003-810 |
Ergebnis vierteljährliche Kassenstatistik | |||||||||
01.01. - 30.09.2022 | 829 284 | 52 415 | 776 870 | 214 255 | 11 843 | 202 412 | 615 029 | 40 572 | 574 457 |
01.01. - 30.06.2022 | 543 738 | 26 698 | 517 041 | 134 657 | 6 501 | 128 156 | 409 081 | 20 196 | 388 885 |
01.01. - 31.03.2022 | 259 508 | 3 313 | 256 195 | 65 972 | 1 370 | 64 602 | 193 536 | 1 943 | 191 593 |
2021 | 854 539 | 76 545 | 777 994 | 235 860 | 17 748 | 218 111 | 618 679 | 58 796 | 559 883 |
01.01. - 30.09.2021 | 599 824 | 36 954 | 562 871 | 162 368 | 9 055 | 153 314 | 437 456 | 27 899 | 409 557 |
01.01. - 30.06.2021 | 383 301 | 20 421 | 362 880 | 106 490 | 4 895 | 101 595 | 276 811 | 15 526 | 261 284 |
01.01. - 31.03.2021 | 194 432 | -960 | 195 392 | 53 006 | 0 | 53 006 | 141 426 | -960 | 142 386 |
Ergebnis Jahresrechnungsstatistik | |||||||||
2020 | 724 404 | 64 517 | 659 886 | 182 460 | 15 318 | 167 143 | 541 943 | 49 200 | 492 744 |
2019 | 848 462 | 77 927 | 770 535 | 230 057 | 16 382 | 213 675 | 618 405 | 61 545 | 556 860 |
2018 | 838 574 | 81 925 | 756 648 | 210 487 | 15 476 | 195 010 | 628 087 | 66 449 | 561 638 |
2017 | 790 171 | 74 694 | 715 477 | 187 834 | 15 169 | 172 664 | 602 337 | 59 525 | 542 813 |
2016 | 861 946 | 97 746 | 764 200 | 185 558 | 15 542 | 170 017 | 676 387 | 82 204 | 594 183 |
2015 | 676 758 | 62 482 | 614 276 | 157 075 | 11 058 | 146 017 | 519 683 | 51 424 | 468 259 |
2014 | 659 510 | 59 313 | 600 197 | 167 236 | 12 132 | 155 104 | 492 274 | 47 182 | 445 093 |
2013 | 653 777 | 67 266 | 586 512 | 178 380 | 15 282 | 163 097 | 475 397 | 51 983 | 423 414 |
2012 | 658 897 | 64 703 | 594 194 | 153 804 | 12 263 | 141 541 | 505 093 | 52 440 | 452 653 |
2011 | 632 093 | 62 275 | 569 818 | 158 222 | 11 669 | 146 553 | 473 871 | 50 606 | 423 265 |
2010 | 553 809 | 51 255 | 502 553 | 138 809 | 10 751 | 128 058 | 414 999 | 40 504 | 374 495 |
2009 | 510 141 | 47 970 | 462 170 | 139 128 | 9 976 | 129 152 | 371 013 | 37 994 | 333 019 |
2008 | 642 655 | 59 418 | 583 237 | 150 473 | 10 296 | 140 177 | 492 182 | 49 122 | 443 060 |
2007 | 596 602 | 82 195 | 514 407 | 127 760 | 10 918 | 116 843 | 468 842 | 71 277 | 397 564 |
2006 | 573 300 | 63 562 | 509 738 | 113 043 | 9 503 | 103 540 | 460 257 | 54 059 | 406 198 |
2005 | 521 777 | 66 471 | 455 305 | 104 380 | 10 603 | 93 776 | 417 397 | 55 868 | 361 529 |
2004 | 425 961 | 62 465 | 363 496 | 96 346 | 7 583 | 88 763 | 329 615 | 54 882 | 274 733 |
2003 | 338 612 | 76 885 | 261 727 | 70 022 | 15 762 | 54 260 | 268 590 | 61 123 | 207 467 |
2002 | 335 460 | 61 955 | 273 504 | 75 352 | 10 096 | 65 256 | 260 108 | 51 860 | 208 248 |
2001 | 296 008 | 44 022 | 251 986 | 72 606 | 8 574 | 64 032 | 223 402 | 35 448 | 187 953 |
2000 | 332 576 | 42 330 | 290 247 | 96 955 | 8 708 | 88 248 | 235 621 | 33 622 | 201 999 |
1999 | 294 369 | 37 336 | 257 032 | 86 707 | 10 704 | 76 002 | 207 662 | 26 632 | 181 030 |
1998 | 273 478 | 5 420 | 268 058 | 89 841 | 1 594 | 88 247 | 183 637 | 3 826 | 179 811 |
1997 | 266 618 | 1 769 | 264 849 | 90 258 | 740 | 89 518 | 176 360 | 1 029 | 175 331 |
1996 | 202 479 | 21 269 | 181 210 | 71 878 | 6 269 | 65 609 | 130 601 | 14 999 | 115 602 |
1995 | 169 483 | 19 558 | 149 926 | 53 259 | 4 863 | 48 396 | 116 224 | 14 695 | 101 530 |
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer der Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt ab 1996
Jahr/ Zeitraum | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insgesamt Istaufkommen in 1 000 EUR Konto 6021 Gruppierung 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kreisfreie Städte Istaufkommen in 1 000 EUR Konto 6021 Gruppierung 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kreisangehörige Gemeinden Istaufkommen in 1 000 EUR Konto 6021 Gruppierung 010 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer insgesamt insgesamt Istaufkommen in 1 000 EUR Konto 6022 Gruppierung 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kreisfreie Städte Istaufkommen in 1 000 EUR Konto 6022 Gruppierung 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kreisangehörige Gemeinden Istaufkommen in 1 000 EUR Konto 6022 Gruppierung 012 |
Ergebnis vierteljährliche Kassenstatistik | ||||||
01.01. - 30.09.2022 | 376 214 | 98 458 | 277 756 | 81 129 | 25 610 | 55 518 |
01.01. - 30.06.2022 | 215 802 | 56 477 | 159 325 | 42 351 | 13 369 | 28 982 |
01.01. - 31.03.2022 | 9 852 | 2 578 | 7 274 | 1 829 | 577 | 1 252 |
2021 | 663 008 | 173 523 | 489 485 | 176 610 | 55 748 | 120 862 |
01.01. - 30.09.2021 | 309 160 | 80 918 | 228 241 | 80 985 | 25 562 | 55 423 |
01.01. - 30.06.2021 | 172 360 | 45 117 | 127 244 | 38 720 | 12 220 | 26 500 |
01.01. - 31.03.2021 | -464 | 0 | -464 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis Jahresrechnungsstatistik | ||||||
2020 | 643 036 | 167 823 | 475 213 | 185 329 | 59 449 | 125 880 |
2019 | 651 708 | 170 086 | 481 622 | 165 949 | 53 232 | 112 717 |
2018 | 622 611 | 162 516 | 460 095 | 149 204 | 47 875 | 101 329 |
2017 | 576 759 | 151 623 | 425 136 | 129 826 | 42 746 | 87 081 |
2016 | 540 264 | 142 029 | 398 235 | 100 967 | 33 244 | 67 723 |
2015 | 527 213 | 138 575 | 388 638 | 104 771 | 34 497 | 70 274 |
2014 | 490 392 | 127 542 | 362 850 | 92 135 | 30 581 | 61 554 |
2013 | 458 254 | 119 183 | 339 071 | 90 298 | 29 971 | 60 327 |
2012 | 412 140 | 107 284 | 304 857 | 87 233 | 28 966 | 58 267 |
2011 | 373 857 | 98 529 | 275 328 | 91 545 | 30 252 | 61 293 |
2010 | 338 755 | 89 278 | 249 478 | 82 709 | 27 332 | 55 377 |
2009 | 348 929 | 91 927 | 257 002 | 83 529 | 27 603 | 55 926 |
2008 | 379 058 | 102 883 | 276 175 | 86 840 | 28 724 | 58 116 |
2007 | 294 053 | 79 797 | 214 257 | 83 884 | 27 746 | 56 138 |
2006 | 249 750 | 67 851 | 181 899 | 75 799 | 25 072 | 50 727 |
2005 | 215 679 | 60 999 | 154 680 | 71 914 | 23 787 | 48 127 |
2004 | 216 689 | 61 284 | 155 405 | 70 268 | 23 242 | 47 025 |
2003 | 196 358 | 55 721 | 140 638 | 71 728 | 23 725 | 48 003 |
2002 | 208 407 | 61 827 | 146 579 | 68 879 | 22 783 | 46 096 |
2001 | 187 059 | 55 486 | 131 574 | 72 676 | 24 039 | 48 637 |
2000 | 185 325 | 54 987 | 130 338 | 79 106 | 26 284 | 52 823 |
1999 | 256 637 | 76 675 | 179 962 | 60 646 | 21 530 | 39 117 |
1998 | 193 543 | 57 647 | 135 896 | 61 926 | 22 125 | 39 801 |
1997 | 205 159 | 60 106 | 145 053 | - | - | - |
1996 | 227 862 | 54 906 | 172 956 | - | - | - |
Auszahlungen für Sachinvestitionen der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen-Anhalt ab 1995
Jahr/ Zeitraum | Auszahlungen in 1 000 EUR insgesamt | Auszahlungen in 1 000 EUR für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Konto 7821 Gruppierung 932 | Auszahlungen in 1 000 EUR für den Erwerb von bewegl. und immat. Vermögens- gegenständen Konto 783 (ohne 7835) Gruppierung 935 | Auszahlungen in 1 000 EUR für die Ablösung von Dauerlasten Konto 7835 Gruppierung 991 | Auszahlungen in 1 000 EUR für Baumaß- nahmen Konto 785 Gruppierung 94 |
Ergebnis vierteljährliche Kassenstatistik | |||||
01.01. - 30.09.2022 | 656 783 | 14 135 | 89 524 | - | 553 124 |
01.01. - 30.06.2022 | 387 991 | 9 769 | 54 274 | - | 323 949 |
01.01. - 31.03.2022 | 153 570 | 3 726 | 23 360 | - | 126 485 |
2021 | 948 908 | 16 897 | 132 991 | - | 799 020 |
01.01. - 30.09.2021 | 622 715 | 28 601 | 77 001 | - | 517 112 |
01.01. - 30.06.20211 | 371 035 | 26 211 | 49 609 | - | 295 216 |
01.01. - 31.03.2021 | 167 938 | 22 907 | 25 512 | - | 119 519 |
Ergebnis Jahresrechnungsstatistik | |||||
2020 | 813 954 | 17 067 | 106 088 | - | 690 799 |
2019 | 708 228 | 16 683 | 93 993 | - | 597 552 |
2018 | 627 544 | 17 421 | 86 801 | - | 523 323 |
2017 | 503 110 | 14 563 | 69 706 | - | 418 841 |
2016 | 479 268 | 22 642 | 61 507 | - | 395 119 |
2015 | 449 199 | 17 290 | 60 372 | - | 371 537 |
2014 | 546 497 | 26 878 | 63 395 | - | 456 224 |
2013 | 455 572 | 20 393 | 52 391 | 35 | 382 753 |
2012 | 546 921 | 32 838 | 50 099 | - | 463 983 |
2011 | 662 733 | 21 615 | 51 907 | - | 589 211 |
2010 | 718 647 | 33 765 | 57 229 | - | 627 653 |
2009 | 649 267 | 37 396 | 50 585 | - | 561 285 |
2008 | 568 108 | 27 678 | 45 073 | - | 495 357 |
2007 | 594 203 | 25 055 | 40 209 | - | 528 939 |
2006 | 607 178 | 25 397 | 36 394 | - | 545 387 |
2005 | 700 642 | 34 898 | 41 115 | - | 624 629 |
2004 | 833 447 | 39 072 | 44 213 | - | 750 162 |
2003 | 851 427 | 46 720 | 44 870 | - | 759 837 |
2002 | 876 209 | 48 547 | 63 333 | - | 764 329 |
2001 | 1 052 222 | 46 860 | 76 130 | - | 929 232 |
2000 | 1 091 318 | 52 351 | 69 179 | 181 | 969 607 |
1999 | 1 328 109 | 91 883 | 67 689 | 45 | 1 168 537 |
1998 | 1 467 761 | 100 150 | 89 256 | 0 | 1 278 355 |
1997 | 1 360 569 | 93 948 | 82 387 | 40 | 1 184 194 |
1996 | 1 336 827 | 81 811 | 95 987 | 976 | 1 158 053 |
1995 | 1 344 036 | 82 477 | 96 059 | 34 | 1 165 466 |
1 enthält Imputationen für einen Landkreis
Auszahlungen für Sachinvestitionen der kreisfreien Städte des Landes Sachsen-Anhalt ab 1995
Jahr/ Zeitraum | Auszahlungen in 1 000 EUR insgesamt | Auszahlungen in 1 000 EUR für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Konto 7821 Gruppierung 932 | Auszahlungen in 1 000 EUR für den Erwerb von bewegl. und immat. Vermögens- gegenständen Konto 783 (ohne 7835) Gruppierung 935 | Auszahlungen in 1 000 EUR für die Ablösung von Dauerlasten Konto 7835 Gruppierung 991 | Auszahlungen in 1 000 EUR für Baumaß- nahmen Konto 785 Gruppierung 94 |
Ergebnis vierteljährliche Kassenstatistik | |||||
01.01. - 30.09.2022 | 196 768 | 6 460 | 14 488 | - | 175 820 |
01.01. - 30.06.2022 | 110 326 | 4 584 | 8 936 | - | 96 807 |
01.01. - 31.03.2022 | 36 363 | 1 114 | 4 370 | - | 30 880 |
2021 | 325 920 | 2 521 | 22 229 | - | 301 170 |
01.01. - 30.09.2021 | 232 463 | 21 084 | 13 379 | - | 198 000 |
01.01. - 30.06.2021 | 136 003 | 20 873 | 7 533 | - | 107 597 |
01.01. - 31.03.2021 | 59 643 | 20 258 | 2 856 | - | 36 529 |
Ergebnis Jahresrechnungsstatistik | |||||
2020 | 237 060 | 3 929 | 19 938 | - | 213 192 |
2019 | 186 142 | 600 | 18 613 | - | 166 929 |
2018 | 198 279 | 1 167 | 15 048 | - | 182 063 |
2017 | 119 436 | 2 802 | 11 434 | - | 105 200 |
