Energie- und Wasserversorgung
Energie ist in nahezu allen Bereichen des Alltags unentbehrlich. Sie sichert die menschlichen Grundbedürfnisse und stellt einen wichtigen Produktionsfaktor sowohl im Rahmen der Erzeugung von Waren als auch bei der Bereitstellung von Bau- und Dienstleistungen dar. Eine nachhaltige Energieversorgung ist daher unverzichtbar. Die energiestatistischen Erhebungen liefern Informationen über Aufkommen und Verwendung von Energieträgern sowie über die konjunkturelle Lage auf dem Energiesektor. Sie bilden somit eine wichtige Datengrundlage für energiepolitische Maßnahmen und Entscheidungen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Energieversorgung.
Pressemitteilungen
4,4 % mehr Beschäftigte und 10,1 % höhere Entgelte in Betrieben der Energie- und Wasserversorgung
2025 waren in Sachsen-Anhalt 133 Betriebe mit dem wirtschaftlichen Schwerpunkt in der Energie- und Wasserversorgung tätig. In diesen Betrieben waren durchschnittlich 8 630 Personen (+4,4 % gegenüber 2024) beschäftigt, die insgesamt rund 13,4 Mio. Arbeitsstunden (+4,8 % gegenüber 2024) leisteten. Die Bruttoentgelte beliefen sich auf etwa 536 Mio. EUR (+10,1 % gegenüber 2024). Jede beschäftigte Person arbeitete damit jährlich im Durchschnitt 1 554 Stunden und erhielt ein Entgelt in Höhe von 62 128 EUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Pro-Kopf-Arbeitszeit damit kaum (+0,3 %), während das Entgelt um 5,4 % wuchs.
Unter den Betrieben der Energie- und Wasserversorgung waren 100 Energie- und 33 Wasserversorger. 16 Betriebe mit 557 tätigen Personen gehörten zur Wärme- und Kälteversorgung. Je tätige Person entfielen auf diesem Wirtschaftszweig die meisten Arbeitsstunden (1 767) und die höchsten Entgelte (73 176 EUR).
Die höchsten Beschäftigtenzahlen (1 192; 1 267; und 1 910) und Entgelte (75 Mio. EUR; 89 Mio. EUR und 133 Mio. EUR) wurden in den kreisfreien Städten Halle (Saale), Magdeburg und dem Saalekreis erfasst. So lag das durchschnittliche Bruttoentgelt je beschäftigter Person im Jahr 2025 im Saalekreis bei rund 69 872 EUR und in der Landeshauptstadt sogar bei 70 257 EUR. Das Entgelt je tätiger Person in der kreisfreien Stadt Halle (Saale) fiel mit 63 271 EUR auch geringer aus als das von Beschäftigten im Altmarkkreis Salzwedel (68 502 EUR).
Die Statistik umfasst Betriebe der Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wärme- und Kälteversorgung sowie Wasserversorgung von Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten.
Weitere Informationen zum Thema Energie finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt. Basisdaten zur Energie- und Wasserversorgung können über die Tabelle zum Monatsbericht: Energie- und Wasserversorgung (43111) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 17.03.2026
Interaktive und statische Grafiken
Aktuelle Berichte
Aktuelle Tabelle
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2025
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe Januar 20251 | Betriebe Februar 20251 | Betriebe März 20251 | Betriebe April 20251 | Betriebe Mai 20251 | Betriebe Juni 20251 | Betriebe Juli 20251 | Betriebe August 20251 | Betriebe September 20251 | Betriebe Oktober 20251 | Betriebe November 20251 | Betriebe Dezember 20251 | Tätige Personen Januar 20251 | Tätige Personen Februar 20251 | Tätige Personen März 20251 | Tätige Personen April 20251 | Tätige Personen Mai 20251 | Tätige Personen Juni 20251 | Tätige Personen Juli 20251 | Tätige Personen August 20251 | Tätige Personen September 20251 | Tätige Personen Oktober 20251 | Tätige Personen November 20251 | Tätige Personen Dezember 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Januar 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Februar 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h März 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h April 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Mai 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juni 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juli 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h August 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h September 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Oktober 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h November 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Dezember 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Januar 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Februar 20251 | Entgelte in 1 000 EUR März 20251 | Entgelte in 1 000 EUR April 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Mai 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Juni 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Juli 20251 | Entgelte in 1 000 EUR August 20251 | Entgelte in 1 000 EUR September 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Oktober 20251 | Entgelte in 1 000 EUR November 20251 | Entgelte in 1 000 EUR November 20251 |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 215 | 215 | 214 | 212 | 213 | 217 | 214 | 217 | 220 | 219 | 221 | 220 | 35 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 33 | 33 | 30 | 33 | 975 | 962 | 954 | 962 | 963 | 967 | 971 | 957 | 996 | 963 | 1 050 | 1 046 |
| Halle (Saale), Stadt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 158 | 1 153 | 1 158 | 1 165 | 1 173 | 1 168 | 1 164 | 1 221 | 1 220 | 1 225 | 1 253 | 1 240 | 155 | 150 | 160 | 141 | 142 | 143 | 146 | 159 | 163 | 150 | 162 | 126 | 5 305 | 5 171 | 5 691 | 5 565 | 5 930 | 5 602 | 8 425 | 5 633 | 5 624 | 5 675 | 10 931 | 5 836 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 256 | 1 253 | 1 268 | 1 269 | 1 261 | 1 259 | 1 255 | 1 284 | 1 281 | 1 283 | 1 266 | 1 270 | 185 | 175 | 183 | 169 | 171 | 167 | 175 | 169 | 184 | 170 | 172 | 146 | 5 974 | 5 946 | 10 233 | 8 575 | 6 515 | 6 815 | 6 711 | 6 537 | 6 723 | 6 293 | 11 955 | 6 746 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 213 | 213 | 214 | 211 | 216 | 218 | 221 | 224 | 224 | 226 | 226 | 226 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 31 | 28 | 1 062 | 1 092 | 1 167 | 1 641 | 1112 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 111 | 1 145 | 2 139 | 1 186 |
| Anhalt-Bitterfeld | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 694 | 693 | 695 | 693 | 695 | 688 | 696 | 696 | 695 | 699 | 705 | 701 | 98 | 91 | 100 | 94 | 90 | 92 | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 90 | 3 009 | 2 869 | 3 337 | 3 282 | 3 319 | 2 938 | 3 272 | 2 980 | 3 061 | 3 008 | 5 160 | 3 422 |
| Börde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 424 | 427 | 417 | 423 | 426 | 430 | 420 | 444 | 439 | 438 | 441 | 435 | 54 | 55 | 55 | 53 | 51 | 52 | 49 | 54 | 59 | 57 | 58 | 48 | 1 802 | 1 862 | 1 834 | 2 977 | 1 915 | 1 908 | 1 889 | 1 983 | 1 960 | 1 933 | 3 540 | 1 992 |
| Burgenlandkreis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 282 | 282 | 278 | 277 | 279 | 280 | 279 | 281 | 281 | 284 | 288 | 288 | 42 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 42 | 41 | 42 | 40 | 43 | 39 | 1 257 | 1 248 | 1 265 | 1 276 | 1 334 | 1 378 | 1 279 | 1 401 | 1 293 | 1 287 | 2 348 | 1 310 |
| Harz | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 512 | 509 | 518 | 513 | 510 | 508 | 505 | 515 | 515 | 513 | 514 | 513 | 63 | 62 | 65 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 66 | 58 | 61 | 49 | 2 054 | 2 091 | 2 083 | 2 145 | 2 063 | 2 215 | 2 523 | 2 167 | 2 188 | 2 225 | 4 036 | 2 318 |
| Jerichower Land | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 207 | 210 | 210 | 210 | 208 | 207 | 212 | 216 | 216 | 216 | 214 | 218 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 26 | 826 | 963 | 845 | 1 081 | 842 | 850 | 851 | 874 | 869 | 863 | 1 422 | 859 |
| Mansfeld-Südharz | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 396 | 449 | 448 | 444 | 442 | 438 | 443 | 446 | 449 | 450 | 455 | 456 | 57 | 59 | 61 | 58 | 57 | 56 | 62 | 58 | 63 | 59 | 59 | 57 | 1 614 | 1 769 | 1 737 | 1 775 | 1 803 | 1 818 | 1 799 | 1 871 | 1 849 | 1 858 | 3 361 | 2 003 |
| Saalekreis | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 909 | 1 906 | 1 902 | 1 903 | 1 903 | 1 915 | 1 912 | 1 924 | 1 934 | 1 929 | 1 897 | 1 887 | 255 | 241 | 261 | 233 | 234 | 237 | 241 | 252 | 254 | 238 | 241 | 212 | 9 498 | 9 495 | 10 609 | 11 761 | 12 963 | 10 429 | 9 717 | 10 221 | 9 855 | 13 765 | 14 672 | 10 443 |
| Salzlandkreis | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 730 | 728 | 723 | 723 | 721 | 714 | 711 | 725 | 728 | 732 | 752 | 755 | 93 | 94 | 96 | 91 | 90 | 89 | 88 | 88 | 94 | 89 | 95 | 84 | 2 961 | 2 962 | 2 944 | 3 010 | 3 177 | 3 216 | 3 077 | 3 163 | 3 064 | 3 145 | 5 358 | 3 387 |
| Stendal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 222 | 222 | 219 | 220 | 221 | 229 | 227 | 231 | 228 | 232 | 234 | 233 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 28 | 924 | 900 | 906 | 896 | 919 | 899 | 1 044 | 1 044 | 934 | 958 | 1 734 | 982 |
| Wittenberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 292 | 291 | 290 | 291 | 292 | 294 | 297 | 304 | 304 | 301 | 302 | 302 | 36 | 32 | 36 | 34 | 37 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 34 | 1 117 | 1 128 | 1 121 | 1 168 | 1 137 | 1 231 | 1 225 | 1 693 | 1 222 | 1 203 | 2 131 | 1 137 |
| Sachsen-Anhalt | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 8 510 | 8 551 | 8 554 | 8 553 | 8 559 | 8 564 | 8 555 | 8 727 | 8 734 | 8 746 | 8 768 | 8 744 | 1 160 | 1 116 | 1 176 | 1 090 | 1 089 | 1 086 | 1 115 | 1 131 | 1 188 | 1 118 | 1 146 | 998 | 38 378 | 38 457 | 44 726 | 46 114 | 43 991 | 41 389 | 43 906 | 41 646 | 40 750 | 44 321 | 69 836 | 42 668 |
1 vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)
Alle Tabellen zum Thema:
- CO2-Bilanz
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung
- Energiebilanz
- Energieverwendung
- Jahreserhebung über die Abgabe von Mineralölprodukten
- Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
- Stromeinspeisung bei Netzbetreibern und Stromabsatz und Erlöse
- Stromerzeugung (Brutto-/Netto-)
- Stromerzeugungsanlagen zur Eigenversorgung im Verarbeitendem Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden
- Strukturerhebung
- Wärmeversorgung, Biotreibstoffe, Klärgas und Gasversorgung

