Tabellen Landwirtschaftszählung 2020
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Weinanbau
- Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben mit Rebflächen 2020 nach Art der Beschäftigung und Personengruppen (in Tausend)
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Rebfläche 2020 nach landwirtschaftlich genutzter Fläche, Rebfläche und nach Größenklassen der Rebfläche
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Rebfläche der Rechtsform Einzelunternehmen 2020
- Weiterführung des Betriebes "Hofnachfolge" in landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen mit einem 55 Jahre und älteren Betriebsinhaber 2020
- Arbeitskräfte
- Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben 2020 nach Art der Beschäftigung, Geschlecht und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (in Tausend) Sachsen-Anhalt
- Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben 2020 nach Rechtsformen und nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (in Tausend) Sachsen-Anhalt
- Landwirtschaftl. Berufsbildung mit höchsten Abschluss der Betriebsleiter/Geschäftsführer und berufliche Weiterbildung in landwirtschaftl. Betrieben 2020 nach Größenklassen der landwirtschaftl. genutzten Fläche, Geschlecht, Altersgruppen Sachsen-Anhalt
- Betriebsleiter/-innen bzw. Geschäftsführer/-innen in landwirtschaftlichen Betrieben 2020 nach Art der Beschäftigung, Geschlecht und Altersgruppen Sachsen-Anhalt
- Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen mit einem 55 Jahre und älteren Betriebsinhaber/-in 2020 nach sozialökonomischen Betriebstypen und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche Sachsen-Anhalt
- Bodennutzung
- Landwirtschaftliche Betriebe mit ökologischem Landbau 2020 nach dem Grad der Umstellung und der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung
- Landwirtschaftliche Betriebe mit ökologischem Landbau mit gepachteten Einzelgrundstücken der landwirtschaftlich genutztenFläche (LF) 2020 nach der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung u. Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche Sachsen-Anhalt
- Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt 2020 nach jeweiligen Flächen und Anbaukulturen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit ökologischem Landbau 2020 nach jeweiligen ökologischen Flächen und Anbaukulturen
- Einkommenskombination
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Einkommenskombinationen und Betriebe ohne Einkommenskombinationen 2020 nach dem Anteil des Umsatzes aus Einkommenskombinationen am Gesamtumsatz des Betriebes in Tausend
- Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt und mit Einkommenskombinationen 2020 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Tausend
- Haltungsverfahren
- Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019 nach Bestandsgrößenklassen (in Tausend)
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (in Tausend)
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (in Tausend)
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (in Tausend)
- Pacht
- Landwirtschaftliche Betriebe 2020 mit Neupachtungen oder Pachtpreisänderungne in den letzten 2 Jahren nach Hauptnutzungsarten, Rechtsformen und sozialökonomischen Betriebstypen sowie nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche
- Landwirtschaftliche Betriebe mit gepachteten Einzelgrundstücken der landwirtschaftlich genutzten Fläche 2020 nach Hauptnutzungsarten, Rechtsformen und sozialökonomischen Betriebstypen sowie nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche
- Landwirtschaftl. Betriebe mit gepachteten Einzelgrundstücken der landwirtschaftlich genutzten Fläche 2020 nach Hauptnutzungsarten, Rechtsformen und sozialökonomischen Betriebstypen nach Größenklassen des durchschnittl. Jahrespachtentgeltes in Euro je ha
- Eigentums- und Pachtverhältnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) in landwirtschaftlichen Betrieben 2020 nach Rechtsformen und sozialökonomischen Betriebstypen sowie nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche
- Rechtsform und Unternehmensverflechtung
- Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche 2020 nach Rechtsformen und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche Sachsen-Anhalt
- Landwirtschaftliche Betriebe und ausgewählte Merkmale der Bodennutzung und Viehhaltung 2020 nach Rechtsform und betriebswirtschaftlicher Ausrichtung Sachsen-Anhalt
- Landwirtschaftliche Betriebe und ausgewählte Merkmale der Bodennutzung und Viehhaltung 2020 nach Rechtsform und nach Größenklasse der landwirtschaftlich genutzen Fläche (LF) nach Kreisen Sachsen-Anhalt
- Unternehmensgruppen (UG) mit landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften (PHG) 2023 nach Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche
- Landwirtschaftliche Betriebe der Rechtsform juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften 2023, nach Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe und nach regionaler Einheit
- Viehbestand
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und Viehbestand am 1. März 2020 nach Tierarten und regionaler Einheit
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung in ökologischer Wirtschaftsweise und Viehbestand am 1. März 2020 nach Tierarten und regionaler Einheit
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Geflügelhaltung und Geflügelbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Geflügelhaltung in ökologischer Wirtschaftsweise und Geflügelbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Ziegenhaltung und Ziegenbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Ziegenhaltung ökologischer Wirtschaftsweise und Ziegenbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinehaltung und Schweinebestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinehaltung in ökologischer Wirtschaftsweise und Schweinebestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schafhaltung und Schafbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schafhaltung in ökologischer Wirtschaftsweise und Schafbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Rinderhaltung und Rinderbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Rinderhaltung in ökologischer Wirtschaftsweise und Rinderbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Wirtschaftsdünger
- Landwirtschaftliche Betriebe, die Wirtschaftsdünger auf Ackerland oder Dauergrünland ausgebracht haben, und ausgebrachte Menge im Zeitraum März 2019 bis Februar 2020 nach Ausbringungstechniken und Kulturarten in 1 000 Sachsen-Anhalt
- Landwirtschaftliche Betriebe, die Wirtschaftsdünger auf Ackerland oder Dauergrünland ausgebracht haben und ausgebrachte Menge im Zeitraum März 2019 bis Februar 2020 nach Wirtschaftsdüngerarten in 1 000 Sachsen-Anhalt
Weinanbau
Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben mit Rebflächen 2020 nach Art der Beschäftigung und Personengruppen (in Tausend)
Betriebe mit | Anzahl der | Landwirt- | Anzahl der | Arbeitsleistung | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der |
Insgesamt | |||||||||||
1 | 0,03 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | . | . | 0,0 | . | . | . | - |
2 | 0,02 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | - |
3 | 0,01 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | 0,0 | . | . | - |
4 und 5 | 0,01 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | - | . | . |
6 und mehr | 0,03 | 11,7 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,6 |
Insgesamt | 0,09 | 12,4 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
| |||||||||||
Nachrichtlich |
| ||||||||||
6-9 | 0,01 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10-19 | 0,01 | 4,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
20 und mehr | 0,01 | 5,4 | 0,7 | 0,3 | . | - | . | . | 0,2 | . | 0,5 |
Betriebe insgesamt davon Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen | |||||||||||
zusammen | 0,07 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | . | . | . | . |
Betriebe insgesamt davon Haupterwerbsbetriebe | |||||||||||
zusammen | 0,03 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | . |
| |||||||||||
Betriebe insgesamt davon Nebenerwerbsbetriebe | |||||||||||
zusammen | 0,04 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | . | . | . | 0,1 |
| |||||||||||
Betriebe insgesamt davon Personengemeinschaften, -gesellschaften sowie juristische Personen | |||||||||||
zusammen | 0,02 | 11,1 | 0,7 | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
|
Landwirtschaftliche Betriebe mit Rebfläche 2020 nach landwirtschaftlich genutzter Fläche, Rebfläche und nach Größenklassen der Rebfläche
Rebfläche | Anzahl | Landwirtschaftlich | Rebfläche1 |
Sachsen-Anhalt |
| ||
unter 0,5 | 4 | 113 | . |
0,5 - 1 | 20 | 14 | 13 |
1 -2 | 11 | . | 15 |
2 -3 | 12 | . | 31 |
3 - 5 | 8 | 70 | 30 |
50 -10 | 16 | 1 154 | 118 |
10 - 20 | 8 | 1 548 | 116 |
20 - 30 | 5 | 2 397 | 116 |
30 - 40 | - | - | - |
40 - 50 | - | - | - |
50 und mehr | 2 | . | . |
Insgesamt | 86 | 12 385 | 701 |
| |||
Saale-Unstrut |
| ||
unter 0,5 | 3 | 88 | . |
0,5 - 1 | 19 | 13 | 13 |
1 -2 | 10 | . | . |
2 -3 | 12 | . | 31 |
3 - 5 | 7 | . | . |
50 -10 | 15 | . | . |
10 - 20 | 7 | . | . |
20 - 30 | 5 | 2 397 | 116 |
30 - 40 | - | - | - |
40 - 50 | - | - | - |
50 und mehr | 2 | . | . |
Insgesamt | 80 | . | 672 |
| |||
Sachsen |
| ||
unter 0,5 | - | - | - |
0,5 - 1 | - | - | - |
1 -2 | 1 | . | . |
2 -3 | - | - | - |
3 - 5 | 1 | . | . |
50 -10 | 1 | . | . |
10 - 20 | 1 | . | . |
20 - 30 | - | - | - |
30 - 40 | - | - | - |
40 - 50 | - | - | - |
50 und mehr | - | - | - |
Insgesamt | 4 | . | 28 |
Landwirtschaftliche Betriebe mit Rebfläche der Rechtsform Einzelunternehmen 2020
Rebfläche | Anzahl der Betriebe mit Rebflächen der | Landwirtschaftlich | Rebfläche in ha | Anzahl der Betriebe | Landwirtschaftlich | Rebfläche in ha | Anzahl der Betriebe | Landwirtschaftlich | Rebfläche in ha |
|
| ||||||||
Sachsen-Anhalt |
| ||||||||
unter 0,5 | 4 | 113 | 1 | - | - | - | 4 | 113 | 1 |
0,5 - 1 | 18 | . | . | 1 | . | . | 17 | 12 | . |
1 - 2 | 9 | . | 12 | 2 | . | . | 7 | 10 | . |
2 - 3 | 10 | 37 | 26 | 5 | 21 | 13 | 5 | 16 | 13 |
3 - 5 | 7 | 66 | 26 | 5 | . | . | 2 | . | . |
5 - 10 | 12 | 391 | 90 | 9 | . | . | 3 | . | . |
10 - 20 | 5 | 102 | 71 | 4 | . | . | 1 | . | . |
20 und mehr | 3 | . | . | 3 | . | . | - | - | - |
Insgesamt | 68 | 1 322 | 303 | 29 | 1 063 | 223 | 39 | 260 | 80 |
| |||||||||
Saale-Unstrut |
| ||||||||
unter 0,5 | 3 | 88 | 1 | - | - | - | 3 | 88 | 1 |
0,5 - 1 | 17 | . | 12 | 1 | . | . | 16 | 12 | . |
1 - 2 | 8 | . | . | 2 | . | . | 6 | . | . |
2 - 3 | 10 | 37 | 26 | 5 | 21 | 13 | 5 | 16 | 13 |
3 - 5 | 6 | . | . | 4 | . | . | 2 | . | . |
5 - 10 | 12 | 391 | 90 | 9 | 311 | 69 | 3 | 80 | 21 |
10 - 20 | 5 | 102 | 71 | 4 | . | . | 1 | . | . |
20 und mehr | 3 | 141 | 65 | 3 | 141 | 65 | - | - | - |
Zusammen | 64 | . | . | 28 | . | . | 36 | . | . |
| |||||||||
Sachsen |
| ||||||||
unter 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 2 | 1 | . | . | - | - | - | 1 | . | . |
2 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 - 5 | 1 | . | . | 1 | . | . | - | - | - |
5 - 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 und mehr | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zusammen | 2 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . |
Weiterführung des Betriebes "Hofnachfolge" in landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen mit einem 55 Jahre und älteren Betriebsinhaber 2020
Rebfläche | Anzahl der | LF in ha | Anzahl der | LF in ha | davon | davon | davon Betriebe | Alter des | Alter des | Alter des | Alter des |
| |||||||||||
Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen | |||||||||||
unter 0,5 | 2 | . | 1 | . | . | - | . | - | - | - | . |
0,5 - 1 | 9 | 6 | 2 | . | . | - | 7 | - | - | - | . |
1 - 2 | 5 | 7 | 2 | . | . | . | 3 | - | . | . | - |
2 - 3 | 7 | 30 | 4 | . | . | . | 3 | - | . | . | . |
3 - 5 | 3 | 17 | 1 | . | . | - | . | - | - | . | - |
5 - 10 | 5 | 98 | 3 | 24 | . | . | . | - | - | 3 | - |
10 - 20 | 2 | . | 2 | . | . | . | - | - | . | - | - |
20 und mehr | 3 | . | 3 | . | . | . | - | - | . | . | - |
Insgesamt | 36 | 405 | 18 | 280 | 12 | 6 | 18 | - | 5 | 9 | 4 |
| |||||||||||
Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen davon Haupterwerb | |||||||||||
Zusammen | 15 | 244 | 9 | 217 | . | . | 6 | - | . | . | - |
| |||||||||||
Nebenerwerb | |||||||||||
Zusammen | 21 | 161 | 9 | 63 | . | . | 12 | - | . | . | 4 |
Arbeitskräfte
Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben 2020 nach Art der Beschäftigung, Geschlecht und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (in Tausend) Sachsen-Anhalt
Landwirtschaftlich | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Voll- | Anzahl der | Voll- | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Teil- | Anzahl der | Teil- |
Insgesamt | ||||||||||||||
unter 5 | 0,38 | 1,6 | 0,18 | 1,0 | 0,16 | 0,7 | 0,09 | 0,3 | 0,32 | 0,7 | 0,25 | 0,4 | 0,16 | 0,3 |
5 - 10 | 0,47 | 1,0 | 0,07 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | / | 0,1 | 0,44 | 0,8 | 0,37 | 0,5 | 0,16 | 0,3 |
10 - 20 | 0,45 | 1,4 | 0,09 | 0,2 | 0,08 | 0,1 | / | 0,1 | 0,42 | 1,2 | 0,37 | 0,7 | 0,17 | 0,5 |
20 - 50 | 0,59 | 1,5 | 0,17 | 0,4 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 0,1 | 0,51 | 1,2 | 0,45 | 0,7 | 0,22 | 0,4 |
50 - 100 | 0,44 | 1,5 | 0,21 | 0,4 | 0,19 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,32 | 1,0 | 0,28 | 0,7 | 0,13 | 0,3 |
100 - 200 | 0,48 | 1,6 | 0,31 | 0,5 | 0,30 | 0,4 | 0,07 | 0,1 | 0,31 | 1,1 | 0,24 | 0,6 | 0,16 | 0,5 |
200 - 500 | 0,84 | 3,9 | 0,72 | 1,9 | 0,71 | 1,6 | 0,19 | 0,3 | 0,63 | 2,0 | 0,47 | 1,1 | 0,39 | 0,9 |
500 - 1 000 | 0,43 | 3,2 | 0,41 | 2,1 | 0,40 | 1,7 | 0,17 | 0,4 | 0,32 | 1,1 | 0,26 | 0,7 | 0,21 | 0,5 |
1 000 und mehr | 0,27 | 6,9 | 0,26 | 4,4 | 0,26 | 3,6 | 0,18 | 0,9 | 0,22 | 2,5 | 0,17 | 1,5 | 0,18 | 1,0 |
Insgesamt | 4,35 | 22,7 | 2,43 | 11,1 | 2,29 | 8,7 | 0,90 | 2,4 | 3,49 | 11,6 | 2,86 | 6,9 | 1,79 | 4,8 |
Insgesamt davon Familienarbeitskräfte | ||||||||||||||
unter 5 | 0,26 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,02 | 0,0 | 0,21 | 0,3 | 0,17 | 0,2 | 0,09 | 0,1 |
5 - 10 | 0,41 | 0,5 | / | / | / | / | / | / | 0,38 | 0,5 | 0,33 | 0,4 | 0,11 | 0,1 |
10 - 20 | 0,39 | 0,5 | 0,07 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | / | / | 0,35 | 0,4 | 0,29 | 0,3 | 0,13 | 0,1 |
20 - 50 | 0,49 | 0,7 | 0,12 | 0,1 | 0,10 | 0,1 | 0,04 | 0,0 | 0,40 | 0,6 | 0,35 | 0,4 | 0,15 | 0,2 |
50 - 100 | 0,33 | 0,5 | 0,15 | 0,2 | 0,13 | 0,1 | 0,02 | 0,0 | 0,22 | 0,3 | 0,19 | 0,2 | 0,09 | 0,1 |
100 - 200 | 0,32 | 0,5 | 0,22 | 0,3 | 0,20 | 0,2 | 0,04 | 0,0 | 0,16 | 0,2 | 0,10 | 0,1 | 0,08 | 0,1 |
200 - 500 | 0,45 | 0,8 | 0,38 | 0,5 | 0,37 | 0,4 | 0,06 | 0,1 | 0,24 | 0,3 | 0,12 | 0,1 | 0,17 | 0,2 |
500 - 1 000 | 0,11 | 0,2 | 0,10 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,01 | 0,0 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
1 000 und mehr | 0,02 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | / | / | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
Zusammen | 2,78 | 4,1 | 1,18 | 1,4 | 1,06 | 1,2 | 0,25 | 0,3 | 2,01 | 2,7 | 1,58 | 1,8 | 0,85 | 0,9 |
Insgesamt davon Ständige Arbeitskräfte | ||||||||||||||
unter 5 | 0,17 | 1,2 | 0,12 | 0,9 | 0,10 | 0,6 | 0,07 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,2 |
5 - 10 | 0,09 | 0,3 | 0,03 | 0,2 | / | 0,1 | / | / | 0,07 | / | / | / | / | / |
10 - 20 | 0,09 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,0 | / | 0,0 | 0,08 | 0,2 | 0,07 | 0,1 | / | 0,1 |
20 - 50 | 0,14 | 0,5 | 0,06 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | 0,10 | 0,1 | 0,06 | 0,1 |
50 - 100 | 0,14 | 0,5 | 0,07 | 0,3 | 0,06 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | 0,10 | 0,1 | 0,04 | 0,1 |
100 - 200 | 0,21 | 0,5 | 0,12 | 0,3 | 0,11 | 0,2 | 0,03 | / | 0,16 | 0,3 | 0,13 | 0,2 | 0,07 | 0,1 |
200 - 500 | 0,65 | 2,2 | 0,51 | 1,4 | 0,50 | 1,1 | 0,14 | 0,3 | 0,42 | 0,7 | 0,31 | 0,4 | 0,22 | 0,3 |
500 - 1 000 | 0,42 | 2,6 | 0,39 | 2,0 | 0,38 | 1,6 | 0,17 | 0,3 | 0,26 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | 0,17 | 0,3 |
1 000 und mehr | 0,27 | 5,2 | 0,26 | 4,4 | 0,26 | 3,5 | 0,18 | 0,9 | 0,20 | 0,8 | 0,13 | 0,4 | 0,16 | 0,5 |
Zusammen | 2,18 | 13,2 | 1,59 | 9,7 | 1,52 | 7,6 | 0,67 | 2,1 | 1,53 | 3,5 | 1,15 | 1,9 | 0,88 | 1,6 |
Insgesamt davon Saisonarbeitskräfte1 | ||||||||||||||
unter 5 | 0,03 | 0,1 | X | X | X | X | X | X | 0,03 | 0,1 | / | / | / | / |
5 - 10 | 0,02 | 0,1 | X | X | X | X | X | X | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
10 - 20 | / | 0,6 | X | X | X | X | X | X | / | 0,6 | / | 0,3 | / | / |
20 - 50 | 0,03 | 0,3 | X | X | X | X | X | X | 0,03 | 0,3 | 0,03 | 0,2 | 0,02 | 0,2 |
50 - 100 | 0,02 | 0,5 | X | X | X | X | X | X | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 0,3 | 0,01 | 0,2 |
100 - 200 | 0,04 | 0,6 | X | X | X | X | X | X | 0,04 | 0,6 | 0,04 | 0,3 | / | 0,3 |
200 - 500 | 0,13 | 1,0 | X | X | X | X | X | X | 0,13 | 1,0 | 0,12 | 0,5 | 0,04 | 0,4 |
500 - 1 000 | 0,11 | 0,5 | X | X | X | X | X | X | 0,11 | 0,5 | 0,10 | 0,3 | 0,03 | 0,2 |
1 000 und mehr | 0,08 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | 0,08 | 1,6 | 0,07 | 1,1 | 0,04 | 0,6 |
Zusammen | 0,48 | 5,4 | X | X | X | X | X | X | 0,48 | 5,4 | 0,44 | 3,2 | 0,21 | 2,2 |
1 Saisonarbeitskräfte sind Personen mit einem befristeten, auf weniger als sechs Monate abgeschlossenen Arbeitsvertrag.
Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben 2020 nach Rechtsformen und nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (in Tausend) Sachsen-Anhalt
landwirtschaftlich | Anzahl der | landwirt- | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Arbeits- | Arbeits- | Arbeits- | Arbeits- | Arbeits- |
Insgesamt | |||||||||||||
unter 5 | 0,38 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | / | 263,8 |
5 - 10 | 0,47 | 3,4 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | / | 13,0 |
10 - 20 | 0,45 | 6,6 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 7,7 |
20 - 50 | 0,59 | 19,6 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3,5 |
50 - 100 | 0,44 | 31,1 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2,3 |
100 - 200 | 0,48 | 71,3 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
200 - 500 | 0,84 | 272,5 | 3,9 | 2,7 | 1,3 | 0,8 | 2,2 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 0,9 |
500 - 1 000 | 0,43 | 301,6 | 3,2 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 2,6 | 0,5 | 2,5 | 0,1 | 2,3 | 0,1 | 0,8 |
1 000 und mehr | 0,27 | 455,2 | 6,9 | 5,0 | 1,9 | 0,0 | 5,2 | 1,6 | 5,0 | 0,0 | 4,9 | 0,1 | 1,1 |
Insgesamt | 4,35 | 1 161,8 | 22,7 | 15,6 | 7,1 | 4,1 | 13,2 | 5,4 | 14,5 | 2,3 | 11,4 | 0,8 | 1,2 |
| |||||||||||||
Insgesamt davon Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen | |||||||||||||
unter 5 | 0,26 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | / | 0,3 | 0,2 | 0,1 | / | 69,0 |
5 - 10 | 0,41 | 3,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | / | 0,1 | 0,2 | 0,2 | / | 0,0 | 7,0 |
10 - 20 | 0,39 | 5,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 5,4 |
20 - 50 | 0,49 | 16,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 2,7 |
50 - 100 | 0,33 | 23,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1,6 |
100 - 200 | 0,32 | 46,7 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
200 - 500 | 0,45 | 142,7 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,7 |
500 - 1 000 | 0,11 | 74,8 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | / | 0,7 |
1 000 und mehr | 0,02 | 22,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | 2,78 | 335,6 | 7,3 | 4,9 | 2,4 | 4,1 | 1,5 | 1,7 | 3,8 | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 1,1 |
| |||||||||||||
Einzelunternehmen davon Haupterwerbsbetriebe | |||||||||||||
unter 5 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | / | 0,2 | 0,1 | 0,1 | / | 127,0 |
5 - 10 | / | / | 0,1 | 0,1 | 0,1 | / | 0,0 | 0,0 | 0,1 | / | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
10 - 20 | 0,07 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | / | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 15,6 |
20 - 50 | 0,09 | 3,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 5,8 |
50 - 100 | 0,15 | 11,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | / | 2,0 |
100 - 200 | 0,22 | 33,3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1,1 |
