Tabellen Steuern
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Realsteuervergleich
- Steuern
- Gewerbesteuerpflichtige, deren Gewerbeertrag und Steuermessbetrag nach wirtschaftlicher Gliederung in Sachsen-Anhalt 2016
- Personengesellschaften und Gemeinschaften, deren Summe der Einkünfte und Beteiligte in Sachsen Anhalt im Jahr 2015
- Unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige, Gesamtbetrag der Einkünfte, zu versteuerndes Einkommen und festgesetzte Körperschaftsteuer in Sachsen-Anhalt im Jahr 2013
- Steuerpflichtige, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkommen und festgesetzte Einkommensteuer nach verschiedenen Gliederungen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2016
- Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungen, innergemeinschaftlichen Erwerbe sowie Umsatzsteuer-Vorauszahlungen nach kreisfreien Städten und Landkreisen Sachsen-Anhalts sowie Wirtschaftsabschnitten 2019
- Umsatzsteuerpflichtige, steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer-Vorauszahlung nach Wirtschaftsabschnitten in Sachsen-Anhalt 2019
- Umsatzsteuerpflichtige, steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer-Vorauszahlung sowie deren Entwicklung in Sachsen-Anhalt in den Jahren 1996 bis 2019
- Steuerpflichtige Erwerbe insgesamt nach der Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs im Festsetzungsjahr 2019
Realsteuervergleich
Die Tabellen zum Realsteuervergleich finden Sie unter Öffentliche Finanzen.
Steuern
Gewerbesteuerpflichtige, deren Gewerbeertrag und Steuermessbetrag nach wirtschaftlicher Gliederung in Sachsen-Anhalt 2016
Gegenstand der Nachweisung | Anzahl Steuer-pflichtige1 | Abgerundeter | Steuermessbetrag | |
Mit Steuermessbetrag von Null | 53 268 | -669 378 | - | |
Mit positivem Steuermessbetrag | 30 000 | 5 191 635 | 162 563 | |
davon nach wirtschaftlicher Gliederung | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 553 | 95 925 | 3 151 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 33 | 11 092 | 380 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 2 803 | 1 237 079 | 41 811 |
D/35 | Energieversorgung | 383 | 327 516 | 11 249 |
E | Wasserversorung, Abwasser-/Abfallensorgung, Beseitigung | 193 | 87 362 | 2 981 |
F | Baugewerbe | 6 547 | 507 910 | 13 455 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 5 771 | 708 018 | 20 910 |
H | Verkehr und Lagerei | 1 354 | 155 746 | 4 545 |
I | Gastgewerbe | 1 677 | 104 372 | 2 396 |
J | Information und Kommunikation | 628 | 73 301 | 2 251 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2 201 | 1 188 346 | 39 865 |
L/68 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 064 | 111 541 | 3 289 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 1 615 | 199 760 | 6 297 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 082 | 174 131 | 4 740 |
O | Öffentlliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | - | - | - |
P/85 | Erziehung und Unterricht | 115 | 7 636 | 225 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 234 | 33 047 | 1 070 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 458 | 41 546 | 1 181 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2 289 | 127 307 | 2 766 |
1 Steuerpflichtige bzw. Fälle
Personengesellschaften und Gemeinschaften, deren Summe der Einkünfte und Beteiligte in Sachsen Anhalt im Jahr 2015
Kreisfreie Stadt | Personengesellschaften und Gemeinschaften Anzahl | Summe der Einkünfte in 1 000 EUR | Beteiligte Anzahl |
|
|
|
|
Dessau-Roßlau, Stadt | 773 | 31 340 | 2 165 |
Halle (Saale), Stadt | 1 987 | 129 425 | 5 855 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 076 | 171 118 | 6 981 |
|
|
|
|
Altmarkkreis Salzwedel | 1 210 | 50 938 | 3 057 |
Anhalt-Bitterfeld | 1 506 | 49 449 | 3 932 |
Börde | 1 656 | 110 485 | 4 508 |
Burgenlandkreis | 1 869 | 2 623 761 | 5 082 |
Harz | 2 202 | 123 686 | 6 108 |
Jerichower Land | 971 | 43 221 | 2 621 |
Mansfeld-Südharz | 1 185 | 57 816 | 3 219 |
Saalekreis | 1 806 | 182 809 | 4 653 |
Salzlandkreis | 1 710 | 138 118 | 7 904 |
Stendal | 1 550 | 63 427 | 4 354 |
Wittenberg | 1 399 | 49 270 | 3 866 |
|
|
|
|
Sachsen-Anhalt | 21 900 | 3 824 864 | 64 305 |
Unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige, Gesamtbetrag der Einkünfte, zu versteuerndes Einkommen und festgesetzte Körperschaftsteuer in Sachsen-Anhalt im Jahr 2013
Gliederung | Steuer- | Gesamt- | Zu versteuerndes | Festgesetzte Körper- | |||||
positiv | negativ | positiv | negativ | ||||||
Anzahl | 1 000 EUR | ||||||||
Unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige | 21 529 | 2 202 653 | 2 801 934 | - 897 858 | 418 735 | - | |||
davon | nach Rechtsformen: | ||||||||
Kapitalgesellschaften | 18 810 | 1 846 103 | 2 387 144 | - 805 932 | 357 053 | - | |||
Erwerbs- und Wirtschafts- | 452 | 166 071 | 146 949 | - 4 845 | 21 912 | - | |||
Betriebe gewerblicher Art von Körper- | 654 | 175 759 | 251 549 | - 81 800 | 37 391 | - | |||
sonstige Körperschaften | 1 287 | 2 909 | 3 947 | - 4 082 | 592 | - | |||
ausländische Rechtsformen | 326 | 11 811 | 12 346 | - 1 199 | 1 787 | - | |||
nach regionaler Gliederung | |||||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 846 | 55 551 | 75 956 | - 30 728 | 11 276 | - | |||
Halle (Saale), Stadt | 2 141 | 45 354 | 108 282 | - 70 577 | 16 121 | - | |||
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 983 | 134 579 | 237 873 | - 126 521 | 35 585 | - | |||
Altmarkkreis Salzwedel | 834 | 39 102 | 61 211 | - 30 195 | 9 104 | - | |||
Anhalt-Bitterfeld | 1 492 | - 13 054 | 144 417 | - 182 480 | 21 586 | - | |||
Börde | 1 575 | 134 108 | 138 725 | - 29 524 | 20 683 | - | |||
Burgenlandkreis | 1 744 | 1 046 028 | 1 052 820 | - 58 412 | 157 144 | - | |||
Harz | 1 925 | 100 848 | 147 783 | - 67 921 | 22 069 | - | |||
Jerichower Land | 884 | 62 850 | 72 850 | - 20 931 | 10 926 | - | |||
Mansfeld-Südharz | 1 384 | 41 094 | 74 023 | - 41 956 | 11 098 | - | |||
Saalekreis | 1 963 | 247 963 | 293 396 | - 96 876 | 44 000 | - | |||
Salzlandkreis | 1 559 | 77 008 | 139 186 | - 86 876 | 20 869 | - | |||
Stendal | 990 | 50 812 | 66 463 | - 28 282 | 9 963 | - | |||
Wittenberg | 1 209 | 180 408 | 188 950 | - 26 579 | 28 313 | - |
Steuerpflichtige, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkommen und festgesetzte Einkommensteuer nach verschiedenen Gliederungen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2016
Gliederung
Anzahl Steuer- | Gesamtbetrag | Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuer- | Zu versteuerndes | Festgesetzte | |
|
|
|
|
|
|
Steuerpflichtige natürliche Personen | 1 012 560 | 31 527 482 | 31 136 | 26 588 331 | 4 557 670 |
darunter |
|
| |||
nichtveranlagte Lohnsteuerpflichtige | 354 597 | 5 767 115 | 16 264 | 5 420 144 | 681 465 |
|
|
| |||
davon |
|
| |||
unbeschränkt Steuerpflichtige | 1 006 942 | 31 450 691 | 31 234 | 26 525 327 | 4 550 654 |
davon |
|
| |||
mit positivem Gesamtbetrag der Einkünfte | 1 003 240 | 31 495 922 | 31 394 | 26 569 585 | 4 549 877 |
Verlustfälle | 3 702 | -45 231 | -12 218 | -44 258 | 777 |
beschränkt Steuerpflichtige | 1 430 | 9 419 | 6 587 | 7 608 | 2 945 |
davon |
|
| |||
mit positivem Gesamtbetrag der Einkünfte | 1 046 | 14 604 | 13 962 | 10 727 | 2 945 |
Verlustfälle | 384 | -5 185 | -13 503 | -3 119 | - |
auf Antrag unbeschränkt Steuerpflichtige | 4 188 | 67 372 | 16 087 | 55 396 | 4 071 |
|
|
| |||
Unbeschränkt Steuerpflichtige | 1 003 240 | 31 495 922 | 31 394 | 26 569 585 | 4 549 877 |
davon |
|
| |||
nach Grundtabelle Besteuerte | 635 408 | 13 967 066 | 21 981 | 11 957 767 | 1 939 475 |
nach Splittingtabelle Besteuerte | 367 832 | 17 528 857 | 47 655 | 14 611 818 | 2 610 402 |
davon |
|
| |||
mit einem Einkommen | 100 414 | 2 233 266 | 22 241 | 1 979 800 | 249 772 |
mit zwei Einkommen | 267 418 | 15 295 591 | 57 197 | 12 632 018 | 2 360 629 |
|
|
| |||
davon mit Einkünften überwiegend aus |
|
| |||
Land- und Forstwirtschaft | 1 917 | 196 091 | 102 291 | 165 192 | 49 775 |
Gewerbebetrieb | 43 622 | 2 282 402 | 52 322 | 1 962 086 | 390 590 |
selbstständiger Arbeit | 14 406 | 1 551 650 | 107 709 | 1 340 393 | 432 428 |
nichtselbstständiger Arbeit | 831 978 | 25 502 783 | 30 653 | 21 577 032 | 3 594 839 |
Kapitalvermögen | 870 | 19 650 | 22 586 | 16 299 | 3 380 |
Vermietung und Verpachtung | 4 594 | 173 752 | 37 822 | 146 581 | 33 265 |
1 Für Fälle ohne Einkommensteuerveranlagung ist die einbehaltene Lohnsteuer ausgewiesen.
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungen, innergemeinschaftlichen Erwerbe sowie Umsatzsteuer-Vorauszahlungen nach kreisfreien Städten und Landkreisen Sachsen-Anhalts sowie Wirtschaftsabschnitten 2019
Kreisfreie Stadt | Wirtschaftsabschnitt | Anzahl | Lieferungen | Inner- | Umsatz- |
Dessau-Roßlau, | Wirtschaftszweige insgesamt | 2 336 | 2 162 509 | 46 766 | 102 112 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 33 | 12 489 | 187 | 251 | |
Bergbau und Gewinnung von | - | - | - | - | |
Verarbeitendes Gewerbe | 165 | 434 645 | 13 531 | 5 361 | |
Energieversorgung | . | . | . | . | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 11 | 6 426 | 0 | 215 | |
Baugewerbe | 338 | 193 589 | 886 | 14 630 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 422 | 567 489 | 20 843 | 12 511 | |
Verkehr und Lagerei | 72 | 52 155 | 564 | 2 880 | |
Gastgewerbe | 176 | 50 013 | 32 | 3 508 | |
Information und Kommunikation | 45 | 13 051 | 269 | 999 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | . | . | . | . | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 175 | 68 877 | 850 | 3 104 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 323 | 122 110 | 2 959 | 12 093 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 174 | 105 497 | 5 170 | 8 806 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 34 | 8 041 | 33 | 441 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 46 | 61 845 | 501 | 400 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 74 | 11 546 | 8 | 1 155 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 209 | 42 333 | 763 | 3 337 | |
Halle (Saale), | Wirtschaftszweige insgesamt | 5 686 | 5 390 532 | 77 695 | 263 820 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 15 | 3 762 | 64 | -30 | |
Bergbau und Gewinnung von | - | - | - | - | |
Verarbeitendes Gewerbe | 269 | 527 276 | 29 886 | 10 490 | |
Energieversorgung | 28 | 783 167 | 244 | 41 387 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 10 | 101 896 | 39 | 3 888 | |
Baugewerbe | 598 | 484 414 | 1 364 | 29 456 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 899 | 1 270 114 | 31 874 | 23 926 | |
Verkehr und Lagerei | 156 | 143 588 | 1 361 | 6 669 | |
Gastgewerbe | 419 | 106 150 | 196 | 7 825 | |
Information und Kommunikation | 200 | 281 124 | 3 203 | 29 481 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 40 | 110 802 | 1 429 | 8 453 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 435 | 562 673 | 238 | 8 928 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 1 146 | 408 596 | 2 410 | 50 034 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 348 | 204 796 | 1 235 | 23 665 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 127 | 38 553 | 784 | 2 645 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 165 | 134 453 | 2 157 | 4 283 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 280 | 122 844 | 483 | 4 861 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 551 | 106 323 | 730 | 7 858 | |
Magdeburg, | Wirtschaftszweige insgesamt | 6 640 | 7 930 009 | 193 945 | 402 843 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 17 | 64 244 | 26 | 1 795 | |
Bergbau und Gewinnung von | . | . | . | . | |
Verarbeitendes Gewerbe | 320 | 1 180 977 | 104 673 | 29 270 | |
Energieversorgung | 45 | 1 160 383 | 2 686 | 102 354 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 26 | 171 768 | 714 | 2 672 | |
Baugewerbe | 794 | 799 004 | 3 036 | 52 965 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 1 102 | 1 144 087 | 46 728 | 37 982 | |
Verkehr und Lagerei | 215 | 232 672 | 546 | 5 599 | |
Gastgewerbe | 465 | 170 569 | 1 134 | 12 713 | |
Information und Kommunikation | 240 | 521 660 | 4 153 | 30 924 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 50 | 80 731 | 15 305 | 3 115 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 495 | 496 216 | 783 | 10 932 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 1 099 | 443 008 | 4 194 | 49 942 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 460 | 333 413 | 732 | 39 479 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | . | . | . | . | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 175 | 458 709 | 2 579 | 3 356 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 269 | 346 186 | 1 783 | 5 294 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 761 | 281 411 | 4 595 | 10 544 | |
Altmarkkreis | Wirtschaftszweige insgesamt | 2 634 | 2 150 181 | 90 354 | 69 415 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 279 | 211 713 | 2 808 | -6 936 | |
Bergbau und Gewinnung von | . | . | . | . | |
Verarbeitendes Gewerbe | 218 | 713 728 | 64 266 | 12 985 | |
Energieversorgung | . | . | . | . | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 11 | 34 776 | 64 | 1 437 | |
Baugewerbe | 492 | 301 747 | 4 424 | 17 193 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 463 | 516 028 | 16 174 | 15 905 | |
Verkehr und Lagerei | 59 | 45 796 | 6 | 2 750 | |
Gastgewerbe | 186 | 37 888 | 16 | 2 939 | |
Information und Kommunikation | 33 | 13 232 | 42 | 1 187 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 14 | 1 053 | 0 | 134 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 130 | 34 946 | 892 | 1 923 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 188 | 48 509 | 180 | 5 215 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 117 | 48 789 | 163 | 6 650 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 21 | 5 578 | 0 | 397 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 25 | 31 403 | 25 | 89 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 43 | 5 326 | 22 | 488 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 240 | 35 087 | 1 013 | 3 380 | |
Anhalt-Bitterfeld | Wirtschaftszweige insgesamt | 4 677 | 5 595 249 | 492 372 | 150 996 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 200 | 144 994 | 1 967 | -2 952 | |
Bergbau und Gewinnung von | 3 | 2 307 | 2 | 190 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 407 | 2 710 682 | 379 003 | 4 048 | |
Energieversorgung | 126 | 264 029 | 1 747 | 8 120 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 26 | 76 458 | 267 | -917 | |
Baugewerbe | 854 | 380 361 | 1 571 | 25 212 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 875 | 935 478 | 75 255 | 40 921 | |
Verkehr und Lagerei | 157 | 239 628 | 10 779 | 19 008 | |
Gastgewerbe | 302 | 84 821 | 478 | 5 144 | |
Information und Kommunikation | 69 | 52 207 | 449 | 5 853 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 17 | 6 107 | 103 | 850 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 279 | 154 534 | 1 625 | 4 278 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 429 | 300 241 | 14 723 | 22 830 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 304 | 120 268 | 3 425 | 10 664 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 49 | 9 068 | 55 | 672 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 64 | 29 539 | 69 | 199 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 95 | 13 904 | 145 | 949 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 421 | 70 624 | 709 | 5 929 | |
Börde | Wirtschaftszweige insgesamt | 4 912 | 5 521 745 | 331 483 | 144 978 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 321 | 461 510 | 117 529 | 2 231 | |
Bergbau und Gewinnung von | 3 | 608 | - | 75 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 377 | 1 430 254 | 121 454 | 19 843 | |
Energieversorgung | 112 | 90 117 | 626 | 5 104 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 26 | 23 938 | 4 | -1 471 | |
Baugewerbe | 972 | 535 329 | 2 105 | 32 976 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 847 | 2 048 922 | 77 374 | 25 278 | |
Verkehr und Lagerei | 193 | 300 835 | 1 855 | 19 445 | |
Gastgewerbe | 280 | 61 731 | 32 | 4 358 | |
Information und Kommunikation | 87 | 23 717 | 484 | 3 343 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 17 | 7 261 | 456 | 252 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 259 | 94 180 | 1 450 | 4 780 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 456 | 174 402 | 3 243 | 13 094 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 285 | 112 850 | 2 417 | 6 967 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 54 | 12 505 | 1 130 | 510 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 70 | 57 500 | 696 | 463 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 104 | 22 238 | 286 | 1 692 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 449 | 63 849 | 344 | 6 039 | |
Burgenlandkreis | Wirtschaftszweige insgesamt | 5 154 | 8 072 982 | 471 098 | 258 097 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 246 | 216 966 | 2 191 | -4 826 | |
Bergbau und Gewinnung von | . | . | . | . | |
Verarbeitendes Gewerbe | 386 | 4 351 066 | 413 722 | 53 557 | |
Energieversorgung | 123 | 177 062 | 5 008 | 9 359 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 22 | 132 096 | 947 | 9 286 | |
Baugewerbe | 1 002 | 666 422 | 2 239 | 46 920 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 938 | 988 074 | 28 779 | 32 914 | |
Verkehr und Lagerei | 149 | 216 005 | 120 | 11 439 | |
Gastgewerbe | 415 | 107 030 | 91 | 7 727 | |
Information und Kommunikation | 69 | 36 603 | 765 | 2 219 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | . | . | . | . | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 274 | 106 783 | 49 | 5 523 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 490 | 145 359 | 4 978 | 13 875 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 307 | 254 668 | 2 959 | 24 882 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 49 | 8 692 | 5 | 756 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 55 | 140 922 | 140 | 458 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 104 | 19 637 | 59 | 1 704 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 498 | 75 987 | 234 | 7 096 | |
Harz | Wirtschaftszweige insgesamt | 6 524 | 5 522 753 | 262 849 | 267 077 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 222 | 204 015 | 6 111 | -1 561 | |
Bergbau und Gewinnung von | 4 | 4 825 | - | 312 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 524 | 1 748 400 | 166 567 | 52 001 | |
Energieversorgung | 100 | 236 210 | 1 232 | 17 610 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 35 | 101 580 | 454 | 4 679 | |
Baugewerbe | 1 114 | 802 080 | 3 663 | 60 472 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 1 165 | 1 179 550 | 77 499 | 41 967 | |
Verkehr und Lagerei | 223 | 291 944 | 443 | 19 951 | |
Gastgewerbe | 677 | 246 045 | 640 | 14 232 | |
Information und Kommunikation | 101 | 24 851 | 169 | 2 626 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 32 | 50 687 | 383 | 4 873 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 445 | 125 474 | 104 | 6 332 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 604 | 160 988 | 2 692 | 16 067 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 365 | 145 130 | 2 307 | 14 703 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 62 | 16 089 | 6 | 774 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 90 | 56 084 | 125 | 326 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 157 | 42 603 | 50 | 3 761 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 604 | 86 197 | 406 | 7 950 | |
Jerichower Land | Wirtschaftszweige insgesamt | 2 986 | 2 436 003 | 175 828 | 115 817 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 233 | 262 991 | 5 759 | -7 459 | |
Bergbau und Gewinnung von | 4 | 1 372 | - | 116 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 198 | 519 099 | 56 469 | 22 964 | |
Energieversorgung | 123 | 107 605 | 218 | 7 034 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 19 | 90 262 | 282 | 1 523 | |
Baugewerbe | 543 | 272 250 | 2 051 | 14 024 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 521 | 674 588 | 107 730 | 35 963 | |
Verkehr und Lagerei | 93 | 152 753 | 1 352 | 12 371 | |
Gastgewerbe | 175 | 37 085 | 65 | 2 590 | |
Information und Kommunikation | 33 | 7 702 | 149 | 839 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 16 | 8 193 | 737 | -79 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 158 | 39 981 | 423 | 2 021 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 286 | 60 991 | 121 | 7 551 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 187 | 88 833 | 222 | 8 138 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 29 | 2 681 | 0 | 233 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 45 | 18 598 | - | 616 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 56 | 8 516 | 146 | 545 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 267 | 82 502 | 102 | 6 825 | |
Mansfeld-Südharz | Wirtschaftszweige insgesamt | 3 893 | 3 843 350 | 421 998 | 114 672 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 213 | 165 156 | 2 600 | -2 785 | |
Bergbau und Gewinnung von | 7 | 5 649 | 22 | 288 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 296 | 1 641 621 | 336 050 | 14 821 | |
Energieversorgung | 90 | 100 509 | 348 | 5 513 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 21 | 47 617 | 1 229 | 2 543 | |
Baugewerbe | 780 | 354 551 | 1 362 | 22 056 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 767 | 1 062 839 | 75 395 | 38 727 | |
Verkehr und Lagerei | 107 | 66 169 | 1 668 | 4 434 | |
Gastgewerbe | 292 | 63 420 | 79 | 3 993 | |
Information und Kommunikation | 51 | 17 507 | 17 | 1 192 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 11 | 8 145 | 1 | 1 062 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 211 | 76 204 | 2 409 | 2 643 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 344 | 74 037 | 37 | 9 871 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 188 | 48 856 | 177 | 4 484 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 41 | 23 831 | 6 | 784 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 64 | 30 955 | 1 | 245 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 78 | 12 417 | 3 | 828 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 332 | 43 864 | 595 | 3 973 | |
Saalekreis | Wirtschaftszweige insgesamt | 5 322 | 10 999 689 | 1 481 934 | 165 525 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 231 | 228 402 | 1 950 | -3 897 | |
Bergbau und Gewinnung von | . | . | . | . | |
Verarbeitendes Gewerbe | 383 | 4 604 639 | 1 264 316 | -19 578 | |
Energieversorgung | 111 | 2 395 769 | 3 109 | -30 318 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 36 | 250 287 | 1 760 | 7 902 | |
Baugewerbe | 1 103 | 689 698 | 2 891 | 40 308 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 935 | 1 548 460 | 180 753 | 62 165 | |
Verkehr und Lagerei | 157 | 365 556 | 4 414 | 31 550 | |
Gastgewerbe | 321 | 76 649 | 199 | 5 724 | |
Information und Kommunikation | 102 | 36 528 | 302 | 3 902 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | . | . | . | . | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 286 | 86 659 | 126 | 4 091 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 553 | 313 037 | 18 766 | 26 857 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 361 | 177 727 | 728 | 18 672 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 65 | 11 368 | 34 | 1 041 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 70 | 50 819 | 317 | 503 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 134 | 46 067 | 439 | 5 597 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 445 | 61 955 | 1 589 | 6 639 | |
Salzlandkreis | Wirtschaftszweige insgesamt | 5 107 | 4 696 776 | 245 030 | 204 548 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 185 | 226 021 | 3 844 | -2 472 | |
Bergbau und Gewinnung von | 6 | 29 727 | 61 | 988 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 434 | 1 506 794 | 166 203 | 23 881 | |
Energieversorgung | 111 | 286 899 | 67 | 21 042 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 23 | 69 961 | 7 078 | 2 011 | |
Baugewerbe | 953 | 469 213 | 6 026 | 25 447 | |
