Tabellen öffentliche Sozialleistungen
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Sozialhilfe
- Empfänger und Empfängerinnen von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII mit Wohnort in Sachsen-Anhalt nach Kreisen 2021
- Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach Kreisen im Jahr 2021
- Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe (SGB IX) in Sachsen-Anhalt im Laufe des Jahres 2021 nach Leistungsarten und ausgewählten Altersgruppen
- Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe (SGB IX) in Sachsen-Anhalt 2021 nach Leistungsarten
- Asylbewerberleistungen
- Empfängerinnen und Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Sachsen-Anhalt nach Kreisen am 31.12.2021
- Wohngeld
- Haushalte mit Wohngeld am 31.12.2021 nach Haushaltsgröße und deren monatliche Durchschnittsbeträge von Wohnkostenbelastung, Wohngeldanspruch, Miete/Belastung, Gesamteinkommen und Wohnfläche
- Haushalte mit Wohngeld nach sozialer Stellung der Haupteinkommensbezieherin bzw. des Haupteinkommensbeziehers in Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Haushalte mit Wohngeld am 31.12.2021 nach Landkreisen und kreisfreien Städten
- Kinder- und Jugendhilfe
- Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige am 31.12.2021
- Adoptionsvermittlung nach Jahren
- Pflegeerlaubnis, Pfleg-, Vormund-, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen nach Art der Maßnahme
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche nach Jahren - Art der Maßnahme
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche nach Jahren - Ausgewählte Anlässe der Maßnahme
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt nach Jahren - Ausgewählte Anregende der Maßnahme
- Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls im Jahr 2021 nach Geschlecht und Alter des/der Minderjährigen
- Angebote der Jugendarbeit nach Angebotsart, Trägergruppe, ehrenamtlich tätigen Personen und regionaler Gliederung im Berichtsjahr 2021
- Tageseinrichtungen für Kinder in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Merkmalen und im Vergleich zu den Vorjahren
- Kinder, tätige Personen und Plätze in Tageseinrichtungen ab 2008
- Tageseinrichtungen mit Kindern nach Alter am 01.03.2022
- Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege in Sachsen-Anhalt am 01.03.2022 nach persönlichen Merkmalen, sowie Umfang der öffentlichen Finanzierung/ Förderung
- Tätige Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege in Sachsen-Anhalt am 01.03.2022 nach persönlichen Merkmalen und Berufsbildungsabschluss
- Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder und in öffentlich geförderter Kindertagespflege am 01.03.2022 nach Kreisen
- Kinder in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege sowie Betreuungsquote nach Jahren
- Einrichtungen der Jugendhilfe 2020 nach genehmigten Plätzen sowie Anzahl der tätigen Personen nach Art der Einrichtung und Kreisen
- Ausgaben/Auszahlungen und Einnahmen/Einzahlungen der öffentlichen Jugendhilfe nach Jahren
- Schwerbehinderte Menschen und Kriegsopferfürsorge
- Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021 nach Art der schwersten Behinderung (Oberkategorien) und Kreisen
- Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021 nach Grad der Behinderung und Kreisen
- Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021 nach Kreisen
- Ausgaben für die Kriegsopferfürsorge nach Jahren sowie Empfängerinnen und Empfänger 2020 nach Leistungsarten
- Pflege
- Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt 2021 nach Kreisen
- Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt 2021 nach Pflegegraden und Leistungsarten
- Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt 2021 nach Kreisen
Sozialhilfe
Empfänger und Empfängerinnen von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII mit Wohnort in Sachsen-Anhalt nach Kreisen 2021
Kreisfreie Stadt/ | Empfänger/-innen | Empfänger/-innen | Empfänger/-innen | Empfänger/-innen | Empfänger/-innen | Empfänger/-innen |
Dessau-Roßlau, Stadt | 215 | 130 | 210 | 125 | 30 | 80 |
Halle (Saale), Stadt | 715 | 440 | 665 | 390 | 80 | 160 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 675 | 505 | 640 | 470 | 120 | 240 |
Altmarkkreis Salzwedel | 235 | 185 | 220 | 170 | 40 | 80 |
Anhalt-Bitterfeld | 310 | 205 | 300 | 195 | 50 | 110 |
Börde | 415 | 195 | 405 | 190 | 40 | 100 |
Burgenlandkreis | 320 | 165 | 310 | 155 | 50 | 80 |
Harz | 590 | 350 | 585 | 340 | 75 | 210 |
Jerichower Land | 300 | 205 | 290 | 190 | 40 | 110 |
Mansfeld-Südharz | 400 | 260 | 375 | 240 | 70 | 110 |
Saalekreis | 310 | 195 | 300 | 185 | 40 | 90 |
Salzlandkreis | 610 | 380 | 590 | 360 | 105 | 160 |
Stendal | 315 | 195 | 305 | 185 | 45 | 105 |
Wittenberg | 295 | 205 | 285 | 195 | 40 | 110 |
|
| |||||
Sachsen-Anhalt | 5 705 | 3 620 | 5 480 | 3 395 | 825 | 1 745 |
1 Gebietsstand 31.12.2021
2 Personengemeinschaften für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt.
3 Personen mit der Signierung des Geschlechts "ohne Angabe (nach § 22 Absatz 3 PStG)" werden dem männlichen Geschlecht zugeordnet.
Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach Kreisen im Jahr 2021
Kreisfreie Stadt/ | Ausgaben | Einnahmen | Netto-ausgaben | Nettoausgaben | Nettoausgaben | Nettoausgaben |
Dessau-Roßlau, Stadt | 1 344 | 43 | 1 300 | 709 | 409 | 182 |
Halle (Saale), Stadt | 5 548 | 273 | 5 275 | 2 472 | 1 849 | 954 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 4 033 | 89 | 3 944 | 2 411 | 1 378 | 155 |
Altmarkkreis Salzwedel | 1 022 | 43 | 979 | 829 | 123 | 27 |
Anhalt-Bitterfeld | 1 223 | 154 | 1 069 | 775 | 166 | 128 |
Börde | 1 376 | 62 | 1 313 | 940 | 325 | 48 |
Burgenlandkreis | 1 185 | 92 | 1 094 | 831 | 182 | 81 |
Harz | 2 086 | 84 | 2 001 | 1 555 | 254 | 192 |
Jerichower Land | 1 332 | 95 | 1 237 | 1 007 | 211 | 19 |
Mansfeld-Südharz | 2 364 | 114 | 2 250 | 1 347 | 253 | 650 |
Saalekreis | 1 397 | 99 | 1 297 | 970 | 82 | 247 |
Salzlandkreis | 1 887 | 128 | 1 759 | 1 598 | 74 | 86 |
Stendal | 1 131 | 40 | 1 091 | 906 | 154 | 31 |
Wittenberg | 1 548 | 38 | 1 511 | 832 | 426 | 253 |
| ||||||
Sozialagentur Halle (Saale)4 | 95 645 | 1 273 | 94 372 | 13 351 | 2 342 | 2 226 |
| ||||||
Sachsen-Anhalt5 | 123 120 | 2 627 | 120 492 | 30 533 | 8 227 | 5 280 |
1 Gebietsstand 31.12.2021
2 Durch Herauslösung der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 entfällt für Personen in besonderer Wohnform der ergänzende Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt.
3 Einschl. Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung
4 Eingliederungshilfe (ehem. 6. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2020 durch BTHG in Rehabilitations- und Teilhaberecht (SGB IX) übernommen.
5 Abweichungen ergeben sich aufgrund von Rundungen
Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe (SGB IX) in Sachsen-Anhalt im Laufe des Jahres 2021 nach Leistungsarten und ausgewählten Altersgruppen
Leistungsart1 | Empfänger/ | Empfänger/ | Empfänger/ | Empfänger/ | Empfänger/ |
Leistungen insgesamt | 30 200 | 8 770 | 8 465 | 10 820 | 2 150 |
Leistung und zwar zur medizinischen Rehabilitation | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Leistungen und zwar zur Teilhabe am Arbeitsleben | 10 880 | - | 5 190 | 5 575 | 110 |
Leistung und zwar zur Teilhabe an Bildung | 2 060 | 1 770 | 170 | 105 | 10 |
Leistungen und zwar zur sozialen Teilhabe | 22 985 | 7 320 | 5 365 | 8 190 | 2 110 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 65 | - | 20 | 30 | 15 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 14 445 | 470 | 4 660 | 7 360 | 1 955 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 6 815 | 6 815 | - | - | - |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 2 945 | 65 | 1 110 | 1 475 | 300 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 5 | - | 5 | - | - |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 60 | 20 | 15 | 15 | 10 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 105 | 40 | 35 | 25 | - |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 735 | 100 | 320 | 290 | 30 |
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 5 910 | 325 | 2 500 | 2 810 | 275 |
1 Empfängerinnen und Empfänger mehrerer verschiedener Leistungen werden bei jeder Leistungsart gezählt, im Insgesamt sind Mehrfachzählungen insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren.
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 5 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.
Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe (SGB IX) in Sachsen-Anhalt 2021 nach Leistungsarten
Leistungsart/ | Insgesamt |
Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe | 602 149 583 |
Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe und zwar | 406 807 |
Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe und zwar | 164 994 685 |
Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe und zwar | 18 321 258 |
Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe und zwar | 402 229 454 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 98 841 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 297 133 741 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 67 671 669 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 36 664 945 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 36 047 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 65 165 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe und zwar | 559 046 |
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 16 197 380 |
| |
Einnahmen insgesamt | 20 771 569 |
Einnahmen davon Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 18 390 |
Einnahmen davon übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- | 2 414 |
Einnahmen davon Leistungen von Sozialleistungsträgern | 20 747 772 |
Einnahmen davon sonstige Ersatzleistungen | - |
Einnahmen davon Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von | 2 993 |
| |
Nettoausgaben | 581 378 014 |
Asylbewerberleistungen
Empfängerinnen und Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Sachsen-Anhalt nach Kreisen am 31.12.2021
Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land | Empfänger/-innen von Regelleistungen insgesamt (Personen) | Empfänger/-innen von Regel- leistungen davon Empfänger/-innen von Grund- leistungen (Personen) | Empfänger/-innen von Regel- leistungen davon Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen) |
Dessau-Roßlau, Stadt | 330 | 295 | 35 |
Halle (Saale), Stadt | 1 160 | 1 030 | 130 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 1 255 | 1 190 | 65 |
Altmarkkreis Salzwedel | 315 | 230 | 85 |
Anhalt-Bitterfeld | 595 | 540 | 60 |
Börde | 840 | 735 | 105 |
Burgenlandkreis | 765 | 540 | 225 |
Harz | 725 | 700 | 25 |
Jerichower Land | 240 | 215 | 25 |
Mansfeld-Südharz | 495 | 385 | 110 |
Saalekreis | 620 | 455 | 165 |
Salzlandkreis | 740 | 680 | 55 |
Stendal | 415 | 365 | 50 |
Wittenberg | 590 | 515 | 75 |
Sachsen-Anhalt | 9 075 | 7 870 | 1 210 |
Wohngeld
Haushalte mit Wohngeld am 31.12.2021 nach Haushaltsgröße und deren monatliche Durchschnittsbeträge von Wohnkostenbelastung, Wohngeldanspruch, Miete/Belastung, Gesamteinkommen und Wohnfläche
Haushalte mit ... Personen | Reine Wohngeld- haushalte (Anzahl) | Durchschnitt- liche Wohn- kostenbelastung vor Gewährung des Wohngeldes in % | Durchschnitt- liche Wohn- kostenbelastung nach Gewährung des Wohngeldes in % | Davon in Haushalten mit ... Personen mit durchschnittlichem monatlichen Wohngeldanspruch in EUR | Davon in Haushalten mit ... Personen mit durchschnittlicher tatsächlicher Miete/Belastung in EUR | Davon in Haushalten mit ... Personen mit durchschnittlichem Gesamteinkommen in EUR | Davon in Haushalten mit ... Personen mit durchschnittlicher Wohnfläche in m2 | Wohngeld- rechtliche Teilhaushalte (Anzahl) | Durchschnitt- liche Wohn- kostenbelastung vor Gewährung des Wohngeldes in % | Durchschnitt- liche Wohn- kostenbelastung nach Gewährung des Wohngeldes in % | Davon in Haushalten mit ... Personen mit durchschnittlichem monatlichen Wohngeldanspruch in EUR | Davon in Haushalten mit ... Personen mit durchschnittlicher tatsächlicher Miete/Belastung1 in EUR | Davon in Haushalten mit ... Personen mit durchschnittlichem Gesamteinkommen in EUR | Davon in Haushalten mit ... Personen mit durchschnittlicher Wohnfläche1 in m2 |
1 | 14 790 | 43,9 | 27,9 | 124 | 339 | 721 | 45 | 595 | 46,5 | 14,7 | 125 | 183 | 362 | 30 |
2 | 2 480 | 37,8 | 24,3 | 148 | 416 | 986 | 71 | 225 | 47,0 | 13,8 | 202 | 143 | 568 | 24 |
3 | 1 260 | 36,2 | 23,7 | 167 | 486 | 1 215 | 78 | 80 | 43,7 | 15,4 | 233 | 120 | 780 | 19 |
4 | 1 285 | 32,7 | 20,6 | 194 | 522 | 1 525 | 85 | 45 | 37,9 | 13,4 | 271 | 105 | 1 038 | 17 |
5 | 875 | 34,2 | 19,0 | 255 | 572 | 1 614 | 94 | 15 | / | / | / | / | / | / |
6 oder mehr | 730 | 37,3 | 15,9 | 382 | 666 | 1 696 | 111 | 10 | / | / | / | / | / | / |
Insgesamt | 21 420 | 40,3 | 25,0 | 147 | 388 | 899 | 57 | 965 | 45,1 | 14,5 | 166 | 164 | 507 | 27 |
Darunter Mietzuschuss | ||||||||||||||
1 | 13 880 | 43,4 | 27,7 | 122 | 338 | 727 | 41 | 570 | 46,7 | 14,4 | 127 | 183 | 360 | 29 |
2 | 2 175 | 36,9 | 23,7 | 148 | 412 | 994 | 65 | 215 | 46,9 | 13,3 | 204 | 142 | 568 | 23 |
3 | 1 180 | 35,5 | 23,0 | 166 | 475 | 1 211 | 75 | 75 | 43,8 | 15,4 | 242 | 124 | 809 | 20 |
4 | 1 150 | 31,8 | 19,7 | 192 | 506 | 1 525 | 81 | 40 | 38,1 | 13,3 | 291 | 112 | 1 110 | 18 |
5 | 775 | 33,2 | 18,0 | 253 | 551 | 1 602 | 88 | 15 | / | / | / | / | / | / |
6 oder mehr | 640 | 36,7 | 15,0 | 380 | 643 | 1 669 | 105 | 10 | / | / | / | / | / | / |
Insgesamt | 19 800 | 39,7 | 24,6 | 145 | 382 | 896 | 52 | 930 | 45,1 | 14,1 | 167 | 163 | 501 | 26 |
1 pro Kopf
/ = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll oder da Zahlenwert nicht sicher genug
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 5 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.
Anteile und Veränderungsraten werden aus Geheimhaltungsgründen auf Basis der gerundeten Fallzahlen ermittelt. Dadurch sind bei niedrigen Fallzahlen zum Teil deutliche Verzerrungen gegenüber den Originalergebnissen möglich.
Haushalte mit Wohngeld nach sozialer Stellung der Haupteinkommensbezieherin bzw. des Haupteinkommensbeziehers in Sachsen-Anhalt nach Jahren
Jahr | Haushalte | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon | Davon |
2002 | 108 473 | 108 473 | 1 024 | 17 723 | 55 578 | 25 133 | 772 | 8 243 | . | . | . | . | . | . | . |
2003 | 112 408 | 112 408 | 953 | 17 867 | 58 943 | 25 416 | 803 | 8 426 | . | . | . | . | . | . | . |
2004 | 113 446 | 113 446 | 1 141 | 16 841 | 62 675 | 23 615 | 826 | 8 348 | . | . | . | . | . | . | . |
2005 | 32 781 | 31 516 | 779 | 8 988 | 4 662 | 14 905 | 684 | 1 498 | 1 265 | . | . | . | . | . | . |
2006 | 27 208 | 26 197 | 657 | 6 929 | 2 708 | 14 224 | 616 | 1 063 | 1 011 | . | . | . | . | . | . |
2007 | 19 963 | 19 086 | 373 | 5 115 | 1 680 | 10 520 | 555 | 843 | 877 | . | . | . | . | . | . |
2008 | 26 433 | 24 097 | 441 | 6 106 | 2 036 | 13 814 | 693 | 1 007 | 2 336 | . | . | . | . | . | . |
2009 | 43 392 | 34 996 | 552 | 8 766 | 3 502 | 19 493 | 1 311 | 1 372 | 8 396 | . | . | . | . | . | . |
2010 | 48 072 | 35 342 | 505 | 9 068 | 3 117 | 19 416 | 1 739 | 1 497 | 12 730 | . | . | . | . | . | . |
2011 | 38 924 | 31 347 | 446 | 7 732 | 2 411 | 17 681 | 1 738 | 1 339 | 7 577 | . | . | . | . | . | . |
2012 | 32 762 | 27 486 | 369 | 6 641 | 2 266 | 15 099 | 1 821 | 1 290 | 5 276 | . | . | . | . | . | . |
2013 | 28 049 | 23 846 | 319 | 6 009 | 1 572 | 13 383 | 1 853 | 710 | 4 203 | 6 | 88 | 60 | 342 | 402 | 3 305 |
2014 | 23 068 | 19 945 | 255 | 4 937 | 1 252 | 11 101 | 1 737 | 663 | 3 123 | 4 | 55 | 19 | 292 | 315 | 2 438 |
2015 | 18 200 | 15 940 | 198 | 3 875 | 1 098 | 8 645 | 1 526 | 598 | 2 260 | 4 | 35 | 16 | 225 | 234 | 1 746 |
2016 | 25 244 | 23 379 | 189 | 5 591 | 1 176 | 14 310 | 1 384 | 729 | 1 865 | 1 | 30 | 21 | 302 | 130 | 1 381 |
2017 | 23 182 | 21 651 | 213 | 5 362 | 991 | 13 275 | 1 129 | 681 | 1 531 | 2 | 33 | 14 | 277 | 79 | 1 126 |
2018 | 20 736 | 19 370 | 167 | 4 760 | 856 | 12 045 | 912 | 630 | 1 366 | 1 | 28 | 19 | 232 | 59 | 1 027 |
2019 | 18 344 | 17 229 | 127 | 4 432 | 808 | 10 471 | 777 | 614 | 1 115 | - | 34 | 12 | 194 | 45 | 830 |
2020 | 22 880 | 21 825 | 120 | 5 450 | 1 180 | 13 680 | 720 | 675 | 1 055 | - | 40 | 20 | 195 | 40 | 755 |
2021 | 22 390 | 21 420 | 100 | 5 605 | 860 | 13 560 | 645 | 655 | 965 | - | 40 | 15 | 190 | 30 | 690 |
1 Erfassung der wohngeldrechtlichen Teilhaushalte ab 2005, nach sozialer Struktur ab 2013
2 bis 2012 nur Studierende, ab 2013 einschließlich Auszubildende mit Einkommen nach §14 Abs. 2 Nrn. 27-29 WoGG
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind ab 2020 die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 5 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.
Haushalte mit Wohngeld am 31.12.2021 nach Landkreisen und kreisfreien Städten
Landkreis/ | Wohngeld- | Davon Haushalte | Davon Haushalte | Davon in Haushalten | Davon in Haushalten | Davon in Haushalten | Davon in Haushalten | Davon in Haushalten | Davon in Haushalten |
Reine Wohngeldhaushalte |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dessau-Roßlau, Stadt | 925 | 890 | 35 | 655 | 95 | 50 | 55 | 40 | 30 |
Halle (Saale), Stadt | 2 755 | 2 735 | 20 | 1 830 | 325 | 190 | 205 | 100 | 110 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 570 | 2 540 | 35 | 1 640 | 295 | 160 | 180 | 160 | 135 |
Altmarkkreis Salzwedel | 765 | 675 | 90 | 475 | 95 | 50 | 55 | 40 | 45 |
Anhalt-Bitterfeld | 1 685 | 1 515 | 170 | 1 210 | 195 | 95 | 85 | 55 | 40 |
Börde | 1 190 | 1 060 | 130 | 760 | 170 | 80 | 85 | 50 | 50 |
Burgenlandkreis | 1 595 | 1 475 | 120 | 1 125 | 205 | 95 | 85 | 55 | 30 |
Harz | 2 195 | 2 080 | 115 | 1 655 | 210 | 130 | 85 | 70 | 45 |
JerichowerLand | 635 | 545 | 85 | 410 | 70 | 45 | 55 | 30 | 25 |
Mansfeld-Südharz | 1 195 | 1 005 | 190 | 865 | 130 | 60 | 60 | 45 | 30 |
Saalekreis | 1 320 | 1 185 | 135 | 920 | 155 | 70 | 85 | 50 | 40 |
Salzlandkreis | 2 100 | 1 910 | 190 | 1 485 | 240 | 105 | 115 | 80 | 70 |
Stendal | 1 300 | 1 150 | 150 | 905 | 165 | 60 | 70 | 60 | 40 |
Wittenberg | 1 200 | 1 040 | 160 | 860 | 130 | 70 | 60 | 40 | 40 |
| |||||||||
Land Sachsen-Anhalt | 21 420 | 19 800 | 1 620 | 14 790 | 2 480 | 1 260 | 1 285 | 875 | 730 |
| |||||||||
Wohngeldrechtliche Teilhaushalte | |||||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 45 | 45 | - | 30 | 5 | 5 | 5 | - | - |
Halle (Saale), Stadt | 55 | 55 | - | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 145 | 145 | - | 80 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 |
Altmarkkreis Salzwedel | 15 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Anhalt-Bitterfeld | 65 | 60 | 5 | 45 | 10 | 5 | - | - | - |
Börde | 20 | 20 | - | 15 | 5 | - | - | - | - |
Burgenlandkreis | 110 | 110 | 5 | 65 | 30 | 10 | - | - | - |
Harz | 205 | 200 | 5 | 130 | 55 | 10 | 10 | - | - |
Jerichower Land | 15 | 15 | - | 10 | 5 | - | - | - | - |
Mansfeld-Südharz | 45 | 40 | 5 | 25 | 15 | 5 | - | - | - |
Saalekreis | 65 | 65 | - | 40 | 20 | 5 | 5 | - | - |
Salzlandkreis | 75 | 70 | 5 | 45 | 20 | 5 | - | - | 5 |
Stendal | 85 | 80 | 5 | 45 | 20 | 10 | 5 | - | - |
Wittenberg | 20 | 20 | - | 15 | 5 | - | - | - | - |
| |||||||||
Land Sachsen-Anhalt | 965 | 930 | 35 | 595 | 225 | 80 | 45 | 15 | 10 |
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 5 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.
Kinder- und Jugendhilfe
Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige am 31.12.2021
Hilfeart | Begonnene Hilfen/ Beratungen | Beendete Hilfen/ Beratungen | Hilfen/ Beratungen am 31.12. | Träger der öffentliche Jugendhilfe am 31.12. | Träger der freien Jugendhilfe am 31.12. |
Familienorientierte Hilfen zusammen | 1 509 | 1 287 | 2 761 | 384 | 2 377 |
Familienorientierte Hilfen davon Hilfe zur Erziehung § 27 | 162 | 137 | 196 | 15 | 181 |
Familienorientierte Hilfen davon Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 | 1 347 | 1 150 | 2 565 | 369 | 2 196 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen zusammen | 11 374 | 10 782 | 12 702 | 3 959 | 8 743 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Hilfe zur Erziehung § 27 | 114 | 112 | 154 | 5 | 149 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Erziehungsberatung nach § 28 | 7 620 | 7 384 | 3 565 | 547 | 3 018 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Soziale Gruppenarbeit nach § 29 | 70 | 70 | 98 | 5 | 93 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Einzelbetreuung nach § 30 | 813 | 735 | 968 | 108 | 860 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 | 337 | 325 | 631 | 79 | 552 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Vollzeitpflege § 33 | 394 | 388 | 2 684 | 2 597 | 87 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 | 1 392 | 1 282 | 3 216 | 456 | 2 760 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 | 24 | 34 | 15 | - | 15 |
Hilfe orientiert am jungen Menschen davon Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen § 35a | 610 | 452 | 1 371 | 162 | 1 209 |
Hilfen insgesamt1 | 12 883 | 12 069 | 15 463 | 4 343 | 11 120 |
Hilfen insgesamt1 und zwar ambulante Hilfen §§ 29-32, § 27 (vorrangig ambulant/teilstationär) | 2 716 | 2 417 | 4 451 | 575 | 3 876 |
Hilfen insgesamt1 und zwar stationäre Hilfen §§ 33, 34, § 27 (vorrangig stationär) | 1 810 | 1 695 | 5 928 | 3 056 | 2 872 |
Familienorientierte Hilfen und zwar Zahl der Hilfen | 1 509 | 1 287 | 2 761 | 384 | 2 377 |
Familienorientierte Hilfen und zwar Zahl der jungen Menschen | 3 187 | 2 624 | 5 898 | 729 | 5 169 |
1 Anzahl der Hilfen
Adoptionsvermittlung nach Jahren
Jahr | Ausge- | Aufgehobene | Abgebrochene | Zur Adoption | Vorgemerkte | Auf je einen/ | In Adoptionspflege |
2000 | 159 | − | 2 | 42 | 128 | 3 | 87 |
2001 | 170 | − | 3 | 29 | 182 | 6 | 74 |
2002 | 131 | − | − | 24 | 196 | 8 | 85 |
2003 | 123 | − | 3 | 34 | 192 | 6 | 83 |
2004 | 121 | − | − | 22 | 184 | 8 | 74 |
2005 | 93 | − | 2 | 26 | 162 | 6 | 92 |
2006 | 113 | − | 3 | 32 | 163 | 5 | 125 |
2007 | 105 | − | 1 | 27 | 105 | 4 | 75 |
2008 | 92 | − | 4 | 23 | 135 | 6 | 70 |
2009 | 72 | − | 3 | 28 | 95 | 3 | 78 |
2010 | 110 | − | 6 | 26 | 84 | 3 | 80 |
2011 | 77 | − | 8 | 45 | 75 | 2 | 122 |
2012 | 90 | − | 4 | 30 | 105 | 4 | 95 |
2013 | 103 | − | 5 | 28 | 97 | 3 | 93 |
2014 | 101 | − | 1 | 45 | 89 | 2 | 114 |
2015 | 91 | − | 3 | 37 | 99 | 3 | 67 |
2016 | 97 | − | 3 | 60 | 112 | 2 | 102 |
2017 | 112 | − | 5 | 39 | 93 | 2 | 80 |
2018 | 83 | − | 4 | 31 | 75 | 2 | 93 |
2019 | 95 | − | 1 | 29 | 66 | 2 | 103 |
