Tabellen CO2-Bilanz
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- CO2-Indikatoren
- Energiebedingte CO2-Emissionen seit 1990
- Energie- und prozessbedingte CO2-Emissionen seit 1990
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Emittentensektoren
- CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Verkehr (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Emittentensektoren
CO2-Indikatoren
Jahr | CO2-Emissionen je BIP1 Index (1991=100) | Temperatur- bereinigte CO2-Emissionen je BIP1 Index (1991=100) | CO2-Emissionen je Einwohner/-in in CO2-t/EW | Temperatur- bereinigte CO2-Emissionen je Einwohner/-in in CO2-t/EW | Spezifische CO2-Emissionen Strom- erzeugung in kg CO2/GJ | Spezifische CO2-Emissionen Fernwärme- erzeugung in kg CO2/GJ |
1990 | - | - | 17,1 | 17,6 | 311,3 | - |
1991 | 100,0 | 100,0 | 12,4 | 12,3 | 329,1 | - |
1992 | 81,3 | 83,5 | 11,1 | 11,3 | 322,6 | - |
1993 | 62,2 | 62,3 | 9,7 | 9,6 | 304,2 | - |
1994 | 53,9 | 55,7 | 9,3 | 9,6 | 243,0 | - |
1995 | 50,1 | 50,6 | 9,1 | 9,1 | 191,2 | - |
1996 | 49,3 | 47,0 | 9,3 | 8,8 | 219,4 | - |
1997 | 46,8 | 47,0 | 9,1 | 9,0 | 197,9 | - |
1998 | 46,9 | 48,0 | 9,3 | 9,4 | 202,4 | - |
1999 | 49,8 | 51,4 | 10,0 | 10,3 | 219,8 | - |
2000 | 47,9 | 50,1 | 9,9 | 10,2 | 184,4 | - |
2001 | 49,4 | 50,1 | 10,3 | 10,3 | 180,8 | - |
2002 | 49,3 | 50,4 | 10,6 | 10,7 | 180,8 | - |
2003 | 50,5 | 49,9 | 11,0 | 10,8 | 171,1 | 66,6 |
2004 | 48,2 | 47,7 | 10,7 | 10,6 | 162,7 | 65,4 |
2005 | 49,7 | 49,2 | 11,1 | 11,0 | 159,4 | 62,2 |
2006 | 48,0 | 48,3 | 11,3 | 11,3 | 154,4 | 63,3 |
2007 | 44,7 | 45,7 | 10,9 | 11,0 | 136,2 | 62,8 |
2008 | 46,3 | 46,8 | 11,4 | 11,5 | 137,9 | 63,3 |
2009 | 48,6 | 48,7 | 11,5 | 11,4 | 136,1 | 64,7 |
2010 | 47,7 | 46,1 | 11,9 | 11,4 | 130,6 | 65,0 |
2011 | 47,4 | 48,1 | 11,9 | 12,0 | 123,9 | 57,4 |
2012 | 47,0 | 47,1 | 12,2 | 12,1 | 119,6 | 57,5 |
2013 | 46,3 | 45,9 | 12,0 | 11,8 | 117,4 | 56,9 |
2014 | 43,3 | 44,3 | 11,4 | 11,6 | 108,8 | 56,1 |
2015 | 42,5 | 42,9 | 11,2 | 11,3 | 100,3 | 59,9 |
2016 | 42,1 | 42,5 | 11,3 | 11,4 | 98,6 | 58,8 |
2017 | 42,1 | 42,7 | 11,5 | 11,6 | 94,4 | 58,2 |
2018 | 44,3 | 45,2 | 12,1 | 12,3 | 95,0 | 63,8 |
2019 | 39,2 | 40,2 | 10,9 | 11,2 | 78,3 | 60,1 |
2020 | 37,3 | 38,4 | 10,2 | 10,5 | 69,7 | 59,5 |
2021 | 39,2 | 39,2 | 11,1 | 11,0 | 81,0 | 61,5 |
1 Berechnungsstand BIP August 2022 / Februar 2023
Energiebedingte CO2-Emissionen seit 1990
Jahr | CO2-Emissionen1 aus dem Primärenergieverbrauch2 effektiv 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen1 aus dem Primärenergieverbrauch2 temperaturbereinigt 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen1 aus dem Endenergieverbrauch3 effektiv 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen1 aus dem Endenergieverbrauch3 temperaturbereinigt 1 000 t CO2 |
1990 | 49 277 | 50 970 | 56 988 | 58 609 |
1991 | 35 226 | 35 070 | 38 514 | 38 365 |
1992 | 31 172 | 31 852 | 33 264 | 33 907 |
1993 | 26 901 | 26 822 | 31 641 | 31 566 |
1994 | 25 715 | 26 455 | 29 307 | 30 025 |
1995 | 24 865 | 24 977 | 28 719 | 28 828 |
1996 | 25 250 | 23 948 | 26 313 | 25 029 |
1997 | 24 538 | 24 558 | 24 819 | 24 840 |
1998 | 24 735 | 25 170 | 25 199 | 25 628 |
1999 | 26 566 | 27 304 | 24 860 | 25 584 |
2000 | 25 857 | 26 918 | 25 349 | 26 392 |
2001 | 26 463 | 26 712 | 26 448 | 26 693 |
2002 | 27 039 | 27 489 | 26 492 | 26 936 |
2003 | 27 585 | 27 165 | 25 964 | 25 558 |
2004 | 26 623 | 26 207 | 25 757 | 25 354 |
2005 | 27 288 | 26 904 | 26 391 | 26 020 |
2006 | 27 302 | 27 373 | 26 204 | 26 273 |
2007 | 25 997 | 26 412 | 25 637 | 26 031 |
2008 | 26 982 | 27 147 | 25 113 | 25 268 |
2009 | 26 755 | 26 714 | 24 240 | 24 202 |
2010 | 27 458 | 26 407 | 25 946 | 24 926 |
2011 | 27 144 | 27 390 | 26 180 | 26 418 |
2012 | 27 625 | 27 515 | 26 744 | 26 639 |
2013 | 26 987 | 26 655 | 26 349 | 26 030 |
2014 | 25 517 | 25 992 | 25 282 | 25 737 |
2015 | 25 140 | 25 309 | 24 901 | 25 060 |
2016 | 25 292 | 25 443 | 25 936 | 26 081 |
2017 | 25 567 | 25 825 | 25 239 | 25 481 |
2018 | 26 742 | 27 210 | 25 540 | 25 979 |
2019 | 24 081 | 24 555 | 23 632 | 24 073 |
2020 | 22 337 | 22 915 | 22 191 | 22 728 |
2021 | 24 041 | 23 968 | 23 574 | 23 505 |
1 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2022)
2 Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
3 Gesamtvolumen aus dem Endenergieverbrauch im Land, einschließlich Emissionen aufgrund des Strom- und Fernwärmeverbrauchs
Energie- und prozessbedingte CO2-Emissionen seit 1990
Jahr | CO2-Emissionen insgesamt in 1 000 t CO2 | Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primär- energieverbrauch1 1 000 t CO2 | Anteil energiebedingte CO2-Emissionen an insgesamt in % | Prozessbedingte CO2-Emissionen2, 3 in 1 000 t CO2 | Anteil prozessbedingte CO2-Emissionen an insgesamt in % |
1990 | 51 326 | 49 277 | 96,0 | 2 049 | 4,0 |
1991 | 36 629 | 35 226 | 96,2 | 1 403 | 3,8 |
1992 | 32 770 | 31 172 | 95,1 | 1 598 | 4,9 |
1993 | 28 826 | 26 901 | 93,3 | 1 925 | 6,7 |
1994 | 28 328 | 25 715 | 90,8 | 2 613 | 9,2 |
1995 | 27 787 | 24 865 | 89,5 | 2 922 | 10,5 |
1996 | 28 195 | 25 250 | 89,6 | 2 945 | 10,4 |
1997 | 27 440 | 24 538 | 89,4 | 2 902 | 10,6 |
1998 | 28 107 | 24 735 | 88,0 | 3 372 | 12,0 |
1999 | 29 894 | 26 566 | 88,9 | 3 328 | 11,1 |
2000 | 28 931 | 25 857 | 89,4 | 3 074 | 10,6 |
2001 | 29 728 | 26 463 | 89,0 | 3 265 | 11,0 |
2002 | 30 532 | 27 039 | 88,6 | 3 493 | 11,4 |
2003 | 31 330 | 27 585 | 88,0 | 3 745 | 12,0 |
2004 | 30 331 | 26 623 | 87,8 | 3 708 | 12,2 |
2005 | 30 958 | 27 288 | 88,1 | 3 670 | 11,9 |
2006 | 31 058 | 27 302 | 87,9 | 3 756 | 12,1 |
2007 | 29 895 | 25 997 | 87,0 | 3 898 | 13,0 |
2008 | 30 806 | 26 982 | 87,6 | 3 824 | 12,4 |
2009 | 32 025 | 26 755 | 83,5 | 5 270 | 16,5 |
2010 | 32 861 | 27 458 | 83,6 | 5 403 | 16,4 |
2011 | 32 594 | 27 144 | 83,3 | 5 450 | 16,7 |
2012 | 33 105 | 27 625 | 83,4 | 5 480 | 16,6 |
2013 | 32 568 | 26 987 | 82,9 | 5 581 | 17,1 |
2014 | 30 647 | 25 517 | 83,3 | 5 130 | 16,7 |
2015 | 29 893 | 25 140 | 84,1 | 4 753 | 15,9 |
2016 | 28 951 | 25 292 | 87,4 | 3 659 | 12,6 |
2017 | 29 207 | 25 567 | 87,5 | 3 640 | 12,5 |
2018 | 30 639 | 26 742 | 87,3 | 3 897 | 12,7 |
2019 | 27 743 | 24 081 | 86,8 | 3 662 | 13,2 |
2020 | 26 043 | 22 337 | 85,8 | 3 706 | 14,2 |
2021 | 27 924 | 24 041 | 86,1 | 3 883 | 13,9 |
1 Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
2 ab 2009 methodische Anpassung an die durch das Umweltbundesamt als relevant eingestuften Industrieprozesse und der zur Berechnung notwendigen spezifischen Emissionsfaktoren - Quelle: Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar
3 ab 2016 neue Berechnungsmethode des Länderarbeitskreises Energiebilanzen
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger insgesamt1, 2 in 1 000 t CO2 | Steinkohlen1 in 1 000 t CO2 | Braunkohlen1 in 1 000 t CO2 | Mineralöl- produkte1, 3 in 1 000 t CO2 | Erdgas1, 4 in 1 000 t CO2 | Strom1 in 1 000 t CO2 | Fernwärme1 in 1 000 t CO2 | Sonstige Energieträger1 in 1 000 t CO2 |
1990 | 56 988 | 2 056 | 23 701 | 5 432 | 4 587 | 16 773 | 4 438 | - |
1991 | 38 514 | 790 | 12 605 | 6 141 | 4 824 | 10 812 | 3 343 | - |
1992 | 33 264 | 765 | 8 812 | 6 555 | 4 574 | 9 448 | 3 110 | - |
1993 | 31 641 | 751 | 5 759 | 8 503 | 4 713 | 9 084 | 2 830 | - |
1994 | 29 307 | 753 | 4 696 | 8 760 | 4 024 | 8 575 | 2 499 | - |
1995 | 28 719 | 571 | 3 404 | 9 024 | 4 862 | 8 580 | 2 278 | - |
1996 | 26 313 | 428 | 2 214 | 9 164 | 4 221 | 7 953 | 2 332 | - |
1997 | 24 819 | 318 | 1 293 | 8 786 | 3 178 | 8 588 | 2 656 | - |
1998 | 25 199 | 305 | 919 | 9 812 | 3 221 | 8 638 | 2 304 | - |
1999 | 24 860 | 386 | 944 | 8 974 | 4 023 | 8 354 | 2 178 | - |
2000 | 25 349 | . | 764 | . | 4 733 | 8 609 | 2 525 | - |
2001 | 26 448 | . | 676 | . | 5 002 | 9 411 | 2 674 | - |
2002 | 26 492 | . | 574 | . | 5 234 | 9 922 | 2 668 | - |
2003 | 25 964 | 398 | 750 | 8 358 | 4 815 | 9 344 | 2 257 | 42 |
2004 | 25 757 | 388 | 697 | 8 612 | 4 734 | 9 128 | 2 120 | 78 |
2005 | 26 391 | 358 | 728 | 8 321 | 5 156 | 9 667 | 1 960 | 202 |
2006 | 26 204 | 315 | 906 | 7 803 | 5 412 | 9 642 | 1 954 | 172 |
2007 | 25 637 | 365 | 961 | 7 036 | 5 222 | 10 001 | 1 850 | 202 |
2008 | 25 113 | 345 | 932 | 7 199 | 5 074 | 9 443 | 1 919 | 201 |
2009 | 24 240 | 289 | 905 | 7 375 | 5 211 | 8 320 | 1 988 | 151 |
2010 | 25 946 | 308 | 1 352 | 7 489 | 5 869 | 8 551 | 2 217 | 161 |
2011 | 26 180 | 320 | 1 276 | 7 010 | 5 816 | 9 455 | 2 101 | 202 |
2012 | 26 744 | 316 | 1 252 | 7 121 | 6 316 | 9 471 | 2 075 | 193 |
2013 | 26 349 | 336 | 1 105 | 7 293 | 6 220 | 9 154 | 2 072 | 169 |
2014 | 25 282 | 467 | 1 062 | 6 962 | 5 707 | 8 735 | 2 143 | 205 |
2015 | 24 901 | 473 | 940 | 7 174 | 5 444 | 8 480 | 2 188 | 202 |
2016 | 25 936 | 459 | 1 063 | 7 194 | 5 594 | 9 269 | 2 182 | 175 |
2017 | 25 239 | 447 | 1 096 | 7 266 | 5 313 | 8 784 | 2 132 | 201 |
2018 | 25 540 | 433 | 1 395 | 7 316 | 5 767 | 8 148 | 2 253 | 228 |
2019 | 23 632 | 426 | 1 256 | 7 423 | 5 587 | 6 782 | 1 916 | 241 |
2020 | 22 191 | 392 | 1 267 | 6 854 | 5 455 | 6 047 | 1 935 | 240 |
2021 | 23 574 | 433 | 1 307 | 6 582 | 6 025 | 6 872 | 2 111 | 243 |
1 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2022)
2 Gesamtvolumen aus dem Endenergieverbrauch im Land, einschließlich Emissionen aufgrund des Strom- und Fernwärmeverbrauchs
3 einschließlich Flüssig- und Raffineriegas
4 bis 1994 einschließlich sonstige Gase
CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Emittentensektoren
Jahr | CO2-Emissionen insgesamt1, 2 in 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen Umwand- lungs- bereich insgesamt2 in 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen Umwand- lungs- bereich bei der Strom- erzeugung2 in 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen Umwand- lungs- bereich bei der Fernwärme- erzeugung2 in 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen Umwand- lungs- bereich in sonstigen Bereichen2 Verluste3 in 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen Endenergie- verbrauch insgesamt2 in 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen Endenergie- verbrauch im Verarbeitendes Gewerbe2, 4 in 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen Endenergie- verbrauch im Verkehr2 in 1 000 t CO2 | CO2-Emissionen Endenergie- verbrauch2 bei Haushalte, GHD5 , übrige Verbraucher in 1 000 t CO2 |
1990 | 49 277 | 15 208 | 8 825 | 4 438 | 1 945 | 34 069 | 17 489 | 3 670 | 12 910 |
1991 | 35 226 | 12 619 | 7 523 | 3 343 | 1 753 | 22 607 | 11 030 | 3 324 | 8 253 |
1992 | 31 172 | 12 819 | 6 037 | 3 110 | 3 672 | 18 354 | 8 243 | 3 478 | 6 632 |
1993 | 26 901 | 8 584 | 4 344 | 2 830 | 1 409 | 18 317 | 5 977 | 4 352 | 7 988 |
1994 | 25 715 | 8 811 | 4 968 | 2 515 | 1 328 | 16 904 | 5 560 | 4 555 | 6 789 |
1995 | 24 865 | 8 408 | 4 724 | 2 280 | 1 403 | 16 457 | 5 126 | 4 778 | 6 553 |
1996 | 25 250 | 10 094 | 6 871 | 2 352 | 871 | 15 156 | 2 960 | 4 775 | 7 422 |
1997 | 24 538 | 11 510 | 8 182 | 2 781 | 547 | 13 027 | 2 759 | 4 752 | 5 516 |
1998 | 24 735 | 12 603 | 8 074 | 2 405 | 2 124 | 12 132 | 2 593 | 4 784 | 4 756 |
1999 | 26 566 | 13 524 | 9 673 | 2 238 | 1 613 | 13 042 | 3 729 | 4 858 | 4 455 |
2000 | 25 857 | 12 766 | 8 748 | 2 569 | 1 449 | 13 091 | 3 534 | 4 651 | 4 906 |
2001 | 26 463 | 13 184 | 9 089 | 2 711 | 1 384 | 13 279 | 3 304 | 4 489 | 5 487 |
2002 | 27 039 | 14 155 | 10 117 | 2 703 | 1 335 | 12 884 | 3 608 | 4 298 | 4 978 |
2003 | 27 585 | 14 688 | 10 677 | 2 283 | 1 729 | 12 896 | 3 659 | 4 326 | 4 912 |
2004 | 26 623 | 13 665 | 9 731 | 2 139 | 1 795 | 12 958 | 3 756 | 4 484 | 4 718 |
2005 | 27 288 | 14 206 | 10 322 | 1 978 | 1 905 | 13 082 | 4 092 | 4 051 | 4 939 |
2006 | 27 302 | 14 110 | 10 511 | 1 971 | 1 628 | 13 192 | 4 280 | 3 924 | 4 987 |
2007 | 25 997 | 13 672 | 10 129 | 1 867 | 1 676 | 12 325 | 4 677 | 3 845 | 3 803 |
2008 | 26 982 | 14 352 | 11 069 | 1 938 | 1 345 | 12 630 | 4 534 | 3 841 | 4 255 |
2009 | 26 755 | 14 364 | 10 590 | 2 008 | 1 766 | 12 392 | 4 343 | 3 838 | 4 211 |
2010 | 27 458 | 14 336 | 10 041 | 2 217 | 2 078 | 13 122 | 4 480 | 3 882 | 4 759 |
2011 | 27 144 | 14 353 | 10 384 | 2 101 | 1 868 | 12 791 | 4 685 | 3 862 | 4 244 |
2012 | 27 625 | 14 272 | 10 352 | 2 075 | 1 845 | 13 353 | 4 697 | 3 863 | 4 793 |
2013 | 26 987 | 13 676 | 9 792 | 2 072 | 1 812 | 13 311 | 4 583 | 3 898 | 4 830 |
2014 | 25 517 | 12 685 | 8 969 | 2 143 | 1 573 | 12 832 | 4 746 | 3 893 | 4 192 |
2015 | 25 140 | 12 648 | 8 719 | 2 188 | 1 741 | 12 493 | 4 633 | 3 922 | 3 938 |
2016 | 25 292 | 12 472 | 8 625 | 2 182 | 1 665 | 12 820 | 4 740 | 3 933 | 4 146 |
2017 | 25 567 | 12 979 | 9 112 | 2 132 | 1 735 | 12 587 | 4 770 | 3 964 | 3 854 |
2018 | 26 742 | 13 651 | 9 247 | 2 237 | 2 167 | 13 091 | 5 133 | 3 909 | 4 049 |
2019 | 24 081 | 11 187 | 7 250 | 1 897 | 2 041 | 12 894 | 5 015 | 3 942 | 3 937 |
2020 | 22 337 | 10 124 | 6 215 | 1 913 | 1 996 | 12 213 | 4 957 | 3 539 | 3 717 |
2021 | 24 041 | 11 155 | 7 278 | 2 111 | 1 766 | 12 886 | 5 287 | 3 568 | 4 031 |
1 Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
2 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2022)
3 Energieverbrauch im Umwandlungsbereich, Fackelverluste
4 Verarbeitendes Gewerbe, sonstiger Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
5 Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger1, 2 insgesamt in 1 000 t CO2 | Steinkohlen2 in 1 000 t CO2 | Braunkohlen2 in 1 000 t CO2 | Mineralöl- produkte2, 3 in 1 000 t CO2 | Erdgas2 in 1 000 t CO2 | Sonstige Gase2 in 1 000 t CO2 | Sonstige |
1990 | 49 277 | 2 109 | 35 430 | 5 937 | 5 074 | 728 | - |
1991 | 35 226 | 1 096 | 21 330 | 6 761 | 5 150 | 889 | - |
1992 | 31 172 | 2 430 | 15 427 | 7 391 | 5 162 | 762 | - |
1993 | 26 901 | 989 | 10 352 | 9 318 | 5 863 | 379 | - |
1994 | 25 715 | 914 | 8 930 | 9 341 | 6 474 | 56 | - |
1995 | 24 865 | 707 | 6 586 | 9 456 | 8 115 | - | - |
1996 | 25 250 | 529 | 7 416 | 9 533 | 7 772 | - | - |
1997 | 24 538 | 428 | 7 737 | 9 070 | 7 302 | - | - |
1998 | 24 735 | 398 | 7 184 | 10 019 | 7 135 | - | - |
1999 | 26 566 | 393 | 8 265 | 10 046 | 7 863 | - | - |
2000 | 25 857 | 479 | 7 800 | . | 8 296 | - | . |
2001 | 26 463 | . | 8 051 | 9 445 | 8 598 | - | . |
2002 | 27 039 | 372 | 9 156 | 8 851 | 8 660 | - | - |
2003 | 27 585 | 408 | 10 187 | 8 994 | 7 954 | - | 42 |
2004 | 26 623 | 399 | 9 106 | 9 191 | 7 848 | - | 78 |
2005 | 27 288 | 368 | 9 465 | 8 882 | 8 248 | - | 326 |
2006 | 27 302 | 324 | 9 624 | 8 482 | 8 387 | - | 486 |
2007 | 25 997 | 376 | 9 097 | 7 726 | 8 156 | - | 642 |
2008 | 26 982 | 357 | 9 792 | 7 966 | 8 041 | - | 827 |
2009 | 26 755 | 299 | 9 416 | 8 055 | 8 078 | - | 907 |
2010 | 27 458 | 319 | 8 616 | 8 173 | 8 934 | - | 1 415 |
2011 | 27 144 | 326 | 8 959 | 7 622 | 8 694 | - | 1 542 |
2012 | 27 625 | 325 | 9 092 | 7 737 | 8 958 | - | 1 514 |
2013 | 26 987 | 344 | 8 753 | 7 907 | 8 614 | - | 1 369 |
2014 | 25 517 | 475 | 8 106 | 7 472 | 7 945 | - | 1 519 |
2015 | 25 140 | 483 | 7 968 | 7 733 | 7 459 | - | 1 498 |
2016 | 25 292 | 467 | 7 570 | 7 773 | 8 008 | - | 1 474 |
2017 | 25 567 | 455 | 7 957 | 7 841 | 7 823 | - | 1 491 |
2018 | 26 742 | 443 | 8 717 | 7 835 | 8 225 | - | 1 522 |
2019 | 24 081 | 433 | 6 381 | 7 891 | 7 847 | - | 1 529 |
2020 | 22 337 | 396 | 5 327 | 7 375 | 7 693 | - | 1 546 |
2021 | 24 041 | 437 | 6 640 | 7 101 | 8 310 | - | 1 553 |
1 Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
2 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2022)
3 einschl. Flüssig- und Raffineriegas
4 z. B. Emissionen aus fossilen Abfallfraktionen
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger insgesamt1 in 1 000 t CO2 | Steinkohlen1 in 1 000 t CO2 | Braunkohlen1 in 1 000 t CO2 | Mineralöle und Mineralöl- produkte1, 2 in 1 000 t CO2 | Erdgas1 in 1 000 t CO2 | Strom1, 3 in 1 000 t CO2 | Fernwärme1, 4 in 1 000 t CO2 | Sonstige Energieträger1, 5 in 1 000 t CO2 |
1990 | 32 103 | 1 690 | 12 569 | 1 006 | 3 710 | 11 325 | 1 581 | 222 |
1991 | 19 178 | 496 | 7 196 | 1 231 | 3 656 | 5 900 | 495 | 203 |
1992 | 16 064 | 527 | 5 550 | 1 292 | 3 100 | 4 913 | 555 | 127 |
1993 | 12 018 | 419 | 2 981 | 1 449 | 2 470 | 4 025 | 606 | 67 |
1994 | 11 134 | 463 | 3 051 | 1 446 | 1 922 | 3 668 | 578 | 6 |
1995 | 10 790 | 433 | 2 380 | 1 453 | 2 263 | 3 573 | 688 | - |
1996 | 8 270 | 298 | 1 518 | 1 205 | 810 | 3 506 | 934 | - |
1997 | 8 134 | 290 | 869 | 1 148 | 999 | 3 687 | 1 141 | - |
1998 | 9 585 | 291 | 722 | 2 567 | 1 136 | 3 977 | 891 | - |
1999 | 10 071 | 323 | 790 | 1 843 | 2 058 | 4 100 | 957 | - |
2000 | 10 386 | . | 630 | . | 2 199 | 4 318 | 1 410 | - |
2001 | 10 438 | . | 554 | . | 2 049 | 4 596 | 1 454 | - |
2002 | 11 120 | . | 475 | . | 2 519 | 4 990 | 1 503 | - |
2003 | 11 323 | 387 | 669 | 1 939 | 2 088 | 5 030 | 1 167 | 42 |
2004 | 11 673 | 377 | 634 | 2 080 | 2 137 | 5 203 | 1 163 | 78 |
2005 | 12 128 | 347 | 664 | 2 229 | 2 332 | 5 237 | 1 117 | 202 |
2006 | 12 353 | 306 | 832 | 1 767 | 2 620 | 5 539 | 1 119 | 172 |
2007 | 13 348 | 351 | 907 | 1 812 | 2 866 | 6 097 | 1 112 | 202 |
2008 | 12 220 | 328 | 800 | 1 474 | 2 852 | 5 809 | 757 | 201 |
2009 | 12 110 | 272 | 767 | 1 860 | 2 833 | 5 422 | 805 | 151 |
2010 | 13 212 | 289 | 1 184 | 1 902 | 3 001 | 5 762 | 913 | 161 |
2011 | 14 011 | 306 | 1 120 | 1 748 | 3 142 | 6 038 | 1 454 | 202 |
2012 | 14 091 | 301 | 1 099 | 1 736 | 3 213 | 6 007 | 1 542 | 193 |
2013 | 13 881 | 322 | 942 | 1 753 | 3 209 | 5 995 | 1 491 | 169 |
2014 | 13 757 | 458 | 942 | 1 578 | 3 136 | 5 804 | 1 634 | 205 |
2015 | 13 411 | 467 | 864 | 1 736 | 3 105 | 5 507 | 1 530 | 202 |
2016 | 13 428 | 454 | 952 | 1 651 | 3 173 | 5 517 | 1 506 | 175 |
2017 | 13 287 | 442 | 984 | 1 723 | 3 155 | 5 308 | 1 474 | 201 |
2018 | 13 686 | 426 | 1 294 | 1 755 | 3 478 | 5 016 | 1 489 | 228 |
2019 | 12 455 | 426 | 1 164 | 1 719 | 3 503 | 4 162 | 1 238 | 241 |
2020 | 11 894 | 392 | 1 181 | 1 635 | 3 504 | 3 680 | 1 260 | 240 |
2021 | 12 394 | 433 | 1 207 | 1 416 | 3 693 | 4 157 | 1 245 | 243 |
1 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2022)
2 einschließlich Flüssig- und Raffineriegas
3 Die Emissionen aus dem Stromverbrauch werden ab dem Bilanzjahr 2001 mit einer veränderten Methodik auf Basis eines nationalen Emissionsfaktors bewertet; Rückrechnungen bis 1990 wurden vorgenommen.
4 ab dem Jahr 2011 einschließlich Dampf
5 z. B. Emissionen aus fossilen Abfallfraktionen, Kokerei- und Stadtgas (bis 1994)
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger insgesamt1 in 1 000 t CO2 | Steinkohlen1 in 1 000 t CO2 | Braunkohlen1 in 1 000 t CO2 | Heizöl1 in 1 000 t CO2 | Sonstige Mineralöl produkte1, 2 in 1 000 t CO2 | Erdgas1 in 1 000 t CO2 | Strom1, 3 in 1 000 t CO2 | Fernwärme1, 4 in 1 000 t CO2 | Sonstige Energieträger1, 5 in 1 000 t CO2 |
1990 | 20 731 | 346 | 11 132 | 26 | 751 | 188 | 4 964 | 2 857 | 467 |
1991 | 15 046 | 294 | 5 408 | 902 | 684 | 320 | 3 944 | 2 848 | 645 |
1992 | 13 208 | 237 | 3 262 | 1 113 | 673 | 724 | 4 021 | 2 555 | 623 |
1993 | 14 718 | 332 | 2 778 | 2 083 | 618 | 1 872 | 4 506 | 2 224 | 304 |
1994 | 13 118 | 290 | 1 645 | 2 133 | 626 | 2 052 | 4 408 | 1 921 | 44 |
1995 | 12 664 | 138 | 1 023 | 2 186 | 607 | 2 599 | 4 521 | 1 590 | - |
1996 | 12 811 | 130 | 696 | 2 565 | 618 | 3 412 | 3 990 | 1 399 | - |
1997 | 11 392 | 27 | 424 | 2 300 | 586 | 2 179 | 4 360 | 1 516 | - |
1998 | 10 271 | 13 | 197 | 1 923 | 537 | 2 085 | 4 102 | 1 413 | - |
1999 | 9 566 | 63 | 154 | 1 751 | 522 | 1 965 | 3 889 | 1 222 | - |
2000 | 10 142 | 111 | 133 | 1 599 | 529 | 2 534 | 4 121 | 1 115 | - |
