Bevölkerung

Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländerinnen und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben. Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Einwohnerin und des Einwohners, falls diese/-r mehrere Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland belegt. Nicht zur Bevölkerung gehören die Mitglieder einer ausländischen diplomatischen Mission oder einer ausländischen konsularischen Vertretung mit ihren Familien.
Pressemitteilungen
Zahl des Tages: 2 189 800
Wie das Statistische Landesamt mitteilt, lebten zum Ende des Jahres 2022 in Sachsen-Anhalt rund 2 189 800 Personen. Die Zahl stellt eine Vorausschätzung auf Basis der bisher bekannten Zahlen der Bevölkerungsfortschreibung bis September 2022 dar.
Der vorausgeschätzte Bevölkerungsstand am 31.12.2022 liegt damit über dem Wert des Vorjahres. Zum Stichtag 31.12.2021 umfasste die Bevölkerung des Bundeslandes 2 169 253 Personen. Somit würde das Land Sachsen-Anhalt einen Bevölkerungsanstieg von rund 0,9 % zwischen beiden Zeitpunkten erleben. Hauptursache für diese erwartete Entwicklung war der hohe Zuzugsstrom aus der Ukraine.
Die endgültigen Bevölkerungsergebnisse zum 31.12.2022 werden voraussichtlich im Juni 2023 vorliegen.
Weitere Informationen zum Thema Bevölkerung finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Die lange Zeitreihe oder die Basisdaten zur Bevölkerungsfortschreibung können über die Tabellen zur Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes (12411) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamters Sachsen-Anhalt vom 13.01.2023
Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte
- Einbürgerungen: 2021
- Ausländische Bevölkerung: 2011-2020
- Bevölkerung nach Alter und Geschlecht: Land, kreisfreie Stadt, Landkreis: 2021
- Bevölkerung der Gemeinden: 1.Hj. 2022
- Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung: 2021
- Wanderungen und Wanderungsströme: 2021
- Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht nach Gemeinden: 2021
Aktuelle Tabelle
Geborene seit 1966
Jahr | Lebendgeborene | Lebendgeborene | Lebendgeborene | Tot- | Totge- |
2021 | 16 024 | 8 306 | 7 718 | 72 | 4,5 |
2020 | 16 113 | 8 280 | 7 833 | 73 | 4,5 |
2019 | 16 618 | 8 529 | 8 089 | 99 | 5,9 |
2018 | 17 410 | 8 872 | 8 538 | 87 | 5,0 |
2017 | 17 837 | 9 183 | 8 654 | 81 | 4,5 |
2016 | 18 092 | 9 335 | 8 757 | 54 | 3,0 |
2015 | 17 415 | 8 841 | 8 574 | 64 | 3,7 |
2014 | 17 064 | 8 816 | 8 248 | 68 | 4,0 |
2013 | 16 797 | 8 542 | 8 255 | 66 | 3,9 |
2012 | 16 888 | 8 599 | 8 289 | 63 | 3,7 |
2011 | 16 837 | 8 658 | 8 179 | 69 | 4,1 |
2010 | 17 300 | 8 802 | 8 498 | 63 | 3,6 |
2009 | 17 144 | 8 853 | 8 291 | 69 | 4,0 |
2008 | 17 697 | 9 079 | 8 618 | 66 | 3,7 |
2007 | 17 387 | 8 942 | 8 445 | 83 | 4,8 |
2006 | 16 927 | 8 838 | 8 089 | 57 | 3,4 |
2005 | 17 166 | 8 674 | 8 492 | 66 | 3,8 |
2004 | 17 337 | 9 012 | 8 325 | 77 | 4,4 |
2003 | 16 889 | 8 696 | 8 193 | 87 | 5,1 |
2002 | 17 617 | 9 113 | 8 504 | 71 | 4,0 |
2001 | 18 073 | 9 313 | 8 760 | 75 | 4,1 |
2000 | 18 723 | 9 716 | 9 007 | 76 | 4,0 |
1995 | 14 568 | 7 529 | 7 039 | 76 | 5,2 |
1990 | 31 837 | 16 486 | 15 351 | 108 | 3,4 |
1985 | 40 037 | 20 554 | 19 483 | 216 | 5,4 |
1980 | 43 089 | 22 137 | 20 952 | 307 | 7,1 |
1975 | 32 206 | 16 687 | 15 519 | 264 | 8,1 |
1970 | 45 278 | 23 132 | 22 146 | 519 | 11,3 |
1966 | 51 074 | 26 345 | 24 729 | 689 | 13,3 |
In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.