Jahreserhebung über die Abgabe von Mineralölprodukten
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Jahreserhebung - Abgabe von Heizöl leicht und schwer nach Abnehmergruppen in Sachsen-Anhalt seit 2018
Abnehmer | Heizöl, leicht 2018 in 1 000 Liter | Heizöl, leicht 2018 in Tonnen1 | Heizöl, leicht 2019 in 1 000 Liter | Heizöl, leicht 2019 in Tonnen1 | Heizöl, leicht 2020 in 1 000 Liter | Heizöl, leicht 2020 in Tonnen1 | Heizöl, leicht 2021 in 1 000 Liter | Heizöl, leicht 2021 in Tonnen1 | Heizöl, leicht 2022 in 1 000 Liter | Heizöl, leicht 2022 in Tonnen1 | Heizöl, leicht 2023 in 1 000 Liter | Heizöl, leicht 2023 in Tonnen1 | Heizöl, schwer 2018 in 1 000 Liter | Heizöl, schwer 2018 in Tonnen2 | Heizöl, schwer 2019 in 1 000 Liter | Heizöl, schwer 2019 in Tonnen2 | Heizöl, schwer 2020 in 1 000 Liter | Heizöl, schwer 2020 in Tonnen2 | Heizöl, schwer 2021 in 1 000 Liter | Heizöl, schwer 2021 in Tonnen2 | Heizöl, schwer 2022 in 1 000 Liter | Heizöl, schwer 2022 in Tonnen2 | Heizöl, schwer 2023 in 1 000 Liter | Heizöl, schwer 2023 in Tonnen2 |
Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden | 27 804,7 | 23 634,5 | 42 589,5 | 36 201,8 | 49 580,2 | 42 143,8 | 53 759,4 | 45 696,0 | 77 097,5 | 65 533,7 | 41 781,1 | 35 514,3 | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Energieversorgungsunternehmen | . | . | . | . | 5 669,9 | 4 819,6 | 28 029,2 | 23 825,0 | 35 882,4 | 30 500,3 | 15 565,4 | 13 230,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Küsten- und Binnenschifffahrt | . | . | . | . | 128,7 | 109,5 | 123,2 | 104,8 | 284,7 | 242,1 | 95,4 | 81,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haushaltskunden (einschließlich Wohnungsgesellschaften) | 306 041,9 | 260 136,9 | 344 084,7 | 292 473,3 | 299 926,1 | 254 938,3 | 265 517,5 | 225 691,1 | 250 550,4 | 212 969,5 | 212 488,1 | 180 615,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Letztverbraucher | 40 475,3 | 34 404,3 | 40 429,7 | 34 365,7 | 63 004,9 | 53 554,6 | 62 055,0 | 52 747,1 | 54 129,6 | 46 010,6 | 27 906,7 | 23 721,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Letztverbraucher insgesamt | 394 190,6 | 335 064,2 | 430 692,9 | 366 091,6 | 418 309,8 | 355 565,8 | 409 484,3 | 348 064,0 | 417 944,6 | 355 256,2 | 297 836,7 | 253 163,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 Umrechnungsfaktor 1 000 Liter in Tonnen [ * 0,85 ]
2 Umrechnungsfaktor 1 000 Liter in Tonnen [ * 0,99 ]
Jahreserhebung - Abgabe von Flugkraftstoffen in Sachsen-Anhalt seit 2018
Flugkraftstoff | 2018 in 1 000 Liter | 2018 in Tonnen1 | 2019 in 1 000 Liter | 2019 in Tonnen1 | 2020 in 1 000 Liter | 2020 in Tonnen1 | 2021 in 1 000 Liter | 2021 in Tonnen1 | 2022 in 1 000 Liter | 2022 in Tonnen1 | 2023 in Tonnen1 |
Flugturbinenkraftstoff (Jet A-1) | 6 610,7 | 5 288,5 | 8 376,3 | 6 701,0 | . | . | . | . | . | . | . |
Flugbenzin (AvGas) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ottokraftstoff (MoGas) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dieselkraftstoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abgabe insgesamt | 6 839,5 | 5 471,5 | 8 609,2 | 6 887,3 | . | . | . | . | . | . | . |
1 Umrechnungsfaktor 1 000 Liter in Tonnen [ * 0,8 ]