Baugewerbe
Das Baugewerbe unterscheidet zwei große Teilbereiche, das Bauhauptgewerbe und das Ausbaugewerbe. Im Bauhauptgewerbe werden Unternehmen bzw. Betriebe mit Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Vorbereitenden Baustellenarbeiten und dem Hoch- und Tiefbau untersucht. Im Ausbaugewerbe liegt der Schwerpunkt der Unternehmen bzw. Betriebe in der Bauinstallation und im sonstigen Ausbau.
Die Durchführung der Baugewerbestatistiken erfolgt in unterschiedlichen zeitlichen Abständen. Die kurzfristigen Statistiken (Konjunkturstatistiken) werden monatlich oder vierteljährlich und die langfristigen Statistiken (Strukturstatistiken) jährlich durchgeführt.
Durch die Konjunkturstatistiken werden im Wesentlichen Indikatoren wie Umsatz, Tätige Personen, geleistete Arbeitsstunden, Auftragseingänge sowie Auftragsbestände erfasst. Die Strukturstatistiken erheben die Kennziffern der monatlichen und vierteljährlichen Berichterstattungen mit zusätzlichen Merkmalsausprägungen und liefern u. a. Informationen zu den aktivierten Investitionen.
Pressemitteilungen
Leichte Umsatzsteigerung in Sachsen-Anhalts Bauhauptgewerbe im 1. Halbjahr 2026
- Leichter Zuwachs bei den baugewerblichen Umsätzen
- Steigende Auftragszahlen, vor allem im Tiefbau
- Weniger Beschäftigte in den Betrieben des Bauhauptgewerbes
Halle (Saale) – Die 292 Betriebe des Bauhauptgewerbes (Hoch- und Tiefbau sowie Vorbereitende Baustellenarbeiten) in Sachsen-Anhalt erwirtschafteten in den Monaten Januar bis Juni 2026 einen baugewerblichen Umsatz in Höhe von 1 337,5 Mio. EUR. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, nahm der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit nominal (nicht preisbereinigt) um 13,9 Mio. EUR (+1,0 %) zu.
Link zur vollständigen Pressemitteilung
Interaktive und statische Grafiken
Aktuelle Berichte
Aktuelle Tabelle
Messzahlen des Bauhauptgewerbes in Sachsen-Anhalt im Juni 2026 (Ergebnis für alle Betriebe aus Mixmodell)
| WZ-Nr. | Wirtschaftszweig | Beschäftigte Messzahl 2021 = 100 | Veränderung zum Vormonat in % | Veränderung zum Vorjahres- monat in % | Gesamt- umsatz Messzahl 2021 = 100 | Veränderung zum Vormonat in % | Veränderung zum Vorjahres- monat in % |
| 41.2 bis 43.9 | Bauhauptgewerbe insgesamt | 95,1 | 0,2 | -1,1 | 130,3 | 16,2 | 1,6 |
| 41.2 | Bau von Gebäuden | 83,5 | 0,9 | 1,1 | 107,8 | 17,0 | -1,6 |
| 42 | Tiefbau | 98,9 | -0,2 | -2,8 | 165,3 | 19,1 | 4,4 |
| 42.1 | Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 96,0 | -0,2 | -4,1 | 154,1 | 23,5 | 9,7 |
| 42.11 | Bau von Straßen | 105,2 | -0,4 | 0,5 | 160,1 | 21,3 | 21,9 |
| 42.2 | Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 106,8 | -0,1 | 1,7 | 170,7 | -1,7 | -10,4 |
| 42.21 | Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 102,0 | 0,5 | 2,2 | 209,8 | -5,8 | 8,4 |
| 42.9 | Sonstiger Tiefbau | 100,5 | 0,5 | -1,0 | 380,4 | 75,2 | 14,9 |
| 43.1 | Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 107,7 | -0,2 | 3,4 | 97,1 | 2,1 | -21,8 |
| 43.9 | Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 93,1 | 0,3 | 1,0 | 110,0 | 11,9 | 3,0 |
| 43.91 | Dachdeckerei und Zimmerei | 89,8 | 0,1 | -2,2 | 125,1 | 22,7 | 8,0 |
| 43.91.1 | Dachdeckerei und Bauspenglerei | 88,0 | 0,3 | -1,6 | 130,7 | 26,0 | 9,3 |
| 43.91.2 | Zimmerei und Ingenieurholzbau | 97,0 | -0,7 | -4,7 | 103,5 | 8,7 | 3,7 |
| 43.99 | Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g. | 93,3 | 0,5 | 2,1 | 101,3 | 5,7 | -1,1 |
XLXS (Vormonate in Datei, Basis 2021)
Tabellen zum Thema
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Bauhauptgewerbe. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Alle Tabellen zum Thema:
