Menu
menu

Monatsbericht (Konjunkturerhebung)

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Monatsbericht (Konjunkturerhebung)

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.

Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Wirtschaftszweigen Durchschnitt (pro Monat)

Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2026

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Betriebe
Januar
2026*
Betriebe
Februar
2026*
Betriebe
März
2026*
Betriebe
April
2026*
Betriebe
Mai
2026*
Betriebe
Juni
2026*
Betriebe
Juli
2026*
Betriebe
August
2026*
Tätige
Personen
Januar 2026*
Tätige
Personen
Februar 2026*
Tätige
Personen
März 2026*
Tätige
Personen
April 2026*
Tätige
Personen
Mai 2026*
Tätige
Personen
Juni 2026*
Tätige
Personen
Juli 2026*
Tätige
Personen
August 2026*
Geleistete
Arbeitsstunden
in 1 000 h
Januar 2026*
Geleistete
Arbeitsstunden
in 1 000 h
Februar 2026*
Geleistete
Arbeitsstunden
in 1 000 h
März 2026*
Geleistete
Arbeitsstunden
in 1 000 h
April 2026*
Geleistete
Arbeitsstunden
in 1 000 h
Mai 2026*
Geleistete
Arbeitsstunden
in 1 000 h
Juni 2026*
Geleistete
Arbeitsstunden
in 1 000 h
Juli 2026*
Geleistete
Arbeitsstunden
in 1 000 h
August 2026*
Entgelte
in 1 000 EUR
Januar 2026*
Entgelte
in 1 000 EUR
Februar 2026*
Entgelte
in 1 000 EUR
März 2026*
Entgelte
in 1 000 EUR
April 2026*
Entgelte
in 1 000 EUR
Mai 2026*
Entgelte
in 1 000 EUR
Juni 2026*
Entgelte
in 1 000 EUR
Juli 2026*
Entgelte
in 1 000 EUR
August 2026*
Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt 4 4 4 4 4 4 4 4 224 226 228 228 227 227 226 236 34 31 34 35 32 34 34 33 1 055 1 103 1 033 1 067 1 123 1 161 1 065 1 066
Halle (Saale), kreisfreie Stadt 10 10 10 10 10 10 10 10 1 211 1 207 1 212 1 214 1 224 1 227 1 229 1 272 156 155 173 155 134 171 158 149 5 836 5 727 5 832 6 062 6 840 5 892 9 953 5 956
Magdeburg, Landeshauptstadt, kreisfreie Stadt 14 14 14 14 14 14 14 14 1 613 1 608 1 617 1 617 1 614 1 617 1 612 1 607 218 217 239 215 182 229 216 206 7 796 9 069 8 285 9 886 8 572 8 602 9 476 8 387
Altmarkkreis Salzwedel 7 7 7 7 7 7 7 7 226 227 229 234 234 235 236 238 29 30 32 31 28 34 31 31 1 153 1 158 1 166 1 825 1 391 1 240 1 237 1 234
Anhalt-Bitterfeld, Landkreis 15 15 15 15 15 14 14 14 739 733 733 734 730 685 679 686 106 101 115 105 94 104 104 97 3 223 3 275 3 666 3 674 3 833 3 083 3 165 3 101
Börde, Landkreis 12 12 12 12 12 12 12 12 427 428 431 436 434 426 427 443 52 54 60 56 47 60 50 55 1 954 1 886 1 909 3 141 2 234 1 952 1 968 2 005
Burgenlandkreis 9 9 9 9 9 9 9 9 290 284 287 290 293 289 287 289 42 42 45 43 40 44 44 40 1 318 1 320 1 344 1 394 1 608 1 534 1 367 1 327
Harz, Landkreis 11 11 11 11 11 11 11 11 518 520 518 523 525 526 522 536 62 62 69 63 52 66 62 59 2 210 2 191 2 194 2 331 2 279 2 311 2 613 2 356
Jerichower Land, Landkreis 7 7 7 7 7 6 6 6 214 211 211 211 211 205 202 205 28 28 28 27 26 28 27 27 859 854 843 1 152 951 862 853 841
Mansfeld-Südharz, Landkreis 9 9 9 9 9 9 9 9 454 456 453 453 456 458 462 466 61 60 66 61 54 66 64 61 1 849 1 879 1 864 1 903 2 015 1 924 1 928 1 931
Saalekreis 15 15 15 15 15 15 15 15 1 878 1 886 1 892 1 881 1 881 1 881 1 875 1 878 244 235 269 249 213 262 244 229 9 938 10 049 11 093 12 178 14 174 10 348 9 887 10 787
Salzlandkreis 13 13 13 13 13 13 13 13 748 740 740 739 743 746 740 755 91 95 103 96 83 101 93 92 3 089 3 074 3 084 3 345 3 291 3 477 3 474 3 421
Stendal, Landkreis 4 4 4 4 4 3 3 3 223 223 231 227 226 222 222 226 30 31 33 31 27 32 28 27 946 971 971 958 978 993 1 179 979
Wittenberg, Landkreis 6 6 6 6 6 6 6 6 307 309 309 301 301 303 299 304 36 32 37 35 37 37 33 37 1 150 1 181 1 280 1 330 1 163 1 424 1 154 1 670
Sachsen-Anhalt 136 136 136 136 136 133 133 133 9 071 9 058 9 090 9 087 9 098 9 046 9 018 9 140 1 189 1 172 1 303 1 201 1 050 1 269 1 187 1 142 42 377 43 736 44 564 50 247 50 453 44 802 49 319 45 061

* vorläufige Ergebnisse

XLSX  (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)

Zum Seitenanfang