Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Wirtschaftszweigen Durchschnitt (pro Monat)
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2024
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe August 20241 | Betriebe September 20241 | Betriebe Oktober 20241 | Tätige Personen August 20241 | Tätige Personen September 20241 | Tätige Personen Oktober 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h August 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h September 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Oktober 20241 | Entgelte in 1 000 EUR August 20241 | Entgelte in 1 000 EUR September 20241 | Entgelte in 1 000 EUR Oktober 20241 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 4 | 4 | 4 | 224 | 223 | 223 | 34 | 32 | 34 | 954 | 1 026 | 990 |
Halle (Saale), Stadt | 10 | 10 | 10 | 1 159 | 1 161 | 1 164 | 148 | 145 | 143 | 8 114 | 4 907 | 5 019 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 11 | 11 | 11 | 1 220 | 1 225 | 1 231 | 165 | 159 | 159 | 5 545 | 5 618 | 5 522 |
Altmarkkreis Salzwedel | 7 | 7 | 7 | 213 | 214 | 213 | 28 | 29 | 28 | 1 036 | 1 045 | 1 044 |
Anhalt-Bitterfeld | 13 | 13 | 13 | 675 | 675 | 698 | 97 | 93 | 94 | 2 598 | 2 757 | 2 898 |
Börde | 12 | 12 | 12 | 423 | 417 | 427 | 56 | 54 | 52 | 1 773 | 1 779 | 1 784 |
Burgenlandkreis | 7 | 7 | 7 | 257 | 256 | 255 | 40 | 38 | 38 | 1 059 | 1 062 | 1 067 |
Harz | 11 | 11 | 11 | 516 | 517 | 508 | 62 | 61 | 59 | 2 058 | 2 042 | 2 038 |
Jerichower Land | 7 | 7 | 7 | 207 | 205 | 210 | 28 | 27 | 28 | 888 | 893 | 903 |
Mansfeld-Südharz | 8 | 8 | 8 | 391 | 394 | 394 | 54 | 51 | 53 | 1 533 | 1 542 | 1 888 |
Saalekreis | 15 | 15 | 15 | 1 855 | 1 883 | 1 896 | 245 | 234 | 234 | 9 250 | 9 037 | 12 665 |
Salzlandkreis | 13 | 13 | 13 | 711 | 715 | 714 | 95 | 92 | 88 | 3 026 | 2 909 | 2 829 |
Stendal | 4 | 4 | 4 | 225 | 226 | 224 | 29 | 28 | 27 | 911 | 906 | 891 |
Wittenberg | 6 | 6 | 6 | 296 | 293 | 293 | 35 | 35 | 35 | 1 564 | 1 113 | 1 091 |
Sachsen-Anhalt | 128 | 128 | 128 | 8 371 | 8 404 | 8 451 | 1 116 | 1 078 | 1 072 | 40 307 | 36 636 | 40 629 |
1 vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)