Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Wirtschaftszweigen Durchschnitt (pro Monat)
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2023
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe Januar 20231 | Betriebe Februar 20231 | Betriebe März 20231 | Betriebe April 20231 | Betriebe Mai 20231 | Betriebe Juni 20231 | Betriebe Juli 20231 | Tätige Personen Januar 20231 | Tätige Personen Februar 20231 | Tätige Personen März 20231 | Tätige Personen April 20231 | Tätige Personen Mai 20231 | Tätige Personen Juni 20231 | Tätige Personen Juli 20231 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Januar 20231 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Februar 20231 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h März 20231 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h April 20231 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Mai 20231 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juni 20231 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juli 20231 | Entgelte in 1 000 EUR Januar 20231 | Entgelte in 1 000 EUR Februar 20231 | Entgelte in 1 000 EUR März 20231 | Entgelte in 1 000 EUR April 20231 | Entgelte in 1 000 EUR Mai 20231 | Entgelte in 1 000 EUR Juni 20231 | Entgelte in 1 000 EUR Juli 20231 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 209 | 205 | 205 | 206 | 206 | 205 | 203 | 33 | 29 | 33 | 29 | 34 | 31 | 28 | 980 | 818 | 825 | 842 | 861 | 904 | 826 |
Halle (Saale), Stadt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 067 | 1 062 | 1 065 | 1 069 | 1 071 | 1 058 | 1 052 | 145 | 136 | 155 | 119 | 128 | 144 | 123 | 4 423 | 4 368 | 4 361 | 4 579 | 4 337 | 5 586 | 7 377 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 169 | 1 172 | 1 175 | 1 176 | 1 178 | 1 177 | 1 174 | 166 | 154 | 177 | 139 | 150 | 164 | 141 | 4 970 | 4 997 | 4 968 | 5 688 | 5 329 | 5 897 | 5 419 |
Altmarkkreis Salzwedel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 221 | 222 | 223 | 220 | 220 | 219 | 214 | 30 | 29 | 31 | 27 | 28 | 31 | 26 | 1 002 | 1 005 | 1 039 | 1 599 | 1 013 | 1 584 | 1 004 |
Anhalt-Bitterfeld | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 469 | 464 | 458 | 458 | 454 | 458 | 448 | 63 | 61 | 70 | 55 | 60 | 67 | 58 | 2 037 | 1 885 | 1 919 | 2 365 | 1 872 | 2 881 | 1 954 |
Börde | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 389 | 389 | 379 | 382 | 381 | 382 | 381 | 48 | 49 | 55 | 43 | 46 | 49 | 42 | 1 511 | 1 474 | 1 539 | 2 436 | 1 495 | 2 093 | 1 576 |
Burgenlandkreis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 246 | 243 | 244 | 240 | 241 | 243 | 243 | 34 | 35 | 35 | 33 | 33 | 35 | 34 | 962 | 924 | 930 | 1 047 | 950 | 1 236 | 1 044 |
Harz | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 484 | 484 | 486 | 484 | 485 | 488 | 485 | 64 | 61 | 71 | 54 | 56 | 65 | 57 | 1 916 | 1 815 | 1 791 | 1 879 | 1 819 | 2 171 | 1 998 |
Jerichower Land | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 197 | 197 | 196 | 195 | 197 | 195 | 196 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 | 788 | 781 | 846 | 1 037 | 786 | 1 178 | 812 |
Mansfeld-Südharz | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 417 | 417 | 415 | 412 | 418 | 421 | 416 | 62 | 57 | 65 | 52 | 57 | 60 | 56 | 1 581 | 1 469 | 1 484 | 1 523 | 1 609 | 1 690 | 1 554 |
Saalekreis | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 888 | 1 894 | 1 895 | 1 897 | 1 908 | 1 905 | 1 917 | 259 | 240 | 275 | 226 | 233 | 263 | 233 | 8 693 | 8 931 | 8 952 | 10 808 | 11 798 | 12 083 | 8 749 |
Salzlandkreis | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 660 | 664 | 659 | 655 | 654 | 662 | 658 | 85 | 86 | 91 | 79 | 78 | 89 | 77 | 2 369 | 2 395 | 2 361 | 2 490 | 2 480 | 2 708 | 2 760 |
Stendal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 212 | 210 | 29 | 28 | 31 | 25 | 27 | 30 | 25 | 779 | 766 | 766 | 761 | 794 | 869 | 851 |
Wittenberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 283 | 282 | 283 | 286 | 283 | 285 | 287 | 35 | 31 | 37 | 32 | 37 | 33 | 33 | 991 | 978 | 983 | 1 057 | 1 003 | 1 118 | 1 018 |
Sachsen-Anhalt | 137 | 137 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 7 908 | 7 905 | 7 894 | 7 891 | 7 907 | 7 910 | 7 885 | 1 079 | 1 022 | 1 152 | 939 | 993 | 1 088 | 959 | 33 001 | 32 606 | 32 764 | 38 112 | 36 147 | 41 998 | 36 942 |
1 vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)