Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Wirtschaftszweigen Durchschnitt (pro Monat)
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2024
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe Juli 20241 | Betriebe August 20241 | Betriebe September 20241 | Tätige Personen Juli 20241 | Tätige Personen August 20241 | Tätige Personen September 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juli 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h August 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h September 20241 | Entgelte in 1 000 EUR Juli 20241 | Entgelte in 1 000 EUR August 20241 | Entgelte in 1 000 EUR September 20241 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 4 | 4 | 4 | 219 | 224 | 223 | 33 | 34 | 32 | 939 | 954 | 1 026 |
Halle (Saale), Stadt | 10 | 10 | 10 | 1 105 | 1 159 | 1 161 | 137 | 148 | 145 | 4 750 | 8 114 | 4 907 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 11 | 11 | 11 | 1 215 | 1 220 | 1 225 | 157 | 165 | 159 | 5 950 | 5 545 | 5 618 |
Altmarkkreis Salzwedel | 7 | 7 | 7 | 210 | 213 | 214 | 28 | 28 | 29 | 1 040 | 1 036 | 1 045 |
Anhalt-Bitterfeld | 13 | 13 | 13 | 655 | 675 | 675 | 95 | 97 | 93 | 2 695 | 2 598 | 2 757 |
Börde | 12 | 12 | 12 | 396 | 423 | 417 | 45 | 56 | 54 | 1 728 | 1 773 | 1 779 |
Burgenlandkreis | 7 | 7 | 7 | 250 | 257 | 256 | 38 | 40 | 38 | 1 064 | 1 059 | 1 062 |
Harz | 11 | 11 | 11 | 501 | 516 | 517 | 57 | 62 | 61 | 2 123 | 2 058 | 2 042 |
Jerichower Land | 7 | 7 | 7 | 203 | 207 | 205 | 29 | 28 | 27 | 879 | 888 | 893 |
Mansfeld-Südharz | 8 | 8 | 8 | 381 | 391 | 394 | 53 | 54 | 51 | 1 536 | 1 533 | 1 542 |
Saalekreis | 15 | 15 | 15 | 1 850 | 1 855 | 1 883 | 230 | 245 | 234 | 8 908 | 9 250 | 9 037 |
Salzlandkreis | 13 | 13 | 13 | 703 | 711 | 715 | 86 | 95 | 92 | 3 014 | 3 026 | 2 909 |
Stendal | 4 | 4 | 4 | 224 | 225 | 226 | 27 | 29 | 28 | 1 119 | 911 | 906 |
Wittenberg | 6 | 6 | 6 | 289 | 296 | 293 | 35 | 35 | 35 | 1 094 | 1 564 | 1 113 |
Sachsen-Anhalt | 128 | 128 | 128 | 8 200 | 8 371 | 8 404 | 1 049 | 1 116 | 1 078 | 36 840 | 40 307 | 36 636 |
1 vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)