Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Wirtschaftszweigen Durchschnitt (pro Monat)
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2024
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe Mai 20241 | Betriebe Juni 20241 | Betriebe Juli 20241 | Tätige Personen Mai 20241 | Tätige Personen Juni 20241 | Tätige Personen Juli 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Mai 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juni 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juli 20241 | Entgelte in 1 000 EUR Mai 20241 | Entgelte in 1 000 EUR Juni 20241 | Entgelte in 1 000 EUR Juli 20241 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 4 | 4 | 4 | 217 | 218 | 219 | 34 | 32 | 33 | 966 | 990 | 939 |
Halle (Saale), Stadt | 10 | 10 | 10 | 1 104 | 1 097 | 1 105 | 128 | 134 | 137 | 5 306 | 4 752 | 4 750 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 11 | 11 | 11 | 1 208 | 1 213 | 1 215 | 151 | 151 | 157 | 5 983 | 5 883 | 5 950 |
Altmarkkreis Salzwedel | 8 | 8 | 7 | 205 | 205 | 210 | 26 | 27 | 28 | 1 011 | 989 | 1 040 |
Anhalt-Bitterfeld | 13 | 13 | 13 | 661 | 658 | 655 | 88 | 88 | 95 | 3 176 | 2 767 | 2 695 |
Börde | 12 | 12 | 12 | 403 | 403 | 396 | 51 | 50 | 45 | 1 707 | 1 679 | 1 728 |
Burgenlandkreis | 7 | 7 | 7 | 250 | 250 | 250 | 35 | 35 | 38 | 1 084 | 1 125 | 1 064 |
Harz | 11 | 11 | 11 | 498 | 503 | 501 | 54 | 57 | 57 | 1 960 | 2 040 | 2 123 |
Jerichower Land | 7 | 7 | 7 | 198 | 201 | 203 | 27 | 28 | 29 | 845 | 967 | 879 |
Mansfeld-Südharz | 8 | 8 | 8 | 378 | 379 | 381 | 49 | 48 | 53 | 1 536 | 1 509 | 1 536 |
Saalekreis | 15 | 15 | 15 | 1 847 | 1 854 | 1 850 | 221 | 224 | 230 | 13 541 | 9 467 | 8 908 |
Salzlandkreis | 13 | 13 | 13 | 696 | 699 | 703 | 83 | 87 | 86 | 2 794 | 2 998 | 3 014 |
Stendal | 4 | 4 | 4 | 216 | 221 | 224 | 26 | 28 | 27 | 901 | 905 | 1 119 |
Wittenberg | 6 | 6 | 6 | 293 | 292 | 289 | 35 | 37 | 35 | 1 130 | 1 134 | 1 094 |
Sachsen-Anhalt | 129 | 129 | 128 | 8 174 | 8 192 | 8 200 | 1 009 | 1 025 | 1 049 | 41 940 | 37 206 | 36 840 |
1 vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)