Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Wirtschaftszweigen Durchschnitt (pro Monat)
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2024
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe Oktober 20241 | Betriebe November 20241 | Betriebe Dezember 20241 | Tätige Personen Oktober 20241 | Tätige Personen November 20241 | Tätige Personen Dezember 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Oktober 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h November 20241 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Dezember 20241 | Entgelte in 1 000 EUR Oktober 20241 | Entgelte in 1 000 EUR November 20241 | Entgelte in 1 000 EUR Dezember 20241 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 4 | 4 | 4 | 223 | 223 | 220 | 34 | 34 | 32 | 990 | 1 225 | 1 046 |
Halle (Saale), Stadt | 10 | 10 | 10 | 1 164 | 1 160 | 1 159 | 143 | 152 | 113 | 5 019 | 9 580 | 5 443 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 11 | 11 | 11 | 1 231 | 1 235 | 1 231 | 159 | 166 | 129 | 5 522 | 11 155 | 5 935 |
Altmarkkreis Salzwedel | 7 | 7 | 7 | 213 | 216 | 216 | 28 | 30 | 25 | 1 044 | 1 981 | 1 111 |
Anhalt-Bitterfeld | 13 | 13 | 13 | 698 | 672 | 664 | 94 | 94 | 80 | 2 898 | 4 715 | 2 954 |
Börde | 12 | 12 | 12 | 427 | 430 | 430 | 52 | 57 | 44 | 1 784 | 3 251 | 1 945 |
Burgenlandkreis | 7 | 7 | 7 | 255 | 254 | 251 | 38 | 39 | 33 | 1 067 | 1 952 | 1 087 |
Harz | 11 | 11 | 11 | 508 | 514 | 515 | 59 | 62 | 47 | 2 038 | 3 815 | 2 178 |
Jerichower Land | 7 | 7 | 7 | 210 | 209 | 210 | 28 | 29 | 26 | 903 | 1 711 | 942 |
Mansfeld-Südharz | 8 | 8 | 8 | 394 | 397 | 399 | 53 | 53 | 48 | 1 888 | 2 986 | 1 700 |
Saalekreis | 15 | 15 | 15 | 1 896 | 1 903 | 1 906 | 234 | 243 | 204 | 12 665 | 13 849 | 9 956 |
Salzlandkreis | 13 | 13 | 13 | 714 | 729 | 727 | 88 | 96 | 83 | 2 829 | 5 046 | 3 030 |
Stendal | 4 | 4 | 4 | 224 | 222 | 220 | 27 | 29 | 24 | 891 | 1 624 | 957 |
Wittenberg | 6 | 6 | 6 | 293 | 291 | 290 | 35 | 33 | 31 | 1 091 | 2 110 | 1 138 |
Sachsen-Anhalt | 128 | 128 | 128 | 8 451 | 8 456 | 8 438 | 1 072 | 1 116 | 920 | 40 629 | 65 001 | 39 419 |
1 vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)