Tabellen Wohnen
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Wohngebäude- und Wohnungsbestand
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Wohnen. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Bestand an Wohngebäuden, Wohnfläche in Wohngebäuden und Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach der Zahl der Räume in den Gemeinden
Bestand an Wohngebäuden jeweils am 31.12. nach Jahren
Merkmal | 19951 | 2000 | 2005 | 2010 | 20112 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Anzahl der Wohngebäude insgesamt | 503 953 | 543 854 | 561 363 | 568 859 | 565 712 | 567 023 | 568 101 | 569 530 | 571 151 | 572 914 | 574 780 | 576 727 | 578 747 | 580 947 |
Davon | ||||||||||||||
Wohngebäude mit 1 Wohnung | 318 774 | 350 945 | 369 944 | 378 645 | 396 414 | 397 827 | 399 246 | 400 695 | 402 283 | 404 156 | 405 923 | 407 844 | 409 717 | 411 800 |
Wohngebäude mit 2 Wohnungen | 82 425 | 86 145 | 87 583 | 88 113 | 70 891 | 70 961 | 71 006 | 71 063 | 71 152 | 71 211 | 71 270 | 71 347 | 71 399 | 71 496 |
Wohngebäude mit 3 und mehr Wohnungen | 102 754 | 106 764 | 103 836 | 102 101 | 98 077 | 97 902 | 97 514 | 97 434 | 97 377 | 97 199 | 97 235 | 97 183 | 97 278 | 97 298 |
Wohnheime | 330 | 333 | 335 | 338 | 339 | 348 | 352 | 353 | 353 | 353 | ||||
| ||||||||||||||
Anzahl der Wohnungen insgesamt | 1 220 215 | 1 297 507 | 1 282 705 | 1 272 111 | 1 252 365 | 1 252 290 | 1 250 028 | 1 250 486 | 1 251 000 | 1 250 906 | 1 252 783 | 1 253 861 | 1 256 829 | 1 259 290 |
Davon | ||||||||||||||
Wohngebäude mit 1 Wohnung | 318 774 | 350 945 | 369 944 | 378 645 | 396 414 | 397 827 | 399 246 | 400 695 | 402 283 | 404 156 | 405 923 | 407 844 | 409 717 | 411 800 |
Wohngebäude mit 2 Wohnungen | 164 850 | 172 290 | 175 166 | 176 226 | 141 782 | 141 922 | 142 012 | 142 126 | 142 304 | 142 422 | 142 540 | 142 694 | 142 798 | 142 992 |
Wohngebäude mit 3 und mehr Wohnungen | 736 591 | 774 272 | 737 595 | 717 240 | 706 098 | 704 618 | 700 674 | 699 542 | 698 527 | 696 260 | 696 168 | 695 324 | 696 315 | 696 499 |
Wohnheime | 8 071 | 7 923 | 8 096 | 8 123 | 7 886 | 8 068 | 8 152 | 7 999 | 7 999 | 7 999 | ||||
| ||||||||||||||
Wohnfläche in 1000 qm insgesamt | 87 272 | 94 476 | 95 333 | 95 611 | 99 541 | 99 687 | 99 723 | 99 925 | 100 167 | 100 391 | 100 722 | 101 007 | 101 419 | 101 807 |
Davon | ||||||||||||||
Wohngebäude mit 1 Wohnung | 31 612 | 35 618 | 38 119 | 39 356 | 43 366 | 43 579 | 43 795 | 44 023 | 44 272 | 44 558 | 44 834 | 45 126 | 45 414 | 45 732 |
Wohngebäude mit 2 Wohnungen | 12 467 | 13 141 | 13 426 | 13 547 | 12 097 | 12 113 | 12 126 | 12 140 | 12 164 | 12 180 | 12 195 | 12 214 | 12 226 | 12 249 |
Wohngebäude mit 3 und mehr Wohnungen | 43 193 | 45 717 | 43 788 | 42 708 | 43 750 | 43 668 | 43 472 | 43 430 | 43 404 | 43 316 | 43 352 | 43 337 | 43 449 | 43 495 |
Wohnheime | 329 | 327 | 330 | 332 | 327 | 337 | 342 | 330 | 330 | 330 |
1 Daten der Gebäude- und Wohnraumzählung
2 ab 2011 - Ergebnisse auf Grundlage der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 (Stand 24.04.2014); einschließlich Wohnheime