Tabellen Mikrozensus
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Haushalt und Familie
- Privathaushalte nach der Haushaltsgröße
- Einpersonenhaushalte nach Geschlecht und Altersgruppen seit 1991
- Familien nach Familientyp
- Ledige Kinder in Familien seit 1991
- Mehrpersonenhaushalte mit Angaben zum monatlichen Haushaltsnettoeinkommen seit 1991
- Einpersonenhaushalte mit Angaben zum monatlichen Haushaltsnettoeinkommen seit 1991
- Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
- Bevölkerungsstand, Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonen
- Erwerbsquoten der Bevölkerung insgesamt und im erwerbsfähigen Alter
- Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
- Erwerbstätige nach Stellung im Beruf
- Erwerbstätige mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
- Angestellte mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
- Arbeiterinnen und Arbeiter mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
- Selbstständige mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
Haushalt und Familie
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Mikrozensus. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Privathaushalte nach der Haushaltsgröße
Einpersonenhaushalte nach Geschlecht und Altersgruppen seit 1991
Jahre1, 2, 3 | Einpersonen- haushalte Gesamt männlich in 1 000 | Einpersonen- | Einpersonen- haushalte Alter bis unter 20 Jahren männlich in 1 000 | Einpersonen- | Einpersonen- haushalte Alter von 20 bis unter 30 Jahren männlich in 1 000 | Einpersonen- haushalte Alter von 20 bis unter 30 Jahren weiblich in 1 000 | Einpersonen- haushalte Alter von 30 bis unter 45 Jahren männlich in 1 000 | Einpersonen- | Einpersonen- haushalte Alter von 45 bis unter 65 Jahren männlich in 1 000 | Einpersonen- | Einpersonen- | Einpersonen- |
1991 | 92,5 | 227,2 | / | / | 23,2 | 12,6 | 24,2 | (9,7) | 23,5 | 60,0 | 18,7 | 143,9 |
1993 | 110,6 | 226,3 | / | / | 28,4 | 14,2 | 32,4 | (8,7) | 28,1 | 57,4 | 20,0 | 145,0 |
1995 | 121,2 | 227,3 | / | / | 29,1 | 15,9 | 37,9 | (9,0) | 31,3 | 55,2 | 22,6 | 146,2 |
1997 | 126,0 | 223,9 | / | / | 31,5 | 17,8 | 39,5 | 11,3 | 29,5 | 54,3 | 24,6 | 138,9 |
1999 | 148,8 | 234,9 | / | / | 31,8 | 20,5 | 50,5 | 13,9 | 37,9 | 49,3 | 27,5 | 148,3 |
2001 | 161,1 | 249,5 | / | / | 34,8 | 19,1 | 51,0 | 17,4 | 45,0 | 52,8 | 28,1 | 157,3 |
2003 | 163,5 | 255,9 | / | / | 34,8 | 23,2 | 56,8 | 16,4 | 42,0 | 57,3 | 28,0 | 156,1 |
2005 | 182,7 | 236,3 | / | / | 41,2 | 22,6 | 65,6 | 17,1 | 43,8 | 53,8 | 29,9 | 139,8 |
2006 | 191,8 | 242,7 | / | / | 44,1 | 26,1 | 67,5 | 18,8 | 45,2 | 56,9 | 33,3 | 137,1 |
2007 | 196,5 | 245,7 | / | / | 46,5 | 29,6 | 62,7 | 19,1 | 49,0 | 55,7 | 35,9 | 138,8 |
2008 | 210,9 | 249,1 | / | / | 45,7 | 30,2 | 67,7 | 18,4 | 56,1 | 54,9 | 38,0 | 142,8 |
2009 | 212,6 | 244,2 | / | / | 45,1 | 27,7 | 64,1 | 20,2 | 59,9 | 54,9 | 39,4 | 138,5 |
2010 | 220,5 | 255,5 | / | / | 47,6 | 29,2 | 62,9 | 21,8 | 66,5 | 56,1 | 40,6 | 145,7 |
2011 | 208,9 | 246,4 | / | / | 40,4 | 29,4 | 57,2 | 20,8 | 70,1 | 56,6 | 38,2 | 137,9 |
2012 | 206,4 | 243,3 | / | / | 38,5 | 31,0 | 56,2 | 23,5 | 69,2 | 60,5 | 40,5 | 132,4 |
2013 | 213,2 | 241,5 | / | / | 36,0 | 25,5 | 58,2 | 16,1 | 73,6 | 62,2 | 42,5 | 135,5 |
2014 | 226,3 | 242,2 | / | / | 45,8 | 28,3 | 59,8 | 15,2 | 78,5 | 62,4 | 40,6 | 135,4 |
2015 | 232,7 | 245,0 | / | / | 42,4 | 22,3 | 64,1 | 16,1 | 81,0 | 65,2 | 43,2 | 139,4 |
2016 | 235,9 | 259,1 | / | / | 41,1 | 23,6 | 66,5 | 19,9 | 82,9 | 66,4 | 42,6 | 144,9 |
2017 | 241,0 | 255,3 | / | / | 44,7 | 23,1 | 65,6 | 19,8 | 82,1 | 61,1 | 44,7 | 147,6 |
2018 | 229,1 | 253,7 | / | / | 42,6 | 22,5 | 58,3 | 22,5 | 81,2 | 60,6 | 44,5 | 145,5 |
2019 | 238,5 | 255,4 | (6,3) | / | 43,4 | 24,5 | 60,5 | 20,0 | 79,6 | 64,8 | 48,6 | 142,7 |
2020 | 222,9 | 250,1 | / | / | 39,7 | 25,6 | 58,1 | 17,9 | 72,7 | 60,4 | 48,4 | 143,4 |
2021 | 216,1 | 240,7 | / | / | 32,9 | 20,0 | 55,0 | 17,0 | 76,7 | 59,6 | 49,9 | 140,8 |
2022 | 222,4 | 241,2 | / | / | 37,2 | 25,0 | 60,0 | 17,0 | 74,6 | 60,9 | 48,4 | 135,9 |
20234 | 223,8 | 249,1 | / | / | 35,6 | 25,1 | 57 | 17,2 | 79,9 | 62,2 | 48,6 | 142,4 |
1 Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz, ab 2020 Hauptwohnsitz
2 ab Mikrozensus 2011 mit neuem Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
3 ab 2020 methodische Änderungen, Hinweise beachten
4 Erstergebnis
Familien nach Familientyp
Ledige Kinder in Familien seit 1991
Familienstand der Eltern / Anzahl der Kinder1,2,3,4 | 1991 Anzahl in 1000 | 1995 Anzahl in 1000 | 1999 Anzahl in 1000 | 2003 Anzahl in 1000 | 2005 Anzahl in 1000 | 2006 Anzahl in 1000 | 2007 Anzahl in 1000 | 2008 Anzahl in 1000 | 2009 Anzahl in 1000 | 2010 Anzahl in 1000 | 2011 Anzahl in 1000 | 2012 Anzahl in 1000 | 2013 Anzahl in 1000 | 2014 Anzahl in 1000 | 2015 Anzahl in 1000 | 2016 Anzahl in 1000 | 2017 Anzahl in 1000 | 2018 Anzahl in 1000 | 2019 Anzahl in 1000 | 2020 Anzahl in 1000 | 2021 Anzahl in 1000 | 2022 Anzahl in 1000 | 20237 Anzahl in 1000 |
Verheiratet zus.lebend | 668,8 | 569,3 | 497,8 | 412,2 | 373,8 | 349,3 | 326,1 | 304,8 | 282,9 | 268,9 | 258,5 | 250,2 | 237,6 | 234,6 | 227,7 | 220,6 | 219,3 | 232,9 | 230,8 | 239,1 | 233,9 | 237,3 | 242,4 |
Lebensgemeinschaften4 | . | . | . | . | 65,6 | 61,7 | 65,9 | 64,5 | 61,5 | 60,2 | 65,2 | 65,6 | 74,0 | 69,8 | 68,6 | 76,5 | 80,5 | 70,1 | 74,8 | 71,5 | 72,4 | 79,0 | 84,1 |
Alleinerziehende | 152,1 | 174,0 | 175,7 | 177,1 | 122,5 | 124,3 | 122,5 | 118,5 | 121,6 | 116,4 | 113,3 | 108,6 | 105,9 | 106,4 | 104,3 | 109,8 | 109,0 | 105,3 | 106,9 | 106,5 | 113,4 | 114,8 | 113,7 |
Ledige Kinder insgesamt | 820,9 | 743,3 | 673,5 | 589,4 | 561,8 | 535,4 | 514,5 | 487,7 | 466,0 | 445,5 | 437,0 | 424,5 | 417,5 | 410,7 | 400,7 | 407,0 | 408,8 | 408,3 | 412,4 | 417,1 | 419,7 | 431,1 | 440,2 |
im Alter von … bis unter ..... Jahren | |||||||||||||||||||||||
unter 3 | 96,0 | 42,1 | 45,3 | 50,1 | 50,0 | 49,7 | 51,0 | 48,6 | 48,1 | 47,6 | 50,1 | 44,9 | 48,2 | 47,0 | 52,3 | 53,5 | 51,7 | 48,3 | 47,4 | 49,2 | 49,4 | 46,3 | 41,5 |
3 bis 6 | 110,3 | 74,1 | 46,2 | 47,9 | 52,1 | 50,7 | 48,3 | 48,1 | 51,1 | 50,9 | 46,6 | 48,6 | 50,5 | 52,7 | 53,6 | 49,3 | 51,9 | 54,9 | 57,2 | 54,9 | 57,7 | 56,2 | 57,7 |
6 bis 15 | 341,0 | 325,2 | 262,6 | 179,3 | 145,3 | 136,6 | 134,9 | 138,6 | 137,3 | 140,9 | 145,1 | 150,5 | 153,4 | 153,0 | 146,8 | 159,7 | 161,9 | 156,8 | 163,1 | 166,9 | 165,9 | 176,4 | 179,1 |
15 bis 18 | 82,3 | 102,2 | 105,4 | 102,2 | 97,6 | 88,7 | 70,6 | 51,6 | 42,4 | 42,0 | 38,9 | 42,9 | 46,0 | 47,0 | 47,1 | 48,1 | 51,2 | 51,7 | 47,5 | 47,2 | 50,5 | 53,3 | 54,6 |
18 bis 27 | 163,55 | 157,85 | 164,3 | 170,0 | 168,3 | 162,4 | 163,6 | 155,7 | 143,4 | 120,6 | 111,9 | 91,7 | 76,0 | 68,4 | 57,1 | 52,8 | 51,8 | 58,7 | 60,4 | 60,2 | 63,1 | 63,5 | 67,6 |
27 und mehr | 27,86 | 41,96 | 49,6 | 40,0 | 48,4 | 47,2 | 46,2 | 45,0 | 43,7 | 43,5 | 44,4 | 45,8 | 43,5 | 42,6 | 43,4 | 43,4 | 40,3 | 37,8 | 37,0 | 38,8 | 33,0 | 35,4 | 39,6 |
1 Bevölkerung in Familien/Lebensformen am Hauptwohnsitz
2 ab 2005 Lebensformenkonzept
3 ab Mikrozensus 2011 mit neuen Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
4 ab 2005, bis 2004 wurden Kinder in Lebensgemeinschaften bei Alleinerziehenden ausgewiesen
5 Alter 21 bis 28
6 Alter 28 und mehr
7 Erstergebnis
Mehrpersonenhaushalte mit Angaben zum monatlichen Haushaltsnettoeinkommen seit 1991
Jahr1, 2 | Mehr- personen- haushalte in 1 000 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von unter 700 EUR3 Anteil in % | Davon mit | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 900 bis unter 1 300 EUR3 Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 300 bis unter 1 500 EUR3 Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 500 bis unter 2 000 EUR3 Anteil in % | Davon mit mehr EUR3 |
1991 | 834,7 | 18,3 | 21,4 | 31,7 | 13,9 | 10,8 | 3,9 |
1992 | 818,8 | 8,5 | 12,9 | 29,8 | 16,3 | 21,4 | 11,2 |
1993 | 795,5 | 5,0 | 9,0 | 25,2 | 16,4 | 23,8 | 20,6 |
1994 | 788,9 | 3,7 | 5,8 | 21,8 | 17,1 | 26,6 | 25,0 |
1995 | 793,9 | 3,7 | 5,1 | 18,7 | 17,5 | 26,9 | 28,1 |
1996 | 806,9 | 3,3 | 4,0 | 18,4 | 16,5 | 28,3 | 29,5 |
1997 | 813,9 | 3,7 | 4,2 | 17,8 | 16,3 | 28,8 | 29,2 |
1998 | 806,6 | 3,1 | 4,2 | 16,2 | 15,5 | 29,4 | 31,6 |
1999 | 792,4 | 2,9 | 3,8 | 14,8 | 14,6 | 29,4 | 34,5 |
2000 | 800,2 | 2,8 | 3,0 | 13,7 | 14,2 | 29,6 | 36,7 |
2001 | 780,7 | 2,7 | 3,4 | 13,3 | 13,5 | 28,3 | 38,8 |
2002 | 760,7 | 2,6 | 2,9 | 13,1 | 11,1 | 26,4 | 43,9 |
2003 | 756,7 | 2,6 | 2,8 | 12,7 | 10,8 | 26,6 | 44,4 |
2004 | 745,4 | 2,8 | 3,3 | 13,1 | 10,5 | 26,6 | 43,4 |
2005 | 716,5 | 2,8 | 4,1 | 13,9 | 10,6 | 25,6 | 43,0 |
2006 | 701,6 | 2,3 | 3,4 | 14,9 | 10,9 | 25,1 | 43,4 |
2007 | 701,0 | 2,0 | 3,3 | 13,6 | 10,6 | 25,3 | 45,2 |
2008 | 685,4 | 2,0 | 3,6 | 12,4 | 10,2 | 24,4 | 47,4 |
2009 | 684,4 | 2,0 | 3,1 | 11,8 | 10,0 | 24,9 | 48,2 |
2010 | 668,9 | (1,4) | 2,6 | 10,8 | 8,3 | 23,6 | 53,3 |
2011 | 652,6 | 1,1 | 2,7 | 10,0 | 8,0 | 22,8 | 55,3 |
2012 | 671,5 | 1,1 | 2,5 | 9,1 | 7,7 | 23,2 | 56,3 |
2013 | 656,0 | (0,9) | 2,5 | 9,5 | 7,2 | 21,1 | 58,8 |
2014 | 649,8 | / | 1,9 | 9,0 | 6,4 | 20,2 | 61,8 |
2015 | 641,3 | / | 1,9 | 7,5 | 5,8 | 18,7 | 65,3 |
2016 | 636,7 | / | (1,5) | 7,4 | 5,4 | 18,1 | 67,0 |
2017 | 628,3 | / | (1,2) | 6,4 | 4,9 | 17,1 | 70,1 |
2018 | 626,0 | / | (0,9) | 4,9 | 4,1 | 15,7 | 74,1 |
2019 | 618,5 | / | / | 4,2 | 3,3 | 14,0 | 77,3 |
Jahr4 | Mehr- personen- haushalte in 1 000 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen unter 1 250 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 250 bis unter 1 500 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 500 bis unter 2 000 EUR Anteil in % | Davon mit | Davon mit | Davon mit |
2020 | 643,1 | 5,2 | 3,5 | 12,2 | 16,8 | 16,0 | 46,3 |
2021 | 633,2 | 4,3 | 2,9 | 10,6 | 15,7 | 15,2 | 51,3 |
2022 | 650,1 | 3,0 | 2,9 | 9,4 | 15,0 | 14,6 | 55,0 |
20235 | 644,9 | 2,5 | 2,1 | 8,3 | 13,4 | 14,2 | 59,5 |
1 Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz, ab 2020 Hauptwohnsitz
2 ab Mikrozensus 2011 mit neuen Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
3 Haushaltsnettoeinkommensgruppen bis 2001: unter 716, 716 bis 920, 920 bis1 278, 1 278 bis1 534, 1 534 bis 2 045, 2 045 und mehr
4 ab Mikrozensus 2020 methodische Änderungen, Hinweise beachten
5 Erstergebnis
Einpersonenhaushalte mit Angaben zum monatlichen Haushaltsnettoeinkommen seit 1991
Jahr1 2 | Ein- personen- haushalte in 1 000 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von unter 700 EUR3 Anteil in in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 700 bis unter 900 EUR3 Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 900 bis unter 1 300 EUR3 Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 300 bis unter 1 500 EUR3 Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 500 bis unter 2 000 EUR3 Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 2 000 und mehr EUR3 Anteil in % |
1991 | 310,1 | 93,2 | 4,0 | (1,9) | / | / | / |
1992 | 302,0 | 81,6 | 12,0 | 4,8 | / | / | / |
1993 | 322,1 | 66,4 | 19,2 | 10,0 | (1,9) | / | / |
1994 | 326,7 | 50,9 | 26,9 | 18,0 | (1,9) | / | / |
1995 | 332,2 | 39,8 | 27,2 | 26,3 | 3,5 | (2,0) | / |
1996 | 332,3 | 34,3 | 27,1 | 29,8 | 4,8 | (2,6) | / |
1997 | 338,6 | 34,8 | 25,0 | 29,8 | 5,9 | 3,1 | / |
1998 | 352,4 | 31,8 | 23,5 | 34,0 | 6,1 | 3,3 | / |
1999 | 370,1 | 32,4 | 21,5 | 34,2 | 7,1 | 3,2 | (1,6) |
2000 | 390,1 | 31,9 | 20,9 | 35,1 | 6,7 | 3,4 | (2,0) |
2001 | 396,1 | 31,1 | 20,2 | 36,1 | 6,9 | 3,6 | (2,1) |
2002 | 394,6 | 28,2 | 18,8 | 35,6 | 8,2 | 6,1 | 3,1 |
2003 | 402,4 | 27,9 | 17,8 | 38,2 | 7,7 | 5,5 | 2,9 |
2004 | 408,4 | 29,8 | 17,0 | 36,9 | 8,4 | 5,5 | 2,4 |
2005 | 402,9 | 31,4 | 15,2 | 36,8 | 8,0 | 6,2 | (2,4) |
2006 | 411,3 | 30,5 | 15,9 | 35,2 | 9,2 | 6,3 | 2,8 |
2007 | 423,1 | 29,3 | 15,2 | 35,2 | 9,2 | 7,5 | 3,6 |
2008 | 434,2 | 28,0 | 14,7 | 35,1 | 10,0 | 8,2 | 4,1 |
2009 | 432,7 | 28,3 | 13,6 | 34,0 | 9,9 | 9,7 | 4,5 |
2010 | 451,3 | 23,9 | 15,2 | 35,2 | 10,5 | 10,2 | 5,0 |
2011 | 433,7 | 23,5 | 14,4 | 34,0 | 10,7 | 11,3 | 6,1 |
2012 | 436,0 | 21,8 | 15,5 | 33,1 | 11,6 | 12,2 | 5,8 |
2013 | 436,7 | 19,6 | 15,4 | 34,3 | 12,5 | 11,2 | 7,1 |
2014 | 451,9 | 16,0 | 17,7 | 30,6 | 12,2 | 14,6 | 8,9 |
2015 | 451,7 | 15,9 | 15,5 | 28,5 | 12,5 | 17,7 | 9,8 |
2016 | 469,9 | 14,1 | 15,3 | 29,3 | 13,9 | 17,3 | 10,0 |
2017 | 469,0 | 13,4 | 14,4 | 27,2 | 13,4 | 20,7 | 11,0 |
2018 | 462,3 | 10,0 | 14,3 | 27,6 | 13,7 | 22,0 | 12,4 |
2019 | 467,2 | 10,4 | 12,9 | 24,2 | 14,1 | 24,2 | 14,1 |
Jahr4 | Ein- personen- haushalte in 1 000 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von unter 500 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 500 bis unter 1 000 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 000 bis unter 1 250 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 250 bis unter 1 500 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 1 500 bis unter 2 000 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto- einkommen von 2 000 und mehr EUR Anteil in % |
2020 | 462,4 | 5,2 | 23,1 | 15,1 | 15,1 | 24,8 | 16,7 |
2021 | 442,7 | 4,5 | 20,2 | 14,5 | 14,9 | 25,7 | 20,3 |
2022 | 463,5 | 4,1 | 18,9 | 15,2 | 13,4 | 25,9 | 22,5 |
20235 | 472,7 | (2,2) | 17,7 | 14,5 | 11,9 | 26,0 | 27,6 |
1 Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz, ab 2020 Hauptwohnsitz
2 ab Mikrozensus 2011 mit neuen Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
3 Haushaltsnettoeinkommensgruppen bis 2001: unter 716, 716 bis 920, 920 bis1 278, 1 278 bis1 534, 1 534 bis 2 045, 2 045 und mehr
4 ab Mikrozensus 2020 methodische Änderungen, Hinweise beachten
5 Erstergebnis
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
Bevölkerungsstand, Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonen
Erwerbsquoten der Bevölkerung insgesamt und im erwerbsfähigen Alter
Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
Erwerbstätige nach Stellung im Beruf
Erwerbstätige mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
Mikrozensus 1991-2001 | Erwerbstätige | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von ... bis unter ... EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
ins- gesamt | davon | unter 307 | 307 bis 511 | 511 bis 716 | 716 bis 920 | 920 bis 1 125 | 1 125 bis 1 278 | 1 278 bis 1 790 | 1 790 bis 2 301 | 2 301 und mehr | ||||||||||||||||||||
männlich | weiblich | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | |||||||||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |||||||||||||
Mikrozensus 2002-20191 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von ... bis unter ... EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
unter 300 | 300 bis 500 | 500 bis 700 | 700 bis 900 | 900 bis 1 100 | 1 100 bis 1 300 | 1 300 bis 1 700 | 1 700 bis 2 300 | 2 300 und mehr | ||||||||||||||||||||||
ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | |||||||||||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |||||||||||||
ab Mikrozensus 20202 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von ... bis unter ... EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
unter 250 | 250 bis 500 | 500 bis 750 | 750 bis 1 000 | 1 000 bis 1 250 | 1 250 bis 1 500 | 1 500 bis 2 000 | 2 000 bis 2 500 | 2 500 und mehr | ||||||||||||||||||||||
ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon | |||||||||||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |||||||||||||
in 1000 | Anteil in % | |||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1 351,4 | 717,1 | 634,3 | 11,8 | 6,5 | 17,7 | 28,9 | 20,3 | 38,5 | 38,7 | 42,9 | 33,9 | 12,9 | 17,9 | 7,2 | 4,2 | 6,3 | 1,8 | 1,5 | 2,6 | / | 1,6 | 2,7 | / | / | / | / | / | / | / |
1992 | 1 173,7 | 644,6 | 529,0 | 7,4 | 5,4 | 9,9 | 11,9 | 6,5 | 18,4 | 30,2 | 27,9 | 33,1 | 26,6 | 28,2 | 24,7 | 13,6 | 16,6 | 9,8 | 5,3 | 7,5 | 2,5 | 3,7 | 5,6 | (1,5) | 0,9 | - 1,5 | / | (0,5) | (0,8) | / |
1993 | 1 105,5 | 613,7 | 491,8 | 5,6 | 4,6 | 6,8 | 8,9 | 4,2 | 14,7 | 18,1 | 14,8 | 22,3 | 24,5 | 26,6 | 21,9 | 21,5 | 23,8 | 18,7 | 9,7 | 10,9 | 8,2 | 9,2 | 11,3 | 6,4 | 1,4 | 2,1 | / | 1,1 | (1,6) | / |
1994 | 1 109,7 | 614,6 | 495,1 | 5,4 | 4,1 | 7,1 | 8,4 | 4,7 | 13,1 | 15,1 | 11,1 | 20,0 | 22,4 | 23,9 | 20,5 | 22,3 | 24,3 | 19,8 | 11,6 | 13,2 | 9,6 | 11,3 | 13,8 | 8,2 | 2,1 | 3,0 | (1,1) | 1,3 | 2,0 | / |
1995 | 1 113,9 | 620,7 | 493,2 | 5,4 | 4,6 | 6,3 | 8,1 | 4,7 | 12,3 | 13,3 | 8,7 | 19,1 | 20,1 | 20,3 | 19,8 | 22,6 | 25,2 | 19,3 | 13,6 | 15,4 | 11,5 | 12,6 | 15,1 | 9,4 | 2,6 | 3,6 | (1,4) | 1,7 | 2,4 | / |
1996 | 1 076,0 | 590,4 | 485,6 | 5,9 | 4,8 | 7,2 | 7,9 | 4,7 | 11,7 | 11,6 | 7,5 | 16,6 | 19,7 | 20,0 | 19,3 | 21,3 | 23,4 | 18,8 | 13,6 | 15,0 | 11,9 | 14,8 | 17,5 | 11,5 | 3,2 | 4,3 | (2,0) | 2,0 | 2,9 | / |
1997 | 1 047,5 | 576,6 | 470,9 | 6,6 | 4,9 | 8,7 | 7,8 | 5,2 | 10,9 | 12,0 | 8,0 | 16,8 | 17,9 | 18,0 | 17,8 | 21,6 | 24,3 | 18,2 | 13,4 | 14,1 | 12,5 | 15,5 | 18,4 | 12,0 | 3,3 | 4,4 | (2,0) | 1,9 | 2,7 | / |
1998 | 1 049,1 | 577,0 | 472,1 | 6,9 | 5,9 | 8,1 | 7,6 | 4,8 | 11,2 | 11,3 | 7,1 | 16,3 | 17,5 | 17,3 | 17,8 | 20,9 | 22,9 | 18,3 | 14,0 | 15,0 | 12,9 | 15,6 | 18,5 | 12,1 | 3,9 | 5,3 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | (1,1) |
1999 | 1 033,4 | 575,0 | 458,4 | 6,1 | 5,1 | 7,4 | 7,9 | 5,7 | 10,6 | 10,2 | 6,6 | 14,8 | 16,6 | 15,7 | 17,8 | 21,3 | 23,7 | 18,3 | 13,2 | 14,2 | 11,8 | 17,7 | 20,0 | 14,9 | 3,9 | 4,8 | 2,7 | 3,1 | 4,2 | (1,7) |
2000 | 1 022,6 | 565,4 | 457,2 | 5,5 | 4,9 | 6,2 | 8,1 | 5,6 | 11,2 | 9,9 | 5,7 | 15,1 | 15,9 | 14,7 | 17,4 | 20,5 | 22,7 | 17,8 | 13,2 | 14,6 | 11,5 | 18,7 | 21,0 | 15,8 | 4,6 | 5,7 | 3,2 | 3,6 | 5,0 | (1,8) |
2001 | 1 006,5 | 549,2 | 457,4 | 5,1 | 4,2 | 6,2 | 6,9 | 4,9 | 9,3 | 9,8 | 5,8 | 14,6 | 14,8 | 12,8 | 17,0 | 19,2 | 21,5 | 16,6 | 14,8 | 16,4 | 12,8 | 19,8 | 21,8 | 17,5 | 5,7 | 7,0 | 4,0 | 3,9 | 5,6 | (2,0) |
2002 | 988,8 | 531,8 | 457,0 | 4,9 | 4,2 | 5,8 | 6,5 | 4,4 | 9,0 | 8,9 | 5,0 | 13,5 | 12,8 | 10,9 | 15,1 | 17,5 | 18,8 | 15,9 | 16,0 | 18,1 | 13,6 | 18,9 | 20,2 | 17,5 | 8,9 | 11,0 | 6,5 | 5,4 | 7,4 | 3,1 |
2003 | 996,1 | 537,2 | 458,9 | 5,2 | 4,8 | 5,6 | 7,1 | 5,3 | 9,3 | 8,8 | 4,9 | 13,3 | 12,3 | 10,4 | 14,5 | 17,4 | 18,3 | 16,4 | 17,2 | 18,6 | 15,6 | 18,0 | 20,0 | 15,7 | 8,7 | 10,5 | 6,6 | 5,2 | 7,1 | 3,0 |
