Personal im öffentlichen Dienst
Im Abschnitt Personal des öffentlichen Dienstes finden Sie Daten über die Beschäftigten der öffentlichen Arbeitgeber, die in einem unmittelbaren Dienst- und Arbeitsvertragsverhältnis mit der jeweiligen Einrichtung stehen. Diese werden jährlich zum Stichtag 30. Juni im Rahmen der Personalstandstatistik erhoben. Neben dem öffentlichen Dienst werden in der Personalstandstatistik auch öffentlich bestimmte privatrechtliche Einrichtungen und Unternehmen erfasst. Öffentlicher Dienst und öffentlich bestimmte privatrechtliche Einrichtungen werden zusammen als "öffentliche Arbeitgeber" bezeichnet.
Pressemitteilungen
Leichter Personalanstieg im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt 2023
Am 30. Juni 2023 waren in Sachsen-Anhalt 113 570 Personen im öffentlichen Dienst beschäftigt. Das waren 570 Beschäftigte mehr als im Vorjahr. Fast ein Drittel (32,6 %) aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst arbeitete in Teilzeit.
Zum 30. Juni 2023 waren im Landesbereich 62 790 Personen tätig. Der kommunale Bereich zählte 48 185 Personen. Zum Landesbereich und dem kommunalen Bereich gehören die jeweiligen Kernhaushalte, die Landesbetriebe und die kommunalen Betriebe. Hinzu kommen rechtlich selbstständige Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform, die zur staatlichen bzw. kommunalen Aufgabenerfüllung beitragen. Die Sozialversicherungsträger unter Landesaufsicht beschäftigten 2 595 Personen.
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Beschäftigten 2023 in den Kernhaushalten der Kommunen (+615) und des Landes (+505). Während die Zahl der Beschäftigten in den rechtlich selbstständigen Einrichtungen unter Landesaufsicht anwuchs (+200), verringerte sich die Zahl der Beschäftigten bei den kommunalen rechtlich selbständigen Einrichtungen (-260). Der Rückgang ergab sich durch die Wiederein-gliederung des Jobcenters des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in den Kernhaushalt des Landkreises.
Der Altersdurchschnitt aller Beschäftigten lag zur Jahresmitte 2023 bei 45,9 Jahren. Mit Ausnahme des Sozialversicherungsbereichs, in dem der Altersdurchschnitt bei 47,3 Jahren lag, unterschieden sich der Landes- und der kommunale Bereich mit Blick auf das Beschäftigtenalter kaum.
Im öffentlichen Dienst insgesamt betrug der Frauenanteil unter den Beschäftigten 64,4 %. Für den Landesbereich fiel dieser Anteil mit 62,1 % etwas geringer, für den Kommunalbereich mit 66,6 % etwas höher aus. Für den Bereich der Sozialversicherung lag er mit 78,9 % deutlich über dem Durchschnitt des öffentlichen Dienstes in-gesamt.
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 5 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen. Weitere Informationen zum Thema Personal im öffentlichen Dienst finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt. Die lange Zeitreihe oder die Basisdaten zum Thema Personal im öffentlichen Dienst können über die Tabellen zum Personalstand (74111) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 21.06.2022
Aktuelle Berichte
- Personal im öffentlichen Dienst: 2021
Aktuelle Tabelle
Personal der Kommunen nach kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt am 30.06. des jeweiligen Jahres
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | 2022 Personen Anzahl | 2022 Vollzeitäquivalente Anzahl | 2022 Vollzeitäquivalente je 1 000 EW2 | 2021 Personen Anzahl | 2021 Vollzeitäquivalente Anzahl | 2021 Vollzeitäquivalente je 1 000 EW2 | 2020 Personen Anzahl | 2020 Vollzeitäquivalente Anzahl | 2020 Vollzeitäquivalente je 1 000 EW2 | 2019 Personen Anzahl | 2019 Vollzeitäquivalente Anzahl | 2019 Vollzeitäquivalente je 1 000 EW2 | 2018 Personen Anzahl | 2018 Vollzeitäquivalente Anzahl | 2018 Vollzeitäquivalente je 1 000 EW2 | 2017 Personen Anzahl | 2017 Vollzeitäquivalente Anzahl | 2017 Vollzeitäquivalente je 1 000 EW2 | 2016 Personen Anzahl | 2016 Vollzeitäquivalente Anzahl | 2016 Vollzeitäquivalente je 1 000 EW2 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 3 905 | 3 560 | 44,7 | 3 895 | 3 550 | 45,0 | 3 535 | 3 230 | 40,6 | 3 460 | 3 155 | 39,1 | 3 490 | 3 205 | 39,0 | 3 460 | 3 150 | 38,0 | 3 430 | 3 125 | 38,0 |
Halle (Saale), Stadt | 3 840 | 3 570 | 14,8 | 3 850 | 3 565 | 15,0 | 3 760 | 3 495 | 14,7 | 3 725 | 3 465 | 14,5 | 3 635 | 3 385 | 14,0 | 3 500 | 3 260 | 14,0 | 3 550 | 3 300 | 14,0 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 4 445 | 4 135 | 17,3 | 4 255 | 3 965 | 16,9 | 4 210 | 3 945 | 16,7 | 4 175 | 3 905 | 16,4 | 4 040 | 3 800 | 16,0 | 4 055 | 3 790 | 16,0 | 4 130 | 3 830 | 16,0 |
Altmarkkreis Salzwedel | 1 910 | 1 675 | 20,3 | 1 885 | 1 645 | 20,0 | 1 860 | 1 625 | 19,6 | 1 875 | 1 645 | 19,7 | 1 870 | 1 630 | 19,0 | 1 875 | 1 625 | 19,0 | 1 880 | 1 625 | 19,0 |
Anhalt-Bitterfeld | 2 900 | 2 610 | 16,6 | 2 850 | 2 555 | 16,3 | 2 795 | 2 515 | 15,9 | 2 730 | 2 450 | 15,4 | 2 750 | 2 465 | 15,0 | 2 750 | 2 455 | 15,0 | 2 785 | 2 460 | 15,0 |
Börde | 3 425 | 3 100 | 18,1 | 3 400 | 3 060 | 18,0 | 3 425 | 3 100 | 18,1 | 3 405 | 3 085 | 18,0 | 3 290 | 2 975 | 17,0 | 3 385 | 3 050 | 18,0 | 3 395 | 3 045 | 18,0 |
Burgenlandkreis | 4 105 | 3 720 | 21,0 | 4 015 | 3 635 | 20,5 | 3 890 | 3 525 | 19,8 | 3 905 | 3 495 | 19,5 | 3 900 | 3 510 | 19,0 | 3 925 | 3 535 | 19,0 | 3 960 | 3 550 | 19,0 |
Harz | 4 305 | 3 910 | 18,6 | 4 240 | 3 850 | 18,3 | 4 260 | 3 880 | 18,3 | 4 300 | 3 900 | 18,3 | 4 285 | 3 895 | 18,0 | 4 280 | 3 880 | 18,0 | 4 425 | 3 975 | 18,0 |
Jerichower Land | 1 710 | 1 560 | 17,3 | 1 660 | 1 515 | 17,0 | 1 630 | 1 485 | 16,6 | 1 635 | 1 480 | 16,5 | 1 615 | 1 465 | 16,0 | 1 560 | 1 410 | 16,0 | 1 545 | 1 400 | 15,0 |
Mansfeld-Südharz | 2 995 | 2 685 | 20,3 | 2 940 | 2 630 | 19,8 | 2 875 | 2 585 | 19,2 | 2 795 | 2 525 | 18,6 | 2 830 | 2 550 | 19,0 | 2 855 | 2 550 | 18,0 | 2 845 | 2 540 | 18,0 |
Saalekreis | 3 710 | 3 380 | 18,4 | 3 640 | 3 305 | 18,1 | 3 530 | 3 200 | 17,5 | 3 520 | 3 200 | 17,4 | 3 495 | 3 170 | 17,0 | 3 485 | 3 160 | 17,0 | 3 500 | 3 165 | 17,0 |
Salzlandkreis | 3 580 | 3 295 | 17,6 | 3 575 | 3 270 | 17,6 | 3 545 | 3 255 | 17,3 | 3 595 | 3 285 | 17,3 | 3 595 | 3 285 | 17,0 | 3 625 | 3 280 | 17,0 | 3 645 | 3 305 | 17,0 |
Stendal | 2 530 | 2 255 | 20,4 | 2 515 | 2 230 | 20,3 | 2 465 | 2 185 | 19,7 | 2 470 | 2 190 | 19,6 | 2 480 | 2 185 | 19,0 | 2 480 | 2 160 | 19,0 | 2 490 | 2 165 | 19,0 |
Wittenberg | 2 415 | 2 170 | 17,5 | 2 380 | 2 145 | 17,3 | 2 365 | 2 125 | 17,0 | 2 300 | 2 065 | 16,4 | 2 250 | 2 030 | 16,0 | 2 275 | 2 040 | 16,0 | 2 245 | 2 005 | 16,0 |
Sachsen-Anhalt | 45 780 | 41 630 | 19,0 | 45 105 | 40 915 | 18,8 | 44 135 | 40 155 | 18,4 | 43 885 | 39 845 | 18,1 | 43 525 | 39 550 | 18,0 | 43 505 | 39 350 | 18,0 | 43 830 | 39 490 | 18,0 |
1 Kernhaushalte einschließlich ihrer Sonderrechnungen
2 Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres
Aus Gründen des Datenschutzes wurde bei der Anzahl die deterministische Fünferrundung angewendet.