Öffentliche Sozialleistungen

Zur Beurteilung der Auswirkungen des Sozialgesetzbuches [Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Schwerbehinderte (SGB IX), Pflegestatistik (SGB XI), Sozialleistungen (SGB XII)], des Wohngeldgesetzes (WoGG), des Gesetzes über die Durchführung von Statistiken auf dem Gebiet der Kriegsopferfürsorge (SHStatG) und des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), sowie zu deren Fortentwicklung, werden im Rahmen der amtlichen Sozialstatistiken verschiedene Erhebungen durchgeführt.
Pressemitteilungen
Zahl des Tages: 452
Trotz allgemeiner Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nutzten 2021 rund 10 450 junge Menschen die Angebote an 452 Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Seminaren. Dabei wurde auch die Möglichkeit von digitalen Formaten in Anspruch genommen. Der Rückgang zu 2019 betrug knapp 18 % (549). Die Zahl der Teilnehmenden ging um fast die Hälfte zurück (2019: 18 674). Bei 186 dieser öffentlich geförderten Schulungsangebote waren Jugendverbände die durchführenden Träger.
Weitere Informationen zum Thema Öffentliche Sozialleistungen finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt und sind im Statistischen Bericht „Angebote der Jugendarbeit im Jahr 2021" verfügbar.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 25.01.2023
Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte
- Sozialhilfe: 2021
- Schwerbehinderte Menschen: 2021
- Jugendhilfe Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Ausgaben und Einnahmen): 2021
- Einrichtungen und tätige Personen der Jugendhilfe: 2020
- Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte Kindertagespflege: 2022
- Angebote der Jugendarbeit: 2021
- Wohngeld: 2021
- Gesetzliche Pflegeversicherung: Ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeheime, Pflegegeldempfänger: 2021
Aktuelle Tabelle
Pflegeerlaubnis, Pfleg-, Vormund-, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen nach Art der Maßnahme
Jahr | Kinder und | Kinder und | Kinder und | Kinder und | Kinder und | Sorge- | teilweise Übertragung | darunter nur | darunter nur | Tagespflege- |
2004 | 456 | 803 | 1 076 | 12 691 | 20 | 4 378 | . | . | . | . |
2005 | 384 | 723 | 1 062 | 13 636 | 12 | 4 143 | . | . | . | 11 |
2006 | 385 | 807 | 1 034 | 13 810 | 12 | 4 562 | . | . | . | 49 |
2007 | 376 | 868 | 996 | 13 594 | 17 | 4 878 | . | . | . | 46 |
2008 | 372 | 956 | 1 033 | 14 272 | 13 | 5 323 | . | . | . | 55 |
2009 | 408 | 944 | 979 | 14 676 | 11 | 5 579 | . | . | . | 67 |
2010 | 306 | 813 | 949 | 14 666 | 22 | 5 932 | . | . | . | 88 |
2011 | 252 | 997 | 972 | 14 568 | 11 | 6 919 | . | . | . | 66 |
2012 | 238 | 1 244 | 1 001 | 14 129 | 17 | . | 242 | 32 | 21 | 79 |
2013 | 253 | 1 385 | 1 036 | 13 567 | 15 | 7 632 | 324 | 124 | 53 | 79 |
2014 | 234 | 1 002 | 1 046 | 12 862 | 38 | 7 887 | 510 | 189 | 70 | 93 |
2015 | 217 | 1 110 | 1 303 | 12 570 | 38 | 8 444 | 441 | 144 | 52 | 105 |
2016 | 213 | 956 | 2 406 | 12 225 | 28 | 8 541 | 491 | 133 | 59 | 185 |
2017 | 224 | 942 | 2 229 | 12 306 | 29 | 8 149 | 525 | 190 | 79 | 190 |
2018 | 216 | 1 067 | 1 772 | 11 745 | 37 | 8 245 | 239 | 166 | 64 | 186 |
2019 | 167 | 939 | 1 579 | 11 750 | 44 | 7 640 | 270 | 181 | 73 | 196 |
2020 | 185 | 1 064 | 1 447 | 11 476 | 44 | 6 894 | 284 | 215 | 88 | 188 |
2021 | 178 | 1 010 | 1 518 | 11 242 | 46 | 6 768 | 277 | 207 | 76 | 180 |
1 Werte mit "." wurden 2012 nicht ermittelt.
2 Daten wurden erst ab 2012 erhoben.
3 Erfassung erst ab 2005