Menu
menu

Bevölkerungsstand

Der Bevölkerungsstand oder Bevölkerungsbestand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region leben. Der Bevölkerungsstand wird im Rahmen einer Volkszählung und als Ergebnis von Bevölkerungsfortschreibungen ermittelt und ist das Ergebnis der natürlichen (Geburten und Sterbefälle) und der räumlichen (Zu- und Abwanderungen) Bevölkerungsbewegung.

Am 15. Mai wurde der Zensus 2022 durchgeführt. Die laufenden Bevölkerungszahlen werden im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Bevölkerungsstatistikgesetz auf Grundlage des jeweiligen letzten Zensus berechnet. Mit dem Zensus 2022 erhielt die Fortschreibung der Bevölkerungszahlen eine neue Grundlage.

In unserer Datenbank GENESIS-Online und im Atlas Bevölkerungsbewegungen finden Sie die Ergebnisse zur Statistik der Bevölkerung ab Berichtsmonat Mai 2022 basierend auf dem Zensus 2022. Die Bevölkerungszahlen ab Mitte Mai 2022 auf Grundlage des Zensus 2011 wurden mit den Zahlen auf Basis des Zensus 2022 revidiert.

Pressemitteilungen

Bevölkerung in Sachsen-Anhalt älter als im Bundesdurchschnitt

  • Durchschnittsalter in Sachsen-Anhalt seit 2011 um 1,5 Jahre auf 48,4 Jahre in 2025 gestiegen
  • In Deutschland insgesamt lag das Durchschnittsalter bei 45,0 Jahren
  • Bevölkerung in Groß- und Mittelstädten war 2025 jünger als in Kleinstädten und Landgemeinden

Halle (Saale) – Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt war am 31.12.2025 im Durchschnitt 48,4 Jahre alt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, lag das Durchschnittsalter damit um 1,5 Jahre höher als 2011. Damals war die Bevölkerung durchschnittlich 46,9 Jahre alt.

Link zur vollständigen Pressemitteilung

Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 01.10.2026

Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte

  • Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle): 2024
  • Wanderungen und Wanderungsströme: 2024
  • Ausländische Bevölkerung: 2015-2024
  • Bevölkerung der Gemeinden nach Kreisen: 1964-2024
  • Bevölkerung der Gemeinden: 2025
  • Bevölkerung der Gemeinden nach Geschlecht und Altersgruppen sowie Bevölkerungsstand und Bevölkerungsentwicklung: 1964–2024
  • Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Land, kreisfreie Stadt, Landkreis: 2025
  • Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht - Gemeinden: 2025
  • Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht sowie Bevölkerungsentwicklung und -​stand: 1981-2024
  • Einbürgerungen: 2025 (Erweiterte Auflage)

Link zu allen Berichten

Aktuelle Tabelle

Tabellen auf Basis des Zensus 2022

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 30.06.2026

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Deutsche
Bevölkerung
Ausländische
Bevölkerung
Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt  74 673  35 661  39 012  67 377  7 296
Halle (Saale), kreisfreie Stadt  225 130  108 949  116 181  193 856  31 274
Magdeburg, Landeshauptstadt, kreisfreie Stadt  243 549  121 050  122 499  207 213  36 336
Altmarkkreis Salzwedel  78 839  39 035  39 804  74 530  4 309
Anhalt-Bitterfeld, Landkreis  150 758  74 014  76 744  139 968  10 790
Börde, Landkreis  166 639  82 807  83 832  157 076  9 563
Burgenlandkreis  170 612  83 610  87 002  156 559  14 053
Harz, Landkreis  201 402  97 940  103 462  192 032  9 370
Jerichower Land, Landkreis  88 029  43 546  44 483  82 187  5 842
Mansfeld-Südharz, Landkreis  126 591  62 364  64 227  120 856  5 735
Saalekreis  180 579  89 347  91 232  169 161  11 418
Salzlandkreis  177 658  86 814  90 844  167 656  10 002
Stendal, Landkreis  105 238  51 800  53 438  98 798  6 440
Wittenberg, Landkreis  119 937  58 872  61 065  112 768  7 169
Sachsen-Anhalt 2 109 634 1 035 809 1 073 825 1 940 037  169 597

XLSX (Vorquartale in Datei)

Zum Seitenanfang

Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 30.06.2026

0 Land
Kreisfreie Stadt/Landkreise
Gemeinden
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
15 Sachsen-Anhalt 2 109 634 1 035 809 1 073 825
15001 Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt 74 673 35 661 39 012
15002 Halle (Saale), kreisfreie Stadt 225 130 108 949 116 181
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt, kreisfreie Stadt 243 549 121 050 122 499
15081 Altmarkkreis Salzwedel 78 839 39 035 39 804
15082 Anhalt-Bitterfeld, Landkreis 150 758 74 014 76 744
15083 Börde, Landkreis 166 639 82 807 83 832
15084 Burgenlandkreis 170 612 83 610 87 002
15085 Harz, Landkreis 201 402 97 940 103 462
15086 Jerichower Land, Landkreis 88 029 43 546 44 483
15087 Mansfeld-Südharz, Landkreis 126 591 62 364 64 227
15088 Saalekreis 180 579 89 347 91 232
15089 Salzlandkreis 177 658 86 814 90 844
15090 Stendal, Landkreis 105 238 51 800 53 438
15091 Wittenberg, Landkreis 119 937 58 872 61 065
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 74 673 35 661 39 012
15002000 Halle (Saale), Stadt 225 130 108 949 116 181
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt 243 549 121 050 122 499
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken 1 627 829 798
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt 6 130 3 040 3 090
15081045 Beetzendorf 2 863 1 410 1 453
15081095 Dähre 1 310 667 643
15081105 Diesdorf, Flecken 2 065 991 1 074
15081135 Gardelegen, Hansestadt 21 490 10 691 10 799
15081225 Jübar 1 500 758 742
15081240 Kalbe (Milde), Stadt 6 944 3 530 3 414
15081280 Klötze, Stadt 9 543 4 718 4 825
15081290 Kuhfelde 997 492 505
15081440 Rohrberg 960 458 502
15081455 Salzwedel, Hansestadt 22 591 11 047 11 544
15081545 Wallstawe 819 404 415
15082005 Aken (Elbe), Stadt 6 989 3 413 3 576
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt 36 140 17 581 18 559
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt 23 744 11 752 11 992
15082241 Muldestausee 11 366 5 547 5 819
15082256 Osternienburger Land 7 831 3 950 3 881
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt 8 566 4 142 4 424
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt 13 945 6 704 7 241
15082377 Südliches Anhalt, Stadt 12 707 6 417 6 290
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt 20 729 10 183 10 546
15082440 Zörbig, Stadt 8 741 4 325 4 416
15083020 Altenhausen 960 492 468
15083025 Am Großen Bruch 1 995 1 034 961
15083030 Angern 1 880 927 953
15083035 Ausleben 1 531 775 756
15083040 Barleben 9 209 4 431 4 778
15083060 Beendorf 805 407 398
15083115 Bülstringen 862 421 441
15083120 Burgstall 1 434 695 739
15083125 Calvörde 3 124 1 572 1 552
15083130 Colbitz 3 302 1 667 1 635
15083190 Eilsleben 3 492 1 739 1 753
15083205 Erxleben 2 655 1 317 1 338
15083230 Flechtingen 2 623 1 344 1 279
15083245 Gröningen, Stadt 3 330 1 664 1 666
15083270 Haldensleben, Stadt 19 092 9 455 9 637
15083275 Harbke 1 688 894 794
15083298 Hohe Börde 18 561 9 279 9 282
15083320 Hötensleben 3 280 1 595 1 685
15083323 Ingersleben 1 249 621 628
15083355 Kroppenstedt, Stadt 1 327 661 666
15083361 Loitsche-Heinrichsberg 914 464 450
15083390 Niedere Börde 6 585 3 346 3 239
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 12 849 6 434 6 415
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt 18 735 9 257 9 478
15083440 Rogätz 2 166 1 082 1 084
15083485 Sommersdorf 1 252 615 637
15083490 Sülzetal 8 545 4 231 4 314
15083505 Ummendorf 920 453 467
15083515 Völpke 1 077 549 528
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt 13 632 6 752 6 880
15083535 Wefensleben 1 625 826 799
15083557 Westheide 1 634 809 825
15083565 Wolmirstedt, Stadt 12 384 6 029 6 355
15083580 Zielitz 1 922 970 952
15084012 An der Poststraße 1 533 789 744
15084013 Meineweh 943 495 448
15084015 Bad Bibra, Stadt 2 488 1 244 1 244
15084025 Balgstädt 1 038 516 522
15084115 Droyßig 1 831 908 923
15084125 Eckartsberga, Stadt 2 240 1 134 1 106
15084130 Elsteraue 7 630 3 732 3 898
15084132 Finne 1 109 554 555
15084133 Finneland 1 006 506 500
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt 4 361 2 133 2 228
15084150 Gleina 1 113 556 557
15084170 Goseck 973 496 477
15084207 Gutenborn 1 697 864 833
15084235 Hohenmölsen, Stadt 9 012 4 418 4 594
15084246 Kaiserpfalz 1 507 795 712
15084250 Karsdorf 1 316 655 661
15084275 Kretzschau 2 249 1 099 1 150
15084282 Lanitz-Hassel-Tal 1 011 510 501
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt 2 618 1 311 1 307
15084315 Lützen, Stadt 8 201 4 046 4 155
15084335 Mertendorf 1 528 774 754
15084341 Molauer Land 942 478 464
15084355 Naumburg (Saale), Stadt 31 449 15 148 16 301
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt 2 946 1 429 1 517
15084375 Osterfeld, Stadt 2 329 1 190 1 139
15084442 Schnaudertal 862 442 420
15084445 Schönburg 959 500 459
15084470 Stößen, Stadt 854 405 449
15084490 Teuchern, Stadt 7 606 3 798 3 808
15084550 Weißenfels, Stadt 37 139 18 151 18 988
15084560 Wethau 799 411 388
15084565 Wetterzeube 1 601 801 800
15084590 Zeitz, Stadt 27 722 13 322 14 400
15085040 Ballenstedt, Stadt 8 293 4 021 4 272
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt 18 635 9 013 9 622
15085090 Ditfurt 1 329 664 665
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt 4 860 2 415 2 445
15085125 Groß Quenstedt 811 408 403
15085135 Halberstadt, Stadt 36 186 17 335 18 851
15085140 Harsleben 2 116 1 039 1 077
15085145 Harzgerode, Stadt 7 119 3 529 3 590
15085160 Hedersleben 1 220 584 636
15085185 Huy 6 499 3 318 3 181
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt 9 385 4 581 4 804
15085227 Nordharz 7 539 3 739 3 800
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt 9 319 4 598 4 721
15085230 Osterwieck, Stadt 10 916 5 519 5 397
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt 22 973 10 894 12 079
15085285 Schwanebeck, Stadt 2 298 1 132 1 166
15085287 Selke-Aue 1 223 614 609
15085330 Thale, Stadt 16 566 8 133 8 433
15085365 Wegeleben, Stadt 2 313 1 152 1 161
15085370 Wernigerode, Stadt 31 802 15 252 16 550
15086005 Biederitz 8 503 4 160 4 343
15086015 Burg, Stadt 22 712 11 468 11 244
15086035 Elbe-Parey 6 290 3 068 3 222
15086040 Genthin, Stadt 13 351 6 508 6 843
15086055 Gommern, Stadt 10 017 4 849 5 168
15086080 Jerichow, Stadt 6 467 3 227 3 240
15086140 Möckern, Stadt 12 313 6 154 6 159
15086145 Möser 8 376 4 112 4 264
15087010 Ahlsdorf 1 481 700 781
15087015 Allstedt, Stadt 7 471 3 751 3 720
15087031 Arnstein, Stadt 5 988 2 992 2 996
15087045 Benndorf 1 854 874 980
15087055 Berga 1 624 823 801
15087070 Blankenheim 1 096 544 552
15087075 Bornstedt 758 396 362
15087101 Brücken-Hackpfüffel 953 460 493
15087125 Edersleben 919 461 458
15087130 Eisleben, Lutherstadt 22 025 10 762 11 263
15087165 Gerbstedt, Stadt 6 517 3 247 3 270
15087205 Helbra 3 597 1 700 1 897
15087210 Hergisdorf 1 368 668 700
15087220 Hettstedt, Stadt 12 362 6 116 6 246
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 3 120 1 543 1 577
15087260 Klostermansfeld 2 041 1 050 991
15087275 Mansfeld, Stadt 7 911 3 960 3 951
15087370 Sangerhausen, Stadt 25 076 12 215 12 861
15087386 Seegebiet Mansfelder Land 8 352 4 114 4 238
15087412 Südharz 8 664 4 302 4 362
15087440 Wallhausen 2 330 1 154 1 176
15087470 Wimmelburg 1 084 532 552
15088020 Bad Dürrenberg, Solestadt 11 414 5 557 5 857
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt 8 844 4 372 4 472
15088030 Barnstädt 884 448 436
15088065 Braunsbedra, Stadt 10 098 5 016 5 082
15088100 Farnstädt 1 409 724 685
15088150 Kabelsketal 8 862 4 479 4 383
15088195 Landsberg, Stadt 14 629 7 249 7 380
15088205 Leuna, Stadt 13 965 6 907 7 058
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt 9 360 4 663 4 697
15088220 Merseburg, Stadt 34 526 17 070 17 456
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt 8 020 3 995 4 025
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf 791 395 396
15088265 Obhausen 2 119 1 063 1 056
15088295 Petersberg 9 205 4 553 4 652
15088305 Querfurt, Stadt 9 823 4 734 5 089
15088319 Salzatal 11 083 5 491 5 592
15088330 Schkopau 10 529 5 203 5 326
15088340 Schraplau, Stadt 985 484 501
15088355 Steigra 1 013 512 501
15088365 Teutschenthal 13 020 6 432 6 588
15089005 Alsleben (Saale), Stadt 2 503 1 176 1 327
15089015 Aschersleben, Stadt 25 271 12 079 13 192
15089026 Barby, Stadt 7 764 3 845 3 919
15089030 Bernburg (Saale), Stadt 30 366 14 769 15 597
15089041 Bördeaue 1 695 807 888
15089042 Bördeland 7 324 3 631 3 693
15089043 Börde-Hakel 2 806 1 407 1 399
15089045 Borne 1 156 591 565
15089055 Calbe (Saale), Stadt 7 888 3 828 4 060
15089075 Egeln, Stadt 3 005 1 463 1 542
15089130 Giersleben 901 446 455
15089165 Güsten, Stadt 3 717 1 821 1 896
15089175 Hecklingen, Stadt 6 331 3 079 3 252
15089185 Ilberstedt 912 459 453
15089195 Könnern, Stadt 7 768 3 914 3 854
15089235 Nienburg (Saale), Stadt 5 584 2 802 2 782
15089245 Plötzkau 1 172 568 604
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt 30 017 14 689 15 328
15089307 Seeland, Stadt 7 384 3 736 3 648
15089310 Staßfurt, Salzstadt 22 694 11 009 11 685
15089365 Wolmirsleben 1 400 695 705
15090003 Aland 1 305 659 646
15090007 Altmärkische Höhe 1 686 886 800
15090008 Altmärkische Wische 838 427 411
15090010 Arneburg, Stadt 1 360 675 685
15090070 Bismark (Altmark), Stadt 7 525 3 721 3 804
15090135 Eichstedt (Altmark) 821 415 406
15090180 Goldbeck 1 342 671 671
15090220 Hassel 915 456 459
15090225 Havelberg, Hansestadt 6 144 2 980 3 164
15090245 Hohenberg-Krusemark 1 117 581 536
15090270 Iden 706 344 362
15090285 Kamern 1 152 600 552
15090310 Klietz 1 374 672 702
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt 9 196 4 574 4 622
15090435 Rochau 962 494 468
15090445 Sandau (Elbe), Stadt 810 387 423
15090485 Schollene 1 051 537 514
15090500 Schönhausen (Elbe) 2 067 1 020 1 047
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt 4 446 2 198 2 248
15090535 Stendal, Hansestadt 37 534 18 333 19 201
15090546 Tangerhütte, Stadt 9 936 4 901 5 035
15090550 Tangermünde, Stadt 10 161 4 853 5 308
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt 887 464 423
15090631 Wust-Fischbeck 1 132 573 559
15090635 Zehrental 771 379 392
15091010 Annaburg, Stadt 6 132 3 040 3 092
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt 7 796 3 830 3 966
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt 10 943 5 453 5 490
15091110 Gräfenhainichen, Stadt 10 917 5 219 5 698
15091145 Jessen (Elster), Stadt 13 493 6 741 6 752
15091160 Kemberg, Stadt 9 049 4 476 4 573
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 7 803 4 002 3 801
15091375 Wittenberg, Lutherstadt 44 947 21 722 23 225
15091391 Zahna-Elster, Stadt 8 857 4 389 4 468

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0–5  69 930  35 985  33 945
5–10  90 755  47 189  43 566
10–15  94 902  49 361  45 541
15–20  96 486  51 096  45 390
20–25  96 842  51 927  44 915
25–30  94 798  51 228  43 570
30–35  83 387  43 682  39 705
35–40  140 906  72 498  68 408
40–45  139 580  72 470  67 110
45–50  128 073  66 789  61 284
50–55  122 132  63 323  58 809
55–60  162 571  81 947  80 624
60–65  186 438  91 254  95 184
65–70  166 785  78 754  88 031
70–75  152 213  69 539  82 674
75–80  103 471  44 662  58 809
80–85  90 864  36 493  54 371
85–90  71 752  25 637  46 115
90 und mehr  28 367  7 518  20 849

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0–3  38 537  19 728  18 809
3–6  48 274  24 989  23 285
6–10  73 874  38 457  35 417
10–15  94 902  49 361  45 541
15–18  58 027  30 297  27 730
18–20  38 459  20 799  17 660
20–65 1 154 727  595 118  559 609
65 und mehr  613 452  262 603  350 849

XLSX

Zum Seitenanfang

In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung (Bevölkerungsstand). Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.