Bevölkerungsstand

Der Bevölkerungsstand oder Bevölkerungsbestand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region leben. Der Bevölkerungsstand wird im Rahmen einer Volkszählung und als Ergebnis von Bevölkerungsfortschreibungen ermittelt und ist das Ergebnis der natürlichen (Geburten und Sterbefälle) und der räumlichen (Zu- und Abwanderungen) Bevölkerungsbewegung.
Am 15. Mai wurde der Zensus 2022 durchgeführt. Die laufenden Bevölkerungszahlen werden im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Bevölkerungsstatistikgesetz auf Grundlage des jeweiligen letzten Zensus berechnet. Mit dem Zensus 2022 erhielt die Fortschreibung der Bevölkerungszahlen eine neue Grundlage.
In unserer Datenbank GENESIS-Online und im Atlas Bevölkerungsbewegungen finden Sie die Ergebnisse zur Statistik der Bevölkerung ab Berichtsmonat Mai 2022 basierend auf dem Zensus 2022. Die Bevölkerungszahlen ab Mitte Mai 2022 auf Grundlage des Zensus 2011 wurden mit den Zahlen auf Basis des Zensus 2022 revidiert.
- Pressemitteilungen
- Jede 8. Person in Sachsen-Anhalt war 2024 jünger als 15 Jahre
- Interaktive und statische Grafiken
- Aktuelle Berichte
- Aktuelle Tabelle
- Tabellen auf Basis des Zensus 2022
- Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 30.06.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 30.06.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)
Pressemitteilungen
Jede 8. Person in Sachsen-Anhalt war 2024 jünger als 15 Jahre
Am Jahresende 2024 lebten 261 660 Kinder im Alter von unter 15 Jahren in Sachsen-Anhalt. Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Weltkindertages am 20. September mitteilt, vergrößerte sich diese Altersgruppe im Vergleich zu 2014 um 6 370 Kinder bzw. 2,5 %. Gegenüber dem Vorjahr wurde jedoch ein Rückgang um 4 222 Personen (-1,6 %) registriert.
Die Entwicklung in den einzelnen Altersgruppen verlief dabei unterschiedlich. Die Zahl der Kleinkinder unter 3 Jahren verringerte sich seit 2014 um 10 298 Kinder bzw. 20,0 % auf 41 228. Die Zahl der Kindergartenkinder (3- bis unter 6-Jährige) ging um 1 356 Jungen und Mädchen auf 50 284 (-2,6 %) ebenfalls zurück.
Die Zahl der Kinder von 6 bis unter 15 Jahren vergrößerte sich demgegenüber. Zuwächse um 10,5 % zeigten sich in der Gruppe der Schulkinder im Alter von 6 bis unter 10 Jahren. Diese Altersgruppe erhöhte sich von 68 072 auf 75 233 Personen. Die Altersgruppe der 10- bis unter 15-Jährigen verzeichnete mit 10 863 Kindern bzw. 12,9 % den größten Anstieg. Am Jahresende 2024 umfasste sie 94 915 Jungen und Mädchen.
2024 zählte somit jede 8. Person in Sachsen-Anhalt zu den Kindern unter 15 Jahren, während es 2014 jede 9. Person war.
Weitere Informationen zum Thema Bevölkerung finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Lange Zeitreihen oder die Basisdaten zur Bevölkerungsfortschreibung können über die Tabellen zur Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes (12411) in der Datenbank GENESIS-Online und im Atlas Bevölkerungsbewegungen abgerufen werden.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 18.09.2025
Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte
- Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle): 2024
- Wanderungen und Wanderungsströme: 2024
- Ausländische Bevölkerung: 2011-2022
- Bevölkerung der Gemeinden nach Kreisen: 1964-2020
- Bevölkerung der Gemeinden: 2024
- Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Land, kreisfreie Stadt, Landkreis: 2024
- Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht - Gemeinden: 2024
- Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht sowie Bevölkerungsentwicklung und -stand: 1981-2019
Aktuelle Tabelle
Tabellen auf Basis des Zensus 2022
Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 30.06.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich | Deutsche Bevölkerung | Ausländische Bevölkerung |
Dessau-Roßlau, Stadt | 75 163 | 35 922 | 39 241 | 68 115 | 7 048 |
Halle (Saale), Stadt | 225 800 | 109 089 | 116 711 | 195 407 | 30 393 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 243 927 | 121 127 | 122 800 | 209 070 | 34 857 |
Altmarkkreis Salzwedel | 79 657 | 39 522 | 40 135 | 75 485 | 4 172 |
Anhalt-Bitterfeld | 152 065 | 74 469 | 77 596 | 141 769 | 10 296 |
Börde | 167 196 | 83 146 | 84 050 | 158 367 | 8 829 |
Burgenlandkreis | 172 522 | 84 515 | 88 007 | 158 696 | 13 826 |
Harz | 204 000 | 99 389 | 104 611 | 194 246 | 9 754 |
Jerichower Land | 88 310 | 43 721 | 44 589 | 83 034 | 5 276 |
Mansfeld-Südharz | 128 154 | 63 178 | 64 976 | 122 484 | 5 670 |
Saalekreis | 181 809 | 89 907 | 91 902 | 170 733 | 11 076 |
Salzlandkreis | 179 672 | 87 801 | 91 871 | 169 753 | 9 919 |
Stendal | 106 044 | 52 149 | 53 895 | 99 948 | 6 096 |
Wittenberg | 121 040 | 59 439 | 61 601 | 114 241 | 6 799 |
Sachsen-Anhalt | 2 125 359 | 1 043 374 | 1 081 985 | 1 961 348 | 164 011 |
XLSX (Vorquartale in Datei)
Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 30.06.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)
Gebietsschlüssel | Land Kreisfreie Stadt/Landkreise Gemeinden | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
15 | Sachsen-Anhalt | 2 125 359 | 1 043 374 | 1 081 985 |
15001 | Dessau-Roßlau, Stadt | 75 163 | 35 922 | 39 241 |
15002 | Halle (Saale), Stadt | 225 800 | 109 089 | 116 711 |
15003 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 243 927 | 121 127 | 122 800 |
15081 | Altmarkkreis Salzwedel | 79 657 | 39 522 | 40 135 |
15082 | Anhalt-Bitterfeld | 152 065 | 74 469 | 77 596 |
15083 | Börde | 167 196 | 83 146 | 84 050 |
15084 | Burgenlandkreis | 172 522 | 84 515 | 88 007 |
15085 | Harz | 204 000 | 99 389 | 104 611 |
15086 | Jerichower Land | 88 310 | 43 721 | 44 589 |
15087 | Mansfeld-Südharz | 128 154 | 63 178 | 64 976 |
15088 | Saalekreis | 181 809 | 89 907 | 91 902 |
15089 | Salzlandkreis | 179 672 | 87 801 | 91 871 |
15090 | Stendal | 106 044 | 52 149 | 53 895 |
15091 | Wittenberg | 121 040 | 59 439 | 61 601 |
15001000 | Dessau-Roßlau, Stadt | 75 163 | 35 922 | 39 241 |
15002000 | Halle (Saale), Stadt | 225 800 | 109 089 | 116 711 |
15003000 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 243 927 | 121 127 | 122 800 |
15081026 | Apenburg-Winterfeld, Flecken | 1 630 | 836 | 794 |
15081030 | Arendsee (Altmark), Stadt | 6 188 | 3 074 | 3 114 |
15081045 | Beetzendorf | 2 893 | 1 425 | 1 468 |
15081095 | Dähre | 1 287 | 662 | 625 |
15081105 | Diesdorf, Flecken | 2 074 | 1 008 | 1 066 |
15081135 | Gardelegen, Hansestadt | 21 693 | 10 760 | 10 933 |
15081225 | Jübar | 1 505 | 760 | 745 |
15081240 | Kalbe (Milde), Stadt | 6 984 | 3 548 | 3 436 |
15081280 | Klötze, Stadt | 9 672 | 4 782 | 4 890 |
15081290 | Kuhfelde | 1 011 | 499 | 512 |
15081440 | Rohrberg | 949 | 457 | 492 |
15081455 | Salzwedel, Hansestadt | 22 958 | 11 304 | 11 654 |
15081545 | Wallstawe | 813 | 407 | 406 |
15082005 | Aken (Elbe), Stadt | 7 098 | 3 449 | 3 649 |
15082015 | Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 36 311 | 17 648 | 18 663 |
15082180 | Köthen (Anhalt), Stadt | 23 974 | 11 759 | 12 215 |
15082241 | Muldestausee | 11 498 | 5 624 | 5 874 |
15082256 | Osternienburger Land | 7 892 | 3 974 | 3 918 |
15082301 | Raguhn-Jeßnitz, Stadt | 8 649 | 4 180 | 4 469 |
15082340 | Sandersdorf-Brehna, Stadt | 14 045 | 6 754 | 7 291 |
15082377 | Südliches Anhalt, Stadt | 12 801 | 6 466 | 6 335 |
15082430 | Zerbst/Anhalt, Stadt | 20 948 | 10 266 | 10 682 |
15082440 | Zörbig, Stadt | 8 849 | 4 349 | 4 500 |
15083020 | Altenhausen | 974 | 506 | 468 |
15083025 | Am Großen Bruch | 2 020 | 1 044 | 976 |
15083030 | Angern | 1 880 | 925 | 955 |
15083035 | Ausleben | 1 576 | 794 | 782 |
15083040 | Barleben | 9 158 | 4 398 | 4 760 |
15083060 | Beendorf | 799 | 401 | 398 |
15083115 | Bülstringen | 874 | 423 | 451 |
15083120 | Burgstall | 1 460 | 700 | 760 |
15083125 | Calvörde | 3 176 | 1 592 | 1 584 |
15083130 | Colbitz | 3 283 | 1 669 | 1 614 |
15083190 | Eilsleben | 3 523 | 1 757 | 1 766 |
15083205 | Erxleben | 2 655 | 1 315 | 1 340 |
15083230 | Flechtingen | 2 660 | 1 362 | 1 298 |
15083245 | Gröningen, Stadt | 3 319 | 1 646 | 1 673 |
15083270 | Haldensleben, Stadt | 19 107 | 9 485 | 9 622 |
15083275 | Harbke | 1 723 | 959 | 764 |
15083298 | Hohe Börde | 18 678 | 9 351 | 9 327 |
15083320 | Hötensleben | 3 356 | 1 627 | 1 729 |
15083323 | Ingersleben | 1 266 | 629 | 637 |
15083355 | Kroppenstedt, Stadt | 1 349 | 676 | 673 |
15083361 | Loitsche-Heinrichsberg | 920 | 466 | 454 |
15083390 | Niedere Börde | 6 679 | 3 408 | 3 271 |
15083411 | Oebisfelde-Weferlingen, Stadt | 12 927 | 6 488 | 6 439 |
15083415 | Oschersleben (Bode), Stadt | 18 792 | 9 311 | 9 481 |
15083440 | Rogätz | 2 172 | 1 084 | 1 088 |
15083485 | Sommersdorf | 1 249 | 609 | 640 |
15083490 | Sülzetal | 8 530 | 4 204 | 4 326 |
15083505 | Ummendorf | 923 | 452 | 471 |
15083515 | Völpke | 1 076 | 538 | 538 |
15083531 | Wanzleben-Börde, Stadt | 13 646 | 6 755 | 6 891 |
15083535 | Wefensleben | 1 557 | 777 | 780 |
15083557 | Westheide | 1 644 | 817 | 827 |
15083565 | Wolmirstedt, Stadt | 12 310 | 6 001 | 6 309 |
15083580 | Zielitz | 1 935 | 977 | 958 |
15084012 | An der Poststraße | 1 558 | 803 | 755 |
15084013 | Meineweh | 968 | 507 | 461 |
15084015 | Bad Bibra, Stadt | 2 517 | 1 245 | 1 272 |
15084025 | Balgstädt | 1 050 | 525 | 525 |
15084115 | Droyßig | 1 824 | 902 | 922 |
15084125 | Eckartsberga, Stadt | 2 245 | 1 137 | 1 108 |
15084130 | Elsteraue | 7 714 | 3 773 | 3 941 |
15084132 | Finne | 1 149 | 575 | 574 |
15084133 | Finneland | 1 014 | 513 | 501 |
15084135 | Freyburg (Unstrut), Stadt | 4 449 | 2 192 | 2 257 |
15084150 | Gleina | 1 136 | 568 | 568 |
15084170 | Goseck | 971 | 496 | 475 |
15084207 | Gutenborn | 1 698 | 867 | 831 |
15084235 | Hohenmölsen, Stadt | 9 128 | 4 459 | 4 669 |
15084246 | Kaiserpfalz | 1 540 | 799 | 741 |
15084250 | Karsdorf | 1 372 | 678 | 694 |
15084275 | Kretzschau | 2 310 | 1 128 | 1 182 |
15084282 | Lanitz-Hassel-Tal | 1 007 | 503 | 504 |
15084285 | Laucha an der Unstrut, Stadt | 2 637 | 1 329 | 1 308 |
15084315 | Lützen, Stadt | 8 219 | 4 057 | 4 162 |
15084335 | Mertendorf | 1 543 | 790 | 753 |
15084341 | Molauer Land | 948 | 476 | 472 |
15084355 | Naumburg (Saale), Stadt | 31 803 | 15 357 | 16 446 |
15084360 | Nebra (Unstrut), Stadt | 2 932 | 1 418 | 1 514 |
15084375 | Osterfeld, Stadt | 2 329 | 1 197 | 1 132 |
15084442 | Schnaudertal | 872 | 440 | 432 |
15084445 | Schönburg | 956 | 496 | 460 |
15084470 | Stößen, Stadt | 862 | 409 | 453 |
15084490 | Teuchern, Stadt | 7 694 | 3 841 | 3 853 |
15084550 | Weißenfels, Stadt | 37 586 | 18 344 | 19 242 |
15084560 | Wethau | 805 | 411 | 394 |
15084565 | Wetterzeube | 1 629 | 818 | 811 |
15084590 | Zeitz, Stadt | 28 057 | 13 462 | 14 595 |
15085040 | Ballenstedt, Stadt | 8 391 | 4 064 | 4 327 |
15085055 | Blankenburg (Harz), Stadt | 18 890 | 9 123 | 9 767 |
15085090 | Ditfurt | 1 359 | 675 | 684 |
15085110 | Falkenstein/Harz, Stadt | 4 890 | 2 457 | 2 433 |
15085125 | Groß Quenstedt | 835 | 421 | 414 |
15085135 | Halberstadt, Stadt | 37 242 | 17 957 | 19 285 |
15085140 | Harsleben | 2 133 | 1 051 | 1 082 |
15085145 | Harzgerode, Stadt | 7 232 | 3 568 | 3 664 |
15085160 | Hedersleben | 1 239 | 602 | 637 |
15085185 | Huy | 6 579 | 3 357 | 3 222 |
15085190 | Ilsenburg (Harz), Stadt | 9 478 | 4 644 | 4 834 |
15085227 | Nordharz | 7 618 | 3 779 | 3 839 |
15085228 | Oberharz am Brocken, Stadt | 9 471 | 4 684 | 4 787 |
15085230 | Osterwieck, Stadt | 10 973 | 5 549 | 5 424 |
15085235 | Quedlinburg, Welterbestadt | 23 125 | 11 010 | 12 115 |
15085285 | Schwanebeck, Stadt | 2 343 | 1 147 | 1 196 |
15085287 | Selke-Aue | 1 263 | 633 | 630 |
15085330 | Thale, Stadt | 16 669 | 8 181 | 8 488 |
15085365 | Wegeleben, Stadt | 2 354 | 1 182 | 1 172 |
15085370 | Wernigerode, Stadt | 31 916 | 15 305 | 16 611 |
15086005 | Biederitz | 8 499 | 4 159 | 4 340 |
15086015 | Burg, Stadt | 22 650 | 11 435 | 11 215 |
15086035 | Elbe-Parey | 6 346 | 3 104 | 3 242 |
15086040 | Genthin, Stadt | 13 359 | 6 529 | 6 830 |
15086055 | Gommern, Stadt | 10 069 | 4 889 | 5 180 |
15086080 | Jerichow, Stadt | 6 527 | 3 259 | 3 268 |
15086140 | Möckern, Stadt | 12 478 | 6 224 | 6 254 |
15086145 | Möser | 8 382 | 4 122 | 4 260 |
15087010 | Ahlsdorf | 1 491 | 709 | 782 |
15087015 | Allstedt, Stadt | 7 531 | 3 783 | 3 748 |
15087031 | Arnstein, Stadt | 6 076 | 3 045 | 3 031 |
15087045 | Benndorf | 1 913 | 902 | 1 011 |
15087055 | Berga | 1 677 | 868 | 809 |
15087070 | Blankenheim | 1 121 | 563 | 558 |
15087075 | Bornstedt | 769 | 400 | 369 |
15087101 | Brücken-Hackpfüffel | 962 | 465 | 497 |
15087125 | Edersleben | 933 | 465 | 468 |
15087130 | Eisleben, Lutherstadt | 22 396 | 11 005 | 11 391 |
15087165 | Gerbstedt, Stadt | 6 570 | 3 264 | 3 306 |
15087205 | Helbra | 3 654 | 1 729 | 1 925 |
15087210 | Hergisdorf | 1 387 | 678 | 709 |
15087220 | Hettstedt, Stadt | 12 592 | 6 226 | 6 366 |
15087250 | Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | 3 152 | 1 563 | 1 589 |
15087260 | Klostermansfeld | 2 059 | 1 057 | 1 002 |
15087275 | Mansfeld, Stadt | 8 032 | 4 019 | 4 013 |
15087370 | Sangerhausen, Stadt | 25 200 | 12 252 | 12 948 |
15087386 | Seegebiet Mansfelder Land | 8 457 | 4 148 | 4 309 |
15087412 | Südharz | 8 744 | 4 340 | 4 404 |
15087440 | Wallhausen | 2 354 | 1 163 | 1 191 |
15087470 | Wimmelburg | 1 084 | 534 | 550 |
15088020 | Bad Dürrenberg, Solestadt | 11 535 | 5 611 | 5 924 |
15088025 | Bad Lauchstädt, Goethestadt | 8 916 | 4 403 | 4 513 |
15088030 | Barnstädt | 893 | 451 | 442 |
15088065 | Braunsbedra, Stadt | 10 256 | 5 102 | 5 154 |
15088100 | Farnstädt | 1 432 | 738 | 694 |
15088150 | Kabelsketal | 8 842 | 4 466 | 4 376 |
15088195 | Landsberg, Stadt | 14 727 | 7 298 | 7 429 |
15088205 | Leuna, Stadt | 14 085 | 6 988 | 7 097 |
15088216 | Wettin-Löbejün, Stadt | 9 505 | 4 716 | 4 789 |
15088220 | Merseburg, Stadt | 34 354 | 16 965 | 17 389 |
15088235 | Mücheln (Geiseltal), Stadt | 8 115 | 4 042 | 4 073 |
15088250 | Nemsdorf-Göhrendorf | 795 | 400 | 395 |
15088265 | Obhausen | 2 124 | 1 070 | 1 054 |
15088295 | Petersberg | 9 277 | 4 578 | 4 699 |
15088305 | Querfurt, Stadt | 9 927 | 4 799 | 5 128 |
15088319 | Salzatal | 11 211 | 5 536 | 5 675 |
15088330 | Schkopau | 10 764 | 5 336 | 5 428 |
15088340 | Schraplau, Stadt | 1 011 | 498 | 513 |
15088355 | Steigra | 1 032 | 512 | 520 |
15088365 | Teutschenthal | 13 008 | 6 398 | 6 610 |
15089005 | Alsleben (Saale), Stadt | 2 521 | 1 181 | 1 340 |
15089015 | Aschersleben, Stadt | 25 522 | 12 240 | 13 282 |
15089026 | Barby, Stadt | 7 803 | 3 861 | 3 942 |
15089030 | Bernburg (Saale), Stadt | 30 777 | 15 031 | 15 746 |
15089041 | Bördeaue | 1 782 | 854 | 928 |
15089042 | Bördeland | 7 431 | 3 672 | 3 759 |
15089043 | Börde-Hakel | 2 860 | 1 422 | 1 438 |
15089045 | Borne | 1 144 | 587 | 557 |
15089055 | Calbe (Saale), Stadt | 7 974 | 3 880 | 4 094 |
15089075 | Egeln, Stadt | 3 076 | 1 494 | 1 582 |
15089130 | Giersleben | 920 | 447 | 473 |
15089165 | Güsten, Stadt | 3 794 | 1 823 | 1 971 |
15089175 | Hecklingen, Stadt | 6 412 | 3 123 | 3 289 |
15089185 | Ilberstedt | 935 | 469 | 466 |
15089195 | Könnern, Stadt | 7 791 | 3 920 | 3 871 |
15089235 | Nienburg (Saale), Stadt | 5 614 | 2 805 | 2 809 |
15089245 | Plötzkau | 1 183 | 573 | 610 |
15089305 | Schönebeck (Elbe), Stadt | 30 288 | 14 818 | 15 470 |
15089307 | Seeland, Stadt | 7 440 | 3 728 | 3 712 |
15089310 | Staßfurt, Stadt | 23 014 | 11 187 | 11 827 |
15089365 | Wolmirsleben | 1 391 | 686 | 705 |
15090003 | Aland | 1 308 | 674 | 634 |
15090007 | Altmärkische Höhe | 1 699 | 895 | 804 |
15090008 | Altmärkische Wische | 830 | 423 | 407 |
15090010 | Arneburg, Stadt | 1 379 | 689 | 690 |
15090070 | Bismark (Altmark), Stadt | 7 628 | 3 784 | 3 844 |
15090135 | Eichstedt (Altmark) | 833 | 420 | 413 |
15090180 | Goldbeck | 1 363 | 678 | 685 |
15090220 | Hassel | 912 | 455 | 457 |
15090225 | Havelberg, Hansestadt | 6 196 | 2 994 | 3 202 |
15090245 | Hohenberg-Krusemark | 1 129 | 587 | 542 |
15090270 | Iden | 720 | 349 | 371 |
15090285 | Kamern | 1 150 | 600 | 550 |
15090310 | Klietz | 1 379 | 679 | 700 |
15090415 | Osterburg (Altmark), Hansestadt | 9 323 | 4 626 | 4 697 |
15090435 | Rochau | 954 | 488 | 466 |
15090445 | Sandau (Elbe), Stadt | 801 | 386 | 415 |
15090485 | Schollene | 1 050 | 523 | 527 |
15090500 | Schönhausen (Elbe) | 2 088 | 1 015 | 1 073 |
15090520 | Seehausen (Altmark), Hansestadt | 4 519 | 2 236 | 2 283 |
15090535 | Stendal, Hansestadt | 37 772 | 18 410 | 19 362 |
15090546 | Tangerhütte, Stadt | 10 036 | 4 946 | 5 090 |
15090550 | Tangermünde, Stadt | 10 152 | 4 862 | 5 290 |
15090610 | Werben (Elbe), Hansestadt | 900 | 469 | 431 |
15090631 | Wust-Fischbeck | 1 141 | 576 | 565 |
15090635 | Zehrental | 782 | 385 | 397 |
15091010 | Annaburg, Stadt | 6 228 | 3 085 | 3 143 |
15091020 | Bad Schmiedeberg, Stadt | 7 902 | 3 878 | 4 024 |
15091060 | Coswig (Anhalt), Stadt | 11 057 | 5 505 | 5 552 |
15091110 | Gräfenhainichen, Stadt | 11 094 | 5 331 | 5 763 |
15091145 | Jessen (Elster), Stadt | 13 527 | 6 785 | 6 742 |
15091160 | Kemberg, Stadt | 9 147 | 4 524 | 4 623 |
15091241 | Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 7 932 | 4 059 | 3 873 |
15091375 | Wittenberg, Lutherstadt | 45 204 | 21 833 | 23 371 |
15091391 | Zahna-Elster, Stadt | 8 949 | 4 439 | 4 510 |
Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)
Altersgruppen | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
0 - 5 | 74 272 | 38 229 | 36 043 |
5 - 10 | 92 473 | 48 036 | 44 437 |
10 - 15 | 94 915 | 49 288 | 45 627 |
15 - 20 | 95 310 | 50 522 | 44 788 |
20 - 25 | 95 150 | 50 901 | 44 249 |
25 - 30 | 90 591 | 49 076 | 41 515 |
30 - 35 | 93 653 | 49 005 | 44 648 |
35 - 40 | 141 973 | 72 979 | 68 994 |
40 - 45 | 138 966 | 72 340 | 66 626 |
45 - 50 | 121 826 | 63 789 | 58 037 |
50 - 55 | 131 868 | 68 095 | 63 773 |
55 - 60 | 168 688 | 84 889 | 83 799 |
60 - 65 | 188 241 | 92 096 | 96 145 |
65 - 70 | 165 726 | 78 257 | 87 469 |
70 - 75 | 150 924 | 68 771 | 82 153 |
75 - 80 | 93 904 | 40 372 | 53 532 |
80 - 85 | 102 642 | 41 166 | 61 476 |
85 - 90 | 68 128 | 24 014 | 44 114 |
90 und mehr | 26 347 | 6 829 | 19 518 |
Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)
Altersgruppen | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
0 - 3 | 41 228 | 21 034 | 20 194 |
3 - 6 | 50 284 | 26 167 | 24 117 |
6 - 10 | 75 233 | 39 064 | 36 169 |
10 - 15 | 94 915 | 49 288 | 45 627 |
15 - 18 | 57 634 | 30 259 | 27 375 |
18 - 20 | 37 676 | 20 263 | 17 413 |
20 - 65 | 1 170 956 | 603 170 | 567 786 |
65 und mehr | 607 671 | 259 409 | 348 262 |
In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung (Bevölkerungsstand). Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.