Menu
menu

Bevölkerungsstand

Der Bevölkerungsstand oder Bevölkerungsbestand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region leben. Der Bevölkerungsstand wird im Rahmen einer Volkszählung und als Ergebnis von Bevölkerungsfortschreibungen ermittelt und ist das Ergebnis der natürlichen (Geburten und Sterbefälle) und der räumlichen (Zu- und Abwanderungen) Bevölkerungsbewegung.

Aktuell – Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022

Am 15. Mai wurde der Zensus 2022 durchgeführt. Die laufenden Bevölkerungszahlen werden im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Bevölkerungsstatistikgesetz auf Grundlage des jeweiligen letzten Zensus berechnet. Mit dem Zensus 2022 erhielt die Fortschreibung der Bevölkerungszahlen eine neue Grundlage. Die amtliche Statistik stellt in der Zeit von Juni 2024 bis voraussichtlich Frühjahr 2025 die Berechnung der Zahlen auf den Zensus 2022 um.

Diese Umstellung ist als Prozess geplant. Bei der Bereitstellung der neu berechneten Bevölkerungszahlen basierend auf Zensus 2022 kann nicht sofort die übliche Aktualität eingehalten werden. Die ersten Zensus 2022-basierten Bevölkerungszahlen werden im Juli 2024 mit Bevölkerungszahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Die folgenden Berichtszeiträume werden dann laufend zur Verfügung gestellt. Nach derzeitiger Planung sind die restlichen Daten für 2022 voraussichtlich bis August 2024, Quartalsdaten 2023 sukzessive ab September 2024 und alle Daten für 2023 im Dezember 2024 verfügbar.

Damit alle Nutzenden der Bevölkerungszahlen in dieser Phase der Umstellung weiterhin über aktuelle, monatliche Daten verfügen können, werden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2011 über den Zensusstichtag hinaus berechnet und veröffentlicht.

Pressemitteilungen

Größte ausländische Bevölkerungsgruppe stammte 2023 erneut aus der Ukraine

Nach Angaben aus dem Ausländerzentralregister lebten am 31.12.2023 insgesamt 181 370 Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen-Anhalt. Das waren 12 150 Personen mehr als im Vorjahr. Die größte Gruppe stellten die Ukrainerinnen und Ukrainer mit 37 760 Personen (18,6 %) dar. Die zweit- und drittgrößten Gruppen wurden durch 28 805 Personen aus Syrien (15,9 %) sowie 14 155 Personen aus Polen (7,8 %) gebildet.

Auf dem 4. und 5. Platz folgten die 10 910 Rumäninnen und Rumänen (6,0 %) sowie 8 875 Personen aus Afghanistan (4,9 %). Die Reihenfolge entsprach auch der Reihenfolge des Vorjahres. Auf Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise wich die Zusammensetzung und Reihenfolge von derjenigen auf der Landesebene ab. Lediglich der Landkreis Jerichower Land wies die gleiche Reihenfolge aus.

Gleichzeitig zeigte sich auch hier im Vergleich zu 2022 eine unveränderte Reihenfolge der 5 wichtigsten Ausländergruppen. Die größte Gruppe stellten erneut die Ukrainerinnen und Ukrainer in den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel (940), Burgenlandkreis (5 130), Jerichower Land (1 150) sowie Salzlandkreis (2 290) dar. In der kreisfreien Stadt Halle (Saale) (7 790) sowie in den Landkreisen Mansfeld-Südharz (1 105) und Saalekreis (2 240) waren es vorrangig Personen aus Syrien.

In 2 kreisfreien Städten und 5 Landkreisen änderte sich die Reihenfolge unter den 5 größten Ausländergruppen, setzte sich jedoch aus den gleichen Staatsangehörigkeiten wie 2022 zusammen. In der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau (1 640) sowie in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld (2 420), Börde (1 510), Harz (2 550), Stendal (1 625) und Wittenberg (1 330) waren es vorrangig Personen aus der Ukraine, während es in der Landeshauptstadt Magdeburg 5 675 Personen aus Syrien waren.

Weitere Informationen zum Thema Bevölkerung finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Hintergrundinformationen: Die Zahlen des Ausländerzentralregisters beruhen auf den Meldungen der örtlichen Ausländerbehörden und werden vom Bundesverwaltungsamt zusammengetragen. Sie werden aus Gründen der Geheimhaltung mit 5er-Rundung veröffentlicht.

Pressemitteilung des Statistischen Landesamters Sachsen-Anhalt vom 02.05.2024

Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte

  • Ausländische Bevölkerung: 2011-2022
  • Bevölkerung der Gemeinden nach Kreisen: 1964-2020
  • Bevölkerung der Gemeinden: 2023
  • Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Land, kreisfreie Stadt, Landkreis: 2022
  • Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht - Gemeinden: 2022
  • Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht sowie Bevölkerungsentwicklung und -​stand: 1981-2019

Link zu allen Berichten

Aktuelle Tabelle

Tabellen auf Basis des Zensus 2022

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 30.06.2022 (Basis Zensus 15.05.2022)

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Deutsche
Bevölkerung
Ausländische
Bevölkerung
Dessau-Roßlau, Stadt  75 914  36 286  39 628  70 675  5 239
Halle (Saale), Stadt  226 625  108 869  117 756  200 703  25 922
Magdeburg, Landeshauptstadt  241 516  118 710  122 806  214 383  27 133
Altmarkkreis Salzwedel  81 205  40 233  40 972  77 915  3 290
Anhalt-Bitterfeld  154 247  75 232  79 015  146 528  7 719
Börde  168 630  83 683  84 947  161 894  6 736
Burgenlandkreis  175 038  85 677  89 361  164 218  10 820
Harz  208 337  101 265  107 072  201 145  7 192
Jerichower Land  88 788  43 748  45 040  84 844  3 944
Mansfeld-Südharz  131 622  64 626  66 996  127 223  4 399
Saalekreis  182 004  89 596  92 408  174 449  7 555
Salzlandkreis  184 376  89 762  94 614  176 145  8 231
Stendal  107 332  52 742  54 590  103 100  4 232
Wittenberg  123 054  60 388  62 666  117 632  5 422
Sachsen-Anhalt 2 148 688 1 050 817 1 097 871 2 020 854  127 834

XLSX

Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 30.06.2022 (Basis Zensus 15.05.2022)

Gebietsschlüssel Land
Kreisfreie Stadt/Landkreise
Gemeinden
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich1
Bevölkerung
weiblich1
15 Sachsen-Anhalt 2 148 688 1 050 817 1 097 871
15001 Dessau-Roßlau, Stadt  75 914  36 286  39 628
15002 Halle (Saale), Stadt  226 625  108 869  117 756
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt  241 516  118 710  122 806
15081 Altmarkkreis Salzwedel  81 205  40 233  40 972
15082 Anhalt-Bitterfeld  154 247  75 232  79 015
15083 Börde  168 630  83 683  84 947
15084 Burgenlandkreis  175 038  85 677  89 361
15085 Harz  208 337  101 265  107 072
15086 Jerichower Land  88 788  43 748  45 040
15087 Mansfeld-Südharz  131 622  64 626  66 996
15088 Saalekreis  182 004  89 596  92 408
15089 Salzlandkreis  184 376  89 762  94 614
15090 Stendal  107 332  52 742  54 590
15091 Wittenberg  123 054  60 388  62 666
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt  75 914  36 286  39 628
15002000 Halle (Saale), Stadt  226 625  108 869  117 756
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt  241 516  118 710  122 806
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken  1 683   868   815
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt  6 483  3 212  3 271
15081045 Beetzendorf  3 011  1 494  1 517
15081095 Dähre  1 375   695   680
15081105 Diesdorf, Flecken  2 173 . .
15081135 Gardelegen, Hansestadt  22 135  10 977  11 158
15081225 Jübar  1 543   777   766
15081240 Kalbe (Milde), Stadt  7 190  3 635  3 555
15081280 Klötze, Stadt  9 785 . .
15081290 Kuhfelde  1 050 . .
15081440 Rohrberg  1 011 . .
15081455 Salzwedel, Hansestadt  22 930  11 261  11 669
15081545 Wallstawe   836   423   413
15082005 Aken (Elbe), Stadt  7 338  3 575  3 763
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt  36 668  17 664  19 004
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt  24 144  11 735  12 409
15082241 Muldestausee  11 652  5 666  5 986
15082256 Osternienburger Land  8 119  4 110  4 009
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt  8 825  4 270  4 555
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt  14 177  6 834  7 343
15082377 Südliches Anhalt, Stadt  13 083  6 554  6 529
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt  21 196  10 370  10 826
15082440 Zörbig, Stadt  9 045  4 454  4 591
15083020 Altenhausen  1 019 . .
15083025 Am Großen Bruch  2 063 . .
15083030 Angern  1 962 . .
15083035 Ausleben  1 579 . .
15083040 Barleben  9 121  4 411  4 710
15083060 Beendorf   795   398   397
15083115 Bülstringen   856   421   435
15083120 Burgstall  1 478   721   757
15083125 Calvörde  3 260  1 647  1 613
15083130 Colbitz  3 321  1 667  1 654
15083190 Eilsleben  3 617  1 773  1 844
15083205 Erxleben  2 729  1 378  1 351
15083230 Flechtingen  2 718  1 367  1 351
15083245 Gröningen, Stadt  3 389  1 669  1 720
15083270 Haldensleben, Stadt  19 252  9 446  9 806
15083275 Harbke  1 700   922   778
15083298 Hohe Börde  18 814  9 424  9 390
15083320 Hötensleben  3 482  1 703  1 779
15083323 Ingersleben  1 303 . .
15083355 Kroppenstedt, Stadt  1 383   678   705
15083361 Loitsche-Heinrichsberg   936 . .
15083390 Niedere Börde  6 911  3 538  3 373
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt  13 073  6 606  6 467
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt  18 375  9 001  9 374
15083440 Rogätz  2 188  1 081  1 107
15083485 Sommersdorf  1 320 . .
15083490 Sülzetal  8 669  4 275  4 394
15083505 Ummendorf   929 . .
15083515 Völpke  1 150   584   566
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt  13 980  6 930  7 050
15083535 Wefensleben  1 605   800   805
15083557 Westheide  1 658   824   834
15083565 Wolmirstedt, Stadt  12 116  5 875  6 241
15083580 Zielitz  1 879   955   924
15084012 An der Poststraße  1 567   822   745
15084013 Meineweh   994 . .
15084015 Bad Bibra, Stadt  2 637 . .
15084025 Balgstädt  1 057   533   524
15084115 Droyßig  1 927 . .
15084125 Eckartsberga, Stadt  2 255  1 136  1 119
15084130 Elsteraue  7 915  3 896  4 019
15084132 Finne  1 191 . .
15084133 Finneland  1 010 . .
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt  4 434  2 170  2 264
15084150 Gleina  1 163   593   570
15084170 Goseck  1 030 . .
15084207 Gutenborn  1 722   869   853
15084235 Hohenmölsen, Stadt  9 317  4 527  4 790
15084246 Kaiserpfalz  1 675   845   830
15084250 Karsdorf  1 450 . .
15084275 Kretzschau  2 347  1 140  1 207
15084282 Lanitz-Hassel-Tal  1 048   518   530
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt  2 723 . .
15084315 Lützen, Stadt  8 254  4 080  4 174
15084335 Mertendorf  1 591   810   781
15084341 Molauer Land  1 008   507   501
15084355 Naumburg (Saale), Stadt  31 916  15 372  16 544
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt  2 970  1 431  1 539
15084375 Osterfeld, Stadt  2 376  1 212  1 164
15084442 Schnaudertal   899   453   446
15084445 Schönburg  1 066 . .
15084470 Stößen, Stadt   890 . .
15084490 Teuchern, Stadt  7 902  3 950  3 952
15084550 Weißenfels, Stadt  38 336  18 678  19 658
15084560 Wethau   861   431   430
15084565 Wetterzeube  1 710 . .
15084590 Zeitz, Stadt  27 797  13 389  14 408
15085040 Ballenstedt, Stadt  8 595  4 159  4 436
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt  19 577  9 423  10 154
15085090 Ditfurt  1 458   727   731
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt  5 069  2 564  2 505
15085125 Groß Quenstedt   853   433   420
15085135 Halberstadt, Stadt  37 192  17 890  19 302
15085140 Harsleben  2 125  1 048  1 077
15085145 Harzgerode, Stadt  7 469  3 658  3 811
15085160 Hedersleben  1 290   640   650
15085185 Huy  6 778 . .
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt  9 569  4 646  4 923
15085227 Nordharz  7 765 . .
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt  10 065  4 935  5 130
15085230 Osterwieck, Stadt  11 299  5 723  5 576
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt  23 298  11 067  12 231
15085285 Schwanebeck, Stadt  2 356  1 154  1 202
15085287 Selke-Aue  1 331 . .
15085330 Thale, Stadt  17 257  8 419  8 838
15085365 Wegeleben, Stadt  2 477  1 239  1 238
15085370 Wernigerode, Stadt  32 514  15 593  16 921
15086005 Biederitz  8 504  4 133  4 371
15086015 Burg, Stadt  22 164  11 061  11 103
15086035 Elbe-Parey  6 421 . .
15086040 Genthin, Stadt  13 605  6 648  6 957
15086055 Gommern, Stadt  10 224  4 920  5 304
15086080 Jerichow, Stadt  6 677 . .
15086140 Möckern, Stadt  12 754  6 352  6 402
15086145 Möser  8 439  4 151  4 288
15087010 Ahlsdorf  1 550   749   801
15087015 Allstedt, Stadt  7 646  3 827  3 819
15087031 Arnstein, Stadt  6 293  3 119  3 174
15087045 Benndorf  1 957   911  1 046
15087055 Berga  1 660 . .
15087070 Blankenheim  1 129   553   576
15087075 Bornstedt   793 . .
15087101 Brücken-Hackpfüffel   971   478   493
15087125 Edersleben   962 . .
15087130 Eisleben, Lutherstadt  22 670  11 029  11 641
15087165 Gerbstedt, Stadt  6 818  3 382  3 436
15087205 Helbra  3 749  1 754  1 995
15087210 Hergisdorf  1 484 . .
15087220 Hettstedt, Stadt  13 115  6 417  6 698
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt  3 288  1 632  1 656
15087260 Klostermansfeld  2 158  1 105  1 053
15087275 Mansfeld, Stadt  8 367  4 183  4 184
15087370 Sangerhausen, Stadt  25 891  12 628  13 263
15087386 Seegebiet Mansfelder Land  8 560  4 186  4 374
15087412 Südharz  9 036  4 487  4 549
15087440 Wallhausen  2 431  1 178  1 253
15087470 Wimmelburg  1 094   539   555
15088020 Bad Dürrenberg, Stadt  11 340  5 489  5 851
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt  8 795  4 301  4 494
15088030 Barnstädt   938   472   466
15088065 Braunsbedra, Stadt  10 368  5 170  5 198
15088100 Farnstädt  1 449   739   710
15088150 Kabelsketal  8 831  4 445  4 386
15088195 Landsberg, Stadt  14 735  7 304  7 431
15088205 Leuna, Stadt  13 907  6 900  7 007
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt  9 732  4 829  4 903
15088220 Merseburg, Stadt  33 392  16 283  17 109
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt  8 295  4 089  4 206
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf   807   405   402
15088265 Obhausen  2 181  1 094  1 087
15088295 Petersberg  9 474  4 655  4 819
15088305 Querfurt, Stadt  10 095  4 856  5 239
15088319 Salzatal  11 498  5 648  5 850
15088330 Schkopau  10 936  5 418  5 518
15088340 Schraplau, Stadt  1 060   517   543
15088355 Steigra  1 064   532   532
15088365 Teutschenthal  13 107  6 450  6 657
15089005 Alsleben (Saale), Stadt  2 682  1 264  1 418
15089015 Aschersleben, Stadt  26 026  12 356  13 670
15089026 Barby, Stadt  8 021  3 962  4 059
15089030 Bernburg (Saale), Stadt  31 651  15 528  16 123
15089041 Bördeaue  1 794 . .
15089042 Bördeland  7 535  3 728  3 807
15089043 Börde-Hakel  2 942  1 475  1 467
15089045 Borne  1 173 . .
15089055 Calbe (Saale), Stadt  8 399  4 081  4 318
15089075 Egeln, Stadt  3 142 . .
15089130 Giersleben   938 . .
15089165 Güsten, Stadt  3 968 . .
15089175 Hecklingen, Stadt  6 720  3 271  3 449
15089185 Ilberstedt   965 . .
15089195 Könnern, Stadt  7 992 . .
15089235 Nienburg (Saale), Stadt  5 807  2 903  2 904
15089245 Plötzkau  1 229   608   621
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt  30 447  14 611  15 836
15089307 Seeland, Stadt  7 722 . .
15089310 Staßfurt, Stadt  23 846  11 577  12 269
15089365 Wolmirsleben  1 377   671   706
15090003 Aland  1 311 . .
15090007 Altmärkische Höhe  1 785   927   858
15090008 Altmärkische Wische   827   414   413
15090010 Arneburg, Stadt  1 442   703   739
15090070 Bismark (Altmark), Stadt  7 837  3 874  3 963
15090135 Eichstedt (Altmark)   839 . .
15090180 Goldbeck  1 372   673   699
15090220 Hassel   903 . .
15090225 Havelberg, Hansestadt  6 174  2 994  3 180
15090245 Hohenberg-Krusemark  1 171   595   576
15090270 Iden   741 . .
15090285 Kamern  1 207   628   579
15090310 Klietz  1 436   694   742
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt  9 489  4 734  4 755
15090435 Rochau   974   504   470
15090445 Sandau (Elbe), Stadt   808   385   423
15090485 Schollene  1 089 . .
15090500 Schönhausen (Elbe)  2 142  1 049  1 093
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt  4 693  2 310  2 383
15090535 Stendal, Hansestadt  37 503  18 319  19 184
15090546 Tangerhütte, Stadt  10 346  5 100  5 246
15090550 Tangermünde, Stadt  10 264  4 899  5 365
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt   943   485   458
15090631 Wust-Fischbeck  1 196   599   597
15090635 Zehrental   840 . .
15091010 Annaburg, Stadt  6 519  3 223  3 296
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt  8 045  3 964  4 081
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt  11 324  5 682  5 642
15091110 Gräfenhainichen, Stadt  11 350  5 468  5 882
15091145 Jessen (Elster), Stadt  13 904  6 896  7 008
15091160 Kemberg, Stadt  9 495  4 693  4 802
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt  8 062  4 138  3 924
15091375 Wittenberg, Lutherstadt  45 169  21 756  23 413
15091391 Zahna-Elster, Stadt  9 186  4 568  4 618

1 In Zusammenhang mit der Umstellung der Bevölkerungsfortschreibung auf den Zensus 2022
wurde für die Ergebnisse der Fortschreibung vorübergehend ein Geheimhaltungsbedarf festgestellt.
Der Geheimhaltungsbedarf liegt zum einem für bestimmte Gemeinden für die monatlichen Ergebnisse
bis zum 30.06.2022 vor. Zum anderen besteht ein allgemeiner Geheimhaltungsbedarf für die
Ergebnisse zum 31.12.2022 auf Gemeindeebene. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse vergröbert
veröffentlicht. Dies hat zur Folge, dass manche Untergliederungen nicht verfügbar sind.

XLSX

Zum Seitenanfang

Tabellen auf Basis des Zensus 2011

In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung (Bevölkerungsstand). Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.