Menu
menu

Bevölkerungsstand

Der Bevölkerungsstand oder Bevölkerungsbestand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region leben. Der Bevölkerungsstand wird im Rahmen einer Volkszählung und als Ergebnis von Bevölkerungsfortschreibungen ermittelt und ist das Ergebnis der natürlichen (Geburten und Sterbefälle) und der räumlichen (Zu- und Abwanderungen) Bevölkerungsbewegung.

Aktuell – Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022

Am 15. Mai wurde der Zensus 2022 durchgeführt. Die laufenden Bevölkerungszahlen werden im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Bevölkerungsstatistikgesetz auf Grundlage des jeweiligen letzten Zensus berechnet. Mit dem Zensus 2022 erhielt die Fortschreibung der Bevölkerungszahlen eine neue Grundlage. Die amtliche Statistik stellt in der Zeit von Juni 2024 bis voraussichtlich Frühjahr 2025 die Berechnung der Zahlen auf den Zensus 2022 um.

Diese Umstellung ist als Prozess geplant. Bei der Bereitstellung der neu berechneten Bevölkerungszahlen basierend auf Zensus 2022 kann nicht sofort die übliche Aktualität eingehalten werden. Die ersten Zensus 2022-basierten Bevölkerungszahlen werden im Juli 2024 mit Bevölkerungszahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Die folgenden Berichtszeiträume werden dann laufend zur Verfügung gestellt. Nach derzeitiger Planung sind die restlichen Daten für 2022 voraussichtlich bis August 2024, Quartalsdaten 2023 sukzessive ab September 2024 und alle Daten für 2023 im Dezember 2024 verfügbar.

Damit alle Nutzenden der Bevölkerungszahlen in dieser Phase der Umstellung weiterhin über aktuelle, monatliche Daten verfügen können, werden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2011 über den Zensusstichtag hinaus berechnet und veröffentlicht.

Pressemitteilungen

Größte ausländische Bevölkerungsgruppe stammte 2023 erneut aus der Ukraine

Nach Angaben aus dem Ausländerzentralregister lebten am 31.12.2023 insgesamt 181 370 Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen-Anhalt. Das waren 12 150 Personen mehr als im Vorjahr. Die größte Gruppe stellten die Ukrainerinnen und Ukrainer mit 37 760 Personen (18,6 %) dar. Die zweit- und drittgrößten Gruppen wurden durch 28 805 Personen aus Syrien (15,9 %) sowie 14 155 Personen aus Polen (7,8 %) gebildet.

Auf dem 4. und 5. Platz folgten die 10 910 Rumäninnen und Rumänen (6,0 %) sowie 8 875 Personen aus Afghanistan (4,9 %). Die Reihenfolge entsprach auch der Reihenfolge des Vorjahres. Auf Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise wich die Zusammensetzung und Reihenfolge von derjenigen auf der Landesebene ab. Lediglich der Landkreis Jerichower Land wies die gleiche Reihenfolge aus.

Gleichzeitig zeigte sich auch hier im Vergleich zu 2022 eine unveränderte Reihenfolge der 5 wichtigsten Ausländergruppen. Die größte Gruppe stellten erneut die Ukrainerinnen und Ukrainer in den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel (940), Burgenlandkreis (5 130), Jerichower Land (1 150) sowie Salzlandkreis (2 290) dar. In der kreisfreien Stadt Halle (Saale) (7 790) sowie in den Landkreisen Mansfeld-Südharz (1 105) und Saalekreis (2 240) waren es vorrangig Personen aus Syrien.

In 2 kreisfreien Städten und 5 Landkreisen änderte sich die Reihenfolge unter den 5 größten Ausländergruppen, setzte sich jedoch aus den gleichen Staatsangehörigkeiten wie 2022 zusammen. In der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau (1 640) sowie in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld (2 420), Börde (1 510), Harz (2 550), Stendal (1 625) und Wittenberg (1 330) waren es vorrangig Personen aus der Ukraine, während es in der Landeshauptstadt Magdeburg 5 675 Personen aus Syrien waren.

Weitere Informationen zum Thema Bevölkerung finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Hintergrundinformationen: Die Zahlen des Ausländerzentralregisters beruhen auf den Meldungen der örtlichen Ausländerbehörden und werden vom Bundesverwaltungsamt zusammengetragen. Sie werden aus Gründen der Geheimhaltung mit 5er-Rundung veröffentlicht.

Pressemitteilung des Statistischen Landesamters Sachsen-Anhalt vom 02.05.2024

Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte

  • Sterbetafeln: 2021/2023
  • Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle): 2023
  • Wanderungen und Wanderungsströme: 2023
  • Ausländische Bevölkerung: 2011-2022
  • Bevölkerung der Gemeinden nach Kreisen: 1964-2020
  • Bevölkerung der Gemeinden: 2023
  • Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Land, kreisfreie Stadt, Landkreis: 2022
  • Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht - Gemeinden: 2022
  • Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht sowie Bevölkerungsentwicklung und -​stand: 1981-2019

Link zu allen Berichten

Aktuelle Tabelle

Tabellen auf Basis des Zensus 2022

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 30.09.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Deutsche
Bevölkerung
Ausländische
Bevölkerung
Dessau-Roßlau, Stadt  75 995  36 418  39 577  69 763  6 232
Halle (Saale), Stadt  227 140  109 633  117 507  198 165  28 975
Magdeburg, Landeshauptstadt  241 472  119 171  122 301  211 765  29 707
Altmarkkreis Salzwedel  81 013  40 295  40 718  77 101  3 912
Anhalt-Bitterfeld  153 933  75 262  78 671  144 679  9 254
Börde  168 804  83 949  84 855  160 794  8 010
Burgenlandkreis  175 135  85 722  89 413  161 944  13 191
Harz  207 548  101 224  106 324  198 294  9 254
Jerichower Land  88 800  43 921  44 879  84 187  4 613
Mansfeld-Südharz  130 568  64 298  66 270  125 391  5 177
Saalekreis  182 496  90 073  92 423  172 947  9 549
Salzlandkreis  182 640  89 130  93 510  173 634  9 006
Stendal  106 920  52 622  54 298  101 706  5 214
Wittenberg  122 573  60 273  62 300  116 426  6 147
Sachsen-Anhalt 2 145 037 1 051 991 1 093 046 1 996 796  148 241

XLSX (Vorquartale in Datei)

Zum Seitenanfang

Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 30.09.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Gebietsschlüssel Land
Kreisfreie Stadt/Landkreise
Gemeinden
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
15 Sachsen-Anhalt 2 145 037 1 051 991 1 093 046
15001 Dessau-Roßlau, Stadt  75 995  36 418  39 577
15002 Halle (Saale), Stadt  227 140  109 633  117 507
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt  241 472  119 171  122 301
15081 Altmarkkreis Salzwedel  81 013  40 295  40 718
15082 Anhalt-Bitterfeld  153 933  75 262  78 671
15083 Börde  168 804  83 949  84 855
15084 Burgenlandkreis  175 135  85 722  89 413
15085 Harz  207 548  101 224  106 324
15086 Jerichower Land  88 800  43 921  44 879
15087 Mansfeld-Südharz  130 568  64 298  66 270
15088 Saalekreis  182 496  90 073  92 423
15089 Salzlandkreis  182 640  89 130  93 510
15090 Stendal  106 920  52 622  54 298
15091 Wittenberg  122 573  60 273  62 300
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt  75 995  36 418  39 577
15002000 Halle (Saale), Stadt  227 140  109 633  117 507
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt  241 472  119 171  122 301
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken  1 694   869   825
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt  6 375  3 170  3 205
15081045 Beetzendorf  2 961  1 462  1 499
15081095 Dähre  1 342   681   661
15081105 Diesdorf, Flecken  2 121  1 031  1 090
15081135 Gardelegen, Hansestadt  22 026  10 940  11 086
15081225 Jübar  1 530   768   762
15081240 Kalbe (Milde), Stadt  7 127  3 614  3 513
15081280 Klötze, Stadt  9 830  4 870  4 960
15081290 Kuhfelde  1 042   514   528
15081440 Rohrberg   982   482   500
15081455 Salzwedel, Hansestadt  23 141  11 463  11 678
15081545 Wallstawe   842   431   411
15082005 Aken (Elbe), Stadt  7 202  3 507  3 695
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt  36 786  17 853  18 933
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt  24 019  11 686  12 333
15082241 Muldestausee  11 594  5 656  5 938
15082256 Osternienburger Land  8 066  4 067  3 999
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt  8 766  4 236  4 530
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt  14 167  6 827  7 340
15082377 Südliches Anhalt, Stadt  13 003  6 528  6 475
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt  21 320  10 471  10 849
15082440 Zörbig, Stadt  9 010  4 431  4 579
15083020 Altenhausen  1 010   526   484
15083025 Am Großen Bruch  2 060  1 065   995
15083030 Angern  1 904   935   969
15083035 Ausleben  1 574   791   783
15083040 Barleben  9 168  4 403  4 765
15083060 Beendorf   798   396   402
15083115 Bülstringen   865   429   436
15083120 Burgstall  1 475   709   766
15083125 Calvörde  3 230  1 630  1 600
15083130 Colbitz  3 295  1 673  1 622
15083190 Eilsleben  3 600  1 778  1 822
15083205 Erxleben  2 689  1 339  1 350
15083230 Flechtingen  2 698  1 372  1 326
15083245 Gröningen, Stadt  3 383  1 674  1 709
15083270 Haldensleben, Stadt  19 175  9 466  9 709
15083275 Harbke  1 761   978   783
15083298 Hohe Börde  18 891  9 474  9 417
15083320 Hötensleben  3 454  1 689  1 765
15083323 Ingersleben  1 299   654   645
15083355 Kroppenstedt, Stadt  1 382   685   697
15083361 Loitsche-Heinrichsberg   935   477   458
15083390 Niedere Börde  6 823  3 492  3 331
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt  13 066  6 565  6 501
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt  18 772  9 324  9 448
15083440 Rogätz  2 196  1 097  1 099
15083485 Sommersdorf  1 304   646   658
15083490 Sülzetal  8 673  4 257  4 416
15083505 Ummendorf   932   458   474
15083515 Völpke  1 124   567   557
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt  13 858  6 859  6 999
15083535 Wefensleben  1 575   786   789
15083557 Westheide  1 669   828   841
15083565 Wolmirstedt, Stadt  12 254  5 964  6 290
15083580 Zielitz  1 912   963   949
15084012 An der Poststraße  1 570   808   762
15084013 Meineweh   988   517   471
15084015 Bad Bibra, Stadt  2 566  1 284  1 282
15084025 Balgstädt  1 059   527   532
15084115 Droyßig  1 856   911   945
15084125 Eckartsberga, Stadt  2 247  1 141  1 106
15084130 Elsteraue  7 821  3 850  3 971
15084132 Finne  1 180   594   586
15084133 Finneland   985   495   490
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt  4 440  2 190  2 250
15084150 Gleina  1 161   582   579
15084170 Goseck  1 010   509   501
15084207 Gutenborn  1 754   889   865
15084235 Hohenmölsen, Stadt  9 251  4 517  4 734
15084246 Kaiserpfalz  1 615   831   784
15084250 Karsdorf  1 436   708   728
15084275 Kretzschau  2 325  1 121  1 204
15084282 Lanitz-Hassel-Tal  1 042   504   538
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt  2 713  1 369  1 344
15084315 Lützen, Stadt  8 244  4 079  4 165
15084335 Mertendorf  1 596   809   787
15084341 Molauer Land   979   497   482
15084355 Naumburg (Saale), Stadt  32 223  15 534  16 689
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt  2 968  1 435  1 533
15084375 Osterfeld, Stadt  2 351  1 202  1 149
15084442 Schnaudertal   900   455   445
15084445 Schönburg  1 033   531   502
15084470 Stößen, Stadt   879   415   464
15084490 Teuchern, Stadt  7 900  3 938  3 962
15084550 Weißenfels, Stadt  38 059  18 528  19 531
15084560 Wethau   826   413   413
15084565 Wetterzeube  1 687   850   837
15084590 Zeitz, Stadt  28 471  13 689  14 782
15085040 Ballenstedt, Stadt  8 478  4 114  4 364
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt  19 349  9 343  10 006
15085090 Ditfurt  1 424   711   713
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt  5 005  2 539  2 466
15085125 Groß Quenstedt   844   429   415
15085135 Halberstadt, Stadt  37 701  18 255  19 446
15085140 Harsleben  2 169  1 072  1 097
15085145 Harzgerode, Stadt  7 490  3 684  3 806
15085160 Hedersleben  1 279   633   646
15085185 Huy  6 732  3 429  3 303
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt  9 513  4 637  4 876
15085227 Nordharz  7 700  3 819  3 881
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt  9 820  4 899  4 921
15085230 Osterwieck, Stadt  11 154  5 659  5 495
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt  23 290  11 075  12 215
15085285 Schwanebeck, Stadt  2 383  1 156  1 227
15085287 Selke-Aue  1 304   655   649
15085330 Thale, Stadt  17 067  8 329  8 738
15085365 Wegeleben, Stadt  2 419  1 214  1 205
15085370 Wernigerode, Stadt  32 427  15 572  16 855
15086005 Biederitz  8 556  4 168  4 388
15086015 Burg, Stadt  22 411  11 250  11 161
15086035 Elbe-Parey  6 424  3 151  3 273
15086040 Genthin, Stadt  13 558  6 651  6 907
15086055 Gommern, Stadt  10 166  4 902  5 264
15086080 Jerichow, Stadt  6 625  3 334  3 291
15086140 Möckern, Stadt  12 664  6 332  6 332
15086145 Möser  8 396  4 133  4 263
15087010 Ahlsdorf  1 510   718   792
15087015 Allstedt, Stadt  7 622  3 839  3 783
15087031 Arnstein, Stadt  6 179  3 096  3 083
15087045 Benndorf  1 922   912  1 010
15087055 Berga  1 672   861   811
15087070 Blankenheim  1 148   569   579
15087075 Bornstedt   787   412   375
15087101 Brücken-Hackpfüffel   978   483   495
15087125 Edersleben   955   466   489
15087130 Eisleben, Lutherstadt  22 703  11 142  11 561
15087165 Gerbstedt, Stadt  6 744  3 341  3 403
15087205 Helbra  3 694  1 722  1 972
15087210 Hergisdorf  1 443   709   734
15087220 Hettstedt, Stadt  12 984  6 389  6 595
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt  3 233  1 598  1 635
15087260 Klostermansfeld  2 123  1 090  1 033
15087275 Mansfeld, Stadt  8 264  4 139  4 125
15087370 Sangerhausen, Stadt  25 722  12 538  13 184
15087386 Seegebiet Mansfelder Land  8 523  4 171  4 352
15087412 Südharz  8 897  4 391  4 506
15087440 Wallhausen  2 376  1 173  1 203
15087470 Wimmelburg  1 089   539   550
15088020 Bad Dürrenberg, Solestadt  11 572  5 614  5 958
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt  8 952  4 417  4 535
15088030 Barnstädt   926   467   459
15088065 Braunsbedra, Stadt  10 348  5 200  5 148
15088100 Farnstädt  1 467   753   714
15088150 Kabelsketal  8 822  4 452  4 370
15088195 Landsberg, Stadt  14 727  7 310  7 417
15088205 Leuna, Stadt  14 080  6 983  7 097
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt  9 688  4 805  4 883
15088220 Merseburg, Stadt  33 972  16 661  17 311
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt  8 183  4 049  4 134
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf   804   403   401
15088265 Obhausen  2 132  1 081  1 051
15088295 Petersberg  9 371  4 620  4 751
15088305 Querfurt, Stadt  10 060  4 826  5 234
15088319 Salzatal  11 356  5 604  5 752
15088330 Schkopau  10 895  5 388  5 507
15088340 Schraplau, Stadt  1 052   510   542
15088355 Steigra  1 058   526   532
15088365 Teutschenthal  13 031  6 404  6 627
15089005 Alsleben (Saale), Stadt  2 540  1 184  1 356
15089015 Aschersleben, Stadt  25 859  12 405  13 454
15089026 Barby, Stadt  7 927  3 917  4 010
15089030 Bernburg (Saale), Stadt  31 196  15 198  15 998
15089041 Bördeaue  1 767   849   918
15089042 Bördeland  7 526  3 743  3 783
15089043 Börde-Hakel  2 921  1 458  1 463
15089045 Borne  1 153   583   570
15089055 Calbe (Saale), Stadt  8 267  4 042  4 225
15089075 Egeln, Stadt  3 154  1 534  1 620
15089130 Giersleben   923   450   473
15089165 Güsten, Stadt  3 889  1 877  2 012
15089175 Hecklingen, Stadt  6 542  3 189  3 353
15089185 Ilberstedt   955   477   478
15089195 Könnern, Stadt  7 989  4 000  3 989
15089235 Nienburg (Saale), Stadt  5 720  2 864  2 856
15089245 Plötzkau  1 187   589   598
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt  30 478  14 799  15 679
15089307 Seeland, Stadt  7 662  3 850  3 812
15089310 Staßfurt, Stadt  23 582  11 434  12 148
15089365 Wolmirsleben  1 403   688   715
15090003 Aland  1 306   655   651
15090007 Altmärkische Höhe  1 759   920   839
15090008 Altmärkische Wische   828   420   408
15090010 Arneburg, Stadt  1 407   687   720
15090070 Bismark (Altmark), Stadt  7 725  3 819  3 906
15090135 Eichstedt (Altmark)   842   419   423
15090180 Goldbeck  1 378   684   694
15090220 Hassel   894   443   451
15090225 Havelberg, Hansestadt  6 245  3 027  3 218
15090245 Hohenberg-Krusemark  1 161   603   558
15090270 Iden   738   361   377
15090285 Kamern  1 186   624   562
15090310 Klietz  1 416   696   720
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt  9 385  4 683  4 702
15090435 Rochau   987   507   480
15090445 Sandau (Elbe), Stadt   797   375   422
15090485 Schollene  1 076   537   539
15090500 Schönhausen (Elbe)  2 111  1 033  1 078
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt  4 606  2 273  2 333
15090535 Stendal, Hansestadt  37 695  18 433  19 262
15090546 Tangerhütte, Stadt  10 259  5 071  5 188
15090550 Tangermünde, Stadt  10 176  4 876  5 300
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt   929   474   455
15090631 Wust-Fischbeck  1 191   602   589
15090635 Zehrental   823   400   423
15091010 Annaburg, Stadt  6 423  3 187  3 236
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt  8 011  3 955  4 056
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt  11 292  5 671  5 621
15091110 Gräfenhainichen, Stadt  11 337  5 486  5 851
15091145 Jessen (Elster), Stadt  13 691  6 828  6 863
15091160 Kemberg, Stadt  9 372  4 614  4 758
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt  8 094  4 168  3 926
15091375 Wittenberg, Lutherstadt  45 270  21 857  23 413
15091391 Zahna-Elster, Stadt  9 083  4 507  4 576

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2022 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 5  81 164  42 044  39 120
5 - 10  93 753  48 800  44 953
10 - 15  94 102  48 780  45 322
15 - 20  89 161  46 564  42 597
20 - 25  91 999  48 779  43 220
25 - 30  80 338  42 721  37 617
30 - 35  116 602  60 240  56 362
35 - 40  139 481  72 002  67 479
40 - 45  134 065  70 082  63 983
45 - 50  112 668  58 953  53 715
50 - 55  152 155  77 997  74 158
55 - 60  182 277  91 236  91 041
60 - 65  183 970  89 500  94 470
65 - 70  166 189  78 572  87 617
70 - 75  139 375  63 391  75 984
75 - 80  97 349  41 935  55 414
80 - 85  111 556  44 529  67 027
85 - 90  59 302  20 465  38 837
90 und mehr  24 733  6 116  18 617

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2022 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 3  46 454  24 043  22 411
3 - 6  53 353  27 776  25 577
6 - 10  75 110  39 025  36 085
10 - 15  94 102  48 780  45 322
15 - 18  54 433  28 430  26 003
18 - 20  34 728  18 134  16 594
20 - 65 1 193 555  611 510  582 045
65 und mehr  598 504  255 008  343 496

XLSX

Zum Seitenanfang

Tabellen auf Basis des Zensus 2011

In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung (Bevölkerungsstand). Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.