Verdienste
Bruttoverdienste und Arbeitskosten der SV-Beschäftigten in Sachsen-Anhalt werden quartalsweise für konjunkturelle Zwecke oder als Strukturerhebungen aller 4 Jahre für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und entsprechende Arbeitsverhältnisse ermittelt. Zentrale Aussage der Verdienststatistiken bzw. der Verdienstindizes ist die Information über die Höhe und die Entwicklung der durchschnittlichen Bruttostunden- und Monatsverdienste, nach Geschlecht, nach Wirtschaftszweigen und/oder nach Qualifikationsniveau.
Pressemitteilungen
103 000 Beschäftigte wandelten 2025 Entgelt um
2025 gab es laut Verdiensterhebung in Sachsen-Anhalt insgesamt 103 000 Beschäftigungsverhältnisse, bei denen eine Entgeltumwandlung vereinbart war, um Teile des Bruttoverdienstes für eine betriebliche Altersversorgung einzusetzen. Damit nutzten ca. 13 % aller Beschäftigten (813 000) in Sachsen-Anhalt diese Säule der Altersvorsorge.
In 88 000 Fällen handelte es sich um sogenannte Normalarbeitsverhältnisse. Dazu zählten 71 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Im Vergleich zu 2024 stieg die Anzahl der Normalarbeitsverhältnisse, in denen diese Altersvorsorge genutzt wird, um 1 000 Beschäftigungsverhältnisse. Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gab es von 2024 zu 2025 keine Veränderung. Es wandelten bereits im Vorjahr 71 000 Personen Entgelt um.
Durchschnittlich wurde 2025 Entgelt in Höhe von 1 163 EUR in Altersvorsorgeansprüche umgewandelt. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 7 EUR pro Fall weniger, obwohl gleichzeitig der Bruttojahresverdienst im Schnitt von 51 834 EUR auf 54 175 EUR gestiegen ist.
Bei der Entgeltumwandlung (Gehaltsverzicht) wird zwischen Arbeitgeber und Beschäftigter bzw. Beschäftigtem vereinbart, Teile des Bruttoverdienstes zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung einzusetzen. Dieser Bestandteil wird in einen Vertrag eingezahlt, aufgrund dessen im Rentenalter eine einmalige Leistung oder eine laufende Rente geleistet wird. Finanziert werden können die Beiträge aus dem laufenden Arbeitsentgelt, vermögenswirksamen Leistungen oder Einmal- und Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder einem 13. Monatsgehalt.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 11.05.2026
Aktuelle Berichte
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich: 2016 2. Quartal
Aktuelle Tabelle
Nominallohnindex - Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste mit Sonderzahlungen aller Beschäftigten (Vollzeit, Teilzeit, Geringfügig) nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Geschlecht ab dem Jahr 2007 in Prozent (2015 = 100 %)
WZ 2008 | Wirtschaftszweig/Geschlecht | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 20161 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
B-S | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 80,5 | 83,3 | 84,8 | 86,3 | 88,7 | 92,0 | 92,4 | 96,0 | 100,0 | 102,6 | 106,1 | 110,7 | 114,6 | 116,2 | 119,6 |
Männer | 81,4 | 83,8 | 84,7 | 86,4 | 89,1 | 92,2 | 92,6 | 96,2 | 100,0 | 102,9 | 106,3 | 110,3 | 113,7 | 114,7 | 118,2 | |
Frauen | 79,3 | 82,6 | 85,0 | 86,2 | 88,2 | 91,7 | 92,1 | 95,9 | 100,0 | 102,2 | 105,9 | 111,1 | 115,6 | 118,1 | 121,5 | |
| ||||||||||||||||
B-F | Produzierendes Gewerbe | 81,1 | 82,5 | 82,7 | 85,2 | 88,4 | 91,4 | 90,8 | 95,2 | 100,0 | 102,9 | 106,5 | 113,9 | 117,4 | 118,5 | 122,5 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 74,9 | 77,6 | 78,5 | 83,2 | 85,4 | 88,6 | 92,4 | 95,4 | 100,0 | 101,1 | 102,6 | 104,7 | 106,4 | 103,4 | 106,4 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 82,1 | 82,4 | 82,2 | 85,2 | 88,3 | 90,8 | 90,1 | 95,7 | 100,0 | 103,1 | 106,7 | 116,5 | 119,8 | 120,0 | 124,7 |
D | Energieversorgung | 78,9 | 83,4 | 85,5 | 88,9 | 88,6 | 88,2 | 96,0 | 95,0 | 100,0 | 102,4 | 103,7 | 103,3 | 104,6 | 106,4 | 108,2 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung | 75,4 | 79,7 | 80,8 | 82,1 | 84,3 | 89,8 | 89,5 | 93,6 | 100,0 | 102,0 | 106,1 | 109,8 | 114,1 | 115,7 | 118,2 |
F | Baugewerbe | 80,2 | 83,5 | 84,7 | 84,4 | 89,2 | 94,7 | 92,2 | 93,9 | 100,0 | 102,8 | 106,7 | 110,5 | 115,2 | 118,9 | 121,7 |
| ||||||||||||||||
G-S | Dienstleistungsbereich | 80,2 | 83,6 | 85,8 | 86,8 | 88,8 | 92,2 | 93,1 | 96,4 | 100,0 | 102,4 | 105,9 | 109,3 | 113,3 | 115,2 | 118,4 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 79,7 | 82,0 | 83,4 | 84,5 | 86,5 | 92,2 | 91,1 | 94,5 | 100,0 | 103,6 | 107,5 | 110,0 | 113,6 | 111,8 | 114,5 |
H | Verkehr und Lagerei | 89,5 | 91,6 | 93,8 | 93,7 | 96,8 | 99,7 | 99,7 | 96,6 | 100,0 | 101,5 | 103,9 | 107,9 | 110,2 | 111,0 | 114,3 |
I | Gastgewerbe | 79,3 | 83,0 | 86,1 | 86,3 | 85,1 | 88,1 | 83,8 | 88,6 | 100,0 | 101,8 | 107,9 | 111,8 | 114,6 | 99,2 | 103,8 |
J | Information und Kommunikation | 83,6 | 85,6 | 87,0 | 89,1 | 90,1 | 97,7 | 94,4 | 99,2 | 100,0 | 103,9 | 105,9 | 107,6 | 110,4 | 113,8 | 119,7 |
K | Erbringung von Finanz- und | 83,1 | 87,1 | 88,6 | 91,4 | 92,2 | 97,1 | 99,0 | 100,9 | 100,0 | 104,1 | 109,7 | 107,8 | 110,0 | 114,1 | 115,4 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 93,4 | 93,2 | 95,8 | 96,9 | 98,8 | 96,6 | 98,5 | 88,8 | 100,0 | 103,7 | 105,8 | 108,5 | 114,5 | 115,1 | 117,2 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen | 85,5 | 86,3 | 84,1 | 83,0 | 84,5 | 89,3 | 91,7 | 96,2 | 100,0 | 101,8 | 106,0 | 111,2 | 117,0 | 120,3 | 125,6 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 77,3 | 80,7 | 81,5 | 84,3 | 89,0 | 90,2 | 89,7 | 93,6 | 100,0 | 104,0 | 107,2 | 112,0 | 113,3 | 114,2 | 120,5 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, | 76,5 | 80,8 | 84,5 | 86,2 | 88,6 | 90,6 | 92,3 | 96,9 | 100,0 | 102,2 | 105,2 | 108,0 | 112,4 | 114,6 | 117,1 |
P | Erziehung und Unterricht | 76,2 | 81,1 | 84,6 | 84,6 | 85,9 | 91,8 | 96,0 | 101,9 | 100,0 | 100,7 | 105,0 | 107,1 | 111,1 | 113,6 | 115,4 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 82,4 | 86,1 | 88,1 | 89,2 | 91,2 | 92,8 | 92,9 | 94,9 | 100,0 | 102,1 | 105,7 | 109,9 | 115,8 | 121,6 | 124,7 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 81,9 | 86,4 | 87,4 | 89,3 | 89,3 | 93,4 | 94,2 | 104,2 | 100,0 | 104,0 | 107,0 | 111,3 | 115,0 | 101,1 | 104,0 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 66,9 | 70,2 | 71,3 | 72,3 | 73,7 | 79,9 | 83,3 | 95,8 | 100,0 | 102,8 | 106,4 | 109,4 | 113,3 | 112,6 | 113,4 |
1 Der bis 2016 veröffentlichte Verdienstindex wird ab dem 1. Quartal 2017 durch den Nominallohnindex ersetzt. Alle Ergebnisse wurden zur Basis 2015 = 100 neu berechnet und ersetzen die bisherigen Veröffentlichungen.

