Strukturerhebung
- Investitionen Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen (Strukturerhebung)
- Gesamtinvestitionen von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen aus Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Investitionen von Betrieben der Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Investitionen an technischen Anlagen und Maschinen von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen aus Sachsen-Anhalt nach Jahren
Investitionen Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen (Strukturerhebung)
Gesamtinvestitionen von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen aus Sachsen-Anhalt nach Jahren
WZ-Abschnitt WZ 2008 | Wirtschaftsbereich | Rechtliche Einheiten1 Anzahl | Bruttozugänge insgesamt in 1 000 EUR | Bruttozugänge davon Grundstücke mit und ohne Bauten in 1 000 EUR | Bruttozugänge davon Technische Anlagen und Maschinen in 1 000 EUR | Bruttozugänge davon Betriebs- und Ge- schäftsausstattung in 1 000 EUR |
2022 | ||||||
D | Elektrizitätsversorgung2 | 77 | 213 043 | 11 750 | 187 212 | 14 081 |
D | Gasversorgung2 | 34 | 153 563 | . | . | 6 420 |
D | Wärme- und Kälteversorgung2 | 20 | 131 821 | . | . | 1 589 |
D | Summe Abschnitt D | 131 | 498 427 | 26 439 | 449 898 | 22 090 |
E | Wasserversorgung3 | 33 | 171 401 | 2 287 | 162 338 | 7 900 |
E | Abwasserentsorgung4 | 42 | 81 628 | . | 71 946 | . |
E | Sammlung von Abfällen5 | 37 | 17 735 | 1 933 | 12 052 | 3 750 |
E | Abfallbehandlung und -beseitigung5 | 34 | . | . | 113 774 | 3 297 |
E | Rückgewinnung4 | 49 | 21 175 | 2 925 | 15 400 | 2 850 |
E | Beseitigung von Umweltver- schmutzungen5 | 8 | . | . | 2 220 | . |
E | Summe Abschnitt E | 203 | 447 273 | 47 749 | 377 729 | 21 795 |
2021 | ||||||
D | Elektrizitätsversorgung2 | 53 | 227 535 | 28 786 | 181 401 | 17 348 |
D | Gasversorgung2 | 30 | 159 866 | . | 149 645 | . |
D | Wärme- und Kälteversorgung2 | 21 | 23 368 | . | 15 195 | . |
D | Summe Abschnitt D | 104 | 410 769 | 41 668 | 346 241 | 22 860 |
E | Wasserversorgung3 | 33 | 157 842 | 4 667 | 146 424 | 6 751 |
E | Abwasserentsorgung4 | 25 | 31 128 | 2 167 | 26 744 | 2 218 |
E | Sammlung von Abfällen5 | 33 | 18 261 | 2 347 | 13 770 | 2 145 |
E | Abfallbehandlung und -beseitigung5 | 32 | . | . | . | 2 520 |
E | Rückgewinnung4 | 49 | 25 345 | 1 449 | 21 874 | 2 022 |
E | Beseitigung von Umweltver- schmutzungen5 | 6 | . | . | . | 78 |
E | Summe Abschnitt E | 178 | 276 055 | 16 976 | 243 346 | 15 734 |
1 Als Rechtliche Einheit wird die kleinste Einheit, die aus handels- und/oder steuerrechtlichen Gründen
Bücher führt und bilanziert, bezeichnet. Bis einschließlich Berichtsjahr 2017 konnten die Begriffe
„Unternehmen“ und „rechtliche Einheit“ in der amtlichen Unternehmensstrukturstatistik synonym
verwendet werden. Ab dem Berichtsjahr 2018 setzt die amtliche Statistik jedoch die
EU-Einheitenverordnung um. Diese defniert das Unternehmen als "kleinste Kombination
rechtlicher Einheiten,die eine organi satorische Einheit zur Erzeugung von Waren und
Dienstleistungen bildet und insbesondere in Bezug auf die Verwendung der ihr zufießenden
Mittel über eine gewisse Entscheidungs freiheit verfügt". Somit kann ein Unternehmen
nach der neuen Defnition auch aus mehreren rechtlichen Einheiten bestehen.
2 bis zum Jahr 2017 rechtliche Einheiten, die selbst oder mind. einer deren Betriebe
zu mind. einer Energiestatistik melden ab dem Jahr 2018 rechtliche Einheiten der
Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung mit einem Jahresumsatz ab 3 Mill. Euro,
sowie Unternehmen der Wärme- und Kältebersorgung mit einem Jahresumsatz ab 1 Mill. Euro
3 Rechtliche Einheiten mit einer Wasserabgabe von 200.000 m³ und mehr
4 Rechtliche Einheiten mit einer Schmutzwasserentsorgung von 200.000 m³ und mehr
5 Rechtliche Einheiten mit einem Jahresumsatz ab 1 Mill. Euro
XLSX (ab 2008)
Investitionen von Betrieben der Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
WZ-Abschnitt WZ 2008 | Wirtschaftsbereich | Betriebe Anzahl | Bruttozugänge insgesamt in 1 000 EUR | Bruttozugänge davon Grundstücke mit und ohne Bauten in 1 000 EUR | Bruttozugänge davon Technische Anlagen und Maschinen1 in 1 000 EUR |
2022 | |||||
D | Elektrizitätsversorgung2 | 99 | 572 392 | 20 634 | 551 578 |
D | Gasversorgung2 | 54 | 99 103 | . | . |
D | Wärme- und Kälteversorgung2 | 47 | 105 885 | . | . |
D | Summe Abschnitt D | 200 | 777 380 | 30 443 | 764 937 |
E | Wasserversorgung3 | 44 | 183 036 | 1 310 | 181 727 |
E | Abwasserentsorgung4 | 47 | 81 106 | . | . |
E | Sammlung von Abfällen5 | 64 | 19 365 | 1 921 | 17 443 |
E | Abfallbehandlung und -beseitigung5 | 74 | 165 084 | 40 537 | 124 547 |
E | Rückgewinnung5 | 64 | 24 707 | 3 044 | 21 663 |
E | Beseitigung von Umweltver- schmutzungen5 | 14 | 7 136 | . | . |
E | Summe Abschnitt E | 307 | 480 434 | 55 226 | 425 208 |
2021 | |||||
D | Elektrizitätsversorgung2 | 79 | 359 984 | 27 564 | 332 420 |
D | Gasversorgung2 | 50 | 106 371 | 4 825 | 101 546 |
D | Wärme- und Kälteversorgung2 | 57 | 37 828 | 3 140 | 34 688 |
D | Summe Abschnitt D | 186 | 504 183 | 35 529 | 468 654 |
E | Wasserversorgung3 | 44 | 169 775 | 4 534 | 165 241 |
E | Abwasserentsorgung4 | 30 | 30 300 | . | . |
E | Sammlung von Abfällen5 | 60 | 19 658 | . | . |
E | Abfallbehandlung und -beseitigung5 | 73 | 50 682 | 10 698 | 39 984 |
E | Rückgewinnung5 | 65 | 27 523 | 1 569 | 25 954 |
E | Beseitigung von Umweltver- schmutzungen5 | 12 | 3 425 | . | . |
E | Summe Abschnitt E | 284 | 301 363 | 22 251 | 279 112 |
1 einschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattung
2 bis zum Jahr 2017 Unternehmen, die selbst oder mind. einer deren Betriebe zu mind. einer Energiestatistik melden, ab dem Jahr 2018 bei Unternehmen der Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung mit einem Jahresumsatz ab 3 Mil. EUR sowie bei Unternehmen der Wärme- und Kältebersorgung mit einem Jahresumsatz ab 1 Mill. EUR
3 Betriebe von Unternehmen mit einer Wasserabgabe von 200 000 m³ und mehr
4 Betriebe von Unternehmen mit einer Schmutzwasserentsorgung von 200 000 m³ und mehr
5 Betriebe von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 1 Mill. EUR und mehr
XLSX (ab 2008) |
---|
Investitionen an technischen Anlagen und Maschinen von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen aus Sachsen-Anhalt nach Jahren
WZ-Abschnitt WZ 2008 | Wirtschaftsbereich | Rechtliche Einheiten Anzahl | Bruttozugänge1 insgesamt in 1 000 EUR | Bruttozugänge1 davon Anlagen zur Erzeugung, Gewinnung, Entsorgung, Speicherung in 1 000 EUR | Bruttozugänge1 davon Leitungs- und Rohrnetz in 1 000 EUR | Bruttozugänge1 davon Zähler und Messgeräte in 1 000 EUR | Bruttozugänge1 davon Sonstige Anlagen zur Übertragung und Verteilung, sowie andere Anlagen in 1 000 EUR |
2022 | |||||||
D | Elektrizitätsversorgung2 | 77 | 187 212 | 50 734 | 102 746 | 14 018 | 19 714 |
D | Gasversorgung2 | 34 | . | . | 50 507 | 6 611 | 24 781 |
D | Wärme- und Kälteversorgung2 | 20 | . | . | 7 801 | 1207 | 1 411 |
D | Summe Abschnitt D | 131 | 449 898 | 221 101 | 161 054 | 21 836 | 45 907 |
E | Wasserversorgung3 | 33 | 162 338 | . | 83 993 | 1 782 | . |
E | Abwasserentsorgung4 | 42 | 71 946 | 16 372 | 54 187 | . | . |
E | Sammlung von Abfällen5 | 37 | 12 052 | 7 422 | . | . | 4 421 |
E | Abfallbehandlung und -beseitigung5 | 34 | 113 774 | 61 683 | . | . | . |
E | Rückgewinnung5 | 49 | 15 400 | 6 809 | - | - | 8 591 |
E | Beseitigung von Umweltver- schmutzungen5 | 8 | 2 220 | . | - | . | 1 067 |
E | Summe Abschnitt E | 203 | 377 729 | 122 171 | 138 282 | 2 429 | 114 847 |
2021 | |||||||
D | Elektrizitätsversorgung2 | 53 | 181 401 | 43 013 | 88 917 | 15 860 | 33 611 |
D | Gasversorgung2 | 30 | 149 645 | . | 40 968 | 3 698 | . |
D | Wärme- und Kälteversorgung2 | 21 | 15 195 | . | 6 456 | 1674 | . |
D | Summe Abschnitt D | 104 | 346 241 | 122 485 | 136 340 | 21 232 | 66 184 |
E | Wasserversorgung3 | 33 | 146 424 | 37 679 | 84 604 | 1 186 | 22 956 |
E | Abwasserentsorgung4 | 25 | 26 744 | . | 19 822 | . | 741 |
E | Sammlung von Abfällen5 | 33 | . | 11 992 | . | . | 1 764 |
E | Abfallbehandlung und -beseitigung5 | 32 | 33 161 | 13 668 | . | . | . |
E | Rückgewinnung5 | 49 | 21 874 | 13 630 | . | . | 7 495 |
E | Beseitigung von Umweltver- schmutzungen5 | 6 | . | . | . | . | . |
E | Summe Abschnitt E | 178 | 243 346 | 83 343 | 104 964 | 1 818 | 53 221 |
1 Bruttozugänge an technischen Anlagen und Maschinen
2 bis zum Jahr 2017 Unternehmen, die selbst oder mind. einer deren Betriebe zu mind. einer Energiestatistik melden, ab dem Jahr 2018 bei Unternehmen der Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung mit einem Jahresumsatz ab 3 Mill. EUR sowie bei Unternehmen der Wärme- und Kältebersorgung mit einem Jahresumsatz ab 1 Mill. EUR
3 Unternehmen mit einer Wasserabgabe von 200 000 m³ und mehr
4 Unternehmen mit einer Schmutzwasserentsorgung von 200 000 m³ und mehr
5 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 1 Mill. EUR und mehr
XLSX (ab 2008) |
---|