Tabellen Gesundheitswesen
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Krankenhausstatistik
- Krankenhäuser nach Trägern und Bettenzahl in Sachsen-Anhalt seit 1991
- Krankenhausbehandlungen und Personal der Krankenhäuser seit 1991
- Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen
- Kostennachweis der Krankenhäuser nach ausgewählten Merkmalen und Jahren
- Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach ausgewählten Merkmalen seit 2000
- Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen
- Todesursachen
- Sterbefälle (vorläufig) in Sachsen-Anhalt 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten
- Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
- Sterbefälle in Sachsen-Anhalt 2021 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
- Gestorbene nach Todesursachen gemäß Europäischer Kurzliste und nach Geschlecht im Land Sachsen-Anhalt
- Gestorbene nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen in den kreisfreien Städten und Landkreisen
- Sterbefälle 2021 in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Kreisen - Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)
- Nichtnatürliche Todesursachen 2021 nach der äußeren Ursache
- Kindersterbefälle 2021 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
- Säuglingssterbefälle nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Jahren
- Statistik der Schwangerschaftsabbrüche
- Schwangerschaftsabbrüche nach ausgewählten Merkmalen und Jahren (Wohnsitz der Frauen im Land Sachsen-Anhalt)
- Schwangerschaftsabbrüche nach Altersgruppen und Jahren (Wohnsitz der Frauen im Land Sachsen-Anhalt)
- Pflege
- Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt 2021 nach Kreisen
- Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt 2021 nach Pflegegraden und Leistungsarten
- Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt 2021 nach Kreisen
Krankenhausstatistik
Krankenhäuser nach Trägern und Bettenzahl in Sachsen-Anhalt seit 1991
Jahr | Kranken- häuser | öffentliche Träger- schaft | freigemein- | private | aufgestellte |
1991 | 71 | 55 | 15 | 1 | 25 572 |
1992 | 71 | 55 | 15 | 1 | 23 961 |
1993 | 69 | 54 | 14 | 1 | 22 116 |
1994 | 69 | 48 | 19 | 2 | 20 514 |
1995 | 66 | 47 | 17 | 2 | 19 617 |
1996 | 62 | 41 | 19 | 2 | 19 534 |
1997 | 60 | 38 | 20 | 2 | 18 955 |
1998 | 59 | 37 | 19 | 3 | 18 763 |
1999 | 58 | 35 | 18 | 5 | 18 689 |
2000 | 56 | 33 | 17 | 6 | 18 279 |
2001 | 55 | 33 | 16 | 6 | 18 122 |
2002 | 54 | 30 | 16 | 8 | 17 765 |
2003 | 53 | 28 | 15 | 10 | 17 378 |
2004 | 51 | 24 | 15 | 12 | 17 332 |
2005 | 50 | 23 | 15 | 12 | 17 129 |
2006 | 50 | 22 | 15 | 13 | 16 833 |
2007 | 50 | 21 | 15 | 14 | 16 745 |
2008 | 50 | 21 | 15 | 14 | 16 622 |
2009 | 50 | 17 | 17 | 16 | 16 498 |
2010 | 50 | 17 | 17 | 16 | 16 527 |
2011 | 49 | 17 | 17 | 15 | 16 388 |
2012 | 49 | 15 | 17 | 17 | 16 294 |
2013 | 48 | 14 | 17 | 17 | 16 332 |
2014 | 48 | 12 | 18 | 18 | 16 236 |
2015 | 48 | 12 | 18 | 18 | 16 069 |
2016 | 48 | 12 | 18 | 18 | 15 894 |
2017 | 48 | 12 | 18 | 18 | 15 756 |
2018 | 48 | 13 | 17 | 18 | 15 328 |
2019 | 47 | 13 | 17 | 17 | 15 055 |
2020 | 47 | 12 | 18 | 17 | 15 016 |
2021 | 45 | 12 | 16 | 17 | 14 558 |
Krankenhausbehandlungen und Personal der Krankenhäuser seit 1991
Jahr | Betten- auslastung (%) | Durchschnittl. Verweildauer (Tage) | Ärzte (Personen) | Nichtärztl. Personal insgesamt (Personen) | Nichtärztl. Personal darunter Pflegedienst (Personen) |
1991 | 75,2 | 15,5 | 3 219 | 28 960 | 11 861 |
1992 | 75,4 | 14,0 | 2 723 | 27 848 | 11 726 |
1993 | 75,8 | 12,7 | 2 903 | 27 295 | 11 592 |
1994 | 79,1 | 11,7 | 3 072 | 26 920 | 11 962 |
1995 | 81,6 | 11,2 | 3 151 | 27 002 | 12 192 |
1996 | 81,1 | 10,8 | 3 221 | 27 199 | 12 392 |
1997 | 82,8 | 10,6 | 3 319 | 26 572 | 12 178 |
1998 | 82,4 | 10,2 | 3 437 | 26 797 | 12 441 |
1999 | 81,4 | 9,8 | 3 456 | 25 802 | 12 126 |
2000 | 82,2 | 9,6 | 3 511 | 25 523 | 12 040 |
2001 | 81,3 | 9,4 | 3 546 | 25 741 | 12 251 |
2002 | 81,0 | 9,0 | 3 523 | 26 216 | 12 240 |
2003 | 80,2 | 8,8 | 3 622 | 26 199 | 12 248 |
2004 | 77,4 | 8,7 | 3 996 | 25 767 | 11 972 |
2005 | 77,5 | 8,6 | 3 991 | 25 166 | 11 767 |
2006 | 77,6 | 8,5 | 4 018 | 24 957 | 11 661 |
2007 | 77,8 | 8,2 | 4 037 | 24 802 | 11 610 |
2008 | 77,0 | 8,0 | 4 036 | 24 685 | 11 546 |
2009 | 76,8 | 7,8 | 4 144 | 24 898 | 11 593 |
2010 | 76,2 | 7,7 | 4 199 | 24 473 | 11 513 |
2011 | 75,2 | 7,6 | 4 363 | 24 304 | 11 440 |
2012 | 75,3 | 7,5 | 4 510 | 24 467 | 11 536 |
2013 | 74,5 | 7,3 | 4 814 | 25 105 | 11 437 |
2014 | 74,3 | 7,2 | 4 878 | 25 073 | 11 374 |
2015 | 74,2 | 7,2 | 4 946 | 25 150 | 11 441 |
2016 | 74,2 | 7,1 | 5 056 | 24 682 | 11 624 |
2017 | 74,2 | 7,1 | 5 283 | 24 915 | 11 517 |
2018 | 73,7 | 7,1 | 5 293 | 25 415 | 11 475 |
2019 | 73,9 | 7,0 | 5 470 | 25 815 | 12 180 |
2020 | 63,8 | 6,9 | 5 519 | 26 182 | 12 591 |
2021 | 63,3 | 7,0 | 5 540 | 26 590 | 12 936 |
Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen
Pos. Nr. ICD-10 | Hauptdiagnose | Patientinnen und Patienten ins- gesamt Anzahl | Patientinnen und Patienten männlich Anzahl | Patientinnen und Patienten weiblich Anzahl | Patientinnen und Patienten je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung insgesamt1 | Durchschnitt -liche Verweildauer insgesamt in Tage |
I501 | Linksherzinsuffizienz | 11 566 | 5 691 | 5 875 | 53,2 | 8,3 |
Z380 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 10 930 | 5 527 | 5 403 | 50,3 | 2,7 |
J128 | Pneumonie durch sonstige Viren | 8 501 | 4 715 | 3 786 | 39,1 | 10,8 |
I702 | Atherosklerose der Extremitätenarterien | 5 966 | 3 958 | 2 008 | 27,4 | 8,8 |
I251 | Atherosklerotische Herzkrankheit | 5 487 | 3 918 | 1 569 | 25,2 | 4,2 |
S060 | Gehirnerschütterung | 5 021 | 2 502 | 2 519 | 23,1 | 2,3 |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 4 659 | 2 310 | 2 349 | 21,4 | 6,7 |
I500 | Rechtsherzinsuffizienz | 4 550 | 2 300 | 2 250 | 20,9 | 9,7 |
E86 | Volumenmangel | 4 366 | 1 653 | 2 713 | 20,1 | 6,1 |
I214 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 3 788 | 2 477 | 1 311 | 17,4 | 6,8 |
M171 | Sonstige primäre Gonarthrose | 3 780 | 1 611 | 2 169 | 17,4 | 7,9 |
I100 | Benigne essentielle Hyptertonie | 3 705 | 1 089 | 2 616 | 17,0 | 3,6 |
J441 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | 3 630 | 2 182 | 1 448 | 16,7 | 7,3 |
I200 | Instabile Angina pectoris | 3 438 | 2 230 | 1 208 | 15,8 | 3,5 |
I480 | Vorhofflattern | 3 380 | 1 525 | 1 855 | 15,5 | 4,0 |
I481 | Vorhofflimmern | 3 295 | 1 707 | 1 588 | 15,1 | 3,8 |
O80 | Spontangeburt eines Einlings | 3 247 | x | 3 247 | 14,9 | 2,6 |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 3 233 | 2 465 | 768 | 14,9 | 12,4 |
R55 | Synkope und Kollaps | 3 124 | 1 534 | 1 590 | 14,4 | 4,3 |
M161 | Sonstige primäre Koxarthrose | 3 033 | 1 265 | 1 768 | 13,9 | 8,8 |
K409 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 2 894 | 2 682 | 212 | 13,3 | 1,6 |
I208 | Sonstige Formen der Angina pectoris | 2 646 | 1 660 | 986 | 12,2 | 3,1 |
F100 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch) | 2 628 | 1 921 | 707 | 12,1 | 2,8 |
M511 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie | 2 510 | 1 299 | 1 211 | 11,5 | 6,1 |
K573 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß | 2 375 | 1 049 | 1 326 | 10,9 | 5,3 |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 2 316 | 2 316 | x | 10,6 | 5,1 |
M480 | Spinal(kanal)stenose | 2 300 | 1 110 | 1 190 | 10,6 | 8,3 |
I634 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | 2 284 | 1 158 | 1 126 | 10,5 | 9,7 |
S721 | Pertrochantäre Fraktur | 2 223 | 685 | 1 538 | 10,2 | 13,3 |
N132 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein | 2 199 | 1 533 | 666 | 10,1 | 3,8 |
1 Durchschnittliche Bevölkerung 2021
Kostennachweis der Krankenhäuser nach ausgewählten Merkmalen und Jahren
Merkmal | Einheit | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
Krankenhäuser | Anzahl | 50 | 50 | 48 | 47 | 45 |
Personalkosten insgesamt | 1 000 Euro | 1 258 469 | 1 400 323 | 1 641 740 | 2 011 130 | 2 102 226 |
Personalkosten darunter ärztlicher Dienst | 1 000 Euro | 315 800 | 421 797 | 540 058 | 670 861 | 690 944 |
Personalkosten darunter Pflegedienst | 1 000 Euro | 438 476 | 443 902 | 490 617 | 635 746 | 671 597 |
Personalkosten darunter medizinisch-technischer Dienst | 1 000 Euro | 196 130 | 213 354 | 250 368 | 290 974 | 295 839 |
Personalkosten darunter Funktionsdienst | 1 000 Euro | 126 128 | 137 463 | 173 376 | 194 933 | 202 718 |
Personalkosten darunter Verwaltungsdienst | 1 000 Euro | 78 172 | 81 462 | 87 155 | 113 930 | 116 995 |
Sachkosten insgesamt | 1 000 Euro | 740 059 | 873 673 | 975 803 | 1 241 971 | 1 299 887 |
Sachkosten darunter medizinischer Bedarf | 1 000 Euro | 374 066 | 446 927 | 496 416 | 637 685 | 678 732 |
Sachkosten darunter Wirtschaftsbedarf | 1 000 Euro | 65 772 | 62 668 | 81 204 | 115 564 | 119 729 |
Sachkosten darunter Wasser, Energie und Brennstoffe | 1 000 Euro | 48 163 | 69 508 | 66 426 | 61 471 | 64 077 |
Sachkosten darunter Lebensmittel und bezogene Leistungen | 1 000 Euro | 53 380 | 58 809 | 60 613 | 55 622 | 57 221 |
Sachkosten darunter Verwaltungsbedarf | 1 000 Euro | 44 337 | 47 239 | 63 676 | 88 597 | 94 864 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 000 Euro | 6 014 | 5 188 | 6 143 | 6 565 | 7 372 |
Steuern | 1 000 Euro | 1 859 | 4 409 | 6 281 | 2 339 | 2 534 |
Kosten der Krankenhäuser1 | 1 000 Euro | 2 006 400 | 2 283 593 | 2 629 968 | 3 262 005 | 3 412 019 |
Kosten der Ausbildungsstätten | 1 000 Euro | 12 069 | 13 571 | 15 935 | 25 363 | 28 776 |
Aufwendungen für den Ausbildungsfonds | ||||||
nach § 17a KHG seit 2006 | 1 000 Euro | - | 2 516 | - | - | - |
nach § 13 PflA-FinV seit 2021 | 1 000 Euro | - | - | - | - | 34 650 |
Gesamtkosten2 | 1 000 Euro | 2 018 469 | 2 299 681 | 2 645 903 | 3 287 367 | 3 440 796 |
Abzüge insgesamt | 1 000 Euro | 170 366 | 192 950 | 237 456 | 259 009 | 329 127 |
Bereinigte Kosten insgesamt3 | 1 000 Euro | 1 848 103 | 2 106 731 | 2 408 447 | 3 028 358 | 3 111 669 |
Kosten je Bett3 | Euro | 107 893 | 127 472 | 149 881 | 201 675 | 213 743 |
Kosten je Behandlungsfall3 | Euro | 3277 | 3 545 | 3 989 | 5 965 | 6 489 |
1 Summe der Personalkosten, der Sachkosten, der Zinsen und der Steuern
2 Summe aus Kosten der Krankenhäuser, Kosten der Ausbildungsstätten und Aufwendungen für den Ausbildungsfonds
3 Gesamtkosten minus Abzüge
In dieser Tabelle können Rundungsdifferenzen auftreten.
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach ausgewählten Merkmalen seit 2000
Merkmal | Einheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | Anzahl | 21 | 21 | 21 | 21 |
aufgestellte Betten | Anzahl | 3 814 | 3 814 | 3 824 | 3 793 |
Pflegetage | Anzahl | 1 176 686 | 1 180 878 | 1 018 383 | 1 038 996 |
Fallzahl | Anzahl | 46 793 | 47 993 | 40 189 | 42 835 |
Entlassungen durch Tod | Anzahl | 33 | 33 | 44 | 35 |
Bettenauslastung | Prozent | 84,5 | 84,8 | 72,8 | 75 |
Durchschnittliche Verweildauer | Tage | 25,1 | 24,6 | 25,3 | 24 |
Beschäftigte1 insgesamt | Vollkräfte im Jahresdurchschnitt | 1 865 | 1 887 | 1 991 | 2 041 |
Beschäftigte1 davon Ärzte | Vollkräfte im | 195 | 190 | 194 | 205 |
Beschäftigte1 davon nichtärztlicher Dienst | Vollkräfte im Jahresdurchschnitt | 1 670 | 1 697 | 1 797 | 1 836 |
Nichtärztlicher Dienst darunter Pflegedienst | Vollkräfte im | 424 | 438 | 447 | 458 |
1 Es können Rundungsdifferenzen gegenüber der Summe der Davon-Positionen auftreten.
XLSX (seit 2000) |
---|
Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen
Pos. Nr. ICD-10 | Hauptdiagnose | Patientinnen und Patienten ins- gesamt Anzahl | Patientinnen und Patienten männlich Anzahl | Patientinnen und Patienten weiblich Anzahl | Patientinnen und Patienten je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung insgesamt1 | Durchschnitt -liche Verweildauer insgesamt in Tage |
M171 | Sonstige primäre Gonarthrose | 3 025 | 1 234 | 1 791 | 13,9 | 20,5 |
M161 | Sonstige primäre Koxarthrose | 2 391 | 991 | 1 400 | 11,0 | 20,4 |
I251 | Atherosklerotische Herzkrankheit | 2 034 | 1 539 | 495 | 9,4 | 21,2 |
J128 | Pneumonie durch sonstige Viren | 1 370 | 647 | 723 | 6,3 | 24,4 |
C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez. | 932 | 10 | 922 | 4,3 | 21,9 |
I639 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | 794 | 457 | 337 | 3,7 | 29,7 |
Z769 | Person, die das Gesundheitswesen aus nicht näher bezeichneten Gründen in Anspruch nimmt | 776 | 388 | 388 | 3,6 | 20,0 |
M480 | Spinal(kanal)stenose | 685 | 330 | 355 | 3,1 | 22,0 |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 667 | 667 | x | 3,1 | 22,0 |
M179 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet | 591 | 234 | 357 | 2,7 | 21,5 |
F480 | Neurasthenie | 568 | 70 | 498 | 2,6 | 24,5 |
I635 | Hirninfarkt durch n. n. bez. Verschluß oder Stenose zerebraler Arterien | 551 | 324 | 227 | 2,5 | 35,6 |
M169 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet | 488 | 192 | 296 | 2,2 | 21,1 |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 485 | 370 | 115 | 2,2 | 84,7 |
M511 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie | 462 | 234 | 228 | 2,1 | 22,4 |
I634 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | 450 | 234 | 216 | 2,1 | 31,3 |
M545 | Kreuzschmerz | 437 | 165 | 272 | 2,0 | 22,8 |
I350 | Aortenklappenstenose | 432 | 251 | 181 | 2,0 | 21,2 |
S720 | Schenkelhalsfraktur | 402 | 141 | 261 | 1,8 | 21,2 |
T840 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese | 399 | 159 | 240 | 1,8 | 20,9 |
M544 | Lumboischialgie | 391 | 143 | 248 | 1,8 | 22,7 |
M255 | Gelenkschmerz | 358 | 210 | 148 | 1,6 | 10,7 |
M531 | Zervikobrachial-Syndrom | 353 | 72 | 281 | 1,6 | 23,8 |
I219 | Akuter Myokardinfarkt, n. n. bez. | 343 | 252 | 91 | 1,6 | 21,4 |
F331 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | 337 | 89 | 248 | 1,5 | 37,1 |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 297 | 229 | 68 | 1,4 | 26,0 |
M541 | Radikulopathie | 293 | 123 | 170 | 1,3 | 22,7 |
E109 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen | 291 | 157 | 134 | 1,3 | 26,1 |
M512 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung | 290 | 129 | 161 | 1,3 | 23,6 |
S721 | Pertrochantäre Fraktur | 286 | 94 | 192 | 1,3 | 21,8 |
1 Durchschnittliche Bevölkerung 2021
Todesursachen
Sterbefälle (vorläufig) in Sachsen-Anhalt 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten
Pos.-Nr. ICD-10 | Todesursachenklasse | Anzahl Sterbefälle insgesamt1 | Anzahl Sterbefälle Januar1 | Anzahl Sterbefälle Februar1 | Anzahl Sterbefälle März1 | Anzahl Sterbefälle April1 | Anzahl Sterbefälle Mai1 | Anzahl Sterbefälle Juni1 |
Insgesamt (A00-T98) | 17 386 | 3 435 | 2 715 | 3 148 | 2 936 | 2 742 | 2 410 | |
I | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) | 175 | 29 | 24 | 31 | 32 | 31 | 28 |
II | Neubildungen (C00-D48) | 4 022 | 712 | 646 | 735 | 695 | 639 | 595 |
II | darunter | |||||||
II | Bösartige Neubildungen (C00-C97) | 3 897 | 693 | 626 | 715 | 673 | 617 | 573 |
II | ... der Verdauungsorgane (C15-C26) | 1 199 | 233 | 182 | 222 | 202 | 188 | 172 |
II | ... der Atmungsorgane (C30-C39) | 726 | 112 | 120 | 142 | 140 | 115 | 97 |
II | … der Brustdrüse (C50) | 298 | 55 | 49 | 52 | 48 | 57 | 37 |
IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) | 847 | 167 | 143 | 148 | 132 | 138 | 119 |
IV | darunter | |||||||
IV | Diabetes mellitus (E10-E14) | 645 | 127 | 113 | 111 | 102 | 105 | 87 |
V | Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) | 828 | 175 | 123 | 147 | 129 | 141 | 113 |
V | darunter | |||||||
V | Demenz (F00 - F03) | 690 | 143 | 103 | 122 | 114 | 118 | 90 |
V | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10 - F19) | 123 | 30 | 17 | 23 | 12 | 18 | 23 |
VI | Krankheiten des Nervensystems (G00-G99) | 630 | 145 | 97 | 107 | 96 | 93 | 92 |
IX | Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99) | 6 806 | 1 336 | 1 060 | 1 204 | 1 170 | 1 089 | 947 |
IX | darunter | |||||||
IX | Hypertonie (I10 - I15) | 1 201 | 267 | 193 | 203 | 213 | 182 | 143 |
IX | Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) | 2 529 | 489 | 386 | 448 | 437 | 414 | 355 |
IX | Myokardinfarkt (I21, I22) | 840 | 147 | 135 | 166 | 143 | 129 | 120 |
IX | Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30 - I52) | 1 771 | 340 | 286 | 302 | 305 | 297 | 241 |
IX | Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69) | 864 | 160 | 132 | 167 | 145 | 140 | 120 |
IX | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet (I64) | 63 | 12 | 12 | 15 | 5 | 10 | 9 |
IX | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70 - I79) | 199 | 37 | 30 | 39 | 37 | 24 | 32 |
X | Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99) | 1 050 | 278 | 141 | 190 | 175 | 137 | 129 |
X | darunter | |||||||
X | Grippe und Pneumonie (J09 - J18) | 334 | 122 | 32 | 58 | 52 | 41 | 29 |
X | Chron. Krankheiten d. u. Atemwege (J40-47) | 549 | 116 | 91 | 97 | 89 | 82 | 74 |
XI | Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93) | 840 | 152 | 152 | 166 | 124 | 124 | 122 |
XI | darunter | |||||||
XI | Krankheiten der Leber (K70-K77) | 394 | 68 | 71 | 79 | 62 | 57 | 57 |
XIV | Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 528 | 99 | 83 | 92 | 89 | 102 | 63 |
XIV | darunter | |||||||
XIV | Niereninsuffizienz (N17 - N19) | 385 | 76 | 62 | 68 | 59 | 77 | 43 |
XVIII | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99) | 279 | 56 | 39 | 57 | 46 | 54 | 27 |
XX | Äußere Ursachen von Morbidität u.ä. (V01-Y98)2 | 710 | 121 | 110 | 116 | 116 | 131 | 116 |
XX | darunter | |||||||
XX | Transportmittelunfälle (V01-V99) | 45 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 6 |
XX | Suizide (X60-X84) | 178 | 30 | 28 | 31 | 28 | 24 | 37 |
XXII | Schlüsselnummern für besondere Zwecke3 | 381 | 105 | 50 | 100 | 84 | 32 | 10 |
XXII | darunter | |||||||
XXII | COVID-19, Virus nachgewiesen (U07.1)3 | 368 | 103 | 47 | 96 | 80 | 32 | 10 |
XXII | COVID-19, Virus nicht nachgewiesen (U07.2)3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
XXII | Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet (U10.9)3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - |
III; VII; VIII; XII; XIII; XV; XVI; XVII | sonstige Kapitel (D50 - D89; H00 - H59; H60 - H95; L00 - L99; M00 - M99; O00 - O99; P00 - P96; Q00 - Q99) | 290 | 60 | 47 | 55 | 48 | 31 | 49 |
nachrichtlich: | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist | 158 | 44 | 29 | 41 | 28 | 13 | 3 |
davon: | ||||||||
COVID-19, Virus nachgewiesen (U07.1)3 | 126 | 31 | 24 | 32 | 27 | 9 | 3 | |
COVID-19, Virus nicht nachgewiesen (U07.2)3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet (U09.9)3 | 32 | 13 | 5 | 9 | 1 | 4 | - | |
Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet (U10.9)3 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Vorläufige Ergebnisse. In Sachsen-Anhalt Verstorbene, welche ihren Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt hatten. Es erfolgte noch kein vollständiger und abschließender Datenaustausch mit anderen Ländern. Daher sind die Fallzahlen hier geringfügig unterschätzt. Endgültige Zahlen für 2023 stehen voraussichtlich im Sommer 2024 zur Verfügung.
2 nähere Bezeichnung der Todesursachen aus Kapitel XIX
3 ICD-10-Schlüsselnummern für besondere Zwecke (Vorläufige Zuordnung für Krankheiten mit unklarer Ätiologie.)
Weitere Monate und Jahre finden Sie, sofern verfügbar, in der Excel-Datei.
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Sterbefälle in Sachsen-Anhalt 2021 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Pos.-Nr. ICD-10 | Todesursachenklasse | Anzahl Sterbefälle insgesamt | Sterbefälle insgesamt in % | Anzahl Sterbefälle nach Geschlecht männlich | Anzahl Sterbefälle nach Geschlecht weiblich | Anzahl Sterbefälle nach Alter unter 15 Jahre | Anzahl Sterbefälle nach Alter von 15 - 45 Jahre | Anzahl Sterbefälle nach Alter von 45 - 65 Jahre | Anzahl Sterbefälle nach Alter 65 Jahre und mehr |
Insgesamt (A00-U45) | 37 289 | 100 | 19 141 | 18 148 | 83 | 604 | 4 826 | 31 776 | |
I | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) | 327 | 0,9 | 158 | 169 | 1 | 4 | 43 | 279 |
II | Neubildungen (C00-D48) | 8 423 | 22,6 | 4 837 | 3 586 | 8 | 111 | 1 672 | 6 632 |
II | darunter | ||||||||
II | Bösartige Neubildungen (C00-C97) | 8 197 | 22,0 | 4 721 | 3 476 | 7 | 110 | 1 653 | 6 427 |
II | ... der Verdauungsorgane (C15-C26) | 2 732 | 7,3 | 1 592 | 1 140 | - | 24 | 544 | 2 164 |
II | ... der Atmungsorgane (C30-C39) | 1 629 | 4,4 | 1 084 | 545 | - | 9 | 434 | 1 186 |
III | Krankheiten des Blutes (D50-D89) | 136 | 0,4 | 58 | 78 | 1 | 2 | 13 | 120 |
IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) | 1 686 | 4,5 | 750 | 936 | - | 24 | 194 | 1 468 |
IV | darunter | ||||||||
IV | Diabetes mellitus (E10-E14) | 1 324 | 3,6 | 589 | 735 | - | 7 | 114 | 1 203 |
V | Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) | 1 670 | 4,5 | 694 | 976 | - | 25 | 145 | 1 500 |
VI | Krankheiten des Nervensystems (G00-G99) | 1 215 | 3,3 | 588 | 627 | 5 | 26 | 131 | 1 053 |
IX | Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99) | 13 581 | 36,4 | 6 257 | 7 324 | 1 | 81 | 1 017 | 12 482 |
IX | darunter | ||||||||
IX | Myokardinfarkt (I21, I22) | 1 884 | 5,1 | 1 147 | 737 | - | 32 | 330 | 1 522 |
IX | Chron. Ischäm. Herzkrankheit (I25) | 3 223 | 8,6 | 1 704 | 1 519 | - | 4 | 169 | 3 050 |
IX | Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69) | 1 818 | 4,9 | 781 | 1 037 | - | 12 | 158 | 1 648 |
X | Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99) | 1 517 | 4,1 | 890 | 627 | 2 | 9 | 193 | 1 313 |
X | darunter | ||||||||
X | Chron. Krankheiten d. u. Atemwege (J40-47) | 929 | 2,5 | 534 | 395 | - | 4 | 138 | 787 |
XI | Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93) | 1 675 | 4,5 | 1 017 | 658 | 1 | 66 | 492 | 1 116 |
XI | darunter | ||||||||
XI | Krankheiten der Leber (K70-K77) | 752 | 2,0 | 539 | 213 | - | 46 | 334 | 372 |
