Menu
menu

Tabellen Handel

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

In der Datenbank GENESIS-Online finden Sie weitere Ergebnisse der Statistik Handel. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.

Binnenhandel

Beschäftigte und Umsatz im Großhandel einschließlich Handelsvermittlung (ohne Handel mit Kfz) - Monatsdaten

Zum Seitenanfang

Beschäftigte und Umsatz im Einzelhandel einschließlich Tankstellen (ohne Handel mit Kfz) - Monatsdaten

Zum Seitenanfang

Beschäftigte und Umsatz im Kfz-Handel einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kfz - Monatsdaten

Außenhandel

Einfuhr im Land Sachsen-Anhalt ab 2005 nach Warengruppen und Erdteilen (endgültiges Ergebnis)

Merkmal Einheit 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022
Einfuhr insgesamt (Generalhandel) Mill. EUR 7 523 11 936 16 118 19 163 18 063 15 599 19 023 25 374
                   
Nach Warengruppen                  
Ernährungswirtschaft Mill. EUR  439  762 1 294 1 586 1 503 1 581 1 958 2 346
Gewerbliche Wirtschaft Mill. EUR 6 941 10 950 14 324 16 682 15 649 13 302 16 033 21 858
darunter Rohstoffe Mill. EUR 3 154 4 600 3 841 4 835 4 176 2 630 2 998 5 338
darunter Halbwaren Mill. EUR  787 1 218 1 675 2 193 2 045 1 653 2 030 2 849
darunter Fertigwaren Mill. EUR 3 000 5 132 8 807 9 655 9 427 9 019 11 005 13 672
Rückwaren/Ersatzlieferungen   Mill. EUR  142  225  500  895  911  716 1 032 1 169
                   
Nach Erdteilen                  
Europa Mill. EUR 6 825 10 001 12 759 15 742 14 901 12 621 14 811 20 144
darunter EU-Länder   Mill. EUR 3 314 5 229 8 400 9 840 9 665 8 938 10 638 13 812
Afrika Mill. EUR  14  49  117  76  76  76  76  286
Amerika Mill. EUR  162  307  295  377  374  309  329  446
Asien Mill. EUR  516 1 574 2 944 2 939 2 693 2 576 3 767 4 475
Australien/Ozeanien Mill. EUR  5  6  3  6  4  8  26  9
Verschiedenes Mill. EUR  0 - -  23  15  10  13  14

Zum Seitenanfang

Ausfuhr im Land Sachsen-Anhalt ab 2005 nach Warengruppen und Erdteilen (endgültiges Ergebnis)

Merkmal Einheit 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022
Ausfuhr insgesamt (Spezialhandel) Mill. EUR 7 720 12 560 15 175 16 560 16 568 15 881 19 235 24 206
                   
Nach Warengruppen                  
Ernährungswirtschaft Mill. EUR  898 1 507 1 669 1 741 1 911 2 137 2 341 2 713
Gewerbliche Wirtschaft Mill. EUR 6 681 10 950 13 171 14 526 14 367 13 543 16 689 21 045
darunter Rohstoffe Mill. EUR  306  482  571  603  494  411  569  521
darunter Halbwaren Mill. EUR  941 1 515 1 766 2 046 1 952 1 492 2 181 4 255
darunter Fertigwaren Mill. EUR 5 435 8 953 10 834 11 877 11 921 11 641 13 939 16 269
Rückwaren/Ersatzlieferungen   Mill. EUR  141  104  336  293  290  200  205  448
                   
Nach Erdteilen                  
Europa  Mill. EUR 6 383 10 131 11 648 13 060 12 885 12 652 16 111 20 855
darunter EU-Länder Mill. EUR 5 614 8 754 10 424 11 646 11 382 10 207 13 321 17 625
Afrika Mill. EUR  157  283  246  300  312  285  257  281
Amerika Mill. EUR  441  635 1 516 1 250 1 370 1 108 1 268 1 447
Asien Mill. EUR  704 1 455 1 675 1 859 1 919 1 751 1 515 1 533
Australien/Ozeanien Mill. EUR  34  56  90  91  81  84  83  88
Verschiedenes Mill. EUR  1  0  1  1  1  0  1  2

Zum Seitenanfang

Einfuhr nach Warengruppen (endgültige Ergebnisse)

Monat1 Einfuhr
insgesamt
(Generalhandel)
in Mill. EUR
Ernährungs-
wirtschaft
in Mill. EUR
Gewerbliche
Wirtschaft
in Mill. EUR
Gewerbliche
Wirtschaft
davon
Rohstoffe
in Mill. EUR
Gewerbliche
Wirtschaft
davon
Halbwaren
in Mill. EUR
Gewerbliche
Wirtschaft
davon
Fertigwaren
in Mill. EUR
Summe
Rückwaren/
Ersatzlieferungen
in Mill. EUR
Jan 2021  1 311   160  1 086   247   135   705   65
Feb 2021  1 389   141  1 168   274   156   738   80
Mrz 2021  1 584   201  1 320   285   156   879   63
Apr 2021  1 643   132  1 442   354   165   923   70
Mai 2021  1 470   164  1 220   196   176   848   85
Jun 2021  1 471   125  1 250   152   183   915   96
Jul 2021  1 474   133  1 252   73   198   981   88
Aug 2021  1 492   159  1 261   202   198   861   72
Sep 2021  1 717   180  1 450   247   176  1 026   88
Okt 2021  1 753   183  1 465   260   183  1 022   106
Nov 2021  1 840   174  1 555   342   163  1 049   111
Dez 2021  1 879   206  1 566   365   141  1 060   107
Jahr 2021  19 023  1 958  16 033  2 998  2 030  11 005  1 032
               
Jan 2022  1 681   145  1 468   288   154  1 025   68
Feb 2022  1 979   235  1 678   365   296  1 017   66
Mrz 2022  2 171   242  1 843   395   242  1 206   86
Apr 2022  2 067   205  1 766   370   260  1 136   96
Mai 2022  1 972   189  1 678   211   272  1 196   105
Jun 2022  2 292   169  2 016   483   291  1 242   107
Jul 2022  2 099   172  1 825   556   214  1 054   102
Aug 2022  2 247   190  1 970   555   267  1 149   87
Sep 2022  2 356   212  2 051   540   228  1 283   93
Okt 2022  2 163   192  1 841   445   253  1 143   130
Nov 2022  2 313   210  1 983   585   198  1 200   120
Dez 2022  2 033   184  1 738   544   174  1 021   110
Jahr 2022  25 374  2 346  21 858  5 338  2 849  13 672  1 169

1 Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht

Zum Seitenanfang

Ausfuhr nach Warengruppen ( endgültige Ergebnisse)

Monat1 Ausfuhr
insgesamt
(Spezialhandel)
in Mill. EUR
Ernährungs-
wirtschaft
in Mill. EUR
Gewerbliche
Wirtschaft
in Mill. EUR
Gewerbliche
Wirtschaft
davon
Rohstoffe
in Mill. EUR
Gewerbliche
Wirtschaft
davon
Halbwaren
in Mill. EUR
Gewerbliche
Wirtschaft
davon
Fertigwaren
in Mill. EUR
Summe
Rückwaren/
Ersatz-lieferungen
in Mill. EUR
Jan 2021  1 342   177  1 150   45   134   971   14
Feb 2021  1 392   167  1 210   43   147  1 019   15
Mrz 2021  1 726   212  1 496   55   182  1 258   18
Apr 2021  1 617   203  1 398   45   161  1 192   16
Mai 2021  1 495   185  1 294   47   141  1 105   16
Jun 2021  1 690   218  1 456   52   122  1 281   17
Jul 2021  1 590   201  1 372   52   162  1 158   16
Aug 2021  1 540   184  1 343   53   192  1 098   13
Sep 2021  1 662   193  1 452   52   200  1 201   17
Okt 2021  1 695   199  1 478   36   235  1 208   18
Nov 2021  1 870   205  1 646   68   259  1 320   20
Dez 2021  1 616   197  1 394   22   244  1 128   24
Jahr 2021  19 235  2 341  16 689   569  2 181  13 939   205
               
Jan 2022  1 766   194  1 554   46   265  1 243   18
Feb 2022  1 940   221  1 686   40   327  1 319   33
Mrz 2022  2 190   235  1 932   42   407  1 482   23
Apr 2022  2 057   222  1 814   42   400  1 373   21
Mai 2022  2 203   230  1 951   43   430  1 479   22
Jun 2022  2 154   237  1 877   48   411  1 418   39
Jul 2022  1 948   214  1 691   41   360  1 290   43
Aug 2022  2 054   238  1 783   41   308  1 434   33
Sep 2022  2 116   225  1 846   46   344  1 456   45
Okt 2022  1 970   238  1 675   46   368  1 261   57
Nov 2022  2 133   256  1 821   49   354  1 418   56
Dez 2022  1 675   202  1 416   37   282  1 097   56
Jahr 2022  24 206  2 713  21 045   521  4 255  16 269   448

1 Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Zum Seitenanfang

Einfuhr nach Erdteilen (endgültige Ergebnisse)

Monat1 Einfuhr
insgesamt
(General-
handel)
in Mill. EUR
Einfuhr
davon
Europa
in Mill. EUR
Einfuhr
davon
Europa
darunter
EU-Länder
in Mill. EUR
Einfuhr
davon
Afrika
in Mill. EUR
Einfuhr
davon
Amerika
in Mill. EUR
Einfuhr
davon
Asien
in Mill. EUR
Einfuhr
davon
Australien/
Ozeanien
in Mill. EUR
Einfuhr
davon
Verschiedenes
in Mill. EUR
Jan 2021  1 311  1 075   744   6   22   208     1
Feb 2021  1 389  1 149   780   4   29   204   1   1
Mrz 2021  1 584  1 296   905   5   29   251   1   1
Apr 2021  1 643  1 272   850   7   24   339   1   1
Mai 2021  1 470  1 206   902   6   27   213   16   1
Jun 2021  1 471  1 140   889   9   27   292   2   1
Jul 2021  1 474  1 076   914   7   30   359     1
Aug 2021  1 492  1 162   845   6   23   300   1   1
Sep 2021  1 717  1 307   961   5   23   380   1   1
Okt 2021  1 753  1 343   972   6   35   368     1
Nov 2021  1 840  1 423   959   7   32   376   1   1
Dez 2021  1 879  1 363   917   8   29   478   1   1
2021  19 023  14 811  10 638   76   329  3 767   26   13
                 
Jan 2022  1 681  1 223   798   6   33   417   1   1
Feb 2022  1 979  1 699  1 181   6   37   235   1   1
Mrz 2022  2 171  1 858  1 234   9   39   265   1   1
Apr 2022  2 067  1 781  1 298   9   38   237   1   1
Mai 2022  1 972  1 657  1 281   10   34   269   1   1
Jun 2022  2 292  1 937  1 395   78   43   233     1
Jul 2022  2 099  1 818  1 149   12   29   237   1   1
Aug 2022  2 247  1 886  1 204   10   33   317   1   1
Sep 2022  2 356  1 610  1 123   9   36   700   1   1
Okt 2022  2 163  1 616  1 131   6   37   502   1   2
Nov 2022  2 313  1 591  1 101   125   48   546   1   1
Dez 2022  2 033  1 469   918   6   39   517   1   1
2022  25 374  20 144  13 812   286   446  4 475   9   14

1 Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Zum Seitenanfang

Ausfuhr nach Erdteilen (endgültiges Ergebnisse)

Monat1 Ausfuhr
insgesamt
(Spezial-
handel)
in Mill. EUR
Ausfuhr
davon
Europa
in Mill. EUR
Ausfuhr
davon
Europa
darunter
EU-Länder
in Mill. EUR
Ausfuhr
davon
Afrika
in Mill. EUR
Ausfuhr
davon
Amerika
in Mill. EUR
Ausfuhr
davon
Asien
in Mill. EUR
Ausfuhr
davon
Australien/
Ozeanien
in Mill. EUR
Ausfuhr
davon
Verschiedenes
in Mill. EUR
Jan 2021  1 342  1 101   905   21   92   123   6 0
Feb 2021  1 392  1 170   954   23   86   109   5 0
Mrz 2021  1 726  1 416  1 163   25   137   138   10 0
Apr 2021  1 617  1 346  1 097   20   100   146   5 0
Mai 2021  1 495  1 247  1 016   22   109   111   7 0
Jun 2021  1 690  1 429  1 200   22   112   118   9 0
Jul 2021  1 590  1 308  1 094   21   115   136   9 0
Aug 2021  1 540  1 277  1 072   24   104   130   6 0
Sep 2021  1 662  1 413  1 155   23   101   119   5 0
Okt 2021  1 695  1 445  1 211   19   105   122   4 0
Nov 2021  1 870  1 604  1 338   21   106   130   9 0
Dez 2021  1 616  1 356  1 116   17   101   132   9 0
Jahr 2021  19 235  16 111  13 321   257  1 268  1 515   83   1
                 
Jan 2022  1 766  1 527  1 261   18   93   121   7 0
Feb 2022  1 940  1 679  1 400   19   101   135   7 0
Mrz 2022  2 190  1 918  1 624   24   109   133   6 0
Apr 2022  2 057  1 798  1 522   16   123   113   7 0
Mai 2022  2 203  1 925  1 638   23   133   116   6 0
Jun 2022  2 154  1 869  1 593   23   120   133   8 0
Jul 2022  1 948  1 656  1 396   22   124   137   8 0
Aug 2022  2 054  1 761  1 491   28   130   126   9 0
Sep 2022  2 116  1 802  1 519   30   136   139   9 0
Okt 2022  1 970  1 705  1 476   23   121   115   6 0
Nov 2022  2 133  1 801  1 506   29   148   147   8 0
Dez 2022  1 675  1 415  1 198   25   108   117   9 0
Jahr 2022  24 206  20 855  17 625   281  1 447  1 533   88   2


1 Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Zum Seitenanfang