Tabellen Handel
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Binnenhandel
- Beschäftigte und Umsatz im Großhandel einschließlich Handelsvermittlung (ohne Handel mit Kfz) - Monatsdaten
- Beschäftigte und Umsatz im Einzelhandel einschließlich Tankstellen (ohne Handel mit Kfz) - Monatsdaten
- Beschäftigte und Umsatz im Kfz-Handel einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kfz - Monatsdaten
- Außenhandel
- Einfuhr im Land Sachsen-Anhalt ab 2005 bis 2023 nach Warengruppen und Erdteilen (endgültiges Ergebnis)
- Ausfuhr im Land Sachsen-Anhalt ab 2005 bis 2023 nach Warengruppen und Erdteilen (endgültiges Ergebnis)
- Einfuhr nach Warengruppen (endgültige Ergebnisse)
- Ausfuhr nach Warengruppen (endgültige Ergebnisse)
- Einfuhr nach Erdteilen (endgültige Ergebnisse)
- Ausfuhr nach Erdteilen (endgültiges Ergebnisse)
In der Datenbank GENESIS-Online finden Sie weitere Ergebnisse der Statistik Handel. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Binnenhandel
Beschäftigte und Umsatz im Großhandel einschließlich Handelsvermittlung (ohne Handel mit Kfz) - Monatsdaten
Beschäftigte und Umsatz im Einzelhandel einschließlich Tankstellen (ohne Handel mit Kfz) - Monatsdaten
Beschäftigte und Umsatz im Kfz-Handel einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kfz - Monatsdaten
Außenhandel
Einfuhr im Land Sachsen-Anhalt ab 2005 bis 2023 nach Warengruppen und Erdteilen (endgültiges Ergebnis)
Merkmal | Einheit | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Einfuhr insgesamt (Generalhandel) | Mill. EUR | 7 523 | 11 936 | 16 118 | 19 163 | 18 063 | 15 599 | 19 023 | 25 374 | 23 687 |
Nach Warengruppen | ||||||||||
Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 439 | 762 | 1 294 | 1 586 | 1 503 | 1 581 | 1 958 | 2 346 | 2 308 |
Gewerbliche Wirtschaft | Mill. EUR | 6 941 | 10 950 | 14 324 | 16 682 | 15 649 | 13 302 | 16 033 | 21 858 | 20 112 |
darunter Rohstoffe | Mill. EUR | 3 154 | 4 600 | 3 841 | 4 835 | 4 176 | 2 630 | 2 998 | 5 338 | 6 147 |
darunter Halbwaren | Mill. EUR | 787 | 1 218 | 1 675 | 2 193 | 2 045 | 1 653 | 2 030 | 2 849 | 2 070 |
darunter Fertigwaren | Mill. EUR | 3 000 | 5 132 | 8 807 | 9 655 | 9 427 | 9 019 | 11 005 | 13 672 | 11 895 |
Rückwaren/Ersatzlieferungen | Mill. EUR | 142 | 225 | 500 | 895 | 911 | 716 | 1 032 | 1 169 | 1 267 |
Nach Erdteilen | ||||||||||
Europa | Mill. EUR | 6 825 | 10 001 | 12 759 | 15 742 | 14 901 | 12 621 | 14 811 | 20 144 | 15 805 |
darunter EU-Länder | Mill. EUR | 3 314 | 5 229 | 8 400 | 9 840 | 9 665 | 8 938 | 10 638 | 13 812 | 11 727 |
Afrika | Mill. EUR | 14 | 49 | 117 | 76 | 76 | 76 | 76 | 286 | 627 |
Amerika | Mill. EUR | 162 | 307 | 295 | 377 | 374 | 309 | 329 | 446 | 526 |
Asien | Mill. EUR | 516 | 1 574 | 2 944 | 2 939 | 2 693 | 2 576 | 3 767 | 4 475 | 6 703 |
Australien/Ozeanien | Mill. EUR | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 26 | 9 | 8 |
Verschiedenes | Mill. EUR | 0 | - | - | 23 | 15 | 10 | 13 | 14 | 18 |
Ausfuhr im Land Sachsen-Anhalt ab 2005 bis 2023 nach Warengruppen und Erdteilen (endgültiges Ergebnis)
Merkmal | Einheit | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ausfuhr insgesamt (Spezialhandel) | Mill. EUR | 7 720 | 12 560 | 15 175 | 16 560 | 16 568 | 15 881 | 19 235 | 24 206 | 21 622 |
Nach Warengruppen | ||||||||||
Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 898 | 1 507 | 1 669 | 1 741 | 1 911 | 2 137 | 2 341 | 2 713 | 2 737 |
Gewerbliche Wirtschaft | Mill. EUR | 6 681 | 10 950 | 13 171 | 14 526 | 14 367 | 13 543 | 16 689 | 21 045 | 18 421 |
darunter Rohstoffe | Mill. EUR | 306 | 482 | 571 | 603 | 494 | 411 | 569 | 521 | 588 |
darunter Halbwaren | Mill. EUR | 941 | 1 515 | 1 766 | 2 046 | 1 952 | 1 492 | 2 181 | 4 255 | 3 321 |
darunter Fertigwaren | Mill. EUR | 5 435 | 8 953 | 10 834 | 11 877 | 11 921 | 11 641 | 13 939 | 16 269 | 14 511 |
Rückwaren/Ersatzlieferungen | Mill. EUR | 141 | 104 | 336 | 293 | 290 | 200 | 205 | 448 | 465 |
Nach Erdteilen | ||||||||||
Europa | Mill. EUR | 6 383 | 10 131 | 11 648 | 13 060 | 12 885 | 12 652 | 16 111 | 20 855 | 18 043 |
darunter EU-Länder | Mill. EUR | 5 614 | 8 754 | 10 424 | 11 646 | 11 382 | 10 207 | 13 321 | 17 625 | 15 134 |
Afrika | Mill. EUR | 157 | 283 | 246 | 300 | 312 | 285 | 257 | 281 | 252 |
Amerika | Mill. EUR | 441 | 635 | 1 516 | 1 250 | 1 370 | 1 108 | 1 268 | 1 447 | 1 401 |
Asien | Mill. EUR | 704 | 1 455 | 1 675 | 1 859 | 1 919 | 1 751 | 1 515 | 1 533 | 1 800 |
Australien/Ozeanien | Mill. EUR | 34 | 56 | 90 | 91 | 81 | 84 | 83 | 88 | 123 |
Verschiedenes | Mill. EUR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Einfuhr nach Warengruppen (endgültige Ergebnisse)
Monat1 | Einfuhr insgesamt (Generalhandel) in Mill. EUR | Ernährungs- wirtschaft in Mill. EUR | Gewerbliche Wirtschaft in Mill. EUR | Gewerbliche Wirtschaft davon Rohstoffe in Mill. EUR | Gewerbliche Wirtschaft davon Halbwaren in Mill. EUR | Gewerbliche Wirtschaft davon Fertigwaren in Mill. EUR | Summe Rückwaren/ Ersatzlieferungen in Mill. EUR |
Jan 22 | 1 681 | 145 | 1 468 | 288 | 154 | 1 025 | 68 |
Feb 22 | 1 979 | 235 | 1 678 | 365 | 296 | 1 017 | 66 |
Mrz 22 | 2 171 | 242 | 1 843 | 395 | 242 | 1 206 | 86 |
Apr 22 | 2 067 | 205 | 1 766 | 370 | 260 | 1 136 | 96 |
Mai 22 | 1 972 | 189 | 1 678 | 211 | 272 | 1 196 | 105 |
Jun 22 | 2 292 | 169 | 2 016 | 483 | 291 | 1 242 | 107 |
Jul 22 | 2 099 | 172 | 1 825 | 556 | 214 | 1 054 | 102 |
Aug 22 | 2 247 | 190 | 1 970 | 555 | 267 | 1 149 | 87 |
Sep 22 | 2 356 | 212 | 2 051 | 540 | 228 | 1 283 | 93 |
Okt 22 | 2 163 | 192 | 1 841 | 445 | 253 | 1 143 | 130 |
Nov 22 | 2 313 | 210 | 1 983 | 585 | 198 | 1 200 | 120 |
Dez 22 | 2 033 | 184 | 1 738 | 544 | 174 | 1 021 | 110 |
Jahr 2022 | 25 374 | 2 346 | 21 858 | 5 338 | 2 849 | 13 672 | 1 169 |
Jan 23 | 2 428 | 186 | 2 166 | 829 | 172 | 1 164 | 76 |
Feb 23 | 1 846 | 201 | 1 557 | 345 | 214 | 999 | 87 |
Mrz 23 | 2 101 | 225 | 1 785 | 525 | 189 | 1 070 | 91 |
Apr 23 | 1 854 | 147 | 1 612 | 496 | 204 | 912 | 95 |
Mai 23 | 2 022 | 220 | 1 683 | 449 | 178 | 1 055 | 120 |
Jun 23 | 1 943 | 172 | 1 661 | 439 | 184 | 1 037 | 110 |
Jul 23 | 1 859 | 178 | 1 562 | 482 | 167 | 913 | 119 |
Aug 23 | 1 973 | 203 | 1 668 | 504 | 213 | 952 | 102 |
Sep 23 | 1 913 | 186 | 1 619 | 478 | 149 | 993 | 108 |
Okt 23 | 1 911 | 190 | 1 609 | 531 | 148 | 930 | 112 |
Nov 23 | 2 107 | 209 | 1 778 | 609 | 156 | 1 013 | 120 |
Dez 23 | 1 731 | 192 | 1 412 | 460 | 96 | 855 | 127 |
Jahr 2023 | 23 687 | 2 308 | 20 112 | 6 147 | 2 070 | 11 895 | 1 267 |
1 Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht
Ausfuhr nach Warengruppen (endgültige Ergebnisse)
Monat1 | Ausfuhr insgesamt (Spezialhandel) in Mill. EUR | Ernährungs- wirtschaft in Mill. EUR | Gewerbliche Wirtschaft in Mill. EUR | Gewerbliche Wirtschaft davon Rohstoffe in Mill. EUR | Gewerbliche Wirtschaft davon Halbwaren in Mill. EUR | Gewerbliche Wirtschaft davon Fertigwaren in Mill. EUR | Summe Rückwaren/ Ersatz-lieferungen in Mill. EUR |
Jan 22 | 1 766 | 194 | 1 554 | 46 | 265 | 1 243 | 18 |
Feb 22 | 1 940 | 221 | 1 686 | 40 | 327 | 1 319 | 33 |
Mrz 22 | 2 190 | 235 | 1 932 | 42 | 407 | 1 482 | 23 |
Apr 22 | 2 057 | 222 | 1 814 | 42 | 400 | 1 373 | 21 |
Mai 22 | 2 203 | 230 | 1 951 | 43 | 430 | 1 479 | 22 |
Jun 22 | 2 154 | 237 | 1 877 | 48 | 411 | 1 418 | 39 |
Jul 22 | 1 948 | 214 | 1 691 | 41 | 360 | 1 290 | 43 |
Aug 22 | 2 054 | 238 | 1 783 | 41 | 308 | 1 434 | 33 |
Sep 22 | 2 116 | 225 | 1 846 | 46 | 344 | 1 456 | 45 |
Okt 22 | 1 970 | 238 | 1 675 | 46 | 368 | 1 261 | 57 |
Nov 22 | 2 133 | 256 | 1 821 | 49 | 354 | 1 418 | 56 |
Dez 22 | 1 675 | 202 | 1 416 | 37 | 282 | 1 097 | 56 |
Jahr 2022 | 24 206 | 2 713 | 21 045 | 521 | 4 255 | 16 269 | 448 |
Jan 23 | 1 792 | 237 | 1 518 | 45 | 286 | 1 187 | 37 |
Feb 23 | 1 941 | 220 | 1 685 | 55 | 299 | 1 331 | 36 |
Mrz 23 | 2 107 | 248 | 1 831 | 70 | 303 | 1 459 | 27 |
Apr 23 | 1 784 | 205 | 1 545 | 47 | 262 | 1 236 | 34 |
Mai 23 | 1 811 | 248 | 1 530 | 44 | 255 | 1 231 | 33 |
Jun 23 | 1 862 | 213 | 1 608 | 52 | 259 | 1 297 | 40 |
Jul 23 | 1 685 | 238 | 1 382 | 40 | 277 | 1 066 | 65 |
Aug 23 | 1 845 | 227 | 1 583 | 44 | 301 | 1 237 | 36 |
Sep 23 | 1 825 | 203 | 1 588 | 50 | 312 | 1 226 | 34 |
Okt 23 | 1 742 | 234 | 1 470 | 49 | 277 | 1 143 | 39 |
Nov 23 | 1 780 | 232 | 1 515 | 48 | 274 | 1 193 | 33 |
Dez 23 | 1 449 | 231 | 1 166 | 45 | 217 | 905 | 51 |
Jahr 2023 | 21 622 | 2 737 | 18 421 | 588 | 3 321 | 14 511 | 465 |
1 Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.
Einfuhr nach Erdteilen (endgültige Ergebnisse)
Monat1 | Einfuhr insgesamt (General- handel) in Mill. EUR | Einfuhr davon Europa in Mill. EUR | Einfuhr davon Europa darunter EU-Länder in Mill. EUR | Einfuhr davon Afrika in Mill. EUR | Einfuhr davon Amerika in Mill. EUR | Einfuhr davon Asien in Mill. EUR | Einfuhr davon Australien/ Ozeanien in Mill. EUR | Einfuhr davon Verschiedenes in Mill. EUR |
Jan 22 | 1 681 | 1 223 | 798 | 6 | 33 | 417 | 1 | 1 |
Feb 22 | 1 979 | 1 699 | 1 181 | 6 | 37 | 235 | 1 | 1 |
Mrz 22 | 2 171 | 1 858 | 1 234 | 9 | 39 | 265 | 1 | 1 |
Apr 22 | 2 067 | 1 781 | 1 298 | 9 | 38 | 237 | 1 | 1 |
Mai 22 | 1 972 | 1 657 | 1 281 | 10 | 34 | 269 | 1 | 1 |
Jun 22 | 2 292 | 1 937 | 1 395 | 78 | 43 | 233 | 0 | 1 |
Jul 22 | 2 099 | 1 818 | 1 149 | 12 | 29 | 237 | 1 | 1 |
Aug 22 | 2 247 | 1 886 | 1 204 | 10 | 33 | 317 | 1 | 1 |
Sep 22 | 2 356 | 1 610 | 1 123 | 9 | 36 | 700 | 1 | 1 |
Okt 22 | 2 163 | 1 616 | 1 131 | 6 | 37 | 502 | 1 | 2 |
Nov 22 | 2 313 | 1 591 | 1 101 | 125 | 48 | 546 | 1 | 1 |
Dez 22 | 2 033 | 1 469 | 918 | 6 | 39 | 517 | 1 | 1 |
Jahr 2022 | 25 374 | 20 144 | 13 812 | 286 | 446 | 4 475 | 9 | 14 |
Jan 23 | 2 428 | 1 320 | 944 | 12 | 41 | 1 053 | 1 | 1 |
Feb 23 | 1 846 | 1 217 | 1 050 | 6 | 38 | 584 | 1 | 1 |
Mrz 23 | 2 101 | 1 522 | 1 114 | 53 | 42 | 482 | 1 | 1 |
Apr 23 | 1 854 | 1 284 | 954 | 59 | 38 | 472 | 1 | 1 |
Mai 23 | 2 022 | 1 566 | 1 054 | 7 | 36 | 411 | 1 | 2 |
Jun 23 | 1 943 | 1 343 | 1 008 | 10 | 36 | 552 | 0 | 1 |
Jul 23 | 1 859 | 1 181 | 924 | 83 | 29 | 563 | 1 | 2 |
Aug 23 | 1 973 | 1 335 | 957 | 5 | 28 | 603 | 0 | 1 |
Sep 23 | 1 913 | 1 153 | 923 | 3 | 67 | 687 | 1 | 2 |
Okt 23 | 1 911 | 1 245 | 927 | 59 | 47 | 557 | 1 | 2 |
Nov 23 | 2 107 | 1 456 | 993 | 176 | 98 | 375 | 0 | 2 |
Dez 23 | 1 731 | 1 184 | 878 | 152 | 28 | 364 | 0 | 2 |
Jahr 2023 | 23 687 | 15 805 | 11 727 | 627 | 526 | 6 703 | 8 | 18 |
1 Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.
Ausfuhr nach Erdteilen (endgültiges Ergebnisse)
Monat1 | Ausfuhr insgesamt (Spezial- handel) in Mill. EUR | Ausfuhr davon Europa in Mill. EUR | Ausfuhr davon Europa darunter EU-Länder in Mill. EUR | Ausfuhr davon Afrika in Mill. EUR | Ausfuhr davon Amerika in Mill. EUR | Ausfuhr davon Asien in Mill. EUR | Ausfuhr davon Australien/ Ozeanien in Mill. EUR | Ausfuhr davon Verschiedenes in Mill. EUR |
Jan 22 | 1 766 | 1 527 | 1 261 | 18 | 93 | 121 | 7 | 0 |
Feb 22 | 1 940 | 1 679 | 1 400 | 19 | 101 | 135 | 7 | 0 |
Mrz 22 | 2 190 | 1 918 | 1 624 | 24 | 109 | 133 | 6 | 0 |
Apr 22 | 2 057 | 1 798 | 1 522 | 16 | 123 | 113 | 7 | 0 |
Mai 22 | 2 203 | 1 925 | 1 638 | 23 | 133 | 116 | 6 | 0 |
Jun 22 | 2 154 | 1 869 | 1 593 | 23 | 120 | 133 | 8 | 0 |
Jul 22 | 1 948 | 1 656 | 1 396 | 22 | 124 | 137 | 8 | 0 |
Aug 22 | 2 054 | 1 761 | 1 491 | 28 | 130 | 126 | 9 | 0 |
Sep 22 | 2 116 | 1 802 | 1 519 | 30 | 136 | 139 | 9 | 0 |
Okt 22 | 1 970 | 1 705 | 1 476 | 23 | 121 | 115 | 6 | 0 |
Nov 22 | 2 133 | 1 801 | 1 506 | 29 | 148 | 147 | 8 | 0 |
Dez 22 | 1 675 | 1 415 | 1 198 | 25 | 108 | 117 | 9 | 0 |
Jahr 2022 | 24 206 | 20 855 | 17 625 | 281 | 1 447 | 1 533 | 88 | 2 |
Jan 23 | 1 792 | 1 505 | 1 257 | 22 | 110 | 147 | 8 | 0 |
Feb 23 | 1 941 | 1 649 | 1 410 | 26 | 113 | 147 | 6 | 0 |
Mrz 23 | 2 107 | 1 750 | 1 431 | 28 | 124 | 190 | 14 | 1 |
Apr 23 | 1 784 | 1 534 | 1 308 | 20 | 97 | 122 | 10 | 0 |
Mai 23 | 1 811 | 1 514 | 1 280 | 20 | 115 | 149 | 13 | 0 |
Jun 23 | 1 862 | 1 564 | 1 307 | 18 | 122 | 147 | 10 | 0 |
Jul 23 | 1 685 | 1 379 | 1 148 | 23 | 118 | 155 | 10 | 0 |
Aug 23 | 1 845 | 1 540 | 1 279 | 21 | 114 | 156 | 13 | 0 |
Sep 23 | 1 825 | 1 502 | 1 266 | 18 | 124 | 174 | 7 | 0 |
Okt 23 | 1 742 | 1 470 | 1 233 | 18 | 118 | 126 | 10 | 0 |
Nov 23 | 1 780 | 1 451 | 1 207 | 21 | 133 | 161 | 15 | 0 |
Dez 23 | 1 449 | 1 184 | 1 009 | 18 | 112 | 126 | 8 | 0 |
Jahr 2023 | 21 622 | 18 043 | 15 134 | 252 | 1 401 | 1 800 | 123 | 3 |
1 Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.