Tabellen Verdienste
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Bruttostundenverdienst
- Jahresdurchschnitte Bruttostundenverdienste der Vollzeitbeschäftigten einschließlich Beamte nach Wirtschaftsbereichen und Geschlecht ab dem Jahr 2007
- Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der Vollzeitbeschäftigen nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
- Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der Teilzeitbeschäftigen nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
- Bruttomonatsverdienst
- Durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten nach Geschlecht, Leistungsgruppen und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
- Durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst der Vollzeitbeschäftigten nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
- Durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst der Teilzeitbeschäftigten nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
- Bruttojahresverdienst
- Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
- Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst der Vollzeitbeschäftigten nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
- Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst der Teilzeitbeschäftigten nach Geschlecht, Leistungsgruppen und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
- Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst der Vollzeitbeschäftigten in Sachsen-Anhalt nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und Wirtschaftszweigen im Jahr 2021
- Wochenarbeitszeit
- Jahresdurchschnittlich bezahlte Wochenarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten einschließlich Beamtinnen und Beamte nach Wirtschaftsabschnitten und Geschlecht ab dem Jahr 2007
- Index
- Nominallohnindex - Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste mit Sonderzahlungen aller Beschäftigten (Vollzeit, Teilzeit, Geringfügig) nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Geschlecht ab dem Jahr 2007 in Prozent (2015 = 100 %)
- Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste Vollzeitbeschäftigte ohne Sonderzahlungen nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Geschlecht ab dem Jahr 2007 in Prozent (2015 = 100 %)
- Arbeitskostenerhebung
- Arbeitskostenerhebung im Jahr 2016 - Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde
Bruttostundenverdienst
Jahresdurchschnitte Bruttostundenverdienste der Vollzeitbeschäftigten einschließlich Beamte nach Wirtschaftsbereichen und Geschlecht ab dem Jahr 2007
Wirtschaftsbereich1 | Jahresdurch- | Jahresdurch- | Jahresdurch- | Jahresdurch- | Jahresdurch- | Jahresdurch- | Jahresdurch- | Jahresdurch- | Jahresdurch- | Jahresdurch- |
Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer - insgesamt | ||||||||||
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 14,50 | 13,58 | 15,59 | 14,72 | 17,80 | 16,76 | 20,83 | 19,56 | 21,32 | 20,00 |
Produzierendes Gewerbe durchschnittlich | 13,74 | 12,59 | 14,66 | 13,64 | 17,47 | 16,19 | 20,2 | 18,72 | 20,70 | 19,15 |
Produzierendes Gewerbe darunter Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 19,16 | 16,79 | 21,18 | 18,58 | 25,82 | 22,84 | 26,16 | 23,33 | 26,54 | 23,67 |
Produzierendes Gewerbe darunter Verarbeitendes Gewerbe | 13,70 | 12,40 | 14,47 | 13,47 | 17,49 | 16,14 | 20,08 | 18,63 | 20,52 | 18,98 |
Produzierendes Gewerbe darunter Energieversorgung | 22,34 | 20,05 | 25,16 | 22,05 | 28,02 | 25,10 | (30,35) | 27,12 | 30,63 | 27,40 |
Produzierendes Gewerbe darunter Wasserversorgung2 | 12,54 | 11,90 | 13,97 | 13,18 | 16,99 | 15,78 | 19,4 | 17,90 | 20,30 | 18,71 |
Produzierendes Gewerbe darunter Baugewerbe | 12,20 | 11,70 | 12,94 | 12,34 | 15,55 | 14,85 | 19,26 | 17,99 | 19,84 | 18,53 |
Dienstleistungsbereich durchschnittlich | 14,96 | 14,17 | 16,13 | 15,35 | 18,02 | 17,13 | 21,26 | 20,13 | 21,75 | 20,58 |
Dienstleistungsbereich darunter Handel3 | 12,30 | 11,57 | 12,83 | 12,12 | 14,77 | 13,92 | (19,60) | (18,38) | (19,86) | (18,59) |
Dienstleistungsbereich darunter Verkehr und Lagerei | 12,26 | 11,57 | 12,98 | 12,18 | 14,09 | 13,34 | 15,83 | 15,16 | 16,05 | 15,40 |
Dienstleistungsbereich darunter Gastgewerbe | 8,93 | 8,70 | 9,11 | 8,85 | 10,92 | 10,55 | 12,94 | 12,61 | 13,54 | 13,10 |
Dienstleistungsbereich darunter Information und Kommunikation | 17,94 | 16,33 | 18,28 | 16,38 | 21,04 | 19,46 | 27,64 | 25,47 | 29,06 | 26,57 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 20,04 | 17,29 | 22,25 | 18,91 | 25,91 | 22,46 | 30,13 | 25,08 | 30,42 | 25,63 |
Dienstleistungsbereich darunter Grundstücks- und Wohnungswesen | 19,46 | 16,76 | 20,41 | 18,26 | (21,64) | 19,60 | (25,50) | (23,07) | (26,14) | (23,67) |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von | 17,20 | 16,73 | (16,24) | 15,77 | 20,21 | 18,57 | 23,42 | 21,73 | 24,32 | 22,53 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von | 8,91 | 8,56 | 9,82 | 9,46 | 12,79 | 12,33 | 14,59 | 14,03 | 15,38 | 14,69 |
Dienstleistungsbereich darunter öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 16,11 | 15,40 | 18,13 | 17,52 | 20,72 | 20,01 | 23,58 | 22,67 | 24,12 | 23,14 |
Dienstleistungsbereich darunter Erziehung und Unterricht | 20,74 | 19,57 | 23,04 | 22,28 | 26,18 | 25,32 | 29,23 | 28,15 | 29,31 | 28,25 |
Dienstleistungsbereich darunter Gesundheits- und Sozialwesen | 16,44 | 15,64 | 17,40 | 16,46 | 19,06 | 18,18 | 24,05 | 22,67 | 24,43 | 23,05 |
Dienstleistungsbereich darunter Kunst, Unterhaltung und Erholung | 15,14 | 14,64 | 16,47 | 15,55 | 18,46 | 17,52 | 20,65 | 19,53 | 21,97 | 20,50 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 11,06 | 10,75 | 11,99 | 11,62 | (16,37) | (15,48) | 17,44 | 16,72 | 17,75 | 17,01 |
| ||||||||||
Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer - Männer | ||||||||||
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 14,48 | 13,57 | 15,50 | 14,63 | 17,87 | 16,78 | 20,95 | 19,62 | 21,43 | 20,03 |
Produzierendes Gewerbe durchschnittlich | 14,08 | 12,95 | 15,06 | 14,02 | 17,77 | 16,49 | 20,63 | 19,10 | 21,12 | 19,52 |
Produzierendes Gewerbe darunter Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 19,09 | 16,72 | 21,14 | 18,55 | 25,65 | 22,70 | 25,91 | 23,15 | 26,30 | 23,50 |
Produzierendes Gewerbe darunter Verarbeitendes Gewerbe | 14,23 | 12,95 | 15,11 | 14,07 | 18,07 | 16,66 | 20,75 | 19,23 | 21,21 | 19,57 |
Produzierendes Gewerbe darunter Energieversorgung | 23,35 | 20,89 | 26,11 | 22,83 | 29,39 | 26,27 | (31,55) | (28,17) | 31,89 | 28,47 |
Produzierendes Gewerbe darunter Wasserversorgung2 | 12,32 | 11,73 | 13,68 | 12,92 | 16,62 | 15,43 | 19,53 | 18,01 | 20,42 | 18,81 |
Produzierendes Gewerbe darunter Baugewerbe | 12,33 | 11,83 | 13,01 | 12,41 | 15,50 | 14,82 | 19,38 | 18,08 | 19,89 | 18,57 |
Dienstleistungsbereich durchschnittlich | 14,84 | 14,14 | 15,88 | 15,16 | 17,98 | 17,08 | 21,26 | 20,12 | 21,75 | 20,55 |
Dienstleistungsbereich darunter Handel3 | 12,86 | 12,08 | 13,55 | 12,76 | 15,65 | 14,75 | (21,47) | (20,09) | (21,84) | (20,33) |
Dienstleistungsbereich darunter Verkehr und Lagerei | 11,74 | 11,14 | 12,51 | 11,80 | 13,65 | 12,99 | 15,48 | 14,87 | 15,76 | 15,17 |
Dienstleistungsbereich darunter Gastgewerbe | 9,63 | 9,45 | (9,72) | 9,44 | 11,50 | 11,11 | 13,30 | 13,01 | 14,16 | 13,68 |
Dienstleistungsbereich darunter Information und Kommunikation | 19,90 | 18,06 | 21,13 | 18,78 | 23,28 | 21,48 | 28,99 | 26,67 | 30,44 | 27,73 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 22,92 | 19,47 | 25,10 | 21,21 | 29,91 | 25,75 | (34,28) | 28,34 | 34,85 | 29,15 |
Dienstleistungsbereich darunter Grundstücks- und Wohnungswesen | 19,74 | 17,48 | 22,03 | 19,66 | (21,00) | (19,09) | (27,18) | (24,60) | (27,79) | (25,18) |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von | 18,05 | 17,66 | (16,42) | (16,02) | 23,52 | 21,31 | 26,65 | 24,54 | 27,83 | 25,56 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von | 8,89 | 8,57 | 9,88 | 9,54 | 13,12 | 12,64 | 14,83 | 14,27 | 15,73 | 14,99 |
Dienstleistungsbereich darunter öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 16,35 | 15,79 | 18,31 | 17,88 | 20,84 | 20,33 | 23,44 | 22,71 | 23,93 | 23,14 |
Dienstleistungsbereich darunter Erziehung und Unterricht | 22,09 | 20,98 | 24,50 | 23,83 | 27,02 | 26,26 | 30,06 | 29,12 | 30,18 | 29,26 |
Dienstleistungsbereich darunter Gesundheits- und Sozialwesen | 21,03 | 19,95 | (21,39) | (20,16) | 22,49 | 21,39 | 28,59 | 26,80 | 28,29 | 26,62 |
Dienstleistungsbereich darunter Kunst, Unterhaltung und Erholung | 16,11 | 15,58 | 17,63 | 16,60 | 19,89 | 18,82 | 21,63 | 20,47 | 23,01 | 21,50 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 12,71 | 12,43 | (13,63) | (13,33) | (18,73) | (17,63) | 18,58 | 17,82 | 18,81 | 18,04 |
| ||||||||||
Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer - Frauen | ||||||||||
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 14,54 | 13,59 | 15,74 | 14,87 | 17,67 | 16,71 | 20,61 | 19,46 | 21,10 | 19,93 |
Produzierendes Gewerbe durchschnittlich | 12,38 | 11,12 | 13,07 | 12,15 | 16,16 | 14,93 | 18,18 | 16,94 | 18,68 | 17,39 |
Produzierendes Gewerbe darunter Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 19,72 | 17,34 | 21,51 | 18,85 | 26,77 | 23,63 | 28,09 | 24,74 | 28,32 | 24,93 |
Produzierendes Gewerbe darunter Verarbeitendes Gewerbe | 11,91 | 10,60 | 12,35 | 11,52 | 15,45 | 14,28 | 17,54 | 16,39 | 17,92 | 16,70 |
Produzierendes Gewerbe darunter Energieversorgung | 19,94 | 18,07 | 23,02 | 20,30 | 24,28 | 21,93 | 27,14 | 24,28 | 27,22 | 24,52 |
Produzierendes Gewerbe darunter Wasserversorgung2 | 13,32 | 12,49 | 14,87 | 13,98 | 18,38 | 17,09 | 18,91 | 17,51 | 19,82 | 18,34 |
Produzierendes Gewerbe darunter Baugewerbe | 10,33 | 9,90 | 11,97 | 11,48 | (16,19) | (15,23) | 18,05 | 17,06 | 19,26 | (18,16) |
Dienstleistungsbereich durchschnittlich | 15,09 | 14,21 | 16,43 | 15,57 | 18,07 | 17,18 | 21,27 | 20,15 | 21,76 | 20,63 |
Dienstleistungsbereich darunter Handel3 | 11,25 | 10,59 | 11,53 | 10,95 | 13,28 | 12,53 | 15,63 | 14,73 | 15,69 | 14,91 |
Dienstleistungsbereich darunter Verkehr und Lagerei | 14,61 | 13,52 | 15,07 | 13,85 | 15,82 | 14,72 | 17,70 | 16,70 | (17,63) | 16,67 |
Dienstleistungsbereich darunter Gastgewerbe | 8,34 | 8,06 | 8,63 | 8,39 | 10,53 | 10,18 | 12,63 | 12,28 | 12,99 | 12,57 |
Dienstleistungsbereich darunter Information und Kommunikation | 14,68 | 13,45 | 14,40 | 13,10 | 17,34 | 16,12 | 23,76 | 21,99 | 24,93 | 23,12 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 18,37 | 16,02 | 20,54 | 17,52 | 22,82 | 19,93 | 25,92 | 21,78 | 26,13 | 22,23 |
Dienstleistungsbereich darunter Grundstücks- und Wohnungswesen | 19,22 | 16,12 | 19,14 | 17,16 | (22,54) | (20,33) | (24,04) | (21,74) | 24,70 | 22,36 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von | 14,39 | 13,66 | 15,47 | 14,67 | 16,35 | 15,37 | 19,19 | 18,04 | 19,96 | 18,77 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von | 8,97 | 8,53 | 9,64 | 9,22 | 11,81 | 11,38 | 13,85 | 13,34 | 14,36 | 13,80 |
Dienstleistungsbereich darunter öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 15,88 | 15,03 | 17,96 | 17,17 | 20,59 | 19,70 | 23,74 | 22,62 | 24,35 | 23,14 |
Dienstleistungsbereich darunter Erziehung und Unterricht | 20,24 | 19,04 | 22,50 | 21,69 | 25,83 | 24,93 | 28,90 | 27,78 | 28,96 | 27,85 |
Dienstleistungsbereich darunter Gesundheits- und Sozialwesen | 14,89 | 14,19 | 15,82 | 15,00 | 17,61 | 16,83 | 21,87 | 20,68 | 22,45 | 21,21 |
Dienstleistungsbereich darunter Kunst, Unterhaltung und Erholung | 13,93 | 13,47 | (14,94) | (14,16) | 16,83 | 16,04 | 19,10 | 18,04 | 20,21 | 18,81 |
Dienstleistungsbereich darunter Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 10,10 | 9,77 | (11,06) | (10,65) | 14,65 | 13,91 | 16,70 | 16,01 | 17,02 | 16,32 |
1 "( )" = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist; "/" = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug; "." = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
2 einschließlich Abwasser- u. Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen
3 einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Die vollständige Tabelle mit früheren Jahren können Sie sich als Excel- oder PDF-Datei herunterladen.
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der Vollzeitbeschäftigen nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
Wirtschaftsbereich/ | Leistungs- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
männlich | 1 | 43,47 | 46,03 | 5,9 | 2,3 | 39,78 | 40,05 | 0,7 | 1,5 |
männlich | 2 | 25,92 | 29,63 | 14,3 | 2,9 | 25,23 | 25,46 | 0,9 | 2,9 |
männlich | 3 | 17,68 | 19,90 | 12,6 | 2,4 | 17,32 | 17,44 | 0,7 | 2,0 |
männlich | 4 | 14,90 | 16,17 | 8,5 | 0,4 | 14,63 | 14,61 | -0,1 | 2,0 |
männlich | 5 | 13,17 | 14,19 | 7,7 | 2,4 | 12,93 | 13,11 | 1,4 | 2,0 |
männlich | zusammen | 20,69 | 23,00 | 11,2 | 2,0 | 19,99 | 20,15 | 0,8 | 1,9 |
|
| ||||||||
weiblich | 1 | 34,02 | 37,32 | 9,7 | 0,8 | 33,39 | 33,50 | 0,3 | 0,8 |
weiblich | 2 | 24,18 | 28,05 | 16,0 | 2,4 | 23,74 | 23,85 | 0,5 | 2,0 |
weiblich | 3 | 17,52 | 20,57 | 17,4 | 2,9 | 17,24 | 17,30 | 0,3 | 2,5 |
weiblich | 4 | 13,13 | 14,36 | 9,4 | 1,7 | 12,99 | 13,06 | 0,5 | 2,5 |
weiblich | 5 | 12,11 | 13,16 | 8,7 | 2,0 | 11,92 | 12,05 | 1,1 | 2,5 |
weiblich | zusammen | 20,24 | 23,23 | 14,8 | 2,2 | 19,90 | 19,99 | 0,5 | 2,0 |
|
| ||||||||
insgesamt | 1 | 39,93 | 42,75 | 7,1 | 1,7 | 37,39 | 37,58 | 0,5 | 1,2 |
insgesamt | 2 | 25,21 | 28,98 | 15,0 | 2,7 | 24,62 | 24,80 | 0,7 | 2,5 |
insgesamt | 3 | 17,63 | 20,11 | 14,1 | 2,6 | 17,29 | 17,39 | 0,6 | 2,2 |
insgesamt | 4 | 14,46 | 15,71 | 8,6 | 0,7 | 14,22 | 14,22 | 0,0 | 2,1 |
insgesamt | 5 | 12,88 | 13,91 | 8,0 | 2,3 | 12,66 | 12,82 | 1,3 | 2,1 |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen insgesamt | insgesamt | 20,54 | 23,07 | 12,3 | 2,1 | 19,96 | 20,10 | 0,7 | 1,9 |
|
| ||||||||
Produzierendes Gewerbe |
| ||||||||
männlich | 1 | (44,91) | 46,55 | (3,7) | 3,8 | 38,75 | 39,12 | 1,0 | 3,2 |
männlich | 2 | 25,12 | 28,79 | 14,6 | 3,0 | 24,12 | 24,44 | 1,3 | 3,6 |
männlich | 3 | 18,05 | 20,52 | 13,7 | 2,0 | 17,63 | 17,78 | 0,9 | 1,6 |
männlich | 4 | 15,38 | 16,80 | 9,2 | -1,5 | 14,99 | 15,00 | 0,1 | 0,3 |
männlich | 5 | 14,45 | 16,05 | 11,1 | -0,8 | 14,02 | 14,22 | 1,4 | -0,9 |
männlich | zusammen | 20,38 | 22,78 | 11,8 | 1,7 | 19,47 | 19,67 | 1,0 | 1,7 |
|
| ||||||||
weiblich | 1 | 33,48 | 37,30 | 11,4 | 3,6 | 31,66 | 32,04 | 1,2 | 4,0 |
weiblich | 2 | 23,33 | 26,70 | 14,4 | 4,4 | 22,17 | 22,47 | 1,4 | 3,5 |
weiblich | 3 | 16,52 | 19,05 | 15,3 | 2,5 | 16,14 | 16,25 | 0,7 | 2,8 |
weiblich | 4 | 13,08 | 14,55 | 11,2 | 0,8 | 12,96 | 13,19 | 1,8 | 2,6 |
weiblich | 5 | 13,55 | 15,52 | 14,5 | 1,5 | 13,32 | 13,32 | 0,0 | 2,9 |
weiblich | zusammen | 17,94 | 20,43 | 13,9 | 2,2 | 17,40 | 17,58 | 1,0 | 2,6 |
|
| ||||||||
zusammen | 1 | (42,94) | 44,95 | (4,7) | 3,7 | 37,52 | 37,90 | 1,0 | 3,2 |
zusammen | 2 | 24,78 | 28,40 | 14,6 | 3,3 | 23,75 | 24,07 | 1,3 | 3,6 |
zusammen | 3 | 17,81 | 20,29 | 13,9 | 2,1 | 17,40 | 17,54 | 0,8 | 1,8 |
zusammen | 4 | 14,91 | 16,33 | 9,5 | -1,2 | 14,57 | 14,63 | 0,4 | 0,6 |
zusammen | 5 | 14,29 | 15,96 | 11,7 | -0,4 | 13,90 | 14,06 | 1,2 | -0,2 |
Produzierendes Gewerbe zusammen | zusammen | 19,96 | 22,37 | 12,1 | 1,7 | 19,11 | 19,30 | 1,0 | 1,9 |
|
| ||||||||
Diensleistungsbereich |
| ||||||||
männlich | 1 | 42,50 | 45,69 | 7,5 | 1,3 | 40,46 | 40,66 | 0,5 | 0,5 |
männlich | 2 | 26,51 | 30,25 | 14,1 | 2,8 | 26,05 | 26,21 | 0,6 | 2,3 |
männlich | 3 | 17,25 | 19,18 | 11,2 | 3,1 | 16,94 | 17,03 | 0,5 | 2,7 |
männlich | 4 | 14,35 | 15,50 | 8,0 | 2,9 | 14,22 | 14,19 | -0,2 | 4,1 |
männlich | 5 | 12,39 | 13,05 | 5,3 | 4,1 | 12,26 | 12,42 | 1,3 | 3,5 |
männlich | zusammen | 20,99 | 23,21 | 10,6 | 2,3 | 20,51 | 20,62 | 0,5 | 1,9 |
|
| ||||||||
weiblich | 1 | 34,11 | 37,32 | 9,4 | 0,4 | 33,67 | 33,73 | 0,2 | 0,3 |
weiblich | 2 | 24,33 | 28,27 | 16,2 | 2,0 | 24,01 | 24,08 | 0,3 | 1,7 |
weiblich | 3 | 17,80 | 21,00 | 18,0 | 3,0 | 17,55 | 17,59 | 0,2 | 2,4 |
weiblich | 4 | 13,16 | 14,24 | 8,2 | 2,2 | 13,02 | 12,98 | -0,3 | 2,5 |
weiblich | 5 | 11,73 | 12,49 | 6,5 | 2,0 | 11,55 | 11,69 | 1,2 | 2,2 |
weiblich | zusammen | 20,87 | 24,00 | 15,0 | 2,2 | 20,59 | 20,65 | 0,3 | 1,9 |
|
| ||||||||
zusammen | 1 | 38,63 | 41,81 | 8,2 | 0,8 | 37,33 | 37,45 | 0,3 | 0,3 |
zusammen | 2 | 25,41 | 29,24 | 15,1 | 2,4 | 25,02 | 25,13 | 0,4 | 2,0 |
zusammen | 3 | 17,49 | 19,97 | 14,2 | 3,0 | 17,21 | 17,28 | 0,4 | 2,5 |
zusammen | 4 | 14,01 | 15,12 | 7,9 | 2,8 | 13,87 | 13,83 | -0,3 | 3,7 |
zusammen | 5 | 12,17 | 12,87 | 5,8 | 3,4 | 12,03 | 12,19 | 1,3 | 3,1 |
Diensleistungsbereich zusammen | zusammen | 20,94 | 23,55 | 12,5 | 2,3 | 20,54 | 20,63 | 0,4 | 1,9 |
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der Teilzeitbeschäftigen nach Geschlecht, Leistungsgruppen (LG) und ausgewählten Wirtschaftsbereichen
Wirtschaftsbereich/ | Leistungs- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- | Durchschnitt- |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
männlich | 1 | (44,83) | (49,56) | (10,6) | (10,4) | (43,72) | (44,69) | (2,2) | (8,4) |
männlich | 2 | 25,19 | 29,30 | 16,3 | 3,0 | 24,95 | 24,91 | -0,2 | 1,7 |
männlich | 3 | 16,39 | 18,98 | 15,8 | 2,2 | 16,17 | 16,27 | 0,6 | 2,1 |
männlich | 4 | 12,64 | 13,62 | 7,8 | 2,9 | 12,56 | 12,55 | -0,1 | 2,6 |
männlich | 5 | 12,57 | 13,30 | 5,8 | 4,6 | 12,27 | 12,39 | 1,0 | 4,5 |
männlich | zusammen | 18,01 | 20,11 | 11,7 | 5,3 | 17,74 | 17,84 | 0,6 | 4,7 |
|
| ||||||||
weiblich | 1 | 33,49 | 36,36 | 8,6 | 2,4 | 33,05 | 33,01 | -0,1 | 2,2 |
weiblich | 2 | 24,22 | 28,85 | 19,1 | 3,0 | 23,94 | 24,04 | 0,4 | 2,0 |
weiblich | 3 | 17,30 | 20,84 | 20,5 | 4,9 | 17,13 | 17,29 | 0,9 | 3,2 |
weiblich | 4 | 13,02 | 14,51 | 11,4 | 4,0 | 12,94 | 13,05 | 0,9 | 3,8 |
weiblich | 5 | 12,49 | 13,52 | 8,2 | 3,5 | 12,20 | 12,28 | 0,7 | 3,4 |
weiblich | zusammen | 17,53 | 20,46 | 16,7 | 3,8 | 17,34 | 17,43 | 0,5 | 2,8 |
|
| ||||||||
Insgesamt | 1 | 36,98 | 40,43 | 9,3 | 5,6 | 36,33 | 36,60 | 0,7 | 4,7 |
Insgesamt | 2 | 24,37 | 28,93 | 18,7 | 3,0 | 24,10 | 24,17 | 0,3 | 2,0 |
Insgesamt | 3 | 17,18 | 20,60 | 19,9 | 4,5 | 17,01 | 17,16 | 0,9 | 3,1 |
Insgesamt | 4 | 12,93 | 14,30 | 10,6 | 3,8 | 12,85 | 12,94 | 0,7 | 3,5 |
Insgesamt | 5 | 12,51 | 13,46 | 7,6 | 3,8 | 12,22 | 12,31 | 0,7 | 3,7 |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen insgesamt | insgesamt | 17,62 | 20,40 | 15,8 | 4,1 | 17,41 | 17,51 | 0,6 | 3,2 |
|
| ||||||||
Produzierendes Gewerbe |
| ||||||||
männlich | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
männlich | 2 | (28,23) | (31,60) | (11,9) | (3,2) | (27,79) | (27,10) | (- 2,5) | (2,4) |
männlich | 3 | 18,77 | (22,16) | (18,1) | (10,4) | 18,47 | 18,83 | 1,9 | 8,3 |
männlich | 4 | 13,28 | 14,68 | 10,5 | 10,5 | 13,15 | 13,53 | 2,9 | 10,2 |
männlich | 5 | 12,27 | 13,47 | 9,8 | 2,7 | 11,94 | 12,26 | 2,7 | 0,7 |
männlich | zusammen | 19,63 | (24,12) | (22,9) | (22,3) | 19,35 | 20,09 | 3,8 | 16,4 |
|
| ||||||||
weiblich | 1 | (28,48) | (32,10) | (12,7) | (-7,5) | (27,65) | (27,62) | (- 0,1) | (-5,1) |
weiblich | 2 | 21,93 | 25,50 | 16,3 | 5,2 | 21,41 | 21,74 | 1,5 | 3,9 |
weiblich | 3 | 14,81 | 16,53 | 11,6 | 4,9 | 14,54 | 14,67 | 0,9 | 4,9 |
weiblich | 4 | 13,03 | 14,30 | 9,7 | 1,2 | 12,85 | 13,11 | 2,0 | 4,2 |
weiblich | 5 | 11,98 | 13,23 | 10,4 | 4,8 | 11,74 | 12,06 | 2,7 | 6,3 |
weiblich | zusammen | 15,57 | 17,44 | 12,0 | 4,2 | 15,27 | 15,45 | 1,2 | 4,6 |
|
| ||||||||
zusammen | 1 | (33,06) | / | / | / | (32,33) | (31,69) | (- 2,0) | (-3,4) |
zusammen | 2 | 23,60 | 27,22 | 15,3 | 5,1 | 23,09 | 23,25 | 0,7 | 4,0 |
zusammen | 3 | 15,41 | 17,38 | 12,8 | 5,5 | 15,14 | 15,30 | 1,1 | 5,1 |
zusammen | 4 | 13,11 | 14,40 | 9,8 | 4,3 | 12,94 | 13,22 | 2,2 | 6,0 |
zusammen | 5 | 12,03 | 13,26 | 10,2 | 4,1 | 11,78 | 12,09 | 2,6 | 4,7 |
Produzierendes Gewerbe zusammen | zusammen | 16,45 | 18,78 | 14,2 | 7,6 | 16,15 | 16,38 | 1,4 | 6,6 |
|
| ||||||||
Dienstleistungsbereich |
| ||||||||
männlich | 1 | (45,20) | (49,05) | (8,5) | (9,9) | (44,05) | (45,15) | (2,5) | (9,3) |
männlich | 2 | 24,78 | 28,97 | 16,9 | 2,9 | 24,56 | 24,59 | 0,1 | 1,5 |
männlich | 3 | 16,12 | 18,62 | 15,5 | 1,4 | 15,91 | 15,98 | 0,4 | 1,6 |
männlich | 4 | 12,56 | 13,54 | 7,8 | 2,3 | 12,49 | 12,47 | -0,2 | 2,0 |
männlich | 5 | 12,57 | 13,30 | 5,8 | 4,6 | 12,27 | 12,39 | 1,0 | 4,6 |
männlich | zusammen | 17,86 | 19,78 | 10,8 | 4,0 | 17,59 | 17,66 | 0,4 | 3,7 |
|
| ||||||||
weiblich | 1 | 33,73 | 36,57 | 8,4 | 2,9 | 33,30 | 33,26 | -0,1 | 2,6 |
weiblich | 2 | 24,37 | 29,07 | 19,3 | 2,9 | 24,11 | 24,18 | 0,3 | 1,9 |
