Tabellen Eheschließungen und Ehescheidungen sowie Lebenspartnerschaften
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Übersicht
- Hinweise zu den Tabellen
- Genesis Online Hinweis
- Eheschließungen und Ehescheidungen seit 1980
- Geschiedene Ehen seit 1980
- Geschiedene Ehen in Sachsen-Anhalt seit 1991 nach kreisfeien Städten und Landkreisen
- Eheschließungen, Lebendgeborene, Gestorbene sowie Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Monaten - vorläufige Zahlen
- Eheschließungen, Lebendgeborene, Gestorbene sowie Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Monaten - kumulierte Zahlen
Genesis Online Hinweis
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Eheschließungen und Ehescheidungen sowie Lebenspartnerschaften. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Eheschließungen und Ehescheidungen seit 1980
| Jahr | Ehe- schließungen1 insgesamt | Ehe- scheidungen insgesamt | Ehescheidungen je 100 Ehe- schließungen |
| 1980 | 25 923 | 8 482 | 32,7 |
| 1985 | 23 740 | 9 191 | 38,7 |
| 1990 | 18 393 | 5 990 | 32,6 |
| 1995 | 9 667 | 3 867 | 40,0 |
| 2000 | 10 310 | 5 823 | 56,5 |
| 2001 | 9 359 | 5 829 | 62,3 |
| 2002 | 9 274 | 5 838 | 63,0 |
| 2003 | 9 314 | 5 863 | 62,9 |
| 2004 | 10 748 | 5 866 | 54,6 |
| 2005 | 10 980 | 5 227 | 47,6 |
| 2006 | 10 114 | 5 097 | 50,4 |
| 2007 | 10 117 | 4 924 | 48,7 |
| 2008 | 10 515 | 4 994 | 47,5 |
| 2009 | 10 346 | 4 729 | 45,7 |
| 2010 | 10 453 | 4 500 | 43,0 |
| 2011 | 10 264 | 4 808 | 46,8 |
| 2012 | 10 707 | 4 620 | 43,1 |
| 2013 | 10 083 | 4 220 | 41,9 |
| 2014 | 10 146 | 4 199 | 41,4 |
| 2015 | 10 575 | 4 109 | 38,9 |
| 2016 | 10 465 | 4 183 | 40,0 |
| 2017 | 10 424 | 3 808 | 36,5 |
| 2018 | 11 370 | 3 479 | 30,6 |
| 2019 | 10 217 | 3 546 | 34,7 |
| 2020 | 9 187 | 3 389 | 36,9 |
| 2021 | 8 427 | 3 458 | 41,0 |
| 2022 | 9 266 | 3 275 | 35,3 |
1 ab 2018 einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen
Geschiedene Ehen seit 1980
| Jahr | Ehescheidungen1 insgesamt | Ehescheidungen1 je 10 000 der mittleren Bevölkerung | Ehescheidungen1 je 100 Ehe- schlie- ßungen |
| 1980 | 8 482 | 27,5 | 32,7 |
| 1981 | 8 904 | 29,0 | 36,2 |
| 1982 | 9 229 | 30,2 | 38,8 |
| 1983 | 9 265 | 30,4 | 39,4 |
| 1984 | 9 332 | 30,7 | 38,3 |
| 1985 | 9 191 | 30,4 | 38,7 |
| 1986 | 9 591 | 31,8 | 38,4 |
| 1987 | 9 453 | 31,4 | 37,0 |
| 1988 | 9 097 | 30,3 | 36,6 |
| 1989 | 8 729 | 29,1 | 37,5 |
| 1990 | 5 990 | 20,7 | 32,6 |
| 1991 | 1 519 | 5,3 | 18,3 |
| 1992 | 1 917 | 6,8 | 23,0 |
| 1993 | 4 042 | 14,5 | 45,7 |
| 1994 | 4 287 | 15,5 | 45,5 |
| 1995 | 3 867 | 14,1 | 40,0 |
| 1996 | 3 432 | 12,6 | 36,0 |
| 1997 | 4 494 | 16,6 | 48,4 |
| 1998 | 5 274 | 19,6 | 55,6 |
| 1999 | 6 080 | 22,8 | 57,0 |
| 2000 | 5 823 | 22,1 | 56,5 |
| 2001 | 5 829 | 22,4 | 62,3 |
| 2002 | 5 838 | 22,8 | 63,0 |
| 2003 | 5 863 | 23,1 | 62,9 |
| 2004 | 5 866 | 23,4 | 54,6 |
| 2005 | 5 227 | 21,1 | 47,6 |
| 2006 | 5 097 | 20,8 | 50,4 |
| 2007 | 4 924 | 20,3 | 48,7 |
| 2008 | 4 994 | 20,8 | 47,5 |
| 2009 | 4 729 | 20,0 | 45,7 |
| 2010 | 4 500 | 19,2 | 43,0 |
| 2011 | 4 808 | 20,7 | 46,8 |
| 2012 | 4 620 | 20,4 | 43,1 |
| 2013 | 4 220 | 18,7 | 41,9 |
| 2014 | 4 199 | 18,8 | 41,4 |
| 2015 | 4 109 | 18,3 | 38,9 |
| 2016 | 4 183 | 18,7 | 40,0 |
| 2017 | 3 808 | 17,1 | 36,5 |
| 2018 | 3 479 | 15,7 | 30,6 |
| 2019 | 3 546 | 16,1 | 34,7 |
| 2020 | 3 389 | 15,5 | 36,9 |
| 2021 | 3 458 | 15,9 | 41,0 |
| 2022 | 3 275 | 15,3 | 35,3 |
| 2023 | 3 152 | 14,7 | 37,2 |
1 ab 2019 einschließlich Ehescheidungen gleichgeschlechtlicher Ehen
Geschiedene Ehen in Sachsen-Anhalt seit 1991 nach kreisfeien Städten und Landkreisen
| Kreisfreie Stadt, Landkreis, Land | 19911 | 19951 | 20001 | 20051 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20192 | 20202 | 20212 | 20222 | 20232 |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 55 | 207 | 199 | 179 | 186 | 215 | 149 | 158 | 147 | 162 | 144 | 116 | 133 | 107 | 115 | 128 | 91 | 77 |
| Halle (Saale), Stadt | 72 | 335 | 814 | 628 | 445 | 584 | 672 | 555 | 491 | 525 | 504 | 552 | 425 | 424 | 452 | 466 | 412 | 388 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 149 | 380 | 711 | 579 | 448 | 464 | 432 | 423 | 433 | 411 | 391 | 317 | 378 | 357 | 310 | 338 | 312 | 331 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 57 | 177 | 241 | 215 | 175 | 197 | 162 | 161 | 175 | 175 | 184 | 148 | 145 | 129 | 119 | 113 | 158 | 147 |
| Anhalt-Bitterfeld | 173 | 277 | 397 | 363 | 394 | 411 | 406 | 329 | 314 | 317 | 311 | 291 | 320 | 311 | 279 | 231 | 274 | 240 |
| Börde | 92 | 308 | 369 | 420 | 371 | 397 | 369 | 336 | 366 | 366 | 357 | 337 | 307 | 282 | 263 | 328 | 312 | 276 |
| Burgenlandkreis | 96 | 370 | 407 | 396 | 330 | 380 | 315 | 315 | 329 | 301 | 354 | 293 | 281 | 260 | 277 | 266 | 241 | 261 |
| Harz | 223 | 391 | 584 | 472 | 494 | 497 | 482 | 406 | 424 | 415 | 449 | 375 | 365 | 390 | 383 | 377 | 309 | 340 |
| Jerichower Land | 81 | 133 | 231 | 199 | 154 | 240 | 181 | 203 | 172 | 157 | 225 | 191 | 118 | 143 | 150 | 151 | 151 | 147 |
| Mansfeld-Südharz | 92 | 183 | 363 | 282 | 306 | 310 | 284 | 276 | 283 | 256 | 242 | 254 | 192 | 234 | 230 | 216 | 190 | 180 |
| Saalekreis | 53 | 159 | 352 | 479 | 262 | 195 | 298 | 226 | 263 | 236 | 251 | 204 | 164 | 220 | 192 | 173 | 171 | 171 |
| Salzlandkreis | 174 | 401 | 536 | 415 | 480 | 473 | 406 | 429 | 363 | 384 | 337 | 374 | 316 | 304 | 268 | 325 | 321 | 290 |
| Stendal | 126 | 288 | 323 | 286 | 239 | 243 | 240 | 212 | 224 | 205 | 230 | 183 | 189 | 202 | 198 | 186 | 179 | 151 |
| Wittenberg | 76 | 258 | 296 | 314 | 216 | 202 | 224 | 191 | 215 | 199 | 204 | 173 | 146 | 183 | 153 | 160 | 154 | 153 |
| Sachsen-Anhalt | 1 519 | 3 867 | 5 823 | 5 227 | 4 500 | 4 808 | 4 620 | 4 220 | 4 199 | 4 109 | 4 183 | 3 808 | 3 479 | 3 546 | 3 389 | 3 458 | 3 275 | 3 152 |
1 berechnete Zahlen für Landkreise und kreisfreie Städte
2 einschließlich Ehescheidungen gleichgeschlechtlicher Ehen





