Tabellen Straßenverkehr
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Personenbeförderung
- Personenbeförderung im Schienennahverkehr und gewerblicher Omnibusverkehr seit 2014
- Unternehmen, Beschäftigte, Linienlänge und Fahrzeugbestand im Straßenpersonenverkehr 2004, 2009, 2014 und 2019
- Straßenverkehrsunfälle
- Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle - Monatsdaten
- Straßenverkehrsunfälle nach Jahren
- Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle nach kreisfreien Städten und Landkreisen 2021
- Ursachen von Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden nach Jahren
- Verunglückte bei polizeilich erfassten Straßenverkehrsunfällen - Monatsdaten
- Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden nach kreisfreien Städten und Landkreisen 2021
- Kraftfahrzeug- und Anhängerbestand
- Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebssetzungen)
- Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ohne vorübergehende Stilllegungen/ Außerbetriebssetzungen) nach Kreisen am 01.01.2022
Personenbeförderung
Personenbeförderung im Schienennahverkehr und gewerblicher Omnibusverkehr seit 2014
Merkmal | Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Schienennahverkehr u. gewerbl. Omnibusverkehr insgesamt | |||||||||
Fahrgäste | 1 000 | 163 898 | 165 587 | 185 531 | 177 051 | 182 173 | 182 134 | 157 905 | 152 666 |
Beförderungsleistung in Personenkilometer | 1 000 | 2 038 545 | 2 022 369 | 2 329 333 | 2 373 537 | 2 388 581 | 2 446 759 | 1 871 548 | 1 793 744 |
Fahrleistung in Fahrzeugkilometer | 1 000 | 112 161 | 114 242 | 121 979 | 116 775 | 111 973 | 125 962 | 108 210 | 111 619 |
Beförderungsangebot in Platzkilometer | 1 000 | 8 765 677 | 8 961 709 | 9 672 922 | 12 962 462 | 9 892 401 | 10 657 012 | 9 398 632 | 9 774 465 |
darunter Liniennah- und -fernverkehr | |||||||||
Fahrgäste | 1 000 | 162 013 | 163 814 | 183 904 | 175 161 | 180 500 | 180 604 | 157 468 | 152 278 |
Beförderungsleistung in Personenkilometer | 1 000 | 1 532 628 | 1 534 089 | 1 893 722 | 1 953 493 | 1 978 406 | 2 115 706 | 1 816 888 | 1 728 579 |
Fahrleistung in Fahrzeugkilometer | 1 000 | 95 186 | 98 512 | 107 257 | 102 281 | 98 003 | 113 035 | 105 640 | 109 197 |
Beförderungsangebot in Platzkilometer | 1 000 | 7 991 025 | 8 212 886 | 9 005 939 | 12 276 037 | 9 238 956 | 10 084 365 | 9 269 604 | 9 666 175 |
darunter Gelegenheitsnah- und -fernverkehr | |||||||||
Fahrgäste | 1 000 | 1 885 | 1 773 | 1 627 | 1 890 | 1 674 | 1 530 | 437 | 388 |
Beförderungsleistung in Personenkilometer | 1 000 | 505 917 | 488 280 | 435 611 | 420 044 | 410 175 | 331 053 | 54 659 | 65 165 |
Fahrleistung in Fahrzeugkilometer | 1 000 | 16 975 | 15 730 | 14 722 | 14 495 | 13 969 | 12 927 | 2 570 | 2 423 |
Beförderungsangebot in Platzkilometer | 1 000 | 774 653 | 748 824 | 666 984 | 686 425 | 653 445 | 572 647 | 129 028 | 108 290 |
Unternehmen, Beschäftigte, Linienlänge und Fahrzeugbestand im Straßenpersonenverkehr 2004, 2009, 2014 und 2019
Merkmal | Einheit | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 |
Unternehmen insgesamt 1 | Anzahl | 166 | 167 | 137 | 104 |
davon |
| ||||
öffentliche | Anzahl | 24 | 19 | 18 | 16 |
gemischt und privat | Anzahl | 142 | 148 | 119 | 88 |
| |||||
Beschäftigte insgesamt | Personen | 5 295 | 4 900 | 4 766 | 5 159 |
davon |
| ||||
Fahrdienst | Personen | 3 351 | 3 236 | 3 185 | 3 877 |
technischer Dienst | Personen | 954 | 824 | 709 | 557 |
Verwaltung | Personen | 990 | 840 | 872 | 725 |
| |||||
Länge der Linien im Straßenbahnverkehr | km | 412 | 333 | 294 | 299 |
Länge der Linien im genehmigungs- | km | 25 766 | 31 028 | 20 891 | 22 307 |
| |||||
Fahrzeugbestand an Straßenbahnen insgesamt | Anzahl | 426 | 401 | 243 | 222 |
davon |
| ||||
Triebwagen und Triebzüge | Anzahl | 352 | 336 | 224 | 206 |
Personenwagen | Anzahl | 74 | 65 | 19 | 16 |
| |||||
Fahrzeugbestand an verfügbaren Kraftomnibussen insgesamt | Anzahl | 2 304 | 2 290 | 2 165 | 1 778 |
davon eingesetzt |
| ||||
nur Liniennahverkehr | Anzahl | 1 320 | 1 532 | 1 243 | 525 |
nur Gelegenheitsfernverkehr | Anzahl | 338 | 275 | 284 | 212 |
sonstig, gemischt eingesetzt | Anzahl | 646 | 483 | 638 | 1 041 |
Straßenverkehrsunfälle
Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle - Monatsdaten
Jahr/Monat | Straßenverkehrs- unfälle insgesamt | Straßenverkehrs- unfälle davon mit Personen- schaden | Straßenverkehrs- | Straßenverkehrs- unfälle davon sonstige Unfälle mit Sachschaden unter d. Einfluss berauschender Mittel | Straßenverkehrs- |
2021 | |||||
Januar | 4 446 | 356 | 128 | 31 | 3 931 |
Februar | 4 877 | 350 | 84 | 31 | 4 412 |
März | 4 959 | 457 | 70 | 27 | 4 405 |
April | 5 273 | 485 | 71 | 19 | 4 698 |
Mai | 5 576 | 516 | 75 | 31 | 4 954 |
Juni | 6 103 | 779 | 71 | 41 | 5 212 |
Juli | 5 950 | 717 | 75 | 41 | 5 117 |
August | 5 562 | 656 | 72 | 37 | 4 797 |
September | 6 148 | 693 | 67 | 57 | 5 331 |
Oktober | 6 666 | 675 | 79 | 40 | 5 872 |
November | 5 839 | 574 | 88 | 45 | 5 132 |
Dezember | 5 442 | 506 | 110 | 33 | 4 793 |
Insgesamt Jahr 2021 | 66 841 | 6 764 | 990 | 433 | 58 654 |
20221 | |||||
Januar | 4 901 | 476 | 88 | 40 | 4 297 |
Februar | 4 357 | 422 | 64 | 31 | 3 840 |
März | 5 108 | 534 | 82 | 36 | 4 456 |
April | 5 592 | 542 | 83 | 43 | 4 924 |
Mai | 6 099 | 758 | 65 | 45 | 5 231 |
Juni | 6 030 | 834 | 90 | 44 | 5 062 |
Juli | 5 721 | 723 | 78 | 31 | 4 889 |
August | 5 526 | 697 | 53 | 40 | 4 736 |
September | 6 048 | 769 | 102 | 50 | 5 127 |
Oktober | 5 894 | 700 | 62 | 53 | 5 079 |
November | 6 248 | 638 | 88 | 38 | 5 484 |
Dezember | 5 917 | 510 | 120 | 37 | 5 250 |
Insgesamt Jahr 2022 | 67 441 | 7 603 | 975 | 488 | 58 375 |
1 2022 vorläufige Ergebnisse
XLSX (seit 2016)
Straßenverkehrsunfälle nach Jahren
Merkmal | Einheit | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Polizeilich erfasste Unfälle insgesamt | Anzahl | 83 895 | 76 084 | 73 076 | 74 376 | 75 213 | 75 111 | 73 503 | 75 022 | 65 605 | 66 841 |
Polizeilich erfasste Unfälle mit Personenschaden | Anzahl | 8 174 | 8 083 | 8 246 | 8 213 | 8 162 | 8 055 | 7 955 | 7 903 | 7 053 | 6 764 |
Polizeilich erfasste Unfälle mit nur Sachschaden | Anzahl | 75 721 | 68 001 | 64 830 | 66 163 | 67 051 | 67 056 | 65 548 | 67 119 | 58 552 | 60 077 |
Unfälle mit nur Sachschaden davon schwerwiegende Unfälle mit Sach- | Anzahl | 3 395 | 2 804 | 2 564 | 2 430 | 2 019 | 1 551 | 1 363 | 1 275 | 1 015 | 990 |
Unfälle mit nur Sachschaden davon sonstige Sachschadensunfälle | Anzahl | 624 | 551 | 488 | 452 | 498 | 424 | 463 | 435 | 477 | 433 |
Unfälle mit nur Sachschaden davon übrige Sachschadensunfälle | Anzahl | 71 702 | 64 646 | 61 778 | 63 281 | 64 534 | 65 081 | 63 722 | 65 409 | 57 060 | 58 654 |
| |||||||||||
Verunglückte insgesamt | Personen | 10 569 | 10 295 | 10 613 | 10 635 | 10 646 | 10 535 | 10 443 | 10 207 | 9 011 | 8 727 |
Verunglückte davon Getötete | Personen | 157 | 139 | 138 | 145 | 133 | 132 | 140 | 137 | 123 | 113 |
Verunglückte davon Schwerverletzte | Personen | 2 106 | 2 176 | 2 318 | 2 432 | 2 378 | 2 428 | 2 318 | 2 290 | 1 971 | 1 865 |
Verunglückte davon Leichtverletzte | Personen | 8 306 | 7 980 | 8 157 | 8 058 | 8 135 | 7 975 | 7 985 | 7 780 | 6 917 | 6 749 |
| |||||||||||
Alkoholunfälle insgesamt | Anzahl | 1 427 | 1 257 | 1 119 | 1 087 | 1 118 | 1 039 | 1 080 | 1 010 | 972 | 959 |
Alkoholunfälle darunter mit Personenschaden | Anzahl | 489 | 443 | 435 | 442 | 421 | 416 | 418 | 402 | 382 | 399 |
Alkoholunfälle darunter schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) | Anzahl | 329 | 289 | 218 | 220 | 228 | 233 | 231 | 220 | 175 | 185 |
Verunglückte (Alkoholunfälle) | Personen | 607 | 525 | 543 | 538 | 523 | 529 | 526 | 468 | 472 | 478 |
Verunglückte (Alkoholunfälle) davon Getötete | Personen | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 |
Verunglückte (Alkoholunfälle) davon Schwerverletzte | Personen | 185 | 182 | 142 | 190 | 152 | 180 | 150 | 131 | 147 | 137 |
Verunglückte (Alkoholunfälle) davon Leichtverletzte | Personen | 412 | 337 | 394 | 344 | 365 | 344 | 365 | 329 | 321 | 339 |
Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle nach kreisfreien Städten und Landkreisen 2021
Kreisfreie Stadt/Landkreis | Straßenverkehrs-unfälle davon mit | Straßenverkehrsunfälle | Straßenverkehrsunfälle | Straßenverkehrs- |
Dessau-Roßlau, Stadt | 237 | 4 | 15 | 2 040 |
Halle (Saale), Stadt | 781 | 110 | 39 | 5 792 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 860 | 132 | 50 | 6 700 |
Altmarkkreis Salzwedel | 220 | 45 | 21 | 2 640 |
Anhalt-Bitterfeld | 506 | 20 | 28 | 4 279 |
Börde | 538 | 63 | 35 | 4 975 |
Burgenlandkreis | 537 | 137 | 30 | 4 261 |
Harz | 640 | 143 | 46 | 5 284 |
Jerichower Land | 316 | 34 | 15 | 2 477 |
Mansfeld-Südharz | 335 | 40 | 34 | 3 552 |
Saalekreis | 623 | 161 | 48 | 4 982 |
Salzlandkreis | 498 | 46 | 29 | 4 787 |
Stendal | 276 | 18 | 21 | 3 517 |
Wittenberg | 397 | 37 | 22 | 3 368 |
| ||||
Sachsen-Anhalt | 6 764 | 990 | 433 | 58 654 |
Ursachen von Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden nach Jahren
Ursachen | Einheit | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer insgesamt | Anzahl | 10 033 | 9 869 | 8 426 | 8 162 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer darunter Alkoholeinfluss | Anzahl | 464 | 430 | 371 | 396 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer darunter falsche Straßenbenutzung | Anzahl | 852 | 809 | 702 | 649 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer darunter nichtangepasste Geschwindigkeit | Anzahl | 1 812 | 1 527 | 1 274 | 1 285 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer darunter Abstand | Anzahl | 1 277 | 1 388 | 1 069 | 1 033 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer darunter Fehler bei Überholen | Anzahl | 369 | 405 | 365 | 285 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer darunter Vorfahrt, Vorrang | Anzahl | 1 513 | 1 633 | 1 438 | 1 346 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer darunter Fehler beim Abbiegen | Anzahl | 716 | 842 | 723 | 628 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer darunter | Anzahl | 248 | 249 | 321 | 324 |
| |||||
Fehlverhalten der Fußgänger insgesamt | Anzahl | 353 | 277 | 226 | 224 |
Fehlverhalten der Fußgänger darunter Alkoholeinfluss | Anzahl | 31 | 17 | 11 | 5 |
Fehlverhalten der Fußgänger darunter | Anzahl | 295 | 236 | 194 | 192 |
| |||||
Technische Mängel insgesamt | Anzahl | 89 | 85 | 72 | 72 |
Technische Mängel darunter Beleuchtung | Anzahl | 8 | 10 | 6 | 5 |
Technische Mängel darunter Bereifung | Anzahl | 36 | 38 | 27 | 35 |
Technische Mängel darunter Bremsen | Anzahl | 14 | 6 | 11 | 10 |
| |||||
Allgemeine Ursachen insgesamt | Anzahl | 1 001 | 621 | 319 | 338 |
Allgemeine Ursachen darunter Glätte durch Regen | Anzahl | 80 | 111 | 37 | 36 |
Allgemeine Ursachen darunter Glätte durch Schnee, Eis | Anzahl | 623 | 116 | 10 | 74 |
Allgemeine Ursachen darunter Sichtbehinderung durch Nebel | Anzahl | 5 | 7 | 4 | 2 |
Allgemeine Ursachen darunter Wild auf der Fahrbahn | Anzahl | 139 | 149 | 121 | 104 |
Weitere Jahre finden Sie, sofern verfügbar, in der Excel-Datei.
Verunglückte bei polizeilich erfassten Straßenverkehrsunfällen - Monatsdaten
Jahr/Monat | Verunglückte insgesamt | Getötete | Schwer- verletzte | Leicht- verletzte |
2021 | ||||
Januar | 447 | 6 | 82 | 359 |
Februar | 425 | 5 | 83 | 337 |
März | 583 | 10 | 123 | 450 |
April | 621 | 16 | 136 | 469 |
Mai | 642 | 10 | 174 | 458 |
Juni | 1 000 | 13 | 213 | 774 |
Juli | 943 | 14 | 196 | 733 |
August | 875 | 7 | 191 | 677 |
September | 863 | 8 | 193 | 662 |
Oktober | 942 | 11 | 198 | 733 |
November | 720 | 7 | 139 | 574 |
Dezember | 666 | 6 | 137 | 523 |
Insgesamt Jahr 2021 | 8 727 | 113 | 1 865 | 6 749 |
20221 | ||||
Januar | 611 | 13 | 104 | 494 |
Februar | 546 | 7 | 121 | 418 |
März | 716 | 17 | 127 | 572 |
April | 693 | 12 | 161 | 520 |
Mai | 916 | 14 | 165 | 737 |
Juni | 1 111 | 18 | 244 | 849 |
Juli | 934 | 17 | 175 | 742 |
August | 896 | 15 | 176 | 705 |
September | 939 | 8 | 187 | 744 |
Oktober | 910 | 17 | 166 | 727 |
November | 822 | 10 | 143 | 669 |
Dezember | 695 | 4 | 125 | 566 |
Insgesamt Jahr 2022 | 9 789 | 152 | 1 894 | 7 743 |
1 2022 vorläufige Ergebnisse
XLSX (seit 2016)
Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden nach kreisfreien Städten und Landkreisen 2021
Kreisfreie Stadt/Landkreis | Verunglückte | Getötete | Schwer-verletzte | Leicht-verletzte |
Dessau-Roßlau, Stadt | 276 | 1 | 40 | 235 |
Halle (Saale), Stadt | 909 | 8 | 93 | 808 |
Magdeburg, Landeshaupstadt | 1 007 | 1 | 147 | 859 |
Altmarkkreis Salzwedel | 273 | 9 | 59 | 205 |
Anhalt-Bitterfeld | 670 | 8 | 186 | 476 |
Börde | 738 | 15 | 185 | 538 |
Burgenlandkreis | 749 | 11 | 190 | 548 |
Harz | 803 | 13 | 187 | 603 |
Jerichower Land | 430 | 7 | 93 | 330 |
Mansfeld-Südharz | 452 | 7 | 133 | 312 |
Saalekreis | 930 | 8 | 193 | 729 |
Salzlandkreis | 680 | 9 | 181 | 490 |
Stendal | 331 | 7 | 65 | 259 |
Wittenberg | 479 | 9 | 113 | 357 |
| ||||
Sachsen-Anhalt | 8 727 | 113 | 1 865 | 6 749 |
Kraftfahrzeug- und Anhängerbestand
Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebssetzungen)
Merkmal | Einheit | 01.01.2010 | 01.01.2015 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | 1 393 631 | 1 423 417 | 1 480 508 | 1 495 619 | 1 503 369 | 1 508 204 |
Davon | |||||||
Krafträder | Anzahl | 75 504 | 85 230 | 95 240 | 99 191 | 102 603 | 106 609 |
Personenkraftwagen | Anzahl | 1 185 187 | 1 189 962 | 1 215 896 | 1 222 844 | 1 222 087 | 1 219 143 |
Kraftomnibusse | Anzahl | 2 157 | 2 133 | 2 327 | 2 197 | 2 282 | 2 384 |
Lastkraftwagen | Anzahl | 86 210 | 95 488 | 110 472 | 113 497 | 116 566 | 118 587 |
Zugmaschinen | Anzahl | 35 140 | 40 418 | 45 438 | 46 491 | 48 224 | 49 671 |
Übrige Kraftfahrzeuge | Anzahl | 9 433 | 10 186 | 11 135 | 11 399 | 11 607 | 11 810 |
Außerdem | |||||||
Kraftfahrzeuganhänger | Anzahl | 185 793 | 213 561 | 249 758 | 257 470 | 265 402 | 272 319 |
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen (FZ)
Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ohne vorübergehende Stilllegungen/ Außerbetriebssetzungen) nach Kreisen am 01.01.2022
Kreisfreie Stadt/Landkreis | Kraftfahrzeug- | Bestand Kraft- | Bestand PKW | Bestand Kraftom- | Bestand Lastkraft- | Bestand Zugma- | Bestand übrige Kraft- | außerdem Bestand Kraftfahrzeug- |
Dessau- Roßlau, Stadt | 49 208 | 3 037 | 41 994 | 34 | 3 162 | 734 | 247 | 6 354 |
Halle (Saale), Stadt | 110 505 | 5 963 | 95 746 | 193 | 7 401 | 736 | 466 | 10 280 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 129 607 | 6 294 | 112 237 | 83 | 8 862 | 854 | 1 277 | 12 220 |
Altmarkkreis Salzwedel | 66 203 | 4 614 | 50 923 | 196 | 5 546 | 4 210 | 714 | 17 750 |
Anhalt- Bitterfeld | 114 005 | 7 660 | 92 920 | 343 | 8 910 | 3 259 | 913 | 21 414 |
Börde | 134 298 | 9 688 | 106 934 | 136 | 10 702 | 5 749 | 1 089 | 27 721 |
Burgenlandkreis | 128 694 | 9 663 | 102 463 | 178 | 10 223 | 5 183 | 984 | 21 660 |
Harz | 152 008 | 10 329 | 124 090 | 239 | 11 782 | 4 686 | 882 | 26 067 |
Jerichower Land | 69 124 | 5 032 | 54 513 | 112 | 5 909 | 2 837 | 721 | 16 320 |
Mansfeld- Südharz | 100 031 | 7 657 | 79 822 | 172 | 7 326 | 4 320 | 734 | 16 694 |
Saalekreis | 144 083 | 10 985 | 115 431 | 141 | 12 116 | 4 161 | 1 249 | 24 947 |
Salzlandkreis | 128 819 | 9 208 | 105 452 | 141 | 9 542 | 3 622 | 854 | 21 835 |
Stendal | 81 577 | 5 334 | 63 895 | 225 | 7 274 | 4 068 | 781 | 19 403 |
Wittenberg | 95 207 | 7 139 | 75 667 | 89 | 7 811 | 3 805 | 696 | 22 737 |
| ||||||||
Sachsen-Anhalt | 1 503 369 | 102 603 | 1 222 087 | 2 282 | 116 566 | 48 224 | 11 607 | 265 402 |
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen (FZ)