Tabellen Straßenverkehr
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Personenbeförderung
- Personenbeförderung im Schienennahverkehr und gewerblicher Omnibusverkehr seit 2014
- Unternehmen, Beschäftigte, Linienlänge und Fahrzeugbestand im Straßenpersonenverkehr 2004, 2009, 2014 und 2019
- Straßenverkehrsunfälle
- Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle - Monatsdaten
- Straßenverkehrsunfälle nach Jahren
- Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle nach kreisfreien Städten und Landkreisen
- Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte nach Gemeinden
- Ursachen von Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden nach Jahren
- Verunglückte nach Schwere der Verletzung im Land Sachsen-Anhalt nach Monaten
- Verunglückte nach Schwere der Verletzung in den kreisfreien Städten und Landkreisen
- Unfälle mit Personenschaden, Getötete, Verunglückte und Verletzte nach Straßenklassen und Ortslage in den kreisfreien Städten und Landkreisen
- Kraftfahrzeug- und Anhängerbestand
- Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebssetzungen)
- Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ohne vorübergehende Stilllegungen/ Außerbetriebssetzungen) nach Kreisen am 01.01.2024
Personenbeförderung
Personenbeförderung im Schienennahverkehr und gewerblicher Omnibusverkehr seit 2014
Merkmal | Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Schienennahverkehr u. gewerbl. Omnibusverkehr insgesamt | |||||||||||
Fahrgäste | 1 000 | 163 898 | 165 587 | 185 531 | 177 051 | 182 173 | 182 134 | 157 905 | 152 666 | 176 290 | 179 105 |
Beförderungsleistung in Personenkilometer | 1 000 | 2 038 545 | 2 022 369 | 2 329 333 | 2 373 537 | 2 388 581 | 2 446 759 | 1 871 548 | 1 793 744 | 2 354 025 | 2 526 191 |
Fahrleistung in Fahrzeugkilometer | 1 000 | 112 161 | 114 242 | 121 979 | 116 775 | 111 973 | 125 962 | 108 210 | 111 619 | 112 541 | 109 789 |
Beförderungsangebot in Platzkilometer | 1 000 | 8 765 677 | 8 961 709 | 9 672 922 | 12 962 462 | 9 892 401 | 10 657 012 | 9 398 632 | 9 774 465 | 9 983 407 | 9 175 353 |
darunter Liniennah- und -fernverkehr | |||||||||||
Fahrgäste | 1 000 | 162 013 | 163 814 | 183 904 | 175 161 | 180 500 | 180 604 | 157 468 | 152 278 | 175 765 | 178 699 |
Beförderungsleistung in Personenkilometer | 1 000 | 1 532 628 | 1 534 089 | 1 893 722 | 1 953 493 | 1 978 406 | 2 115 706 | 1 816 888 | 1 728 579 | 2 244 895 | 2 419 126 |
Fahrleistung in Fahrzeugkilometer | 1 000 | 95 186 | 98 512 | 107 257 | 102 281 | 98 003 | 113 035 | 105 640 | 109 197 | 108 383 | 106 556 |
Beförderungsangebot in Platzkilometer | 1 000 | 7 991 025 | 8 212 886 | 9 005 939 | 12 276 037 | 9 238 956 | 10 084 365 | 9 269 604 | 9 666 175 | 9 809 726 | 9 025 038 |
darunter Gelegenheitsverkehr | |||||||||||
Fahrgäste | 1 000 | 1 885 | 1 773 | 1 627 | 1 890 | 1 674 | 1 530 | 437 | 388 | 526 | 407 |
Beförderungsleistung in Personenkilometer | 1 000 | 505 917 | 488 280 | 435 611 | 420 044 | 410 175 | 331 053 | 54 659 | 65 165 | 109 130 | 107 065 |
Fahrleistung in Fahrzeugkilometer | 1 000 | 16 975 | 15 730 | 14 722 | 14 495 | 13 969 | 12 927 | 2 570 | 2 423 | 4 159 | 3 233 |
Beförderungsangebot in Platzkilometer | 1 000 | 774 653 | 748 824 | 666 984 | 686 425 | 653 445 | 572 647 | 129 028 | 108 290 | 173 681 | 150 315 |
Unternehmen, Beschäftigte, Linienlänge und Fahrzeugbestand im Straßenpersonenverkehr 2004, 2009, 2014 und 2019
Merkmal | Einheit | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 |
Unternehmen insgesamt 1 | Anzahl | 166 | 167 | 137 | 104 |
davon |
| ||||
öffentliche | Anzahl | 24 | 19 | 18 | 16 |
gemischt und privat | Anzahl | 142 | 148 | 119 | 88 |
| |||||
Beschäftigte insgesamt | Personen | 5 295 | 4 900 | 4 766 | 5 159 |
davon |
| ||||
Fahrdienst | Personen | 3 351 | 3 236 | 3 185 | 3 877 |
technischer Dienst | Personen | 954 | 824 | 709 | 557 |
Verwaltung | Personen | 990 | 840 | 872 | 725 |
| |||||
Länge der Linien im Straßenbahnverkehr | km | 412 | 333 | 294 | 299 |
Länge der Linien im genehmigungs- | km | 25 766 | 31 028 | 20 891 | 22 307 |
| |||||
Fahrzeugbestand an Straßenbahnen insgesamt | Anzahl | 426 | 401 | 243 | 222 |
davon |
| ||||
Triebwagen und Triebzüge | Anzahl | 352 | 336 | 224 | 206 |
Personenwagen | Anzahl | 74 | 65 | 19 | 16 |
| |||||
Fahrzeugbestand an verfügbaren Kraftomnibussen insgesamt | Anzahl | 2 304 | 2 290 | 2 165 | 1 778 |
davon eingesetzt |
| ||||
nur Liniennahverkehr | Anzahl | 1 320 | 1 532 | 1 243 | 525 |
nur Gelegenheitsfernverkehr | Anzahl | 338 | 275 | 284 | 212 |
sonstig, gemischt eingesetzt | Anzahl | 646 | 483 | 638 | 1 041 |
Straßenverkehrsunfälle
Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle - Monatsdaten
Straßenverkehrsunfälle nach Jahren
Merkmal | Einheit | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Polizeilich erfasste Unfälle | Anzahl | 83 895 | 76 084 | 73 076 | 74 376 | 75 213 | 75 111 | 73 503 | 75 022 | 65 605 | 66 841 | 67 441 | 69 325 |
davon | |||||||||||||
Polizeilich erfasste Unfälle mit Personenschaden | Anzahl | 8 174 | 8 083 | 8 246 | 8 213 | 8 162 | 8 055 | 7 955 | 7 903 | 7 053 | 6 764 | 7 603 | 7 684 |
Polizeilich erfasste Unfälle mit nur Sachschaden | Anzahl | 75 721 | 68 001 | 64 830 | 66 163 | 67 051 | 67 056 | 65 548 | 67 119 | 58 552 | 60 077 | 59 838 | 61 641 |
Unfälle mit nur Sachschaden davon schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) | Anzahl | 3 395 | 2 804 | 2 564 | 2 430 | 2 019 | 1 551 | 1 363 | 1 275 | 1 015 | 990 | 975 | 997 |
Unfälle mit nur Sachschaden davon sonstige Sachschadensunfälle unter Einfluss berauschender Mittel | Anzahl | 624 | 551 | 488 | 452 | 498 | 424 | 463 | 435 | 477 | 433 | 488 | 447 |
Unfälle mit nur Sachschaden | Anzahl | 71 702 | 64 646 | 61 778 | 63 281 | 64 534 | 65 081 | 63 722 | 65 409 | 57 060 | 58 654 | 58 375 | 60 197 |
Verunglückte insgesamt | Personen | 10 569 | 10 295 | 10 613 | 10 635 | 10 646 | 10 535 | 10 443 | 10 207 | 9 011 | 8 727 | 9 789 | 9 909 |
Verunglückte davon Getötete | Personen | 157 | 139 | 138 | 145 | 133 | 132 | 140 | 137 | 123 | 113 | 152 | 130 |
Verunglückte davon Schwerverletzte | Personen | 2 106 | 2 176 | 2 318 | 2 432 | 2 378 | 2 428 | 2 318 | 2 290 | 1 971 | 1 865 | 1 894 | 1 757 |
Verunglückte davon Leichtverletzte | Personen | 8 306 | 7 980 | 8 157 | 8 058 | 8 135 | 7 975 | 7 985 | 7 780 | 6 917 | 6 749 | 7 743 | 8 022 |
Alkoholunfälle insgesamt | Anzahl | 1 427 | 1 257 | 1 119 | 1 087 | 1 118 | 1 039 | 1 080 | 1 010 | 972 | 959 | 1 047 | 1 047 |
darunter | |||||||||||||
Alkoholunfälle darunter | Anzahl | 489 | 443 | 435 | 442 | 421 | 416 | 418 | 402 | 382 | 399 | 425 | 471 |
Alkoholunfälle darunter schwerwiegende | Anzahl | 329 | 289 | 218 | 220 | 228 | 233 | 231 | 220 | 175 | 185 | 187 | 179 |
Verunglückte (Alkoholunfälle) | Personen | 607 | 525 | 543 | 538 | 523 | 529 | 526 | 468 | 472 | 478 | 507 | 564 |
Verunglückte (Alkoholunfälle) davon Getötete | Personen | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Verunglückte (Alkoholunfälle) davon Schwerverletzte | Personen | 185 | 182 | 142 | 190 | 152 | 180 | 150 | 131 | 147 | 137 | 142 | 147 |
Verunglückte (Alkoholunfälle) davon Leichtverletzte | Personen | 412 | 337 | 394 | 344 | 365 | 344 | 365 | 329 | 321 | 339 | 358 | 413 |
Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle nach kreisfreien Städten und Landkreisen
Polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte nach Gemeinden
Ursachen von Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden nach Jahren
Verunglückte nach Schwere der Verletzung im Land Sachsen-Anhalt nach Monaten
Verunglückte nach Schwere der Verletzung in den kreisfreien Städten und Landkreisen
Unfälle mit Personenschaden, Getötete, Verunglückte und Verletzte nach Straßenklassen und Ortslage in den kreisfreien Städten und Landkreisen
Kraftfahrzeug- und Anhängerbestand
Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebssetzungen)
Merkmal | Einheit | 01.01.2010 | 01.01.2015 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 01.07.2024 |
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | 1 393 631 | 1 423 417 | 1 480 508 | 1 495 619 | 1 503 369 | 1 508 204 | 1 509 668 | 1 514 685 | 1 517 271 | 1 513 466 | 1 522 397 |
Davon | ||||||||||||
Krafträder | Anzahl | 75 504 | 85 230 | 95 240 | 99 191 | 102 603 | 106 609 | 107 386 | 109 529 | 110 243 | 108 011 | 110 429 |
Personenkraftwagen | Anzahl | 1 185 187 | 1 189 962 | 1 215 896 | 1 222 844 | 1 222 087 | 1 219 143 | 1 219 198 | 1 220 579 | 1 221 441 | 1 220 279 | 1 224 196 |
Kraftomnibusse | Anzahl | 2 157 | 2 133 | 2 327 | 2 197 | 2 282 | 2 384 | 2 347 | 2 381 | 2 349 | 2 357 | 2 406 |
Lastkraftwagen | Anzahl | 86 210 | 95 488 | 110 472 | 113 497 | 116 566 | 118 587 | 118 882 | 119 622 | 120 291 | 120 285 | 122 219 |
Zugmaschinen | Anzahl | 35 140 | 40 418 | 45 438 | 46 491 | 48 224 | 49 671 | 50 048 | 50 569 | 50 879 | 50 497 | 51 013 |
Übrige Kraftfahrzeuge | Anzahl | 9 433 | 10 186 | 11 135 | 11 399 | 11 607 | 11 810 | 11 807 | 12 005 | 12 068 | 12 037 | 12 134 |
Außerdem | ||||||||||||
Kraftfahrzeuganhänger | Anzahl | 185 793 | 213 561 | 249 758 | 257 470 | 265 402 | 272 319 | 273 574 | 275 472 | 277 224 | 277 430 | 280 312 |
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen (FZ)
Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ohne vorübergehende Stilllegungen/ Außerbetriebssetzungen) nach Kreisen am 01.01.2024
Kreisfreie Stadt/Landkreis Land | Kraftfahrzeug- bestand insgesamt | Bestand Kraft- räder | Bestand PKW | Bestand Kraftom- nibusse | Bestand Lastkraft- wagen | Bestand Zugma- schinen | Bestand übrige Kraft- fahrzeuge | außerdem Bestand Kraftfahrzeug- anhänger |
Dessau- Roßlau, Stadt | 49 114 | 3 105 | 41 614 | 31 | 3 294 | 782 | 288 | 6 593 |
Halle (Saale), Stadt | 110 810 | 6 354 | 95 228 | 198 | 7 762 | 780 | 488 | 10 661 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 129 750 | 6 573 | 111 646 | 81 | 9 215 | 903 | 1 332 | 12 694 |
Altmarkkreis Salzwedel | 66 542 | 4 837 | 50 754 | 173 | 5 739 | 4 320 | 719 | 18 425 |
Anhalt- Bitterfeld | 114 767 | 8 072 | 92 908 | 357 | 9 164 | 3 346 | 920 | 22 484 |
Börde | 135 866 | 10 222 | 107 283 | 146 | 11 026 | 6 050 | 1 139 | 28 950 |
Burgenlandkreis | 130 190 | 10 258 | 102 578 | 182 | 10 567 | 5 564 | 1 041 | 22 629 |
Harz | 152 775 | 10 777 | 123 841 | 242 | 12 091 | 4 905 | 919 | 27 349 |
Jerichower Land | 70 071 | 5 424 | 54 716 | 119 | 6 045 | 3 025 | 742 | 17 148 |
Mansfeld- Südharz | 100 361 | 7 851 | 79 474 | 153 | 7 614 | 4 502 | 767 | 17 527 |
Saalekreis | 145 787 | 11 686 | 115 861 | 144 | 12 424 | 4 396 | 1 276 | 26 119 |
Salzlandkreis | 129 185 | 9 607 | 104 949 | 190 | 9 763 | 3 801 | 875 | 22 868 |
Stendal | 82 071 | 5 565 | 63 745 | 232 | 7 550 | 4 171 | 808 | 20 319 |
Wittenberg | 96 177 | 7 680 | 75 682 | 109 | 8 031 | 3 952 | 723 | 23 664 |
Sachsen-Anhalt | 1 513 466 | 108 011 | 1 220 279 | 2 357 | 120 285 | 50 497 | 12 037 | 277 430 |
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen (FZ)