Geborene und Gestorbene sowie Lebenserwartung
Die Geburtenstatistik bietet Informationen zu Lebend- und Totgeborenen. Daten zu Lebendgeborenen liegen unter anderem nach Geschlecht und Geburtsmonat vor. Darüber hinaus stehen Ihnen Informationen zum durchschnittlichen Alter der Mütter bei der Geburt, zur endgültigen Kinderzahl je Frau, zur zusammengefassten Geburtenziffer (Geburtenrate) sowie zum Geburtenabstand und zur Geburtenfolge zur Verfügung.
Im Bereich Sterbefälle, Lebenserwartung finden Sie zum einen Daten zu Verstorbenen nach Geschlecht, Familienstand und Alter. Die Statistik der Sterbefälle liefert damit die demografischen Basisinformationen zur Beurteilung der Sterblichkeitsverhältnisse, der Lebenserwartung und der Alterung der Bevölkerung. Zum anderen stehen Ihnen die aktuellen Sterbetafeln zur Verfügung.
Pressemitteilungen
Altersabstand zwischen 1. und 2. Geschwisterkind 2024 bei 3 Jahren und 9 Monaten
Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt anlässlich des Tags der Geschwister am 10. April mitteilt, waren 2024 zweitgeborene Babys 3 Jahre und 9 Monate (Median) jünger als ihre älteren Geschwister.
Bei der Geburt des 2. Kindes waren Mütter in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt 31,7 Jahre alt. Das Durchschnittsalter bei der Geburt des 1. Kindes betrug 28,5 Jahre. Während sie bei der 1. Geburt fast 2 Jahre jünger als Mütter im bundesdeutschen Durchschnitt waren (30,4 Jahre), waren sie bei der Geburt des 2. Kindes nur noch knapp 1 Jahr jünger als Mütter in Deutschland (32,6 Jahre). Dementsprechend war auch der Altersabstand bundesweit zwischen dem 1. und 2. Geschwisterkind etwas kleiner (Median: 3 Jahre und 1 Monat). Mütter in
Sachsen-Anhalt bekamen ihr 1. und 2. Kind früher, warteten im Vergleich zu Müttern in Deutschland aber länger mit dem 2. Kind.
Mit dem 3. Kind ließen sich die Frauen in Sachsen-Anhalt ebenfalls mehr Zeit als Mütter im gesamten Bundesgebiet. Dies kam im Mittel 4 Jahre und 1 Monat nach dem 2. Kind zur Welt und somit etwa 3 Monate später als in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt waren Mütter im Land 32,9 Jahre alt und damit immer noch jünger als Mütter in Gesamtdeutschland (33,5 Jahre). Auch Mütter in Ostdeutschland (ohne Berlin) waren bei der Geburt des 3. Kindes mit 33,7 Jahre im Durchschnitt älter.
Betrachtet wurden Einzelgeborene bzw. nur das 1. Kind bei Mehrlingsgeburten. Während für die Angabe des Geburtenabstandes der Median verwendet wurde, handelt es sich bei beim Alter der Mütter um den Durchschnitt bzw. das Arithmetische Mittel.
Weitere Informationen zum Thema Bevölkerung finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 09.04.2026
Interaktive und statische Grafiken
Aktuelle Berichte
Aktuelle Tabelle
Durchschnittliche Lebenserwartung der Männer
| Alter | 1991/93 | 1993/95 | 1995/97 | 1997/99 | 1999/2001 | 2001/03 | 2003/05 | 2005/07 | 2007/09 | 2010/121 | 2012/14 | 2014/16 | 2016/18 | 2018/20 | 2020/22 | 2021/231 | 2022/24 |
| 0 | 69,42 | 70,31 | 71,24 | 72,50 | 73,17 | 73,64 | 74,21 | 74,87 | 75,25 | 75,81 | 76,18 | 76,32 | 76,28 | 76,48 | 75,78 | 75,49 | 75,93 |
| 1 | 68,93 | 69,74 | 70,68 | 71,86 | 72,49 | 73,00 | 73,45 | 74,09 | 74,51 | 75,07 | 75,43 | 75,57 | 75,55 | 75,76 | 75,08 | 74,77 | 75,19 |
| 10 | 60,11 | 60,93 | 61,88 | 63,04 | 63,65 | 64,13 | 64,60 | 65,22 | 65,62 | 66,17 | 66,52 | 66,67 | 66,66 | 66,88 | 66,16 | 65,88 | 66,27 |
| 20 | 50,47 | 51,28 | 52,23 | 53,34 | 53,91 | 54,39 | 54,85 | 55,44 | 55,83 | 56,33 | 56,67 | 56,82 | 56,79 | 56,99 | 56,31 | 56,04 | 56,45 |
| 30 | 41,13 | 41,88 | 42,80 | 43,86 | 44,39 | 44,83 | 45,30 | 45,86 | 46,20 | 46,69 | 46,99 | 47,14 | 47,10 | 47,29 | 46,61 | 46,38 | 46,77 |
| 40 | 32,10 | 32,81 | 33,64 | 34,61 | 35,06 | 35,42 | 35,87 | 36,36 | 36,68 | 37,15 | 37,42 | 37,57 | 37,55 | 37,74 | 37,14 | 36,95 | 37,35 |
| 50 | 23,63 | 24,27 | 25,07 | 25,91 | 26,35 | 26,76 | 27,15 | 27,57 | 27,78 | 28,17 | 28,40 | 28,50 | 28,52 | 28,62 | 28,03 | 27,86 | 28,27 |
| 60 | 16,14 | 16,64 | 17,24 | 17,92 | 18,38 | 18,81 | 19,19 | 19,63 | 19,84 | 20,23 | 20,42 | 20,50 | 20,48 | 20,55 | 19,99 | 19,81 | 20,13 |
| 70 | 10,11 | 10,55 | 10,94 | 11,38 | 11,63 | 11,91 | 12,15 | 12,50 | 12,71 | 13,08 | 13,39 | 13,53 | 13,57 | 13,69 | 13,27 | 13,14 | 13,35 |
| 80 | 5,52 | 5,76 | 5,99 | 6,40 | 6,51 | 6,63 | 6,80 | 6,98 | 7,11 | 7,20 | 7,33 | 7,41 | 7,56 | 7,71 | 7,44 | 7,41 | 7,58 |
| 90 | 2,82 | 2,98 | 3,17 | 3,41 | 3,50 | 3,48 | 3,27 | 3,36 | 3,44 | 3,47 | 3,58 | 3,54 | 3,56 | 3,55 | 3,25 | 3,24 | 3,34 |
1 Allgemeine Sterbetafel
In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.

