Geborene und Gestorbene sowie Lebenserwartung

Die Geburtenstatistik bietet Informationen zu Lebend- und Totgeborenen. Daten zu Lebendgeborenen liegen unter anderem nach Geschlecht und Geburtsmonat vor. Darüber hinaus stehen Ihnen Informationen zum durchschnittlichen Alter der Mütter bei der Geburt, zur endgültigen Kinderzahl je Frau, zur zusammengefassten Geburtenziffer (Geburtenrate) sowie zum Geburtenabstand und zur Geburtenfolge zur Verfügung.
Im Bereich Sterbefälle, Lebenserwartung finden Sie zum einen Daten zu Verstorbenen nach Geschlecht, Familienstand und Alter. Die Statistik der Sterbefälle liefert damit die demografischen Basisinformationen zur Beurteilung der Sterblichkeitsverhältnisse, der Lebenserwartung und der Alterung der Bevölkerung. Zum anderen stehen Ihnen die aktuellen Sterbetafeln zur Verfügung.
Pressemitteilungen
Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte
Aktuelle Tabelle
Gestorbene seit 1966
Jahr | Gestorbene insgesamt | Gestorbene männlich | Gestorbene weiblich | Gestorbene im 1. Lebensjahr insgesamt | Gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebend- geborene |
2023 | 35 577 | 18 168 | 17 409 | 37 | 2,7 |
2022 | 37 281 | 18 964 | 18 317 | 49 | 3,4 |
2021 | 37 289 | 19 141 | 18 148 | 54 | 3,4 |
2020 | 33 804 | 17 134 | 16 670 | 64 | 4,0 |
2019 | 32 299 | 16 235 | 16 064 | 37 | 2,2 |
2018 | 33 485 | 16 727 | 16 758 | 49 | 2,8 |
2017 | 32 795 | 16 469 | 16 326 | 72 | 4,0 |
2016 | 31 453 | 15 701 | 15 752 | 52 | 2,9 |
2015 | 32 369 | 16 024 | 16 345 | 65 | 3,7 |
2014 | 30 830 | 15 137 | 15 693 | 42 | 2,5 |
2013 | 31 385 | 15 411 | 15 974 | 49 | 2,9 |
2012 | 30 321 | 14 786 | 15 535 | 51 | 3,0 |
2011 | 30 183 | 14 780 | 15 403 | 51 | 3,0 |
2010 | 30 729 | 14 781 | 15 948 | 49 | 2,8 |
2009 | 30 480 | 14 690 | 15 790 | 49 | 2,9 |
2008 | 29 905 | 14 344 | 15 561 | 61 | 3,4 |
2007 | 29 392 | 14 059 | 15 333 | 52 | 3,0 |
2006 | 29 151 | 13 980 | 15 171 | 58 | 3,4 |
2005 | 29 277 | 14 002 | 15 275 | 53 | 3,1 |
2004 | 29 008 | 13 892 | 15 116 | 70 | 4,0 |
2003 | 29 632 | 14 062 | 15 570 | 72 | 4,3 |
2002 | 30 159 | 14 250 | 15 909 | 87 | 4,9 |
2001 | 29 621 | 13 954 | 15 667 | 73 | 4,0 |
2000 | 30 175 | 14 298 | 15 877 | 79 | 4,2 |
1995 | 33 519 | 15 816 | 17 703 | 90 | 6,2 |
1990 | 38 711 | 18 118 | 20 593 | 254 | 8,0 |
1985 | 41 930 | 18 966 | 22 964 | 394 | 9,8 |
1980 | 44 448 | 20 623 | 23 825 | 534 | 12,4 |
1975 | 44 990 | 21 020 | 23 970 | 523 | 16,2 |
1970 | 44 918 | 21 570 | 23 348 | 861 | 19,0 |
1966 | 42 090 | 20 447 | 21 643 | 1 369 | 26,8 |
In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.