Menu
menu

Tabellen Bevölkerungsstand

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Tabellen auf Basis des Zensus 2022

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 30.06.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Deutsche
Bevölkerung
Ausländische
Bevölkerung
Dessau-Roßlau, Stadt  75 662  36 184  39 478  68 953  6 709
Halle (Saale), Stadt  227 002  109 714  117 288  196 995  30 007
Magdeburg, Landeshauptstadt  242 909  120 291  122 618  210 715  32 194
Altmarkkreis Salzwedel  80 356  39 967  40 389  76 351  4 005
Anhalt-Bitterfeld  153 443  75 101  78 342  143 466  9 977
Börde  168 092  83 595  84 497  159 827  8 265
Burgenlandkreis  174 492  85 451  89 041  160 558  13 934
Harz  206 297  100 564  105 733  196 393  9 904
Jerichower Land  88 554  43 865  44 689  83 715  4 839
Mansfeld-Südharz  129 712  63 919  65 793  124 190  5 522
Saalekreis  182 479  90 205  92 274  172 063  10 416
Salzlandkreis  181 284  88 453  92 831  171 796  9 488
Stendal  106 638  52 496  54 142  100 949  5 689
Wittenberg  122 151  60 060  62 091  115 654  6 497
Sachsen-Anhalt 2 139 071 1 049 865 1 089 206 1 981 625  157 446

XLSX (Vorquartale in Datei)

Zum Seitenanfang

Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 30.06.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)

Gebietsschlüssel Land
Kreisfreie Stadt/Landkreise
Gemeinden
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
15 Sachsen-Anhalt 2 139 071 1 049 865 1 089 206
15001 Dessau-Roßlau, Stadt  75 662  36 184  39 478
15002 Halle (Saale), Stadt  227 002  109 714  117 288
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt  242 909  120 291  122 618
15081 Altmarkkreis Salzwedel  80 356  39 967  40 389
15082 Anhalt-Bitterfeld  153 443  75 101  78 342
15083 Börde  168 092  83 595  84 497
15084 Burgenlandkreis  174 492  85 451  89 041
15085 Harz  206 297  100 564  105 733
15086 Jerichower Land  88 554  43 865  44 689
15087 Mansfeld-Südharz  129 712  63 919  65 793
15088 Saalekreis  182 479  90 205  92 274
15089 Salzlandkreis  181 284  88 453  92 831
15090 Stendal  106 638  52 496  54 142
15091 Wittenberg  122 151  60 060  62 091
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt  75 662  36 184  39 478
15002000 Halle (Saale), Stadt  227 002  109 714  117 288
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt  242 909  120 291  122 618
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken  1 666   856   810
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt  6 248  3 112  3 136
15081045 Beetzendorf  2 933  1 444  1 489
15081095 Dähre  1 330   674   656
15081105 Diesdorf, Flecken  2 105  1 030  1 075
15081135 Gardelegen, Hansestadt  21 889  10 863  11 026
15081225 Jübar  1 506   753   753
15081240 Kalbe (Milde), Stadt  7 020  3 558  3 462
15081280 Klötze, Stadt  9 780  4 848  4 932
15081290 Kuhfelde  1 019   500   519
15081440 Rohrberg   978   476   502
15081455 Salzwedel, Hansestadt  23 051  11 427  11 624
15081545 Wallstawe   831   426   405
15082005 Aken (Elbe), Stadt  7 158  3 482  3 676
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt  36 677  17 789  18 888
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt  24 009  11 717  12 292
15082241 Muldestausee  11 543  5 660  5 883
15082256 Osternienburger Land  7 991  4 016  3 975
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt  8 719  4 219  4 500
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt  14 184  6 844  7 340
15082377 Südliches Anhalt, Stadt  12 904  6 508  6 396
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt  21 309  10 461  10 848
15082440 Zörbig, Stadt  8 949  4 405  4 544
15083020 Altenhausen   986   510   476
15083025 Am Großen Bruch  2 065  1 068   997
15083030 Angern  1 883   924   959
15083035 Ausleben  1 584   798   786
15083040 Barleben  9 110  4 369  4 741
15083060 Beendorf   806   404   402
15083115 Bülstringen   868   424   444
15083120 Burgstall  1 468   704   764
15083125 Calvörde  3 217  1 613  1 604
15083130 Colbitz  3 319  1 691  1 628
15083190 Eilsleben  3 567  1 769  1 798
15083205 Erxleben  2 676  1 336  1 340
15083230 Flechtingen  2 707  1 366  1 341
15083245 Gröningen, Stadt  3 384  1 675  1 709
15083270 Haldensleben, Stadt  19 149  9 457  9 692
15083275 Harbke  1 743   984   759
15083298 Hohe Börde  18 822  9 426  9 396
15083320 Hötensleben  3 391  1 647  1 744
15083323 Ingersleben  1 296   646   650
15083355 Kroppenstedt, Stadt  1 367   677   690
15083361 Loitsche-Heinrichsberg   935   478   457
15083390 Niedere Börde  6 755  3 450  3 305
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt  12 992  6 540  6 452
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt  18 822  9 363  9 459
15083440 Rogätz  2 174  1 089  1 085
15083485 Sommersdorf  1 277   633   644
15083490 Sülzetal  8 597  4 246  4 351
15083505 Ummendorf   929   462   467
15083515 Völpke  1 115   560   555
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt  13 702  6 774  6 928
15083535 Wefensleben  1 558   769   789
15083557 Westheide  1 657   822   835
15083565 Wolmirstedt, Stadt  12 253  5 949  6 304
15083580 Zielitz  1 918   972   946
15084012 An der Poststraße  1 578   809   769
15084013 Meineweh   985   514   471
15084015 Bad Bibra, Stadt  2 533  1 272  1 261
15084025 Balgstädt  1 068   533   535
15084115 Droyßig  1 828   896   932
15084125 Eckartsberga, Stadt  2 241  1 133  1 108
15084130 Elsteraue  7 796  3 827  3 969
15084132 Finne  1 166   586   580
15084133 Finneland  1 009   510   499
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt  4 448  2 194  2 254
15084150 Gleina  1 145   579   566
15084170 Goseck  1 006   507   499
15084207 Gutenborn  1 733   882   851
15084235 Hohenmölsen, Stadt  9 233  4 503  4 730
15084246 Kaiserpfalz  1 588   821   767
15084250 Karsdorf  1 430   700   730
15084275 Kretzschau  2 345  1 143  1 202
15084282 Lanitz-Hassel-Tal  1 018   497   521
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt  2 671  1 360  1 311
15084315 Lützen, Stadt  8 250  4 078  4 172
15084335 Mertendorf  1 556   791   765
15084341 Molauer Land   963   482   481
15084355 Naumburg (Saale), Stadt  32 088  15 523  16 565
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt  2 962  1 427  1 535
15084375 Osterfeld, Stadt  2 362  1 214  1 148
15084442 Schnaudertal   884   442   442
15084445 Schönburg   985   504   481
15084470 Stößen, Stadt   860   409   451
15084490 Teuchern, Stadt  7 811  3 894  3 917
15084550 Weißenfels, Stadt  38 096  18 561  19 535
15084560 Wethau   831   418   413
15084565 Wetterzeube  1 657   830   827
15084590 Zeitz, Stadt  28 366  13 612  14 754
15085040 Ballenstedt, Stadt  8 418  4 078  4 340
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt  19 190  9 240  9 950
15085090 Ditfurt  1 393   695   698
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt  4 965  2 515  2 450
15085125 Groß Quenstedt   841   428   413
15085135 Halberstadt, Stadt  37 714  18 249  19 465
15085140 Harsleben  2 168  1 069  1 099
15085145 Harzgerode, Stadt  7 395  3 627  3 768
15085160 Hedersleben  1 254   619   635
15085185 Huy  6 646  3 384  3 262
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt  9 443  4 615  4 828
15085227 Nordharz  7 659  3 798  3 861
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt  9 733  4 871  4 862
15085230 Osterwieck, Stadt  11 087  5 614  5 473
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt  23 180  11 000  12 180
15085285 Schwanebeck, Stadt  2 347  1 143  1 204
15085287 Selke-Aue  1 293   654   639
15085330 Thale, Stadt  16 862  8 259  8 603
15085365 Wegeleben, Stadt  2 389  1 203  1 186
15085370 Wernigerode, Stadt  32 320  15 503  16 817
15086005 Biederitz  8 524  4 162  4 362
15086015 Burg, Stadt  22 450  11 334  11 116
15086035 Elbe-Parey  6 377  3 118  3 259
15086040 Genthin, Stadt  13 488  6 622  6 866
15086055 Gommern, Stadt  10 133  4 896  5 237
15086080 Jerichow, Stadt  6 575  3 305  3 270
15086140 Möckern, Stadt  12 646  6 315  6 331
15086145 Möser  8 361  4 113  4 248
15087010 Ahlsdorf  1 524   716   808
15087015 Allstedt, Stadt  7 589  3 819  3 770
15087031 Arnstein, Stadt  6 125  3 069  3 056
15087045 Benndorf  1 897   896  1 001
15087055 Berga  1 664   864   800
15087070 Blankenheim  1 130   561   569
15087075 Bornstedt   781   408   373
15087101 Brücken-Hackpfüffel   978   480   498
15087125 Edersleben   952   473   479
15087130 Eisleben, Lutherstadt  22 644  11 141  11 503
15087165 Gerbstedt, Stadt  6 686  3 319  3 367
15087205 Helbra  3 688  1 725  1 963
15087210 Hergisdorf  1 407   687   720
15087220 Hettstedt, Stadt  12 823  6 325  6 498
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt  3 206  1 580  1 626
15087260 Klostermansfeld  2 106  1 077  1 029
15087275 Mansfeld, Stadt  8 141  4 076  4 065
15087370 Sangerhausen, Stadt  25 552  12 454  13 098
15087386 Seegebiet Mansfelder Land  8 501  4 164  4 337
15087412 Südharz  8 841  4 369  4 472
15087440 Wallhausen  2 381  1 175  1 206
15087470 Wimmelburg  1 096   541   555
15088020 Bad Dürrenberg, Solestadt  11 495  5 579  5 916
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt  8 858  4 355  4 503
15088030 Barnstädt   914   468   446
15088065 Braunsbedra, Stadt  10 310  5 178  5 132
15088100 Farnstädt  1 447   742   705
15088150 Kabelsketal  8 872  4 471  4 401
15088195 Landsberg, Stadt  14 779  7 335  7 444
15088205 Leuna, Stadt  14 091  6 986  7 105
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt  9 624  4 781  4 843
15088220 Merseburg, Stadt  34 313  16 937  17 376
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt  8 211  4 084  4 127
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf   799   397   402
15088265 Obhausen  2 108  1 069  1 039
15088295 Petersberg  9 350  4 608  4 742
15088305 Querfurt, Stadt  10 006  4 818  5 188
15088319 Salzatal  11 337  5 601  5 736
15088330 Schkopau  10 855  5 368  5 487
15088340 Schraplau, Stadt  1 033   508   525
15088355 Steigra  1 046   519   527
15088365 Teutschenthal  13 031  6 401  6 630
15089005 Alsleben (Saale), Stadt  2 554  1 191  1 363
15089015 Aschersleben, Stadt  25 741  12 331  13 410
15089026 Barby, Stadt  7 855  3 876  3 979
15089030 Bernburg (Saale), Stadt  30 916  15 100  15 816
15089041 Bördeaue  1 764   851   913
15089042 Bördeland  7 516  3 713  3 803
15089043 Börde-Hakel  2 913  1 456  1 457
15089045 Borne  1 151   579   572
15089055 Calbe (Saale), Stadt  8 112  3 965  4 147
15089075 Egeln, Stadt  3 116  1 511  1 605
15089130 Giersleben   922   447   475
15089165 Güsten, Stadt  3 860  1 863  1 997
15089175 Hecklingen, Stadt  6 494  3 157  3 337
15089185 Ilberstedt   949   477   472
15089195 Könnern, Stadt  7 922  3 976  3 946
15089235 Nienburg (Saale), Stadt  5 662  2 825  2 837
15089245 Plötzkau  1 189   584   605
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt  30 419  14 811  15 608
15089307 Seeland, Stadt  7 534  3 786  3 748
15089310 Staßfurt, Stadt  23 293  11 268  12 025
15089365 Wolmirsleben  1 402   686   716
15090003 Aland  1 308   668   640
15090007 Altmärkische Höhe  1 735   909   826
15090008 Altmärkische Wische   839   424   415
15090010 Arneburg, Stadt  1 391   686   705
15090070 Bismark (Altmark), Stadt  7 691  3 801  3 890
15090135 Eichstedt (Altmark)   834   416   418
15090180 Goldbeck  1 370   684   686
15090220 Hassel   908   450   458
15090225 Havelberg, Hansestadt  6 213  3 017  3 196
15090245 Hohenberg-Krusemark  1 143   588   555
15090270 Iden   739   361   378
15090285 Kamern  1 185   626   559
15090310 Klietz  1 396   685   711
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt  9 364  4 657  4 707
15090435 Rochau   981   503   478
15090445 Sandau (Elbe), Stadt   804   383   421
15090485 Schollene  1 055   530   525
15090500 Schönhausen (Elbe)  2 105  1 024  1 081
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt  4 569  2 256  2 313
15090535 Stendal, Hansestadt  37 796  18 482  19 314
15090546 Tangerhütte, Stadt  10 151  5 014  5 137
15090550 Tangermünde, Stadt  10 183  4 872  5 311
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt   908   470   438
15090631 Wust-Fischbeck  1 175   600   575
15090635 Zehrental   795   390   405
15091010 Annaburg, Stadt  6 367  3 146  3 221
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt  7 956  3 918  4 038
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt  11 212  5 607  5 605
15091110 Gräfenhainichen, Stadt  11 254  5 424  5 830
15091145 Jessen (Elster), Stadt  13 675  6 845  6 830
15091160 Kemberg, Stadt  9 266  4 574  4 692
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt  8 026  4 119  3 907
15091375 Wittenberg, Lutherstadt  45 350  21 949  23 401
15091391 Zahna-Elster, Stadt  9 045  4 478  4 567

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 3  44 283  22 831  21 452
3 - 6  51 789  26 792  24 997
6 - 10  75 866  39 622  36 244
10 - 15  93 944  48 661  45 283
15 - 18  56 399  29 799  26 600
18 - 20  37 164  19 740  17 424
20 - 65 1 183 578  608 335  575 243
65 und mehr  601 547  256 474  345 073

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 5  78 034  40 341  37 693
5 - 10  93 904  48 904  45 000
10 - 15  93 944  48 661  45 283
15 - 20  93 563  49 539  44 024
20 - 25  93 396  49 887  43 509
25 - 30  85 274  45 884  39 390
30 - 35  104 822  54 433  50 389
35 - 40  141 390  72 922  68 468
40 - 45  136 864  71 501  65 363
45 - 50  116 802  61 055  55 747
50 - 55  142 078  73 208  68 870
55 - 60  175 247  87 865  87 382
60 - 65  187 705  91 580  96 125
65 - 70  164 775  78 041  86 734
70 - 75  147 211  66 773  80 438
75 - 80  93 112  40 018  53 094
80 - 85  108 321  43 427  64 894
85 - 90  63 451  22 008  41 443
90 und mehr  24 677  6 207  18 470

XLSX

Zum Seitenanfang

Genesis Online Hinweis

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Bevölkerungsstand. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.