Menu
menu

Tabellen Bevölkerungsstand

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Tabellen auf Basis des Zensus 2022

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 31.03.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Deutsche
Bevölkerung
Ausländische
Bevölkerung
Dessau-Roßlau, Stadt  75 882  36 294  39 588  69 281  6 601
Halle (Saale), Stadt  227 172  109 669  117 503  197 601  29 571
Magdeburg, Landeshauptstadt  242 594  120 002  122 592  211 056  31 538
Altmarkkreis Salzwedel  80 508  40 052  40 456  76 515  3 993
Anhalt-Bitterfeld  153 623  75 184  78 439  143 800  9 823
Börde  168 313  83 700  84 613  160 118  8 195
Burgenlandkreis  175 044  85 699  89 345  160 884  14 160
Harz  206 621  100 764  105 857  196 861  9 760
Jerichower Land  88 591  43 864  44 727  83 819  4 772
Mansfeld-Südharz  129 837  63 992  65 845  124 487  5 350
Saalekreis  182 494  90 164  92 330  172 332  10 162
Salzlandkreis  181 721  88 676  93 045  172 258  9 463
Stendal  106 610  52 497  54 113  101 160  5 450
Wittenberg  122 211  60 111  62 100  115 842  6 369
Sachsen-Anhalt 2 141 221 1 050 668 1 090 553 1 986 014  155 207

XLSX (Vorquartale in Datei)

Zum Seitenanfang

Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 31.03.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)

Gebietsschlüssel Land
Kreisfreie Stadt/Landkreise
Gemeinden
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
15 Sachsen-Anhalt 2 141 221 1 050 668 1 090 553
15001 Dessau-Roßlau, Stadt  75 882  36 294  39 588
15002 Halle (Saale), Stadt  227 172  109 669  117 503
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt  242 594  120 002  122 592
15081 Altmarkkreis Salzwedel  80 508  40 052  40 456
15082 Anhalt-Bitterfeld  153 623  75 184  78 439
15083 Börde  168 313  83 700  84 613
15084 Burgenlandkreis  175 044  85 699  89 345
15085 Harz  206 621  100 764  105 857
15086 Jerichower Land  88 591  43 864  44 727
15087 Mansfeld-Südharz  129 837  63 992  65 845
15088 Saalekreis  182 494  90 164  92 330
15089 Salzlandkreis  181 721  88 676  93 045
15090 Stendal  106 610  52 497  54 113
15091 Wittenberg  122 211  60 111  62 100
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt  75 882  36 294  39 588
15002000 Halle (Saale), Stadt  227 172  109 669  117 503
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt  242 594  120 002  122 592
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken  1 669   859   810
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt  6 275  3 123  3 152
15081045 Beetzendorf  2 941  1 452  1 489
15081095 Dähre  1 326   671   655
15081105 Diesdorf, Flecken  2 118  1 031  1 087
15081135 Gardelegen, Hansestadt  21 926  10 888  11 038
15081225 Jübar  1 512   757   755
15081240 Kalbe (Milde), Stadt  7 051  3 568  3 483
15081280 Klötze, Stadt  9 775  4 850  4 925
15081290 Kuhfelde  1 032   510   522
15081440 Rohrberg   979   478   501
15081455 Salzwedel, Hansestadt  23 071  11 438  11 633
15081545 Wallstawe   833   427   406
15082005 Aken (Elbe), Stadt  7 168  3 483  3 685
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt  36 689  17 797  18 892
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt  24 053  11 731  12 322
15082241 Muldestausee  11 542  5 648  5 894
15082256 Osternienburger Land  8 001  4 028  3 973
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt  8 747  4 238  4 509
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt  14 167  6 842  7 325
15082377 Südliches Anhalt, Stadt  12 942  6 514  6 428
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt  21 360  10 487  10 873
15082440 Zörbig, Stadt  8 954  4 416  4 538
15083020 Altenhausen   989   511   478
15083025 Am Großen Bruch  2 053  1 060   993
15083030 Angern  1 884   927   957
15083035 Ausleben  1 589   800   789
15083040 Barleben  9 110  4 378  4 732
15083060 Beendorf   809   400   409
15083115 Bülstringen   863   422   441
15083120 Burgstall  1 463   701   762
15083125 Calvörde  3 225  1 621  1 604
15083130 Colbitz  3 287  1 678  1 609
15083190 Eilsleben  3 563  1 766  1 797
15083205 Erxleben  2 681  1 336  1 345
15083230 Flechtingen  2 703  1 366  1 337
15083245 Gröningen, Stadt  3 381  1 680  1 701
15083270 Haldensleben, Stadt  19 200  9 488  9 712
15083275 Harbke  1 747   981   766
15083298 Hohe Börde  18 878  9 463  9 415
15083320 Hötensleben  3 406  1 655  1 751
15083323 Ingersleben  1 286   644   642
15083355 Kroppenstedt, Stadt  1 361   671   690
15083361 Loitsche-Heinrichsberg   934   477   457
15083390 Niedere Börde  6 747  3 440  3 307
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt  13 025  6 562  6 463
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt  18 796  9 336  9 460
15083440 Rogätz  2 181  1 090  1 091
15083485 Sommersdorf  1 283   634   649
15083490 Sülzetal  8 637  4 257  4 380
15083505 Ummendorf   934   463   471
15083515 Völpke  1 131   566   565
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt  13 765  6 806  6 959
15083535 Wefensleben  1 574   778   796
15083557 Westheide  1 659   824   835
15083565 Wolmirstedt, Stadt  12 261  5 953  6 308
15083580 Zielitz  1 908   966   942
15084012 An der Poststraße  1 576   804   772
15084013 Meineweh   989   517   472
15084015 Bad Bibra, Stadt  2 539  1 274  1 265
15084025 Balgstädt  1 065   531   534
15084115 Droyßig  1 830   900   930
15084125 Eckartsberga, Stadt  2 242  1 139  1 103
15084130 Elsteraue  7 790  3 822  3 968
15084132 Finne  1 175   592   583
15084133 Finneland  1 000   502   498
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt  4 414  2 177  2 237
15084150 Gleina  1 145   577   568
15084170 Goseck  1 008   509   499
15084207 Gutenborn  1 743   886   857
15084235 Hohenmölsen, Stadt  9 261  4 524  4 737
15084246 Kaiserpfalz  1 587   820   767
15084250 Karsdorf  1 434   699   735
15084275 Kretzschau  2 347  1 136  1 211
15084282 Lanitz-Hassel-Tal  1 028   501   527
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt  2 665  1 354  1 311
15084315 Lützen, Stadt  8 245  4 076  4 169
15084335 Mertendorf  1 577   799   778
15084341 Molauer Land   961   484   477
15084355 Naumburg (Saale), Stadt  32 174  15 541  16 633
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt  2 990  1 442  1 548
15084375 Osterfeld, Stadt  2 352  1 205  1 147
15084442 Schnaudertal   889   445   444
15084445 Schönburg   997   510   487
15084470 Stößen, Stadt   863   411   452
15084490 Teuchern, Stadt  7 843  3 906  3 937
15084550 Weißenfels, Stadt  38 284  18 664  19 620
15084560 Wethau   836   419   417
15084565 Wetterzeube  1 660   834   826
15084590 Zeitz, Stadt  28 535  13 699  14 836
15085040 Ballenstedt, Stadt  8 446  4 095  4 351
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt  19 251  9 286  9 965
15085090 Ditfurt  1 396   698   698
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt  4 967  2 520  2 447
15085125 Groß Quenstedt   841   428   413
15085135 Halberstadt, Stadt  37 747  18 289  19 458
15085140 Harsleben  2 159  1 064  1 095
15085145 Harzgerode, Stadt  7 389  3 615  3 774
15085160 Hedersleben  1 265   624   641
15085185 Huy  6 666  3 394  3 272
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt  9 462  4 615  4 847
15085227 Nordharz  7 666  3 806  3 860
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt  9 720  4 851  4 869
15085230 Osterwieck, Stadt  11 101  5 624  5 477
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt  23 235  11 046  12 189
15085285 Schwanebeck, Stadt  2 365  1 150  1 215
15085287 Selke-Aue  1 304   664   640
15085330 Thale, Stadt  16 913  8 281  8 632
15085365 Wegeleben, Stadt  2 393  1 204  1 189
15085370 Wernigerode, Stadt  32 335  15 510  16 825
15086005 Biederitz  8 542  4 176  4 366
15086015 Burg, Stadt  22 435  11 311  11 124
15086035 Elbe-Parey  6 397  3 138  3 259
15086040 Genthin, Stadt  13 510  6 616  6 894
15086055 Gommern, Stadt  10 146  4 887  5 259
15086080 Jerichow, Stadt  6 585  3 307  3 278
15086140 Möckern, Stadt  12 619  6 319  6 300
15086145 Möser  8 357  4 110  4 247
15087010 Ahlsdorf  1 522   713   809
15087015 Allstedt, Stadt  7 595  3 822  3 773
15087031 Arnstein, Stadt  6 145  3 076  3 069
15087045 Benndorf  1 906   908   998
15087055 Berga  1 662   862   800
15087070 Blankenheim  1 137   564   573
15087075 Bornstedt   782   409   373
15087101 Brücken-Hackpfüffel   977   481   496
15087125 Edersleben   957   473   484
15087130 Eisleben, Lutherstadt  22 604  11 117  11 487
15087165 Gerbstedt, Stadt  6 717  3 330  3 387
15087205 Helbra  3 702  1 738  1 964
15087210 Hergisdorf  1 415   691   724
15087220 Hettstedt, Stadt  12 841  6 340  6 501
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt  3 228  1 589  1 639
15087260 Klostermansfeld  2 124  1 082  1 042
15087275 Mansfeld, Stadt  8 170  4 095  4 075
15087370 Sangerhausen, Stadt  25 561  12 476  13 085
15087386 Seegebiet Mansfelder Land  8 473  4 141  4 332
15087412 Südharz  8 855  4 372  4 483
15087440 Wallhausen  2 374  1 174  1 200
15087470 Wimmelburg  1 090   539   551
15088020 Bad Dürrenberg, Solestadt  11 496  5 577  5 919
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt  8 872  4 365  4 507
15088030 Barnstädt   919   468   451
15088065 Braunsbedra, Stadt  10 300  5 175  5 125
15088100 Farnstädt  1 456   748   708
15088150 Kabelsketal  8 856  4 462  4 394
15088195 Landsberg, Stadt  14 802  7 346  7 456
15088205 Leuna, Stadt  14 086  6 999  7 087
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt  9 646  4 796  4 850
15088220 Merseburg, Stadt  34 240  16 870  17 370
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt  8 211  4 082  4 129
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf   799   398   401
15088265 Obhausen  2 122  1 071  1 051
15088295 Petersberg  9 342  4 597  4 745
15088305 Querfurt, Stadt  10 000  4 801  5 199
15088319 Salzatal  11 357  5 613  5 744
15088330 Schkopau  10 849  5 355  5 494
15088340 Schraplau, Stadt  1 040   512   528
15088355 Steigra  1 043   519   524
15088365 Teutschenthal  13 058  6 410  6 648
15089005 Alsleben (Saale), Stadt  2 545  1 183  1 362
15089015 Aschersleben, Stadt  25 799  12 350  13 449
15089026 Barby, Stadt  7 889  3 888  4 001
15089030 Bernburg (Saale), Stadt  31 025  15 154  15 871
15089041 Bördeaue  1 770   854   916
15089042 Bördeland  7 505  3 718  3 787
15089043 Börde-Hakel  2 904  1 448  1 456
15089045 Borne  1 149   579   570
15089055 Calbe (Saale), Stadt  8 173  3 994  4 179
15089075 Egeln, Stadt  3 121  1 514  1 607
15089130 Giersleben   918   447   471
15089165 Güsten, Stadt  3 860  1 863  1 997
15089175 Hecklingen, Stadt  6 512  3 169  3 343
15089185 Ilberstedt   945   477   468
15089195 Könnern, Stadt  7 964  3 989  3 975
15089235 Nienburg (Saale), Stadt  5 678  2 833  2 845
15089245 Plötzkau  1 182   583   599
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt  30 480  14 846  15 634
15089307 Seeland, Stadt  7 556  3 799  3 757
15089310 Staßfurt, Stadt  23 346  11 301  12 045
15089365 Wolmirsleben  1 400   687   713
15090003 Aland  1 306   666   640
15090007 Altmärkische Höhe  1 741   913   828
15090008 Altmärkische Wische   834   425   409
15090010 Arneburg, Stadt  1 390   684   706
15090070 Bismark (Altmark), Stadt  7 726  3 807  3 919
15090135 Eichstedt (Altmark)   837   415   422
15090180 Goldbeck  1 377   688   689
15090220 Hassel   907   453   454
15090225 Havelberg, Hansestadt  6 210  3 012  3 198
15090245 Hohenberg-Krusemark  1 136   583   553
15090270 Iden   735   356   379
15090285 Kamern  1 172   615   557
15090310 Klietz  1 410   695   715
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt  9 384  4 670  4 714
15090435 Rochau   988   507   481
15090445 Sandau (Elbe), Stadt   811   387   424
15090485 Schollene  1 070   536   534
15090500 Schönhausen (Elbe)  2 105  1 024  1 081
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt  4 573  2 261  2 312
15090535 Stendal, Hansestadt  37 646  18 416  19 230
15090546 Tangerhütte, Stadt  10 203  5 054  5 149
15090550 Tangermünde, Stadt  10 169  4 874  5 295
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt   900   467   433
15090631 Wust-Fischbeck  1 178   597   581
15090635 Zehrental   802   392   410
15091010 Annaburg, Stadt  6 389  3 158  3 231
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt  7 977  3 939  4 038
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt  11 225  5 620  5 605
15091110 Gräfenhainichen, Stadt  11 291  5 434  5 857
15091145 Jessen (Elster), Stadt  13 669  6 834  6 835
15091160 Kemberg, Stadt  9 270  4 566  4 704
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt  8 060  4 149  3 911
15091375 Wittenberg, Lutherstadt  45 295  21 938  23 357
15091391 Zahna-Elster, Stadt  9 035  4 473  4 562

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 3  44 283  22 831  21 452
3 - 6  51 789  26 792  24 997
6 - 10  75 866  39 622  36 244
10 - 15  93 944  48 661  45 283
15 - 18  56 399  29 799  26 600
18 - 20  37 164  19 740  17 424
20 - 65 1 183 578  608 335  575 243
65 und mehr  601 547  256 474  345 073

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 5  78 034  40 341  37 693
5 - 10  93 904  48 904  45 000
10 - 15  93 944  48 661  45 283
15 - 20  93 563  49 539  44 024
20 - 25  93 396  49 887  43 509
25 - 30  85 274  45 884  39 390
30 - 35  104 822  54 433  50 389
35 - 40  141 390  72 922  68 468
40 - 45  136 864  71 501  65 363
45 - 50  116 802  61 055  55 747
50 - 55  142 078  73 208  68 870
55 - 60  175 247  87 865  87 382
60 - 65  187 705  91 580  96 125
65 - 70  164 775  78 041  86 734
70 - 75  147 211  66 773  80 438
75 - 80  93 112  40 018  53 094
80 - 85  108 321  43 427  64 894
85 - 90  63 451  22 008  41 443
90 und mehr  24 677  6 207  18 470

XLSX

Zum Seitenanfang

Genesis Online Hinweis

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Bevölkerungsstand. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.