Menu
menu

Tabellen Bevölkerungsstand

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Tabellen auf Basis des Zensus 2022

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 31.12.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Deutsche
Bevölkerung
Ausländische
Bevölkerung
Dessau-Roßlau, Stadt  75 402  36 058  39 344  68 480  6 922
Halle (Saale), Stadt  226 767  109 591  117 176  196 428  30 339
Magdeburg, Landeshauptstadt  244 329  121 201  123 128  210 255  34 074
Altmarkkreis Salzwedel  79 980  39 712  40 268  75 920  4 060
Anhalt-Bitterfeld  153 035  74 985  78 050  142 674  10 361
Börde  167 924  83 570  84 354  159 177  8 747
Burgenlandkreis  173 684  85 097  88 587  159 672  14 012
Harz  205 484  100 159  105 325  195 278  10 206
Jerichower Land  88 509  43 807  44 702  83 393  5 116
Mansfeld-Südharz  129 029  63 662  65 367  123 317  5 712
Saalekreis  182 451  90 248  92 203  171 544  10 907
Salzlandkreis  180 771  88 293  92 478  170 828  9 943
Stendal  106 538  52 432  54 106  100 550  5 988
Wittenberg  121 694  59 839  61 855  115 080  6 614
Sachsen-Anhalt 2 135 597 1 048 654 1 086 943 1 972 596  163 001

XLSX (Vorquartale in Datei)

Zum Seitenanfang

Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 31.12.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)

Gebietsschlüssel Land
Kreisfreie Stadt/Landkreise
Gemeinden
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
15 Sachsen-Anhalt 2 135 597 1 048 654 1 086 943
15001 Dessau-Roßlau, Stadt  75 402  36 058  39 344
15002 Halle (Saale), Stadt  226 767  109 591  117 176
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt  244 329  121 201  123 128
15081 Altmarkkreis Salzwedel  79 980  39 712  40 268
15082 Anhalt-Bitterfeld  153 035  74 985  78 050
15083 Börde  167 924  83 570  84 354
15084 Burgenlandkreis  173 684  85 097  88 587
15085 Harz  205 484  100 159  105 325
15086 Jerichower Land  88 509  43 807  44 702
15087 Mansfeld-Südharz  129 029  63 662  65 367
15088 Saalekreis  182 451  90 248  92 203
15089 Salzlandkreis  180 771  88 293  92 478
15090 Stendal  106 538  52 432  54 106
15091 Wittenberg  121 694  59 839  61 855
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt  75 402  36 058  39 344
15002000 Halle (Saale), Stadt  226 767  109 591  117 176
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt  244 329  121 201  123 128
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken  1 652   849   803
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt  6 232  3 096  3 136
15081045 Beetzendorf  2 913  1 429  1 484
15081095 Dähre  1 311   669   642
15081105 Diesdorf, Flecken  2 101  1 027  1 074
15081135 Gardelegen, Hansestadt  21 822  10 819  11 003
15081225 Jübar  1 508   762   746
15081240 Kalbe (Milde), Stadt  6 976  3 535  3 441
15081280 Klötze, Stadt  9 699  4 797  4 902
15081290 Kuhfelde  1 023   502   521
15081440 Rohrberg   964   471   493
15081455 Salzwedel, Hansestadt  22 964  11 346  11 618
15081545 Wallstawe   815   410   405
15082005 Aken (Elbe), Stadt  7 153  3 485  3 668
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt  36 592  17 778  18 814
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt  24 110  11 822  12 288
15082241 Muldestausee  11 540  5 646  5 894
15082256 Osternienburger Land  7 928  3 988  3 940
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt  8 702  4 201  4 501
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt  14 130  6 808  7 322
15082377 Südliches Anhalt, Stadt  12 857  6 490  6 367
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt  21 124  10 384  10 740
15082440 Zörbig, Stadt  8 899  4 383  4 516
15083020 Altenhausen   967   499   468
15083025 Am Großen Bruch  2 043  1 058   985
15083030 Angern  1 881   924   957
15083035 Ausleben  1 576   795   781
15083040 Barleben  9 137  4 376  4 761
15083060 Beendorf   803   402   401
15083115 Bülstringen   879   429   450
15083120 Burgstall  1 480   709   771
15083125 Calvörde  3 185  1 592  1 593
15083130 Colbitz  3 331  1 706  1 625
15083190 Eilsleben  3 546  1 764  1 782
15083205 Erxleben  2 664  1 327  1 337
15083230 Flechtingen  2 690  1 369  1 321
15083245 Gröningen, Stadt  3 343  1 662  1 681
15083270 Haldensleben, Stadt  19 121  9 474  9 647
15083275 Harbke  1 748   985   763
15083298 Hohe Börde  18 747  9 396  9 351
15083320 Hötensleben  3 388  1 644  1 744
15083323 Ingersleben  1 290   643   647
15083355 Kroppenstedt, Stadt  1 357   679   678
15083361 Loitsche-Heinrichsberg   922   471   451
15083390 Niedere Börde  6 726  3 433  3 293
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt  13 002  6 534  6 468
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt  18 859  9 368  9 491
15083440 Rogätz  2 166  1 081  1 085
15083485 Sommersdorf  1 271   625   646
15083490 Sülzetal  8 577  4 237  4 340
15083505 Ummendorf   914   450   464
15083515 Völpke  1 093   548   545
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt  13 724  6 801  6 923
15083535 Wefensleben  1 582   784   798
15083557 Westheide  1 657   823   834
15083565 Wolmirstedt, Stadt  12 323  6 003  6 320
15083580 Zielitz  1 932   979   953
15084012 An der Poststraße  1 571   807   764
15084013 Meineweh   967   508   459
15084015 Bad Bibra, Stadt  2 515  1 252  1 263
15084025 Balgstädt  1 057   527   530
15084115 Droyßig  1 820   901   919
15084125 Eckartsberga, Stadt  2 255  1 145  1 110
15084130 Elsteraue  7 765  3 800  3 965
15084132 Finne  1 161   580   581
15084133 Finneland  1 007   509   498
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt  4 433  2 176  2 257
15084150 Gleina  1 140   569   571
15084170 Goseck   986   502   484
15084207 Gutenborn  1 724   875   849
15084235 Hohenmölsen, Stadt  9 211  4 503  4 708
15084246 Kaiserpfalz  1 572   818   754
15084250 Karsdorf  1 392   686   706
15084275 Kretzschau  2 329  1 145  1 184
15084282 Lanitz-Hassel-Tal  1 010   500   510
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt  2 657  1 348  1 309
15084315 Lützen, Stadt  8 242  4 069  4 173
15084335 Mertendorf  1 538   786   752
15084341 Molauer Land   961   478   483
15084355 Naumburg (Saale), Stadt  31 940  15 463  16 477
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt  2 937  1 417  1 520
15084375 Osterfeld, Stadt  2 346  1 195  1 151
15084442 Schnaudertal   875   440   435
15084445 Schönburg   968   499   469
15084470 Stößen, Stadt   869   413   456
15084490 Teuchern, Stadt  7 712  3 847  3 865
15084550 Weißenfels, Stadt  37 929  18 498  19 431
15084560 Wethau   822   417   405
15084565 Wetterzeube  1 645   824   821
15084590 Zeitz, Stadt  28 328  13 600  14 728
15085040 Ballenstedt, Stadt  8 422  4 069  4 353
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt  18 970  9 133  9 837
15085090 Ditfurt  1 380   688   692
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt  4 924  2 487  2 437
15085125 Groß Quenstedt   846   431   415
15085135 Halberstadt, Stadt  37 898  18 349  19 549
15085140 Harsleben  2 154  1 056  1 098
15085145 Harzgerode, Stadt  7 309  3 592  3 717
15085160 Hedersleben  1 229   604   625
15085185 Huy  6 578  3 345  3 233
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt  9 414  4 601  4 813
15085227 Nordharz  7 656  3 801  3 855
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt  9 547  4 724  4 823
15085230 Osterwieck, Stadt  11 045  5 573  5 472
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt  23 139  11 043  12 096
15085285 Schwanebeck, Stadt  2 352  1 152  1 200
15085287 Selke-Aue  1 288   649   639
15085330 Thale, Stadt  16 788  8 246  8 542
15085365 Wegeleben, Stadt  2 378  1 190  1 188
15085370 Wernigerode, Stadt  32 167  15 426  16 741
15086005 Biederitz  8 508  4 152  4 356
15086015 Burg, Stadt  22 585  11 398  11 187
15086035 Elbe-Parey  6 362  3 102  3 260
15086040 Genthin, Stadt  13 416  6 556  6 860
15086055 Gommern, Stadt  10 090  4 887  5 203
15086080 Jerichow, Stadt  6 571  3 292  3 279
15086140 Möckern, Stadt  12 591  6 290  6 301
15086145 Möser  8 386  4 130  4 256
15087010 Ahlsdorf  1 508   719   789
15087015 Allstedt, Stadt  7 535  3 783  3 752
15087031 Arnstein, Stadt  6 123  3 068  3 055
15087045 Benndorf  1 911   903  1 008
15087055 Berga  1 664   865   799
15087070 Blankenheim  1 138   570   568
15087075 Bornstedt   773   403   370
15087101 Brücken-Hackpfüffel   972   474   498
15087125 Edersleben   939   465   474
15087130 Eisleben, Lutherstadt  22 505  11 068  11 437
15087165 Gerbstedt, Stadt  6 601  3 285  3 316
15087205 Helbra  3 687  1 734  1 953
15087210 Hergisdorf  1 395   684   711
15087220 Hettstedt, Stadt  12 783  6 330  6 453
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt  3 196  1 582  1 614
15087260 Klostermansfeld  2 073  1 064  1 009
15087275 Mansfeld, Stadt  8 096  4 052  4 044
15087370 Sangerhausen, Stadt  25 392  12 387  13 005
15087386 Seegebiet Mansfelder Land  8 474  4 166  4 308
15087412 Südharz  8 829  4 367  4 462
15087440 Wallhausen  2 344  1 156  1 188
15087470 Wimmelburg  1 091   537   554
15088020 Bad Dürrenberg, Solestadt  11 521  5 600  5 921
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt  8 883  4 377  4 506
15088030 Barnstädt   911   466   445
15088065 Braunsbedra, Stadt  10 352  5 166  5 186
15088100 Farnstädt  1 443   743   700
15088150 Kabelsketal  8 859  4 471  4 388
15088195 Landsberg, Stadt  14 772  7 341  7 431
15088205 Leuna, Stadt  14 131  7 019  7 112
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt  9 554  4 739  4 815
15088220 Merseburg, Stadt  34 392  16 981  17 411
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt  8 185  4 074  4 111
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf   807   405   402
15088265 Obhausen  2 122  1 071  1 051
15088295 Petersberg  9 329  4 604  4 725
15088305 Querfurt, Stadt  10 007  4 826  5 181
15088319 Salzatal  11 267  5 565  5 702
15088330 Schkopau  10 815  5 372  5 443
15088340 Schraplau, Stadt  1 020   502   518
15088355 Steigra  1 043   517   526
15088365 Teutschenthal  13 038  6 409  6 629
15089005 Alsleben (Saale), Stadt  2 526  1 183  1 343
15089015 Aschersleben, Stadt  25 647  12 319  13 328
15089026 Barby, Stadt  7 813  3 859  3 954
15089030 Bernburg (Saale), Stadt  30 992  15 114  15 878
15089041 Bördeaue  1 762   846   916
15089042 Bördeland  7 466  3 702  3 764
15089043 Börde-Hakel  2 893  1 444  1 449
15089045 Borne  1 149   585   564
15089055 Calbe (Saale), Stadt  8 030  3 915  4 115
15089075 Egeln, Stadt  3 108  1 501  1 607
15089130 Giersleben   926   448   478
15089165 Güsten, Stadt  3 843  1 855  1 988
15089175 Hecklingen, Stadt  6 446  3 132  3 314
15089185 Ilberstedt   947   474   473
15089195 Könnern, Stadt  7 875  3 970  3 905
15089235 Nienburg (Saale), Stadt  5 635  2 812  2 823
15089245 Plötzkau  1 180   574   606
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt  30 419  14 848  15 571
15089307 Seeland, Stadt  7 553  3 792  3 761
15089310 Staßfurt, Stadt  23 181  11 243  11 938
15089365 Wolmirsleben  1 380   677   703
15090003 Aland  1 304   668   636
15090007 Altmärkische Höhe  1 737   916   821
15090008 Altmärkische Wische   831   422   409
15090010 Arneburg, Stadt  1 402   698   704
15090070 Bismark (Altmark), Stadt  7 660  3 793  3 867
15090135 Eichstedt (Altmark)   835   418   417
15090180 Goldbeck  1 350   675   675
15090220 Hassel   896   443   453
15090225 Havelberg, Hansestadt  6 246  3 021  3 225
15090245 Hohenberg-Krusemark  1 128   586   542
15090270 Iden   726   348   378
15090285 Kamern  1 162   615   547
15090310 Klietz  1 401   691   710
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt  9 371  4 645  4 726
15090435 Rochau   975   498   477
15090445 Sandau (Elbe), Stadt   796   379   417
15090485 Schollene  1 058   525   533
15090500 Schönhausen (Elbe)  2 099  1 023  1 076
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt  4 554  2 251  2 303
15090535 Stendal, Hansestadt  37 850  18 469  19 381
15090546 Tangerhütte, Stadt  10 108  4 999  5 109
15090550 Tangermünde, Stadt  10 212  4 905  5 307
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt   899   469   430
15090631 Wust-Fischbeck  1 154   586   568
15090635 Zehrental   784   389   395
15091010 Annaburg, Stadt  6 309  3 123  3 186
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt  7 941  3 897  4 044
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt  11 129  5 551  5 578
15091110 Gräfenhainichen, Stadt  11 228  5 399  5 829
15091145 Jessen (Elster), Stadt  13 639  6 826  6 813
15091160 Kemberg, Stadt  9 217  4 556  4 661
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt  7 998  4 108  3 890
15091375 Wittenberg, Lutherstadt  45 249  21 935  23 314
15091391 Zahna-Elster, Stadt  8 984  4 444  4 540

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 3  44 283  22 831  21 452
3 - 6  51 789  26 792  24 997
6 - 10  75 866  39 622  36 244
10 - 15  93 944  48 661  45 283
15 - 18  56 399  29 799  26 600
18 - 20  37 164  19 740  17 424
20 - 65 1 183 578  608 335  575 243
65 und mehr  601 547  256 474  345 073

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 5  78 034  40 341  37 693
5 - 10  93 904  48 904  45 000
10 - 15  93 944  48 661  45 283
15 - 20  93 563  49 539  44 024
20 - 25  93 396  49 887  43 509
25 - 30  85 274  45 884  39 390
30 - 35  104 822  54 433  50 389
35 - 40  141 390  72 922  68 468
40 - 45  136 864  71 501  65 363
45 - 50  116 802  61 055  55 747
50 - 55  142 078  73 208  68 870
55 - 60  175 247  87 865  87 382
60 - 65  187 705  91 580  96 125
65 - 70  164 775  78 041  86 734
70 - 75  147 211  66 773  80 438
75 - 80  93 112  40 018  53 094
80 - 85  108 321  43 427  64 894
85 - 90  63 451  22 008  41 443
90 und mehr  24 677  6 207  18 470

XLSX

Zum Seitenanfang

Genesis Online Hinweis

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Bevölkerungsstand. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.