Tabellen Bevölkerungsstand
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Übersicht
- Hinweise zu den Tabellen
- Tabellen auf Basis des Zensus 2022
- Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Genesis Online Hinweis
Tabellen auf Basis des Zensus 2022
Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich | Deutsche Bevölkerung | Ausländische Bevölkerung |
Dessau-Roßlau, Stadt | 76 062 | 36 414 | 39 648 | 69 517 | 6 545 |
Halle (Saale), Stadt | 227 639 | 109 817 | 117 822 | 198 148 | 29 491 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 242 491 | 119 873 | 122 618 | 211 506 | 30 985 |
Altmarkkreis Salzwedel | 80 780 | 40 209 | 40 571 | 76 786 | 3 994 |
Anhalt-Bitterfeld | 153 801 | 75 264 | 78 537 | 144 246 | 9 555 |
Börde | 168 593 | 83 856 | 84 737 | 160 405 | 8 188 |
Burgenlandkreis | 175 217 | 85 808 | 89 409 | 161 286 | 13 931 |
Harz | 207 134 | 101 040 | 106 094 | 197 484 | 9 650 |
Jerichower Land | 88 695 | 43 868 | 44 827 | 83 965 | 4 730 |
Mansfeld-Südharz | 130 162 | 64 125 | 66 037 | 124 855 | 5 307 |
Saalekreis | 182 677 | 90 250 | 92 427 | 172 668 | 10 009 |
Salzlandkreis | 182 296 | 89 005 | 93 291 | 172 907 | 9 389 |
Stendal | 106 793 | 52 567 | 54 226 | 101 431 | 5 362 |
Wittenberg | 122 230 | 60 158 | 62 072 | 116 082 | 6 148 |
Sachsen-Anhalt | 2 144 570 | 1 052 254 | 1 092 316 | 1 991 286 | 153 284 |
XLSX (Vorquartale in Datei)
Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
Gebietsschlüssel | Land Kreisfreie Stadt/Landkreise Gemeinden | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
15 | Sachsen-Anhalt | 2 144 570 | 1 052 254 | 1 092 316 |
15001 | Dessau-Roßlau, Stadt | 76 062 | 36 414 | 39 648 |
15002 | Halle (Saale), Stadt | 227 639 | 109 817 | 117 822 |
15003 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 242 491 | 119 873 | 122 618 |
15081 | Altmarkkreis Salzwedel | 80 780 | 40 209 | 40 571 |
15082 | Anhalt-Bitterfeld | 153 801 | 75 264 | 78 537 |
15083 | Börde | 168 593 | 83 856 | 84 737 |
15084 | Burgenlandkreis | 175 217 | 85 808 | 89 409 |
15085 | Harz | 207 134 | 101 040 | 106 094 |
15086 | Jerichower Land | 88 695 | 43 868 | 44 827 |
15087 | Mansfeld-Südharz | 130 162 | 64 125 | 66 037 |
15088 | Saalekreis | 182 677 | 90 250 | 92 427 |
15089 | Salzlandkreis | 182 296 | 89 005 | 93 291 |
15090 | Stendal | 106 793 | 52 567 | 54 226 |
15091 | Wittenberg | 122 230 | 60 158 | 62 072 |
15001000 | Dessau-Roßlau, Stadt | 76 062 | 36 414 | 39 648 |
15002000 | Halle (Saale), Stadt | 227 639 | 109 817 | 117 822 |
15003000 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 242 491 | 119 873 | 122 618 |
15081026 | Apenburg-Winterfeld, Flecken | 1 683 | 865 | 818 |
15081030 | Arendsee (Altmark), Stadt | 6 321 | 3 154 | 3 167 |
15081045 | Beetzendorf | 2 962 | 1 466 | 1 496 |
15081095 | Dähre | 1 332 | 676 | 656 |
15081105 | Diesdorf, Flecken | 2 120 | 1 032 | 1 088 |
15081135 | Gardelegen, Hansestadt | 21 964 | 10 907 | 11 057 |
15081225 | Jübar | 1 524 | 766 | 758 |
15081240 | Kalbe (Milde), Stadt | 7 089 | 3 584 | 3 505 |
15081280 | Klötze, Stadt | 9 794 | 4 858 | 4 936 |
15081290 | Kuhfelde | 1 045 | 520 | 525 |
15081440 | Rohrberg | 978 | 478 | 500 |
15081455 | Salzwedel, Hansestadt | 23 131 | 11 474 | 11 657 |
15081545 | Wallstawe | 837 | 429 | 408 |
15082005 | Aken (Elbe), Stadt | 7 174 | 3 495 | 3 679 |
15082015 | Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 36 815 | 17 867 | 18 948 |
15082180 | Köthen (Anhalt), Stadt | 23 993 | 11 674 | 12 319 |
15082241 | Muldestausee | 11 593 | 5 669 | 5 924 |
15082256 | Osternienburger Land | 8 049 | 4 051 | 3 998 |
15082301 | Raguhn-Jeßnitz, Stadt | 8 747 | 4 240 | 4 507 |
15082340 | Sandersdorf-Brehna, Stadt | 14 197 | 6 855 | 7 342 |
15082377 | Südliches Anhalt, Stadt | 12 953 | 6 518 | 6 435 |
15082430 | Zerbst/Anhalt, Stadt | 21 307 | 10 478 | 10 829 |
15082440 | Zörbig, Stadt | 8 973 | 4 417 | 4 556 |
15083020 | Altenhausen | 1 000 | 520 | 480 |
15083025 | Am Großen Bruch | 2 065 | 1 068 | 997 |
15083030 | Angern | 1 884 | 927 | 957 |
15083035 | Ausleben | 1 583 | 796 | 787 |
15083040 | Barleben | 9 118 | 4 373 | 4 745 |
15083060 | Beendorf | 807 | 397 | 410 |
15083115 | Bülstringen | 860 | 423 | 437 |
15083120 | Burgstall | 1 468 | 706 | 762 |
15083125 | Calvörde | 3 225 | 1 619 | 1 606 |
15083130 | Colbitz | 3 282 | 1 673 | 1 609 |
15083190 | Eilsleben | 3 579 | 1 774 | 1 805 |
15083205 | Erxleben | 2 694 | 1 341 | 1 353 |
15083230 | Flechtingen | 2 694 | 1 365 | 1 329 |
15083245 | Gröningen, Stadt | 3 374 | 1 674 | 1 700 |
15083270 | Haldensleben, Stadt | 19 179 | 9 487 | 9 692 |
15083275 | Harbke | 1 776 | 997 | 779 |
15083298 | Hohe Börde | 18 886 | 9 462 | 9 424 |
15083320 | Hötensleben | 3 411 | 1 665 | 1 746 |
15083323 | Ingersleben | 1 293 | 652 | 641 |
15083355 | Kroppenstedt, Stadt | 1 369 | 678 | 691 |
15083361 | Loitsche-Heinrichsberg | 937 | 477 | 460 |
15083390 | Niedere Börde | 6 776 | 3 466 | 3 310 |
15083411 | Oebisfelde-Weferlingen, Stadt | 12 997 | 6 532 | 6 465 |
15083415 | Oschersleben (Bode), Stadt | 18 898 | 9 405 | 9 493 |
15083440 | Rogätz | 2 193 | 1 094 | 1 099 |
15083485 | Sommersdorf | 1 293 | 642 | 651 |
15083490 | Sülzetal | 8 658 | 4 253 | 4 405 |
15083505 | Ummendorf | 923 | 454 | 469 |
15083515 | Völpke | 1 137 | 570 | 567 |
15083531 | Wanzleben-Börde, Stadt | 13 795 | 6 816 | 6 979 |
15083535 | Wefensleben | 1 572 | 780 | 792 |
15083557 | Westheide | 1 660 | 824 | 836 |
15083565 | Wolmirstedt, Stadt | 12 281 | 5 971 | 6 310 |
15083580 | Zielitz | 1 926 | 975 | 951 |
15084012 | An der Poststraße | 1 575 | 803 | 772 |
15084013 | Meineweh | 981 | 512 | 469 |
15084015 | Bad Bibra, Stadt | 2 563 | 1 285 | 1 278 |
15084025 | Balgstädt | 1 064 | 531 | 533 |
15084115 | Droyßig | 1 845 | 906 | 939 |
15084125 | Eckartsberga, Stadt | 2 242 | 1 141 | 1 101 |
15084130 | Elsteraue | 7 806 | 3 833 | 3 973 |
15084132 | Finne | 1 177 | 591 | 586 |
15084133 | Finneland | 991 | 498 | 493 |
15084135 | Freyburg (Unstrut), Stadt | 4 420 | 2 184 | 2 236 |
15084150 | Gleina | 1 152 | 579 | 573 |
15084170 | Goseck | 1 006 | 510 | 496 |
15084207 | Gutenborn | 1 740 | 882 | 858 |
15084235 | Hohenmölsen, Stadt | 9 241 | 4 509 | 4 732 |
15084246 | Kaiserpfalz | 1 598 | 821 | 777 |
15084250 | Karsdorf | 1 443 | 710 | 733 |
15084275 | Kretzschau | 2 336 | 1 133 | 1 203 |
15084282 | Lanitz-Hassel-Tal | 1 033 | 501 | 532 |
15084285 | Laucha an der Unstrut, Stadt | 2 702 | 1 363 | 1 339 |
15084315 | Lützen, Stadt | 8 244 | 4 084 | 4 160 |
15084335 | Mertendorf | 1 593 | 808 | 785 |
15084341 | Molauer Land | 967 | 491 | 476 |
15084355 | Naumburg (Saale), Stadt | 32 207 | 15 556 | 16 651 |
15084360 | Nebra (Unstrut), Stadt | 2 986 | 1 443 | 1 543 |
15084375 | Osterfeld, Stadt | 2 375 | 1 223 | 1 152 |
15084442 | Schnaudertal | 884 | 448 | 436 |
15084445 | Schönburg | 1 005 | 517 | 488 |
15084470 | Stößen, Stadt | 869 | 412 | 457 |
15084490 | Teuchern, Stadt | 7 869 | 3 916 | 3 953 |
15084550 | Weißenfels, Stadt | 38 241 | 18 644 | 19 597 |
15084560 | Wethau | 835 | 417 | 418 |
15084565 | Wetterzeube | 1 664 | 840 | 824 |
15084590 | Zeitz, Stadt | 28 563 | 13 717 | 14 846 |
15085040 | Ballenstedt, Stadt | 8 425 | 4 087 | 4 338 |
15085055 | Blankenburg (Harz), Stadt | 19 319 | 9 338 | 9 981 |
15085090 | Ditfurt | 1 409 | 699 | 710 |
15085110 | Falkenstein/Harz, Stadt | 5 000 | 2 542 | 2 458 |
15085125 | Groß Quenstedt | 834 | 424 | 410 |
15085135 | Halberstadt, Stadt | 37 793 | 18 288 | 19 505 |
15085140 | Harsleben | 2 168 | 1 070 | 1 098 |
15085145 | Harzgerode, Stadt | 7 457 | 3 666 | 3 791 |
15085160 | Hedersleben | 1 276 | 628 | 648 |
15085185 | Huy | 6 675 | 3 402 | 3 273 |
15085190 | Ilsenburg (Harz), Stadt | 9 474 | 4 613 | 4 861 |
15085227 | Nordharz | 7 684 | 3 819 | 3 865 |
15085228 | Oberharz am Brocken, Stadt | 9 763 | 4 866 | 4 897 |
15085230 | Osterwieck, Stadt | 11 120 | 5 631 | 5 489 |
15085235 | Quedlinburg, Welterbestadt | 23 267 | 11 081 | 12 186 |
15085285 | Schwanebeck, Stadt | 2 377 | 1 154 | 1 223 |
15085287 | Selke-Aue | 1 310 | 661 | 649 |
15085330 | Thale, Stadt | 16 985 | 8 313 | 8 672 |
15085365 | Wegeleben, Stadt | 2 392 | 1 202 | 1 190 |
15085370 | Wernigerode, Stadt | 32 406 | 15 556 | 16 850 |
15086005 | Biederitz | 8 536 | 4 158 | 4 378 |
15086015 | Burg, Stadt | 22 414 | 11 282 | 11 132 |
15086035 | Elbe-Parey | 6 387 | 3 128 | 3 259 |
15086040 | Genthin, Stadt | 13 578 | 6 656 | 6 922 |
15086055 | Gommern, Stadt | 10 170 | 4 893 | 5 277 |
15086080 | Jerichow, Stadt | 6 588 | 3 314 | 3 274 |
15086140 | Möckern, Stadt | 12 684 | 6 341 | 6 343 |
15086145 | Möser | 8 338 | 4 096 | 4 242 |
15087010 | Ahlsdorf | 1 520 | 719 | 801 |
15087015 | Allstedt, Stadt | 7 615 | 3 836 | 3 779 |
15087031 | Arnstein, Stadt | 6 158 | 3 085 | 3 073 |
15087045 | Benndorf | 1 926 | 917 | 1 009 |
15087055 | Berga | 1 657 | 849 | 808 |
15087070 | Blankenheim | 1 143 | 566 | 577 |
15087075 | Bornstedt | 781 | 407 | 374 |
15087101 | Brücken-Hackpfüffel | 977 | 484 | 493 |
15087125 | Edersleben | 959 | 471 | 488 |
15087130 | Eisleben, Lutherstadt | 22 644 | 11 131 | 11 513 |
15087165 | Gerbstedt, Stadt | 6 719 | 3 326 | 3 393 |
15087205 | Helbra | 3 694 | 1 734 | 1 960 |
15087210 | Hergisdorf | 1 427 | 696 | 731 |
15087220 | Hettstedt, Stadt | 12 923 | 6 378 | 6 545 |
15087250 | Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | 3 215 | 1 582 | 1 633 |
15087260 | Klostermansfeld | 2 115 | 1 082 | 1 033 |
15087275 | Mansfeld, Stadt | 8 226 | 4 130 | 4 096 |
15087370 | Sangerhausen, Stadt | 25 650 | 12 503 | 13 147 |
15087386 | Seegebiet Mansfelder Land | 8 496 | 4 155 | 4 341 |
15087412 | Südharz | 8 856 | 4 369 | 4 487 |
15087440 | Wallhausen | 2 375 | 1 170 | 1 205 |
15087470 | Wimmelburg | 1 086 | 535 | 551 |
15088020 | Bad Dürrenberg, Solestadt | 11 540 | 5 600 | 5 940 |
15088025 | Bad Lauchstädt, Goethestadt | 8 908 | 4 392 | 4 516 |
15088030 | Barnstädt | 928 | 465 | 463 |
15088065 | Braunsbedra, Stadt | 10 370 | 5 223 | 5 147 |
15088100 | Farnstädt | 1 466 | 753 | 713 |
15088150 | Kabelsketal | 8 842 | 4 452 | 4 390 |
15088195 | Landsberg, Stadt | 14 792 | 7 333 | 7 459 |
15088205 | Leuna, Stadt | 14 108 | 7 008 | 7 100 |
15088216 | Wettin-Löbejün, Stadt | 9 669 | 4 808 | 4 861 |
15088220 | Merseburg, Stadt | 34 206 | 16 830 | 17 376 |
15088235 | Mücheln (Geiseltal), Stadt | 8 184 | 4 068 | 4 116 |
15088250 | Nemsdorf-Göhrendorf | 803 | 403 | 400 |
15088265 | Obhausen | 2 126 | 1 076 | 1 050 |
15088295 | Petersberg | 9 355 | 4 602 | 4 753 |
15088305 | Querfurt, Stadt | 10 037 | 4 824 | 5 213 |
15088319 | Salzatal | 11 320 | 5 589 | 5 731 |
15088330 | Schkopau | 10 860 | 5 372 | 5 488 |
15088340 | Schraplau, Stadt | 1 047 | 512 | 535 |
15088355 | Steigra | 1 050 | 525 | 525 |
15088365 | Teutschenthal | 13 066 | 6 415 | 6 651 |
15089005 | Alsleben (Saale), Stadt | 2 550 | 1 180 | 1 370 |
15089015 | Aschersleben, Stadt | 25 852 | 12 415 | 13 437 |
15089026 | Barby, Stadt | 7 911 | 3 907 | 4 004 |
15089030 | Bernburg (Saale), Stadt | 31 197 | 15 216 | 15 981 |
15089041 | Bördeaue | 1 760 | 846 | 914 |
15089042 | Bördeland | 7 509 | 3 725 | 3 784 |
15089043 | Börde-Hakel | 2 922 | 1 463 | 1 459 |
15089045 | Borne | 1 147 | 580 | 567 |
15089055 | Calbe (Saale), Stadt | 8 207 | 4 014 | 4 193 |
15089075 | Egeln, Stadt | 3 128 | 1 516 | 1 612 |
15089130 | Giersleben | 919 | 451 | 468 |
15089165 | Güsten, Stadt | 3 861 | 1 859 | 2 002 |
15089175 | Hecklingen, Stadt | 6 492 | 3 165 | 3 327 |
15089185 | Ilberstedt | 954 | 477 | 477 |
15089195 | Könnern, Stadt | 7 998 | 4 011 | 3 987 |
15089235 | Nienburg (Saale), Stadt | 5 699 | 2 853 | 2 846 |
15089245 | Plötzkau | 1 180 | 581 | 599 |
15089305 | Schönebeck (Elbe), Stadt | 30 537 | 14 877 | 15 660 |
15089307 | Seeland, Stadt | 7 616 | 3 830 | 3 786 |
15089310 | Staßfurt, Stadt | 23 458 | 11 354 | 12 104 |
15089365 | Wolmirsleben | 1 399 | 685 | 714 |
15090003 | Aland | 1 317 | 667 | 650 |
15090007 | Altmärkische Höhe | 1 753 | 921 | 832 |
15090008 | Altmärkische Wische | 831 | 420 | 411 |
15090010 | Arneburg, Stadt | 1 410 | 693 | 717 |
15090070 | Bismark (Altmark), Stadt | 7 740 | 3 823 | 3 917 |
15090135 | Eichstedt (Altmark) | 833 | 414 | 419 |
15090180 | Goldbeck | 1 377 | 684 | 693 |
15090220 | Hassel | 891 | 445 | 446 |
15090225 | Havelberg, Hansestadt | 6 220 | 3 016 | 3 204 |
15090245 | Hohenberg-Krusemark | 1 150 | 594 | 556 |
15090270 | Iden | 739 | 357 | 382 |
15090285 | Kamern | 1 179 | 620 | 559 |
15090310 | Klietz | 1 411 | 692 | 719 |
15090415 | Osterburg (Altmark), Hansestadt | 9 364 | 4 675 | 4 689 |
15090435 | Rochau | 996 | 511 | 485 |
15090445 | Sandau (Elbe), Stadt | 809 | 384 | 425 |
15090485 | Schollene | 1 073 | 537 | 536 |
15090500 | Schönhausen (Elbe) | 2 101 | 1 026 | 1 075 |
15090520 | Seehausen (Altmark), Hansestadt | 4 594 | 2 267 | 2 327 |
15090535 | Stendal, Hansestadt | 37 683 | 18 412 | 19 271 |
15090546 | Tangerhütte, Stadt | 10 252 | 5 077 | 5 175 |
15090550 | Tangermünde, Stadt | 10 160 | 4 869 | 5 291 |
15090610 | Werben (Elbe), Hansestadt | 915 | 469 | 446 |
15090631 | Wust-Fischbeck | 1 190 | 602 | 588 |
15090635 | Zehrental | 805 | 392 | 413 |
15091010 | Annaburg, Stadt | 6 389 | 3 164 | 3 225 |
15091020 | Bad Schmiedeberg, Stadt | 7 998 | 3 949 | 4 049 |
15091060 | Coswig (Anhalt), Stadt | 11 273 | 5 659 | 5 614 |
15091110 | Gräfenhainichen, Stadt | 11 314 | 5 453 | 5 861 |
15091145 | Jessen (Elster), Stadt | 13 694 | 6 848 | 6 846 |
15091160 | Kemberg, Stadt | 9 309 | 4 576 | 4 733 |
15091241 | Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 8 070 | 4 163 | 3 907 |
15091375 | Wittenberg, Lutherstadt | 45 126 | 21 867 | 23 259 |
15091391 | Zahna-Elster, Stadt | 9 057 | 4 479 | 4 578 |
Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
Altersgruppen | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
0 - 3 | 44 283 | 22 831 | 21 452 |
3 - 6 | 51 789 | 26 792 | 24 997 |
6 - 10 | 75 866 | 39 622 | 36 244 |
10 - 15 | 93 944 | 48 661 | 45 283 |
15 - 18 | 56 399 | 29 799 | 26 600 |
18 - 20 | 37 164 | 19 740 | 17 424 |
20 - 65 | 1 183 578 | 608 335 | 575 243 |
65 und mehr | 601 547 | 256 474 | 345 073 |
Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
Altersgruppen | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
0 - 5 | 78 034 | 40 341 | 37 693 |
5 - 10 | 93 904 | 48 904 | 45 000 |
10 - 15 | 93 944 | 48 661 | 45 283 |
15 - 20 | 93 563 | 49 539 | 44 024 |
20 - 25 | 93 396 | 49 887 | 43 509 |
25 - 30 | 85 274 | 45 884 | 39 390 |
30 - 35 | 104 822 | 54 433 | 50 389 |
35 - 40 | 141 390 | 72 922 | 68 468 |
40 - 45 | 136 864 | 71 501 | 65 363 |
45 - 50 | 116 802 | 61 055 | 55 747 |
50 - 55 | 142 078 | 73 208 | 68 870 |
55 - 60 | 175 247 | 87 865 | 87 382 |
60 - 65 | 187 705 | 91 580 | 96 125 |
65 - 70 | 164 775 | 78 041 | 86 734 |
70 - 75 | 147 211 | 66 773 | 80 438 |
75 - 80 | 93 112 | 40 018 | 53 094 |
80 - 85 | 108 321 | 43 427 | 64 894 |
85 - 90 | 63 451 | 22 008 | 41 443 |
90 und mehr | 24 677 | 6 207 | 18 470 |
Genesis Online Hinweis
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Bevölkerungsstand. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.