Menu
menu

Tabellen Geborene und Gestorbene sowie Lebenserwartung

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Genesis Online Hinweis

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Geborene und Gestorbene. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.

Geborene seit 1966

Jahr Lebendgeborene
insgesamt
Lebendgeborene
männlich
Lebendgeborene
weiblich
Tot-
geborene
insgesamt
Totge-
borene
je 1 000
Geborene
2022  14 506  7 400  7 106   64 4,4
2021  16 024  8 306  7 718   72 4,5
2020  16 113  8 280  7 833   73  4,5
2019  16 618  8 529  8 089   99  5,9
2018  17 410  8 872  8 538   87  5,0
2017  17 837  9 183  8 654   81  4,5
2016  18 092  9 335  8 757   54  3,0
2015  17 415  8 841  8 574   64  3,7
2014  17 064  8 816  8 248   68  4,0
2013  16 797  8 542  8 255   66  3,9
2012  16 888  8 599  8 289   63  3,7
2011  16 837  8 658  8 179   69  4,1
2010  17 300  8 802  8 498   63  3,6
2009  17 144  8 853  8 291   69  4,0
2008  17 697  9 079  8 618   66  3,7
2007  17 387  8 942  8 445   83  4,8
2006  16 927  8 838  8 089   57  3,4
2005  17 166  8 674  8 492   66  3,8
2004  17 337  9 012  8 325   77  4,4
2003  16 889  8 696  8 193   87  5,1
2002  17 617  9 113  8 504   71  4,0
2001  18 073  9 313  8 760   75  4,1
2000  18 723  9 716  9 007   76  4,0
1995  14 568  7 529  7 039   76  5,2
1990  31 837  16 486  15 351   108  3,4
1985  40 037  20 554  19 483   216  5,4
1980  43 089  22 137  20 952   307  7,1
1975  32 206  16 687  15 519   264  8,1
1970  45 278  23 132  22 146   519  11,3
1966  51 074  26 345  24 729   689  13,3

Zum Seitenanfang

Gestorbene seit 1966

Jahr Gestorbene
insgesamt
Gestorbene
männlich
Gestorbene
weiblich
Gestorbene
im 1.
Lebensjahr
insgesamt
Gestorbene
Säuglinge
je 1 000 Lebend-
geborene
2022  37 281  18 964  18 317   49   3,4
2021  37 289  19 141  18 148   54   3,4
2020  33 804  17 134  16 670   64   4,0
2019  32 299  16 235  16 064   37   2,2
2018  33 485  16 727  16 758   49   2,8
2017  32 795  16 469  16 326   72   4,0
2016  31 453  15 701  15 752   52   2,9
2015  32 369  16 024  16 345   65   3,7
2014  30 830  15 137  15 693   42   2,5
2013  31 385  15 411  15 974   49   2,9
2012  30 321  14 786  15 535   51   3,0
2011  30 183  14 780  15 403   51   3,0
2010  30 729  14 781  15 948   49   2,8
2009  30 480  14 690  15 790   49   2,9
2008  29 905  14 344  15 561   61   3,4
2007  29 392  14 059  15 333   52   3,0
2006  29 151  13 980  15 171   58   3,4
2005  29 277  14 002  15 275   53   3,1
2004  29 008  13 892  15 116   70   4,0
2003  29 632  14 062  15 570   72   4,3
2002  30 159  14 250  15 909   87   4,9
2001  29 621  13 954  15 667   73   4,0
2000  30 175  14 298  15 877   79   4,2
1995  33 519  15 816  17 703   90   6,2
1990  38 711  18 118  20 593   254   8,0
1985  41 930  18 966  22 964   394   9,8
1980  44 448  20 623  23 825   534   12,4
1975  44 990  21 020  23 970   523   16,2
1970  44 918  21 570  23 348   861   19,0
1966  42 090  20 447  21 643  1 369   26,8

Zum Seitenanfang

Eheschließungen, Lebendgeborene, Gestorbene sowie Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Monaten - vorläufige Zahlen

Eheschließungen, Lebendgeborene, Gestorbene sowie Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Monaten - kumulierte Zahlen

Durchschnittliche Lebenserwartung der Männer

Alter 1991/93 1993/95 1995/97 1997/99 1999/2001 2001/03 2003/05 2005/07 2007/09 2010/121 2012/14 2014/16 2016/18 2018/20 2020/22 2021/231
0  69,42  70,31  71,24  72,50  73,17  73,64  74,21  74,87  75,25  75,81  76,18  76,32  76,28 76,48  75,78  75,49
1  68,93  69,74  70,68  71,86  72,49  73,00  73,45  74,09  74,51  75,07  75,43  75,57  75,55 75,76  75,08  74,77
10  60,11  60,93  61,88  63,04  63,65  64,13  64,60  65,22  65,62  66,17  66,52  66,67  66,66 66,88  66,16  65,88
20  50,47  51,28  52,23  53,34  53,91  54,39  54,85  55,44  55,83  56,33  56,67  56,82  56,79 56,99  56,31  56,04
30  41,13  41,88  42,80  43,86  44,39  44,83  45,30  45,86  46,20  46,69  46,99  47,14  47,10 47,29  46,61  46,38
40  32,10  32,81  33,64  34,61  35,06  35,42  35,87  36,36  36,68  37,15  37,42  37,57  37,55 37,74  37,14  36,95
50  23,63  24,27  25,07  25,91  26,35  26,76  27,15  27,57  27,78  28,17  28,40  28,50  28,52 28,62  28,03  27,86
60  16,14  16,64  17,24  17,92  18,38  18,81  19,19  19,63  19,84  20,23  20,42  20,50  20,48 20,55  19,99  19,81
70  10,11  10,55  10,94  11,38  11,63  11,91  12,15  12,50  12,71  13,08  13,39  13,53  13,57 13,69  13,27  13,14
80  5,52  5,76  5,99  6,40  6,51  6,63  6,80  6,98  7,11  7,20  7,33  7,41  7,56 7,71  7,44  7,41
90  2,82  2,98  3,17  3,41  3,50  3,48  3,27  3,36  3,44  3,47  3,58  3,54  3,56 3,55  3,25  3,24

1 Allgemeine Sterbetafel

Zum Seitenanfang

Durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen

Alter 1991/93 1993/95 1995/97 1997/99 1999/2001 2001/03 2003/05 2005/07 2007/09 2010/121 2012/14 2014/16 2016/18 2018/20 2020/22 2021/231
0  76,80  77,73  78,48  79,42  80,11  80,59  80,96  81,29  81,59  82,19  82,48  82,62 82,63 82,79 82,28 82,07
1  76,24  77,18  77,90  78,79  79,40  79,88  80,22  80,57  80,81  81,39  81,67  81,85 81,88 81,99 81,54 81,33
10  67,43  68,36  69,07  69,95  70,54  71,00  71,36  71,69  71,92  72,48  72,74  72,93 72,95 73,05 72,61 72,42
20  57,64  58,54  59,24  60,12  60,71  61,13  61,50  61,82  62,03  62,56  62,84  63,03 63,04 63,14 62,69 62,54
30  47,88  48,77  49,49  50,33  50,92  51,32  51,68  51,99  52,18  52,70  52,96  53,13 53,15 53,27 52,83 52,70
40  38,31  39,18  39,85  40,65  41,23  41,59  41,94  42,25  42,43  42,91  43,18  43,39 43,42 43,52 43,11 42,99
50  29,12  29,93  30,57  31,26  31,82  32,22  32,55  32,85  32,99  33,46  33,69  33,89 33,90 33,97 33,64 33,56
60  20,44  21,13  21,69  22,32  22,83  23,18  23,49  23,81  23,97  24,48  24,72  24,90 24,94 25,03 24,68 24,61
70  12,83  13,35  13,85  14,33  14,66  14,92  15,13  15,39  15,52  16,06  16,26  16,48 16,60 16,74 16,44 16,41
80  6,94  7,29  7,62  7,89  8,15  8,24  8,25  8,43  8,46  8,82  8,91  9,06 9,16 9,31 9,14 9,14
90  3,45  3,63  3,73  3,84  4,00  3,99  3,68  3,77  3,78  4,12  4,10  4,13 4,14  4,20 4,07 4,05

1 Allgemeine Sterbetafel

Zum Seitenanfang