Tabellen Wachstumsstand und Ernte
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Hinweis zu Genesis Online
- Weinmosterntemenge von Qualitäts- und Prädikatswein nach Jahren
- Weinmosternte nach Jahren
- Weinerzeugung nach Jahren
- Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Kreisen 2023
- Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
- Erntemengen ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
- Erntemengen ausgewählter landwirtschaftlichen Fruchtarten nach Kreisen 2020
- Voraussichtliche Anbauflächen wichtiger Feldfrüchte im aktuellen Erntejahr
- Anbau auf dem Ackerland nach Kreisen im Jahr 2020
- Ernte von Feldfrüchten und Grünland - Ernteschätzung November 2024
- Ernte von Feldfrüchten und Grünland - Ernteschätzung Oktober 2024
- Ernte von Feldfrüchten und Grünland - Ernteschätzung August 2024
- Anbauflächen ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
- Winterfeldfrüchte - Aussaatfläche im Herbst 2024 zur Ernte 2025
- Ernteerträge im Marktobstbau; Erdbeeren nach Jahren
- Baumobstflächen/Bäume nach Obstarten nach Jahren
- Betriebe, Anbaufläche, Hektarerträge und Erntemenge von Strauchbeeren nach Anbauform und ausgewählten Strauchbeerenarten in Sachsen-Anhalt
- Hektarerträge ausgewählter Gemüsearten auf dem Freiland nach Jahren
- Erntemengen ausgewählter Gemüsearten auf dem Freiland nach Jahren
- Anbauflächen ausgewählter Gemüsearten auf dem Freiland nach Jahren
- Gesamternte 2023 und Vorräte an Getreide und Kartoffeln am 31.12.2023
Hinweis zu Genesis Online
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Weinmosterntemenge von Qualitäts- und Prädikatswein nach Jahren
Jahr1 | Erntemenge insgesamt in hl | Erntemenge Qualitätswein in hl | Erntemenge Prädikatswein in hl | Erntemenge Weißwein zusammen in hl | Erntemenge Weißwein Qualitätswein in hl | Erntemenge Weißwein Prädikatswein in hl | Erntemenge Rotwein zusammen in hl | Erntemenge Rotwein Qualitätswein in hl | Erntemenge Rotwein Prädikatswein in hl |
1998 | 27 064 | 24 469 | 2 595 | 21 837 | 19 299 | 2 538 | 5 410 | 5 170 | 57 |
1999 | 40 860 | 35 690 | 5 170 | 32 147 | 27 369 | 4 778 | 8 973 | 8 321 | 392 |
2000 | 41 312 | 31 799 | 9 513 | 31 582 | 22 712 | 8 870 | 9 734 | 9 087 | 643 |
2001 | 30 799 | 26 769 | 4 030 | 23 686 | 19 842 | 3 844 | 7 127 | 6 927 | 186 |
2002 | 38 057 | 34 488 | 3 569 | 28 499 | 25 174 | 3 325 | 9 687 | 9 315 | 244 |
2003 | 25 449 | 16 312 | 9 137 | 19 820 | 11 429 | 8 391 | 5 645 | 4 883 | 746 |
2004 | 35 446 | 29 988 | 5 458 | 25 632 | 20 672 | 4 960 | 9 831 | 9 316 | 498 |
2005 | 28 268 | 22 419 | 5 849 | 19 973 | 14 666 | 5 307 | 8 305 | 7 753 | 543 |
2006 | 43 976 | 31 588 | 12 388 | 32 213 | 21 592 | 10 621 | 11 774 | 9 996 | 1 767 |
2007 | 46 647 | 37 638 | 9 009 | 32 967 | 24 674 | 8 293 | 13 693 | 12 964 | 716 |
2008 | 51 333 | 44 892 | 6 441 | 36 898 | 31 063 | 5 835 | 14 436 | 13 830 | 606 |
2009 | 24 709 | 20 070 | 4 639 | 16 622 | 12 402 | 4 220 | 8 088 | 7 669 | 419 |
2010 | 30 029 | 27 623 | 2 406 | 20 746 | 18 713 | 2 033 | 9 283 | 8 910 | 373 |
2011 | 52 077 | 41 401 | 10 676 | 35 716 | 26 451 | 9 265 | 16 361 | 14 950 | 1 411 |
2012 | 25 091 | 15 450 | 9 641 | 18 223 | 9 635 | 8 588 | 6 867 | 5 814 | 1 053 |
2013 | 39 599 | 31 193 | 8 406 | 27 511 | 19 951 | 7 560 | 12 088 | 11 242 | 846 |
2014 | 39 182 | 33 559 | 5 623 | 28 668 | 23 386 | 5 282 | 10 515 | 10 174 | 341 |
2015 | 47 074 | 40 074 | 7 000 | 33 370 | 26 992 | 6 378 | 13 704 | 13 082 | 622 |
2016 | 48 453 | 38 631 | 9 822 | 36 450 | 27 661 | 8 788 | 12 003 | 10 970 | 1 033 |
2017 | 47 867 | 36 619 | 11 248 | 34 818 | 24 867 | 9 951 | 13 048 | 11 752 | 1 296 |
2018 | 39 990 | 25 248 | 14 742 | 29 649 | 17 102 | 12 547 | 10 342 | 8 146 | 2 195 |
2019 | 30 081 | 22 655 | 7 426 | 22 256 | 16 009 | 6 247 | 7 825 | 6 646 | 1 179 |
2020 | 25 296 | 17 805 | 7 491 | 19 393 | 12 907 | 6 485 | 5 903 | 4 897 | 1 005 |
2021 | 32 118 | 29 895 | 2 223 | 23 520 | 21 440 | 2 080 | 8 597 | 8 455 | 142 |
2022 | 47 190 | 38 233 | 8 958 | 35 399 | 27 001 | 8 398 | 11 792 | 11 232 | 560 |
2023 | 40 770 | 30 124 | 10 645 | 30 959 | 21 507 | 9 452 | 9 811 | 8 617 | 1 194 |
1 Ab 2013 Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) ausgewiesen.
Weinmosternte nach Jahren
Jahre1 | Ertrags- fläche insgesamt in ha | Ertrag je Hektar insgesamt in hl | Ernte- menge insgesamt in hl | Most- gewicht insgesamt in Grad Öchsle | Ertrags- fläche Weißwein in ha | Ertrag je Hektar Weißwein in hl | Ernte- menge Weißwein in hl | Most- gewicht Weißwein in Grad Öchsle | Ertrags- fläche Rotwein2 in ha | Ertrag je Hektar Rotwein2 in hl | Ernte- menge Rotwein2 in hl | Most- gewicht Rotwein2 in Grad Öchsle |
1998 | 508 | 54 | 27 276 | 70 | 412 | 53 | 21 866 | 71 | 96 | 56 | 5 410 | 69 |
1999 | 534 | 78 | 41 527 | 75 | 429 | 76 | 32 554 | 76 | 105 | 86 | 8 973 | 75 |
2000 | 591 | 70 | 41 325 | 80 | 467 | 68 | 31 591 | 81 | 124 | 79 | 9 734 | 76 |
2001 | 613 | 50 | 30 818 | 75 | 484 | 49 | 23 691 | 76 | 129 | 55 | 7 127 | 74 |
2002 | 619 | 62 | 38 224 | 76 | 487 | 59 | 28 537 | 77 | 131 | 74 | 9 687 | 74 |
2003 | 607 | 42 | 25 511 | 89 | 474 | 42 | 19 866 | 90 | 133 | 43 | 5 645 | 87 |
2004 | 610 | 58 | 35 558 | 75 | 466 | 55 | 25 727 | 76 | 143 | 69 | 9 831 | 72 |
2005 | 607 | 47 | 28 301 | 80 | 461 | 43 | 19 996 | 81 | 145 | 57 | 8 305 | 77 |
2006 | 610 | 72 | 43 996 | 85 | 457 | 71 | 32 222 | 86 | 153 | 77 | 11 774 | 84 |
2007 | 610 | 77 | 46 668 | 80 | 452 | 73 | 32 975 | 82 | 158 | 87 | 13 693 | 77 |
2008 | 618 | 83 | 51 369 | 75 | 459 | 80 | 36 917 | 76 | 159 | 91 | 14 452 | 72 |
2009 | 621 | 40 | 24 736 | 81 | 462 | 36 | 16 633 | 82 | 159 | 51 | 8 104 | 79 |
2010 | 620 | 49 | 30 073 | 74 | 460 | 45 | 20 778 | 74 | 160 | 58 | 9 295 | 73 |
2011 | 638 | 82 | 52 159 | 79 | 478 | 75 | 35 744 | 79 | 160 | 103 | 16 415 | 77 |
2012 | 647 | 39 | 25 099 | 86 | 488 | 37 | 18 228 | 86 | 159 | 43 | 6 872 | 84 |
2013 | 647 | 61 | 39 632 | 77 | 486 | 57 | 27 534 | 78 | 161 | 75 | 12 098 | 75 |
2014 | 653 | 60 | 39 205 | 75 | 493 | 58 | 28 678 | 76 | 160 | 66 | 10 527 | 75 |
2015 | 656 | 72 | 47 096 | 79 | 494 | 68 | 33 382 | 79 | 162 | 85 | 13 715 | 77 |
2016 | 651 | 74 | 48 469 | 82 | 491 | 74 | 36 458 | 82 | 160 | 75 | 12 011 | 81 |
2017 | 654 | 73 | 47 881 | 79 | 493 | 71 | 34 822 | 80 | 161 | 81 | 13 058 | 77 |
2018 | 660 | 61 | 40 009 | 87 | 496 | 60 | 29 659 | 87 | 163 | 63 | 10 350 | 87 |
2019 | 674 | 45 | 30 092 | 82 | 511 | 44 | 22 265 | 82 | 164 | 48 | 7 828 | 83 |
2020 | 686 | 37 | 25 306 | 83 | 523 | 37 | 19 401 | 84 | 163 | 36 | 5 905 | 82 |
2021 | 701 | 46 | 32 137 | 74 | 538 | 44 | 23 524 | 75 | 163 | 53 | 8 612 | 72 |
20223 | 705 | 67 | 47 190 | - | 544 | 65 | 35 399 | - | 161 | 73 | 11 792 | - |
2023 | 720 | 57 | 40 770 | - | 561 | 55 | 30 959 | - | 158 | 62 | 9 811 | - |
1 Ab 2013 Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) ausgewiesen.
2 einschließlich Most aus gemischten Beständen
3 Ab 2022 keine Veröffentlichung der Mostgewichte bei der endgültigen Weinmosternte.
Weinerzeugung nach Jahren
Jahre | Insgesamt1 in hl | Qualitätswein2 zusammen in hl | Qualitätswein2 davon Weißwein in hl | Qualitätswein2 davon Rotwein in hl | Prädikatswein2 zusammen in hl | Prädikatswein2 davon Weißwein in hl | Prädikatswein2 davon Rotwein in hl | Wein/Landwein zusammen in hl | Wein/Landwein davon Weißwein in hl | Wein/Landwein davon Rotwein in hl |
1998 | 27 012 | 24 254 | 19 092 | 5 162 | 2 538 | 2 481 | 57 | 220 | 34 | 186 |
1999 | 40 718 | 35 019 | 26 684 | 8 335 | 5 016 | 4 624 | 392 | 683 | 407 | 276 |
2000 | 40 111 | 31 303 | 22 185 | 9 118 | 8 795 | 8 155 | 640 | 13 | 9 | 4 |
2001 | 30 011 | 26 239 | 19 258 | 6 981 | 3 761 | 3 637 | 124 | 11 | 8 | 3 |
2002 | 37 381 | 33 724 | 24 471 | 9 254 | 3 517 | 3 268 | 249 | 139 | 9 | 130 |
2003 | 25 304 | 16 439 | 11 451 | 4 988 | 8 820 | 8 082 | 738 | 45 | 41 | 4 |
2004 | 34 816 | 29 770 | 20 286 | 9 484 | 4 985 | 4 659 | 326 | 61 | 52 | 9 |
2005 | 27 822 | 22 333 | 14 521 | 7 812 | 5 467 | 4 880 | 587 | 22 | 15 | 7 |
2006 | 43 512 | 32 673 | 22 452 | 10 221 | 10 814 | 9 094 | 1 720 | 26 | 13 | 13 |
2007 | 46 442 | 37 785 | 24 645 | 13 140 | 8 618 | 7 832 | 786 | 39 | 25 | 14 |
2008 | 51 002 | 44 333 | 30 413 | 13 920 | 6 625 | 5 969 | 656 | 44 | 30 | 14 |
2009 | 24 823 | 20 125 | 12 457 | 7 668 | 4 672 | 4 211 | 462 | 24 | 11 | 13 |
2010 | 30 073 | 27 668 | 18 745 | 8 923 | 2 406 | 2 033 | 373 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 51 905 | 41 435 | 26 079 | 15 356 | 10 423 | 9 082 | 1 341 | 47 | 27 | 20 |
2012 | 25 027 | 15 401 | 9 522 | 5 878 | 9 610 | 8 476 | 1 134 | 16 | 9 | 7 |
2013 | 39 081 | 30 565 | 19 296 | 11 269 | 8 497 | 7 628 | 869 | 18 | 7 | 11 |
2014 | 38 444 | 32 970 | 22 830 | 10 140 | 5 407 | 5 053 | 354 | 67 | 40 | 27 |
2015 | 49 625 | 41 099 | 27 478 | 13 621 | 8 419 | 7 011 | 1 408 | 107 | 62 | 45 |
2016 | 50 637 | 40 229 | 28 421 | 11 808 | 10 260 | 8 947 | 1 313 | 148 | 103 | 45 |
2017 | 51 370 | 39 079 | 26 515 | 12 563 | 12 212 | 10 469 | 1 743 | 80 | 45 | 35 |
2018 | 42 128 | 26 190 | 17 728 | 8 462 | 15 822 | 13 047 | 2 775 | 116 | 79 | 37 |
2019 | 33 344 | 25 147 | 17 400 | 7 746 | 8 089 | 6 758 | 1 332 | 108 | 77 | 32 |
2020 | 29 524 | 20 198 | 14 595 | 5 603 | 8 556 | 7 197 | 1 359 | 770 | 430 | 341 |
2021 | 33 672 | 29 020 | 20 615 | 8 405 | 3 170 | 2 665 | 506 | 1 482 | 1 001 | 481 |
2022 | 49 741 | 39 654 | 27 859 | 11 795 | 9 325 | 8 300 | 1 025 | 762 | 476 | 286 |
2023 | 44 075 | 32 561 | 23 294 | 9 267 | 11 131 | 9 447 | 1 684 | 383 | 260 | 123 |
1 Abweichungen in den Summen sind auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.
2 Ab 2013 Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g. U.) ausgewiesen.
Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Kreisen 2023
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Getreide insgesamt1 in dt/ha | Getreide ohne Körner- mais in dt/ha | Weizen insgesamt in dt/ha | Winter- weizen in dt/ha | Sommer- weizen in dt/ha | Hart- weizen (Durum) in dt/ha | Roggen und Winter- meng- getreide in dt/ha | Gerste insgesamt in dt/ha | Winter- gerste in dt/ha | Sommer- gerste in dt/ha | Triticale in dt/ha | Hafer in dt/ha | Sommer- meng- getreide in dt/ha | Körnermais1 in dt/ha | Futter- erbsen in dt/ha | Acker- bohnen in dt/ha | Süß- lupinen in dt/ha | Kartoffeln in dt/ha | Zucker- rüben in dt/ha | Winter- raps in dt/ha | Körner- sonnen- blumen in dt/ha | Getreide zur Ganz- pflanzen- ernte in dt/ha | Legumi- nosen zur Ganz- pflanzen- ernte2 in dt/ha | Gras- anbau auf dem Acker- land2 in dt/ha | Silomais (einschl. Liesch- kolben- schrot) in dt/ha | Wiesen2 in dt/ha | Weiden (einschl. Mäh- weiden)2 in dt/ha | Soja- bohnen in dt/ha | Raufutter insgesamt in dt/ha |
Dessau-Roßlau, Stadt | . | . | . | . | . | - | . | . | 62,2 | . | 20,5 | . | - | . | 13,4 | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | 54,7 | 37,4 | - | . |
Halle (Saale), Stadt | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | - | . | . | . | - | . | . | - | . | . | . | . |
Magdeburg, Landeshauptstadt | . | 77,0 | . | 77,2 | . | . | - | . | . | . | . | . | - | . | . | - | - | - | . | 37,5 | - | - | . | . | . | . | . | - | . |
Altmarkkreis Salzwedel | 50,4 | 47,0 | . | 56,3 | . | - | 36,2 | 57,4 | 59,7 | 32,5 | 34,9 | . | - | 94,2 | 11,3 | . | 11,9 | 421,4 | 715,9 | 26,1 | 16,9 | 172,0 | 42,5 | 52,3 | 346,8 | 55,5 | 56,1 | . | 55,2 |
Anhalt-Bitterfeld | 56,4 | 55,8 | . | 63,0 | . | . | 28,2 | 66,6 | 70,1 | 35,4 | 29,8 | . | - | 62,6 | 18,1 | . | . | 425,5 | 687,2 | 30,0 | 20,3 | 111,7 | 62,7 | 50,2 | 317,8 | 48,4 | 30,8 | . | 42,6 |
Börde | 76,6 | 75,4 | 77,6 | 78,4 | 53,3 | 57,8 | 54,8 | 84,2 | 86,8 | 48,4 | 50,5 | . | . | 91,4 | . | . | . | 416,7 | 756,0 | 36,0 | 30,6 | 279,0 | 72,0 | 34,4 | 455,2 | 51,3 | 58,9 | . | 56,4 |
Burgenlandkreis | 82,4 | 82,0 | 82,7 | 84,3 | . | . | 64,2 | 82,2 | 88,3 | 60,8 | . | . | . | 89,3 | 35,4 | . | . | . | 771,2 | 39,2 | 27,6 | . | 76,0 | 23,4 | 386,9 | 36,2 | 38,6 | 30,0 | 45,3 |
Harz | 73,7 | 72,5 | 73,0 | 73,9 | . | . | 60,4 | 73,6 | 75,7 | 58,2 | 52,2 | 44,4 | - | 93,6 | 22,5 | . | . | . | 785,1 | 30,6 | 34,8 | . | 92,1 | 31,0 | 490,5 | 66,2 | 54,5 | . | 59,9 |
Jerichower Land | 51,3 | 51,3 | 57,5 | 58,0 | . | . | 33,8 | 61,6 | 63,0 | 22,0 | 40,8 | 18,6 | - | 52,6 | 9,8 | . | . | . | 543,1 | 25,4 | 22,2 | 172,2 | 30,6 | 65,8 | 320,0 | 53,9 | 67,8 | . | 61,8 |
Mansfeld-Südharz | . | 77,2 | 76,8 | 79,6 | . | . | 53,3 | 83,2 | 86,9 | 45,2 | . | 42,8 | . | . | 19,9 | . | . | . | 774,2 | 35,2 | 31,4 | 370,0 | 71,6 | 25,9 | 415,8 | 39,2 | 44,7 | . | 45,8 |
Saalekreis | 79,9 | 79,1 | 76,8 | 78,2 | . | . | 45,6 | 87,6 | 90,6 | 52,4 | 66,1 | 34,2 | . | 90,5 | 26,3 | . | . | 447,7 | 656,7 | 36,9 | 28,2 | 394,0 | 46,9 | 54,3 | 366,6 | 33,8 | 43,5 | 28,0 | 42,0 |
Salzlandkreis | 73,3 | 72,0 | 71,0 | 73,4 | 28,2 | 48,8 | 18,8 | 80,4 | 81,9 | 51,5 | 45,2 | . | . | 92,3 | 24,1 | . | - | 379,0 | 677,5 | 32,2 | 30,3 | . | . | . | 448,2 | 24,0 | 26,2 | . | 30,7 |
Stendal | 59,5 | 55,6 | 61,6 | 61,8 | . | . | 38,0 | 66,6 | 68,3 | 25,3 | 54,9 | . | . | 91,8 | 12,8 | 15,2 | 15,8 | 526,1 | 735,6 | 29,9 | 31,1 | 183,3 | 54,5 | 67,4 | 379,9 | 59,1 | 45,9 | . | 49,4 |
Wittenberg | . | 49,5 | . | 65,1 | . | . | 29,3 | 63,5 | 64,6 | 25,3 | 34,7 | . | . | . | 7,9 | . | 2,2 | . | 558,3 | 27,5 | 20,5 | 138,0 | 60,6 | 44,3 | 300,4 | 48,4 | 49,3 | . | 50,4 |
Sachsen-Anhalt | 67,8 | 66,4 | 71,7 | 72,8 | 44,1 | 52,8 | 36,8 | 74,2 | 76,6 | 48,6 | 42,7 | . | . | 87,0 | 21,3 | 15,5 | 12,4 | 418,9 | 714,6 | 32,6 | 25,8 | 224,4 | 57,6 | 49,5 | 379,0 | 51,0 | 51,1 | 28,7 | 51,7 |
1 einschließlich Corn-Cob-Mix
2 Erträge von allen Schnitten (einschließlich Weidefutter) in Trockenmasse
Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
Fruchtart | Einheit | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Getreide insgesamt | dt/ha | 64,2 | 69,6 | 68,6 | 63,1 | 66,3 | 63,2 | 67,8 |
Getreide insgesamt darunter Winterweizen | dt/ha | 69,1 | 75,0 | 73,7 | 69,3 | 71,8 | 67,2 | 72,8 |
Getreide insgesamt darunter Sommerweizen (ohne Durum) | dt/ha | 46,5 | 55,5 | 50,1 | 42,0 | 44,4 | 50,5 | 44,1 |
Getreide insgesamt darunter Hartweizen (Durum) | dt/ha | 46,1 | 53,7 | 41,2 | 44,0 | 53,3 | 46,3 | 52,8 |
Getreide insgesamt darunter Roggen und Wintermenggetreide | dt/ha | 46,5 | 49,1 | 43,4 | 50,3 | 42,5 | 40,1 | 36,8 |
Getreide insgesamt darunter Wintergerste | dt/ha | 67,5 | 74,7 | 76,9 | 63,0 | 70,1 | 77,9 | 76,6 |
Getreide insgesamt darunter Sommergerste | dt/ha | 52,3 | 50,3 | 46,7 | 42,3 | 53,6 | 52,3 | 48,6 |
Getreide insgesamt darunter Hafer | dt/ha | 39,4 | 38,5 | 33,9 | 31,8 | . | 29,7 | . |
Getreide insgesamt darunter Triticale | dt/ha | 50,4 | 50,8 | 50,0 | 51,6 | 46,7 | 50,0 | 42,7 |
Getreide insgesamt darunter Körnermais1 | dt/ha | 65,1 | 79,3 | 85,8 | 66,9 | 90,0 | 51,0 | 87,0 |
Kartoffeln | dt/ha | 346,8 | 412,5 | 462,1 | 372,9 | 408,7 | 337,3 | 418,9 |
Zuckerrüben | dt/ha | 472,8 | 591,1 | 707,0 | 566,8 | 722,7 | 510,9 | 714,6 |
Winterraps | dt/ha | 38,1 | 40,5 | 37,7 | 34,1 | 36,0 | 38,0 | 32,6 |
Körnersonnenblumen | dt/ha | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 21,5 | 29,5 | 21,1 | 25,8 |
Futtererbsen | dt/ha | 32,2 | 32,5 | 32,7 | 34,0 | 30,9 | 27,3 | 21,3 |
Ackerbohnen | dt/ha | 22,8 | 36,0 | 29,1 | 31,2 | 30,1 | 16,9 | 15,5 |
Süßlupinen2 | dt/ha | . | 11,3 | 11,5 | 10,7 | 13,1 | 10,6 | 12,4 |
Silomais (einschließlich Lieschkolbenschrot) | dt/ha | 286,9 | 341,3 | 376,7 | 325,5 | 432,5 | 247,1 | 379,0 |
Leguminosen und Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland zusammen | dt/ha | 48,4 | 50,5 | 61,5 | 51,8 | 60,0 | 61,6 | 55,3 |
Wiesen und Weiden (einschließlich Mähweiden)3 | dt/ha | 53,9 | 47,0 | 49,7 | 41,6 | 44,5 | 43,4 | 51,1 |
1 einschließlich Corn-Cob-Mix
2 Befragung erst ab 2009
3 Ertrag von allen Schnitten (einschl. Weidefutter) bis 2009 in Heuwert und ab 2010 in Trockenmasse
XLSX (Datei vollständige Zeitreihe)
Erntemengen ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
Fruchtart | Einheit | 2006 | 20101 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Getreide insgesamt | 1 000 Tonnen | 3 729,7 | 4 032,7 | 3 863,1 | 3 445,4 | 3 508,7 | 3 421,9 | 3 627,7 |
Getreide insgesamt darunter Winterweizen | 1 000 Tonnen | 2 283,2 | 2 574,3 | 2 474,1 | 2 048,0 | 2 132,7 | 2 074,0 | 2 078,7 |
Getreide insgesamt darunter Sommerweizen | 1 000 Tonnen | 17,3 | 18,3 | 18,3 | 7,9 | 5,9 | 15,3 | 9,7 |
Getreide insgesamt darunter Hartweizen (Durum) | 1 000 Tonnen | 14,3 | 53,5 | 31,6 | 39,8 | 50,7 | 62,7 | 68,8 |
Getreide insgesamt darunter Roggen und Wintermenggetreide | 1 000 Tonnen | 297,1 | 383,1 | 314,4 | 374,3 | 288,3 | 250,5 | 234,6 |
Getreide insgesamt darunter Wintergerste | 1 000 Tonnen | 753,7 | 700,6 | 732,8 | 682,2 | 697,4 | 733,5 | 793,3 |
Getreide insgesamt darunter Sommergerste | 1 000 Tonnen | 84,5 | 42,0 | 35,8 | 45,5 | 42,0 | 57,8 | 47,9 |
Getreide insgesamt darunter Hafer | 1 000 Tonnen | 22,3 | 19,1 | 15,9 | 28,3 | . | 23,2 | 793,3 |
Getreide insgesamt darunter Triticale | 1 000 Tonnen | 137,0 | 100,5 | 88,7 | 94,5 | 73,0 | 78,8 | . |
Getreide insgesamt darunter Körnermais2 | 1 000 Tonnen | 119,3 | 140,4 | 151,2 | 123,4 | 183,2 | 126,0 | 319,2 |
Kartoffeln zusammen | 1 000 Tonnen | 450,9 | 516,8 | 584,2 | 573,5 | 559,2 | 454,7 | 519,5 |
Zuckerrüben | 1 000 Tonnen | 1 877,8 | 2 681,2 | 2 340,5 | 2 756,8 | 3 514,6 | 2 522,8 | 3 387,3 |
Winterraps | 1 000 Tonnen | 608,4 | 694,7 | 618,0 | 341,8 | 437,8 | 483,4 | 447,2 |
Körnersonnenblumen | 1 000 Tonnen | 5,2 | 4,1 | 3,7 | 10,1 | 23,9 | 47,8 | 44,5 |
Futtererbsen | 1 000 Tonnen | 59,2 | 28,7 | 55,4 | 47,2 | 46,9 | 43,3 | 37,8 |
Ackerbohnen | 1 000 Tonnen | 2,4 | 3,6 | 10,3 | 5,0 | 5,2 | 4,3 | 2,6 |
Süßlupinen3 | 1 000 Tonnen | . | 5,0 | 7,3 | 3,4 | 4,2 | 3,1 | 3,1 |
Silomais (einschließlich Lieschkolbenschrot) | 1 000 Tonnen | 1 795,9 | 3 356,8 | 4 612,2 | 5 183,4 | 6 493,5 | 2 885,5 | 4 157,0 |
Leguminosen und Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland4, 5 | 1 000 Tonnen | 123,4 | 144,1 | 131,4 | 156,4 | 176,7 | 155,8 | 150,0 |
Wiesen und Weiden (einschließlich Mähweiden)5, 6 | 1 000 Tonnen | 771,4 | 743,1 | 810,5 | 676,9 | 711,8 | 704,7 | 818,1 |
1 ab 2010 geänderte Erfassungsgrenzen
2 einschließlich Corn-Cob-Mix
3 erst ab 2009 Erfassung von Erntemenge
4 bis 2009 veröffentlicht unter Klee, Luzerne, Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland zusammen
5 Ertrag von allen Schnitten (einschl. Weidefutter) bis 2009 in Heuwert und ab 2010 in Trockenmasse
6 bis 2009 Veröffentlichung ohne Dauerweiden
XLSX (Datei ab 2006 vollständige Zeitreihe)
Erntemengen ausgewählter landwirtschaftlichen Fruchtarten nach Kreisen 2020
Kreisfreie Stadt | Getreide | Getreide | Getreide | Getreide | Getreide | Getreide | Getreide | Getreide | Getreide | Futter- | Kartoffeln | Zucker- | Winter- | Silomais |
Dessau-Roßlau, Stadt | . | 5 223 | - | 2 373 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Halle (Saale), Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 19 998 | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 326 | 1 644 | . |
Altmarkkreis Salzwedel | 256 344 | 75 883 | . | 99 310 | 47 514 | 4 601 | . | 12 120 | 12 412 | 1 960 | . | 185 843 | . | 777 622 |
Anhalt-Bitterfeld | 224 638 | 117 728 | 2 060 | 29 784 | 43 501 | 3 028 | . | 8 173 | 17 071 | 3 127 | . | 188 699 | 26 020 | 359 462 |
Börde | 524 897 | 365 205 | 2 336 | 39 707 | 79 774 | 4 789 | . | 15 249 | 14 572 | 6 180 | 172 567 | 642 415 | 44 521 | 934 534 |
Burgenlandkreis | 342 061 | 232 355 | . | 4 219 | 73 393 | 12 356 | . | . | 9 635 | 4 666 | . | 281 424 | . | 304 045 |
Harz | 347 535 | 252 364 | 4 216 | 3 401 | 62 144 | 6 037 | . | 3 355 | . | 9 031 | . | 316 051 | 43 639 | 222 190 |
Jerichower Land | 197 054 | 90 540 | . | 45 300 | 43 220 | 636 | . | 9 325 | 4 172 | 900 | 14 373 | 107 923 | 13 894 | 401 684 |
Mansfeld-Südharz | 233 316 | 158 120 | 3 812 | . | 53 306 | 4 705 | . | 5 901 | . | 2 923 | 2 423 | 174 990 | 30 409 | 271 293 |
Saalekreis | 358 412 | 231 781 | 5 368 | 4 791 | 92 305 | 4 258 | . | 5 946 | 11 242 | 3 498 | 39 255 | 363 938 | 42 624 | 399 714 |
Salzlandkreis | 331 134 | 242 698 | 8 501 | 2 324 | 57 597 | 1 903 | . | 3 763 | 12 889 | 10 098 | 97 989 | 299 971 | 34 277 | 357 488 |
Stendal | 410 375 | 179 781 | . | 91 475 | 82 421 | 2 119 | 5 638 | . | 24 789 | 2 054 | 33 678 | 124 261 | 22 556 | 776 818 |
Wittenberg | 180 227 | 73 693 | . | 47 816 | 41 343 | . | 2 509 | 11 052 | 2 475 | 2 512 | . | . | 15 209 | 344 767 |
| ||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 3 445 358 | 2 047 961 | 39 772 | 374 282 | 682 218 | 45 540 | 28 318 | 94 546 | 123 406 | 47 218 | 573 548 | 2 756 789 | 341 835 | 5 183 409 |
1 einschließlich Corn-Cob-Mix
Voraussichtliche Anbauflächen wichtiger Feldfrüchte im aktuellen Erntejahr
