Tabellen Viehwirtschaft und tierische Erzeugnisse
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Hinweis zu Genesis Online
- Schlachtmengen nach Jahren in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen
- Schlachtmengen in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Geschlachtete Tiere in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen nach Jahren
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft 2021 nach Kreisen (in Stück)
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach Monaten (in Stück)
- Schlachtgewichte von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach Monaten (in kg)
- Legehennenhaltung und Eiererzeugung nach Jahren und Monaten
- Legehennen und Eiererzeugung nach Jahren
- Erzeugte Eier nach Jahren und Monaten
- Betriebe mit Legehennenhaltung, Eiererzeugung und Legeleistung nach Haltungsformen und Jahren
- Schweinebestände nach Jahren
- Schafbestände im November nach Jahren
- Rinderbestände nach Jahren
- Geflügelbestände der landwirtschaftlichen Betriebe im März nach Jahren
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und Viehbestand nach Kreisen am 1. März 2020
- Viehbestand der landwirtschaftlichen Betriebe in Großvieheinheiten (GV) nach Jahren und Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinen nach Kreisen im November 2022
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schafen nach Kreisen im März 2020
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Geflügelhaltung und Geflügelbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Ziegen nach Kreisen im März 2020
- Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbeständen nach Kreisen im November 2022
Hinweis zu Genesis Online
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Land- und Forstwirtschaft, Fischerei - Viehbestand und tierische Erzeugung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Viehwirtschaft und tierische Erzeugnisse
Schlachtmengen nach Jahren in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen
Tierart | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen |
Rinder zusammen | 1 060 | 1 076 | 1 122 | 1 147 | 683 | 745 | 797 | 386 | 404 | 378 | 421 | 447 |
Davon |
| |||||||||||
Ochsen | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 16 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 |
Bullen | 360 | 364 | 374 | 414 | 365 | 366 | 400 | 198 | 222 | 198 | 198 | 203 |
Kühe | 562 | 559 | 585 | 584 | 188 | 210 | 235 | 46 | 52 | 60 | 103 | 121 |
Färsen | 104 | 121 | 115 | 101 | 95 | 126 | 122 | 111 | 100 | 90 | 92 | 92 |
Kälber | 17 | 17 | 20 | 21 | 10 | 15 | 10 | 7 | 13 | 5 | 5 | 9 |
Jungrinder | 12 | 11 | 22 | 19 | 20 | 22 | 16 | 15 | 12 | 15 | 14 | 17 |
| ||||||||||||
Schweine | 440 314 | 454 479 | 480 436 | 464 171 | 436 269 | 463 920 | 439 002 | 987 | 893 | 837 | 771 | 715 |
Lämmer | 23 | 30 | 38 | 43 | 32 | 40 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
übrige Schafe | 94 | 103 | 88 | 60 | 30 | 35 | 37 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Ziegen | 12 | 10 | 14 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pferde | 111 | 88 | 85 | 80 | 69 | 58 | 42 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Schlachtmengen in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
Jahr | Gesamt-menge1 | Gesamt-menge1 | Gesamt-menge1 |
2007 | 260,9 | 0,9 | 259,8 |
2008 | 284,3 | 0,9 | 283,1 |
2009 | 308,3 | 0,9 | 307,2 |
2010 | 401,4 | 1,3 | 399,9 |
2011 | 403,4 | 1,4 | 401,7 |
2012 | 392,6 | 1,3 | 391,0 |
2013 | 413,0 | 1,0 | 411,7 |
2014 | 435,8 | 1,2 | 434,3 |
2015 | 441,6 | 1,1 | 440,3 |
2016 | 455,8 | 1,1 | 454,5 |
2017 | 481,8 | 1,1 | 480,4 |
2018 | 465,5 | 1,1 | 464,2 |
2019 | 437,1 | 0,7 | 436,3 |
2020 | 464,7 | 0,7 | 463,9 |
2021 | 439,8 | 0,8 | 439,0 |
1 ohne Geflügelfleisch
Geschlachtete Tiere in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
Jahr | Rinder1 | Rinder1 | Schweine1 |
2007 | 2,8 | 0,1 | 2 859,9 |
2008 | 2,9 | 0,1 | 3 123,7 |
2009 | 3,0 | 0,1 | 3 362,3 |
2010 | 4,4 | 0,1 | 4 353,9 |
2011 | 5,0 | 0,2 | 4 322,7 |
2012 | 4,7 | 0,3 | 4 195,5 |
2013 | 3,5 | 0,1 | 4 422,1 |
2014 | 4,2 | 0,2 | 4 603,4 |
2015 | 3,6 | 0,1 | 4 744,1 |
2016 | 3,7 | 0,1 | 4 886,2 |
2017 | 3,9 | 0,1 | 5 124,5 |
2018 | 3,9 | 0,1 | 4 933,4 |
2019 | 2,2 | 0,1 | 4 625,9 |
2020 | 2,4 | 0,1 | 4 836,3 |
2021 | 2,5 | 0,1 | 4 564,1 |
1 ohne Geflügelfleisch
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen nach Jahren
Tierart | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen |
Rinder zusammen | 3 631 | 3 699 | 3 873 | 3 914 | 2 202 | 2 404 | 2 490 | 1 297 | 1 368 | 1 257 | 1 413 | 1 505 | 1 586 | 1 663 |
Davon |
| |||||||||||||
Ochsen | 18 | 13 | 18 | 24 | 15 | 17 | 45 | 27 | 17 | 27 | 26 | 18 | 32 | 38 |
Bullen | 1 005 | 1 005 | 1 027 | 1 142 | 966 | 953 | 1 047 | 552 | 612 | 542 | 542 | 535 | 578 | 618 |
Kühe | 2 012 | 2 030 | 2 097 | 2 074 | 655 | 722 | 799 | 163 | 187 | 215 | 364 | 423 | 363 | 360 |
Färsen | 387 | 447 | 422 | 369 | 340 | 439 | 422 | 414 | 368 | 331 | 332 | 328 | 386 | 416 |
Kälber | 131 | 132 | 160 | 169 | 77 | 114 | 72 | 53 | 100 | 38 | 42 | 70 | 81 | 95 |
Jungrinder | 78 | 72 | 149 | 136 | 149 | 159 | 105 | 88 | 84 | 104 | 107 | 131 | 146 | 136 |
| ||||||||||||||
Schweine | 4 744 095 | 4 886 197 | 5 124 501 | 4 933 389 | 4 625 862 | 4 836 325 | 4 564 142 | 10 604 | 9 568 | 8 899 | 8 175 | 7 551 | 6 931 | 6 644 |
Lämmer | 1 304 | 1 687 | 2 086 | 2 301 | 1 672 | 2 100 | 2 182 | 185 | 152 | 152 | 105 | 140 | 122 | 113 |
übrige Schafe | 3 137 | 3 431 | 2 924 | 1 933 | 545 | 1 130 | 1 177 | 554 | 498 | 531 | 542 | 545 | 513 | 337 |
Ziegen | 659 | 555 | 775 | 896 | 185 | 174 | 205 | 72 | 46 | 59 | 68 | 111 | 114 | 37 |
Pferde | 420 | 335 | 320 | 301 | 263 | 220 | 160 | 31 | 27 | 24 | 34 | 29 | 18 | 25 |
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft 2021 nach Kreisen (in Stück)
Kreisfreie Stadt | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Schweine | Schweine | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe |
Dessau-Rosslau, Stadt | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 61 | - | 5 | - | 2 | - | 3 |
Halle (Saale), Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magdeburg, Landeshauptstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 4 | - | 4 | - | - |
Salzwedel | 310 | 139 | 9 | 3 | 154 | 54 | 113 | 34 | 33 | 35 | - | 1 | 1 | 12 | 1 770 | 306 | 179 | 21 | 4 | - | 175 | 21 |
Anhalt-Bitterfeld | 76 | 298 | - | 3 | 34 | 101 | 4 | 103 | 37 | 56 | 1 | 10 | - | 25 | 662 | 808 | 95 | 160 | 3 | 9 | 92 | 151 |
Börde | 375 | 136 | 1 | 4 | 179 | 50 | 49 | 21 | 89 | 46 | 40 | 7 | 17 | 8 | 3 150 | 452 | 1 244 | 35 | 1 153 | 8 | 91 | 27 |
Burgenlandkreis | 538 | 246 | - | 4 | 125 | 90 | 369 | 36 | 29 | 87 | 4 | 10 | 11 | 19 | 4 433 473 | 991 | 7 | 87 | 6 | 40 | 1 | 47 |
Landkreis Harz | 281 | 172 | 1 | 1 | 136 | 58 | 55 | 21 | 85 | 30 | 2 | 36 | 2 | 26 | 114 280 | 722 | 20 | 30 | 15 | 17 | 5 | 13 |
Jerichower Land | 113 | 50 | 2 | 2 | 63 | 15 | 22 | 10 | 22 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 803 | 220 | 5 | 2 | - | - | 5 | 2 |
Mansfeld-Südharz | 290 | 147 | - | 1 | 154 | 74 | 115 | 26 | 15 | 45 | 3 | - | 3 | 1 | 1 881 | 777 | 1 345 | 17 | 768 | 1 | 577 | 16 |
Saalekreis | 69 | 132 | 8 | 3 | 34 | 56 | 18 | 23 | 9 | 38 | - | 4 | - | 8 | 1 730 | 1 053 | 6 | 27 | - | 16 | 6 | 11 |
Salzlandkreis | 20 | 104 | - | 1 | 11 | 45 | 7 | 24 | 1 | 28 | - | 3 | 1 | 3 | 630 | 673 | - | 33 | - | 16 | - | 17 |
Stendal | 206 | 101 | 23 | 14 | 76 | 35 | 21 | 30 | 85 | 20 | - | 2 | 1 | - | 2 695 | 199 | 339 | - | 233 | - | 106 | - |
Wittenberg | 212 | 131 | 1 | 2 | 81 | 38 | 26 | 32 | 17 | 19 | 19 | 7 | 68 | 33 | 2 068 | 322 | 119 | 29 | - | - | 119 | 29 |
|
| |||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 2 490 | 1 663 | 45 | 38 | 1 047 | 618 | 799 | 360 | 422 | 416 | 72 | 95 | 105 | 136 | 4 564 142 | 6 644 | 3 359 | 450 | 2 182 | 113 | 1 177 | 337 |
1 G = Gewerbliche Schlachtungen
2 H = Hausschlachtungen
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach Monaten (in Stück)
Jahr Monat | Rinder insgesamt G1 | Rinder insgesamt H2 | Rinder davon Ochsen G1 | Rinder davon Ochsen H2 | Rinder davon Bullen G1 | Rinder davon Bullen H2 | Rinder davon Kühe G1 | Rinder davon Kühe H2 | Rinder davon Färsen G1 | Rinder davon Färsen H2 | Rinder davon Kälber bis 8 Monate G1 | Rinder davon Kälber bis 8 Monate H2 | Rinder davon Jungrinder mehr als 8 Monate G1 | Rinder davon Jungrinder mehr als 8 Monate H2 | Schweine G1 | Schweine H2 | Schafe insgesamt G1 | Schafe insgesamt H2 | Schafe davon Lämmer G1 | Schafe davon Lämmer H2 | Schafe davon übrige Schafe G1 | Schafe davon übrige Schafe H2 | Ziegen G1 | Ziegen H2 | Pferde G1 | Pferde H2 |
20223 | ||||||||||||||||||||||||||
Januar 2022 | 158 | 197 | 4 | 9 | 66 | 74 | 46 | 46 | 32 | 53 | 7 | 1 | 3 | 14 | 371 187 | 1 152 | 484 | 58 | 213 | 7 | 271 | 51 | 92 | 11 | 19 | 2 |
Februar 2022 | 212 | 195 | 4 | 3 | 88 | 82 | 73 | 43 | 46 | 50 | - | 6 | 1 | 11 | 357 306 | 1 023 | 219 | 27 | 116 | 4 | 103 | 23 | 5 | 10 | 7 | 5 |
März 2022 | 228 | 195 | 9 | 10 | 80 | 66 | 80 | 41 | 48 | 52 | 6 | 9 | 5 | 17 | 340 291 | 930 | 169 | 55 | 97 | 22 | 72 | 33 | 3 | 5 | 13 | 1 |
April 2022 | 232 | 117 | 8 | 2 | 85 | 46 | 90 | 32 | 45 | 28 | 4 | 2 | - | 7 | 294 079 | 363 | 780 | 28 | 411 | 5 | 369 | 23 | 49 | 9 | 20 | 1 |
Mai 2022 | 132 | 68 | 6 | 1 | 53 | 20 | 29 | 19 | 31 | 19 | 1 | 3 | 12 | 6 | 317 742 | 182 | 151 | 32 | 80 | 4 | 71 | 28 | 5 | 6 | 29 | - |
Juni 2022 | 217 | 56 | 2 | 1 | 71 | 16 | 111 | 19 | 21 | 18 | 8 | - | 4 | 2 | 315 055 | 159 | 181 | 5 | 75 | - | 106 | 5 | 14 | 2 | 13 | 1 |
Juli 2022 | 175 | 39 | 3 | - | 73 | 16 | 77 | 13 | 18 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 225 100 | 75 | 407 | 9 | 253 | 2 | 154 | 7 | 11 | 3 | 11 | - |
August 2022 | 195 | 22 | 2 | - | 57 | 4 | 104 | 8 | 19 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 254 092 | 78 | 167 | 3 | 110 | 3 | 57 | - | 16 | - | - | 2 |
September 2022 | 138 | 38 | 5 | 1 | 70 | 8 | 18 | 16 | 37 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 250 755 | 122 | 173 | 26 | 98 | 8 | 75 | 18 | 9 | 12 | 18 | 1 |
Oktober 2022 | 248 | 129 | 4 | 3 | 93 | 56 | 108 | 37 | 39 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 239 735 | 391 | 508 | 75 | 244 | 12 | 264 | 63 | 20 | 4 | 25 | 3 |
November 2022 | 229 | 227 | 9 | 11 | 116 | 98 | 45 | 52 | 33 | 46 | 9 | 1 | 17 | 19 | 261 709 | 1 363 | 689 | 99 | 295 | 5 | 394 | 94 | 33 | 2 | 23 | 2 |
Dezember 2022 | 222 | 242 | 7 | 12 | 87 | 93 | 87 | 50 | 30 | 59 | 5 | 7 | 6 | 21 | 221 717 | 1 179 | 627 | 57 | 256 | 5 | 371 | 52 | 14 | 19 | 17 | 2 |
20233 | ||||||||||||||||||||||||||
Januar 2023 | 159 | 175 | 6 | 5 | 63 | 64 | 50 | 33 | 22 | 58 | 17 | 2 | 1 | 13 | 250 526 | 1 089 | 164 | 26 | 115 | 2 | 49 | 24 | 3 | 1 | 17 | 2 |
1 G = Gewerbliche Schlachtungen
2 H = Hausschlachtungen
3 vorläufiges Ergebnis
XLXS (ab 2017)
Schlachtgewichte von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach Monaten (in kg)
Jahr Monat | Rinder insgesamt G1 | Rinder insgesamt H2 | Rinder davon Ochsen G1 | Rinder davon Ochsen H2 | Rinder davon Bullen G1 | Rinder davon Bullen H2 | Rinder davon Kühe G1 | Rinder davon Kühe H2 | Rinder davon Färsen G1 | Rinder davon Färsen H2 | Rinder davon Kälber bis 8 Monate G1 | Rinder davon Kälber bis 8 Monate H2 | Rinder davon Jungrinder mehr als 8 Monate G1 | Rinder davon Jungrinder mehr als 8 Monate H2 | Schweine G1 | Schweine H2 | Schafe insgesamt G1 | Schafe insgesamt H2 | Schafe davon Lämmer G1 | Schafe davon Lämmer H2 | Schafe davon übrige Schafe G1 | Schafe davon übrige Schafe H2 | Ziegen G1 | Ziegen H2 | Pferde G1 | Pferde H2 |
20223 | ||||||||||||||||||||||||||
Januar 2022 | 51 237 | 63 004 | 1 376 | 3 097 | 25 702 | 28 817 | 13 765 | 13 765 | 9 059 | 15 003 | 864 | 123 | 471 | 2 199 | 35 589 410 | 110 454 | 12 586 | 1 729 | 4 115 | 135 | 8 471 | 1 594 | 1 656 | 198 | 5 016 | 528 |
Februar 2022 | 70 319 | 62 160 | 1 429 | 1 072 | 33 751 | 31 449 | 21 739 | 12 805 | 13 244 | 14 396 | - | 725 | 156 | 1 713 | 34 344 253 | 98 331 | 5 461 | 796 | 2 241 | 77 | 3 220 | 719 | 90 | 180 | 1 848 | 1 320 |
März 2022 | 73 168 | 59 646 | 3 264 | 3 626 | 30 956 | 25 539 | 23 652 | 12 122 | 13 889 | 15 047 | 774 | 1 160 | 633 | 2 152 | 32 518 208 | 88 871 | 4 125 | 1 457 | 1 874 | 425 | 2 251 | 1 032 | 54 | 90 | 3 432 | 264 |
April 2022 | 76 569 | 37 876 | 2 917 | 729 | 33 361 | 18 054 | 26 842 | 9 544 | 12 975 | 8 073 | 474 | 237 | - | 1 239 | 28 281 577 | 34 910 | 19 476 | 816 | 7 941 | 97 | 11 535 | 719 | 882 | 162 | 5 280 | 264 |
Mai 2022 | 42 178 | 20 499 | 2 212 | 369 | 20 393 | 7 695 | 8 472 | 5 551 | 8 854 | 5 427 | 133 | 400 | 2 114 | 1 057 | 30 299 877 | 17 356 | 3 765 | 952 | 1 546 | 77 | 2 219 | 875 | 90 | 108 | 7 656 | - |
Juni 2022 | 68 214 | 17 501 | 780 | 390 | 27 461 | 6 188 | 32 374 | 5 542 | 5 944 | 5 095 | 1 083 | - | 572 | 286 | 29 864 063 | 15 072 | 4 763 | 156 | 1 449 | - | 3 314 | 156 | 252 | 36 | 3 432 | 264 |
Juli 2022 | 56 789 | 11 974 | 1 167 | - | 27 663 | 6 063 | 22 365 | 3 776 | 5 062 | 1 406 | 532 | 399 | - | 330 | 21 384 500 | 7 125 | 9 702 | 258 | 4 888 | 39 | 4 814 | 219 | 198 | 54 | 2 904 | - |
August 2022 | 59 639 | 5 571 | 732 | - | 21 828 | 1 532 | 29 995 | 2 307 | 5 147 | 542 | 738 | 591 | 1 199 | 599 | 24 103 167 | 7 399 | 3 907 | 58 | 2 125 | 58 | 1 782 | - | 288 | - | - | 528 |
September 2022 | 45 345 | 10 956 | 1 775 | 355 | 26 920 | 3 077 | 5 147 | 4 575 | 10 283 | 2 223 | 273 | 410 | 947 | 316 | 23 831 755 | 11 595 | 4 237 | 718 | 1 893 | 155 | 2 344 | 563 | 162 | 216 | 4 752 | 264 |
Oktober 2022 | 80 990 | 42 246 | 1 402 | 1 051 | 36 276 | 21 843 | 31 896 | 10 927 | 10 815 | 7 487 | 265 | 265 | 336 | 673 | 22 923 461 | 37 387 | 12 967 | 2 201 | 4 714 | 232 | 8 253 | 1 969 | 360 | 72 | 6 600 | 792 |
November 2022 | 75 058 | 73 727 | 3 304 | 4 038 | 45 129 | 38 126 | 13 176 | 15 226 | 9 301 | 12 966 | 1 257 | 140 | 2 891 | 3 231 | 25 082 191 | 130 630 | 18 015 | 3 035 | 5 699 | 97 | 12 316 | 2 938 | 594 | 36 | 6 072 | 528 |
Dezember 2022 | 72 781 | 76 982 | 2 511 | 4 304 | 34 446 | 36 821 | 25 670 | 14 753 | 8 508 | 16 732 | 661 | 925 | 985 | 3 447 | 20 987 731 | 111 604 | 16 543 | 1 723 | 4 946 | 97 | 11 597 | 1 626 | 252 | 342 | 4 488 | 528 |
20233 | ||||||||||||||||||||||||||
Januar 2023 | 49 767 | 54 603 | 2 153 | 1 794 | 24 210 | 24 595 | 14 871 | 9 815 | 6 174 | 16 277 | 2 216 | 261 | 143 | 1 861 | 23 875 128 | 103 782 | 3 757 | 794 | 2 215 | 39 | 1 542 | 755 | 54 | 18 | 4 488 | 528 |
1 G = Gewerbliche Schlachtungen
2 H = Hausschlachtungen
3 vorläufiges Ergebnis
XLXS (ab 2017)
Legehennenhaltung und Eiererzeugung nach Jahren und Monaten
Zeitraum | Hennen- haltungs- plätze1, 2 Anzahl in 1 000 | Auslastung der Haltungs- kapazität1 in % | Legehennen1, 3 am letzten Kalendertag des Berichts- monats4 1 000 Stück | Legehennen1, 3 im Durchschnitt des Monats 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 5, 6 1 000 Stück | Legeleistung Eier je Henne1 Stück |
Jahr 2021 | ||||||
Januar | 2 560 | 87,6 | 2 242 | 2 247 | 60 287 | 27 |
Februar | 2 560 | 93,1 | 2 383 | 2 312 | 54 420 | 24 |
März | 2 639 | 87,2 | 2 302 | 2 342 | 62 744 | 27 |
April | 2 654 | 87,7 | 2 327 | 2 247 | 58 679 | 26 |
Mai | 2 692 | 86,6 | 2 332 | 2 327 | 59 816 | 26 |
Juni | 2 692 | 89,2 | 2 402 | 2 348 | 58 220 | 25 |
Juli | 2 692 | 83,5 | 2 247 | 2 306 | 57 933 | 25 |
August | 2 692 | 70,0 | 1 886 | 2 040 | 53 014 | 26 |
September | 2 692 | 83,5 | 2 249 | 1 918 | 46 857 | 24 |
Oktober | 2 698 | 89,1 | 2 405 | 2 321 | 53 130 | 23 |
November | 2 698 | 89,9 | 2 425 | 2 405 | 56 412 | 24 |
Dezember | 2 699 | 86,8 | 2 343 | 2 384 | 62 116 | 26 |
Jahr 20227 | ||||||
Januar | 2 698 | 87,9 | 2 373 | 2 353 | 61 578 | 26 |
Februar | 2 698 | 88,5 | 2 387 | 2 376 | 54 354 | 23 |
März | 2 698 | 86,6 | 2 336 | 2 362 | 62 943 | 27 |
April | 2 698 | 84,8 | 2 288 | 2 312 | 58 270 | 25 |
Mai | 2 703 | 84,6 | 2 287 | 2 277 | 54 608 | 24 |
Juni | 2 703 | 83,1 | 2 245 | 2 252 | 57 242 | 25 |
Juli | 2 703 | 87,9 | 2 377 | 2 301 | 56 361 | 25 |
August | 2 703 | 87,2 | 2 357 | 2 351 | 55 940 | 24 |
September | 2 703 | 86,1 | 2 328 | 2 310 | 56 832 | 25 |
Oktober | 2 703 | 87,6 | 2 368 | 2 320 | 55 466 | 24 |
November | 2 703 | 75,1 | 2 030 | 2 199 | 51 054 | 23 |
Dezember | 2 703 | 71,8 | 1 939 | 1 972 | 52 021 | 26 |
1 Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen
2 Bei voller Ausnutzung der für die Hennenhaltung verfügbaren Hennenhaltungsplätze.
3 Einschließlich legereife Junghennen und Legehennen, die sich in der Mauser befinden.
4 bis einschließlich 2014 Legehennenplätze am 1. Kalendertag des Berichtsmonats
5 einschließlich Bruch, Knick- und Junghenneneier
6 für den menschlichen Verzehr erzeugte Eier (Konsumeier)
7 vorläufiges Ergebnis
XLSX (ab 2015)
Legehennen und Eiererzeugung nach Jahren
Jahr | Hennen- | Legehennen-bestand4 im Jahres-durchschnitt1 | Erzeugte Eier1, 5, 6 | Erzeugte Eier1, 5, 6 |
2006 | 2 040,1 | 1 745,1 | 508 962,0 | 292 |
2007 | 2 272,9 | 1 789,7 | 535 228,6 | 299 |
2008 | 2 046,7 | 1 711,8 | 526 664,4 | 308 |
2009 | 2 051,1 | 1 674,4 | 502 124,9 | 300 |
2010 | 1 971,5 | 1 621,7 | 499 404,8 | 308 |
2011 | 2 015,2 | 1 724,6 | 521 888,4 | 303 |
2012 | 2 016,4 | 1 771,3 | 526 273,3 | 297 |
2013 | 1 897,9 | 1 581,2 | 460 361,6 | 291 |
2014 | 1 963,5 | 1 646,0 | 485 495,0 | 295 |
2015 | 1 962,5 | 1 702,7 | 508 716,0 | 299 |
2016 | 1 995,1 | 1 726,6 | 510 541,0 | 296 |
2017 | 2 087,6 | 1 769,1 | 528 254,0 | 299 |
2018 | 2 078,7 | 1 808,9 | 547 574,0 | 303 |
2019 | 2 069,2 | 1 807,0 | 553 967,0 | 307 |
2020 | 2 500,3 | 2 179,8 | 660 170,0 | 303 |
2021 | 2 623,1 | 2 266,7 | 683 627,0 | 302 |
1 Unternehmen mit mindestens 3000 Hennenhaltungsplätzen
2 Bei voller Ausnutzung der für die Hennenhaltung verfügbaren Hennenhaltungsplätze.
3 Einschließlich legereifer Junghennen und Legehennen, die sich in der Mauser befinden.
4 bis einschließlich 2014 Legehennenplätze am 1. Kalendertag des Berichtsmonats
5 einschließlich Bruch, Knick- und Junghenneneier
6 für den menschlichen Verzehr erzeugte Eier (Konsumeier)
7 vorläufiges Ergebnis
Erzeugte Eier nach Jahren und Monaten
Zeitraum | Erzeugte Eier1, 2, 3 2011 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2012 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2013 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2014 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2015 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2016 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2017 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2018 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2019 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2020 1 000 Stück | Erzeugte Eier1, 2, 3 2021 1 000 Stück | Erzeugte Eier 1, 2, 3, 4 2022 1 000 Stück |
01.01. - 31.01. | 46 161 | 42 048 | 42 048 | 42 490 | 43 268 | 37 411 | 47 700 | 47 252 | 43 445 | 47 546 | 60 287 | 61 578 |
01.01. - 28.02./29.02. | 87 446 | 84 554 | 82 686 | 82 534 | 87 507 | 77 566 | 89 768 | 92 313 | 83 304 | 99 457 | 114 707 | 115 932 |
01.01. - 31.03. | 133 309 | 134 402 | 126 333 | 124 918 | 128 549 | 122 128 | 129 149 | 142 785 | 134 061 | 156 724 | 177 451 | 178 875 |
01.01. - 30.04. | 175 553 | 179 150 | 163 085 | 167 792 | 164 582 | 162 331 | 171 507 | 189 474 | 183 050 | 207 858 | 236 130 | 237 145 |
01.01. - 31.05. | 216 963 | 224 102 | 196 790 | 210 374 | 207 796 | 203 783 | 212 858 | 237 414 | 230 327 | 259 716 | 295 946 | 291 753 |
01.01. - 30.06. | 257 710 | 262 314 | 228 262 | 250 411 | 251 432 | 241 333 | 258 327 | 282 128 | 277 630 | 312 777 | 354 166 | 348 995 |
01.01. - 31.07. | 301 650 | 303 647 | 264 721 | 289 234 | 298 069 | 281 322 | 305 412 | 326 863 | 324 800 | 368 455 | 412 099 | 405 356 |
01.01. - 31.08. | 344 869 | 349 165 | 301 130 | 329 940 | 342 631 | 325 509 | 349 032 | 371 396 | 368 483 | 424 697 | 465 113 | 461 296 |
01.01. - 30.09. | 387 484 | 391 828 | 335 631 | 367 553 | 383 000 | 366 925 | 389 108 | 410 765 | 414 120 | 479 722 | 511 970 | 518 128 |
01.01. - 31.10. | 433 127 | 436 678 | 377 327 | 404 374 | 427 525 | 411 294 | 433 492 | 454 926 | 462 086 | 539 585 | 565 100 | 573 594 |
01.01. - 30.11. | 479 792 | 481 480 | 418 848 | 442 529 | 470 234 | 460 731 | 479 929 | 502 200 | 506 795 | 598 593 | 621 512 | 624 648 |
01.01. - 31.12. | 521 888 | 526 273 | 460 362 | 485 495 | 508 716 | 510 541 | 528 254 | 547 575 | 553 967 | 660 170 | 683 628 | 676 669 |
1 Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen
2 einschließlich Bruch-, Knick- und Junghenneneier
3 für den menschlichen Verzehr erzeugte Eier (Konsumeier)
4 vorläufiges Ergebnis
Betriebe mit Legehennenhaltung, Eiererzeugung und Legeleistung nach Haltungsformen und Jahren
