Tabellen Viehwirtschaft und tierische Erzeugnisse
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Hinweis zu Genesis Online
- Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik
- Geflügelstatistik: Unternehmen mit Legehennenhaltung
- Schweinebestände nach Jahren
- Schafbestände im November nach Jahren
- Rinderbestände nach Jahren
- Geflügelbestände der landwirtschaftlichen Betriebe im März nach Jahren
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und Viehbestand nach Kreisen am 1. März 2020
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und Viehbestand am 1. März 2023 nach Tierarten
- Landwirtschaftliche Betriebe mit ökologischer Viehhaltung und Viehbestand am 1. März 2023 nach Tierarten
- Viehbestand der landwirtschaftlichen Betriebe in Großvieheinheiten (GV) nach Jahren und Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinen nach Kreisen im November 2023
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schafen nach Kreisen im März 2020
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Geflügelhaltung und Geflügelbestand am 1. März 2020 nach Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Ziegen nach Kreisen im März 2020
- Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbeständen nach Kreisen im November 2023
Hinweis zu Genesis Online
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Land- und Forstwirtschaft, Fischerei - Viehbestand und tierische Erzeugung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Viehwirtschaft und tierische Erzeugnisse
Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik
Geflügelstatistik: Unternehmen mit Legehennenhaltung
Schweinebestände nach Jahren
Monat/Jahr | Schweine insgesamt | Ferkel | Jung- schweine bis unter 50 kg Lebend- gewicht | Mastschweine (einschließlich ausgemerzte Zuchttiere) zusammen | Mastschweine (einschließlich ausgemerzte Zuchttiere) davon 50 bis unter 80 kg Lebendgewicht | Mastschweine (einschließlich ausgemerzte Zuchttiere) davon 80 bis unter 110 kg Lebendgewicht | Mastschweine (einschließlich ausgemerzte Zuchttiere) davon 110 und mehr kg Lebendgewicht | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen zusammen | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen davon Jungsauen zum 1. Mal trächtig | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen davon andere trächtige Sauen | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen davon Jungsauen noch nicht trächtig | Zuchtschweine (einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht) Zuchtsauen davon and. nicht trächtige Sauen | Zuchtschweine |
05/2009 | 1 053 630 | 351 220 | 230 744 | 342 183 | 158 511 | 153 731 | 29 941 | 128 457 | 16 671 | 78 696 | 17 603 | 15 487 | 1 024 |
11/2009 | 1 073 458 | 369 004 | 257 133 | 324 586 | 141 125 | 144 896 | 38 565 | 121 693 | 21 404 | 69 292 | 15 728 | 15 269 | 1 043 |
05/2010 | 1 061 185 | 395 707 | 236 510 | 309 343 | 150 606 | 125 230 | 33 507 | 118 467 | 16 242 | 72 250 | 12 779 | 17 196 | 1 158 |
11/2010 | 1 113 035 | 385 317 | 263 723 | 330 380 | 150 855 | 140 139 | 39 386 | 132 878 | 19 357 | 78 515 | 20 247 | 14 759 | 737 |
05/2011 | 1 196 704 | 474 967 | 244 888 | 337 211 | 147 374 | 146 116 | 43 721 | 138 952 | 17 263 | 87 895 | 19 383 | 14 411 | 686 |
11/2011 | 1 235 141 | 519 215 | 210 481 | 359 159 | 161 603 | 142 047 | 55 509 | 145 686 | 20 733 | 78 224 | 28 117 | 18 612 | 600 |
05/2012 | 1 226 183 | 538 796 | 207 280 | 326 386 | 135 162 | 146 078 | 45 146 | 152 810 | 20 895 | 84 426 | 29 764 | 17 725 | 911 |
11/2012 | 1 228 861 | 530 414 | 213 237 | 332 510 | 147 858 | 139 701 | 44 951 | 151 686 | 22 684 | 77 791 | 31 343 | 19 868 | 1 014 |
05/2013 | 1 201 192 | 511 907 | 233 084 | 309 882 | 138 312 | 134 139 | 37 431 | 145 402 | 22 305 | 81 466 | 22 777 | 18 854 | 917 |
11/2013 | 1 260 677 | 529 745 | 264 809 | 321 301 | 138 781 | 138 941 | 43 579 | 143 899 | 19 962 | 79 361 | 24 552 | 20 024 | 923 |
05/2014 | 1 257 767 | 543 021 | 251 152 | 311 790 | 137 270 | 134 462 | 40 058 | 150 972 | 20 692 | 87 750 | 26 039 | 16 491 | 832 |
11/2014 | 1 247 406 | 547 958 | 243 307 | 303 099 | 130 087 | 130 574 | 42 438 | 152 129 | 21 980 | 85 848 | 28 922 | 15 379 | 886 |
05/2015 | 1 243 353 | 554 606 | 248 239 | 305 115 | 136 452 | 127 365 | 41 298 | 134 577 | 20 617 | 78 910 | 16 657 | 18 393 | 816 |
11/2015 | 1 183 840 | 507 497 | 223 504 | 318 036 | 133 161 | 135 791 | 49 084 | 134 257 | 22 370 | 73 261 | 17 915 | 20 711 | 546 |
05/2016 | 1 186 066 | 564 542 | 188 060 | 292 560 | 117 496 | 127 184 | 47 880 | 140 163 | 23 992 | 78 273 | 19 802 | 18 096 | 741 |
11/2016 | 1 177 616 | 531 596 | 209 022 | 293 349 | 135 017 | 120 176 | 38 156 | 142 911 | 21 473 | 82 124 | 20 047 | 19 267 | 738 |
05/2017 | 1 164 150 | 529 261 | 221 087 | 271 889 | 116 384 | 118 049 | 37 456 | 141 189 | 21 210 | 81 834 | 16 992 | 21 153 | 775 |
11/2017 | 1 201 096 | 496 783 | 257 092 | 309 240 | 128 492 | 137 117 | 43 631 | 137 249 | 21 255 | 79 479 | 17 806 | 18 709 | 732 |
05/2018 | 1 164 591 | 503 493 | 228 888 | 294 852 | 138 317 | 125 499 | 31 036 | 136 606 | 20 756 | 80 108 | 17 216 | 18 526 | 752 |
11/2018 | 1 125 227 | 475 382 | 235 422 | 287 417 | 132 507 | 121 826 | 33 084 | 126 283 | 18 297 | 76 046 | 15 771 | 16 169 | 723 |
05/2019 | 1 075 215 | 471 536 | 227 041 | 239 381 | 106 348 | 104 895 | 28 138 | 136 490 | 19 100 | 79 500 | 16 745 | 21 145 | 767 |
in 1 0001 | |||||||||||||
11/2019 | 1 133,7 | 492,7 | 215,8 | 286,6 | 116,5 | 144,0 | 26,1 | 137,8 | 21,8 | 81,4 | 16,0 | 18,5 | 0,8 |
05/2020 | 1 116,0 | 504,1 | 206,6 | 271,2 | 107,3 | 132,2 | 31,6 | 133,3 | 20,0 | 75,9 | 17,7 | 19,8 | 0,8 |
11/2020 | 1 101,3 | 505,2 | 188,5 | 278,7 | 126,1 | 118,0 | 34,6 | 128,0 | 18,5 | 73,0 | 16,2 | 20,3 | 0,8 |
05/2021 | 1 036,2 | 444,2 | 201,3 | 262,5 | 118,5 | 117,8 | 26,2 | 127,3 | 18,3 | 67,7 | 19,1 | 22,1 | 0,8 |
11/2021 | 1 103,3 | 468,3 | 187,2 | 315,7 | 138,4 | 146,1 | 31,2 | 131,2 | 17,3 | 72,8 | 21,7 | 19,4 | 0,8 |
05/2022 | 993,1 | 465,3 | 157,5 | 246,7 | 95,9 | 116,0 | 34,9 | 122,8 | 16,2 | 67,6 | 20,8 | 18,2 | 0,7 |
11/2022 | 976,3 | 406,4 | 214,5 | 238,2 | 102,4 | 105,4 | 30,4 | 116,5 | 16,2 | 66,6 | 15,9 | 17,8 | 0,7 |
05/2023 | 912,5 | 422,5 | 155,9 | 218,2 | 104,4 | 91,5 | 22,3 | 115,1 | 17,2 | 61,0 | 18,0 | 18,8 | 0,7 |
11/2023 | 971,7 | 481,8 | 136,0 | 233,6 | 104,7 | 102,2 | 26,6 | 119,7 | 18,1 | 66,8 | 16,6 | 18,2 | 0,7 |
05/2024 | 970,6 | 481,9 | 145,6 | 218,1 | 104,3 | 89,1 | 24,7 | 125,0 | 17,4 | 67,2 | 21,7 | 18,2 | 0,5 |
1 ab 11/2019 repräsentative Erhebung
XLSX (Datei ab 1995)
Schafbestände im November nach Jahren
Jahr | Schafe1 ins- gesamt Anzahl in 1 000 | weibliche Schafe zur Zucht2 Anzahl in 1 000 | weibliche Schafe zur Zucht2 davon Milch- schafe Anzahl in 1 000 | weibliche Schafe zur Zucht2 davon andere Mutter- schafe Anzahl in 1 000 | Schafe1 davon Schafe unter 1 Jahr3 Anzahl in 1 000 | Schafe1 davon Schaf- böcke Anzahl in 1 000 | Schafe1 davon andere Schafe Anzahl in 1 000 |
2011 | 83,0 | 60,4 | 0,3 | 60,2 | 20,4 | 1,0 | / |
2012 | 79,3 | 58,7 | 0,3 | 58,4 | 19,0 | 1,0 | / |
2013 | 74,0 | 53,5 | / | 53,0 | 19,3 | 0,9 | / |
2014 | 74,0 | 53,2 | 0,3 | 52,9 | 19,1 | 0,9 | / |
2015 | 76,6 | 54,7 | 0,5 | 54,2 | 19,8 | 1,0 | / |
2016 | 74,6 | 53,8 | 0,5 | 53,3 | 19,1 | 0,9 | / |
2017 | 68,3 | 49,7 | 0,5 | 49,2 | 17,0 | 0,9 | / |
2018 | 69,8 | 49,2 | 0,3 | 48,9 | 18,7 | 1,0 | / |
2019 | 67,3 | 46,7 | 0,3 | 46,3 | 19,0 | 1,0 | 0,7 |
2020 | 62,4 | 44,9 | 0,3 | 44,5 | 15,7 | 1,0 | / |
2021 | 58,3 | 40,9 | 0,3 | 40,5 | 14,8 | 0,9 | / |
2022 | 55,8 | 41,6 | 0,3 | 41,3 | 12,6 | 0,8 | / |
2023 | 60,1 | 41,9 | 0,3 | 41,6 | 16,6 | 0,9 | / |
1 repräsentatives Ergebnis
2 einschließlich gedeckte Lämmer
3 außer gedeckte Lämmer
XLSX (Datei ab 1991)
Rinderbestände nach Jahren
Monat/Jahr | Rinder insgesamt | Rinder insgesamt davon Kälber und Jungrinder davon Kälber bis einschl. 8 Monate2 | Rinder insgesamt davon Kälber und Jungrinder davon mehr als 8 Monate bis einschl. 1 Jahr3 davon männlich | Rinder insgesamt davon Kälber und Jungrinder davon mehr als 8 Monate bis einschl. 1 Jahr3 davon weiblich | Rinder insgesamt davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt davon männlich | Rinder insgesamt davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt davon weibliche (nicht abgekalbt) davon zum Schlachten4 | Rinder insgesamt davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt davon weibliche (nicht abgekalbt) davon Nutz- und Zuchttiere4 | Rinder insgesamt davon Rinder 2 Jahre und älter davon männlich | Rinder insgesamt davon Rinder 2 Jahre und älter davon weiblich (nicht abgekalbt) davon zum Schlachten4 | Rinder insgesamt davon Rinder 2 Jahre und älter davon weiblich (nicht abgekalbt) davon Nutz- und Zuchttiere4 | Rinder insgesamt davon Kühe davon Milchkühe5 | Rinder insgesamt davon Kühe davon sonstige Kühe5 |
05/2009 | 352 526 | 67 480 | 7 074 | 23 585 | 14 254 | 2 857 | 58 394 | 2 543 | 526 | 17 412 | 127 128 | 31 273 |
11/2009 | 348 922 | 67 060 | 5 754 | 22 891 | 14 013 | 3 692 | 59 324 | 2 730 | 689 | 18 004 | 123 123 | 31 642 |
05/2010 | 348 285 | 66 640 | 6 834 | 23 594 | 12 944 | 3 198 | 59 975 | 2 674 | 560 | 16 710 | 124 040 | 31 116 |
11/2010 | 342 856 | 64 705 | 5 599 | 22 463 | 11 860 | 3 977 | 59 244 | 2 794 | 737 | 17 895 | 123 192 | 30 390 |
05/2011 | 342 255 | 64 446 | 5 575 | 22 735 | 11 931 | 3 461 | 58 936 | 2 458 | 618 | 17 242 | 124 492 | 30 361 |
11/2011 | 341 112 | 67 719 | 5 891 | 21 747 | 10 664 | 4 126 | 56 466 | 2 353 | 738 | 17 329 | 123 804 | 30 275 |
05/2012 | 341 128 | 66 745 | 5 856 | 23 608 | 11 108 | 3 503 | 55 930 | 2 251 | 630 | 17 020 | 124 445 | 30 032 |
11/2012 | 342 421 | 67 278 | 5 695 | 22 217 | 10 927 | 4 209 | 57 399 | 2 147 | 729 | 17 588 | 124 285 | 29 947 |
05/2013 | 344 937 | 68 315 | 5 841 | 22 666 | 11 914 | 3 683 | 58 793 | 2 158 | 577 | 15 637 | 125 333 | 30 020 |
11/2013 | 347 025 | 68 686 | 5 629 | 22 950 | 11 688 | 4 297 | 58 341 | 2 192 | 717 | 18 106 | 125 014 | 29 405 |
05/2014 | 348 851 | 68 317 | 6 102 | 23 168 | 11 870 | 3 434 | 58 946 | 2 267 | 622 | 16 954 | 127 177 | 29 994 |
11/2014 | 352 729 | 69 413 | 6 154 | 23 675 | 12 257 | 4 153 | 59 326 | 2 274 | 755 | 17 568 | 127 028 | 30 127 |
05/2015 | 350 691 | 68 558 | 6 039 | 23 354 | 12 246 | 3 409 | 59 673 | 2 289 | 609 | 16 151 | 127 394 | 30 969 |
11/2015 | 349 288 | 67 896 | 5 849 | 23 421 | 11 847 | 3 968 | 59 641 | 2 304 | 731 | 17 102 | 125 738 | 30 791 |
05/2016 | 345 810 | 69 789 | 5 266 | 23 380 | 11 796 | 3 242 | 59 043 | 2 297 | 635 | 15 252 | 124 138 | 30 972 |
11/2016 | 340 924 | 66 998 | 6 048 | 24 155 | 11 526 | 4 169 | 59 031 | 2 459 | 670 | 15 481 | 119 751 | 30 636 |
05/2017 | 337 413 | 65 282 | 5 695 | 22 789 | 12 721 | 3 784 | 59 680 | 2 403 | 625 | 14 170 | 119 597 | 30 667 |
11/2017 | 335 290 | 64 026 | 5 888 | 22 150 | 12 446 | 4 336 | 57 706 | 2 512 | 745 | 15 491 | 119 355 | 30 635 |
05/2018 | 332 751 | 65 097 | 5 431 | 22 136 | 12 109 | 3 508 | 56 423 | 2 589 | 706 | 14 766 | 119 222 | 30 764 |
11/2018 | 325 061 | 63 393 | 5 426 | 22 435 | 11 610 | 4 094 | 54 630 | 2 639 | 708 | 14 088 | 116 429 | 29 609 |
05/2019 | 317 313 | 60 294 | 4 919 | 21 793 | 11 457 | 3 620 | 55 010 | 2 589 | 635 | 13 031 | 114 395 | 29 570 |
11/2019 | 312 999 | 59 186 | 5 048 | 21 259 | 10 893 | 4 289 | 54 224 | 2 533 | 652 | 13 305 | 113 048 | 28 562 |
05/2020 | 305 848 | 58 704 | 4 643 | 21 124 | 10 640 | 3 666 | 52 823 | 2 530 | 610 | 12 522 | 110 499 | 28 087 |
11/2020 | 298 506 | 56 363 | 4 607 | 20 745 | 10 203 | 4 038 | 51 328 | 2 559 | 692 | 12 661 | 108 103 | 27 207 |
05/2021 | 293 622 | 57 404 | 4 145 | 20 115 | 10 212 | 3 549 | 50 093 | 2 660 | 636 | 10 914 | 106 476 | 27 418 |
11/2021 | 284 827 | 52 647 | 4 481 | 20 511 | 9 388 | 4 145 | 49 164 | 2 649 | 574 | 11 147 | 103 628 | 26 493 |
05/2022 | 280 193 | 53 034 | 3 980 | 18 517 | 9 743 | 3 615 | 48 998 | 2 720 | 610 | 10 304 | 102 225 | 26 447 |
11/2022 | 278 086 | 52 564 | 4 004 | 19 022 | 9 829 | 4 080 | 46 763 | 2 711 | 585 | 10 423 | 101 164 | 26 941 |
05/2023 | 276 488 | 54 393 | 3 933 | 18 910 | 9 285 | 3 064 | 45 233 | 2 845 | 543 | 10 109 | 101 137 | 27 036 |
11/2023 | 271 431 | 52 184 | 3 982 | 18 720 | 9 166 | 3 639 | 45 797 | 2 862 | 567 | 10 221 | 97 692 | 26 601 |
05/2024 | 263 143 | 51 151 | 4 023 | 16 738 | 8 586 | 3 016 | 44 868 | 2 682 | 558 | 9 315 | 95 561 | 26 645 |
1 seit 2013 einschl. Büffel/Bisons
2 bis einschl. 2008 Kälber unter 6 Monate oder 220 kg Lebendgewicht
3 bis einschl. 2008 Jungrinder 6 Monate bis unter 1 Jahr alt
4 ab 2008 berechnet auf der Basis der Schlachtungen im Vorjahreszeitraum
5 berechnet auf der Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen
Geflügelbestände der landwirtschaftlichen Betriebe im März nach Jahren
Jahr1 | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
1999 | 7 091 494 | 1 975 311 | 1 027 604 | 4 088 579 | 472 400 | 1 794 | 4 111 | 466 495 |
2001 | 7 113 888 | 2 057 480 | 1 176 776 | 3 879 632 | 633 066 | 4 520 | 4 095 | 624 451 |
2003 | 7 174 873 | 2 193 392 | 947 741 | 4 033 740 | 1 044 270 | 3 857 | 296 881 | 743 532 |
2005 | 8 086 539 | 2 527 194 | 1 146 959 | 4 412 386 | 895 286 | 6 299 | 184 182 | 704 805 |
2007 | 8 903 391 | 3 094 102 | 1 729 509 | 4 079 780 | 901 971 | 9 659 | 213 299 | 679 013 |
2010 | 6 666 109 | 2 583 076 | 977 546 | 3 105 487 | 1 384 808 | 11 372 | 217 245 | 1 156 191 |
2013 | 8 553 269 | 1 676 859 | 3 973 455 | 2 902 955 | 1 209 027 | 1 932 | 244 348 | 962 746 |
2016 | 11 751 155 | 604 543 | 4 576 079 | 6 570 533 | 1 243 561 | / | 175 322 | 1 047 598 |
2020 | 15 029 436 | 1 106 231 | 4 206 372 | 9 716 833 | 1 238 977 | 5 408 | 293 557 | 940 012 |
1bis 2007 am 01. Mai
2Einschließlich hierfür bestimmte Küken.
3Ab 2010 Legehennen einschl. Zuchthähne.
4Ab 2010 Junghenenn und Junghennenküken.
5Ab 2010 ohne sonstige Hähne.
/ Zahlenwert nicht sicher genug
Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und Viehbestand nach Kreisen am 1. März 2020
Kreisfreis Stadt | Anzahl der | Großvieh- | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl vom |
| ||||||||||||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 34 | 1 284 | 14 | 1 211 | 8 | 1 422 | 8 | 2 027 | 3 | 28 | 10 | 152 | 10 | 236 | 6 | . |
Halle (Saale), Stadt | 12 | 192 | 4 | . | 1 | . | 7 | 1 014 | 4 | 61 | 3 | 32 | 3 | . | 2 | . |
LHS Magdeburg | 9 | 503 | 1 | . | 3 | . | 4 | 121 | 1 | . | 4 | 49 | 6 | 693 | 1 | . |
Altmarkkreis Salzwedel | 324 | 54 514 | 230 | 54 686 | 23 | 107 914 | 38 | 5 617 | 11 | 209 | 98 | 808 | 50 | 288 206 | 21 | 228 952 |
Anhalt-Bitterfeld | 145 | 49 523 | 76 | 17 559 | 25 | 38 927 | 31 | 7 705 | 14 | . | 53 | 688 | 44 | . | 14 | . |
Börde | 253 | 53 151 | 137 | 32 223 | 47 | 204 866 | 43 | 6 097 | 20 | 161 | 72 | 896 | 53 | 1 802 818 | 28 | 424 087 |
Burgenlandkreis | 213 | 27 750 | 136 | 24 847 | 55 | 78 653 | 52 | 8 142 | 22 | 540 | 51 | 420 | 68 | . | 26 | 128 536 |
Harz | 157 | 22 736 | 87 | 14 860 | 42 | 65 050 | 34 | 6 685 | 14 | 496 | 55 | 445 | 42 | 750 454 | 14 | . |
Jerichower Land | 176 | 41 664 | 104 | 28 286 | 27 | 137 466 | 17 | 2 912 | 5 | 27 | 56 | 622 | 34 | 1 924 484 | 13 | 86 167 |
Mansfeld-Südharz | 153 | 15 860 | 84 | 10 641 | 40 | 59 373 | 46 | 9 272 | 22 | 468 | 38 | 392 | 33 | 257 141 | 14 | . |
Saalekreis | 134 | 26 356 | 73 | 13 562 | 35 | 130 334 | 37 | 7 920 | 17 | 354 | 29 | 458 | 47 | 972 050 | 21 | 183 |
Salzlandkreis | 115 | 18 375 | 55 | 6 253 | 32 | 129 890 | 24 | 3 921 | 9 | 382 | 29 | 197 | 35 | 559 798 | 19 | . |
Stendal | 371 | 52 380 | 293 | 55 646 | 30 | 73 962 | 38 | 5 550 | 8 | 282 | 93 | 909 | 64 | 618 567 | 14 | 60 694 |
Wittenberg | 196 | 38 186 | 128 | 38 452 | 30 | 94 070 | 30 | 4 214 | 14 | 222 | 49 | 530 | 37 | 35 900 | 5 | . |
| ||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 2 292 | 402 474 | 1 422 | 298 823 | 398 | 1 122 045 | 409 | 71 197 | 164 | 7 154 | 640 | 6 598 | 526 | 15 029 436 | 198 | 1 238 977 |
|
1Gänse, Enten und Truthühner.
2Einschließlich Betriebe, die vorübergehend keinen Bestand haben.
Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und Viehbestand am 1. März 2023 nach Tierarten
Tierkategorie | Anzahl der Betriebe mit Viehbestand | Anzahl der Tiere | Großvieh-einheiten | Haltugsplätze Anzahl der Betriebe1 | Anzahl der Haltungsplätze |
Sachsen-Anhalt Viehbestand insgesamt | 2 110 | X | 345 800 | X | X |
Rinder zusammen | 1 290 | 268 200 | 199 500 | X | X |
Rinder zusammen davon Kühe zusammen | 1 150 | 124 200 | 124 200 | X | X |
Rinder zusammen davon Kühe und davon Milchkühe2 | 270 | 98 000 | 98 000 | X | X |
Rinder zusammen davon Kühe und davon andere Kühe2 | 930 | 26 100 | 26 100 | X | X |
Rinder zusammen davon Kälber und Jungrinder bis unter 1 Jahr zusammen | 1 150 | 73 300 | 22 000 | X | X |
Rinder zusammen davon Kälber und Jungrinder bis unter 1 Jahr davon männliche | 980 | 17 000 | 5 100 | X | X |
Rinder zusammen davon Kälber und Jungrinder bis unter 1 Jahr davon weibliche | 1 070 | 56 300 | 16 900 | X | X |
Rinder zusammen davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre zusammen | 1 090 | 57 800 | 40 400 | X | X |
Rinder zusammen davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre davon männliche | 670 | 8 300 | 5 800 | X | X |
Rinder zusammen davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre davon weibliche (nicht abgekalbt) | 970 | 49 500 | 34 700 | X | X |
Rinder zusammen davon Rinder 2 Jahre und älter zusammen | 990 | 12 900 | 12 900 | X | X |
Rinder zusammen davon Rinder 2 Jahre und älter davon männliche | 670 | 2 100 | 2 100 | X | X |
Rinder zusammen davon Rinder 2 Jahre und älter davon weibliche (nicht abgekalbt) | 760 | 10 800 | 10 800 | X | X |
Schweine zusammen | 350 | 895 000 | 80 100 | X | X |
Schweine zusammen davon Ferkel | 100 | 471 500 | 9 400 | X | X |
Schweine zusammen davon Zuchtsauen | 100 | 110 300 | 33 100 | X | X |
Schweine zusammen davon andere Schweine3 | 320 | 313 200 | 37 600 | X | X |
Schafe zusammen | 370 | 62 500 | 5 500 | X | X |
Schafe zusammen davon Schafe unter 1 Jahr | 220 | 15 700 | 800 | X | X |
Schafe zusammen davon Mutterschafe zusammen4 | 340 | 44 500 | 4 500 | X | X |
Schafe zusammen davon Mutterschafe davon Milchschafe | 0 | 400 | 0 | X | X |
Schafe zusammen davon Mutterschafe davon Milchschafe davon andere Mutterschafe | 340 | 44 200 | 4 400 | X | X |
Schafe zusammen Schafböcke, Hammel und andere Schafe | 270 | 2 200 | 200 | X | X |
Ziegen zusammen | 140 | 6 000 | 500 | X | X |
Ziegen zusammen davon weibliche Ziegen zur Zucht5 | 120 | 5 000 | 400 | X | X |
Ziegen zusammen davon andere Ziegen | 90 | 1 000 | 100 | X | X |
Geflügel zusammen | 440 | 13 648 000 | 54 600 | 480 | 17 685 300 |
Geflügel zusammen davon Hühner zusammen | 400 | 12 963 200 | 51 900 | 430 | 16 561 400 |
Geflügel zusammen davon Hühner davon Junghennen6 | / | 1 230 300 | 4 900 | / | 1 418 200 |
Geflügel zusammen davon Hühner davon Legehennen7 | 380 | 4 975 600 | 19 900 | 400 | 5 246 600 |
Geflügel zusammen davon Hühner davon Masthühner, -hähne und übrige Küken | 40 | 6 757 200 | 27 000 | 40 | 9 896 600 |
Geflügel zusammen davon sonstiges Geflügel zusammen | 100 | 684 900 | 2 700 | 130 | 1 123 900 |
Geflügel zusammen davon sonstiges Geflügel davon Gänse6 | / | 11 500 | 0 | 50 | 18 000 |
Geflügel zusammen davon sonstiges Geflügel davon Enten6 | 70 | / | / | 100 | 490 500 |
Geflügel zusammen davon sonstiges Geflügel davon Truthühner6 | / | / | / | 20 | / |
Einhufer zusammen | 550 | 5 900 | 5 600 | X | X |
1 Einschließlich Betriebe, die vorübergehend keinen Bestand haben.
2 Berechnet auf Basis der Produktionsrichtung der Haltungen.
3 Jungschweine, Mastschweine, ausgemerzte Zuchtsauen, Eber und Zuchtläufer bis 50 kg.
4 Einschließlich bereits gedeckter Schafe unter 1 Jahr.
5 Einschließlich bereits gedeckter Jungziegen.
6 Einschließlich Küken.
7 Einschließlich Zuchthähne.
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Landwirtschaftliche Betriebe mit ökologischer Viehhaltung und Viehbestand am 1. März 2023 nach Tierarten
Tierkategorie | Anzahl der Betriebe mit Viehbestand | Anzahl der Tiere | Großvieheinheiten |
Sachsen-Anhalt Viehbestand insgesamt | 300 | X | 22 100 |
Rinder zusammen | 230 | 24 400 | 18 700 |
Rinder zusammen davon Kühe zusammen | 220 | 11 500 | 11 500 |
Rinder zusammen davon Kühe und davon Milchkühe1 | 20 | 3 000 | 3 000 |
Rinder zusammen davon Kühe und davon andere Kühe1 | 210 | 8 500 | 8 500 |
Rinder zusammen davon Kälber und Jungrinder bis unter 1 Jahr zusammen | 200 | 6 200 | 1 900 |
Rinder zusammen davon Kälber und Jungrinder bis unter 1 Jahr davon männliche | 180 | 2 100 | 600 |
Rinder zusammen davon Kälber und Jungrinder bis unter 1 Jahr davon weibliche | 190 | 4 100 | 1 200 |
Rinder zusammen davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre zusammen | 190 | 4 500 | 3 100 |
Rinder zusammen davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre davon männliche | 130 | 1 100 | 700 |
Rinder zusammen davon Rinder 1 bis unter 2 Jahre davon weibliche (nicht abgekalbt) | 170 | 3 400 | 2 400 |
Rinder zusammen davon Rinder 2 Jahre und älter zusammen | 180 | 2 300 | 2 300 |
Rinder zusammen davon Rinder 2 Jahre und älter davon männliche | 160 | 800 | 800 |
Rinder zusammen davon Rinder 2 Jahre und älter davon weibliche (nicht abgekalbt) | 140 | 1 500 | 1 500 |
Schweine zusammen | 20 | 7 800 | 800 |
Schweine zusammen davon Ferkel | 0 | . | . |
Schweine zusammen davon Zuchtsauen | 10 | 1 100 | 300 |
Schweine zusammen davon andere Schweine2 | 20 | . | . |
Schafe zusammen | 30 | / | / |
Schafe zusammen davon Schafe unter 1 Jahr | 20 | 800 | 0 |
Schafe zusammen davon Mutterschafe zusammen3 | 30 | / | / |
Schafe zusammen davon Mutterschafe davon Milchschafe | 0 | 100 | 0 |
Schafe zusammen davon Mutterschafe davon Milchschafe davon andere Mutterschafe | 30 | / | / |
Schafe zusammen Schafböcke, Hammel und andere Schafe | 20 | 100 | 0 |
Ziegen zusammen | 20 | 600 | 0 |
