Energieverwendung
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Wärmebilanz der Industriebetriebe ab 2018
- Wärmebilanz der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung 2023
- Wärmebilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2023
- Energieverbrauch der Industriebetriebe nach ausgewählten Energieträgern ab 2003
- Energieverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
- Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und Kreisen
- Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und wirtschaftlicher Gliederung
- Strombilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2023
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach Kreisen ab dem Jahr 2021
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach wirtschaftlicher Gliederung ab dem Jahr 2021
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach wirtschaftlicher Gliederung 2023
- Stromverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
- Stromverbrauch der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung
Wärmebilanz der Industriebetriebe ab 2018
Jahr | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug Inland1 von Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe Inland1 insgesamt in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
2018 | 8 105 849 | 6 932 672 | 558 798 | 614 378 | - | 7 085 881 | 1 619 625 | 406 239 | 1 173 913 | . | . | - | 599 657 |
2019 | 6 878 416 | 5 630 507 | 1 066 836 | 181 073 | - | 6 324 107 | 1 578 150 | 532 684 | . | . | 50 365 | - | 1 023 841 |
2020 | 7 038 312 | 5 531 521 | 1 244 834 | 261 957 | - | 6 361 234 | 1 282 150 | 399 455 | 830 156 | . | . | - | 605 072 |
2021 | 7 335 326 | 5 710 795 | 1 462 580 | 161 951 | - | 6 558 742 | 1 488 931 | 367 312 | 1 069 878 | . | . | - | 712 346 |
2022 | 7 064 311 | 5 504 735 | 1 364 100 | 195 476 | - | 6 299 652 | 1 506 310 | 364 024 | 1 088 083 | . | . | - | 741 652 |
2023 | 6 643 182 | 5 074 014 | 1 382 084 | 187 084 | - | 5 749 127 | 2 005 659 | 454 201 | 1 500 228 | . | . | - | 1 111 605 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Wärmebilanz der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung 2023
Syste- matik- nummer der WZ 2008 | Abschnitt Abteilung | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug Inland1 von Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe Inland1 insgesamt in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 7 416 | 7 416 | - | - | - | 7 416 | 108 224 | 97 137 | 11 087 | - | - | - | 108 224 |
05 | Kohlenbergbau | 7 416 | 7 416 | - | - | - | 7 416 | 108 224 | 97 137 | 11 087 | - | - | - | 108 224 |
06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 6 635 765 | 5 066 598 | 1 382 084 | 187 084 | - | 5 741 711 | 1 897 436 | 357 065 | 1 489 142 | . | . | - | 1 003 381 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 540 339 | 252 497 | 261 527 | 26 315 | - | 540 339 | 253 337 | - | 253 337 | - | - | - | 253 337 |
11 | Getränkeherstellung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Herstellung von Textilien | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Herstellung von Bekleidung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (o. Möbel) | . | . | - | 174 | - | . | . | - | . | . | - | - | . |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern | 414 | 414 | - | - | - | 414 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 48 599 | 48 599 | - | - | - | 48 599 | . | . | - | - | - | - | . |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 5 814 963 | 4 565 841 | . | . | - | 4 921 513 | 1 359 277 | . | 1 230 246 | - | . | - | 465 827 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 41 422 | 41 294 | - | 128 | - | 41 422 | 868 | 868 | - | - | - | - | 868 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 42 532 | 37 159 | . | . | - | 42 382 | . | - | 60 | - | . | - | . |
23 | Herstellung v. Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | . | . | - | . | - | . | . | - | . | - | . | - | . |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | . | . | . | - | - | . | . | - | . | . | 357 | - | . |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 16 220 | 4 562 | 3 301 | 8 358 | - | 15 940 | . | - | . | . | . | - | . |
26 | Herstellung v. Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. opt. Erzeugn. | 1 165 | 301 | 865 | - | - | 1 165 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3 916 | . | - | . | - | 3 916 | . | - | . | - | - | - | . |
28 | Maschinenbau | 12 487 | . | - | . | - | 12 487 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 3 282 | . | - | . | - | 3 282 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 1 627 | 1 627 | - | - | - | 1 627 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Herstellung von Möbeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | . | . | - | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 25 427 | 20 401 | . | . | - | 25 427 | . | - | - | - | . | - | . |
B-C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe | 6 643 182 | 5 074 014 | 1 382 084 | 187 084 | - | 5 749 127 | 2 005 659 | 454 201 | 1 500 228 | . | . | - | 1 111 605 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Wärmebilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2023
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug Inland1 von Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe Inland1 insgesamt in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
Dessau-Roßlau, Stadt | 27 736 | . | . | 15 | - | 27 736 | . | 868 | - | - | . | - | . |
Halle (Saale), Stadt | 16 296 | . | - | . | - | 16 296 | . | - | . | - | . | - | . |
Magdeburg, Landeshauptstadt | . | 118 284 | - | . | - | 128 470 | . | - | . | - | - | - | - |
Altmarkkreis Salzwedel | . | - | - | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
Anhalt-Bitterfeld | 264 376 | . | - | . | - | 264 376 | . | - | . | - | - | - | . |
Börde | . | . | . | . | - | . | . | 3 621 | - | - | . | - | . |
Burgenlandkreis | 557 385 | 194 243 | 362 758 | 385 | - | 557 385 | 470 148 | 97 137 | 373 011 | - | - | - | 470 148 |
Harz | 9 550 | 6 734 | . | . | - | 9 518 | 6 348 | - | 3 985 | . | . | - | 6 317 |
Jerichower Land | . | - | . | - | - | . | . | - | . | - | - | - | . |
Mansfeld-Südharz | . | . | - | 11 954 | - | . | . | - | - | . | - | - | . |
Saalekreis | 2 337 750 | 1 485 115 | . | . | - | 1 550 971 | . | . | . | . | - | - | . |
Salzlandkreis | . | . | . | 4 894 | - | . | . | . | - | - | 35 834 | - | - |
Stendal | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
Wittenberg | 323 047 | 16 181 | 292 783 | 14 083 | - | 323 047 | 333 343 | 7 223 | 326 119 | - | - | - | 333 343 |
Sachsen-Anhalt | 6 643 182 | 5 074 014 | 1 382 084 | 187 084 | - | 5 749 127 | 2 005 659 | 454 201 | 1 500 228 | . | . | - | 1 111 605 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Energieverbrauch der Industriebetriebe nach ausgewählten Energieträgern ab 2003
Jahr | Energieverbrauch1 insgesamt2 3 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Steinkohlen in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl schwer in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom in Gigajoule |
Systematik WZ 2003 | |||||||||||
2003 | 208 739 665 | 5 064 971 | 14 765 885 | 57 375 722 | 2 438 187 | 990 885 | 42 229 468 | 82 296 615 | . | 14 209 266 | 29 690 745 |
2004 | 220 831 608 | 5 085 064 | 14 151 504 | 58 452 849 | 2 286 680 | 1 088 016 | 42 919 148 | 85 911 858 | 6 548 429 | 13 449 578 | 31 511 743 |
2005 | 234 977 807 | 4 819 495 | 12 878 523 | 61 461 822 | 2 387 224 | 1 090 771 | 45 333 859 | 89 292 653 | 12 409 442 | 13 716 026 | 31 997 766 |
2006 | 236 361 957 | 4 506 029 | 14 868 153 | 54 662 895 | 1 872 504 | 864 370 | 40 025 073 | 91 565 088 | 13 521 749 | 13 446 651 | 34 109 072 |
2007 | 246 959 689 | 4 980 552 | 15 531 643 | 55 356 740 | 1 735 674 | 1 008 678 | 40 229 674 | 96 479 836 | 15 284 672 | 14 013 419 | 36 427 379 |
Systematik WZ 2008 | |||||||||||
2008 | 232 860 102 | 4 854 165 | 14 707 803 | 50 742 616 | 1 925 340 | 1 192 594 | 39 945 270 | 93 917 867 | 15 173 350 | 8 946 159 | 36 851 206 |
2009 | 230 107 133 | 3 981 225 | 14 382 277 | 53 443 531 | 1 846 188 | 1 233 855 | 39 730 289 | 89 101 497 | 17 216 940 | 8 465 185 | 35 171 767 |
20106 | 264 279 011 | 4 362 433 | 33 907 808 | 52 797 414 | 2 012 061 | 497 536 | 37 416 376 | 96 252 669 | 17 408 048 | 8 494 448 | 38 308 801 |
2011 | 271 766 838 | 4 588 658 | 34 340 363 | 51 485 899 | 1 634 808 | 267 551 | 37 535 779 | 96 845 362 | 17 279 106 | 23 221 633 | 39 030 350 |
2012 | 274 306 132 | 4 334 375 | 34 542 137 | 52 838 231 | 1 484 778 | 233 846 | 38 988 604 | 97 218 757 | 18 000 931 | 24 451 669 | 38 239 818 |
2013 | 273 750 181 | 4 454 527 | 30 336 289 | . | 1 412 458 | . | . | 99 386 181 | 18 314 945 | 23 946 288 | 38 508 099 |
2014 | 263 714 403 | 4 608 310 | 26 289 577 | . | 1 309 612 | . | . | 97 079 526 | 18 907 324 | 25 029 602 | 38 125 984 |
2015 | 264 458 902 | 4 663 984 | 25 339 668 | . | 1 166 299 | . | . | 94 164 894 | 19 446 242 | 25 371 034 | 37 841 466 |
2016 | 263 435 832 | 4 494 710 | 24 980 603 | . | 1 151 245 | . | . | 97 800 498 | 15 079 806 | 24 663 274 | 38 442 110 |
2017 | 264 603 372 | 4 386 891 | 25 859 546 | . | 1 190 292 | . | . | 97 088 619 | 19 611 858 | 24 796 121 | 39 258 092 |
2018 | 272 605 527 | 4 253 748 | 25 243 535 | . | 1 150 296 | . | . | 104 449 407 | 18 077 098 | 25 509 172 | 39 525 282 |
2019 | 267 814 408 | 4 290 587 | 24 332 730 | . | 962 617 | . | . | 103 232 225 | 19 559 980 | 22 766 786 | 38 213 752 |
2020 | 261 810 558 | 3 919 892 | 22 211 118 | . | 1 001 243 | . | . | 100 925 175 | 20 848 846 | 22 900 443 | 37 912 729 |
2021 | 257 753 609 | 4 337 978 | 21 849 198 | . | . | - | . | 105 706 483 | 18 483 777 | 23 611 469 | 38 496 615 |
2022 | 239 126 374 | 3 955 250 | 18 444 778 | . | 1 942 950 | - | . | 83 331 858 | 19 369 068 | 22 678 748 | 36 901 829 |
2023 | 220 176 673 | 3 135 022 | 14 320 818 | . | 1 172 572 | - | . | 79 311 034 | 21 380 432 | 20 696 858 | 34 897 740 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
Energieverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2019 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2020 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2021 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2023 in Gigajoule |
Dessau-Roßlau, Stadt | 1 068 065 | 1 036 835 | 1 084 026 | 1 039 174 | 1 009 712 |
Halle (Saale), Stadt | 570 950 | 558 417 | 653 730 | 616 525 | 616 940 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 140 301 | 2 122 807 | 2 281 997 | 2 035 412 | 2 106 833 |
Altmarkkreis Salzwedel | 5 075 687 | 5 332 882 | 5 460 741 | 4 826 518 | 4 663 850 |
Anhalt-Bitterfeld | 8 470 646 | 8 005 271 | 11 374 738 | 10 960 668 | 9 988 984 |
Börde | 15 985 574 | 15 901 954 | 15 764 914 | 15 401 642 | 14 410 512 |
Burgenlandkreis | 26 496 321 | 25 003 639 | 25 457 360 | 21 580 925 | 19 738 589 |
Harz | 8 682 605 | 8 237 580 | 9 092 243 | 8 711 457 | 7 472 756 |
Jerichower Land | 3 695 070 | 3 800 437 | 3 955 536 | 3 770 407 | 3 607 530 |
Mansfeld-Südharz | 8 214 465 | 8 168 797 | 7 862 111 | 7 594 422 | 5 842 247 |
Saalekreis | 84 620 425 | 80 370 877 | 70 733 853 | 75 029 410 | 67 159 759 |
Salzlandkreis | 33 852 739 | 33 221 745 | 33 310 382 | 32 116 762 | 29 015 131 |
Stendal | 18 685 937 | 19 844 235 | 17 575 113 | 18 159 723 | 19 492 869 |
Wittenberg | 50 255 622 | 50 205 080 | 53 146 864 | 37 283 331 | 35 050 961 |
Sachsen-Anhalt | 267 814 408 | 261 810 558 | 257 753 609 | 239 126 374 | 220 176 673 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Ab dem Berichtsjahr 2008 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse auf der Grundlage der Berichtskreisermittlung der "Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008" (WZ 2008). Die Ergebnisse der Jahre 2003 bis 2007 basieren auf der Grundlage der WZ 2003.
3 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
4 einschließlich nicht energetische Nutzung
XLSX (Datei ab 2003)
Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und Kreisen
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Steinkohlen 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Flüssiggas 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom 2023 in Gigajoule |
Dessau-Roßlau, Stadt | 1 009 712 | - | - | . | 6 802 | . | - | 604 090 | . | 99 851 | 261 529 |
Halle (Saale), Stadt | 616 940 | - | . | 26 035 | 22 523 | 3 511 | - | . | 1 379 | 58 666 | 288 728 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 106 833 | - | . | 29 257 | 10 938 | 7 340 | - | 524 432 | . | 462 492 | 561 747 |
Altmarkkreis Salzwedel | 4 663 850 | - | . | 38 031 | 36 199 | 1 832 | - | 1 903 697 | 1 636 263 | . | 898 498 |
Anhalt-Bitterfeld | 9 988 984 | . | . | 109 080 | 97 541 | 10 003 | . | 4 500 780 | 376 018 | 951 753 | 3 961 118 |
Börde | 14 410 512 | . | . | 47 677 | 42 663 | . | - | 10 829 455 | . | . | 2 885 763 |
Burgenlandkreis | 19 738 589 | - | 9 137 933 | 1 004 680 | . | . | 808 544 | 2 491 332 | 917 566 | 2 006 587 | 3 008 733 |
Harz | 7 472 756 | 582 777 | 1 035 930 | 421 664 | 118 735 | 12 207 | 290 722 | 3 443 112 | . | 34 266 | 1 927 476 |
Jerichower Land | 3 607 530 | - | - | 74 286 | 68 970 | 5 184 | - | 2 510 287 | . | . | 969 106 |
Mansfeld-Südharz | 5 842 247 | 31 | 2 836 593 | . | 55 812 | . | 6 142 | 1 271 362 | 471 440 | . | 1 148 749 |
Saalekreis | 67 159 759 | - | 324 529 | . | 50 589 | 17 502 | . | 9 947 073 | . | 5 583 494 | 10 078 094 |
Salzlandkreis | 29 015 131 | 2 232 238 | 817 393 | 148 903 | 146 255 | . | - | 7 503 883 | . | . | 4 556 841 |
Stendal | 19 492 869 | - | - | . | . | 3 236 | - | 2 091 658 | 14 579 649 | . | 2 116 627 |
Wittenberg | 35 050 961 | . | . | 53 679 | 51 817 | 1 862 | - | . | . | 1 162 969 | 2 234 729 |
Sachsen-Anhalt | 220 176 673 | 3 135 022 | 14 320 818 | . | 1 172 572 | 81 344 | . | 79 311 034 | 21 380 432 | 20 696 858 | 34 897 740 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
XLSX (Datei ab 2010)
Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und wirtschaftlicher Gliederung
Syste- matik- nummer der WZ 2008 | Abschnitt Abteilung | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 20106 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2011 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2012 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2013 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2014 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2015 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2016 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2017 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2018 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2019 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2020 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2021 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Steinkohlen 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Flüssiggas 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom 2023 in Gigajoule |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 187 552 | 23 273 078 | 23 731 108 | 19 436 130 | 14 826 443 | 14 841 239 | 13 546 600 | 14 196 250 | 13 564 527 | 13 787 468 | 11 519 088 | 11 958 389 | 7 180 041 | 5 393 588 | - | 2 678 146 | 85 013 | 82 870 | 2 143 | - | 1 137 539 | 172 137 | 26 699 | 1 294 055 |
05 | Kohlenbergbau | 20 265 930 | 19 976 138 | 20 395 622 | 16 609 489 | 12 079 263 | 12 059 733 | 10 649 440 | 11 420 375 | 10 420 422 | 10 484 094 | 8 203 265 | 8 084 986 | 3 642 126 | 3 516 353 | - | 2 678 146 | 74 141 | 74 141 | - | - | - | 172 137 | 26 699 | 565 230 |
06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 1 157 022 | 1 187 252 | 1 248 303 | 738 965 | 759 352 | 789 038 | . | 703 664 | 964 143 | 1 156 622 | 1 332 779 | 1 538 203 | 1 068 134 | 856 567 | - | - | - | - | - | - | 828 929 | - | - | 27 638 |
07 | Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 6 739 476 | 2 084 402 | 2 076 670 | 2 078 925 | 1 977 505 | 1 985 601 | 2 033 882 | 2 062 902 | 2 174 678 | 2 142 389 | 1 979 644 | 2 331 315 | 2 466 644 | 1 017 521 | - | - | 10 871 | 8 729 | 2 143 | - | 306 232 | - | - | 700 418 |
09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | 25 124 | 25 286 | 10 512 | 8 751 | 10 323 | 6 868 | . | 9 309 | 5 285 | 4 363 | 3 401 | 3 885 | 3 137 | 3 147 | - | - | - | - | - | - | 2 379 | - | - | 768 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 236 091 459 | 248 493 760 | 250 575 024 | 254 314 051 | 248 887 960 | 249 617 662 | 249 889 231 | 250 407 121 | 259 041 000 | 254 026 940 | 250 291 470 | 245 795 220 | 231 946 333 | 214 783 085 | 3 135 022 | 11 642 672 | . | 1 089 702 | 79 201 | . | 78 173 495 | 21 208 295 | 20 670 159 | 33 603 685 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 13 986 520 | 14 714 328 | 14 276 696 | 14 613 382 | 15 422 493 | 15 412 886 | 16 041 483 | 16 774 034 | 17 568 240 | 16 688 566 | 17 072 447 | 18 036 039 | 18 489 761 | 17 313 210 | 155 376 | 2 184 195 | 280 052 | 276 128 | 3 924 | - | 7 674 555 | 1 080 138 | 1 945 222 | 3 993 672 |
11 | Getränkeherstellung | 908 838 | 853 950 | 801 640 | 800 723 | 641 270 | 574 340 | 814 651 | 674 416 | 684 556 | 720 252 | 676 006 | 690 733 | 686 490 | 662 291 | - | - | 15 383 | 15 383 | - | - | 340 654 | 807 | - | 305 448 |
12 | Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Herstellung von Textilien | 271 643 | 355 507 | 393 771 | 464 084 | 409 517 | 431 624 | 445 251 | 495 879 | 418 129 | 312 475 | 297 971 | 273 522 | 224 118 | 221 811 | - | - | . | . | . | - | 78 456 | - | . | 141 911 |
14 | Herstellung von Bekleidung | . | . | . | . | 1 482 | 1 482 | 1 489 | 1 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | . | - | - | . |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (o. Möbel) | 5 099 115 | 4 296 334 | 3 901 459 | 4 998 959 | 5 069 813 | 5 400 986 | 4 559 498 | 4 950 850 | 3 851 612 | 3 609 297 | 4 237 351 | 4 040 106 | 3 879 999 | 3 816 649 | - | - | 27 065 | 23 532 | 3 532 | - | . | 2 528 513 | . | 754 415 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 18 885 205 | 19 697 519 | 20 369 101 | 19 897 623 | 20 778 334 | 20 727 294 | 17 422 485 | 21 321 977 | 18 862 915 | 20 273 392 | 21 470 955 | 22 163 812 | 22 629 156 | 24 035 017 | - | - | 260 750 | 259 052 | . | - | 5 206 986 | . | . | 3 655 325 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern | 386 491 | 388 509 | 453 644 | 470 447 | 403 998 | 424 538 | 397 130 | 424 075 | 412 804 | 453 009 | 453 835 | 448 596 | 417 343 | 352 592 | - | - | . | . | - | - | . | - | 1 489 | 201 315 |
