Tabellen Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Verarbeitendes Gewerbe. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
- Hinweise zu den Tabellen
- Betriebe, Tätige Personen, Geleistete Arbeitsstunden, Entgelte, Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Monaten
- Betriebe, Tätige Personen, Geleistete Arbeitsstunden, Entgelte, Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz nach Güterproduzenten im Land Sachsen-Anhalt nach Monaten
- Absatzproduktion in Betrieben im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden in Sachsen-Anhalt nach Jahren und Quartalen
- Auftragseingangsindex im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
- Ergebnisse der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden nach Wirtschaftsabteilungen im Jahr 2022
- Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden ab 1991
- Ergebnisse der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Sachsen-Anhalt ab 1991
Betriebe, Tätige Personen, Geleistete Arbeitsstunden, Entgelte, Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Monaten
Betriebe, Tätige Personen, Geleistete Arbeitsstunden, Entgelte, Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz nach Güterproduzenten im Land Sachsen-Anhalt nach Monaten
Absatzproduktion in Betrieben im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden in Sachsen-Anhalt nach Jahren und Quartalen
Jahr4 | Absatz- produktion1 in 1 000 EUR 1. Quartal | Absatz- produktion1 in 1 000 EUR 2. Quartal | Absatz- produktion1 in 1 000 EUR 3. Quartal | Absatz- produktion1 in 1 000 EUR 4. Quartal | Absatz- produktion1 in 1 000 EUR insgesamt |
Klassifikation: GP 19952 | |||||
1995 | 2 825 532 | 2 942 899 | 2 969 264 | 3 155 578 | 11 893 274 |
1996 | 2 579 137 | 3 003 556 | 3 046 152 | 3 270 392 | 11 899 236 |
1997 | 2 823 297 | 3 381 507 | 3 147 990 | 3 341 519 | 12 694 314 |
1998 | 3 143 317 | 3 567 503 | 3 416 735 | 3 573 864 | 13 701 419 |
1999 | 3 174 802 | 3 595 241 | 3 852 597 | 4 389 541 | 15 012 181 |
2000 | 4 037 485 | 4 566 092 | 4 681 251 | 5 083 981 | 18 368 809 |
2001 | 4 504 369 | 5 017 973 | 4 945 965 | 4 890 005 | 19 358 312 |
Klassifikation: GP 20022, 3 | |||||
2002 | 4 683 505 | 5 194 557 | 5 140 842 | 5 033 171 | 20 052 075 |
2003 | 5 027 908 | 5 087 388 | 5 280 967 | 5 525 419 | 20 921 682 |
2004 | 5 172 477 | 5 735 005 | 5 952 822 | 6 514 456 | 23 374 760 |
2005 | 5 925 756 | 6 629 557 | 6 944 964 | 7 411 499 | 26 911 776 |
2006 | 6 997 010 | 7 708 876 | 8 204 317 | 8 444 454 | 31 354 656 |
2007 | 8 035 418 | 8 636 003 | 8 805 758 | 9 228 223 | 34 705 402 |
2008 | 8 889 626 | 8 912 478 | 9 809 207 | 8 592 388 | 36 203 699 |
Klassifikation: GP 20092, 3 | |||||
2009 | 7 092 382 | 7 331 028 | 7 593 137 | 7 882 489 | 29 899 036 |
2010 | 7 275 712 | 8 568 140 | 8 764 976 | 9 165 103 | 33 773 930 |
2011 | 9 174 461 | 9 548 356 | 9 824 199 | 9 981 060 | 38 528 076 |
2012 | 9 581 766 | 9 742 730 | 9 918 861 | 10 059 167 | 39 302 524 |
2013 | 9 352 793 | 9 655 277 | 9 990 664 | 9 818 839 | 38 817 573 |
2014 | 9 278 865 | 9 085 951 | 9 509 219 | 9 408 571 | 37 282 607 |
2015 | 8 433 889 | 9 159 873 | 8 796 529 | 8 883 789 | 35 274 081 |
2016 | 8 077 424 | 8 730 412 | 8 559 277 | 9 144 172 | 34 511 284 |
2017 | 8 922 105 | 8 532 830 | 9 023 922 | 9 517 237 | 35 996 094 |
2018 | 9 176 263 | 9 690 945 | 9 556 218 | 9 604 020 | 38 027 445 |
Klassifikation: GP 20192, 3 | |||||
2019 | 9 266 408 | 9 246 773 | 9 611 602 | 9 378 467 | 37 503 251 |
2020 | 9 036 276 | 7 808 034 | 8 375 580 | 8 794 792 | 34 014 682 |
2021 | 8 873 321 | 9 082 727 | 9 623 033 | 11 188 557 | 38 767 638 |
2022 | 12 006 976 | 13 424 472 | 12 994 012 | 12 589 385 | 51 014 845 |
20235 | 11 999 218 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 GP = Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken
3 Aufgrund von Änderungen der zugrunde liegenden Klassifikationen ist
die Vergleichbarkeit zu vorhergehenden Berichtsjahren eingeschränkt.
4 Gebietsstand = jeweiliger Berichtszeitraum
5 vorläufige Werte
Auftragseingangsindex im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Ergebnisse der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden nach Wirtschaftsabteilungen im Jahr 2022
WZ 2008 | Wirtschaftsgliederung | Betriebe1 (Anzahl ) | Tätige Personen2 (Anzahl ) | Entgelte in 1 000 EUR | Umsatz insgesamt in 1 000 EUR | Umsatz darunter Umsatz Ausland in 1 000 EUR |
05 | Kohlenbergbau | 2 | . | . | . | . |
06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 1 | . | . | . | . |
08 | Gew. v. Steinen u. Erden, sonst. Bergbau | 39 | 1 647 | 80 046 | 439 712 | . |
09 | Erbrg. v. Dienstleistg. f. Bergbau u. Gew. v. Steinen | 2 | . | . | . | . |
B | Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden | 44 | 3 078 | 163 396 | 763 788 | . |
10 | H.v. Nahrungs-u. Futtermitteln | 172 | 22 360 | 696 812 | 8 482 994 | 1 562 132 |
11 | Getränkeherstellung | 10 | 1 766 | 79 009 | 857 667 | 25 355 |
13 | H.v. Textilien | 10 | . | . | . | . |
15 | H.v. Leder, Lederwaren u. Schuhen | 1 | . | . | . | . |
16 | H.v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (oh.Möbel) | 32 | 2 136 | 79 032 | 935 426 | 206 559 |
17 | H.v. Papier, Pappe u. Waren daraus | 20 | 2 955 | 141 543 | 2 242 343 | 966 550 |
18 | H.v. Druckerzgn. Vervielf. v. Ton-, Bild-, Datenträger | 22 | 2 155 | 65 656 | 349 686 | 44 889 |
19 | Kokerei u. Mineralölverarbeitung | 6 | 1 276 | 82 410 | 10 190 806 | . |
20 | H.v. chem. Erzeugn. | 113 | 13 941 | 782 215 | 13 792 652 | 6 889 201 |
21 | H.v. pharmazeut. Erzeugn. | 17 | 5 565 | 311 835 | 2 139 779 | 903 601 |
22 | H.v.Gummi-u. Kunststoffwaren | 98 | 9 041 | 331 530 | 2 777 172 | 833 488 |
23 | H.v. Glas, -waren, Keramik, Verarb.v.Steinen u. Erden | 158 | 7 778 | 322 168 | 2 535 891 | 440 186 |
24 | Metallerzeugung u.-bearbeitung | 41 | 7 136 | 323 685 | 4 426 494 | 2 245 451 |
25 | H.v. Metallerzeugnissen | 219 | 13 152 | 469 500 | 2 604 941 | 456 200 |
26 | H.v. DV-Gerät., elektron. u.opt. Erzeugn. | 30 | 2 711 | 96 019 | 420 352 | 156 208 |
27 | H.v. elektr. Ausrüstg. | 37 | 3 438 | 135 094 | 514 634 | 140 875 |
28 | Maschinenbau | 136 | 12 911 | 531 822 | 2 612 039 | 1 174 333 |
29 | H.v.Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 27 | 4 009 | 154 439 | 904 407 | 235 785 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 18 | 2 547 | 93 964 | 409 684 | 56 448 |
31 | H.v.Möbeln | 21 | 1 953 | 70 679 | 472 561 | 76 263 |
32 | H.v.sonst.Waren | 36 | 1 807 | 56 778 | 157 355 | . |
33 | Rep. u. Inst. v. Maschinen u. Ausrüstungen | 123 | 7 465 | 319 694 | 1 144 198 | . |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 1 347 | 126 595 | 5 161 035 | 58 087 948 | . |
B+C | Sachsen-Anhalt | 1 391 | 129 673 | 5 324 431 | 58 851 737 | 18 846 514 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 per 30.09.2022
Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden ab 1991
Jahr | Betriebe1 mit Investitionen (Anzahl) | Bruttozugänge an Sachanlagen insgesamt in 1 000 EUR | Bruttozugänge an Sachanlagen davon Maschinen und maschinelle Anlagen in 1 000 EUR | Bruttozugänge an Sachanlagen davon Grundstücke mit und ohne Bauten in 1 000 EUR | Bruttozugänge an Sachanlagen je tätiger Person in EUR | Bruttozugänge an Sachanlagen im Verhältnis zum Umsatz in % |
Systematik SYPRO | ||||||
1991 | 903 | 1 363 725 | 1 118 876 | 244 850 | 4 390 | 12,0 |
1992 | 1 000 | 1 616 147 | 1 333 521 | 282 626 | 8 286 | 13,8 |
1993 | 1 053 | 1 950 248 | 1 533 715 | 416 533 | 12 611 | 16,9 |
1994 | 1 078 | 1 826 338 | 1 410 009 | 416 330 | 13 375 | 14,4 |
Systematik WZ 93 | ||||||
1995 | 981 | 2 388 541 | 2 061 441 | 327 099 | 21 391 | 19,0 |
1996 | 996 | 2 109 534 | 1 723 838 | 385 695 | 19 669 | 16,5 |
1997 | 1 017 | 2 132 718 | 1 752 873 | 379 845 | 20 777 | 15,8 |
1998 | 1 008 | 1 833 151 | 1 541 873 | 291 278 | 17 978 | 12,4 |
1999 | 1 039 | 1 440 424 | 1 240 498 | 199 926 | 14 157 | 9,0 |
2000 | 1 055 | 1351542 | 1 113 767 | 237 775 | 13 091 | 7,0 |
2001 | 1 081 | 1 255 650 | 1 019 486 | 236 164 | 11 733 | 6,2 |
2002 | 1 063 | 1 250 881 | 1 069 842 | 181 039 | 11 634 | 5,9 |
Systematik WZ 2003 | ||||||
2003 | 1 077 | 1 392 309 | 1 277 940 | 114 369 | 12 739 | 6,0 |
2004 | 1 111 | 1 588 262 | 1 396 580 | 191 683 | 14 267 | 6,2 |
2005 | 1 130 | 1 458 237 | 1 218 223 | 240 014 | 13 122 | 5,0 |
2006 | 1 156 | 1 446 745 | 1 226 521 | 220 224 | 12 626 | 4,3 |
2007 | 1 197 | 1 776 774 | 1 471 740 | 305 034 | 14 506 | 4,7 |
2008 | 1 265 | 1 987 246 | 1 704 442 | 282 803 | 15 445 | 5,0 |
Systematik WZ 2008 | ||||||
2008 | 1 240 | 1 957 237 | 1 677 040 | 280 197 | 15 455 | 5,0 |
2009 | 1 216 | 1 705 996 | 1 439 350 | 266 647 | 13 793 | 5,3 |
2010 | 1 236 | 1 339 361 | 1 191 025 | 148 336 | 10 666 | 3,5 |
2011 | 1 213 | 1 417 092 | 1 252 235 | 164 857 | 10 958 | 3,3 |
2012 | 1 188 | 1 533 377 | 1 328 617 | 204 760 | 11 995 | 3,7 |
2013 | 1 209 | 1 345 718 | 1 170 321 | 175 397 | 10 400 | 3,2 |
2014 | 1 216 | 1 309 234 | 1 156 732 | 152 503 | 10 038 | 3,2 |
2015 | 1 189 | 1 384 222 | 1 202 472 | 181 750 | 10 719 | 3,6 |
2016 | 1 174 | 1 636 209 | 1 436 538 | 199 671 | 12 564 | 4,2 |
2017 | 1 191 | 1 508 888 | 1 365 191 | 143 697 | 11 590 | 3,7 |
2018 | 1 164 | 1 500 646 | 1 351 088 | 149 558 | 11 321 | 3,5 |
2019 | 1 176 | 1 690 966 | 1 509 672 | 181 294 | 12 740 | 4,0 |
2020 | 1 160 | 1 478 856 | 1 291 375 | 187 481 | 11 067 | 3,8 |
2021 | 1 158 | 1 625 114 | 1 459 552 | 165 561 | 12 463 | 3,6 |
1 Betriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Ergebnisse der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Sachsen-Anhalt ab 1991
Jahr | Anzahl Betriebe1 | Anzahl tätige Personen2 | Entgelte in 1 000 EUR | Gesamtumsatz insgesamt in 1 000 EUR | Gesamtumsatz darunter Ausland in 1 000 EUR |
Systematik WZ 2003 | |||||
1991 | 1 079 | 348 629 | 3 126 739 | 11 577 983 | 2 411 915 |
1992 | 1 092 | 200 057 | 2 788 040 | 11 503 583 | 2 284 274 |
1993 | 1 124 | 154 514 | 2 595 305 | 11 179 198 | 1 614 353 |
1994 | 1 191 | 129 848 | 2 472 823 | 12 322 713 | 1 551 662 |
1995 | 1 210 | 119 698 | 2 562 242 | 13 567 926 | 1 793 039 |
1996 | 1 222 | 109 846 | 2 482 588 | 13 235 477 | 1 663 771 |
1997 | 1 257 | 104 066 | 2 359 566 | 14 258 987 | 1 820 341 |
1998 | 1 262 | 102 897 | 2 357 485 | 15 164 926 | 2 050 161 |
1999 | 1 259 | 102 629 | 2 426 600 | 16 306 168 | 2 138 603 |
2000 | 1 280 | 103 437 | 2 469 156 | 19 552 183 | 3 076 154 |
2001 | 1 326 | 106 747 | 2 593 838 | 20 582 733 | 3 792 607 |
2002 | 1 360 | 107 843 | 2 671 465 | 21 301 239 | 4 258 222 |
2003 | 1 360 | 109 433 | 2 740 423 | 23 545 149 | 4 636 792 |
2004 | 1 375 | 110 871 | 2 861 045 | 25 964 081 | 5 547 262 |
2005 | 1 378 | 110 745 | 2 920 974 | 29 659 612 | 6 954 423 |
2006 | 1 373 | 112 899 | 2 983 779 | 34 427 462 | 8 811 541 |
2007 | 1 428 | 123 244 | 3 362 526 | 38 053 306 | 10 289 073 |
2008 | 1 489 | 129 294 | 3 618 313 | 39 573 573 | 11 086 789 |
Systematik WZ 2008 | |||||
2008 | 1 450 | 127 271 | 3 554 630 | 39 013 860 | 11 057 210 |
2009 | 1 445 | 124 188 | 3 417 057 | 32 367 779 | 8 538 833 |
2010 | 1 465 | 126 747 | 3 604 117 | 38 052 351 | 10 019 027 |
2011 | 1 430 | 130 241 | 3 841 928 | 42 760 340 | 11 380 260 |
2012 | 1 425 | 130 578 | 4 006 844 | 42 412 859 | 11 259 331 |
2013 | 1 467 | 131 393 | 4 088 883 | 42 830 222 | 11 560 607 |
2014 | 1 480 | 133 509 | 4 274 797 | 41 747 115 | 11 517 218 |
2015 | 1 458 | 132 877 | 4 402 853 | 39 995 726 | 11 118 549 |
2016 | 1 421 | 131 556 | 4 497 214 | 39 192 704 | 11 155 549 |
2017 | 1 469 | 132 877 | 4 649 631 | 40 923 356 | 12 037 730 |
2018 | 1 420 | 134 211 | 4 800 551 | 43 003 770 | 12 737 834 |
2019 | 1 452 | 134 688 | 4 945 664 | 42 898 161 | 12 904 248 |
2020 | 1 412 | 130 164 | 4 868 643 | 39 425 316 | 11 613 760 |
2021 | 1 396 | 130 786 | 5 054 573 | 44 787 145 | 14 108 583 |
2022 | 1 391 | 129 673 | 5 324 431 | 58 851 737 | 18 846 514 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Jahresdurchschnitt, ab 2007 Monat September