Energie- und Wasserversorgung

Energie ist in nahezu allen Bereichen des Alltags unentbehrlich. Sie sichert die menschlichen Grundbedürfnisse und stellt einen wichtigen Produktionsfaktor sowohl im Rahmen der Erzeugung von Waren als auch bei der Bereitstellung von Bau- und Dienstleistungen dar. Eine nachhaltige Energieversorgung ist daher unverzichtbar. Die energiestatistischen Erhebungen liefern Informationen über Aufkommen und Verwendung von Energieträgern sowie über die konjunkturelle Lage auf dem Energiesektor. Sie bilden somit eine wichtige Datengrundlage für energiepolitische Maßnahmen und Entscheidungen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Energieversorgung.
Pressemitteilungen
Stromerzeugung aus Klärgas lag 2024 bei 33,8 Mill. kWh
2024 wurden in Sachsen-Anhalt 33,8 Mill. kWh Strom in Kläranlagen erzeugt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, entsprach dies einem Anstieg um 3,4 % zum Vorjahr (32,7 Mill. kWh).
Zusätzlich wurden 38,0 Mill kWh Wärme aus dem Klärgas erzeugt, was ebenfalls einen leichten Anstieg um 6,6 % bedeutet (Vorjahr 35,7 Mill. kWh).
Insgesamt wurden 2024 in den befragten Kläranlagen 17,4 Mill. m³ Klärgas (Rohgas) gewonnen. Für die Stromerzeugung wurden 15,9 Mill. m³ und zu reinen Heiz- und/oder Antriebszwecken 0,3 Mill. m³ Rohgas eingesetzt. Die Verluste (Fackel- und sonstige Verluste) beliefen sich auf 1,1 Mill. m³.
Weitere Informationen zum Thema Energie finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 01.08.2025
Interaktive und statische Grafiken


Aktuelle Berichte
Aktuelle Tabelle
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2025
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe Januar 20251 | Betriebe Februar 20251 | Betriebe März 20251 | Betriebe April 20251 | Betriebe Mai 20251 | Betriebe Juni 20251 | Betriebe Juli 20251 | Tätige Personen Januar 20251 | Tätige Personen Februar 20251 | Tätige Personen März 20251 | Tätige Personen April 20251 | Tätige Personen Mai 20251 | Tätige Personen Juni 20251 | Tätige Personen Juli 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Januar 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Februar 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h März 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h April 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Mai 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juni 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Juli 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Januar 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Februar 20251 | Entgelte in 1 000 EUR März 20251 | Entgelte in 1 000 EUR April 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Mai 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Juni 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Juli 20251 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 215 | 215 | 214 | 212 | 213 | 217 | 214 | 35 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 975 | 962 | 954 | 962 | 963 | 967 | 971 |
Halle (Saale), Stadt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 158 | 1 153 | 1 158 | 1 165 | 1 173 | 1 168 | 1 164 | 155 | 150 | 160 | 141 | 142 | 143 | 146 | 5 305 | 5 171 | 5 691 | 5 565 | 5 930 | 5 602 | 8 425 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 256 | 1 253 | 1 268 | 1 269 | 1 261 | 1 259 | 1 255 | 185 | 175 | 183 | 169 | 171 | 167 | 175 | 5 974 | 5 946 | 10 233 | 8 575 | 6 515 | 6 815 | 6 711 |
Altmarkkreis Salzwedel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 213 | 213 | 214 | 211 | 216 | 218 | 221 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 1 062 | 1 092 | 1 167 | 1 641 | 112 | 1 122 | 1 122 |
Anhalt-Bitterfeld | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 694 | 693 | 695 | 693 | 695 | 688 | 696 | 98 | 91 | 100 | 94 | 90 | 92 | 99 | 3 009 | 2 869 | 3 337 | 3 282 | 3 319 | 2 938 | 3 272 |
Börde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 424 | 427 | 417 | 423 | 426 | 430 | 420 | 54 | 55 | 55 | 53 | 51 | 52 | 49 | 1 802 | 1 862 | 1 834 | 2 977 | 1 915 | 1 908 | 1 889 |
Burgenlandkreis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 282 | 282 | 278 | 277 | 279 | 280 | 279 | 42 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 42 | 1 257 | 1 248 | 1 265 | 1 276 | 1 334 | 1 378 | 1 279 |
Harz | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 512 | 509 | 518 | 513 | 510 | 508 | 505 | 63 | 62 | 65 | 58 | 58 | 57 | 58 | 2 054 | 2 091 | 2 083 | 2 145 | 2 063 | 2 215 | 2 523 |
Jerichower Land | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 207 | 210 | 210 | 210 | 208 | 207 | 212 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 826 | 963 | 845 | 1 081 | 842 | 850 | 851 |
Mansfeld-Südharz | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 396 | 449 | 448 | 444 | 442 | 438 | 443 | 57 | 59 | 61 | 58 | 57 | 56 | 62 | 1 614 | 1 769 | 1 737 | 1 775 | 1 803 | 1 818 | 1 799 |
Saalekreis | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 909 | 1 906 | 1 902 | 1 903 | 1 903 | 1 915 | 1 912 | 255 | 241 | 261 | 233 | 234 | 237 | 241 | 9 498 | 9 495 | 10 609 | 11 761 | 12 963 | 10 429 | 9 717 |
Salzlandkreis | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 730 | 728 | 723 | 723 | 721 | 714 | 711 | 93 | 94 | 96 | 91 | 90 | 89 | 88 | 2 961 | 2 962 | 2 944 | 3 010 | 3 177 | 3 216 | 3 077 |
Stendal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 222 | 222 | 219 | 220 | 221 | 229 | 227 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 924 | 900 | 906 | 896 | 919 | 899 | 1 044 |
Wittenberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 292 | 291 | 290 | 291 | 292 | 294 | 297 | 36 | 32 | 36 | 34 | 37 | 35 | 36 | 1 117 | 1 128 | 1 121 | 1 168 | 1 137 | 1 231 | 1 225 |
Sachsen-Anhalt | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 8 510 | 8 551 | 8 554 | 8 553 | 8 559 | 8 564 | 8 555 | 1 160 | 1 116 | 1 176 | 1 090 | 1 089 | 1 086 | 1 115 | 38 378 | 38 457 | 44 726 | 46 114 | 43 991 | 41 389 | 43 906 |
1 vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)
Alle Tabellen zum Thema:
- CO2-Bilanz
- Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung
- Energiebilanz
- Energieverwendung
- Jahreserhebung über die Abgabe von Mineralölprodukten
- Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
- Stromeinspeisung bei Netzbetreibern und Stromabsatz und Erlöse
- Stromerzeugung (Brutto-/Netto-)
- Stromerzeugungsanlagen zur Eigenversorgung im Verarbeitendem Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden
- Strukturerhebung
- Wärmeversorgung, Biotreibstoffe, Klärgas und Gasversorgung