Geborene und Gestorbene sowie Lebenserwartung
Die Geburtenstatistik bietet Informationen zu Lebend- und Totgeborenen. Daten zu Lebendgeborenen liegen unter anderem nach Geschlecht und Geburtsmonat vor. Darüber hinaus stehen Ihnen Informationen zum durchschnittlichen Alter der Mütter bei der Geburt, zur endgültigen Kinderzahl je Frau, zur zusammengefassten Geburtenziffer (Geburtenrate) sowie zum Geburtenabstand und zur Geburtenfolge zur Verfügung.
Im Bereich Sterbefälle, Lebenserwartung finden Sie zum einen Daten zu Verstorbenen nach Geschlecht, Familienstand und Alter. Die Statistik der Sterbefälle liefert damit die demografischen Basisinformationen zur Beurteilung der Sterblichkeitsverhältnisse, der Lebenserwartung und der Alterung der Bevölkerung. Zum anderen stehen Ihnen die aktuellen Sterbetafeln zur Verfügung.
Pressemitteilungen
Geburtenschätzung 2025: 12 300 Kinder lebend geboren
2025 wurden in Sachsen-Anhalt voraussichtlich rund 12 300 Kinder lebend geboren. Wie im Vorjahr nimmt das Statistische Landesamt auf Grundlage der bekannten vorläufigen Geburtenzahlen bis zum 30.09. des Jahres 2025 eine Vorausschätzung für das gesamte Jahr vor.
Innerhalb der ersten 3 Quartale des Jahres 2025 kamen in Sachsen-Anhalt 9 030 Kinder zur Welt. Die vorausgeschätzte Gesamtzahl von 12 300 Geburten bis zum Jahresende liegt unter dem Wert von 2024 (12 526 Lebendgeborene). Der zu erwartende Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrüge damit rund 200 Lebendgeborene bzw. 1,8 %. Damit würden die Geburten in Sachsen-Anhalt das 9. Jahr in Folge gegenüber dem Vorjahr sinken.
Die Zahl der Geburten stellt damit voraussichtlich einen neuen Tiefstand dar, der sogar die bisherigen Tiefstände von 2024, 2023 und 2022 mit 12 526, 13 550 bzw.14 506 Lebendgeborenen sowie die Einbrüche der Nachwendezeit in den Jahren 1993 (14 610 Lebendgeborene), 1994 (14 280 Lebendgeborene) und 1995 (14 568 Lebendgeborene) weiter unterschreitet.
Die endgültigen amtlichen Geburtenzahlen für das Jahr 2025 werden im Juni 2026 veröffentlicht.
Weitere Informationen zum Thema Geborene finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt und im Statistischen Bericht „Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung 1990-2024“.
Die langen Zeitreihen oder die Basisdaten zu Geburten können über die Tabellen zur Statistik der Geburten (12612) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 13.01.2026
Interaktive und statische Grafiken
Aktuelle Berichte
Aktuelle Tabelle
Durchschnittliche Lebenserwartung der Männer
| Alter | 1991/93 | 1993/95 | 1995/97 | 1997/99 | 1999/2001 | 2001/03 | 2003/05 | 2005/07 | 2007/09 | 2010/121 | 2012/14 | 2014/16 | 2016/18 | 2018/20 | 2020/22 | 2021/231 | 2022/24 |
| 0 | 69,42 | 70,31 | 71,24 | 72,50 | 73,17 | 73,64 | 74,21 | 74,87 | 75,25 | 75,81 | 76,18 | 76,32 | 76,28 | 76,48 | 75,78 | 75,49 | 75,93 |
| 1 | 68,93 | 69,74 | 70,68 | 71,86 | 72,49 | 73,00 | 73,45 | 74,09 | 74,51 | 75,07 | 75,43 | 75,57 | 75,55 | 75,76 | 75,08 | 74,77 | 75,19 |
| 10 | 60,11 | 60,93 | 61,88 | 63,04 | 63,65 | 64,13 | 64,60 | 65,22 | 65,62 | 66,17 | 66,52 | 66,67 | 66,66 | 66,88 | 66,16 | 65,88 | 66,27 |
| 20 | 50,47 | 51,28 | 52,23 | 53,34 | 53,91 | 54,39 | 54,85 | 55,44 | 55,83 | 56,33 | 56,67 | 56,82 | 56,79 | 56,99 | 56,31 | 56,04 | 56,45 |
| 30 | 41,13 | 41,88 | 42,80 | 43,86 | 44,39 | 44,83 | 45,30 | 45,86 | 46,20 | 46,69 | 46,99 | 47,14 | 47,10 | 47,29 | 46,61 | 46,38 | 46,77 |
| 40 | 32,10 | 32,81 | 33,64 | 34,61 | 35,06 | 35,42 | 35,87 | 36,36 | 36,68 | 37,15 | 37,42 | 37,57 | 37,55 | 37,74 | 37,14 | 36,95 | 37,35 |
| 50 | 23,63 | 24,27 | 25,07 | 25,91 | 26,35 | 26,76 | 27,15 | 27,57 | 27,78 | 28,17 | 28,40 | 28,50 | 28,52 | 28,62 | 28,03 | 27,86 | 28,27 |
| 60 | 16,14 | 16,64 | 17,24 | 17,92 | 18,38 | 18,81 | 19,19 | 19,63 | 19,84 | 20,23 | 20,42 | 20,50 | 20,48 | 20,55 | 19,99 | 19,81 | 20,13 |
| 70 | 10,11 | 10,55 | 10,94 | 11,38 | 11,63 | 11,91 | 12,15 | 12,50 | 12,71 | 13,08 | 13,39 | 13,53 | 13,57 | 13,69 | 13,27 | 13,14 | 13,35 |
| 80 | 5,52 | 5,76 | 5,99 | 6,40 | 6,51 | 6,63 | 6,80 | 6,98 | 7,11 | 7,20 | 7,33 | 7,41 | 7,56 | 7,71 | 7,44 | 7,41 | 7,58 |
| 90 | 2,82 | 2,98 | 3,17 | 3,41 | 3,50 | 3,48 | 3,27 | 3,36 | 3,44 | 3,47 | 3,58 | 3,54 | 3,56 | 3,55 | 3,25 | 3,24 | 3,34 |
1 Allgemeine Sterbetafel
In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.





