Tabellen CO2-Bilanz
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- CO2-Indikatoren
- Energiebedingte CO2-Emissionen seit 1990
- Energie- und prozessbedingte CO2-Emissionen seit 1990
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Emittentensektoren
- CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Verkehr (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
- CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Emittentensektoren
CO2-Indikatoren
Jahr | CO2-Emissionen | Temperatur- | CO2-Emissionen | Temperatur- | Spezifische | Spezifische |
1990 | - | - | 17,1 | 17,8 | 311,5 | - |
1991 | 100,0 | 100,0 | 12,4 | 12,3 | 329,1 | - |
1992 | 81,3 | 83,5 | 11,1 | 11,3 | 322,6 | - |
1993 | 62,2 | 62,3 | 9,7 | 9,6 | 304,2 | - |
1994 | 53,9 | 55,7 | 9,3 | 9,6 | 243,0 | - |
1995 | 50,1 | 50,6 | 9,1 | 9,1 | 191,2 | - |
1996 | 49,3 | 47,0 | 9,3 | 8,8 | 219,4 | - |
1997 | 46,8 | 47,0 | 9,1 | 9,0 | 197,9 | - |
1998 | 46,9 | 48,0 | 9,3 | 9,4 | 202,4 | - |
1999 | 49,8 | 51,4 | 10,0 | 10,3 | 219,8 | - |
2000 | 47,9 | 50,1 | 9,9 | 10,2 | 184,4 | - |
2001 | 49,4 | 50,1 | 10,3 | 10,3 | 180,8 | - |
2002 | 49,3 | 50,4 | 10,6 | 10,7 | 180,8 | - |
2003 | 50,4 | 51,1 | 11,0 | 11,0 | 171,7 | 66,6 |
2004 | 48,2 | 48,9 | 10,7 | 10,7 | 163,2 | 65,4 |
2005 | 49,7 | 50,5 | 11,1 | 11,1 | 159,9 | 61,8 |
2006 | 47,8 | 49,4 | 11,2 | 11,4 | 154,6 | 62,0 |
2007 | 44,6 | 46,6 | 10,8 | 11,1 | 136,3 | 61,3 |
2008 | 46,1 | 47,6 | 11,4 | 11,5 | 137,6 | 61,6 |
2009 | 48,4 | 49,6 | 11,4 | 11,5 | 136,2 | 64,2 |
2010 | 47,4 | 46,7 | 11,8 | 11,4 | 130,2 | 63,6 |
2011 | 47,4 | 48,9 | 11,9 | 12,2 | 124,4 | 57,4 |
2012 | 47,0 | 47,9 | 12,2 | 12,4 | 120,3 | 57,5 |
2013 | 46,3 | 46,8 | 12,0 | 12,1 | 118,2 | 56,9 |
2014 | 43,3 | 45,2 | 11,4 | 11,8 | 109,4 | 56,1 |
2015 | 42,4 | 43,7 | 11,2 | 11,5 | 100,9 | 59,9 |
2016 | 42,3 | 43,4 | 11,3 | 11,6 | 99,4 | 58,8 |
2017 | 41,9 | 43,2 | 11,4 | 11,8 | 94,4 | 58,2 |
2018 | 44,3 | 46,0 | 12,1 | 12,6 | 95,0 | 63,8 |
2019 | 39,4 | 40,4 | 10,9 | 11,1 | 78,3 | 60,1 |
1 Berechnungsstand BIP August 2019 / Februar 2020
Energiebedingte CO2-Emissionen seit 1990
Jahr | CO2-Emissionen1 aus dem | CO2-Emissionen1 aus dem | CO2-Emissionen aus dem | CO2-Emissionen aus dem |
1990 | 49 522 | 51 557 | 56 538 | 58 483 |
1991 | 35 226 | 35 070 | 38 514 | 38 365 |
1992 | 31 172 | 31 852 | 33 264 | 33 907 |
1993 | 26 901 | 26 822 | 31 641 | 31 566 |
1994 | 25 715 | 26 455 | 29 307 | 30 025 |
1995 | 24 865 | 24 977 | 28 719 | 28 828 |
1996 | 25 250 | 23 948 | 26 313 | 25 029 |
1997 | 24 538 | 24 558 | 24 819 | 24 840 |
1998 | 24 735 | 25 170 | 25 199 | 25 628 |
1999 | 26 566 | 27 304 | 24 860 | 25 584 |
2000 | 25 857 | 26 918 | 25 349 | 26 392 |
2001 | 26 463 | 26 712 | 26 448 | 26 693 |
2002 | 27 039 | 27 489 | 26 492 | 26 936 |
2003 | 27 554 | 27 794 | 26 210 | 26 440 |
2004 | 26 591 | 26 860 | 26 184 | 26 442 |
2005 | 27 275 | 27 584 | 26 239 | 26 533 |
2006 | 27 205 | 27 999 | 26 129 | 26 890 |
2007 | 25 890 | 26 933 | 25 189 | 26 180 |
2008 | 26 843 | 27 612 | 24 786 | 25 519 |
2009 | 26 662 | 27 192 | 24 067 | 24 575 |
2010 | 27 287 | 26 761 | 25 990 | 25 477 |
2011 | 27 144 | 27 867 | 26 185 | 26 865 |
2012 | 27 625 | 28 012 | 26 946 | 27 319 |
2013 | 26 999 | 27 170 | 26 582 | 26 747 |
2014 | 25 509 | 26 514 | 25 711 | 26 677 |
2015 | 25 125 | 25 737 | 25 163 | 25 744 |
2016 | 25 403 | 25 980 | 26 335 | 26 886 |
2017 | 25 383 | 26 075 | 25 466 | 26 115 |
2018 | 26 894 | 27 790 | 25 996 | 26 838 |
2019 | 24 056 | 24 543 | 23 588 | 24 044 |
1 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)
2 Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
3 Gesamtvolumen aus dem Endenergieverbrauch im Land, einschließlich Emissionen aufgrund des Strom- und Fernwärmeverbrauchs
Energie- und prozessbedingte CO2-Emissionen seit 1990
Jahr | CO2-Emissionen | Energiebedingte | Anteil energiebedingte | Prozessbedingte | Anteil prozessbedingte |
1990 | 51 571 | 49 522 | 96,0 | 2 049 | 4,0 |
1991 | 36 629 | 35 226 | 96,2 | 1 403 | 3,8 |
1992 | 32 770 | 31 172 | 95,1 | 1 598 | 4,9 |
1993 | 28 826 | 26 901 | 93,3 | 1 925 | 6,7 |
1994 | 28 328 | 25 715 | 90,8 | 2 613 | 9,2 |
1995 | 27 787 | 24 865 | 89,5 | 2 922 | 10,5 |
1996 | 28 195 | 25 250 | 89,6 | 2 945 | 10,4 |
1997 | 27 440 | 24 538 | 89,4 | 2 902 | 10,6 |
1998 | 28 107 | 24 735 | 88,0 | 3 372 | 12,0 |
1999 | 29 894 | 26 566 | 88,9 | 3 328 | 11,1 |
2000 | 28 931 | 25 857 | 89,4 | 3 074 | 10,6 |
2001 | 29 728 | 26 463 | 89,0 | 3 265 | 11,0 |
2002 | 30 532 | 27 039 | 88,6 | 3 493 | 11,4 |
2003 | 31 299 | 27 554 | 88,0 | 3 745 | 12,0 |
2004 | 30 299 | 26 591 | 87,8 | 3 708 | 12,2 |
2005 | 30 945 | 27 275 | 88,1 | 3 670 | 11,9 |
2006 | 30 961 | 27 205 | 87,9 | 3 756 | 12,1 |
2007 | 29 788 | 25 890 | 86,9 | 3 898 | 13,1 |
2008 | 30 667 | 26 843 | 87,5 | 3 824 | 12,4 |
2009 | 31 932 | 26 662 | 83,5 | 5 270 | 16,5 |
2010 | 32 690 | 27 287 | 83,5 | 5 403 | 16,5 |
2011 | 32 594 | 27 144 | 83,3 | 5 450 | 16,7 |
2012 | 33 105 | 27 625 | 83,4 | 5 480 | 16,6 |
2013 | 32 580 | 26 999 | 82,9 | 5 581 | 17,1 |
2014 | 30 639 | 25 509 | 83,3 | 5 130 | 16,7 |
2015 | 29 878 | 25 125 | 84,1 | 4 753 | 15,9 |
2016 | 29 062 | 25 403 | 87,4 | 3 659 | 12,6 |
2017 | 29 023 | 25 383 | 87,5 | 3 640 | 12,5 |
2018 | 30 791 | 26 894 | 87,3 | 3 897 | 12,7 |
2019 | 27 718 | 24 056 | 86,8 | 3 662 | 13,2 |
1 Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
2 ab 2009 methodische Anpassung an die durch das Umweltbundesamt als relevant eingestuften Industrieprozesse und der zur Berechnung notwendigen spezifischen Emissionsfaktoren - Quelle: Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar
3 ab 2016 neue Berechnungsmethode des Länderarbeitskreises Energiebilanzen
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger2 | Steinkohlen | Braunkohlen | Mineralöl- | Erdgas4 | Strom | Fernwärme | Sonstige Energieträger |
1990 | 56 538 | 2 056 | 23 701 | 5 432 | 4 819 | 16 083 | 4 446 | - |
1991 | 38 514 | 790 | 12 605 | 6 141 | 4 824 | 10 812 | 3 343 | - |
1992 | 33 264 | 765 | 8 812 | 6 555 | 4 574 | 9 448 | 3 110 | - |
1993 | 31 641 | 751 | 5 759 | 8 503 | 4 713 | 9 084 | 2 830 | - |
1994 | 29 307 | 753 | 4 696 | 8 760 | 4 024 | 8 575 | 2 499 | - |
1995 | 28 719 | 571 | 3 404 | 9 024 | 4 862 | 8 580 | 2 278 | - |
1996 | 26 313 | 428 | 2 214 | 9 164 | 4 221 | 7 953 | 2 332 | - |
1997 | 24 819 | 318 | 1 293 | 8 786 | 3 178 | 8 588 | 2 656 | - |
1998 | 25 199 | 305 | 919 | 9 812 | 3 221 | 8 638 | 2 304 | - |
1999 | 24 860 | 386 | 944 | 8 974 | 4 023 | 8 354 | 2 178 | - |
2000 | 25 349 | . | 764 | . | 4 733 | 8 609 | 2 525 | - |
2001 | 26 448 | . | 676 | . | 5 002 | 9 411 | 2 674 | - |
2002 | 26 492 | . | 574 | . | 5 234 | 9 922 | 2 668 | - |
2003 | 26 210 | . | 750 | 8 326 | 4 815 | 9 624 | 2 253 | . |
2004 | 26 184 | . | 697 | . | 4 734 | 9 590 | 2 117 | . |
2005 | 26 239 | 358 | 728 | 8 321 | 5 156 | 9 549 | 1 946 | 182 |
2006 | 26 129 | 315 | 906 | 7 780 | 5 412 | 9 644 | 1 912 | 160 |
2007 | 25 189 | . | 961 | . | 5 222 | 9 619 | 1 802 | . |
2008 | 24 786 | . | 932 | 7 199 | 5 074 | 9 186 | 1 864 | . |
2009 | 24 067 | . | 905 | 7 375 | 5 211 | 8 189 | 1 968 | . |
2010 | 25 990 | . | 1 352 | 7 489 | 5 869 | 8 664 | 2 172 | . |
2011 | 26 185 | . | 1 276 | 7 009 | 5 816 | 9 460 | 2 101 | . |
2012 | 26 946 | 316 | 1 252 | 7 121 | 6 316 | 9 673 | 2 075 | 193 |
2013 | 26 582 | 336 | 1 105 | 7 305 | 6 220 | 9 376 | 2 072 | 169 |
2014 | 25 711 | 467 | 1 062 | 6 954 | 5 708 | 9 172 | 2 143 | 205 |
2015 | 25 163 | 473 | 940 | 7 153 | 5 449 | 8 758 | 2 188 | 202 |
2016 | 26 335 | 459 | 1 063 | 7 289 | 5 604 | 9 562 | 2 184 | 175 |
2017 | 25 466 | 447 | 1 096 | 7 087 | 5 313 | 9 191 | 2 132 | 201 |
2018 | 25 996 | 433 | 1 395 | 7 464 | 5 767 | 8 471 | 2 237 | 228 |
2019 | 23 588 | 426 | 1 256 | 7 398 | 5 587 | 6 782 | 1 897 | 241 |
1 Gesamtvolumen aus dem Endenergieverbrauch im Land, einschließlich Emissionen aufgrund des Strom- und Fernwärmeverbrauchs
2 einschließlich Flüssig- und Raffineriegas
3 bis 1994 einschließlich sonstige Gase
4 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)
CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Emittentensektoren
Jahr | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen |
1990 | 49 522 | 15 250 | 8 830 | 4 446 | 1 975 | 34 272 | 17 534 | 3 670 | 13 067 |
1991 | 35 226 | 12 619 | 7 523 | 3 343 | 1 753 | 22 607 | 11 030 | 3 324 | 8 253 |
1992 | 31 172 | 12 819 | 6 037 | 3 110 | 3 672 | 18 354 | 8 243 | 3 478 | 6 632 |
1993 | 26 901 | 8 584 | 4 344 | 2 830 | 1 409 | 18 317 | 5 977 | 4 352 | 7 988 |
1994 | 25 715 | 8 811 | 4 968 | 2 515 | 1 328 | 16 904 | 5 560 | 4 555 | 6 789 |
1995 | 24 865 | 8 408 | 4 724 | 2 280 | 1 403 | 16 457 | 5 126 | 4 778 | 6 553 |
1996 | 25 250 | 10 094 | 6 871 | 2 352 | 871 | 15 156 | 2 960 | 4 775 | 7 422 |
1997 | 24 538 | 11 510 | 8 182 | 2 781 | 547 | 13 027 | 2 759 | 4 752 | 5 516 |
1998 | 24 735 | 12 603 | 8 074 | 2 405 | 2 124 | 12 132 | 2 593 | 4 784 | 4 756 |
1999 | 26 566 | 13 524 | 9 673 | 2 238 | 1 613 | 13 042 | 3 729 | 4 858 | 4 455 |
2000 | 25 857 | 12 766 | 8 748 | 2 569 | 1 449 | 13 091 | 3 534 | 4 651 | 4 906 |
2001 | 26 463 | 13 184 | 9 089 | 2 711 | 1 384 | 13 279 | 3 304 | 4 489 | 5 487 |
2002 | 27 039 | 14 155 | 10 117 | 2 703 | 1 335 | 12 884 | 3 608 | 4 298 | 4 978 |
2003 | 27 554 | 14 688 | 10 677 | 2 282 | 1 729 | 12 866 | 3 628 | 4 326 | 4 912 |
2004 | 26 591 | 13 665 | 9 731 | 2 139 | 1 795 | 12 926 | 3 725 | 4 484 | 4 718 |
2005 | 27 275 | 14 212 | 10 322 | 1 967 | 1 923 | 13 063 | 4 072 | 4 051 | 4 939 |
2006 | 27 205 | 14 048 | 10 487 | 1 932 | 1 628 | 13 157 | 4 246 | 3 924 | 4 987 |
2007 | 25 890 | 13 584 | 10 087 | 1 822 | 1 676 | 12 306 | 4 659 | 3 845 | 3 803 |
2008 | 26 843 | 14 228 | 10 998 | 1 885 | 1 345 | 12 616 | 4 520 | 3 841 | 4 255 |
2009 | 26 662 | 14 292 | 10 535 | 1 991 | 1 766 | 12 370 | 4 321 | 3 838 | 4 211 |
2010 | 27 287 | 14 190 | 9 940 | 2 172 | 2 078 | 13 098 | 4 456 | 3 882 | 4 759 |
2011 | 27 144 | 14 353 | 10 384 | 2 101 | 1 868 | 12 790 | 4 685 | 3 862 | 4 243 |
2012 | 27 625 | 14 272 | 10 352 | 2 075 | 1 845 | 13 353 | 4 697 | 3 863 | 4 793 |
2013 | 26 999 | 13 688 | 9 792 | 2 072 | 1 824 | 13 311 | 4 583 | 3 898 | 4 830 |
2014 | 25 509 | 12 676 | 8 969 | 2 143 | 1 564 | 12 832 | 4 747 | 3 893 | 4 192 |
2015 | 25 125 | 12 645 | 8 720 | 2 189 | 1 736 | 12 480 | 4 635 | 3 905 | 3 940 |
2016 | 25 403 | 12 584 | 8 630 | 2 184 | 1 771 | 12 818 | 4 746 | 3 920 | 4 152 |
2017 | 25 383 | 12 796 | 9 108 | 2 132 | 1 556 | 12 587 | 4 770 | 3 964 | 3 854 |
2018 | 26 894 | 13 803 | 9 250 | 2 237 | 2 315 | 13 091 | 5 133 | 3 909 | 4 049 |
2019 | 24 056 | 11 162 | 7 250 | 1 897 | 2 015 | 12 894 | 5 015 | 3 942 | 3 937 |
1 Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
2 Energieverbrauch im Umwandlungsbereich, Fackelverluste
3 Verarbeitendes Gewerbe, sonstiger Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
4 Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
5 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)
CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger1 | Steinkohlen | Braunkohlen | Mineralöl- | Erdgas | Sonstige | Sonstige Energieträger3 |
1990 | 49 522 | 2 109 | 35 430 | 5 937 | 5 074 | 973 | - |
1991 | 35 226 | 1 096 | 21 330 | 6 761 | 5 150 | 889 | - |
1992 | 31 172 | 2 430 | 15 427 | 7 391 | 5 162 | 762 | - |
1993 | 26 901 | 989 | 10 352 | 9 318 | 5 863 | 379 | - |
1994 | 25 715 | 914 | 8 930 | 9 341 | 6 474 | 56 | - |
1995 | 24 865 | 707 | 6 586 | 9 456 | 8 115 | - | - |
1996 | 25 250 | 529 | 7 416 | 9 533 | 7 772 | - | - |
1997 | 24 538 | 428 | 7 737 | 9 070 | 7 302 | - | - |
1998 | 24 735 | 398 | 7 184 | 10 019 | 7 135 | - | - |
1999 | 26 566 | 393 | 8 265 | 10 046 | 7 863 | - | - |
2000 | 25 857 | 479 | 7 800 | . | 8 296 | - | . |
2001 | 26 463 | . | 8 051 | 9 445 | 8 598 | - | . |
2002 | 27 039 | 372 | 9 156 | 8 851 | 8 660 | - | - |
2003 | 27 554 | . | 10 187 | 8 962 | 7 954 | - | . |
2004 | 26 591 | . | 9 106 | . | 7 848 | - | . |
2005 | 27 275 | 368 | 9 465 | 8 882 | 8 248 | - | 312 |
2006 | 27 205 | 324 | 9 624 | 8 459 | 8 387 | - | 411 |
2007 | 25 890 | 376 | 9 097 | 7 726 | 8 156 | - | 536 |
2008 | 26 843 | . | 9 792 | 7 966 | 8 041 | - | . |
2009 | 26 662 | . | 9 416 | 8 055 | 8 078 | - | . |
2010 | 27 287 | . | 8 616 | 8 173 | 8 934 | - | . |
2011 | 27 144 | . | 8 959 | 7 622 | 8 694 | - | . |
2012 | 27 625 | 325 | 9 092 | 7 737 | 8 958 | - | 1 514 |
2013 | 26 999 | 344 | 8 753 | 7 919 | 8 614 | - | 1 369 |
2014 | 25 509 | 475 | 8 106 | 7 463 | 7 946 | - | 1 519 |
2015 | 25 125 | 483 | 7 968 | 7 711 | 7 465 | - | 1 498 |
2016 | 25 403 | 467 | 7 570 | 7 870 | 8 022 | - | 1 474 |
2017 | 25 383 | 455 | 7 957 | 7 657 | 7 823 | - | 1 491 |
2018 | 26 894 | 443 | 8 717 | 7 987 | 8 225 | - | 1 522 |
2019 | 24 056 | 433 | 6 381 | 7 866 | 7 847 | - | 1 529 |
1 Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
2 einschl. Flüssig- und Raffineriegas
3 z. B. Emissionen aus fossilen Abfallfraktionen
4 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger | Steinkohlen | Braunkohlen | Mineralöle | Erdgas | Strom2 | Fernwärme3 | Sonstige Energieträger4 |
1990 | 31 715 | 1 690 | 12 569 | 1 006 | 3 710 | 10 859 | 1 584 | 297 |
1991 | 19 178 | 496 | 7 196 | 1 231 | 3 656 | 5 900 | 495 | 203 |
1992 | 16 064 | 527 | 5 550 | 1 292 | 3 100 | 4 913 | 555 | 127 |
1993 | 12 018 | 419 | 2 981 | 1 449 | 2 470 | 4 025 | 606 | 67 |
1994 | 11 134 | 463 | 3 051 | 1 446 | 1 922 | 3 668 | 578 | 6 |
1995 | 10 790 | 433 | 2 380 | 1 453 | 2 263 | 3 573 | 688 | - |
1996 | 8 270 | 298 | 1 518 | 1 205 | 810 | 3 506 | 934 | - |
1997 | 8 134 | 290 | 869 | 1 148 | 999 | 3 687 | 1 141 | - |
1998 | 9 585 | 291 | 722 | 2 567 | 1 136 | 3 977 | 891 | - |
1999 | 10 071 | 323 | 790 | 1 843 | 2 058 | 4 100 | 957 | - |
2000 | 10 386 | . | 630 | . | 2 199 | 4 318 | 1 410 | - |
2001 | 10 438 | . | 554 | . | 2 049 | 4 596 | 1 454 | - |
2002 | 11 120 | . | 475 | . | 2 519 | 4 990 | 1 503 | - |
2003 | 11 319 | . | 669 | 1 907 | 2 088 | 5 180 | 1 044 | . |
2004 | 11 737 | 377 | 634 | . | 2 137 | 5 466 | 996 | . |
2005 | 11 877 | 347 | 664 | 2 229 | 2 332 | 5 172 | 950 | 182 |
2006 | 12 132 | . | 832 | . | 2 620 | 5 540 | 931 | 160 |
2007 | 12 943 | . | 907 | . | 2 866 | 5 864 | 958 | . |
2008 | 11 878 | . | 800 | 1 474 | 2 852 | 5 651 | 587 | . |
2009 | 11 791 | . | 767 | 1 860 | 2 833 | 5 336 | 594 | . |
2010 | 12 961 | . | 1 184 | 1 902 | 3 001 | 5 838 | 610 | . |
2011 | 14 202 | . | 1 120 | 1 748 | 3 142 | 6 230 | 1 454 | . |
2012 | 14 219 | 301 | 1 099 | 1 736 | 3 213 | 6 134 | 1 542 | 193 |
2013 | 14 038 | 322 | 942 | 1 765 | 3 209 | 6 140 | 1 491 | 169 |
2014 | 14 039 | 458 | 942 | 1 569 | 3 137 | 6 094 | 1 634 | 205 |
2015 | 13 590 | 467 | 864 | 1 732 | 3 107 | 5 687 | 1 531 | 202 |
2016 | 13 715 | 454 | 952 | 1 757 | 3 178 | 5 691 | 1 507 | 175 |
2017 | 13 353 | 442 | 984 | 1 544 | 3 155 | 5 553 | 1 474 | 201 |
2018 | 14 062 | 426 | 1 294 | 1 903 | 3 478 | 5 254 | 1 479 | 228 |
2019 | 12 417 | 426 | 1 164 | 1 694 | 3 503 | 4 162 | 1 226 | 241 |
1 einschließlich Flüssig- und Raffineriegas
2 Die Emissionen aus dem Stromverbrauch werden ab dem Bilanzjahr 2001 mit einer veränderten Methodik auf Basis eines nationalen Emissionsfaktors bewertet; Rückrechnungen bis 1990 wurden vorgenommen.
3 ab dem Jahr 2011 einschließlich Dampf
4 z. B. Emissionen aus fossilen Abfallfraktionen, Kokerei- und Stadtgas (bis 1994)
5 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger | Steinkohlen | Braunkohlen | Heizöl | Sonstige | Erdgas | Strom2 | Fernwärme3 | Sonstige Energieträger4 |
1990 | 20 689 | 346 | 11 132 | 26 | 751 | 188 | 4 760 | 2 861 | 624 |
1991 | 15 046 | 294 | 5 408 | 902 | 684 | 320 | 3 944 | 2 848 | 645 |
1992 | 13 208 | 237 | 3 262 | 1 113 | 673 | 724 | 4 021 | 2 555 | 623 |
1993 | 14 718 | 332 | 2 778 | 2 083 | 618 | 1 872 | 4 506 | 2 224 | 304 |
1994 | 13 118 | 290 | 1 645 | 2 133 | 626 | 2 052 | 4 408 | 1 921 | 44 |
1995 | 12 664 | 138 | 1 023 | 2 186 | 607 | 2 599 | 4 521 | 1 590 | - |
1996 | 12 811 | 130 | 696 | 2 565 | 618 | 3 412 | 3 990 | 1 399 | - |
1997 | 11 392 | 27 | 424 | 2 300 | 586 | 2 179 | 4 360 | 1 516 | - |
1998 | 10 271 | 13 | 197 | 1 923 | 537 | 2 085 | 4 102 | 1 413 | - |
1999 | 9 566 | 63 | 154 | 1 751 | 522 | 1 965 | 3 889 | 1 222 | - |
2000 | 10 142 | 111 | 133 | 1 599 | 529 | 2 534 | 4 121 | 1 115 | - |
2001 | 11 138 | 25 | 122 | 1 878 | 510 | 2 953 | 4 432 | 1 220 | - |
2002 | 10 677 | 11 | 98 | 1 661 | 491 | 2 716 | 4 534 | 1 165 | - |
2003 | 10 251 | . | . | 1 609 | 483 | 2 727 | 4 130 | 1 209 | - |
2004 | 9 662 | . | . | 1 594 | 454 | 2 597 | 3 823 | 1 121 | - |
2005 | 10 028 | 10 | 64 | 1 581 | 477 | 2 807 | 4 093 | 996 | - |
2006 | 9 792 | . | 74 | 1 676 | . | 2 776 | 3 823 | 981 | - |
2007 | 8 127 | 13 | 55 | 954 | 442 | 2 339 | 3 481 | 844 | - |
2008 | 8 808 | 17 | 132 | 1 414 | 492 | 2 201 | 3 276 | 1 277 | - |
2009 | 8 181 | 17 | 138 | 1 202 | 498 | 2 355 | 2 595 | 1 374 | - |
2010 | 8 855 | 19 | 168 | 1 195 | 532 | 2 845 | 2 533 | 1 562 | - |
2011 | 7 840 | 15 | 155 | 918 | 506 | 2 649 | 2 949 | 647 | - |
2012 | 8 586 | 15 | 153 | 1 053 | 492 | 3 081 | 3 260 | 533 | - |
2013 | 8 331 | 15 | 163 | 1 124 | 538 | 2 991 | 2 920 | 581 | - |
2014 | 7 468 | 9 | 121 | 953 | 557 | 2 553 | 2 766 | 509 | - |
2015 | 7 397 | 6 | 76 | 928 | 606 | 2 324 | 2 800 | 658 | - |
2016 | 8 427 | 5 | 110 | 896 | 731 | 2 411 | 3 597 | 677 | - |
2017 | 7 882 | 5 | 111 | 900 | 692 | 2 145 | 3 370 | 658 | - |
2018 | 7 768 | 7 | 101 | 974 | 691 | 2 276 | 2 961 | 758 | - |
2019 | 7 043 | - | 92 | 1 079 | 697 | 2 069 | 2 435 | 671 | - |
1 einschließlich Flüssiggas, Otto- und Dieselkraftstoffe
2 Die Emissionen aus dem Stromverbrauch werden ab dem Bilanzjahr 2001 mit einer veränderten Methodik auf Basis
eines nationalen Emissionsfaktors bewertet; Rückrechnungen bis 1990 wurden vorgenommen.
3 ab dem Jahr 2011 einschließlich Dampf
4 z. B. Emissionen aus fossilen Abfallfraktionen, Kokerei- und Stadtgas (bis 1994)
5 Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch des Sektors Verkehr (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern
Jahr | Energieträger | Otto- | Diesel- | Flug- | Erdgas | Strom1 | Sonstige Energieträger2 | Straßenverkehr | Straßenverkehr | Straßenverkehr | Straßenverkehr |
1990 | 4 134 | 2 225 | 1 425 | - | - | 464 | 21 | 3 261 | 2 225 | 1 036 | - |
1991 | 4 291 | 2 224 | 1 094 | 6 | - | 967 | - | 3 008 | 2 224 | 784 | - |
1992 | 3 992 | 2 144 | 1 321 | 9 | - | 514 | 3 | 3 225 | 2 144 | 1 081 | - |
1993 | 4 905 | 2 437 | 1 903 | 9 | - | 553 | 3 | 4 100 | 2 437 | 1 663 | - |
1994 | 5 055 | 2 482 | 2 061 | 13 | - | 499 | - | 4 313 | 2 479 | 1 835 | - |
1995 | 5 264 | 2 523 | 2 239 | 16 | - | 487 | - | 4 549 | 2 520 | 2 029 | - |
1996 | 5 232 | 2 514 | 2 245 | 16 | - | 458 | - | 4 562 | 2 511 | 2 051 | - |
1997 | 5 294 | 2 472 | 2 264 | 16 | - | 541 | - | 4 558 | 2 469 | 2 089 | - |
1998 | 5 343 | 2 482 | 2 287 | 16 | - | 558 | - | 4 606 | 2 479 | 2 128 | - |
1999 | 5 222 | 2 485 | 2 350 | 22 | - | 365 | - | 4 686 | 2 482 | 2 204 | - |
2000 | 4 821 | 2 323 | 2 293 | 35 | - | 170 | - | 4 470 | 2 320 | 2 150 | - |
2001 | 4 872 | 2 202 | 2 255 | 32 | - | 383 | - | 4 317 | 2 199 | 2 118 | - |
