Tabellen Gesundheitswesen
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Krankenhausstatistik
- Krankenhäuser nach Trägern und Bettenzahl in Sachsen-Anhalt seit 1991
- Krankenhausbehandlungen und Personal der Krankenhäuser seit 1991
- Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen
- Kostennachweis der Krankenhäuser nach ausgewählten Merkmalen und Jahren
- Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach ausgewählten Merkmalen seit 2000
- Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen
- Todesursachen
- Sterbefälle in Sachsen-Anhalt 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten
- Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
- Sterbefälle in Sachsen-Anhalt 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
- Gestorbene nach Todesursachen gemäß Europäischer Kurzliste und nach Geschlecht im Land Sachsen-Anhalt
- Gestorbene nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen in den kreisfreien Städten und Landkreisen
- Sterbefälle 2023 in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Kreisen - Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)
- Nichtnatürliche Todesursachen 2023 nach der äußeren Ursache
- Kindersterbefälle 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
- Säuglingssterbefälle nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Jahren
- Statistik der Schwangerschaftsabbrüche
- Schwangerschaftsabbrüche nach ausgewählten Merkmalen und Jahren (Wohnsitz der Frauen im Land Sachsen-Anhalt)
- Schwangerschaftsabbrüche nach Altersgruppen und Jahren (Wohnsitz der Frauen im Land Sachsen-Anhalt)
- Erfolgte Schwangerschaftsabbrüche nach Altersgruppen und Jahren im Land Sachsen-Anhalt
- Pflege
- Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt 2021 nach Kreisen
- Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt 2021 nach Pflegegraden und Leistungsarten
- Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt 2021 nach Kreisen
Krankenhausstatistik
Krankenhäuser nach Trägern und Bettenzahl in Sachsen-Anhalt seit 1991
Jahr | Kranken- häuser | öffentliche Träger- schaft | freigemein- | private | aufgestellte |
1991 | 71 | 55 | 15 | 1 | 25 572 |
1992 | 71 | 55 | 15 | 1 | 23 961 |
1993 | 69 | 54 | 14 | 1 | 22 116 |
1994 | 69 | 48 | 19 | 2 | 20 514 |
1995 | 66 | 47 | 17 | 2 | 19 617 |
1996 | 62 | 41 | 19 | 2 | 19 534 |
1997 | 60 | 38 | 20 | 2 | 18 955 |
1998 | 59 | 37 | 19 | 3 | 18 763 |
1999 | 58 | 35 | 18 | 5 | 18 689 |
2000 | 56 | 33 | 17 | 6 | 18 279 |
2001 | 55 | 33 | 16 | 6 | 18 122 |
2002 | 54 | 30 | 16 | 8 | 17 765 |
2003 | 53 | 28 | 15 | 10 | 17 378 |
2004 | 51 | 24 | 15 | 12 | 17 332 |
2005 | 50 | 23 | 15 | 12 | 17 129 |
2006 | 50 | 22 | 15 | 13 | 16 833 |
2007 | 50 | 21 | 15 | 14 | 16 745 |
2008 | 50 | 21 | 15 | 14 | 16 622 |
2009 | 50 | 17 | 17 | 16 | 16 498 |
2010 | 50 | 17 | 17 | 16 | 16 527 |
2011 | 49 | 17 | 17 | 15 | 16 388 |
2012 | 49 | 15 | 17 | 17 | 16 294 |
2013 | 48 | 14 | 17 | 17 | 16 332 |
2014 | 48 | 12 | 18 | 18 | 16 236 |
2015 | 48 | 12 | 18 | 18 | 16 069 |
2016 | 48 | 12 | 18 | 18 | 15 894 |
2017 | 48 | 12 | 18 | 18 | 15 756 |
2018 | 48 | 13 | 17 | 18 | 15 328 |
2019 | 47 | 13 | 17 | 17 | 15 055 |
2020 | 47 | 12 | 18 | 17 | 15 016 |
2021 | 45 | 12 | 16 | 17 | 14 558 |
2022 | 45 | 12 | 16 | 17 | 14 158 |
2023 | 45 | 12 | 16 | 17 | 13 929 |
Krankenhausbehandlungen und Personal der Krankenhäuser seit 1991
Jahr | Betten- auslastung (%) | Durchschnittl. Verweildauer (Tage) | Ärzte (Personen) | Nichtärztl. Personal insgesamt (Personen) | Nichtärztl. Personal darunter Pflegedienst (Personen) |
1991 | 75,2 | 15,5 | 3 219 | 28 960 | 11 861 |
1992 | 75,4 | 14,0 | 2 723 | 27 848 | 11 726 |
1993 | 75,8 | 12,7 | 2 903 | 27 295 | 11 592 |
1994 | 79,1 | 11,7 | 3 072 | 26 920 | 11 962 |
1995 | 81,6 | 11,2 | 3 151 | 27 002 | 12 192 |
1996 | 81,1 | 10,8 | 3 221 | 27 199 | 12 392 |
1997 | 82,8 | 10,6 | 3 319 | 26 572 | 12 178 |
1998 | 82,4 | 10,2 | 3 437 | 26 797 | 12 441 |
1999 | 81,4 | 9,8 | 3 456 | 25 802 | 12 126 |
2000 | 82,2 | 9,6 | 3 511 | 25 523 | 12 040 |
2001 | 81,3 | 9,4 | 3 546 | 25 741 | 12 251 |
2002 | 81,0 | 9,0 | 3 523 | 26 216 | 12 240 |
2003 | 80,2 | 8,8 | 3 622 | 26 199 | 12 248 |
2004 | 77,4 | 8,7 | 3 996 | 25 767 | 11 972 |
2005 | 77,5 | 8,6 | 3 991 | 25 166 | 11 767 |
2006 | 77,6 | 8,5 | 4 018 | 24 957 | 11 661 |
2007 | 77,8 | 8,2 | 4 037 | 24 802 | 11 610 |
2008 | 77,0 | 8,0 | 4 036 | 24 685 | 11 546 |
2009 | 76,8 | 7,8 | 4 144 | 24 898 | 11 593 |
2010 | 76,2 | 7,7 | 4 199 | 24 473 | 11 513 |
2011 | 75,2 | 7,6 | 4 363 | 24 304 | 11 440 |
2012 | 75,3 | 7,5 | 4 510 | 24 467 | 11 536 |
2013 | 74,5 | 7,3 | 4 814 | 25 105 | 11 437 |
2014 | 74,3 | 7,2 | 4 878 | 25 073 | 11 374 |
2015 | 74,2 | 7,2 | 4 946 | 25 150 | 11 441 |
2016 | 74,2 | 7,1 | 5 056 | 24 682 | 11 624 |
2017 | 74,2 | 7,1 | 5 283 | 24 915 | 11 517 |
2018 | 73,7 | 7,1 | 5 293 | 25 415 | 11 475 |
2019 | 73,9 | 7,0 | 5 470 | 25 815 | 12 180 |
2020 | 63,8 | 6,9 | 5 519 | 26 182 | 12 591 |
2021 | 63,3 | 7,0 | 5 540 | 26 590 | 12 936 |
2022 | 65,2 | 6,9 | 5 529 | 26 487 | 13 012 |
2023 | 68,8 | 7,1 | 5 728 | 27 545 | 13 449 |
Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen
Pos. Nr. ICD-10 | Hauptdiagnose | Patientinnen und Patienten ins- gesamt Anzahl | Patientinnen und Patienten männlich Anzahl | Patientinnen und Patienten weiblich Anzahl | Patientinnen und Patienten je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung insgesamt1 | Durchschnitt -liche Verweildauer insgesamt in Tage |
I501 | Linksherzinsuffizienz | 11 689 | 5 797 | 5 892 | 53,7 | 8,0 |
Z380 | Einling, Geburt im Krankenhaus | 10 436 | 5 162 | 5 274 | 47,9 | 2,7 |
I702 | Atherosklerose der Extremitätenarterien | 6 054 | 4 213 | 1 841 | 27,8 | 8,6 |
I251 | Atherosklerotische Herzkrankheit | 5 923 | 4 212 | 1 711 | 27,2 | 4,0 |
E86 | Volumenmangel | 5 080 | 1 938 | 3 142 | 23,3 | 6,3 |
S060 | Gehirnerschütterung | 4 971 | 2 540 | 2 431 | 22,8 | 2,4 |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 4 813 | 2 399 | 2 414 | 22,1 | 6,7 |
I500 | Rechtsherzinsuffizienz | 4 774 | 2 457 | 2 317 | 21,9 | 9,7 |
M171 | Sonstige primäre Gonarthrose | 4 633 | 1 990 | 2 643 | 21,3 | 7,6 |
J441 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | 3 900 | 2 268 | 1 632 | 17,9 | 6,8 |
I480 | Vorhofflattern | 3 596 | 1 677 | 1 919 | 16,5 | 3,8 |
I214 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 3 566 | 2 326 | 1 240 | 16,4 | 6,9 |
I481 | Vorhoffflimmern | 3 564 | 1 926 | 1 638 | 16,4 | 3,6 |
M161 | Sonstige primäre Koxarthrose | 3 538 | 1 554 | 1 984 | 16,2 | 8,5 |
J128 | Pneumonie durch sonstige Viren | 3 533 | 2 109 | 1 424 | 16,2 | 10,8 |
K409 | Hernia inguinalis, einseitig oder | 3 457 | 3 190 | 267 | 15,9 | 1,7 |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen | 3 413 | 2 636 | 777 | 15,7 | 12,5 |
R55 | Synkope und Kollaps | 3 323 | 1 569 | 1 754 | 15,3 | 4,2 |
I200 | Instabile Angina pectoris | 3 251 | 2 065 | 1 186 | 14,9 | 3,4 |
I100 | Benigne essentielle Hyptertonie | 2 965 | 931 | 2 034 | 13,6 | 3,6 |
O80 | Spontangeburt eines Einlings | 2 942 | x | 2 942 | 13,5 | 2,6 |
M480 | Spinal(kanal)stenose | 2 689 | 1 326 | 1 363 | 12,3 | 7,7 |
F100 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch) | 2 578 | 1 811 | 767 | 11,8 | 2,7 |
M511 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie | 2 541 | 1 249 | 1 292 | 11,7 | 5,8 |
I208 | Sonstige Formen der Angina pectoris | 2 535 | 1 579 | 956 | 11,6 | 3,1 |
S721 | Pertrochantäre Fraktur | 2 504 | 745 | 1 759 | 11,5 | 13,6 |
S720 | Schenkelhalsfraktur | 2 447 | 886 | 1 561 | 11,2 | 13,4 |
I634 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | 2 408 | 1 264 | 1 144 | 11,1 | 9,9 |
A099 | Diarrhoe und Gastroenteritis, | 2 342 | 989 | 1 353 | 10,8 | 3,9 |
K573 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß | 2 279 | 997 | 1 282 | 10,5 | 5,4 |
1 Durchschnittliche Bevölkerung 2022
Kostennachweis der Krankenhäuser nach ausgewählten Merkmalen und Jahren
Merkmal | Einheit | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Krankenhäuser | Anzahl | 50 | 50 | 48 | 47 | 45 | 45 |
Personalkosten insgesamt | 1 000 Euro | 1 258 469 | 1 400 323 | 1 641 740 | 2 011 130 | 2 102 226 | 2 171 704 |
Personalkosten darunter ärztlicher Dienst | 1 000 Euro | 315 800 | 421 797 | 540 058 | 670 861 | 690 944 | 710 523 |
Personalkosten darunter Pflegedienst | 1 000 Euro | 438 476 | 443 902 | 490 617 | 635 746 | 671 597 | 702 735 |
Personalkosten darunter medizinisch-technischer Dienst | 1 000 Euro | 196 130 | 213 354 | 250 368 | 290 974 | 295 839 | 303 908 |
Personalkosten darunter Funktionsdienst | 1 000 Euro | 126 128 | 137 463 | 173 376 | 194 933 | 202 718 | 211 651 |
Personalkosten darunter Verwaltungsdienst | 1 000 Euro | 78 172 | 81 462 | 87 155 | 113 930 | 116 995 | 121 567 |
Sachkosten insgesamt | 1 000 Euro | 740 059 | 873 673 | 975 803 | 1 241 971 | 1 299 887 | 1 374 643 |
Sachkosten darunter medizinischer Bedarf | 1 000 Euro | 374 066 | 446 927 | 496 416 | 637 685 | 678 732 | 701 679 |
Sachkosten darunter Wirtschaftsbedarf | 1 000 Euro | 65 772 | 62 668 | 81 204 | 115 564 | 119 729 | 128 601 |
Sachkosten darunter Wasser, Energie und Brennstoffe | 1 000 Euro | 48 163 | 69 508 | 66 426 | 61 471 | 64 077 | 72 566 |
Sachkosten darunter Lebensmittel und bezogene Leistungen | 1 000 Euro | 53 380 | 58 809 | 60 613 | 55 622 | 57 221 | 61 338 |
Sachkosten darunter Verwaltungsbedarf | 1 000 Euro | 44 337 | 47 239 | 63 676 | 88 597 | 94 864 | 96 929 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 000 Euro | 6 014 | 5 188 | 6 143 | 6 565 | 7 372 | 8 940 |
Steuern | 1 000 Euro | 1 859 | 4 409 | 6 281 | 2 339 | 2 534 | 1 841 |
Kosten der Krankenhäuser1 | 1 000 Euro | 2 006 400 | 2 283 593 | 2 629 968 | 3 262 005 | 3 412 019 | 3 557 128 |
Kosten der Ausbildungsstätten | 1 000 Euro | 12 069 | 13 571 | 15 935 | 25 363 | 28 776 | 33 838 |
Aufwendungen für den Ausbildungsfonds | |||||||
nach § 17a KHG seit 2006 | 1 000 Euro | - | 2 516 | - | - | - | - |
nach § 13 PflA-FinV seit 2021 | 1 000 Euro | - | - | - | - | 34 650 | 58 248 |
Gesamtkosten2 | 1 000 Euro | 2 018 469 | 2 299 681 | 2 645 903 | 3 287 367 | 3 440 796 | 3 590 966 |
Abzüge insgesamt | 1 000 Euro | 170 366 | 192 950 | 237 456 | 259 009 | 329 127 | 352 302 |
Bereinigte Kosten insgesamt3 | 1 000 Euro | 1 848 103 | 2 106 731 | 2 408 447 | 3 028 358 | 3 111 669 | 3 238 665 |
Kosten je Bett3 | Euro | 107 893 | 127 472 | 149 881 | 201 675 | 213 743 | 228 752 |
Kosten je Behandlungsfall3 | Euro | 3277 | 3 545 | 3 989 | 5 965 | 6 489 | 6 591 |
Kosten je Berechnungs- und Belegungstag3 | Euro | 382 | 458 | 554 | 864 | 925 | 961 |
1 Summe der Personalkosten, der Sachkosten, der Zinsen und der Steuern
2 Summe aus Kosten der Krankenhäuser, Kosten der Ausbildungsstätten und Aufwendungen für den Ausbildungsfonds
3 Gesamtkosten minus Abzüge
In dieser Tabelle können Rundungsdifferenzen auftreten.
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach ausgewählten Merkmalen seit 2000
Merkmal | Einheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | Anzahl | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
aufgestellte Betten | Anzahl | 3 814 | 3 814 | 3 824 | 3 793 | 3 759 | 3 754 |
Pflegetage | Anzahl | 1 176 686 | 1 180 878 | 1 018 383 | 1 038 996 | 1 100 860 | 1 200 970 |
Fallzahl | Anzahl | 46 793 | 47 993 | 40 189 | 42 835 | 44 322 | 48 559 |
Entlassungen durch Tod | Anzahl | 33 | 33 | 44 | 35 | 34 | 45 |
Bettenauslastung | Prozent | 84,5 | 84,8 | 72,8 | 75 | 80,2 | 87,6 |
Durchschnittliche Verweildauer | Tage | 25,1 | 24,6 | 25,3 | 24 | 24,8 | 24,7 |
Beschäftigte1 insgesamt | Vollkräfte im Jahresdurchschnitt | 1 865 | 1 887 | 1 991 | 2 041 | 1 956 | 1 866 |
Beschäftigte1 davon Ärzte | Vollkräfte im | 195 | 190 | 194 | 205 | 198 | 204 |
Beschäftigte1 davon nichtärztlicher Dienst | Vollkräfte im Jahresdurchschnitt | 1 670 | 1 697 | 1 797 | 1 836 | 1 758 | 1 662 |
Nichtärztlicher Dienst darunter Pflegedienst | Vollkräfte im | 424 | 438 | 447 | 458 | 447 | 434 |
1 Es können Rundungsdifferenzen gegenüber der Summe der Davon-Positionen auftreten.
XLSX (seit 2000) |
---|
Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen
Pos. Nr. ICD-10 | Hauptdiagnose | Patientinnen und Patienten ins- gesamt Anzahl | Patientinnen und Patienten männlich Anzahl | Patientinnen und Patienten weiblich Anzahl | Patientinnen und Patienten je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung insgesamt1 | Durchschnitt -liche Verweildauer insgesamt in Tage |
M171 | Sonstige primäre Gonarthrose | 3 563 | 1 446 | 2 117 | 16,4 | 19,9 |
M161 | Sonstige primäre Koxarthrose | 2 990 | 1 246 | 1 744 | 13,7 | 19,6 |
I251 | Atherosklerotische Herzkrankheit | 1 924 | 1 459 | 465 | 8,8 | 21,1 |
U089 | COVID-19 in der Eigenanamnese, | 1 793 | 673 | 1 120 | 8,2 | 25,3 |
I639 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | 893 | 543 | 350 | 4,1 | 28,4 |
Z768 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen näher bezeichneten Gründen in Anspruch nehmen | 868 | 415 | 453 | 4,0 | 19,8 |
C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 808 | 5 | 803 | 3,7 | 21,4 |
M480 | Spinal(kanal)stenose | 773 | 369 | 404 | 3,5 | 21,4 |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 622 | 622 | x | 2,9 | 21,6 |
M545 | Kreuzschmerz | 588 | 190 | 398 | 2,7 | 22,3 |
I635 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten | 554 | 321 | 233 | 2,5 | 35,3 |
M544 | Lumboischialgie | 537 | 190 | 347 | 2,5 | 21,7 |
F480 | Neurasthenie | 526 | 57 | 469 | 2,4 | 24,0 |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 511 | 387 | 124 | 2,3 | 81,3 |
M255 | Gelenkschmerz | 470 | 266 | 204 | 2,2 | 13,1 |
M511 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie | 465 | 222 | 243 | 2,1 | 21,9 |
M531 | Zervikobrachial-Syndrom | 437 | 91 | 346 | 2,0 | 23,2 |
I350 | Aortenklappenstenose | 431 | 254 | 177 | 2,0 | 20,4 |
M179 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet | 430 | 152 | 278 | 2,0 | 20,4 |
T840 | Mechanische Komplikation | 384 | 165 | 219 | 1,8 | 19,8 |
S720 | Schenkelhalsfraktur | 378 | 112 | 266 | 1,7 | 20,7 |
I634 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | 375 | 207 | 168 | 1,7 | 33,8 |
M541 | Radikulopathie | 368 | 132 | 236 | 1,7 | 21,9 |
F331 | Rezidivierende depressive Störung, | 362 | 115 | 247 | 1,7 | 36,0 |
J449 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, | 358 | 208 | 150 | 1,6 | 21,5 |
M169 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet | 343 | 127 | 216 | 1,6 | 20,8 |
E109 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen | 327 | 179 | 148 | 1,5 | 25,6 |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 315 | 121 | 194 | 1,4 | 23,7 |
S721 | Pertrochantäre Fraktur | 290 | 105 | 185 | 1,3 | 21,7 |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete | 283 | 224 | 59 | 1,3 | 30,2 |
1 Durchschnittliche Bevölkerung 2022
Todesursachen
Sterbefälle in Sachsen-Anhalt 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten
Pos.-Nr. ICD-10 | Todesursachenklasse | Anzahl Sterbefälle insgesamt1 | Anzahl Sterbefälle Januar1 | Anzahl Sterbefälle Februar1 | Anzahl Sterbefälle März1 | Anzahl Sterbefälle April1 | Anzahl Sterbefälle Mai1 | Anzahl Sterbefälle Juni1 | Anzahl Sterbefälle Juli1 | Anzahl Sterbefälle August1 |
Insgesamt (A00-T98) | 17 022 | 3 230 | 2 947 | 2 770 | 2 707 | 2 769 | 2 599 | 2 606 | 2 566 | |
I | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) | 201 | 38 | 35 | 32 | 43 | 31 | 22 | 25 | 33 |
II | Neubildungen (C00-D48) | 4 055 | 702 | 634 | 686 | 660 | 692 | 681 | 699 | 642 |
II | darunter | |||||||||
II | Bösartige Neubildungen (C00-C97) | 3 945 | 686 | 617 | 670 | 645 | 671 | 656 | 679 | 624 |
II | ... der Verdauungsorgane (C15-C26) | 1 332 | 228 | 222 | 227 | 215 | 239 | 201 | 225 | 231 |
II | ... der Atmungsorgane (C30-C39) | 806 | 141 | 134 | 119 | 145 | 133 | 134 | 123 | 133 |
II | … der Brustdrüse (C50) | 273 | 43 | 48 | 53 | 31 | 48 | 50 | 44 | 35 |
IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) | 840 | 176 | 145 | 123 | 124 | 134 | 138 | 142 | 107 |
IV | darunter | |||||||||
IV | Diabetes mellitus (E10-E14) | 617 | 126 | 106 | 88 | 93 | 98 | 106 | 110 | 86 |
V | Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) | 767 | 140 | 136 | 125 | 115 | 129 | 122 | 144 | 129 |
V | darunter | |||||||||
V | Demenz (F00 - F03) | 627 | 115 | 111 | 92 | 101 | 105 | 103 | 114 | 111 |
V | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10 - F19) | 125 | 20 | 22 | 32 | 12 | 22 | 17 | 25 | 17 |
VI | Krankheiten des Nervensystems (G00-G99) | 623 | 117 | 111 | 91 | 89 | 115 | 100 | 98 | 100 |
IX | Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99) | 6 598 | 1 257 | 1 138 | 1 089 | 1 050 | 1 087 | 977 | 953 | 998 |
IX | darunter | |||||||||
IX | Hypertonie (I10 - I15) | 1 225 | 257 | 195 | 205 | 195 | 196 | 177 | 183 | 181 |
IX | Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) | 2 349 | 454 | 413 | 386 | 372 | 394 | 330 | 326 | 353 |
IX | Myokardinfarkt (I21, I22) | 813 | 171 | 138 | 134 | 118 | 139 | 113 | 111 | 108 |
IX | Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30 - I52) | 1 780 | 334 | 316 | 267 | 293 | 281 | 289 | 280 | 254 |
IX | Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69) | 875 | 149 | 138 | 177 | 137 | 149 | 125 | 110 | 143 |
IX | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet (I64) | 69 | 11 | 10 | 16 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 |
IX | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70 - I79) | 165 | 34 | 35 | 22 | 24 | 26 | 24 | 17 | 30 |
X | Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99) | 1 139 | 244 | 269 | 168 | 165 | 148 | 145 | 127 | 113 |
X | darunter | |||||||||
X | Grippe und Pneumonie (J09 - J18) | 437 | 97 | 137 | 62 | 50 | 37 | 54 | 33 | 26 |
X | Chron. Krankheiten d. u. Atemwege (J40-47) | 566 | 122 | 111 | 76 | 91 | 90 | 76 | 78 | 69 |
XI | Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93) | 839 | 139 | 159 | 155 | 136 | 133 | 117 | 121 | 123 |
XI | darunter | |||||||||
XI | Krankheiten der Leber (K70-K77) | 363 | 63 | 77 | 63 | 55 | 53 | 52 | 49 | 57 |
XIV | Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 511 | 101 | 82 | 85 | 87 | 82 | 74 | 79 | 86 |
XIV | darunter | |||||||||
XIV | Niereninsuffizienz (N17 - N19) | 340 | 62 | 63 | 59 | 54 | 55 | 47 | 61 | 62 |
XVIII | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99) | 320 | 50 | 56 | 41 | 64 | 61 | 48 | 45 | 64 |
XX | Äußere Ursachen von Morbidität u.ä. (V01-Y98)2 | 759 | 145 | 124 | 129 | 124 | 121 | 116 | 121 | 107 |
XX | darunter | |||||||||
XX | Transportmittelunfälle (V01-V99) | 47 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6 | 12 | 6 |
XX | Suizide (X60-X84) | 177 | 41 | 20 | 31 | 31 | 23 | 31 | 29 | 39 |
XXII | Schlüsselnummern für besondere Zwecke3 | 106 | 72 | 14 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 22 |
XXII | darunter | |||||||||
XXII | COVID-19, Virus nachgewiesen (U07.1)3 | 102 | 71 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 22 |
XXII | COVID-19, Virus nicht nachgewiesen (U07.2)3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
XXII | Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet (U10.9)3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
III; VII; VIII; XII; XIII; XV; XVI; XVII | sonstige Kapitel (D50 - D89; H00 - H59; H60 - H95; L00 - L99; M00 - M99; O00 - O99; P00 - P96; Q00 - Q99) | 264 | 49 | 44 | 41 | 43 | 32 | 55 | 42 | 42 |
nachrichtlich: | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist | 43 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
davon: | ||||||||||
COVID-19, Virus nachgewiesen (U07.1)3 | 30 | 18 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | |
COVID-19, Virus nicht nachgewiesen (U07.2)3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet (U09.9)3 | 13 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | |
Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet (U10.9)3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 Vorläufige Ergebnisse. In Sachsen-Anhalt Verstorbene, welche ihren Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt hatten. Es erfolgte noch kein vollständiger und abschließender Datenaustausch mit anderen Ländern. Daher sind die Fallzahlen hier geringfügig unterschätzt. Endgültige Zahlen für 2024 stehen voraussichtlich im Sommer 2025 zur Verfügung.
2 nähere Bezeichnung der Todesursachen aus Kapitel XIX
3 ICD-10-Schlüsselnummern für besondere Zwecke (Vorläufige Zuordnung für Krankheiten mit unklarer Ätiologie.)
Weitere Monate und Jahre finden Sie, sofern verfügbar, in der Excel-Datei.
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Sterbefälle in Sachsen-Anhalt 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Pos.-Nr. ICD-10 | Todesursachenklasse | Anzahl Sterbefälle insgesamt | Sterbefälle insgesamt in % | Anzahl Sterbefälle nach Geschlecht männlich | Anzahl Sterbefälle nach Geschlecht weiblich | Anzahl Sterbefälle nach Alter unter 15 Jahre | Anzahl | Anzahl Sterbefälle nach Alter von 45 - 65 Jahre | Anzahl Sterbefälle nach Alter 65 Jahre und mehr |
Insgesamt (A00-U45) | 35 577 | 100 | 18 168 | 17 409 | 73 | 630 | 4 402 | 30 472 | |
I | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) | 396 | 1,1 | 193 | 203 | 5 | 5 | 40 | 346 |
II | Neubildungen (C00-D48) | 8 625 | 24,2 | 4 835 | 3 790 | 6 | 136 | 1 647 | 6 836 |
II | darunter | ||||||||
II | Bösartige Neubildungen (C00-C97) | 8 364 | 23,5 | 4 722 | 3 642 | 4 | 128 | 1 616 | 6 616 |
II | ... der Verdauungsorgane (C15-C26) | 2 638 | 7,4 | 1 530 | 1 108 | - | 25 | 531 | 2 082 |
II | ... der Atmungsorgane (C30-C39) | 1 623 | 4,6 | 1 115 | 508 | - | 9 | 418 | 1 196 |
III | Krankheiten des Blutes (D50-D89) | 173 | 0,5 | 74 | 99 | 2 | 6 | 17 | 148 |
IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) | 1 645 | 4,6 | 732 | 913 | 1 | 31 | 173 | 1 440 |
IV | darunter | ||||||||
