Menu
menu

Bevölkerungsstand

Der Bevölkerungsstand oder Bevölkerungsbestand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region leben. Der Bevölkerungsstand wird im Rahmen einer Volkszählung und als Ergebnis von Bevölkerungsfortschreibungen ermittelt und ist das Ergebnis der natürlichen (Geburten und Sterbefälle) und der räumlichen (Zu- und Abwanderungen) Bevölkerungsbewegung.

Aktuell – Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022

Am 15. Mai wurde der Zensus 2022 durchgeführt. Die laufenden Bevölkerungszahlen werden im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Bevölkerungsstatistikgesetz auf Grundlage des jeweiligen letzten Zensus berechnet. Mit dem Zensus 2022 erhielt die Fortschreibung der Bevölkerungszahlen eine neue Grundlage. Die amtliche Statistik stellt in der Zeit von Juni 2024 bis voraussichtlich Frühjahr 2025 die Berechnung der Zahlen auf den Zensus 2022 um.

Diese Umstellung ist als Prozess geplant. Bei der Bereitstellung der neu berechneten Bevölkerungszahlen basierend auf Zensus 2022 kann nicht sofort die übliche Aktualität eingehalten werden. Die ersten Zensus 2022-basierten Bevölkerungszahlen werden im Juli 2024 mit Bevölkerungszahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Die folgenden Berichtszeiträume werden dann laufend zur Verfügung gestellt. Nach derzeitiger Planung sind die restlichen Daten für 2022 voraussichtlich bis August 2024, Quartalsdaten 2023 sukzessive ab September 2024 und alle Daten für 2023 im Dezember 2024 verfügbar.

Damit alle Nutzenden der Bevölkerungszahlen in dieser Phase der Umstellung weiterhin über aktuelle, monatliche Daten verfügen können, werden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2011 über den Zensusstichtag hinaus berechnet und veröffentlicht.

Pressemitteilungen

Größte ausländische Bevölkerungsgruppe stammte 2023 erneut aus der Ukraine

Nach Angaben aus dem Ausländerzentralregister lebten am 31.12.2023 insgesamt 181 370 Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen-Anhalt. Das waren 12 150 Personen mehr als im Vorjahr. Die größte Gruppe stellten die Ukrainerinnen und Ukrainer mit 37 760 Personen (18,6 %) dar. Die zweit- und drittgrößten Gruppen wurden durch 28 805 Personen aus Syrien (15,9 %) sowie 14 155 Personen aus Polen (7,8 %) gebildet.

Auf dem 4. und 5. Platz folgten die 10 910 Rumäninnen und Rumänen (6,0 %) sowie 8 875 Personen aus Afghanistan (4,9 %). Die Reihenfolge entsprach auch der Reihenfolge des Vorjahres. Auf Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise wich die Zusammensetzung und Reihenfolge von derjenigen auf der Landesebene ab. Lediglich der Landkreis Jerichower Land wies die gleiche Reihenfolge aus.

Gleichzeitig zeigte sich auch hier im Vergleich zu 2022 eine unveränderte Reihenfolge der 5 wichtigsten Ausländergruppen. Die größte Gruppe stellten erneut die Ukrainerinnen und Ukrainer in den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel (940), Burgenlandkreis (5 130), Jerichower Land (1 150) sowie Salzlandkreis (2 290) dar. In der kreisfreien Stadt Halle (Saale) (7 790) sowie in den Landkreisen Mansfeld-Südharz (1 105) und Saalekreis (2 240) waren es vorrangig Personen aus Syrien.

In 2 kreisfreien Städten und 5 Landkreisen änderte sich die Reihenfolge unter den 5 größten Ausländergruppen, setzte sich jedoch aus den gleichen Staatsangehörigkeiten wie 2022 zusammen. In der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau (1 640) sowie in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld (2 420), Börde (1 510), Harz (2 550), Stendal (1 625) und Wittenberg (1 330) waren es vorrangig Personen aus der Ukraine, während es in der Landeshauptstadt Magdeburg 5 675 Personen aus Syrien waren.

Weitere Informationen zum Thema Bevölkerung finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Hintergrundinformationen: Die Zahlen des Ausländerzentralregisters beruhen auf den Meldungen der örtlichen Ausländerbehörden und werden vom Bundesverwaltungsamt zusammengetragen. Sie werden aus Gründen der Geheimhaltung mit 5er-Rundung veröffentlicht.

Pressemitteilung des Statistischen Landesamters Sachsen-Anhalt vom 02.05.2024

Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte

  • Sterbetafeln: 2021/2023
  • Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle): 2023
  • Wanderungen und Wanderungsströme: 2022
  • Ausländische Bevölkerung: 2011-2022
  • Bevölkerung der Gemeinden nach Kreisen: 1964-2020
  • Bevölkerung der Gemeinden: 2023
  • Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Land, kreisfreie Stadt, Landkreis: 2022
  • Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht - Gemeinden: 2022
  • Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht sowie Bevölkerungsentwicklung und -​stand: 1981-2019

Link zu allen Berichten

Aktuelle Tabelle

Tabellen auf Basis des Zensus 2022

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 31.03.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Deutsche
Bevölkerung
Ausländische
Bevölkerung
Dessau-Roßlau, Stadt  76 027  36 385  39 642  70 013  6 014
Halle (Saale), Stadt  227 122  109 193  117 929  199 111  28 011
Magdeburg, Landeshauptstadt  241 084  118 626  122 458  212 506  28 578
Altmarkkreis Salzwedel  81 263  40 357  40 906  77 377  3 886
Anhalt-Bitterfeld  154 275  75 402  78 873  145 333  8 942
Börde  168 849  83 952  84 897  161 178  7 671
Burgenlandkreis  175 298  85 805  89 493  162 858  12 440
Harz  207 782  101 225  106 557  199 071  8 711
Jerichower Land  89 137  44 055  45 082  84 591  4 546
Mansfeld-Südharz  130 969  64 441  66 528  125 970  4 999
Saalekreis  182 426  89 914  92 512  173 394  9 032
Salzlandkreis  183 344  89 421  93 923  174 472  8 872
Stendal  107 223  52 750  54 473  102 197  5 026
Wittenberg  122 805  60 356  62 449  116 786  6 019
Sachsen-Anhalt 2 147 604 1 051 882 1 095 722 2 004 857  142 747

XLSX (Vorquartale in Datei)

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2022 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 5  81 164  42 044  39 120
5 - 10  93 753  48 800  44 953
10 - 15  94 102  48 780  45 322
15 - 20  89 161  46 564  42 597
20 - 25  91 999  48 779  43 220
25 - 30  80 338  42 721  37 617
30 - 35  116 602  60 240  56 362
35 - 40  139 481  72 002  67 479
40 - 45  134 065  70 082  63 983
45 - 50  112 668  58 953  53 715
50 - 55  152 155  77 997  74 158
55 - 60  182 277  91 236  91 041
60 - 65  183 970  89 500  94 470
65 - 70  166 189  78 572  87 617
70 - 75  139 375  63 391  75 984
75 - 80  97 349  41 935  55 414
80 - 85  111 556  44 529  67 027
85 - 90  59 302  20 465  38 837
90 und mehr  24 733  6 116  18 617

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2022 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0 - 3  46 454  24 043  22 411
3 - 6  53 353  27 776  25 577
6 - 10  75 110  39 025  36 085
10 - 15  94 102  48 780  45 322
15 - 18  54 433  28 430  26 003
18 - 20  34 728  18 134  16 594
20 - 65 1 193 555  611 510  582 045
65 und mehr  598 504  255 008  343 496

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 31.12.2022 (Basis Zensus 15.05.2022)

Gebietsschlüssel Land
Kreisfreie Stadt/Landkreise
Gemeinden
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich1
Bevölkerung
weiblich1
15 Sachsen-Anhalt 2 150 239 1 052 706 1 097 533
15001 Dessau-Roßlau, Stadt  76 042  36 398  39 644
15002 Halle (Saale), Stadt  227 416  109 221  118 195
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt  241 753  118 955  122 798
15081 Altmarkkreis Salzwedel  81 369  40 384  40 985
15082 Anhalt-Bitterfeld  154 366  75 406  78 960
15083 Börde  168 952  83 917  85 035
15084 Burgenlandkreis  175 180  85 688  89 492
15085 Harz  208 634  101 740  106 894
15086 Jerichower Land  89 033  43 963  45 070
15087 Mansfeld-Südharz  131 107  64 486  66 621
15088 Saalekreis  182 390  89 861  92 529
15089 Salzlandkreis  183 727  89 504  94 223
15090 Stendal  107 462  52 840  54 622
15091 Wittenberg  122 808  60 343  62 465
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt  76 042  36 398  39 644
15002000 Halle (Saale), Stadt  227 416  109 221  118 195
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt  241 753  118 955  122 798
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken  1 679   863   816
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt  6 440  3 197  3 243
15081045 Beetzendorf  2 992  1 491  1 501
15081095 Dähre  1 350   680   670
15081105 Diesdorf, Flecken  2 139  1 042  1 097
15081135 Gardelegen, Hansestadt  22 091  10 958  11 133
15081225 Jübar  1 539   775   764
15081240 Kalbe (Milde), Stadt  7 162  3 623  3 539
15081280 Klötze, Stadt  9 809  4 850  4 959
15081290 Kuhfelde  1 043   516   527
15081440 Rohrberg  1 011   492   519
15081455 Salzwedel, Hansestadt  23 266  11 469  11 797
15081545 Wallstawe   848   428   420
15082005 Aken (Elbe), Stadt  7 249  3 526  3 723
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt  36 852  17 781  19 071
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt  24 133  11 761  12 372
15082241 Muldestausee  11 632  5 663  5 969
15082256 Osternienburger Land  8 108  4 111  3 997
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt  8 828  4 271  4 557
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt  14 169  6 838  7 331
15082377 Südliches Anhalt, Stadt  13 038  6 549  6 489
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt  21 318  10 450  10 868
15082440 Zörbig, Stadt  9 039  4 456  4 583
15083020 Altenhausen  1 027   534   493
15083025 Am Großen Bruch  2 030  1 049   981
15083030 Angern  1 951   952   999
15083035 Ausleben  1 578   802   776
15083040 Barleben  9 106  4 398  4 708
15083060 Beendorf   796   394   402
15083115 Bülstringen   853   418   435
15083120 Burgstall  1 493   725   768
15083125 Calvörde  3 260  1 656  1 604
15083130 Colbitz  3 285  1 657  1 628
15083190 Eilsleben  3 599  1 773  1 826
15083205 Erxleben  2 714  1 357  1 357
15083230 Flechtingen  2 722  1 373  1 349
15083245 Gröningen, Stadt  3 419  1 685  1 734
15083270 Haldensleben, Stadt  19 260  9 448  9 812
15083275 Harbke  1 756   973   783
15083298 Hohe Börde  18 832  9 442  9 390
15083320 Hötensleben  3 489  1 704  1 785
15083323 Ingersleben  1 303   652   651
15083355 Kroppenstedt, Stadt  1 388   680   708
15083361 Loitsche-Heinrichsberg   943   475   468
15083390 Niedere Börde  6 887  3 527  3 360
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt  13 073  6 588  6 485
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt  18 711  9 244  9 467
15083440 Rogätz  2 195  1 092  1 103
15083485 Sommersdorf  1 315   656   659
15083490 Sülzetal  8 682  4 289  4 393
15083505 Ummendorf   931   462   469
15083515 Völpke  1 152   581   571
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt  13 935  6 883  7 052
15083535 Wefensleben  1 601   791   810
15083557 Westheide  1 666   825   841
15083565 Wolmirstedt, Stadt  12 110  5 882  6 228
15083580 Zielitz  1 890   950   940
15084012 An der Poststraße  1 570   810   760
15084013 Meineweh   990   519   471
15084015 Bad Bibra, Stadt  2 597  1 297  1 300
15084025 Balgstädt  1 059   533   526
15084115 Droyßig  1 895   930   965
15084125 Eckartsberga, Stadt  2 250  1 132  1 118
15084130 Elsteraue  7 845  3 858  3 987
15084132 Finne  1 189   604   585
15084133 Finneland   997   507   490
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt  4 437  2 173  2 264
15084150 Gleina  1 161   592   569
15084170 Goseck  1 024   514   510
15084207 Gutenborn  1 723   871   852
15084235 Hohenmölsen, Stadt  9 301  4 538  4 763
15084246 Kaiserpfalz  1 667   841   826
15084250 Karsdorf  1 460   708   752
15084275 Kretzschau  2 350  1 136  1 214
15084282 Lanitz-Hassel-Tal  1 055   517   538
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt  2 732  1 381  1 351
15084315 Lützen, Stadt  8 259  4 091  4 168
15084335 Mertendorf  1 580   808   772
15084341 Molauer Land  1 000   505   495
15084355 Naumburg (Saale), Stadt  32 154  15 464  16 690
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt  3 004  1 476  1 528
15084375 Osterfeld, Stadt  2 389  1 221  1 168
15084442 Schnaudertal   907   458   449
15084445 Schönburg  1 049   539   510
15084470 Stößen, Stadt   888   416   472
15084490 Teuchern, Stadt  7 875  3 942  3 933
15084550 Weißenfels, Stadt  38 042  18 474  19 568
15084560 Wethau   856   432   424
15084565 Wetterzeube  1 681   845   836
15084590 Zeitz, Stadt  28 194  13 556  14 638
15085040 Ballenstedt, Stadt  8 537  4 131  4 406
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt  19 441  9 375  10 066
15085090 Ditfurt  1 443   719   724
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt  5 019  2 544  2 475
15085125 Groß Quenstedt   841   428   413
15085135 Halberstadt, Stadt  38 159  18 664  19 495
15085140 Harsleben  2 147  1 061  1 086
15085145 Harzgerode, Stadt  7 645  3 726  3 919
15085160 Hedersleben  1 294   642   652
15085185 Huy  6 770  3 446  3 324
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt  9 506  4 622  4 884
15085227 Nordharz  7 755  3 834  3 921
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt  9 841  4 860  4 981
15085230 Osterwieck, Stadt  11 247  5 701  5 546
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt  23 284  11 049  12 235
15085285 Schwanebeck, Stadt  2 345  1 145  1 200
15085287 Selke-Aue  1 307   657   650
15085330 Thale, Stadt  17 124  8 359  8 765
15085365 Wegeleben, Stadt  2 456  1 224  1 232
15085370 Wernigerode, Stadt  32 473  15 553  16 920
15086005 Biederitz  8 582  4 183  4 399
15086015 Burg, Stadt  22 366  11 183  11 183
15086035 Elbe-Parey  6 460  3 155  3 305
15086040 Genthin, Stadt  13 609  6 683  6 926
15086055 Gommern, Stadt  10 195  4 905  5 290
15086080 Jerichow, Stadt  6 669  3 353  3 316
15086140 Möckern, Stadt  12 707  6 338  6 369
15086145 Möser  8 445  4 163  4 282
15087010 Ahlsdorf  1 534   739   795
15087015 Allstedt, Stadt  7 615  3 823  3 792
15087031 Arnstein, Stadt  6 245  3 121  3 124
15087045 Benndorf  1 912   905  1 007
15087055 Berga  1 667   857   810
15087070 Blankenheim  1 133   560   573
15087075 Bornstedt   788   408   380
15087101 Brücken-Hackpfüffel   980   484   496
15087125 Edersleben   957   472   485
15087130 Eisleben, Lutherstadt  22 666  11 041  11 625
15087165 Gerbstedt, Stadt  6 779  3 379  3 400
15087205 Helbra  3 712  1 731  1 981
15087210 Hergisdorf  1 461   719   742
15087220 Hettstedt, Stadt  13 107  6 430  6 677
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt  3 235  1 605  1 630
15087260 Klostermansfeld  2 156  1 099  1 057
15087275 Mansfeld, Stadt  8 348  4 181  4 167
15087370 Sangerhausen, Stadt  25 788  12 580  13 208
15087386 Seegebiet Mansfelder Land  8 545  4 182  4 363
15087412 Südharz  8 973  4 456  4 517
15087440 Wallhausen  2 410  1 177  1 233
15087470 Wimmelburg  1 096   537   559
15088020 Bad Dürrenberg, Stadt  11 499  5 580  5 919
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt  8 853  4 334  4 519
15088030 Barnstädt   937   473   464
15088065 Braunsbedra, Stadt  10 366  5 186  5 180
15088100 Farnstädt  1 450   741   709
15088150 Kabelsketal  8 800  4 418  4 382
15088195 Landsberg, Stadt  14 713  7 306  7 407
15088205 Leuna, Stadt  13 945  6 925  7 020
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt  9 706  4 818  4 888
15088220 Merseburg, Stadt  33 810  16 508  17 302
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt  8 298  4 100  4 198
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf   802   403   399
15088265 Obhausen  2 167  1 093  1 074
15088295 Petersberg  9 451  4 654  4 797
15088305 Querfurt, Stadt  10 045  4 820  5 225
15088319 Salzatal  11 412  5 618  5 794
15088330 Schkopau  10 922  5 402  5 520
15088340 Schraplau, Stadt  1 053   511   542
15088355 Steigra  1 067   532   535
15088365 Teutschenthal  13 094  6 439  6 655
15089005 Alsleben (Saale), Stadt  2 620  1 230  1 390
15089015 Aschersleben, Stadt  26 030  12 434  13 596
15089026 Barby, Stadt  8 012  3 963  4 049
15089030 Bernburg (Saale), Stadt  31 352  15 310  16 042
15089041 Bördeaue  1 782   855   927
15089042 Bördeland  7 524  3 730  3 794
15089043 Börde-Hakel  2 929  1 473  1 456
15089045 Borne  1 157   581   576
15089055 Calbe (Saale), Stadt  8 351  4 073  4 278
15089075 Egeln, Stadt  3 148  1 551  1 597
15089130 Giersleben   923   456   467
15089165 Güsten, Stadt  3 937  1 904  2 033
15089175 Hecklingen, Stadt  6 652  3 236  3 416
15089185 Ilberstedt   946   471   475
15089195 Könnern, Stadt  7 975  3 994  3 981
15089235 Nienburg (Saale), Stadt  5 767  2 871  2 896
15089245 Plötzkau  1 227   601   626
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt  30 504  14 701  15 803
15089307 Seeland, Stadt  7 706  3 867  3 839
15089310 Staßfurt, Stadt  23 781  11 516  12 265
15089365 Wolmirsleben  1 404   687   717
15090003 Aland  1 320   661   659
15090007 Altmärkische Höhe  1 785   927   858
15090008 Altmärkische Wische   839   421   418
15090010 Arneburg, Stadt  1 415   698   717
15090070 Bismark (Altmark), Stadt  7 749  3 839  3 910
15090135 Eichstedt (Altmark)   843   421   422
15090180 Goldbeck  1 369   677   692
15090220 Hassel   898   447   451
15090225 Havelberg, Hansestadt  6 187  3 002  3 185
15090245 Hohenberg-Krusemark  1 169   598   571
15090270 Iden   735   359   376
15090285 Kamern  1 200   629   571
15090310 Klietz  1 426   693   733
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt  9 520  4 747  4 773
15090435 Rochau   983   503   480
15090445 Sandau (Elbe), Stadt   808   386   422
15090485 Schollene  1 092   550   542
15090500 Schönhausen (Elbe)  2 116  1 040  1 076
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt  4 672  2 297  2 375
15090535 Stendal, Hansestadt  37 834  18 483  19 351
15090546 Tangerhütte, Stadt  10 333  5 099  5 234
15090550 Tangermünde, Stadt  10 217  4 878  5 339
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt   938   478   460
15090631 Wust-Fischbeck  1 186   597   589
15090635 Zehrental   828   410   418
15091010 Annaburg, Stadt  6 494  3 209  3 285
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt  8 053  3 972  4 081
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt  11 279  5 660  5 619
15091110 Gräfenhainichen, Stadt  11 372  5 478  5 894
15091145 Jessen (Elster), Stadt  13 870  6 905  6 965
15091160 Kemberg, Stadt  9 495  4 684  4 811
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt  8 069  4 144  3 925
15091375 Wittenberg, Lutherstadt  45 061  21 753  23 308
15091391 Zahna-Elster, Stadt  9 115  4 538  4 577

1 In Zusammenhang mit der Umstellung der Bevölkerungsfortschreibung auf den Zensus 2022
wurde für die Ergebnisse der Fortschreibung vorübergehend ein Geheimhaltungsbedarf festgestellt.
Der Geheimhaltungsbedarf liegt zum einem für bestimmte Gemeinden für die monatlichen Ergebnisse
bis zum 30.06.2022 vor. Zum anderen besteht ein allgemeiner Geheimhaltungsbedarf für die
Ergebnisse zum 31.12.2022 auf Gemeindeebene. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse vergröbert
veröffentlicht. Dies hat zur Folge, dass manche Untergliederungen nicht verfügbar sind.

XLSX

Zum Seitenanfang

Tabellen auf Basis des Zensus 2011

In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung (Bevölkerungsstand). Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.