Bevölkerungsstand

Der Bevölkerungsstand oder Bevölkerungsbestand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region leben. Der Bevölkerungsstand wird im Rahmen einer Volkszählung und als Ergebnis von Bevölkerungsfortschreibungen ermittelt und ist das Ergebnis der natürlichen (Geburten und Sterbefälle) und der räumlichen (Zu- und Abwanderungen) Bevölkerungsbewegung.
Aktuell – Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022
Am 15. Mai wurde der Zensus 2022 durchgeführt. Die laufenden Bevölkerungszahlen werden im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Bevölkerungsstatistikgesetz auf Grundlage des jeweiligen letzten Zensus berechnet. Mit dem Zensus 2022 erhielt die Fortschreibung der Bevölkerungszahlen eine neue Grundlage. Die amtliche Statistik stellt in der Zeit von Juni 2024 bis voraussichtlich Frühjahr 2025 die Berechnung der Zahlen auf den Zensus 2022 um.
In unserer Datenbank GENESIS-Online und im Atlas Bevölkerungsbewegungen finden Sie jetzt die Ergebnisse zur Statistik der Bevölkerung ab Berichtsmonat Mai 2022 basierend auf dem Zensus 2022. Die Bevölkerungszahlen ab Mitte Mai 2022 auf Grundlage des Zensus 2011 wurden mit den Zahlen auf Basis des Zensus 2022 revidiert.
- Pressemitteilungen
- Mehr als 189 000 ausländische Personen 2024 in Sachsen-Anhalt
- Interaktive und statische Grafiken
- Aktuelle Berichte
- Aktuelle Tabelle
- Tabellen auf Basis des Zensus 2022
- Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 30.09.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 30.09.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
- Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
Pressemitteilungen
Mehr als 189 000 ausländische Personen 2024 in Sachsen-Anhalt
Nach der neusten Auswertung des Ausländerzentralregisters lebten am Jahresende 2024 insgesamt 189 100 Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen-Anhalt. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes waren das 7 730 Personen bzw. 4,3 % mehr als 2023.
Die größte Gruppe unter ihnen stellten mit 36 165 Personen (19,1 %) die Ukrainerinnen und Ukrainer dar. Die zweit- und drittgrößten Gruppen wurden durch 29 740 Personen aus Syrien (15,7 %) sowie 14 455 Personen aus Polen (7,6 %) gebildet.
Auf dem 4. und 5. Platz folgten die 11 180 Rumäninnen und Rumänen (5,9 %) sowie 9 145 Personen aus Afghanistan (4,8 %). Die Reihenfolge entsprach auch der Reihenfolge des Vorjahres.
Die im Ausländerzentralregister registrierte ausländische Bevölkerung aus Nicht-EU-Staaten stieg im letzten Jahr um etwa 7 275 Personen bzw. 5,4 %. Das Wachstum war vor allem weiterhin auf Personen aus der Ukraine (2 405) zurückzuführen. Danach folgten Syrien (935), Indien (860) sowie Personen aus der Türkei (505).
Weitere Informationen zum Thema Bevölkerung finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Hintergrundinformationen: Die Zahlen des Ausländerzentralregisters beruhen auf den Meldungen der örtlichen Ausländerbehörden und werden vom Bundesverwaltungsamt zusammengetragen. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 5 gerundet.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 08.05.2025
Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte
- Sterbetafeln: 2021/2023
- Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle): 2023
- Wanderungen und Wanderungsströme: 2023
- Ausländische Bevölkerung: 2011-2022
- Bevölkerung der Gemeinden nach Kreisen: 1964-2020
- Bevölkerung der Gemeinden: 2024_01
- Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Land, kreisfreie Stadt, Landkreis: 2022 und 2023 auf Basis Zensus 2022
- Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht - Gemeinden: 2023
- Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht sowie Bevölkerungsentwicklung und -stand: 1981-2019
Aktuelle Tabelle
Tabellen auf Basis des Zensus 2022
Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 30.09.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich | Deutsche Bevölkerung | Ausländische Bevölkerung |
Dessau-Roßlau, Stadt | 75 503 | 36 111 | 39 392 | 68 714 | 6 789 |
Halle (Saale), Stadt | 226 716 | 109 681 | 117 035 | 196 520 | 30 196 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 243 281 | 120 546 | 122 735 | 210 486 | 32 795 |
Altmarkkreis Salzwedel | 80 173 | 39 861 | 40 312 | 76 171 | 4 002 |
Anhalt-Bitterfeld | 153 315 | 75 137 | 78 178 | 143 110 | 10 205 |
Börde | 168 081 | 83 623 | 84 458 | 159 603 | 8 478 |
Burgenlandkreis | 174 185 | 85 334 | 88 851 | 160 180 | 14 005 |
Harz | 206 160 | 100 475 | 105 685 | 195 946 | 10 214 |
Jerichower Land | 88 604 | 43 878 | 44 726 | 83 576 | 5 028 |
Mansfeld-Südharz | 129 402 | 63 834 | 65 568 | 123 697 | 5 705 |
Saalekreis | 182 581 | 90 318 | 92 263 | 171 898 | 10 683 |
Salzlandkreis | 181 095 | 88 414 | 92 681 | 171 482 | 9 613 |
Stendal | 106 707 | 52 540 | 54 167 | 100 721 | 5 986 |
Wittenberg | 122 053 | 60 005 | 62 048 | 115 380 | 6 673 |
Sachsen-Anhalt | 2 137 856 | 1 049 757 | 1 088 099 | 1 977 484 | 160 372 |
XLSX (Vorquartale in Datei)
Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 30.09.2024 (Basis Zensus 15.05.2022)
Gebietsschlüssel | Land Kreisfreie Stadt/Landkreise Gemeinden | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
15 | Sachsen-Anhalt | 2 137 856 | 1 049 757 | 1 088 099 |
15001 | Dessau-Roßlau, Stadt | 75 503 | 36 111 | 39 392 |
15002 | Halle (Saale), Stadt | 226 716 | 109 681 | 117 035 |
15003 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 243 281 | 120 546 | 122 735 |
15081 | Altmarkkreis Salzwedel | 80 173 | 39 861 | 40 312 |
15082 | Anhalt-Bitterfeld | 153 315 | 75 137 | 78 178 |
15083 | Börde | 168 081 | 83 623 | 84 458 |
15084 | Burgenlandkreis | 174 185 | 85 334 | 88 851 |
15085 | Harz | 206 160 | 100 475 | 105 685 |
15086 | Jerichower Land | 88 604 | 43 878 | 44 726 |
15087 | Mansfeld-Südharz | 129 402 | 63 834 | 65 568 |
15088 | Saalekreis | 182 581 | 90 318 | 92 263 |
15089 | Salzlandkreis | 181 095 | 88 414 | 92 681 |
15090 | Stendal | 106 707 | 52 540 | 54 167 |
15091 | Wittenberg | 122 053 | 60 005 | 62 048 |
15001000 | Dessau-Roßlau, Stadt | 75 503 | 36 111 | 39 392 |
15002000 | Halle (Saale), Stadt | 226 716 | 109 681 | 117 035 |
15003000 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 243 281 | 120 546 | 122 735 |
15081026 | Apenburg-Winterfeld, Flecken | 1 649 | 852 | 797 |
15081030 | Arendsee (Altmark), Stadt | 6 210 | 3 089 | 3 121 |
15081045 | Beetzendorf | 2 938 | 1 446 | 1 492 |
15081095 | Dähre | 1 317 | 674 | 643 |
15081105 | Diesdorf, Flecken | 2 107 | 1 032 | 1 075 |
15081135 | Gardelegen, Hansestadt | 21 879 | 10 858 | 11 021 |
15081225 | Jübar | 1 503 | 757 | 746 |
15081240 | Kalbe (Milde), Stadt | 7 003 | 3 555 | 3 448 |
15081280 | Klötze, Stadt | 9 732 | 4 814 | 4 918 |
15081290 | Kuhfelde | 1 032 | 505 | 527 |
15081440 | Rohrberg | 969 | 472 | 497 |
15081455 | Salzwedel, Hansestadt | 23 007 | 11 385 | 11 622 |
15081545 | Wallstawe | 827 | 422 | 405 |
15082005 | Aken (Elbe), Stadt | 7 168 | 3 498 | 3 670 |
15082015 | Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 36 660 | 17 810 | 18 850 |
15082180 | Köthen (Anhalt), Stadt | 24 094 | 11 798 | 12 296 |
15082241 | Muldestausee | 11 542 | 5 658 | 5 884 |
15082256 | Osternienburger Land | 7 959 | 4 003 | 3 956 |
15082301 | Raguhn-Jeßnitz, Stadt | 8 735 | 4 222 | 4 513 |
15082340 | Sandersdorf-Brehna, Stadt | 14 136 | 6 814 | 7 322 |
15082377 | Südliches Anhalt, Stadt | 12 917 | 6 520 | 6 397 |
15082430 | Zerbst/Anhalt, Stadt | 21 203 | 10 428 | 10 775 |
15082440 | Zörbig, Stadt | 8 901 | 4 386 | 4 515 |
15083020 | Altenhausen | 980 | 507 | 473 |
15083025 | Am Großen Bruch | 2 055 | 1 066 | 989 |
15083030 | Angern | 1 876 | 922 | 954 |
15083035 | Ausleben | 1 581 | 797 | 784 |
15083040 | Barleben | 9 120 | 4 375 | 4 745 |
15083060 | Beendorf | 815 | 407 | 408 |
15083115 | Bülstringen | 871 | 424 | 447 |
15083120 | Burgstall | 1 460 | 698 | 762 |
15083125 | Calvörde | 3 185 | 1 585 | 1 600 |
15083130 | Colbitz | 3 327 | 1 694 | 1 633 |
15083190 | Eilsleben | 3 552 | 1 767 | 1 785 |
15083205 | Erxleben | 2 668 | 1 331 | 1 337 |
15083230 | Flechtingen | 2 687 | 1 365 | 1 322 |
15083245 | Gröningen, Stadt | 3 364 | 1 672 | 1 692 |
15083270 | Haldensleben, Stadt | 19 153 | 9 486 | 9 667 |
15083275 | Harbke | 1 747 | 981 | 766 |
15083298 | Hohe Börde | 18 787 | 9 415 | 9 372 |
15083320 | Hötensleben | 3 399 | 1 653 | 1 746 |
15083323 | Ingersleben | 1 296 | 644 | 652 |
15083355 | Kroppenstedt, Stadt | 1 358 | 682 | 676 |
15083361 | Loitsche-Heinrichsberg | 936 | 475 | 461 |
15083390 | Niedere Börde | 6 734 | 3 442 | 3 292 |
15083411 | Oebisfelde-Weferlingen, Stadt | 13 069 | 6 586 | 6 483 |
15083415 | Oschersleben (Bode), Stadt | 18 846 | 9 361 | 9 485 |
15083440 | Rogätz | 2 175 | 1 088 | 1 087 |
15083485 | Sommersdorf | 1 277 | 630 | 647 |
15083490 | Sülzetal | 8 598 | 4 239 | 4 359 |
15083505 | Ummendorf | 932 | 461 | 471 |
15083515 | Völpke | 1 107 | 555 | 552 |
15083531 | Wanzleben-Börde, Stadt | 13 714 | 6 779 | 6 935 |
15083535 | Wefensleben | 1 563 | 770 | 793 |
15083557 | Westheide | 1 651 | 819 | 832 |
15083565 | Wolmirstedt, Stadt | 12 298 | 5 983 | 6 315 |
15083580 | Zielitz | 1 900 | 964 | 936 |
15084012 | An der Poststraße | 1 576 | 810 | 766 |
15084013 | Meineweh | 979 | 512 | 467 |
15084015 | Bad Bibra, Stadt | 2 533 | 1 261 | 1 272 |
15084025 | Balgstädt | 1 061 | 527 | 534 |
15084115 | Droyßig | 1 823 | 902 | 921 |
15084125 | Eckartsberga, Stadt | 2 249 | 1 141 | 1 108 |
15084130 | Elsteraue | 7 770 | 3 810 | 3 960 |
15084132 | Finne | 1 167 | 586 | 581 |
15084133 | Finneland | 1 010 | 510 | 500 |
15084135 | Freyburg (Unstrut), Stadt | 4 464 | 2 192 | 2 272 |
15084150 | Gleina | 1 143 | 573 | 570 |
15084170 | Goseck | 992 | 501 | 491 |
15084207 | Gutenborn | 1 733 | 880 | 853 |
15084235 | Hohenmölsen, Stadt | 9 217 | 4 516 | 4 701 |
15084246 | Kaiserpfalz | 1 585 | 823 | 762 |
15084250 | Karsdorf | 1 416 | 694 | 722 |
15084275 | Kretzschau | 2 325 | 1 135 | 1 190 |
15084282 | Lanitz-Hassel-Tal | 1 011 | 497 | 514 |
15084285 | Laucha an der Unstrut, Stadt | 2 662 | 1 350 | 1 312 |
15084315 | Lützen, Stadt | 8 250 | 4 075 | 4 175 |
15084335 | Mertendorf | 1 538 | 786 | 752 |
15084341 | Molauer Land | 957 | 478 | 479 |
15084355 | Naumburg (Saale), Stadt | 32 016 | 15 508 | 16 508 |
15084360 | Nebra (Unstrut), Stadt | 2 944 | 1 417 | 1 527 |
15084375 | Osterfeld, Stadt | 2 371 | 1 219 | 1 152 |
15084442 | Schnaudertal | 881 | 440 | 441 |
15084445 | Schönburg | 973 | 500 | 473 |
15084470 | Stößen, Stadt | 872 | 412 | 460 |
15084490 | Teuchern, Stadt | 7 767 | 3 873 | 3 894 |
15084550 | Weißenfels, Stadt | 38 068 | 18 568 | 19 500 |
15084560 | Wethau | 827 | 419 | 408 |
15084565 | Wetterzeube | 1 654 | 828 | 826 |
15084590 | Zeitz, Stadt | 28 351 | 13 591 | 14 760 |
15085040 | Ballenstedt, Stadt | 8 437 | 4 082 | 4 355 |
15085055 | Blankenburg (Harz), Stadt | 19 123 | 9 212 | 9 911 |
15085090 | Ditfurt | 1 389 | 693 | 696 |
15085110 | Falkenstein/Harz, Stadt | 4 953 | 2 514 | 2 439 |
15085125 | Groß Quenstedt | 839 | 429 | 410 |
15085135 | Halberstadt, Stadt | 37 836 | 18 250 | 19 586 |
15085140 | Harsleben | 2 169 | 1 065 | 1 104 |
15085145 | Harzgerode, Stadt | 7 366 | 3 616 | 3 750 |
15085160 | Hedersleben | 1 247 | 613 | 634 |
15085185 | Huy | 6 608 | 3 364 | 3 244 |
15085190 | Ilsenburg (Harz), Stadt | 9 422 | 4 603 | 4 819 |
15085227 | Nordharz | 7 685 | 3 823 | 3 862 |
15085228 | Oberharz am Brocken, Stadt | 9 699 | 4 856 | 4 843 |
15085230 | Osterwieck, Stadt | 11 090 | 5 606 | 5 484 |
15085235 | Quedlinburg, Welterbestadt | 23 198 | 11 055 | 12 143 |
15085285 | Schwanebeck, Stadt | 2 346 | 1 144 | 1 202 |
15085287 | Selke-Aue | 1 280 | 646 | 634 |
15085330 | Thale, Stadt | 16 832 | 8 255 | 8 577 |
15085365 | Wegeleben, Stadt | 2 396 | 1 204 | 1 192 |
15085370 | Wernigerode, Stadt | 32 245 | 15 445 | 16 800 |
15086005 | Biederitz | 8 533 | 4 172 | 4 361 |
15086015 | Burg, Stadt | 22 579 | 11 389 | 11 190 |
15086035 | Elbe-Parey | 6 376 | 3 116 | 3 260 |
15086040 | Genthin, Stadt | 13 420 | 6 558 | 6 862 |
15086055 | Gommern, Stadt | 10 113 | 4 901 | 5 212 |
15086080 | Jerichow, Stadt | 6 582 | 3 300 | 3 282 |
15086140 | Möckern, Stadt | 12 645 | 6 324 | 6 321 |
15086145 | Möser | 8 356 | 4 118 | 4 238 |
15087010 | Ahlsdorf | 1 511 | 715 | 796 |
15087015 | Allstedt, Stadt | 7 564 | 3 802 | 3 762 |
15087031 | Arnstein, Stadt | 6 112 | 3 061 | 3 051 |
15087045 | Benndorf | 1 905 | 901 | 1 004 |
15087055 | Berga | 1 671 | 871 | 800 |
15087070 | Blankenheim | 1 137 | 568 | 569 |
15087075 | Bornstedt | 775 | 407 | 368 |
15087101 | Brücken-Hackpfüffel | 972 | 475 | 497 |
15087125 | Edersleben | 947 | 468 | 479 |
15087130 | Eisleben, Lutherstadt | 22 603 | 11 129 | 11 474 |
15087165 | Gerbstedt, Stadt | 6 643 | 3 313 | 3 330 |
15087205 | Helbra | 3 699 | 1 739 | 1 960 |
15087210 | Hergisdorf | 1 404 | 688 | 716 |
15087220 | Hettstedt, Stadt | 12 755 | 6 290 | 6 465 |
15087250 | Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | 3 207 | 1 586 | 1 621 |
15087260 | Klostermansfeld | 2 083 | 1 064 | 1 019 |
15087275 | Mansfeld, Stadt | 8 135 | 4 074 | 4 061 |
15087370 | Sangerhausen, Stadt | 25 484 | 12 444 | 13 040 |
15087386 | Seegebiet Mansfelder Land | 8 498 | 4 171 | 4 327 |
15087412 | Südharz | 8 850 | 4 372 | 4 478 |
15087440 | Wallhausen | 2 353 | 1 159 | 1 194 |
15087470 | Wimmelburg | 1 094 | 537 | 557 |
15088020 | Bad Dürrenberg, Solestadt | 11 543 | 5 608 | 5 935 |
15088025 | Bad Lauchstädt, Goethestadt | 8 890 | 4 383 | 4 507 |
15088030 | Barnstädt | 910 | 465 | 445 |
15088065 | Braunsbedra, Stadt | 10 343 | 5 185 | 5 158 |
15088100 | Farnstädt | 1 444 | 742 | 702 |
15088150 | Kabelsketal | 8 886 | 4 474 | 4 412 |
15088195 | Landsberg, Stadt | 14 777 | 7 334 | 7 443 |
15088205 | Leuna, Stadt | 14 101 | 6 999 | 7 102 |
15088216 | Wettin-Löbejün, Stadt | 9 580 | 4 756 | 4 824 |
15088220 | Merseburg, Stadt | 34 356 | 16 955 | 17 401 |
15088235 | Mücheln (Geiseltal), Stadt | 8 204 | 4 086 | 4 118 |
15088250 | Nemsdorf-Göhrendorf | 802 | 403 | 399 |
15088265 | Obhausen | 2 120 | 1 075 | 1 045 |
15088295 | Petersberg | 9 367 | 4 625 | 4 742 |
15088305 | Querfurt, Stadt | 10 016 | 4 834 | 5 182 |
15088319 | Salzatal | 11 315 | 5 594 | 5 721 |
15088330 | Schkopau | 10 836 | 5 373 | 5 463 |
15088340 | Schraplau, Stadt | 1 018 | 499 | 519 |
15088355 | Steigra | 1 053 | 525 | 528 |
15088365 | Teutschenthal | 13 020 | 6 403 | 6 617 |
15089005 | Alsleben (Saale), Stadt | 2 532 | 1 178 | 1 354 |
15089015 | Aschersleben, Stadt | 25 689 | 12 317 | 13 372 |
15089026 | Barby, Stadt | 7 817 | 3 847 | 3 970 |
15089030 | Bernburg (Saale), Stadt | 30 956 | 15 133 | 15 823 |
15089041 | Bördeaue | 1 763 | 843 | 920 |
15089042 | Bördeland | 7 502 | 3 710 | 3 792 |
15089043 | Börde-Hakel | 2 913 | 1 457 | 1 456 |
15089045 | Borne | 1 152 | 585 | 567 |
15089055 | Calbe (Saale), Stadt | 8 069 | 3 938 | 4 131 |
15089075 | Egeln, Stadt | 3 114 | 1 509 | 1 605 |
15089130 | Giersleben | 921 | 444 | 477 |
15089165 | Güsten, Stadt | 3 861 | 1 866 | 1 995 |
15089175 | Hecklingen, Stadt | 6 487 | 3 153 | 3 334 |
15089185 | Ilberstedt | 946 | 476 | 470 |
15089195 | Könnern, Stadt | 7 916 | 3 986 | 3 930 |
15089235 | Nienburg (Saale), Stadt | 5 644 | 2 809 | 2 835 |
15089245 | Plötzkau | 1 182 | 575 | 607 |
15089305 | Schönebeck (Elbe), Stadt | 30 422 | 14 829 | 15 593 |
15089307 | Seeland, Stadt | 7 557 | 3 804 | 3 753 |
15089310 | Staßfurt, Stadt | 23 260 | 11 273 | 11 987 |
15089365 | Wolmirsleben | 1 392 | 682 | 710 |
15090003 | Aland | 1 310 | 673 | 637 |
15090007 | Altmärkische Höhe | 1 737 | 915 | 822 |
15090008 | Altmärkische Wische | 840 | 428 | 412 |
15090010 | Arneburg, Stadt | 1 392 | 691 | 701 |
15090070 | Bismark (Altmark), Stadt | 7 664 | 3 791 | 3 873 |
15090135 | Eichstedt (Altmark) | 827 | 412 | 415 |
15090180 | Goldbeck | 1 362 | 681 | 681 |
15090220 | Hassel | 905 | 447 | 458 |
15090225 | Havelberg, Hansestadt | 6 244 | 3 023 | 3 221 |
15090245 | Hohenberg-Krusemark | 1 135 | 589 | 546 |
15090270 | Iden | 743 | 360 | 383 |
15090285 | Kamern | 1 175 | 621 | 554 |
15090310 | Klietz | 1 394 | 690 | 704 |
15090415 | Osterburg (Altmark), Hansestadt | 9 336 | 4 628 | 4 708 |
15090435 | Rochau | 975 | 499 | 476 |
15090445 | Sandau (Elbe), Stadt | 798 | 378 | 420 |
15090485 | Schollene | 1 057 | 529 | 528 |
15090500 | Schönhausen (Elbe) | 2 109 | 1 029 | 1 080 |
15090520 | Seehausen (Altmark), Hansestadt | 4 551 | 2 249 | 2 302 |
15090535 | Stendal, Hansestadt | 37 923 | 18 524 | 19 399 |
15090546 | Tangerhütte, Stadt | 10 127 | 5 012 | 5 115 |
15090550 | Tangermünde, Stadt | 10 241 | 4 916 | 5 325 |
15090610 | Werben (Elbe), Hansestadt | 898 | 467 | 431 |
15090631 | Wust-Fischbeck | 1 169 | 594 | 575 |
15090635 | Zehrental | 795 | 394 | 401 |
15091010 | Annaburg, Stadt | 6 333 | 3 133 | 3 200 |
15091020 | Bad Schmiedeberg, Stadt | 7 961 | 3 911 | 4 050 |
15091060 | Coswig (Anhalt), Stadt | 11 185 | 5 604 | 5 581 |
15091110 | Gräfenhainichen, Stadt | 11 266 | 5 423 | 5 843 |
15091145 | Jessen (Elster), Stadt | 13 694 | 6 851 | 6 843 |
15091160 | Kemberg, Stadt | 9 243 | 4 565 | 4 678 |
15091241 | Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 8 021 | 4 117 | 3 904 |
15091375 | Wittenberg, Lutherstadt | 45 325 | 21 940 | 23 385 |
15091391 | Zahna-Elster, Stadt | 9 025 | 4 461 | 4 564 |
Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
Altersgruppen | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
0 - 5 | 78 034 | 40 341 | 37 693 |
5 - 10 | 93 904 | 48 904 | 45 000 |
10 - 15 | 93 944 | 48 661 | 45 283 |
15 - 20 | 93 563 | 49 539 | 44 024 |
20 - 25 | 93 396 | 49 887 | 43 509 |
25 - 30 | 85 274 | 45 884 | 39 390 |
30 - 35 | 104 822 | 54 433 | 50 389 |
35 - 40 | 141 390 | 72 922 | 68 468 |
40 - 45 | 136 864 | 71 501 | 65 363 |
45 - 50 | 116 802 | 61 055 | 55 747 |
50 - 55 | 142 078 | 73 208 | 68 870 |
55 - 60 | 175 247 | 87 865 | 87 382 |
60 - 65 | 187 705 | 91 580 | 96 125 |
65 - 70 | 164 775 | 78 041 | 86 734 |
70 - 75 | 147 211 | 66 773 | 80 438 |
75 - 80 | 93 112 | 40 018 | 53 094 |
80 - 85 | 108 321 | 43 427 | 64 894 |
85 - 90 | 63 451 | 22 008 | 41 443 |
90 und mehr | 24 677 | 6 207 | 18 470 |
Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)
Altersgruppen | Bevölkerung insgesamt | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich |
0 - 3 | 44 283 | 22 831 | 21 452 |
3 - 6 | 51 789 | 26 792 | 24 997 |
6 - 10 | 75 866 | 39 622 | 36 244 |
10 - 15 | 93 944 | 48 661 | 45 283 |
15 - 18 | 56 399 | 29 799 | 26 600 |
18 - 20 | 37 164 | 19 740 | 17 424 |
20 - 65 | 1 183 578 | 608 335 | 575 243 |
65 und mehr | 601 547 | 256 474 | 345 073 |
In unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung (Bevölkerungsstand). Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut.