Tabellen Wachstumsstand und Ernte
Hinweise
Die Tabellen liegen in XLSX- und PDF-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
- Hinweise
- Weinmosterntemenge von Qualitäts- und Prädikatswein nach Jahren
- Weinmosternte nach Jahren
- Weinerzeugung nach Jahren
- Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Kreisen 2019
- Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
- Erntemengen ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
- Erntemengen ausgewählter landwirtschaftlichen Fruchtarten nach Kreisen 2016
- Voraussichtliche Anbauflächen wichtiger Feldfrüchte im aktuellen Erntejahr
- Anbau auf dem Ackerland nach Kreisen im Jahr 2016
- Ernte von Feldfrüchten und Grünland - Ernteschätzung November 2020
- Ernte von Feldfrüchten und Grünland - Ernteschätzung Oktober 2020
- Ernte von Feldfrüchten und Grünland - Ernteschätzung August 2020
- Anbauflächen ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
- Winterfeldfrüchte - Aussaatfläche im Herbst 2020 zur Ernte 2021
- Ernteerträge im Marktobstbau; Erdbeeren nach Jahren
- Baumobstflächen/Bäume nach Obstarten nach Jahren
- Strauchbeerenanbau in Sachsen-Anhalt nach Anbaufläche, Hektarertrag, Erntemenge und ausgewählten Strauchbeerenart nach Jahren
- Hektarerträge ausgewählter Gemüsearten auf dem Freiland nach Jahren
- Erntemengen ausgewählter Gemüsearten auf dem Freiland nach Jahren
- Anbauflächen ausgewählter Gemüsearten auf dem Freiland nach Jahren
- Gesamternte 2019 und Vorräte an Getreide und Kartoffeln am 31.12.2019
Weinmosterntemenge von Qualitäts- und Prädikatswein nach Jahren
Jahr1 | Erntemenge | Davon | |||||||
Weißwein | Rotwein | ||||||||
insgesamt | Qualitäts- | Prädikats- | zusammen | Qualitäts- | Prädikats- | zusammen | Qualitäts- | Prädikats- | |
Hektoliter | |||||||||
1998 | 27 064 | 24 469 | 2 595 | 21 837 | 19 299 | 2 538 | 5 410 | 5 170 | 57 |
1999 | 40 860 | 35 690 | 5 170 | 32 147 | 27 369 | 4 778 | 8 973 | 8 321 | 392 |
2000 | 41 312 | 31 799 | 9 513 | 31 582 | 22 712 | 8 870 | 9 734 | 9 087 | 643 |
2001 | 30 799 | 26 769 | 4 030 | 23 686 | 19 842 | 3 844 | 7 127 | 6 927 | 186 |
2002 | 38 057 | 34 488 | 3 569 | 28 499 | 25 174 | 3 325 | 9 687 | 9 315 | 244 |
2003 | 25 449 | 16 312 | 9 137 | 19 820 | 11 429 | 8 391 | 5 645 | 4 883 | 746 |
2004 | 35 446 | 29 988 | 5 458 | 25 632 | 20 672 | 4 960 | 9 831 | 9 316 | 498 |
2005 | 28 268 | 22 419 | 5 849 | 19 973 | 14 666 | 5 307 | 8 305 | 7 753 | 543 |
2006 | 43 976 | 31 588 | 12 388 | 32 213 | 21 592 | 10 621 | 11 774 | 9 996 | 1 767 |
2007 | 46 647 | 37 638 | 9 009 | 32 967 | 24 674 | 8 293 | 13 693 | 12 964 | 716 |
2008 | 51 333 | 44 892 | 6 441 | 36 898 | 31 063 | 5 835 | 14 436 | 13 830 | 606 |
2009 | 24 709 | 20 070 | 4 639 | 16 622 | 12 402 | 4 220 | 8 088 | 7 669 | 419 |
2010 | 30 029 | 27 623 | 2 406 | 20 746 | 18 713 | 2 033 | 9 283 | 8 910 | 373 |
2011 | 52 077 | 41 401 | 10 676 | 35 716 | 26 451 | 9 265 | 16 361 | 14 950 | 1 411 |
2012 | 25 091 | 15 450 | 9 641 | 18 223 | 9 635 | 8 588 | 6 867 | 5 814 | 1 053 |
2013 | 39 599 | 31 193 | 8 406 | 27 511 | 19 951 | 7 560 | 12 088 | 11 242 | 846 |
2014 | 39 182 | 33 559 | 5 623 | 28 668 | 23 386 | 5 282 | 10 515 | 10 174 | 341 |
2015 | 47 074 | 40 074 | 7 000 | 33 370 | 26 992 | 6 378 | 13 704 | 13 082 | 622 |
2016 | 48 453 | 38 631 | 9 822 | 36 450 | 27 661 | 8 788 | 12 003 | 10 970 | 1 033 |
2017 | 47 867 | 36 619 | 11 248 | 34 818 | 24 867 | 9 951 | 13 048 | 11 752 | 1 296 |
2018 | 39 990 | 25 248 | 14 742 | 29 649 | 17 102 | 12 547 | 10 342 | 8 146 | 2 195 |
2019 | 30 081 | 22 655 | 7 426 | 22 256 | 16 009 | 6 247 | 7 825 | 6 646 | 1 179 |
1 Ab 2013 Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) ausgewiesen.
Weinmosternte nach Jahren
Jahre1 | Insgesamt | Davon | ||||||||||
Weißwein | Rotwein2 | |||||||||||
Ertrags- | Ertrag je | Ernte- | Most- | Ertrags- | Ertrag je | Ernte- | Most- | Ertrags- | Ertrag je | Ernte- | Most- | |
ha | hl | hl | Grad Öchsle | ha | hl | hl | Grad Öchsle | ha | hl | hl | Grad Öchsle | |
1998 | 508 | 54 | 27 276 | 70 | 412 | 53 | 21 866 | 71 | 96 | 56 | 5 410 | 69 |
1999 | 534 | 78 | 41 527 | 75 | 429 | 76 | 32 554 | 76 | 105 | 86 | 8 973 | 75 |
2000 | 591 | 70 | 41 325 | 80 | 467 | 68 | 31 591 | 81 | 124 | 79 | 9 734 | 76 |
2001 | 613 | 50 | 30 818 | 75 | 484 | 49 | 23 691 | 76 | 129 | 55 | 7 127 | 74 |
2002 | 619 | 62 | 38 224 | 76 | 487 | 59 | 28 537 | 77 | 131 | 74 | 9 687 | 74 |
2003 | 607 | 42 | 25 511 | 89 | 474 | 42 | 19 866 | 90 | 133 | 43 | 5 645 | 87 |
2004 | 610 | 58 | 35 558 | 75 | 466 | 55 | 25 727 | 76 | 143 | 69 | 9 831 | 72 |
2005 | 607 | 47 | 28 301 | 80 | 461 | 43 | 19 996 | 81 | 145 | 57 | 8 305 | 77 |
2006 | 610 | 72 | 43 996 | 85 | 457 | 71 | 32 222 | 86 | 153 | 77 | 11 774 | 84 |
2007 | 610 | 77 | 46 668 | 80 | 452 | 73 | 32 975 | 82 | 158 | 87 | 13 693 | 77 |
2008 | 618 | 83 | 51 369 | 75 | 459 | 80 | 36 917 | 76 | 159 | 91 | 14 452 | 72 |
2009 | 621 | 40 | 24 736 | 81 | 462 | 36 | 16 633 | 82 | 159 | 51 | 8 104 | 79 |
2010 | 620 | 49 | 30 073 | 74 | 460 | 45 | 20 778 | 74 | 160 | 58 | 9 295 | 73 |
2011 | 638 | 82 | 52 159 | 79 | 478 | 75 | 35 744 | 79 | 160 | 103 | 16 415 | 77 |
2012 | 647 | 39 | 25 099 | 86 | 488 | 37 | 18 228 | 86 | 159 | 43 | 6 872 | 84 |
2013 | 647 | 61 | 39 632 | 77 | 486 | 57 | 27 534 | 78 | 161 | 75 | 12 098 | 75 |
2014 | 653 | 60 | 39 205 | 75 | 493 | 58 | 28 678 | 76 | 160 | 66 | 10 527 | 75 |
2015 | 656 | 72 | 47 096 | 79 | 494 | 68 | 33 382 | 79 | 162 | 85 | 13 715 | 77 |
2016 | 651 | 74 | 48 469 | 82 | 491 | 74 | 36 458 | 82 | 160 | 75 | 12 011 | 81 |
2017 | 654 | 73 | 47 881 | 79 | 493 | 71 | 34 822 | 80 | 161 | 81 | 13 058 | 77 |
2018 | 660 | 61 | 40 009 | 87 | 496 | 60 | 29 659 | 87 | 163 | 63 | 10 350 | 87 |
2019 | 674 | 45 | 30 092 | 82 | 511 | 44 | 22 265 | 82 | 164 | 48 | 7 828 | 83 |
1 Ab 2013 Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) ausgewiesen.
2 einschließlich Most aus gemischten Beständen
Weinerzeugung nach Jahren
Jahre | Insgesamt1 | Davon | ||||||||
Qualitätswein2 | Prädikatswein2 | Wein/Landwein | ||||||||
zusammen | davon | zusammen | davon | zusammen | davon | |||||
Weißwein | Rotwein | Weißwein | Rotwein | Weißwein | Rotwein | |||||
Hektoliter | ||||||||||
1998 | 27 012 | 24 254 | 19 092 | 5 162 | 2 538 | 2 481 | 57 | 220 | 34 | 186 |
1999 | 40 718 | 35 019 | 26 684 | 8 335 | 5 016 | 4 624 | 392 | 683 | 407 | 276 |
2000 | 40 111 | 31 303 | 22 185 | 9 118 | 8 795 | 8 155 | 640 | 13 | 9 | 4 |
2001 | 30 011 | 26 239 | 19 258 | 6 981 | 3 761 | 3 637 | 124 | 11 | 8 | 3 |
2002 | 37 381 | 33 724 | 24 471 | 9 254 | 3 517 | 3 268 | 249 | 139 | 9 | 130 |
2003 | 25 304 | 16 439 | 11 451 | 4 988 | 8 820 | 8 082 | 738 | 45 | 41 | 4 |
2004 | 34 816 | 29 770 | 20 286 | 9 484 | 4 985 | 4 659 | 326 | 61 | 52 | 9 |
2005 | 27 822 | 22 333 | 14 521 | 7 812 | 5 467 | 4 880 | 587 | 22 | 15 | 7 |
2006 | 43 512 | 32 673 | 22 452 | 10 221 | 10 814 | 9 094 | 1 720 | 26 | 13 | 13 |
2007 | 46 442 | 37 785 | 24 645 | 13 140 | 8 618 | 7 832 | 786 | 39 | 25 | 14 |
2008 | 51 002 | 44 333 | 30 413 | 13 920 | 6 625 | 5 969 | 656 | 44 | 30 | 14 |
2009 | 24 823 | 20 125 | 12 457 | 7 668 | 4 672 | 4 211 | 462 | 24 | 11 | 13 |
2010 | 30 073 | 27 668 | 18 745 | 8 923 | 2 406 | 2 033 | 373 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 51 905 | 41 435 | 26 079 | 15 356 | 10 423 | 9 082 | 1 341 | 47 | 27 | 20 |
2012 | 25 027 | 15 401 | 9 522 | 5 878 | 9 610 | 8 476 | 1 134 | 16 | 9 | 7 |
2013 | 39 081 | 30 565 | 19 296 | 11 269 | 8 497 | 7 628 | 869 | 18 | 7 | 11 |
2014 | 38 444 | 32 970 | 22 830 | 10 140 | 5 407 | 5 053 | 354 | 67 | 40 | 27 |
2015 | 49 625 | 41 099 | 27 478 | 13 621 | 8 419 | 7 011 | 1 408 | 107 | 62 | 45 |
2016 | 50 637 | 40 229 | 28 421 | 11 808 | 10 260 | 8 947 | 1 313 | 148 | 103 | 45 |
2017 | 51 370 | 39 079 | 26 515 | 12 563 | 12 212 | 10 469 | 1 743 | 80 | 45 | 35 |
2018 | 42 128 | 26 190 | 17 728 | 8 462 | 15 822 | 13 047 | 2 775 | 116 | 79 | 37 |
2019 | 33 344 | 25 147 | 17 400 | 7 746 | 8 089 | 6 758 | 1 332 | 108 | 77 | 32 |
1 Abweichungen in den Summen sind auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.
2 Ab 2013 Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g. U.) ausgewiesen.
Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Kreisen 2019
Kreisfreie Stadt | Getreide | Getreide | Weizen | Winter- | Sommer- | Hart- | Roggen | Gerste | Winter- | Sommer- | Triticale | Hafer | Sommer- | Körnermais 1 | Futter- | Acker- | Süß- | Kartoffeln | Zucker- | Winter- | Körner- | Getreide | Legumi- | Gras- | Silomais | Wiesen2 | Weiden | Soja- | Raufutter | |
dt/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | . | . | . | . | - | . | 34,6 | 48,5 | 48,5 | - | . | 33,5 | - | . | . | . | . | 311,4 | 429,8 | 18,0 | . | 210,6 | . | . | . | 39,9 | . | - | 40,8 | |
Halle (Saale), Stadt | . | . | . | . | . | 36,5 | 41,5 | . | . | . | . | . | . | - | . | - | . | 311,4 | 487,2 | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 68,0 | 68,1 | 67,5 | 67,5 | . | - | . | . | . | . | - | . | - | 42,5 | . | - | - | 311,4 | 569,2 | . | - | . | 39,9 | . | 421,5 | . | 32,3 | - | . | |
Altmarkkreis Salzwedel | . | 52,4 | 57,2 | 57,5 | . | . | 48,5 | 56,7 | 58,4 | 42,7 | 45,9 | 29,4 | - | . | 24,5 | . | 9,7 | 294,8 | 551,7 | 25,5 | 20,4 | 228,5 | 60,8 | 35,9 | 224,4 | 45,2 | 35,4 | . | 37,7 | |
Anhalt-Bitterfeld | 44,6 | 45,5 | 47,2 | 47,7 | . | . | 38,6 | 50,7 | 53,1 | 29,5 | 36,8 | . | . | 34,2 | . | . | 1,8 | 451,9 | 387,5 | 20,4 | 10,3 | 142,0 | 22,1 | 27,8 | 227,4 | 30,6 | 30,7 | 7,7 | 28,8 | |
Börde | 72,3 | 72,4 | 72,6 | 73,1 | 47,8 | 56,2 | 66,1 | 76,4 | 79,0 | 53,1 | 72,4 | . | . | 63,4 | 32,2 | . | . | 322,9 | 536,4 | 30,4 | . | 403,4 | 91,0 | 84,1 | 336,6 | 47,0 | 30,2 | . | 40,4 | |
Burgenlandkreis | 64,0 | 64,6 | 62,4 | 63,5 | 23,6 | 39,2 | 52,5 | 71,4 | 77,3 | 48,4 | . | 34,7 | . | 47,0 | 30,9 | . | - | . | 563,3 | 33,8 | . | 291,3 | 52,8 | 49,5 | 286,1 | 19,2 | 51,2 | . | 45,1 | |
Harz | 71,6 | 71,7 | 72,5 | 73,4 | 55,3 | 45,4 | 50,6 | 72,7 | 76,0 | 54,2 | 57,4 | 37,0 | - | 66,4 | 37,3 | . | 7,8 | . | 518,9 | 31,8 | 20,4 | . | 20,3 | 52,8 | 322,9 | 35,7 | 22,8 | 10,3 | 27,8 | |
Jerichower Land | 47,3 | 47,7 | 53,4 | 53,8 | . | . | 33,0 | 57,5 | 58,0 | 38,9 | 40,2 | . | . | 21,1 | 18,2 | . | 7,5 | 432,2 | 458,0 | 24,3 | . | 211,8 | 51,0 | 25,7 | 183,9 | 36,1 | 39,4 | . | 38,5 | |
Mansfeld-Südharz | 61,1 | 61,3 | 61,7 | 62,3 | . | . | . | 64,3 | 68,1 | 41,2 | 53,3 | 43,7 | . | 42,5 | 21,4 | . | . | 241,5 | 598,8 | 32,0 | . | 370,1 | 67,0 | 12,6 | 299,5 | 24,1 | 13,5 | - | 21,7 | |
Saalekreis | 52,0 | 52,2 | 50,3 | 51,5 | 28,2 | 25,0 | 33,5 | 60,3 | 62,2 | 35,7 | 37,4 | . | . | 42,6 | 28,6 | 18,3 | . | 276,6 | 436,8 | 27,4 | 27,9 | 258,8 | 61,3 | 24,4 | 214,3 | 30,2 | 23,3 | 13,9 | 34,4 | |
Salzlandkreis | 55,5 | 56,4 | 54,8 | 56,1 | 33,6 | 35,3 | 45,0 | 66,3 | 66,6 | 61,1 | 33,5 | . | . | 30,0 | 26,4 | . | . | 301,7 | 440,7 | 28,1 | 14,4 | 322,1 | 29,3 | 16,2 | 244,6 | 26,8 | 35,4 | . | 30,8 | |
Stendal | 49,9 | 50,1 | 52,0 | 52,6 | . | . | 43,9 | 55,7 | 57,3 | 23,8 | 42,6 | . | . | 46,4 | 19,6 | 19,4 | 6,5 | 249,7 | 487,8 | 24,3 | . | 138,3 | 34,1 | 36,4 | 222,5 | 31,2 | 27,7 | . | 29,0 | |
Wittenberg | 43,8 | 43,9 | 53,5 | 53,5 | . | . | 30,5 | 55,5 | 56,2 | 34,4 | 35,0 | . | . | 33,2 | 15,7 | . | 7,6 | . | 489,0 | 16,7 | 22,7 | 189,5 | 24,4 | 23,1 | 212,8 | 28,5 | 39,2 | . | 32,4 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 57,0 | 57,4 | 59,9 | 60,7 | 41,3 | 35,9 | 42,6 | 62,7 | 64,8 | 44,1 | 45,5 | . | . | 43,7 | 27,5 | 20,5 | 7,1 | 316,4 | 495,8 | 27,9 | 21,3 | 269,6 | 40,7 | 38,5 | 248,9 | 33,4 | 32,2 | 10,1 | 33,7 |
1 einschließlich Corn-Cob-Mix
2 Erträge von allen Schnitten (einschließlich Weidefutter) in Trockenmasse
. - Zahlenwert unbekannt, geheim zu halten oder keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
Fruchtart | Einheit | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Getreide insgesamt | dt/ha | 64,2 | 60,8 | 74,3 | 74,5 | 69,6 | 59,3 | 69,8 | 71,9 | 80,8 | 68,6 | 77,3 | 68,4 | 52,9 | 57,0 | |
Darunter | Winterweizen | dt/ha | 69,1 | 69,4 | 83,9 | 81,1 | 75,0 | 66,7 | 77,4 | 78,4 | 87,3 | 73,7 | 84,8 | 75,0 | 59,4 | 60,7 |
Sommerweizen (ohne Durum) | 46,5 | 45,1 | 56,0 | 51,4 | 55,5 | 50,5 | 58,9 | 59,3 | 68,9 | 50,1 | 51,8 | 55,4 | 31,3 | 41,3 | ||
Hartweizen (Durum) | 46,1 | 48,8 | 60,2 | 57,4 | 53,7 | 47,8 | 51,9 | 66,8 | 69,0 | 41,2 | 57,7 | 52,3 | 33,2 | 35,9 | ||
Roggen und Wintermenggetreide | 46,5 | 36,8 | 48,2 | 58,0 | 49,1 | 36,3 | 46,5 | 54,8 | 58,7 | 43,4 | 54,8 | 45,4 | 31,5 | 42,6 | ||
Wintergerste | 67,5 | 56,9 | 74,3 | 74,3 | 74,7 | 51,8 | 69,2 | 71,2 | 79,9 | 76,9 | 77,3 | 66,5 | 55,9 | 64,8 | ||
Sommergerste | 52,3 | 42,4 | 52,8 | 55,9 | 50,3 | 48,2 | 48,5 | 50,4 | 63,6 | 46,7 | 58,9 | 52,2 | 36,2 | 44,1 | ||
Hafer | 39,4 | 31,2 | 38,8 | 47,8 | 38,5 | 31,2 | 41,4 | 42,1 | 48,2 | 33,9 | 41,2 | . | 24,4 | . | ||
Triticale | 50,4 | 44,9 | 57,2 | 58,7 | 50,8 | 40,1 | 53,7 | 58,1 | 65,3 | 50,0 | 55,5 | 47,0 | 38,4 | 45,5 | ||
Körnermais1 | 65,1 | 93,3 | 84,6 | 81,1 | 79,3 | 96,5 | 92,3 | 74,1 | 97,9 | 85,8 | 75,1 | 93,4 | 41,1 | 43,7 | ||
Kartoffeln | dt/ha | 346,8 | 457,0 | 445,3 | 450,6 | 412,5 | 493,0 | 463,6 | 411,3 | 541,6 | 462,1 | 415,3 | 481,3 | 283,2 | 316,4 | |
Zuckerrüben | 472,8 | 611,1 | 579,9 | 611,0 | 591,1 | 686,5 | 651,4 | 588,1 | 796,9 | 707,0 | 680,3 | 751,8 | 419,0 | 495,8 | ||
Winterraps | 38,1 | 31,2 | 41,1 | 44,1 | 40,5 | 31,2 | 40,8 | 40,0 | 48,0 | 37,7 | 39,1 | 30,0 | 27,8 | 27,9 | ||
Körnersonnenblumen | 18,2 | 25,2 | 19,8 | 26,6 | 18,0 | 22,7 | 25,6 | 19,6 | 26,5 | 17,9 | 19,9 | 25,5 | 12,7 | 21,3 | ||
Futtererbsen | 32,2 | 23,2 | 34,3 | 38,1 | 32,5 | 26,7 | 27,8 | 39,9 | 39,3 | 32,7 | 36,4 | 33,3 | 20,9 | 27,5 | ||
Ackerbohnen | 22,8 | 35,0 | 34,0 | 50,2 | 36,0 | 36,1 | 32,7 | 44,5 | 49,7 | 29,1 | 37,4 | 37,0 | 14,2 | 20,5 | ||
Süßlupinen2 | . | . | . | 19,2 | 11,3 | 7,9 | 16,7 | 15,9 | 19,3 | 11,5 | 18,4 | 13,4 | 4,8 | 7,1 | ||
Silomais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 286,9 | 449,2 | 385,8 | 351,2 | 341,3 | 443,4 | 419,7 | 340,9 | 463,0 | 376,7 | 352,2 | 454,7 | 219,3 | 248,9 | ||
Leguminosen und Feldgras/Grasanbau auf | 48,4 | 61,5 | 51,6 | 49,1 | 50,5 | 45,2 | 46,4 | 44,1 | 61,1 | 61,5 | 43,9 | 69,3 | 40,3 | 39,9 | ||
Wiesen und Weiden (einschl. Mähweiden)3 | 53,9 | 60,3 | 54,5 | 52,9 | 47,0 | 48,8 | 49,5 | 43,4 | 55,4 | 49,7 | 44,7 | 56,3 | 35,5 | 32,5 |
1 einschließlich Corn-Cob-Mix
2 Befragung erst ab 2009
3 Ertrag von allen Schnitten (einschl. Weidefutter) bis 2009 in Heuwert und ab 2010 in Trockenmasse
Erntemengen ausgewählter Fruchtarten nach Jahren
Fruchtart | Einheit | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20101 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Getreide insgesamt | 1 000 | 3 729,7 | 3 389,2 | 4 450,1 | 4 467,1 | 4 032,7 | 3 371,8 | 3 970,4 | 4 128,3 | 4 533,2 | 3 863,1 | 4 255,9 | 3 745,3 | 2 799,5 | 3 319,5 | |
Darunter | Winterweizen | 1 000 | 2 283,2 | 2 181,5 | 2 760,4 | 2 730,2 | 2 574,3 | 2 228,5 | 2 569,6 | 2 608,1 | 2 876,1 | 2 474,1 | 2 787,2 | 2 464,6 | 1 902,3 | 2 023,9 |
Sommerweizen | 17,3 | 5,8 | 20,6 | 14,7 | 18,3 | 42,9 | 27,5 | 10,9 | 22,5 | 18,3 | 12,2 | 18,0 | 12,9 | 11,6 | ||
Hartweizen (Durum) | 14,3 | 13,6 | 19,0 | 28,9 | 53,5 | 37,3 | 29,6 | 26,4 | 38,3 | 31,6 | 51,6 | 62,9 | 36,4 | 33,0 | ||
Roggen und Wintermenggetreide | 297,1 | 305,1 | 430,5 | 517,5 | 383,1 | 273,4 | 398,8 | 496,3 | 456,6 | 314,4 | 369,9 | 292,3 | 197,3 | 318,9 | ||
Wintergerste | 753,7 | 587,9 | 800,1 | 817,1 | 700,6 | 439,5 | 635,0 | 680,4 | 764,8 | 732,8 | 753,8 | 607,4 | 494,4 | 704,2 | ||
Sommergerste | 84,5 | 56,2 | 87,8 | 61,6 | 42,0 | 66,0 | 44,5 | 35,9 | 47,0 | 35,8 | 41,5 | 40,7 | 34,9 | 52,1 | ||
Hafer | 22,3 | 16,3 | 22,6 | 24,6 | 19,1 | 16,5 | . | 18,0 | 22,5 | 15,9 | 18,0 | . | 14,3 | . | ||
Triticale | 137,0 | 86,5 | 121,7 | 123,2 | 100,5 | 78,7 | 106,7 | 105,4 | 124,8 | 88,7 | 102,1 | 83,4 | 70,9 | 83,0 | ||
Körnermais2 | 119,3 | 135,3 | 186,9 | 148,7 | 140,4 | 187,0 | 139,7 | 145,5 | 180,3 | 151,2 | 119,1 | 153,1 | 35,9 | 71,0 | ||
Kartoffeln zusammen | 1 000 | 450,9 | 584,1 | 560,0 | 578,4 | 516,8 | 678,8 | 579,0 | 525,9 | 712,2 | 584,2 | 529,3 | 650,6 | 413,4 | 485,2 | |
Zuckerrüben | 1 877,8 | 2 949,9 | 2 643,5 | 2 828,9 | 2 681,2 | 3 358,8 | 3 359,8 | 2 590,6 | 3 701,3 | 2 340,5 | 2 370,3 | 3 830,8 | 2 175,5 | 2 548,5 | ||
Winterraps | 608,4 | 564,7 | 659,4 | 746,4 | 694,7 | 496,9 | 703,4 | 714,0 | 833,3 | 618,0 | 665,9 | 475,2 | 440,9 | 203,2 | ||
Körnersonnenblumen | 5,2 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 4,1 | 6,4 | 6,1 | 5,1 | 6,3 | 3,7 | 5,0 | 6,0 | 3,3 | 8,2 | ||
Futtererbsen | 59,2 | 22,8 | 22,5 | 28,9 | 28,7 | 23,1 | 18,3 | 22,9 | 33,4 | 55,4 | 63,0 | 55,7 | 23,8 | 32,1 | ||
Ackerbohnen | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 7,0 | 10,3 | 10,4 | 8,7 | 2,7 | 3,2 | ||
Süßlupinen3 | . | . | . | 7,0 | 5,0 | 3,4 | 4,7 | 4,7 | 9,6 | 7,3 | 9,8 | 7,3 | 2,4 | 2,4 | ||
Silomais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 1 795,9 | 3 288,2 | 3 037,6 | 2 794,4 | 3 356,8 | 5 017,5 | 4 620,7 | 3 809,3 | 5 513,1 | 4 612,2 | 4 507,4 | 5 987,6 | 3 079,6 | 3 841,2 | ||
Leguminosen und Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland4, 5 | 123,4 | 157,4 | 155,8 | 171,5 | 144,1 | 134,0 | 128,9 | 115,6 | 163,5 | 131,4 | 97,8 | 164,6 | 104,4 | 120,5 | ||
Wiesen und Weiden (einschl. Mähweiden)5, 6 | 771,4 | 873,8 | 774,0 | 753,7 | 743,1 | 777,0 | 777,4 | 693,8 | 884,4 | 810,5 | 731,1 | 917,3 | 572,9 | 521,6 |
1 ab 2010 geänderte Erfassungsgrenzen
2 einschließlich Corn-Cob-Mix
3 erst ab 2009 Erfassung von Erntemenge
4 bis 2009 veröffentlicht unter Klee, Luzerne, Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland zusammen
5 Ertrag von allen Schnitten (einschl. Weidefutter) bis 2009 in Heuwert und ab 2010 in Trockenmasse
6 bis 2009 Veröffentlichung ohne Dauerweiden
Erntemengen ausgewählter landwirtschaftlichen Fruchtarten nach Kreisen 2016
Kreisfreie Stadt | Getreide | Darunter | Futter- | Kartoffeln | Zucker- | Winter- | Silomais | ||||||||
Winter- | Hart- | Roggen | Winter- | Sommer- | Hafer | Triticale | Körner-mais1 | ||||||||
Tonnen | |||||||||||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | . | 4 697 | . | . | 3 522 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 450 | |
Halle (Saale), Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Magdeburg, Landeshauptstadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 219 | . | . | |
Altmarkkreis Salzwedel | 282 693 | 88 424 | . | 105 027 | 55 175 | 4 782 | 2 618 | 14 601 | 9 586 | 1 074 | 83 068 | 167 332 | 41 396 | 730 643 | |
Anhalt-Bitterfeld | 321 224 | 168 441 | . | 34 944 | 71 510 | 3 675 | 1 007 | 10 873 | 29 179 | 2 430 | 40 231 | 149 459 | 47 918 | 256 808 | |
Börde | 617 310 | 457 972 | . | 42 016 | 81 485 | 2 248 | 1 984 | 12 162 | 11 294 | 8 485 | 201 916 | 532 486 | 87 032 | 774 541 | |
Burgenlandkreis | 450 045 | 322 134 | . | . | 89 391 | 10 053 | . | . | 14 995 | 5 945 | 18 806 | 218 373 | 72 127 | 330 652 | |
Harz | 476 724 | 387 330 | 4 521 | . | 99 | 5 928 | . | 5 234 | 5 583 | 11 864 | . | 318 258 | 75 396 | 223 138 | |
Jerichower Land | 226 927 | 110 552 | . | 45 109 | 47 047 | . | . | 13 562 | . | 2 654 | . | 63 839 | 33 816 | 294 330 | |
Mansfeld-Südharz | 304 033 | 226 167 | . | 904 | 51 749 | 4 700 | 1 334 | 9 676 | . | 4 536 | 3 196 | 142 574 | 54 669 | 252 976 | |
Saalekreis | 505 404 | 358 508 | . | . | 104 291 | 4 984 | . | 3 462 | 18 384 | 4 783 | 33 138 | 319 363 | 79 532 | 323 540 | |
Salzlandkreis | 444 316 | 363 991 | 10 045 | . | 50 265 | 1 871 | . | . | 11 241 | 12 241 | 85 368 | 299 499 | 72 767 | 310 011 | |
Stendal | 372 605 | 190 631 | . | 73 099 | 82 197 | 1 844 | 1 645 | 13 941 | 5 363 | 3 142 | . | 93 209 | 59 597 | 668 972 | |
Wittenberg | 206 914 | 78 100 | . | 5 238 | 54 296 | . | 2 387 | 13 471 | 2 740 | 5 012 | 18 980 | 35 261 | . | 320 831 | |
| |||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 4 255 922 | 2 787 200 | 51 646 | 369 947 | 753 791 | 41 473 | 17 996 | 102 123 | 119 059 | 63 006 | 529 303 | 2 370 329 | 665 908 | 4 507 367 |
1 einschließlich Corn-Cob-Mix
Voraussichtliche Anbauflächen wichtiger Feldfrüchte im aktuellen Erntejahr
