Tabellen Bodennutzung und Anbau
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Bestockte Rebfläche nach Jahren
- Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen nach Betriebsart 2016 und Kreisen
- Gartenbaubetriebe mit Schwerpunkt Erzeugung 2016 nach Kreisen
- Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kulturarten und nach Kreisen im Jahr 2020
- Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kulturarten nach Jahren
- Landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen-Anhalt nach Anbauflächen im Jahr 2022
Bestockte Rebfläche nach Jahren
Jahre | Land/Anbaugebiet | Land/Anbaugebiet | Land/Anbaugebiet | Land/Anbaugebiet | Land/Anbaugebiet | Land/Anbaugebiet | Land/Anbaugebiet | Land/Anbaugebiet | Land/Anbaugebiet |
1999 | 586 | 21 | 607 | 462 | 18 | 481 | 123 | 3 | 126 |
2000 | 600 | 20 | 621 | 474 | 18 | 491 | 126 | 3 | 129 |
2001 | 607 | 20 | 627 | 478 | 17 | 496 | 128 | 3 | 131 |
2020 | 603 | 21 | 624 | 474 | 18 | 491 | 130 | 3 | 133 |
2003 | 605 | 22 | 627 | 465 | 18 | 483 | 140 | 4 | 144 |
2004 | 602 | 22 | 624 | 457 | 18 | 475 | 145 | 4 | 149 |
2005 | 600 | 22 | 622 | 450 | 18 | 468 | 150 | 4 | 154 |
2006 | 603 | 22 | 625 | 448 | 18 | 465 | 155 | 4 | 159 |
2007 | 604 | 23 | 627 | 450 | 18 | 468 | 155 | 4 | 159 |
2008 | 610 | 23 | 634 | 455 | 19 | 473 | 156 | 4 | 160 |
2009 | 616 | 23 | 639 | 457 | 19 | 476 | 158 | 4 | 163 |
2010 | 629 | 25 | 654 | 469 | 21 | 490 | 160 | 4 | 164 |
2011 | 639 | 25 | 664 | 479 | 21 | 500 | 160 | 4 | 165 |
2012 | 644 | 25 | 669 | 483 | 21 | 505 | 161 | 4 | 165 |
2013 | 642 | 25 | 668 | 483 | 21 | 504 | 159 | 4 | 163 |
2014 | 643 | 26 | 669 | 486 | 22 | 508 | 157 | 4 | 161 |
2015 | 641 | 26 | 668 | 483 | 22 | 505 | 158 | 4 | 162 |
2016 | 643 | 26 | 669 | 486 | 22 | 507 | 157 | 4 | 162 |
2017 | 650 | 25 | 676 | 489 | 21 | 510 | 161 | 4 | 165 |
2018 | 656 | 25 | 681 | 493 | 21 | 514 | 163 | 4 | 167 |
2019 | 668 | 28 | 695 | 506 | 23 | 529 | 162 | 4 | 166 |
2020 | 679 | 29 | 708 | 517 | 25 | 542 | 162 | 4 | 166 |
2021 | 695 | 30 | 724 | 536 | 25 | 561 | 159 | 4 | 164 |
1Abweichungen in den Summen sind auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.
Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen nach Betriebsart 2016 und Kreisen
Kreisfreie Stadt | Betriebe mit Anbau von | davon Gartenbaubetriebe | davon | |||||||||||||
zusammen | davon mit Schwerpunkt | davon mit Schwerpunkt | ||||||||||||||
Betriebe | LF1 | GN2 | Betriebe | LF1 | GN2 | Betriebe | LF1 | GN2 | Betriebe | LF1 | GN2 | Betriebe | LF1 | GN2 | ||
Anzahl | ha | Anzahl | ha | Anzahl | ha | Anzahl | ha | Anzahl | ha | |||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 5 | . | . | 2 | . | . | - | - | - | 2 | . | . | 3 | . | . | |
Halle (Saale), Stadt | 7 | 556 | . | 4 | . | 20 | 3 | . | . | 1 | . | . | 3 | . | 1 | |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 4 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | - | - | - | 3 | . | . | |
Altmarkkreis Salzwedel | 23 | 8 501 | 114 | 8 | 101 | 38 | 5 | . | . | 3 | . | . | 15 | 8 400 | 76 | |
Anhalt-Bitterfeld | 32 | 14 463 | 1 152 | 25 | 12 312 | 1 114 | 24 | . | . | 1 | . | . | 7 | 2 151 | 38 | |
Börde | 45 | 14 371 | 831 | 22 | 791 | 333 | 20 | . | . | 2 | . | . | 23 | 13 581 | 498 | |
Burgenlandkreis | 28 | 8 805 | 112 | 13 | 162 | 57 | 13 | 162 | 57 | - | - | - | 15 | 8 643 | 55 | |
Harz | 47 | 13 973 | 553 | 26 | 307 | 181 | 23 | 305 | 179 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13 666 | 372 | |
Jerichower Land | 33 | 5 511 | 302 | 15 | 150 | 82 | 11 | 142 | 79 | 4 | 9 | 3 | 18 | 5 360 | 220 | |
Mansfeld-Südharz | 36 | 9 089 | 540 | 26 | 1 982 | 505 | 26 | 1 982 | 505 | - | - | - | 10 | 7 107 | 35 | |
Saalekreis | 35 | 5 207 | 450 | 25 | 461 | 295 | 23 | . | . | 2 | . | . | 10 | 4 746 | 155 | |
Salzlandkreis | 51 | 26 503 | 2 296 | 16 | 1 442 | 161 | 16 | 1 442 | 161 | - | - | - | 35 | 25 061 | 2 136 | |
Stendal | 37 | 8 360 | 367 | 18 | 1 339 | 260 | 13 | 1 314 | 237 | 5 | 25 | 23 | 19 | 7 021 | 108 | |
Wittenberg | 32 | 9 066 | 818 | 19 | 1 373 | 458 | 15 | 543 | 247 | 4 | 830 | 210 | 13 | 7 693 | 361 | |
| ||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 415 | 127 069 | 7 927 | 220 | 20 512 | 3 530 | 193 | 19 639 | 3 284 | 27 | 873 | 246 | 195 | 106 557 | 4 397 |
1 landwirtschaftlich genutzte Fläche
2 gärtnerische Nutzfläche
Gartenbaubetriebe mit Schwerpunkt Erzeugung 2016 nach Kreisen
Kreisfreie Stadt | Merkmal | Einheit | Gartenbaubetriebe | |||||||||||
Insgesamt | davon mit Schwerpunkt Erzeugung | |||||||||||||
zusammen | davon | zusammen | davon | |||||||||||
Obstbau | Gemüsebau1 | Blumen und | Baumschulen | sonstige2 | Handel | Garten- und | sonstige3 | |||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | Betriebe | Anzahl | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
GN4 | Hektar | . | - | - | - | - | - | - | . | - | - | . | ||
Halle (Saale), Stadt | Betriebe | Anzahl | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
GN4 | Hektar | 20 | . | . | - | - | . | - | . | . | - | - | ||
Magdeburg, Landeshauptstadt | Betriebe | Anzahl | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
GN4 | Hektar | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | ||
Altmarkkreis Salzwedel | Betriebe | Anzahl | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | |
GN4 | Hektar | 38 | . | . | . | . | - | . | . | - | . | . | ||
Anhalt-Bitterfeld | Betriebe | Anzahl | 25 | 24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | - | |
GN4 | Hektar | 1 114 | . | 61 | . | 2 | . | 120 | . | . | - | - | ||
Börde | Betriebe | Anzahl | 22 | 20 | 3 | 4 | 6 | - | 7 | 2 | 1 | - | 1 | |
GN4 | Hektar | . | 332 | 71 | . | . | - | . | . | . | - | . | ||
Burgenlandkreis | Betriebe | Anzahl | 13 | 13 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | |
GN4 | Hektar | 57 | 57 | 52 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | ||
Harz | Betriebe | Anzahl | 26 | 23 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | |
GN4 | Hektar | 181 | 179 | 79 | . | 20 | . | . | 2 | . | . | - | ||
Jerichower Land | Betriebe | Anzahl | 15 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
GN4 | Hektar | 82 | 79 | . | . | 11 | . | . | 3 | . | . | . | ||
Mansfeld-Südharz | Betriebe | Anzahl | 26 | 26 | 14 | 1 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | |
GN4 | Hektar | 505 | 505 | 239 | . | - | 8 | . | - | - | - | - | ||
Saalekreis | Betriebe | Anzahl | 25 | 23 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | |
GN4 | Hektar | 295 | . | 270 | . | 4 | . | . | . | - | . | . | ||
Salzlandkreis | Betriebe | Anzahl | 16 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
GN4 | Hektar | 161 | 161 | . | 11 | 4 | . | 114 | - | - | - | - | ||
Stendal | Betriebe | Anzahl | 18 | 13 | 2 | 2 | - | - | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
GN4 | Hektar | 260 | 237 | . | . | - | - | 116 | 23 | . | . | . | ||
Wittenberg | Betriebe | Anzahl | 19 | 15 | - | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | |
GN4 | Hektar | 458 | 247 | - | 183 | . | . | 46 | 210 | . | - | . | ||
Sachsen-Anhalt | Betriebe | Anzahl | 220 | 193 | 56 | 27 | 37 | 16 | 57 | 27 | 9 | 7 | 11 | |
GN4 | Hektar | 3 530 | 3 284 | 841 | 1 474 | 134 | 171 | 664 | 246 | . | 26 | . |
1 einschließlich Erdbeeren
2 Pilzzuchtbetriebe und Gartenbaugemischtbetriebe
3 sonstige Gartenbaubetriebe mit Schwerpunkt Handel und Dienstleistungen
4 gärtnerische Nutzfläche
Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kulturarten und nach Kreisen im Jahr 2020
Kreisfreie Stadt | Anzahl der | Landwirt- | Landwirt- | Landwirt- | Landwirt- | Landwirt- | Landwirt- |
Dessau-Roßlau, Stadt | 40 | 6 109 | 3 951 | . | . | - | - |
Halle (Saale), Stadt | 20 | 2 690 | 2 081 | 582 | 25 | . | - |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 21 | 4 758 | 4 197 | . | - | . | - |
AltmarkkreisSalzwedel | 500 | 124 687 | 92 861 | 31 809 | 8 | - | - |
Anhalt-Bitterfeld | 306 | 89 739 | 79 422 | 10 204 | 82 | 26 | - |
Börde | 564 | 146 796 | 130 107 | 16 600 | 79 | - | - |
Burgenlandkreis | 434 | 93 514 | 85 494 | 7 399 | 66 | - | 536 |
Harz | 340 | 100 168 | 88 197 | 11 694 | 124 | . | . |
Jerichower Land | 303 | 82 195 | 65 408 | 16 771 | 8 | . | - |
Mansfeld-Südharz | 288 | 72 831 | 63 621 | 8 671 | 466 | 11 | . |
Saalekreis | 316 | 100 306 | 95 013 | 4 861 | 320 | . | 90 |
Salzlandkreis | 300 | 100 156 | 95 778 | 4 346 | . | . | - |
Stendal | 602 | 149 618 | 110 547 | 38 995 | 50 | - | - |
Wittenberg | 310 | 89 136 | 69 379 | 19 447 | 213 | . | 28 |
| |||||||
Sachsen-Anhalt | 4 344 | 1 162 702 | 986 054 | 174 087 | 1 465 | 176 | 701 |
1Baumobstanlagen und Beerenobstanlagen (ohne Erdbeeren)
Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kulturarten nach Jahren
Jahre | Landwirt- | Landwirt- | Landwirt- | Landwirt- | Landwirt- | Landwirt- | Selbstbe- |
2005 | 1 174,3 | 1 003,5 | 167,6 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 1 201,9 |
2006 | 1 175,1 | 1 003,8 | 168,4 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 1 203,9 |
2007 | 1 169,8 | 997,5 | 169,4 | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 1 199,9 |
2008 | 1 170,4 | 998,3 | 169,5 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 1 200,0 |
2009 | 1 171,6 | 1 002,0 | 166,6 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 1 204,7 |
2010 | 1 173,1 | 1 001,5 | 168,6 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | 1 209,5 |
2011 | 1 173,7 | 1 002,0 | 168,7 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | 1 213,1 |
2012 | 1 171,4 | 1 000,6 | 168,0 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 1 210,0 |
2013 | 1 172,8 | 1 000,1 | 169,7 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 1 214,9 |
2014 | 1 169,1 | 996,9 | 169,5 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 1 207,7 |
2015 | 1 173,4 | 996,3 | 174,5 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 1 214,7 |
2016 | 1 174,5 | 996,1 | 175,8 | 1,5 | 0,2 | 0,7 | 1 221,9 |
2017 | 1 175,9 | 999,5 | 173,7 | 1,6 | 0,2 | 0,7 | 1 219,5 |
2018 | 1 169,0 | 992,9 | 173,5 | 1,6 | 0,2 | 0,7 | 1 215,4 |
2019 | 1 161,4 | 985,9 | 173,0 | 1,5 | 0,2 | 0,7 | 1 203,6 |
2020 | 1 162,7 | 986,1 | 174,1 | 1,5 | 0,2 | 0,7 | 1 209,5 |
2021 | 1 158,9 | 984,3 | 172,0 | 1,5 | 0,2 | 0,7 | 1 199,5 |
1 Baumobstanlagen und Beerenobstanlagen (ohne Erdbeeren)
Landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen-Anhalt nach Anbauflächen im Jahr 2022
Fläche und Anbaukultur (Hauptnutzungsart/Kulturart/Fruchtart) | Betriebe Anzahl in 1 000 | Jeweilige Fläche in ha in 1 000 |
Selbstbewirtschaftete Gesamtfläche insgesamt | 4,25 | 1 205,1 |
Selbstbewirtschaftete Gesamtfläche davon Landwirtschaftlich genutzte Fläche zusammen | 4,10 | 1 154,8 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche davon Ackerland zusammen | 3,35 | 979,5 |
Ackerland davon Getreide zur Körnergewinnung1 zusammen | 2,92 | 541,8 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Weizen zusammen | 2,48 | 325,0 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Weizen davon Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 2,44 | 308,5 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Weizen davon Sommerweizen | 0,21 | 3,0 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Weizen davon Hartweizen (Durum) | 0,28 | 13,5 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Roggen und Wintermenggetreide | 1,06 | 62,5 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Triticale | 0,47 | 15,8 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Gerste zusammen | 1,71 | 105,2 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Gerste davon Wintergerste | 1,57 | 94,1 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Gerste davon Sommergerste | 0,44 | 11,0 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Hafer | 0,62 | 7,8 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Sommermenggetreide | 0,02 | 0,1 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. CCM) | 0,51 | 24,7 |
Getreide zur Körnergewinnung1 davon anderes Getreide zur Körnergewinnung | 0,06 | 0,7 |
Ackerland davon Pflanzen zur Grünernte zusammen | 2,25 | 153,2 |
Pflanzen zur Grünernte davon Getreide zur Ganzpflanzenernte2 | 0,13 | 8,1 |
Pflanzen zur Grünernte davon Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 1,35 | 116,8 |
Pflanzen zur Grünernte davon Leguminosen zur Grünpflanzenernte | 0,96 | 19,1 |
Pflanzen zur Grünernte davon Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 0,84 | 8,5 |
Pflanzen zur Grünernte davon andere Pflanzen zur Ganzpflanzenernte | 0,06 | 0,7 |
Ackerland davon Hackfrüchte zusammen | 1,20 | 63,0 |
Hackfrüchte davon Kartoffeln | 0,40 | 13,5 |
Hackfrüchte davon Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 0,93 | 49,4 |
Hackfrüchte davon andere Hackfrüchte ohne Saatguterzeugung | 0,07 | 0,2 |
Ackerland davon Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung1 zusammen | 0,81 | 26,7 |
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung1 davon Erbsen | 0,52 | 15,9 |
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung1 davon Ackerbohnen | 0,11 | 2,5 |
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung1 davon Süßlupinen | 0,13 | 2,9 |
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung1 davon Sojabohnen | 0,08 | 2,7 |
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung1 davon andere Hülsenfrüchte und Mischkulturen zur Körnergewinnung | 0,13 | 2,7 |
Ackerland davon Handelsgewächse zusammen | 1,94 | 154,6 |
Handelsgewächse davon Ölfrüchte zur Körnergewinnung1 zusammen | 1,90 | 152,6 |
Ölfrüchte zur Körnergewinnung1 davon Winterraps | 1,61 | 127,3 |
Ölfrüchte zur Körnergewinnung1 davon Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen | 0,02 | 0,5 |
Ölfrüchte zur Körnergewinnung1 davon Sonnenblumen | 0,62 | 22,7 |
Ölfrüchte zur Körnergewinnung1 davon Öllein (Leinsamen) | 0,04 | 1,1 |
Ölfrüchte zur Körnergewinnung1 davon andere Ölfrüchte zur Körnergewinnung | 0,08 | 1,0 |
Handelsgewächse davon weitere Handelsgewächse zusammen | 0,12 | 2,0 |
Weitere Handelsgewächse davon Hopfen | 0,01 | 0,7 |
Weitere Handelsgewächse davon Tabak | 0,00 | 0,0 |
Weitere Handelsgewächse davon Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen zusammen | 0,03 | 0,4 |
Weitere Handelsgewächse davon Hanf | 0,04 | 0,6 |
Weitere Handelsgewächse davon andere Pflanzen zur Fasergewinnung | - | - |
Weitere Handelsgewächse davon ausschließlich zur Energieerzeugung genutzte Handelsgewächse | 0,04 | 0,3 |
Weitere Handelsgewächse davon alle anderen Handelsgewächse zusammen | 0,01 | / |
Ackerland davon Gartenbauerzeugnisse auf dem Ackerland zusammen | 0,27 | 4,8 |
Gartenbauerzeugnisse auf dem Ackerland davon Gemüse und Erdbeeren zusammen | 0,22 | 4,2 |
Gemüse und Erdbeeren davon im Freiland | 0,21 | 4,1 |
Gemüse und Erdbeeren davon unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschl. Gewächshäusern | 0,04 | 0,057 |
Gartenbauerzeugnisse auf dem Ackerland davon Blumen und Zierpflanzen zusammen | 0,07 | 0,1 |
Blumen und Zierpflanzen davon im Freiland | 0,04 | 0,0 |
Blumen und Zierpflanzen davon unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschl. Gewächshäusern | 0,04 | 0,021 |
Gartenbauerzeugnisse auf dem Ackerland davon Gartenbausämereien, Jungpflanzenerzeugung zum Verkauf zusammen | 0,03 | 0,6 |
Ackerland davon Saat- und Pflanzguterzeugung für Gräser, Hackfrüchte und weitere Handelsgewächse | 0,07 | 2,5 |
Ackerland davon sonstige Kulturen auf dem Ackerland | 0,18 | 0,9 |
Ackerland davon Brache mit oder ohne Beihilfe-/Prämienanspruch | 2,05 | 32,0 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche davon Dauerkulturen zusammen | 0,26 | 2,5 |
Dauerkulturen davon Baum- und Beerenobst einschl. Nüsse zusammen | 0,12 | 1,5 |
Baum- und Beerenobst einschl. Nüsse davon Baumobstanlagen für Kernobst zusammen | 0,06 | 0,7 |
Baum- und Beerenobst einschl. Nüsse davon Baumobstanlagen für Steinobst zusammen | 0,06 | 0,5 |
Baum- und Beerenobst einschl. Nüsse davon Beerenobstanlagen (ohne Erdbeeren) zusammen | 0,05 | 0,3 |
Baum- und Beerenobst einschl. Nüsse davon Nüsse | 0,01 | / |
Dauerkulturen davon Rebflächen zusammen | 0,10 | 0,7 |
Rebflächen davon Rebflächen für Keltertrauben | 0,09 | 0,7 |
Rebflächen davon Rebflächen für Tafeltrauben | 0,00 | 0,0 |
Dauerkulturen davon Baumschulen zusammen | 0,02 | 0,1 |
Dauerkulturen davon Weihnachtsbaumkulturen | 0,04 | / |
Dauerkulturen davon andere Dauerkulturen | 0,02 | 0,0 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche davon Dauergrünland zusammen | 3,33 | 172,7 |
Dauergrünland davon Wiesen | 1,66 | 39,7 |
Dauergrünland davon Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) | 2,49 | 122,6 |
Dauergrünland davon ertragsarmes Dauergrünland | 0,67 | 9,7 |
Dauergrünland davon aus der Erzeugung genommene Dauergrünland mit Beihilfe-/Prämienanspruch | 0,15 | 0,7 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche davon Haus- und Nutzgärten | 0,18 | 0,1 |
Selbstbewirtschaftete Gesamtfläche davon sonstige Flächen zusammen | 3,20 | 50,3 |
Sonstige Flächen davon dauerhaft aus der landw. Produktion genommene Fläche ohne Prämienanspruch | 0,10 | 0,3 |
Sonstige Flächen davon Waldflächen und Kurzumtriebsplantagen zusammen | 1,68 | 40,0 |
Waldflächen und Kurzumtriebsplantagen davon Waldflächen | 1,66 | 39,8 |
Waldflächen und Kurzumtriebsplantagen davon Kurzumtriebsplantagen | 0,04 | 0,2 |
Sonstige Flächen davon Gebäude- und Hofflächen sowie andere Flächen | 2,79 | 9,9 |
Produktionsfläche für Speisepilze | 0,01 | . |
Produktionsfläche für Speisepilze davon Champignons | 0,01 | . |
Produktionsfläche für Speisepilze davon andere Speisepilze | 0,00 | - |
1 einschließlich Saatguterzeugung
2 einschließlich Teigreife
XLSX (Datei seit 2011)