Energieverwendung
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Wärmebilanz der Industriebetriebe ab 2018
- Wärmebilanz der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung 2022
- Wärmebilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2022
- Energieverbrauch der Industriebetriebe nach ausgewählten Energieträgern ab 2003
- Energieverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
- Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und Kreisen
- Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und wirtschaftlicher Gliederung
- Strombilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2022
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach Kreisen ab dem Jahr 2020
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach wirtschaftlicher Gliederung ab dem Jahr 2020
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach wirtschaftlicher Gliederung 2022
- Stromverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
- Stromverbrauch der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung
Wärmebilanz der Industriebetriebe ab 2018
Jahr | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug Inland1 von Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe Inland1 insgesamt in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
2018 | 8 105 849 | 6 932 672 | 558 798 | 614 378 | - | 7 085 881 | 1 619 625 | 406 239 | 1 173 913 | . | . | - | 599 657 |
2019 | 6 878 416 | 5 630 507 | 1 066 836 | 181 073 | - | 6 324 107 | 1 578 150 | 532 684 | . | . | 50 365 | - | 1 023 841 |
2020 | 7 038 312 | 5 531 521 | 1 244 834 | 261 957 | - | 6 361 234 | 1 282 150 | 399 455 | 830 156 | . | . | - | 605 072 |
2021 | 7 335 326 | 5 710 795 | 1 462 580 | 161 951 | - | 6 558 742 | 1 488 931 | 367 312 | 1 069 878 | . | . | - | 712 346 |
2022 | 7 064 311 | 5 504 735 | 1 364 100 | 195 476 | - | 6 299 652 | 1 506 310 | 364 024 | 1 088 083 | . | . | - | 741 652 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Wärmebilanz der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung 2022
Syste- matik- nummer der WZ 2008 | Abschnitt Abteilung | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 8 347 | 8 347 | - | - | - | 8 347 | 112 941 | 100 355 | 12 587 | - | - | - | 112 941 |
05 | Kohlenbergbau | 8 347 | 8 347 | - | - | - | 8 347 | 112 941 | 100 355 | 12 587 | - | - | - | 112 941 |
06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 7 055 963 | 5 496 388 | 1 364 100 | 195 476 | - | 6 291 305 | 1 393 369 | 263 669 | 1 075 497 | . | . | - | 628 711 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 599 765 | 297 979 | 272 478 | 29 308 | - | 599 765 | 249 053 | - | 249 053 | - | - | - | 249 053 |
11 | Getränkeherstellung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Herstellung von Textilien | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Herstellung von Bekleidung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (o. Möbel) | . | . | - | 541 | - | . | . | - | . | - | - | - | - |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern | 453 | 453 | - | - | - | 453 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 59 389 | . | . | - | - | 59 389 | . | . | - | - | - | - | . |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 6 151 230 | 4 939 695 | . | . | - | 5 387 151 | 945 675 | . | . | - | 40 155 | - | 181 595 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 39 340 | 39 169 | - | 172 | - | 39 340 | 1 411 | 1 411 | - | - | - | - | 1 411 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 50 178 | 43 343 | 2 175 | 4 661 | - | 50 007 | . | - | 64 | - | . | - | . |
23 | Herstellung v. Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | . | . | - | . | - | . | . | - | - | - | . | - | . |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 208 | . | . | - | - | 1 208 | . | - | . | . | 354 | - | . |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 15 519 | 3 950 | 5 099 | 6 471 | - | 15 225 | . | - | . | . | . | - | . |
26 | Herstellung v. Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. opt. Erzeugn. | 943 | 943 | - | - | - | 943 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 5 874 | . | - | . | - | 5 874 | . | - | . | - | - | - | . |
28 | Maschinenbau | 13 712 | . | - | . | - | 13 712 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 2 782 | . | - | . | - | 2 782 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 5 501 | 5 501 | - | - | - | 5 501 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Herstellung von Möbeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | . | . | - | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 24 248 | 20 184 | . | . | - | 24 248 | . | - | - | - | . | - | . |
B-C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe | 7 064 311 | 5 504 735 | 1 364 100 | 195 476 | - | 6 299 652 | 1 506 310 | 364 024 | 1 088 083 | . | . | - | 741 652 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Wärmebilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2022
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug Inland1 von Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe Inland1 insgesamt in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
Dessau-Roßlau, Stadt | 30 492 | . | . | 39 | - | 30 492 | . | 1 411 | - | - | . | - | . |
Halle (Saale), Stadt | 16 433 | . | - | . | - | 16 433 | . | - | . | - | . | - | . |
Magdeburg, Landeshauptstadt | . | 112 912 | - | . | - | 123 717 | . | - | . | - | - | - | - |
Altmarkkreis Salzwedel | 4 029 | . | - | . | - | 4 029 | - | - | - | - | - | - | - |
Anhalt-Bitterfeld | 284 470 | . | - | . | - | 284 470 | - | - | - | - | - | - | - |
Börde | . | . | . | . | - | . | . | 3 864 | - | - | . | - | . |
Burgenlandkreis | 621 233 | . | 402 221 | . | - | 621 233 | 501 595 | 100 355 | 401 240 | - | - | - | 501 595 |
Harz | 11 808 | 6 997 | . | . | - | . | . | - | 6 236 | . | 1 228 | - | 8 843 |
Jerichower Land | . | - | . | - | - | . | . | - | . | - | - | - | . |
Mansfeld-Südharz | . | . | - | 13 174 | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
Saalekreis | 2 470 272 | 1 628 510 | . | . | - | 1 816 687 | . | . | . | . | - | - | . |
Salzlandkreis | . | . | . | . | - | . | . | . | - | - | 39 408 | - | - |
Stendal | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
Wittenberg | 275 156 | 10 423 | 248 895 | 15 838 | - | 275 156 | 14 065 | - | 14 065 | - | - | - | 14 065 |
Sachsen-Anhalt | 7 064 311 | 5 504 735 | 1 364 100 | 195 476 | - | 6 299 652 | 1 506 310 | 364 024 | 1 088 083 | . | . | - | 741 652 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Energieverbrauch der Industriebetriebe nach ausgewählten Energieträgern ab 2003
Jahr | Energieverbrauch1 insgesamt2 3 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Steinkohlen in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl schwer in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom in Gigajoule |
Systematik WZ 2003 | |||||||||||
2003 | 208 739 665 | 5 064 971 | 14 765 885 | 57 375 722 | 2 438 187 | 990 885 | 42 229 468 | 82 296 615 | . | 14 209 266 | 29 690 745 |
2004 | 220 831 608 | 5 085 064 | 14 151 504 | 58 452 849 | 2 286 680 | 1 088 016 | 42 919 148 | 85 911 858 | 6 548 429 | 13 449 578 | 31 511 743 |
2005 | 234 977 807 | 4 819 495 | 12 878 523 | 61 461 822 | 2 387 224 | 1 090 771 | 45 333 859 | 89 292 653 | 12 409 442 | 13 716 026 | 31 997 766 |
2006 | 236 361 957 | 4 506 029 | 14 868 153 | 54 662 895 | 1 872 504 | 864 370 | 40 025 073 | 91 565 088 | 13 521 749 | 13 446 651 | 34 109 072 |
2007 | 246 959 689 | 4 980 552 | 15 531 643 | 55 356 740 | 1 735 674 | 1 008 678 | 40 229 674 | 96 479 836 | 15 284 672 | 14 013 419 | 36 427 379 |
Systematik WZ 2008 | |||||||||||
2008 | 232 860 102 | 4 854 165 | 14 707 803 | 50 742 616 | 1 925 340 | 1 192 594 | 39 945 270 | 93 917 867 | 15 173 350 | 8 946 159 | 36 851 206 |
2009 | 230 107 133 | 3 981 225 | 14 382 277 | 53 443 531 | 1 846 188 | 1 233 855 | 39 730 289 | 89 101 497 | 17 216 940 | 8 465 185 | 35 171 767 |
20106 | 264 279 011 | 4 362 433 | 33 907 808 | 52 797 414 | 2 012 061 | 497 536 | 37 416 376 | 96 252 669 | 17 408 048 | 8 494 448 | 38 308 801 |
2011 | 271 766 838 | 4 588 658 | 34 340 363 | 51 485 899 | 1 634 808 | 267 551 | 37 535 779 | 96 845 362 | 17 279 106 | 23 221 633 | 39 030 350 |
2012 | 274 306 132 | 4 334 375 | 34 542 137 | 52 838 231 | 1 484 778 | 233 846 | 38 988 604 | 97 218 757 | 18 000 931 | 24 451 669 | 38 239 818 |
2013 | 273 750 181 | 4 454 527 | 30 336 289 | . | 1 412 458 | . | . | 99 386 181 | 18 314 945 | 23 946 288 | 38 508 099 |
2014 | 263 714 403 | 4 608 310 | 26 289 577 | . | 1 309 612 | . | . | 97 079 526 | 18 907 324 | 25 029 602 | 38 125 984 |
2015 | 264 458 902 | 4 663 984 | 25 339 668 | . | 1 166 299 | . | . | 94 164 894 | 19 446 242 | 25 371 034 | 37 841 466 |
2016 | 263 435 832 | 4 494 710 | 24 980 603 | . | 1 151 245 | . | . | 97 800 498 | 15 079 806 | 24 663 274 | 38 442 110 |
2017 | 264 603 372 | 4 386 891 | 25 859 546 | . | 1 190 292 | . | . | 97 088 619 | 19 611 858 | 24 796 121 | 39 258 092 |
2018 | 272 605 527 | 4 253 748 | 25 243 535 | . | 1 150 296 | . | . | 104 449 407 | 18 077 098 | 25 509 172 | 39 525 282 |
2019 | 267 814 408 | 4 290 587 | 24 332 730 | . | 962 617 | . | . | 103 232 225 | 19 559 980 | 22 766 786 | 38 213 752 |
2020 | 261 810 558 | 3 919 892 | 22 211 118 | . | 1 001 243 | . | . | 100 925 175 | 20 848 846 | 22 900 443 | 37 912 729 |
2021 | 257 753 609 | 4 337 978 | 21 849 198 | . | . | - | . | 105 706 483 | 18 483 777 | 23 611 469 | 38 496 615 |
2022 | 239 126 374 | 3 955 250 | 18 444 778 | . | 1 942 950 | - | . | 83 331 858 | 19 369 068 | 22 678 748 | 36 901 829 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
Energieverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2019 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2020 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2021 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2022 in Gigajoule |
Dessau-Roßlau, Stadt | 1 068 065 | 1 036 835 | 1 084 026 | 1 039 174 |
Halle (Saale), Stadt | 570 950 | 558 417 | 653 730 | 616 525 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 140 301 | 2 122 807 | 2 281 997 | 2 035 412 |
Altmarkkreis Salzwedel | 5 075 687 | 5 332 882 | 5 460 741 | 4 826 518 |
Anhalt-Bitterfeld | 8 470 646 | 8 005 271 | 11 374 738 | 10 960 668 |
Börde | 15 985 574 | 15 901 954 | 15 764 914 | 15 401 642 |
Burgenlandkreis | 26 496 321 | 25 003 639 | 25 457 360 | 21 580 925 |
Harz | 8 682 605 | 8 237 580 | 9 092 243 | 8 711 457 |
Jerichower Land | 3 695 070 | 3 800 437 | 3 955 536 | 3 770 407 |
Mansfeld-Südharz | 8 214 465 | 8 168 797 | 7 862 111 | 7 594 422 |
Saalekreis | 84 620 425 | 80 370 877 | 70 733 853 | 75 029 410 |
Salzlandkreis | 33 852 739 | 33 221 745 | 33 310 382 | 32 116 762 |
Stendal | 18 685 937 | 19 844 235 | 17 575 113 | 18 159 723 |
Wittenberg | 50 255 622 | 50 205 080 | 53 146 864 | 37 283 331 |
Sachsen-Anhalt | 267 814 408 | 261 810 558 | 257 753 609 | 239 126 374 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Ab dem Berichtsjahr 2008 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse auf der Grundlage der Berichtskreisermittlung der "Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008" (WZ 2008). Die Ergebnisse der Jahre 2003 bis 2007 basieren auf der Grundlage der WZ 2003.
3 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
4 einschließlich nicht energetische Nutzung
XLSX (Datei ab 2003)
Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und Kreisen
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Energieverbrauch1 Steinkohlen 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl schwer 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom 2022 in Gigajoule |
Dessau-Roßlau, Stadt | - | - | . | 8 059 | - | - | 616 203 | . | 109 772 | |
Halle (Saale), Stadt | - | . | 40 110 | 36 579 | - | - | . | 1 408 | 59 157 | |
Magdeburg, Landeshauptstadt | - | . | 28 236 | 14 551 | - | - | 478 175 | . | 445 382 | |
Altmarkkreis Salzwedel | - | . | 89 295 | 87 605 | - | - | 2 067 590 | 1 521 683 | 14 504 | |
Anhalt-Bitterfeld | . | . | 119 198 | 107 048 | - | . | 5 158 876 | 338 649 | 1 024 094 | |
Börde | . | . | 66 560 | 60 138 | - | - | 11 490 704 | 19 634 | . | |
Burgenlandkreis | - | 10 433 805 | 968 710 | . | - | 800 359 | 2 543 064 | 825 743 | 2 236 439 | |
Harz | 987 763 | 1 349 969 | 566 426 | 152 827 | - | 402 647 | 3 734 449 | 25 511 | . | |
Jerichower Land | - | - | 73 458 | 67 732 | - | - | 2 633 688 | . | . | |
Mansfeld-Südharz | - | 4 302 082 | . | . | - | 8 884 | 1 469 074 | 473 647 | . | |
Saalekreis | - | 369 617 | . | 115 282 | - | . | 9 391 624 | . | 6 540 072 | |
Salzlandkreis | 2 600 656 | 1 853 518 | 153 058 | 150 557 | - | - | 8 352 037 | . | . | |
Stendal | - | - | . | . | - | - | 1 799 138 | 13 141 986 | . | |
Wittenberg | - | . | 207 953 | 205 643 | - | - | . | . | 990 562 | |
Sachsen-Anhalt | 3 955 250 | 18 444 778 | . | 1 942 950 | - | . | 83 331 858 | 19 369 068 | 22 678 748 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
XLSX (Datei ab 2010)
Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und wirtschaftlicher Gliederung
Syste-matik- nummer der WZ 2008 | Abschnitt Abteilung | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Steinkohlen 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl schwer 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom 2022 in Gigajoule |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 7 180 041 | - | 3 903 954 | 52 774 | 50 677 | - | - | 1 701 293 | 84 736 | 30 050 | 1 407 234 |
05 | Kohlenbergbau | 3 642 126 | - | 2 976 268 | 35 643 | 35 643 | - | - | - | 84 736 | 30 050 | 515 429 |
06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 1 068 134 | - | - | - | - | - | - | 1 016 129 | - | - | 52 005 |
07 | Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 2 466 644 | - | 927 686 | 17 131 | 15 033 | - | - | 683 061 | - | - | 838 766 |
09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | 3 137 | - | - | - | - | - | - | 2 102 | - | - | 1 034 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 231 946 333 | 3 955 250 | 14 540 824 | . | 1 892 273 | - | . | 81 630 565 | 19 284 332 | 22 648 698 | 35 494 595 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 18 489 761 | 180 939 | 3 384 994 | 440 088 | 436 058 | - | - | 7 739 646 | 391 832 | 2 159 155 | 4 193 108 |
11 | Getränkeherstellung | 686 490 | - | - | 20 692 | 20 692 | - | - | 356 565 | - | - | 309 233 |
12 | Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Herstellung von Textilien | 224 118 | - | - | . | . | - | - | 75 592 | - | . | 147 054 |
14 | Herstellung von Bekleidung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | - | - | - | - | - | - | . | - | - | . |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (o. Möbel) | 3 879 999 | - | - | 66 912 | . | - | - | . | 2 539 700 | . | 799 103 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 22 629 156 | - | - | 714 889 | 712 421 | - | - | 4 939 322 | . | . | 3 521 918 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern | 417 343 | - | - | . | . | - | - | . | - | 1 631 | 216 777 |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | - | 4 146 928 | . | . | - | . | . | - | 213 800 | . |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 88 837 291 | . | 3 875 934 | 70 177 | 67 492 | - | - | 49 265 437 | . | 19 393 742 | 13 103 621 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 1 051 027 | - | - | . | . | - | - | . | - | 141 625 | 381 628 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 2 515 754 | - | - | 122 938 | 119 632 | - | - | 273 726 | 6 757 | 180 025 | 1 932 308 |
23 | Herstellung v. Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | 24 056 566 | 1 253 172 | . | 1 404 880 | 178 267 | - | 1 203 006 | 9 488 260 | . | . | 3 459 134 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 7 970 111 | . | - | . | 14 146 | - | - | 5 657 878 | - | 4 349 | 2 243 363 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 1 805 057 | - | - | 79 754 | 63 669 | - | - | 784 709 | 18 389 | 54 811 | 867 394 |
26 | Herstellung v. Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. opt. Erzeugn. | . | - | - | 1 452 | 1 452 | - | - | 34 681 | . | 3 395 | . |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 266 579 | - | - | 7 778 | 7 778 | - | - | 131 215 | 658 | 21 145 | 105 783 |
28 | Maschinenbau | 1 203 100 | - | - | 51 397 | 27 071 | - | . | 342 708 | - | 49 364 | 759 631 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 465 414 | - | - | 3 663 | 3 663 | - | - | 83 223 | - | 10 014 | 368 514 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 233 764 | - | - | 10 877 | . | - | - | 102 187 | 36 272 | 19 802 | 64 626 |
31 | Herstellung von Möbeln | 367 393 | - | - | 5 569 | . | - | - | 29 779 | 254 268 | - | 77 777 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 64 854 | - | - | . | . | - | - | 24 423 | . | . | 35 573 |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 250 501 | - | . | 34 803 | 30 963 | - | - | 49 293 | . | 87 292 | 78 559 |
B-C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe | 239 126 374 | 3 955 250 | 18 444 778 | . | 1 942 950 | - | . | 83 331 858 | 19 369 068 | 22 678 748 | 36 901 829 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätige Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
XLSX (Datei ab 2010)
Strombilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2022
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Eigene Stromerzeugung1 insgesamt in MWh | Eigene Stromerzeugung1 davon aus fossilen Energieträgern in MWh | Eigene Stromerzeugung1 insgesamt davon aus erneuerbaren Energieträgern in MWh | Eigene Stromerzeugung1 davon aus sonstigen Energieträgern in MWh | Strombezug aus dem Inland1 insgesamt in MWh | Strombezug aus dem Inland1 davon aus Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Strombezug aus dem Inland1 davon aus Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Strombezug aus dem Inland1 davon aus sonstigen Lieferanten in MWh | Strombezug aus dem Ausland1 in MWh | Stromabgabe in das Inland1 insgesamt in MWh | Stromabgabe in das Inland1 davon an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Stromabgabe in das Inland1 davon an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Stromabgabe in das Inland1 davon an Haushalts- kunden in MWh | Stromabgabe in das Inland1 davon an sonstige Letzt- verbraucher in MWh | Strom- abgabe in das Ausland1 in MWh | Stromver- brauch insgesamt1 in MWh |
Dessau-Roßlau, Stadt | 26 991 | 26 203 | 788 | - | 68 653 | 63 296 | . | . | - | 21 596 | . | . | - | 610 | - | 74 048 |
Halle (Saale), Stadt | 2 927 | . | . | - | 93 177 | 80 108 | . | . | - | 12 256 | 696 | . | - | . | - | 83 848 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | . | 247 | . | - | 155 204 | 138 603 | . | . | - | . | . | 295 | . | 108 | - | 155 242 |
