Energieverwendung
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Wärmebilanz der Industriebetriebe ab 2018
- Wärmebilanz der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung 2024
- Wärmebilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2024
- Energieverbrauch der Industriebetriebe nach ausgewählten Energieträgern ab 2003
- Energieverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
- Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und Kreisen
- Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und wirtschaftlicher Gliederung
- Strombilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2024
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach Kreisen ab dem Jahr 2022
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach wirtschaftlicher Gliederung ab dem Jahr 2022
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach wirtschaftlicher Gliederung 2024
- Stromverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
- Stromverbrauch der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung
Wärmebilanz der Industriebetriebe ab 2018
| Jahr | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug Inland1 von Energie- versorgungs- unternehmen in MWh | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe Inland1 insgesamt in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztverbraucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
| 2018 | 8 105 849 | 6 932 672 | 558 798 | 614 378 | - | 7 085 881 | 1 619 625 | 406 239 | 1 173 913 | . | . | - | 599 657 |
| 2019 | 6 878 416 | 5 630 507 | 1 066 836 | 181 073 | - | 6 324 107 | 1 578 150 | 532 684 | . | . | 50 365 | - | 1 023 841 |
| 2020 | 7 038 312 | 5 531 521 | 1 244 834 | 261 957 | - | 6 361 234 | 1 282 150 | 399 455 | 830 156 | . | . | - | 605 072 |
| 2021 | 7 335 326 | 5 710 795 | 1 462 580 | 161 951 | - | 6 558 742 | 1 488 931 | 367 312 | 1 069 878 | . | . | - | 712 346 |
| 2022 | 7 064 311 | 5 504 735 | 1 364 100 | 195 476 | - | 6 299 652 | 1 506 310 | 364 024 | 1 088 083 | . | . | - | 741 652 |
| 2023 | 6 643 182 | 5 074 014 | 1 382 084 | 187 084 | - | 5 749 127 | 2 005 659 | 454 201 | 1 500 228 | . | . | - | 1 111 605 |
| 2024 | 6 247 485 | 4 656 315 | 1 536 668 | 54 502 | - | 6 130 312 | 1 299 243 | 437 495 | 802 197 | . | . | - | 1 182 070 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Wärmebilanz der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung 2024
| Syste- matik- nummer der WZ 2008 | Abschnitt Abteilung | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug Inland1 von Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe Inland1 insgesamt in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 7 447 | 7 447 | - | - | - | 7 447 | 105 203 | 94 641 | 10 562 | - | - | - | 105 203 |
| 05 | Kohlenbergbau | 7 447 | 7 447 | - | - | - | 7 447 | 105 203 | 94 641 | 10 562 | - | - | - | 105 203 |
| 06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 6 240 038 | 4 648 868 | 1 536 668 | 54 502 | - | 6 122 865 | 1 194 040 | 342 854 | 791 635 | . | . | - | 1 076 867 |
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 481 939 | 212 583 | 248 942 | 20 414 | - | 481 939 | 267 841 | - | 267 841 | - | - | - | 267 841 |
| 11 | Getränkeherstellung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Herstellung von Textilien | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Herstellung von Bekleidung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (o. Möbel) | . | . | - | 103 | - | . | . | - | . | . | - | - | . |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | . | . | - | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern | 440 | 440 | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 63 170 | 63 170 | - | - | - | 63 170 | . | . | - | - | - | - | . |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 5 470 010 | 4 198 071 | 1 271 940 | - | - | 5 353 591 | 660 845 | . | 518 652 | - | . | - | 544 426 |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 41 097 | 34 538 | - | 6 559 | - | 41 097 | 727 | 727 | - | - | - | - | 727 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 36 654 | 23 371 | . | . | - | 36 559 | . | - | 54 | - | . | - | . |
| 23 | Herstellung v. Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | . | . | - | . | - | . | . | - | . | - | . | - | . |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 2 614 | . | . | - | - | 2 614 | . | - | . | . | 357 | - | . |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 15 456 | 4 541 | 2 553 | 8 362 | - | 15 006 | . | - | . | . | . | - | . |
| 26 | Herstellung v. Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. opt. Erzeugn. | 1 023 | 286 | 737 | - | - | 1 023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 5 277 | . | - | . | - | 5 277 | . | - | . | - | - | - | . |
| 28 | Maschinenbau | 12 024 | . | - | . | - | 12 024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 3 509 | . | . | . | - | 3 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Sonstiger Fahrzeugbau | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Herstellung von Möbeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Herstellung von sonstigen Waren | . | . | - | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 24 663 | 18 421 | . | . | - | 24 663 | . | - | - | - | . | - | . |
| B-C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe | 6 247 485 | 4 656 315 | 1 536 668 | 54 502 | - | 6 130 312 | 1 299 243 | 437 495 | 802 197 | . | . | - | 1 182 070 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Wärmebilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2024
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Wärmebezug Inland1 insgesamt in MWh | Wärmebezug Inland1 von Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmebezug Inland1 von Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmebezug Inland1 von sonstigen Lieferanten in MWh | Wärmebezug Ausland1 in MWh | Im Betrieb verbrauchte, fremdbezogene Wärme1 in MWh | Wärmeabgabe Inland1 insgesamt in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Energiever- sorgungs- unternehmen in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Verarbeitendes Gewerbe in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh | Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh | Wärmeabgabe Ausland1 in MWh | selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 27 217 | 20 691 | . | . | - | 27 217 | . | 727 | - | - | . | - | . |
| Halle (Saale), Stadt | 16 665 | . | - | . | - | 16 665 | . | - | - | - | . | - | . |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | . | 118 202 | - | . | - | 129 739 | . | - | . | - | - | - | - |
| Altmarkkreis Salzwedel | . | - | - | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
| Anhalt-Bitterfeld | 262 648 | . | - | . | - | 262 648 | . | - | . | - | - | - | . |
| Börde | . | . | . | . | - | . | . | 3 520 | - | - | . | - | . |
| Burgenlandkreis | 596 003 | 210 982 | 384 647 | 374 | - | 596 003 | 489 230 | 94 641 | 394 589 | - | - | - | 489 230 |
| Harz | 9 106 | 6 781 | 2 326 | - | - | 8 897 | 5 583 | - | . | . | . | - | 5 374 |
| Jerichower Land | . | - | . | . | - | . | . | - | . | - | - | - | . |
| Mansfeld-Südharz | . | . | - | 9 666 | - | . | . | - | - | . | - | - | . |
| Saalekreis | 1 723 077 | 897 203 | 824 673 | 1 201 | - | 1 722 164 | . | . | 1 969 | . | - | - | . |
| Salzlandkreis | . | 2 956 227 | . | 5 174 | - | 2 848 372 | . | . | - | - | 42 573 | - | - |
| Stendal | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
| Wittenberg | 330 984 | . | 314 473 | . | - | 330 984 | 404 570 | 12 264 | 392 306 | - | - | - | 404 570 |
| Sachsen-Anhalt | 6 247 485 | 4 656 315 | 1 536 668 | 54 502 | - | 6 130 312 | 1 299 243 | 437 495 | 802 197 | . | . | - | 1 182 070 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Energieverbrauch der Industriebetriebe nach ausgewählten Energieträgern ab 2003
| Jahr | Energieverbrauch1 insgesamt2 3 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Steinkohlen in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl schwer in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom in Gigajoule |
| Systematik WZ 2003 | |||||||||||
| 2003 | 208 739 665 | 5 064 971 | 14 765 885 | 57 375 722 | 2 438 187 | 990 885 | 42 229 468 | 82 296 615 | . | 14 209 266 | 29 690 745 |
| 2004 | 220 831 608 | 5 085 064 | 14 151 504 | 58 452 849 | 2 286 680 | 1 088 016 | 42 919 148 | 85 911 858 | 6 548 429 | 13 449 578 | 31 511 743 |
| 2005 | 234 977 807 | 4 819 495 | 12 878 523 | 61 461 822 | 2 387 224 | 1 090 771 | 45 333 859 | 89 292 653 | 12 409 442 | 13 716 026 | 31 997 766 |
| 2006 | 236 361 957 | 4 506 029 | 14 868 153 | 54 662 895 | 1 872 504 | 864 370 | 40 025 073 | 91 565 088 | 13 521 749 | 13 446 651 | 34 109 072 |
| 2007 | 246 959 689 | 4 980 552 | 15 531 643 | 55 356 740 | 1 735 674 | 1 008 678 | 40 229 674 | 96 479 836 | 15 284 672 | 14 013 419 | 36 427 379 |
| Systematik WZ 2008 | |||||||||||
| 2008 | 232 860 102 | 4 854 165 | 14 707 803 | 50 742 616 | 1 925 340 | 1 192 594 | 39 945 270 | 93 917 867 | 15 173 350 | 8 946 159 | 36 851 206 |
| 2009 | 230 107 133 | 3 981 225 | 14 382 277 | 53 443 531 | 1 846 188 | 1 233 855 | 39 730 289 | 89 101 497 | 17 216 940 | 8 465 185 | 35 171 767 |
| 20106 | 264 279 011 | 4 362 433 | 33 907 808 | 52 797 414 | 2 012 061 | 497 536 | 37 416 376 | 96 252 669 | 17 408 048 | 8 494 448 | 38 308 801 |
| 2011 | 271 766 838 | 4 588 658 | 34 340 363 | 51 485 899 | 1 634 808 | 267 551 | 37 535 779 | 96 845 362 | 17 279 106 | 23 221 633 | 39 030 350 |
| 2012 | 274 306 132 | 4 334 375 | 34 542 137 | 52 838 231 | 1 484 778 | 233 846 | 38 988 604 | 97 218 757 | 18 000 931 | 24 451 669 | 38 239 818 |
| 2013 | 273 750 181 | 4 454 527 | 30 336 289 | . | 1 412 458 | . | . | 99 386 181 | 18 314 945 | 23 946 288 | 38 508 099 |
| 2014 | 263 714 403 | 4 608 310 | 26 289 577 | . | 1 309 612 | . | . | 97 079 526 | 18 907 324 | 25 029 602 | 38 125 984 |
| 2015 | 264 458 902 | 4 663 984 | 25 339 668 | . | 1 166 299 | . | . | 94 164 894 | 19 446 242 | 25 371 034 | 37 841 466 |
| 2016 | 263 435 832 | 4 494 710 | 24 980 603 | . | 1 151 245 | . | . | 97 800 498 | 15 079 806 | 24 663 274 | 38 442 110 |
| 2017 | 264 603 372 | 4 386 891 | 25 859 546 | . | 1 190 292 | . | . | 97 088 619 | 19 611 858 | 24 796 121 | 39 258 092 |
| 2018 | 272 605 527 | 4 253 748 | 25 243 535 | . | 1 150 296 | . | . | 104 449 407 | 18 077 098 | 25 509 172 | 39 525 282 |
| 2019 | 267 814 408 | 4 290 587 | 24 332 730 | . | 962 617 | . | . | 103 232 225 | 19 559 980 | 22 766 786 | 38 213 752 |
| 2020 | 261 810 558 | 3 919 892 | 22 211 118 | . | 1 001 243 | . | . | 100 925 175 | 20 848 846 | 22 900 443 | 37 912 729 |
| 2021 | 257 753 609 | 4 337 978 | 21 849 198 | . | . | - | . | 105 706 483 | 18 483 777 | 23 611 469 | 38 496 615 |
| 2022 | 239 126 374 | 3 955 250 | 18 444 778 | . | 1 942 950 | - | . | 83 331 858 | 19 369 068 | 22 678 748 | 36 901 829 |
| 2023 | 220 176 673 | 3 135 022 | 14 320 818 | . | 1 172 572 | - | . | 79 311 034 | 21 380 432 | 20 696 858 | 34 897 740 |
| 2024 | 227 098 627 | 2 940 412 | 13 026 779 | . | 754 127 | - | . | 91 186 272 | 22 148 108 | 22 069 124 | 35 066 166 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
Energieverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2019 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2020 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2021 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch insgesamt1, 2, 3, 4 2024 in Gigajoule |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 1 068 065 | 1 036 835 | 1 084 026 | 1 039 174 | 1 009 712 | 976 920 |
| Halle (Saale), Stadt | 570 950 | 558 417 | 653 730 | 616 525 | 616 940 | 580 273 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 140 301 | 2 122 807 | 2 281 997 | 2 035 412 | 2 106 833 | 2 048 517 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 5 075 687 | 5 332 882 | 5 460 741 | 4 826 518 | 4 663 850 | 4 382 514 |
| Anhalt-Bitterfeld | 8 470 646 | 8 005 271 | 11 374 738 | 10 960 668 | 9 988 984 | 10 284 207 |
| Börde | 15 985 574 | 15 901 954 | 15 764 914 | 15 401 642 | 14 410 512 | 15 441 330 |
| Burgenlandkreis | 26 496 321 | 25 003 639 | 25 457 360 | 21 580 925 | 19 738 589 | 20 849 444 |
| Harz | 8 682 605 | 8 237 580 | 9 092 243 | 8 711 457 | 7 472 756 | 6 896 889 |
| Jerichower Land | 3 695 070 | 3 800 437 | 3 955 536 | 3 770 407 | 3 607 530 | 3 731 256 |
| Mansfeld-Südharz | 8 214 465 | 8 168 797 | 7 862 111 | 7 594 422 | 5 842 247 | 4 947 098 |
| Saalekreis | 84 620 425 | 80 370 877 | 70 733 853 | 75 029 410 | 67 159 759 | 64 847 178 |
| Salzlandkreis | 33 852 739 | 33 221 745 | 33 310 382 | 32 116 762 | 29 015 131 | 30 695 721 |
| Stendal | 18 685 937 | 19 844 235 | 17 575 113 | 18 159 723 | 19 492 869 | 19 449 968 |
| Wittenberg | 50 255 622 | 50 205 080 | 53 146 864 | 37 283 331 | 35 050 961 | 41 967 311 |
| Sachsen-Anhalt | 267 814 408 | 261 810 558 | 257 753 609 | 239 126 374 | 220 176 673 | 227 098 627 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Ab dem Berichtsjahr 2008 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse auf der Grundlage der Berichtskreisermittlung der "Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008" (WZ 2008). Die Ergebnisse der Jahre 2003 bis 2007 basieren auf der Grundlage der WZ 2003.
3 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
4 einschließlich nicht energetische Nutzung
XLSX (Datei ab 2003)
Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und Kreisen
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Steinkohlen 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Flüssiggas 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom 2024 in Gigajoule |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 976 920 | - | - | . | 6 265 | . | - | 578 132 | . | 97 980 | 259 441 |
| Halle (Saale), Stadt | 580 273 | - | - | 6 585 | 3 641 | 2 945 | - | 230 748 | 1 449 | 59 994 | 281 497 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 048 517 | - | . | 24 467 | 9 466 | 6 921 | 235 | . | . | 467 061 | 545 396 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 4 382 514 | - | . | 18 981 | 17 125 | 1 856 | - | 1 846 374 | 1 506 957 | . | 867 927 |
| Anhalt-Bitterfeld | 10 284 207 | - | - | . | 66 752 | 7 721 | . | 4 839 997 | 420 504 | 945 534 | 3 955 273 |
| Börde | 15 441 330 | . | . | 38 236 | 34 384 | . | - | 11 641 819 | . | . | 3 067 639 |
| Burgenlandkreis | 20 849 444 | - | 9 523 381 | 962 717 | . | 9 244 | 779 363 | 2 705 467 | 1 086 217 | 2 145 612 | 2 945 197 |
| Harz | 6 896 889 | . | 836 696 | 240 749 | 94 482 | 10 455 | 135 812 | 3 739 851 | 28 817 | 32 030 | 1 778 345 |
| Jerichower Land | 3 731 256 | - | - | 44 902 | 39 532 | 5 262 | - | 2 631 616 | . | . | 997 532 |
| Mansfeld-Südharz | 4 947 098 | - | 1 978 000 | . | . | 4 589 | 11 121 | 1 231 423 | 538 466 | . | 1 091 894 |
| Saalekreis | 64 847 178 | - | . | . | 49 113 | 15 546 | . | 12 052 645 | - | 6 199 790 | 10 344 050 |
| Salzlandkreis | 30 695 721 | 2 341 202 | 197 675 | 103 142 | 100 731 | . | - | 8 790 980 | . | 10 254 138 | 4 423 986 |
| Stendal | 19 449 968 | - | . | 75 200 | 72 081 | 3 119 | - | 2 233 846 | 14 690 211 | . | 2 054 073 |
| Wittenberg | 41 967 311 | - | . | 38 047 | 34 739 | 3 308 | - | . | . | 1 191 541 | 2 453 917 |
| Sachsen-Anhalt | 227 098 627 | 2 940 412 | 13 026 779 | . | 754 127 | 77 658 | . | 91 186 272 | 22 148 108 | 22 069 124 | 35 066 166 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
XLSX (Datei ab 2010)
Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und wirtschaftlicher Gliederung
| Syste- matik- nummer der WZ 2008 | Abschnitt Abteilung | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 20106 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2011 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2012 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2013 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2014 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2015 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2016 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2017 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2018 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2019 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2020 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2021 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2022 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2023 in Gigajoule | Energieverbrauch1 insgesamt2, 3 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Steinkohlen 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Braunkohlen 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle insgesamt 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Heizöl leicht 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle Flüssiggas 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Mineralöle andere Mineralöl- produkte 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Erdgas 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 erneuerbare Energien4 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Wärme5 2024 in Gigajoule | Energieverbrauch1 Strom 2024 in Gigajoule |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 187 552 | 23 273 078 | 23 731 108 | 19 436 130 | 14 826 443 | 14 841 239 | 13 546 600 | 14 196 250 | 13 564 527 | 13 787 468 | 11 519 088 | 11 958 389 | 7 180 041 | 5 393 588 | 5 390 289 | - | 2 804 978 | 41 067 | 39 344 | 1 723 | - | 1 124 336 | 190 005 | 26 810 | 1 203 093 |
| 05 | Kohlenbergbau | 20 265 930 | 19 976 138 | 20 395 622 | 16 609 489 | 12 079 263 | 12 059 733 | 10 649 440 | 11 420 375 | 10 420 422 | 10 484 094 | 8 203 265 | 8 084 986 | 3 642 126 | 3 516 353 | 3 559 937 | - | 2 804 978 | 31 807 | 31 807 | - | - | - | 190 005 | 26 810 | 506 337 |
| 06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 1 157 022 | 1 187 252 | 1 248 303 | 738 965 | 759 352 | 789 038 | . | 703 664 | 964 143 | 1 156 622 | 1 332 779 | 1 538 203 | 1 068 134 | 856 567 | 824 592 | - | - | - | - | - | - | 798 884 | - | - | 25 708 |
| 07 | Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 6 739 476 | 2 084 402 | 2 076 670 | 2 078 925 | 1 977 505 | 1 985 601 | 2 033 882 | 2 062 902 | 2 174 678 | 2 142 389 | 1 979 644 | 2 331 315 | 2 466 644 | 1 017 521 | 1 002 317 | - | - | 9 260 | 7 537 | 1 723 | - | 323 075 | - | - | 669 982 |
| 09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | 25 124 | 25 286 | 10 512 | 8 751 | 10 323 | 6 868 | . | 9 309 | 5 285 | 4 363 | 3 401 | 3 885 | 3 137 | 3 147 | 3 443 | - | - | - | - | - | - | 2 376 | - | - | 1 067 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 236 091 459 | 248 493 760 | 250 575 024 | 254 314 051 | 248 887 960 | 249 617 662 | 249 889 231 | 250 407 121 | 259 041 000 | 254 026 940 | 250 291 470 | 245 795 220 | 231 946 333 | 214 783 085 | 221 708 338 | 2 940 412 | 10 221 802 | . | 714 783 | 75 935 | . | 90 061 936 | 21 958 103 | 22 042 314 | 33 863 073 |
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 13 986 520 | 14 714 328 | 14 276 696 | 14 613 382 | 15 422 493 | 15 412 886 | 16 041 483 | 16 774 034 | 17 568 240 | 16 688 566 | 17 072 447 | 18 036 039 | 18 489 761 | 17 313 210 | 18 209 647 | 207 060 | . | . | 169 786 | . | - | 8 291 732 | 1 835 125 | 1 734 981 | 3 984 082 |
| 11 | Getränkeherstellung | 908 838 | 853 950 | 801 640 | 800 723 | 641 270 | 574 340 | 814 651 | 674 416 | 684 556 | 720 252 | 676 006 | 690 733 | 686 490 | 662 291 | 691 700 | - | - | 14 560 | 14 560 | - | - | 360 229 | 1 957 | - | 314 955 |
| 12 | Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Herstellung von Textilien | 271 643 | 355 507 | 393 771 | 464 084 | 409 517 | 431 624 | 445 251 | 495 879 | 418 129 | 312 475 | 297 971 | 273 522 | 224 118 | 221 811 | 248 533 | - | - | . | . | . | - | 94 762 | - | . | 152 109 |
| 14 | Herstellung von Bekleidung | . | . | . | . | 1 482 | 1 482 | 1 489 | 1 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
