Preise
Die Preisstatistiken ermöglicht einen umfassenden Einblick in das vielfältige Preisgeschehen auf den einzelnen Stufen des Wirtschaftskreislaufs, insbesondere die Preisentwicklung für Güter und Dienstleistungen des täglichen bzw. regelmäßigen Bedarfs, für Wohnungsmieten, für land- und forstwirtschaftliche und gewerbliche Güter der verschiedenen Wirtschaftsstufen sowie von Werk- und Dienstleistungen. Für das Land Sachsen-Anhalt werden Verbraucherpreisindizes, Preisindizes für Bauleistungen am Bauwerk sowie Kaufwerte für unbebaute und landwirtschaftliche Grundstücke ermittelt.
Zentrale Aussage der Preisstatistiken ist die Veränderung von Preisindizes im Zeitablauf.
Pressemitteilungen
Energiekosten treiben die Verbraucherpreise in die Höhe
Der Verbraucherpreisindex stieg im April 2026 auf einen Stand von 127,3 (Basis 2020 = 100). Das Statistische Landesamt teilt mit, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen im April um 3,1 % zum Vorjahr und um 1,0 % zum März 2026 gestiegen sind.
Mit einer deutlichen Steigerung um 12,4 % erhöhten sich die Preise für Energie überdurchschnittlich im Jahresvergleich. Hierbei verteuerten sich Dieselkraftstoff (+44,6 %), Heizöl, einschließlich Betriebskosten (+33,2 %), Flüssiggas, Füllung eines Tankbehälters (+31,1 %) und Superbenzin (+24,0 %) weit über der durchschnittlichen Inflationsrate. Andere Energieträger, wie beispielsweise Strom
(-1,4 %), Erdgas, einschließlich Betriebskosten (-2,0 %) oder Fernwärme und Anderes (-2,5 %) wurden für die Verbraucher günstiger.
Deutliche Preisanstiege wurden auch in anderen Bereichen gemessen. So stiegen die Preise im Bildungswesen im Schnitt um 6,6 %. Preistreibend wirkten hier die Erhöhungen der Studiengebühren und Immatrikulationsgebühren (+14,7 %), aber auch die Entgelte für weiterführende Schulen (+8,4 %) und Dienstleistungen des Elementarbereichs (+6,8 %). Weniger stark stiegen die Preise bei Möbeln, Leuchten, Geräten u. a. Haushaltszubehör. Die Preise in dieser Gruppe blieben weitgehend preisstabil (+0,2 %).
Neben stark gestiegenen Preisen für Verkehr (+3,3 %) entwickelten sich die Kosten für Bekleidung und Schuhe (+1,5 %) im April 2026 überdurchschnittlich zum Vormonat. Die Kundinnen und Kunden mussten hier bei Schuhen moderate Preissteigerungen um 0,4 % in Kauf nehmen, für Bekleidung betrugen diese 1,7 %.
Bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 % zum Vormonat und damit unterdurchschnittlich. Auch alkoholische Getränke und Tabakwaren dämpften die Monatsentwicklung (+0,3 %).
Weitere Informationen zum Thema Preise finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Die lange Zeitreihe oder die Basisdaten zum Thema Verbraucherpreisindex können über die Tabellen zum Verbraucherpreisindex (61111) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 29.04.2026
Aktuelle Berichte
- Verbraucherpreisindex: Genesis online
- Preisindizes für Bauwerke: Genesis online
- Kaufwerte landwirtschaftliche Grundstücke: 2020
Aktuelle Tabelle
Kaufwerte für unbebaute Grundstücke nach Grundstücksarten in den Landkreisen und kreisfreien Städten - Jahresergebnisse 2024
Kreisfreie Stadt/ | Unbebaute Grundstücke insgesamt (Anzahl der Fälle) | Fläche insgesamt von unbebauten Grundstücke in m² | Durchschnittlicher Kaufwert unbebauter Grundstücke insgesamt in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von baureifes Land | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von baureifes Land in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von baureifes Land in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von Rohbauland | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von Rohbauland in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von Rohbauland in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von wirtschaftlich genutztem Bauland | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von wirtschaftlich genutztem Bauland in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von wirtschaftlich genutztem Bauland in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von sonstigen unbebauten Grundstücken | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von sonstigen unbebauten Grundstücken in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von sonstigen unbebauten Grundstücken in EUR/m² |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 60 | 187 641 | 85,30 | 48 | 40 224 | 92,41 | 1 | . | . | 9 | 133 837 | 88,59 | 2 | . | . |
| Halle (Saale), Stadt | 56 | 100 983 | 186,65 | 36 | 26 656 | 403,97 | 8 | 12 681 | 117,32 | 8 | 54 016 | 70,41 | 4 | 7 630 | 365,49 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 93 | 178 821 | 139,58 | 82 | 71 862 | 207,86 | 1 | . | . | 8 | 24 118 | 112,21 | 2 | . | . |
| Altmarkkreis Salzwedel | 81 | 139 649 | 13,89 | 71 | 105 913 | 14,95 | - | - | - | 9 | 33 633 | 10,51 | 1 | . | . |
| Anhalt-Bitterfeld | 145 | 716 472 | 20,64 | 115 | 114 281 | 42,49 | 3 | . | 12,96 | 24 | 565 360 | 16,70 | 3 | 2 057 | 19,73 |
| Börde | 193 | 4 461 445 | 29,43 | 107 | 87 692 | 74,10 | 2 | . | . | 78 | 4 360 490 | 28,58 | 6 | 5 133 | 13,90 |
| Burgenlandkreis | 142 | 719 677 | 23,97 | 90 | 85 362 | 49,90 | 11 | 25 867 | 24,16 | 23 | 590 479 | 20,44 | 18 | 17 969 | 16,72 |
| Harz | 150 | 602 186 | 22,55 | 109 | 90 687 | 57,84 | 2 | . | . | 31 | 488 390 | 15,23 | 8 | 4 614 | 18,80 |
| Jerichower Land | 108 | 465 784 | 20,16 | 45 | 53 837 | 67,87 | - | - | - | 12 | 325 363 | 10,16 | 51 | 86 584 | 28,08 |
| Mansfeld-Südharz | 122 | 270 380 | 23,25 | 80 | 55 952 | 39,82 | 8 | 46 974 | 26,68 | 16 | 143 854 | 16,80 | 18 | 23 600 | 16,50 |
| Saalekreis | 159 | 969 727 | 22,23 | 123 | 93 513 | 70,01 | 14 | 28 686 | 13,91 | 17 | 825 046 | 16,43 | 5 | 22 482 | 46,78 |
| Salzlandkreis | 162 | 970 936 | 14,72 | 129 | 114 837 | 28,63 | 1 | . | . | 21 | 761 359 | 11,93 | 11 | 36 563 | 15,11 |
| Stendal | 123 | 296 535 | 23,12 | 106 | 79 146 | 27,29 | - | - | - | 17 | 217 389 | 21,60 | - | - | - |
| Wittenberg | 110 | 226 050 | 23,07 | 86 | 86 250 | 30,46 | - | _ | - | 15 | 131 748 | 18,54 | 9 | 8 052 | 18,12 |
| Sachsen-Anhalt | 1 704 | 10 306 286 | 29,33 | 1 227 | 1 106 212 | 65,42 | 51 | 315 920 | 43,55 | 288 | 8 655 082 | 24,01 | 138 | 229 072 | 36,52 |
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Preise. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.

