Preise
Die Preisstatistiken ermöglicht einen umfassenden Einblick in das vielfältige Preisgeschehen auf den einzelnen Stufen des Wirtschaftskreislaufs, insbesondere die Preisentwicklung für Güter und Dienstleistungen des täglichen bzw. regelmäßigen Bedarfs, für Wohnungsmieten, für land- und forstwirtschaftliche und gewerbliche Güter der verschiedenen Wirtschaftsstufen sowie von Werk- und Dienstleistungen. Für das Land Sachsen-Anhalt werden Verbraucherpreisindizes, Preisindizes für Bauleistungen am Bauwerk sowie Kaufwerte für unbebaute und landwirtschaftliche Grundstücke ermittelt.
Zentrale Aussage der Preisstatistiken ist die Veränderung von Preisindizes im Zeitablauf.
Pressemitteilungen
Inflationsrate in Sachsen-Anhalt im Januar bei 2,9 %
Der Verbraucherpreisindex in Sachsen-Anhalt lag im Januar 2025 auf einem Stand von 121,4 (Basis 2020 = 100), die Inflationsrate lag bei 2,9 %. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, sanken die Preise für Waren und Dienstleistungen jedoch zum Jahresstart 2025 um 0,2 % im Vergleich zum Vormonat.
Die größten Jahresteuerungsraten wurden in den Bereichen Andere Waren und Dienstleistungen (+9,3 %), Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+4,8 %) sowie im Bereich Gesundheit (+4,2 %) gemessen.
Größte Preistreiber im Januar waren hier Pflanzliche Öle (+27,3 %), Versicherungsdienstleistungen für private Verkehrsmittel (+20,4 %), Dienstleistungen für Altenwohnheime und ähnliche Einrichtungen (+18,7 %) sowie Dienstleistungen der häuslichen Alten- und Behindertenpflege (+18,5 %). Günstiger als vor einem Jahr waren Zucker (-32,0 %), Betriebssysteme und andere Computersoftware (-10,5 %), Personal-Computer (-9,3 %) und Mobiltelefone ohne Vertrag und ohne SIM-Karten
(-8,9 %). Außerdem sanken im Jahresvergleich die Preise für Artikel aus der Gruppe Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör um 2,8 %. Größte Preissenkungen in dieser Gruppe wurden bei Beleuchtung (-7,4 %), Bestecke, Schneid- und Silberwaren (-7,1 %), Wohnmöbel (-6,4 %) und Toaster oder Grillgeräte (-6,1 %) gemessen.
Zum Jahreswechsel sind die Kosten in der Gruppe Gesundheit durchschnittlich um 2,0 % gestiegen. Höhe Kosten kamen auf Patientinnen und Patienten von zahnärztlichen Dienstleistungen (+4,6 %) und stationären Gesundheitsdienstleistungen (+6,7 %) zu. Günstiger als im Dezember 2024 waren Artikel der Gruppe Bekleidung und Schuhe (-4,4 %) zu erwerben. Außerdem sanken die Preise für Freizeit, Unterhaltung und Kultur im Monatsvergleich um 2,5 %:
Weitere Informationen zum Thema Preise finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.
Die lange Zeitreihe oder die Basisdaten zum Thema Verbraucherpreisindex können über die Tabellen zum Verbraucherpreisindex (61111) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 31.01.2025
Aktuelle Berichte
- Verbraucherpreisindex: Genesis online
- Preisindizes für Bauwerke: Genesis online
- Kaufwerte landwirtschaftliche Grundstücke: 2020
Aktuelle Tabelle
Kaufwerte für unbebaute Grundstücke nach Grundstücksarten in den Landkreisen und kreisfreien Städten - Jahresergebnisse 2023
Kreisfreie Stadt/ | Unbebaute Grundstücke insgesamt (Anzahl der Fälle) | Fläche insgesamt von unbebauten Grundstücke in m² | Durchschnittlicher Kaufwert unbebauter Grundstücke insgesamt in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von baureifes Land | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von baureifes Land in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von baureifes Land in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von Rohbauland | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von Rohbauland in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von Rohbauland in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von wirtschaftlich genutztem Bauland | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von wirtschaftlich genutztem Bauland in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von wirtschaftlich genutztem Bauland in EUR/m² | Unbebaute Grundstücke davon die Anzahl der Fälle von sonstigen unbebauten Grundstücken | Unbebaute Grundstücke davon die Fläche von sonstigen unbebauten Grundstücken in m2 | Unbebaute Grundstücke davon der durchschnittliche Kaufwert von sonstigen unbebauten Grundstücken in EUR/m² |
Dessau-Roßlau, Stadt | 30 | 39 385 | 73,98 | 23 | 27 509 | 95,25 | - | - | - | 6 | . | 23,20 | 1 | . | . |
Halle (Saale), Stadt | 54 | 234 932 | 51,83 | 36 | 20 188 | 327,57 | 5 | 22 978 | 100,27 | 7 | 188 406 | 16,09 | 6 | 3 360 | 67,59 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 82 | 440 000 | 56,68 | 63 | 80 214 | 188,19 | 1 | . | . | 13 | 351 679 | 24,40 | 5 | . | 145,99 |
Altmarkkreis Salzwedel | 86 | 87 009 | 18,00 | 77 | 688 810 | 19,02 | - | - | - | 8 | . | 14,03 | 1 | . | . |
Anhalt-Bitterfeld | 107 | 1 147 748 | 14,06 | 76 | 61 512 | 55,85 | 4 | 3 556 | 64,21 | 21 | 1 078 866 | 11,43 | 6 | 3 814 | 36,65 |
Börde | 228 | 1 092 793 | 20,95 | 164 | 118 827 | 66,20 | 15 | 173 241 | 21,18 | 34 | 748 508 | 14,64 | 15 | 52 217 | 7,66 |
Burgenlandkreis | 132 | 258 812 | 29,73 | 99 | 64 200 | 64,11 | 10 | 50 048 | 19,24 | 10 | 123 864 | 18,85 | 13 | 20 700 | 13,62 |
Harz | 156 | 406 748 | 29,37 | 112 | 108 093 | 49,72 | 3 | . | 10,18 | 32 | 278 322 | 21,59 | 9 | . | 37,86 |
Jerichower Land | 68 | 276 222 | 42,15 | 58 | 84 668 | 96,28 | 2 | . | . | 5 | 123 242 | 20,24 | 3 | . | 14,86 |
Mansfeld-Südharz | 107 | 325 280 | 24,98 | 62 | 43 615 | 32,07 | 5 | 5 772 | 12,06 | 18 | 241 911 | 24,92 | 22 | 33 982 | 18,52 |
Saalekreis | 224 | 816 062 | 39,04 | 174 | 110 417 | 67,50 | 3 | . | 20,37 | 32 | 662 081 | 34,83 | 15 | 33,73 | |
Salzlandkreis | 171 | 1 165 573 | 56,54 | 119 | 114 097 | 54,45 | 2 | . | . | 35 | 1 029 906 | 57,60 | 15 | 9,53 | |
Stendal | 124 | 528 645 | 16,71 | 94 | 140 035 | 16,43 | 5 | 9 287 | 23,60 | 25 | 379 323 | 16,65 | - | - | - |
Wittenberg | 117 | 289 693 | 25,72 | 89 | 92 332 | 41,75 | 3 | 32 392 | 7,72 | 11 | 155 500 | 20,74 | 14 | 9 469 | 12,78 |
Sachsen-Anhalt | 1 686 | 7 108 902 | 32,93 | 1 246 | 1 134 517 | 66,81 | 58 | 344 658 | 26,44 | 257 | 5 390 861 | 26,75 | 125 | 238 866 | 20,78 |
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Preise. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.