Tabellen Bodenfläche
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: internet(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
Bodenfläche 2020 nach Art der tatsächlichen Nutzung und nach Kreisen
Gemeinde- | Kreisfreie Stadt | Bodenfläche | Siedlung in ha | Siedlung davon Wohnbau-fläche in ha | Siedlung davon Industrie- und Gewerbe-fläche zusammen in ha | Siedlung davon Industrie- und Gewerbe-fläche darunter Industrie und Gewerbe in ha | Siedlung davon Halde in ha | Siedlung davon Bergbau-betrieb in ha | Siedlung davon Tagebau, Grube, Steinbruch in ha | Siedlung davon Fläche gemischter Nutzung in ha | Siedlung davon Fläche besonderer funktionaler Prägung | Siedlung davon Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche zusammen in ha | Siedlung davon Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche darunter Grünanlage in ha | Siedlung davon Friedhof in ha | Verkehr in ha | Verkehr davon Straßen-verkehr in ha | Verkehr davon Weg in ha | Verkehr davon Platz in ha | Verkehr davon Bahn-verkehr in ha | Verkehr davon Flug-verkehr in ha | Verkehr davon Schiffs-verkehr in ha | Vegetation in ha | Vegetation davon Landwirt-schaft in ha | Vegetation davon Wald in ha | Vegetation davon Gehölz in ha | Vegetation davon Heide in ha | Vegetation davon Moor in ha | Vegetation davonSumpf in ha | Vegetation davon Unland, vegetations-lose Fläche in ha | Gewässer in ha | Gewässer davon Fließ-gewässer in ha | Gewässer davon Hafenbecken in ha | Gewässer davon stehendes Gewässer in ha | Gewässer davon Meer in ha |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 001 | Dessau-Roßlau, Stadt | 24 479 | 3 624 | 801 | 698 | 438 | 4 | - | - | 156 | 206 | 1 689 | 1 491 | 70 | 1 410 | 710 | 379 | 85 | 167 | 67 | 3 | 18 624 | 8 587 | 8 607 | 1 315 | 85 | - | 31 | 0 | 820 | 624 | 12 | 184 | - |
15 002 | Halle (Saale), Stadt | 13 502 | 5 511 | 1 671 | 1 136 | 720 | 63 | - | - | 219 | 537 | 1 780 | 1 433 | 105 | 1 655 | 1 099 | 124 | 106 | 325 | 0 | 1 | 5 836 | 3 276 | 1 232 | 1 238 | 12 | - | 78 | 2 | 500 | 217 | 6 | 277 | - |
15 003 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 20 103 | 7 389 | 2 099 | 1 692 | 866 | 7 | - | 35 | 281 | 611 | 2 527 | 2 050 | 137 | 2 136 | 1 332 | 191 | 145 | 349 | 70 | 49 | 9 168 | 7 411 | 855 | 888 | - | - | 14 | 1 | 1 410 | 784 | 103 | 523 | - |
15 081 | Altmarkkreis Salzwedel | 229 416 | 9 526 | 2 644 | 1 492 | 685 | 11 | - | 195 | 1 501 | 386 | 3 173 | 2 793 | 123 | 7 031 | 2 420 | 4 057 | 40 | 475 | 39 | 0 | 209 497 | 136 153 | 65 903 | 2 492 | 4 688 | 3 | 258 | 1 | 3 361 | 2 510 | 1 | 850 | - |
15 082 | Anhalt-Bitterfeld | 145 439 | 12 679 | 2 566 | 2 979 | 1 567 | 44 | - | 393 | 1 138 | 341 | 5 077 | 4 470 | 140 | 5 579 | 2 878 | 1 861 | 144 | 563 | 124 | 8 | 121 972 | 88 953 | 27 474 | 5 250 | - | 0 | 292 | 3 | 5 210 | 1 320 | 18 | 3 873 | - |
15 083 | Börde | 236 714 | 16 221 | 3 966 | 2 969 | 1 615 | 402 | 117 | 1 296 | 1 708 | 1 200 | 4 369 | 3 620 | 194 | 8 619 | 4 030 | 3 751 | 128 | 687 | 23 | 1 | 208 012 | 154 940 | 43 469 | 4 427 | 4 814 | 46 | 310 | 5 | 3 862 | 2 805 | 3 | 1 054 | - |
15 084 | Burgenlandkreis | 141 399 | 15 391 | 3 428 | 2 503 | 1 487 | 74 | - | 3 105 | 1 186 | 542 | 4 429 | 3 864 | 125 | 6 368 | 3 445 | 2 024 | 116 | 682 | 100 | 1 | 117 938 | 97 717 | 15 313 | 4 886 | - | - | 20 | 1 | 1 702 | 1 105 | - | 597 | - |
15 085 | Harz | 210 490 | 14 104 | 3 802 | 2 536 | 1 330 | 289 | 1 | 818 | 1 380 | 645 | 4 451 | 3 559 | 182 | 7 580 | 3 389 | 3 347 | 162 | 652 | 29 | - | 186 329 | 108 067 | 73 731 | 4 196 | 20 | 52 | 237 | 27 | 2 477 | 1 189 | - | 1 288 | - |
15 086 | Jerichower Land | 157 743 | 8 720 | 2 178 | 1 477 | 691 | 78 | - | 328 | 1 099 | 682 | 2 795 | 2 336 | 83 | 5 330 | 1 941 | 2 845 | 38 | 402 | 31 | 72 | 140 314 | 86 618 | 48 137 | 2 978 | 2 316 | 3 | 258 | 3 | 3 379 | 2 401 | 9 | 969 | - |
15 087 | Mansfeld-Südharz | 144 900 | 11 224 | 2 712 | 1 988 | 904 | 524 | 0 | 559 | 918 | 430 | 3 969 | 3 348 | 123 | 6 232 | 2 951 | 2 610 | 115 | 466 | 90 | - | 125 430 | 83 323 | 37 454 | 4 446 | - | - | 195 | 11 | 2 015 | 833 | - | 1 181 | - |
15 088 | Saalekreis | 143 404 | 15 865 | 3 726 | 4 560 | 2 516 | 461 | - | 942 | 1 222 | 500 | 4 327 | 3 750 | 126 | 6 917 | 3 950 | 1 830 | 134 | 851 | 149 | 4 | 115 889 | 100 668 | 8 538 | 6 307 | 32 | 2 | 301 | 40 | 4 733 | 1 011 | 1 | 3 721 | - |
15 089 | Salzlandkreis | 142 756 | 14 328 | 3 207 | 3 050 | 1 868 | 448 | 10 | 1 230 | 1 276 | 519 | 4 390 | 3 708 | 196 | 6 320 | 3 392 | 1 936 | 115 | 618 | 250 | 10 | 117 859 | 106 507 | 5 780 | 5 251 | - | - | 312 | 9 | 4 249 | 2 033 | 10 | 2 205 | - |
15 090 | Stendal | 242 400 | 11 117 | 2 690 | 1 847 | 888 | 40 | - | 189 | 1 614 | 515 | 4 112 | 3 641 | 109 | 7 659 | 2 755 | 4 056 | 91 | 655 | 90 | 11 | 216 334 | 157 146 | 50 195 | 4 827 | 2 936 | 19 | 1 212 | 0 | 7 290 | 5 364 | 25 | 1 902 | - |
15 091 | Wittenberg | 193 167 | 11 340 | 2 623 | 1 934 | 1 119 | 47 | - | 308 | 1 141 | 536 | 4 648 | 4 026 | 103 | 6 098 | 2 592 | 2 867 | 79 | 555 | 3 | 3 | 170 845 | 92 463 | 72 606 | 3 899 | 1 400 | 0 | 449 | 29 | 4 883 | 2 631 | 13 | 2 239 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sachsen-Anhalt | 2 045 912 | 157 037 | 38 114 | 30 862 | 16 695 | 2 491 | 127 | 9 399 | 14 839 | 7 651 | 51 737 | 44 088 | 1 818 | 78 935 | 36 882 | 31 878 | 1 498 | 7 448 | 1 065 | 164 | 1 764 047 | 1 231 827 | 459 293 | 52 400 | 16 303 | 125 | 3 967 | 132 | 45 891 | 24 826 | 203 | 20 863 | - |
1 Gebietsstand 31.12.2020
2 Erhebungsgrundlage für die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung stellt seit 2016 das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) dar. Durch die Änderung der Erfassungsgrundlage ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich eingeschränkt.
XLSX Kreisen (Daten rückwirkend bis 1992)
XLSX Gemeinden (Daten rückwirkend bis 1992)
Bodenfläche insgesamt nach Jahren und Kreisen
Kreisfreie Stadt | Bodenfläche insgesamt1, 2 2007 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2008 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2009 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2010 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2011 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2012 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2013 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2014 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2015 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2016 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2017 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2018 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2019 in ha | Bodenfläche insgesamt1, 2 2020 in ha |
Dessau-Roßlau, Stadt | 24 464 | 24 464 | 24 463 | 24 465 | 24 474 | 24 474 | 24 474 | 24 474 | 24 474 | 24 475 | 24 475 | 24 471 | 24 471 | 24 479 |
Halle (Saale), Stadt | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 503 | 13 501 | 13 501 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 502 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 20 097 | 20 097 | 20 078 | 20 099 | 20 099 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 101 | 20 101 | 20 101 | 20 101 | 20 103 |
Altmarkkreis Salzwedel | 229 247 | 229 262 | 229 261 | 229 281 | 229 304 | 229 305 | 229 305 | 229 304 | 229 305 | 229 305 | 229 328 | 229 336 | 229 374 | 229 416 |
Anhalt-Bitterfeld | 145 274 | 145 280 | 145 303 | 145 325 | 145 324 | 145 342 | 145 351 | 145 353 | 145 353 | 145 354 | 145 426 | 145 382 | 145 384 | 145 439 |
Börde | 236 623 | 236 625 | 236 655 | 236 649 | 236 659 | 236 662 | 236 664 | 236 665 | 236 665 | 236 659 | 236 684 | 236 691 | 236 699 | 236 714 |
Burgenlandkreis | 141 346 | 141 347 | 141 362 | 141 363 | 141 364 | 141 366 | 141 369 | 141 368 | 141 369 | 141 370 | 141 372 | 141 375 | 141 395 | 141 399 |
Harz | 210 410 | 210 419 | 210 435 | 210 439 | 210 442 | 210 448 | 210 455 | 210 452 | 210 452 | 210 453 | 210 457 | 210 472 | 210 475 | 210 490 |
Jerichower Land | 157 670 | 157 673 | 157 674 | 157 673 | 157 674 | 157 677 | 157 677 | 157 684 | 157 685 | 157 685 | 157 691 | 157 694 | 157 708 | 157 743 |
Mansfeld-Südharz | 144 867 | 144 868 | 144 877 | 144 870 | 144 878 | 144 879 | 144 882 | 144 882 | 144 884 | 144 885 | 144 884 | 144 892 | 144 901 | 144 900 |
Saalekreis | 143 327 | 143 341 | 143 340 | 143 343 | 143 344 | 143 343 | 143 366 | 143 366 | 143 367 | 143 371 | 143 373 | 143 391 | 143 401 | 143 404 |
Salzlandkreis | 142 590 | 142 590 | 142 630 | 142 632 | 142 643 | 142 644 | 142 668 | 142 673 | 142 673 | 142 683 | 142 713 | 142 733 | 142 750 | 142 756 |
Stendal | 242 304 | 242 307 | 242 307 | 242 307 | 242 315 | 242 314 | 242 315 | 242 314 | 242 314 | 242 324 | 242 326 | 242 342 | 242 411 | 242 400 |
Wittenberg | 192 992 | 192 996 | 192 998 | 193 006 | 193 006 | 193 009 | 193 030 | 193 030 | 193 030 | 193 045 | 193 047 | 193 048 | 193 078 | 193 167 |
| ||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 2 044 714 | 2 044 770 | 2 044 886 | 2 044 954 | 2 045 029 | 2 045 064 | 2 045 158 | 2 045 168 | 2 045 174 | 2 045 214 | 2 045 379 | 2 045 431 | 2 045 651 | 2 045 912 |
1 jeweiliger Gebietsstand
2 abweichende Ergebnisse zum Vorjahr sind nicht immer auf Flächenänderungen, sondern u.a. auch auf Neuvermessungen, Berichtigungen von Daten zurückzuführen
3 Erhebungsgrundlage für die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung stellt seit 2016 das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) dar. Durch die Änderung der Erfassungsgrundlage ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich eingeschränkt.
Bodenflächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Jahren ab 2016
Jahr | Bodenfläche insgesamt in ha | Siedlungs-fläche | Siedlungs-fläche darunter Wohnbau-fläche | Siedlungs-fläche darunter Industrie- und Gewerbe-fläche | Siedlungsfläche darunter Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche in ha | Siedlungs-fläche darunter Friedhof in ha | Verkehr in ha | Verkehr darunter Straßen-verkehr in ha | Verkehr darunter Bahn-verkehr in ha | Verkehr darunter Flug-verkehr in ha | Vegetation in ha | Vegetation darunter Landwirt-schaft in ha | Vegetation darunter Wald | Vegetation darunter Gehölz | Vegetation darunter Sumpf | Gewässer in ha | Gewässer darunter Fließ-gewässer in ha | Gewässer darunter stehendes Gewässer in ha |
2016 | 2 045 214 | 156 954 | 36 500 | 30 364 | 51 727 | 1 820 | 79 251 | 37 593 | 7 825 | 1 083 | 1 764 491 | 1 237 688 | 456 545 | 52 281 | 3 531 | 44 518 | 24 322 | 20 010 |
2017 | 2 045 379 | 156 922 | 36 789 | 30 431 | 51 577 | 1 821 | 79 285 | 37 465 | 7 807 | 1 076 | 1 764 545 | 1 236 799 | 456 717 | 52 929 | 3 594 | 44 627 | 24 301 | 20 140 |
2018 | 2 045 431 | 156 399 | 37 030 | 30 536 | 51 581 | 1 823 | 79 150 | 37 143 | 7 618 | 1 069 | 1 765 054 | 1 235 020 | 457 000 | 54 811 | 3 780 | 44 828 | 24 337 | 20 303 |
2019 | 2 045 651 | 156 948 | 37 246 | 30 635 | 51 920 | 1 818 | 79 185 | 36 979 | 7 567 | 1 066 | 1 764 241 | 1 233 446 | 457 587 | 54 618 | 3 777 | 45 278 | 24 557 | 20 531 |
2020 | 2 045 912 | 157 037 | 38 114 | 30 862 | 51 737 | 1 818 | 79 185 | 36 882 | 7 448 | 1 065 | 1 764 047 | 1 231 827 | 459 293 | 52 400 | 3 967 | 45 891 | 24 826 | 20 863 |
1 Erhebungsgrundlage für die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung stellt seit 2016 das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) dar. Durch die Änderung der Erfassungsgrundlage ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich eingeschränkt.