Tabellen Bodenfläche
Hinweise
Die Tabellen liegen in XLSX- und PDF-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Bodenfläche 2019 nach Art der tatsächlichen Nutzung und nach Kreisen
Gemeinde- | Kreisfreie Stadt | Bodenfläche | Davon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedlung | davon | Verkehr | davon | Vegetation | davon | Gewässer | davon | ||||||||||||||||||||||||||||
Wohnbau- | Industrie- und | Halde | Bergbau- | Tagebau, | Fläche | Fläche | Sport-, Freizeit- und | Friedhof | Straßen- | Weg | Platz | Bahn- | Flug- | Schiffs- | Landwirt- | Wald | Gehölz | Heide | Moor | Sumpf | Unland, | Fließ- | Hafen- | Stehendes | Meer | ||||||||||
zusammen | darunter | zusammen | darunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrie u. | Grünanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hektar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 001 | Dessau-Roßlau, Stadt | 24 471 | 3 597 | 794 | 682 | 424 | 3 | - | - | 156 | 205 | 1 686 | 1 489 | 70 | 1 428 | 710 | 380 | 86 | 167 | 67 | 18 | 18 636 | 8 606 | 8 603 | 1 311 | 85 | - | 31 | 0 | 811 | 616 | 12 | 183 | - | |
15 002 | Halle (Saale), Stadt | 13 503 | 5 524 | 1 660 | 1 152 | 710 | 61 | - | - | 216 | 531 | 1 799 | 1 448 | 105 | 1 663 | 1 106 | 123 | 106 | 328 | - | 1 | 5 827 | 3 286 | 1 233 | 1 223 | - | - | 83 | 1 | 489 | 225 | 5 | 259 | - | |
15 003 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 20 101 | 7 339 | 2 075 | 1 653 | 858 | 9 | - | 54 | 288 | 625 | 2 498 | 2 043 | 137 | 2 140 | 1 323 | 192 | 148 | 351 | 70 | 57 | 9 209 | 7 480 | 856 | 858 | 0 | - | 14 | 1 | 1 413 | 786 | 103 | 525 | - | |
15 081 | Altmarkkreis Salzwedel | 229 374 | 9 364 | 2 509 | 1 470 | 719 | 13 | - | 189 | 1 453 | 346 | 3 260 | 2 847 | 124 | 7 148 | 2 448 | 4 106 | 55 | 500 | 39 | - | 209 711 | 136 341 | 65 821 | 2 552 | 4 739 | 3 | 250 | 6 | 3 151 | 2 311 | 1 | 839 | - | |
15 082 | Anhalt-Bitterfeld | 145 384 | 12 660 | 2 517 | 2 949 | 1 567 | 44 | - | 398 | 1 138 | 371 | 5 103 | 4 496 | 140 | 5 580 | 2 873 | 1 857 | 154 | 564 | 124 | 8 | 121 946 | 89 044 | 27 454 | 5 157 | 0 | 0 | 288 | 3 | 5 198 | 1 310 | 18 | 3 870 | - | |
15 083 | Börde | 236 699 | 16 195 | 3 874 | 2 953 | 1 623 | 404 | 117 | 1 333 | 1 739 | 1 216 | 4 366 | 3 607 | 194 | 8 579 | 3 978 | 3 752 | 124 | 700 | 23 | 2 | 208 117 | 155 106 | 43 419 | 4 412 | 4 819 | 46 | 310 | 5 | 3 808 | 2 765 | 3 | 1 040 | - | |
15 084 | Burgenlandkreis | 141 395 | 15 426 | 3 301 | 2 480 | 1 483 | 77 | - | 3 147 | 1 166 | 562 | 4 566 | 3 899 | 126 | 6 376 | 3 461 | 2 013 | 113 | 682 | 105 | 1 | 117 912 | 97 854 | 15 297 | 4 740 | - | - | 19 | 1 | 1 682 | 1 113 | - | 569 | - | |
15 085 | Harz | 210 475 | 14 249 | 3 780 | 2 518 | 1 353 | 289 | 1 | 817 | 1 409 | 868 | 4 386 | 3 490 | 182 | 7 611 | 3 381 | 3 356 | 172 | 673 | 29 | - | 186 170 | 108 140 | 73 668 | 4 037 | 20 | 39 | 236 | 30 | 2 445 | 1 151 | - | 1 294 | - | |
15 086 | Jerichower Land | 157 708 | 8 684 | 2 125 | 1 475 | 701 | 78 | - | 330 | 1 093 | 675 | 2 827 | 2 341 | 82 | 5 343 | 1 947 | 2 845 | 44 | 405 | 31 | 73 | 140 307 | 86 730 | 47 783 | 4 659 | 873 | 4 | 255 | 3 | 3 374 | 2 393 | 9 | 972 | - | |
15 087 | Mansfeld-Südharz | 144 901 | 11 232 | 2 665 | 1 974 | 901 | 543 | 0 | 576 | 914 | 443 | 3 992 | 3 357 | 123 | 6 241 | 2 946 | 2 627 | 110 | 468 | 90 | - | 125 413 | 83 328 | 37 357 | 4 523 | - | - | 196 | 9 | 2 015 | 834 | - | 1 181 | - | |
15 088 | Saalekreis | 143 401 | 15 842 | 3 646 | 4 510 | 2 495 | 455 | - | 962 | 1 241 | 516 | 4 388 | 3 829 | 125 | 6 921 | 3 955 | 1 820 | 135 | 860 | 149 | 3 | 115 936 | 100 731 | 8 440 | 6 424 | 2 | 2 | 301 | 36 | 4 701 | 1 023 | 1 | 3 677 | - | |
15 089 | Salzlandkreis | 142 750 | 14 467 | 3 086 | 3 032 | 1 828 | 480 | 8 | 1 406 | 1 293 | 575 | 4 391 | 3 682 | 196 | 6 408 | 3 472 | 1 916 | 117 | 644 | 249 | 10 | 117 727 | 106 753 | 5 600 | 5 066 | - | - | 285 | 23 | 4 148 | 2 042 | 10 | 2 096 | - | |
15 090 | Stendal | 242 411 | 11 053 | 2 646 | 1 838 | 889 | 42 | - | 180 | 1 599 | 538 | 4 101 | 3 644 | 109 | 7 660 | 2 767 | 4 044 | 92 | 656 | 90 | 11 | 216 483 | 157 316 | 50 141 | 4 881 | 2 936 | 20 | 1 189 | 1 | 7 214 | 5 329 | 21 | 1 864 | - | |
15 091 | Wittenberg | 193 078 | 11 315 | 2 568 | 1 948 | 1 154 | 51 | - | 398 | 1 149 | 539 | 4 558 | 3 931 | 104 | 6 087 | 2 612 | 2 821 | 82 | 570 | - | 3 | 170 849 | 92 731 | 71 914 | 4 774 | 1 107 | 1 | 321 | 0 | 4 827 | 2 660 | 5 | 2 161 | - | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sachsen-Anhalt | 2 045 651 | 156 948 | 37 246 | 30 635 | 16 706 | 2 550 | 126 | 9 787 | 14 856 | 8 010 | 51 920 | 44 103 | 1 818 | 79 185 | 36 979 | 31 852 | 1 536 | 7 567 | 1 066 | 185 | 1 764 241 | 1 233 446 | 457 587 | 54 618 | 14 582 | 114 | 3 777 | 117 | 45 278 | 24 557 | 189 | 20 531 | - |
1 Gebietsstand 31.12.2018
2 Erhebungsgrundlage für die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung stellt seit 2016 das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) dar. Durch die Änderung der Erfassungsgrundlage ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich eingeschränkt.
Bodenfläche insgesamt nach Jahren und Kreisen
Kreisfreie Stadt | Bodenfläche insgesamt1, 2 | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 20163 | 20173 | 20183 | 20193 | |
Hektar | |||||||||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 24 464 | 24 464 | 24 463 | 24 465 | 24 474 | 24 474 | 24 474 | 24 474 | 24 474 | 24 475 | 24 475 | 24 471 | 24 471 |
Halle (Saale), Stadt | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 503 | 13 501 | 13 501 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 503 | 13 503 | 13 503 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 20 097 | 20 097 | 20 078 | 20 099 | 20 099 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 101 | 20 101 | 20 101 | 20 101 |
Altmarkkreis Salzwedel | 229 247 | 229 262 | 229 261 | 229 281 | 229 304 | 229 305 | 229 305 | 229 304 | 229 305 | 229 305 | 229 328 | 229 336 | 229 374 |
Anhalt-Bitterfeld | 145 274 | 145 280 | 145 303 | 145 325 | 145 324 | 145 342 | 145 351 | 145 353 | 145 353 | 145 354 | 145 426 | 145 382 | 145 384 |
Börde | 236 623 | 236 625 | 236 655 | 236 649 | 236 659 | 236 662 | 236 664 | 236 665 | 236 665 | 236 659 | 236 684 | 236 691 | 236 699 |
Burgenlandkreis | 141 346 | 141 347 | 141 362 | 141 363 | 141 364 | 141 366 | 141 369 | 141 368 | 141 369 | 141 370 | 141 372 | 141 375 | 141 395 |
Harz | 210 410 | 210 419 | 210 435 | 210 439 | 210 442 | 210 448 | 210 455 | 210 452 | 210 452 | 210 453 | 210 457 | 210 472 | 210 475 |
Jerichower Land | 157 670 | 157 673 | 157 674 | 157 673 | 157 674 | 157 677 | 157 677 | 157 684 | 157 685 | 157 685 | 157 691 | 157 694 | 157 708 |
Mansfeld-Südharz | 144 867 | 144 868 | 144 877 | 144 870 | 144 878 | 144 879 | 144 882 | 144 882 | 144 884 | 144 885 | 144 884 | 144 892 | 144 901 |
Saalekreis | 143 327 | 143 341 | 143 340 | 143 343 | 143 344 | 143 343 | 143 366 | 143 366 | 143 367 | 143 371 | 143 373 | 143 391 | 143 401 |
Salzlandkreis | 142 590 | 142 590 | 142 630 | 142 632 | 142 643 | 142 644 | 142 668 | 142 673 | 142 673 | 142 683 | 142 713 | 142 733 | 142 750 |
Stendal | 242 304 | 242 307 | 242 307 | 242 307 | 242 315 | 242 314 | 242 315 | 242 314 | 242 314 | 242 324 | 242 326 | 242 342 | 242 411 |
Wittenberg | 192 992 | 192 996 | 192 998 | 193 006 | 193 006 | 193 009 | 193 030 | 193 030 | 193 030 | 193 045 | 193 047 | 193 048 | 193 078 |
| |||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 2 044 714 | 2 044 770 | 2 044 886 | 2 044 954 | 2 045 029 | 2 045 064 | 2 045 158 | 2 045 168 | 2 045 174 | 2 045 214 | 2 045 379 | 2 045 431 | 2 045 651 |
1 jeweiliger Gebietsstand
2 abweichende Ergebnisse zum Vorjahr sind nicht immer auf Flächenänderungen, sondern u.a. auch auf Neuvermessungen, Berichtigungen von Daten zurückzuführen
3 Erhebungsgrundlage für die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung stellt seit 2016 das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) dar. Durch die Änderung der Erfassungsgrundlage ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich eingeschränkt.
Bodenflächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Jahren ab 2016
Nutzungsart1 |
|
| Einheit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bodenfläche insgesamt | Hektar | 2 045 214 | 2 045 379 | 2 045 431 | 2 045 651 | |||
Davon | Siedlung |
|
| 156 954 | 156 922 | 156 399 | 156 948 | |
|
| darunter | Wohnbaufläche |
| 36 500 | 36 789 | 37 030 | 37 246 |
|
|
| Industrie- und Gewerbefläche |
| 30 364 | 30 431 | 30 536 | 30 635 |
|
|
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche |
| 51 727 | 51 577 | 51 581 | 51 920 |
|
|
| Friedhof |
| 1 820 | 1 821 | 1 823 | 1 818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verkehr |
|
| 79 251 | 79 285 | 79 150 | 79 185 | |
|
| darunter | Straßenverkehr |
| 37 593 | 37 465 | 37 143 | 36 979 |
|
|
| Bahnverkehr |
| 7 825 | 7 807 | 7 618 | 7 567 |
|
|
| Flugverkehr |
| 1 083 | 1 076 | 1 069 | 1 066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vegetation |
|
| 1 764 491 | 1 764 545 | 1 765 054 | 1 764 241 | |
|
| darunter | Landwirtschaft |
| 1 237 688 | 1 236 799 | 1 235 020 | 1 233 446 |
|
|
| Wald |
| 456 545 | 456 717 | 457 000 | 457 587 |
|
|
| Gehölz |
| 52 281 | 52 929 | 54 811 | 54 618 |
|
|
| Sumpf |
| 3 531 | 3 594 | 3 780 | 3 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gewässer |
|
| 44 518 | 44 627 | 44 828 | 45 278 | |
|
| darunter | Fleißgewässer |
| 24 322 | 24 301 | 24 337 | 24 557 |
|
|
| Stehendes Gewässer |
| 20 010 | 20 140 | 20 303 | 20 531 |
1 Erhebungsgrundlage für die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung stellt seit 2016 das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) dar. Durch die Änderung der Erfassungsgrundlage ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich eingeschränkt.