
Schwerbehinderte Menschen, Kriegsopferfürsorge
Schwerbehinderte: Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Kriegsopferfürsorge: Nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) ist es Aufgabe der Kriegsopferfürsorge, sich der Beschädigten und ihrer Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen anzunehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern.
Zahlen auf einen Blick
Merkmal | Personen |
---|---|
Schwerbehinderte Menschen 2019 männlich | 91 935 |
Schwerbehinderte Menschen 2019 weiblich | 86 424 |
Kriegsopferfür- sorge Ausgaben 2020 | 2 370 180 |
Aktuelle Publikationen
Kurz und knapp
Ausgaben der Kriegsopferfürsorge rückläufig
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt beliefen sich die Bruttoausgaben für Leistungen der Kriegsopferfürsorge 2020 in Sachsen-Anhalt auf rund 2,37 Mill. EUR. Dies entspricht einem Rückgang von 17 % bzw. rund 0,5 Mill. EUR gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2018.
Der Hauptanteil der Ausgaben entfiel mit etwa 1,8 Mill. EUR (76 %) auf die Hilfen in besonderen Lebenslagen und auf die Hilfe zur Pflege mit 348 249 EUR (15 %). Beide Leistungsarten wurden überwiegend den Hinterbliebenen und nicht den Beschädigten selbst gewährt.
Ende 2020 erhielten 257 Personen in Sachsen-Anhalt laufende Leistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge Im Vergleich zu 2018 erhöhte sich damit die Anzahl um 31 % bzw. 60 Personen. Außerdem wurden im Laufe des Jahres 2020 in 71 Fällen einmalige Leistungen gewährt.
Bruttoausgaben der Kriegsopferfürsorge in Sachsen-Anhalt nach
Art der gesetzlichen Bestimmung
Gesetzliche Bestimmung | Ausgaben 2020 | Anteil |
EUR | % | |
Bundesversorgungsgesetz und Häftlingshilfegesetz | 1 166 068 | 49,2 |
Opferentschädigungsgesetz | 803 898 | 33,9 |
Infektionsschutzgesetz | 392 199 | 16,5 |
Zivildienstgesetz | 8 015 | 0,3 |
Ausgaben zusammen | 2 370 180 | 100,0 |
Voraussetzung für den Erhalt von Leistungen der Kriegsopferfürsorge ist, dass die Beschädigten infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen infolge des Verlustes des Versorgers nicht in der Lage sind, einen bestehenden Bedarf aus den übrigen Leistungen nach dem BVG und dem sonstigen Einkommen und Vermögen zu decken.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 23.07.2021
Grafiken

Aktuelle Tabellen
Ausgaben für die Kriegsopferfürsorge nach Jahren sowie Empfängerinnen und Empfänger 2020 nach Leistungsarten
Leistungsart1 | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Empfänger/ | Empfänger/ |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen | 118 156 | 411 146 | 406 231 | 336 004 | 439 639 | 346 521 | 225 538 | 177 511 | 121 171 | 108 645 | 132 360 | 49 303 | 10 | 8 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Krankenhilfe | 3 957 | 6 442 | 3 033 | 10 243 | 370 | 454 | 692 | 631 | 418 | 179 | 102 | 53 | - | 1 |
Hilfe zur Pflege | 3 375 331 | 2 278 008 | 2 416 276 | 2 864 898 | 2 676 526 | 2 047 360 | 1 867 106 | 1 449 552 | 1 116 250 | 698 328 | 417 598 | 348 249 | 26 | 13 |
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 113 365 | 110 316 | 73 734 | 33 721 | 32 069 | 19 131 | 24 527 | 25 980 | 28 854 | 19 313 | 14 992 | 10 216 | 4 | 2 |
| ||||||||||||||
Altenhilfe | 88 912 | 105 228 | 118 954 | 82 970 | 93 511 | 53 761 | 36 807 | 27 227 | 13 952 | 14 317 | 6 374 | - | - | - |
Erziehungsbeihilfe | 1 044 | - | 4 412 | - | - | - | 80 065 | 79 102 | 76 749 | 75 604 | 91 557 | 17 947 | 4 | x |
Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 1 605 169 | 1 094 328 | 497 737 | 260 349 | 204 496 | 107 538 | 60 032 | 48 816 | 43 042 | 44 770 | 34 972 | 135 277 | 55 | 4 |
| ||||||||||||||
Erholungshilfe | 51 184 | 35 789 | 27 414 | 33 608 | 13 961 | 10 792 | 6 333 | 7 203 | 11 216 | 8 823 | 6 074 | 1 899 | - | 8 |
Wohnungshilfe | 22 463 | 16 063 | 20 588 | 2 707 | 15 435 | 70 614 | 19 079 | 4 108 | 5 046 | 13 133 | 4 745 | 3 273 | - | 4 |
Hilfe in besonderen Lebenslagen | 912 598 | 845 329 | 731 590 | 1 119 220 | 1 904 915 | 1 880 813 | 2 321 528 | 2 027 757 | 2 299 674 | 2 424 196 | 2 145 753 | 1 803 963 | 158 | 31 |
| ||||||||||||||
Insgesamt | 6 292 179 | 4 902 649 | 4 299 969 | 4 743 722 | 5 380 922 | 4 536 984 | 4 641 707 | 3 847 887 | 3 716 372 | 3 407 308 | 2 854 527 | 2 370 180 | 257 | 71 |
1 Personen, die mehrere Leistungen verschiedener Hilfearten erhielten, wurden bei jeder Hilfeart gezählt.